Дело № 2-508/2017г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения сторон
пгт. Славянка 26 октября 2017 года
Хасанский районный суд Приморского края в составе:
председательствующего судьи Волковой С.Ю.,
при секретаре Трегубенко Т.В.,
с участием: представителя истца ПАО «Сбербанк» в лице Дальневосточного банка Захаркиной О.Г., действующей на основании доверенности № ДВБ-464/д от 27.08.2017г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ПАО «Сбербанк России» в лице Дальневосточного банка к Плющеву Максиму Анатольевичу, Плющевой Надежде Сергеевне о расторжении кредитного договора, досрочном взыскании задолженности по кредиту, обращении взыскания на предмет залога,
установил:
ПАО «Сбербанк России» в лице Дальневосточного банка обратился в суд с иском к Плющеву Максиму Анатольевичу, Плющевой Надежде Сергеевне о расторжении кредитного договора и досрочном взыскании кредита, обращении взыскания на предмет залога.
В обоснование требований указывая, что 18.08.2010г. между истцом и гр.Плющевым Максимом Анатольевичем заключен кредитный договор №, по которому ответчику был предоставлен кредит в сумме 720 000,00 рублей под 14,65 % годовых на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, сроком по 18.08.2040г.
Во исполнение данного пункта Кредитного договора с Плющевой Н.С. был заключен договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №.
Согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 01.09.2010г. объект недвижимости: 1-комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 29.20 кв.м., этаж 8, адрес объекта: <адрес>, находится в собственности Плющева Максима Анатольевича на основании договора купли-продажи от 26.08.2010г.
В соответствии с Выпиской из ЕГРН от 20.03.2017г. правообладателем объекта недвижимости - квартиры, расположенной по адресу: <адрес> (кадастровый №), является Плющев Максим Анатольевич с ограничением прав в виде залога на весь объект недвижимости с 01.09.2010г. по 18.08.2040г. в пользу ПАО Сбербанк.
В соответствии со ст.334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
Согласно п. 2.1.2 Кредитного договора залоговая стоимость предмета залога составляет 100% от его стоимости в соответствии с Предварительным договором купли-продажи. В соответствии с Предварительным договором купли-продажи стоимость Предмета залога составляет 850 000 рублей. Таким образом, залоговая стоимость Предмета залога составляет 850 000 рублей.
Заёмщик более чем три раза в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате обращения в суд нарушал сроки внесения обязательных платежей, и сумма неисполненного обязательства составляет более чем пять процентов от размера стоимости заложенного имущества, в связи, с чем Банк в вправе обратить взыскания на предмет залога.
По состоянию на дату подачи искового заявления размер полной задолженности составляет: задолженность по неустойке – 500,93 руб, проценты за кредит – 21188,88 руб., ссудная задолженность –541 005,05 рублей. Итого задолженность по состоянию на 28.04.2017г. –562 694,86 рублей.
Истец просит суд расторгнуть кредитный договор от 018.08.2010г. №, взыскать досрочно в пользу ПАО Сбербанк солидарно с Плющева Максима Анатольевича, Плющевой Надежды Сергеевны долг по кредиту в сумме 562 694,86 рублей, сумму государственной пошлины в размере 14826,95 рублей, обратить взыскание путем продажи с публичных торгов недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, пгт.Славянка, <адрес>, установив начальную продажную цену предмета залога в размере 850 000 рублей.
Представитель истца ПАО «Сбербанк России» Захаркина О.Г. в суде пояснил, что по настоящему спору достигнуто с ответчиками Плющевым М.А., Плющевой Н.С. мировое соглашение, по условиям которого ответчики приняли на себя обязательство выплачивать в погашение задолженности по Кредитному договору 541005,05 руб. основной долг, 6689,81 руб. просроченные проценты в соответствии с утвержденным Банком Графиком платежей ежемесячного погашения полной задолженности сроком на 288 месяцев. Банк в свою очередь отказывается от заявленных ранее исковых требований по расторжению кредитного договора и досрочному взысканию суммы кредита, обращения взыскания на предмет залога, составляющих в целом предмет иска. Стороны с момента вступления в силу настоящего мирового соглашения подтверждают об отсутствии друг к другу материальных претензий по имуществу, связанных прямо или косвенно с досрочным взысканием задолженности по кредиту.
Ответчик Плющева Н.С. подтвердила суду о заключении между ними и ПАО «Сбербанк России» мирового соглашения, указав, что условия заключенного мирового соглашения были согласованы по обоюдному решению, заявили ходатайство о приобщении достигнутого между ними 19.09.2017г. мирового соглашения к материалам дела, и об утверждении судом заключенного сторонами мирового соглашения.
Сторонами в судебном заседании представлено мировое соглашение, выраженное в подписанном ими и адресованном суду в письменной форме.
Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания, мировое соглашение, содержащиеся все согласованные сторонами условия погашения задолженности по кредитному договору, примерный график платежей с даты оплаты 10.10.2017г. по 18.08.2041г. всего сроком на 288 месяцев, приобщено к материалам дела.
По условиям мирового соглашения, которое стороны просят утвердить определено, что данное соглашение заключается Сторонами на основании статей 39, 173, 220, а также с учетом ст. 101 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования спора по гражданскому делу, рассматриваемому в Хасанском районном суде Приморского края, по иску ПАО Сбербанк в лице Дальневосточного банка к Ответчикам о взыскании долга по Кредитному договору № от 18.08.2010 в размере 562694,86 руб. и обращении взыскания на предмет залога - квартиру (кадастровый №), расположенную по адресу: <адрес> Хасанский р-он <адрес>, путем реализации с публичных торгов и установлением начальной продажной цены предмета залога в размере 850000 рублей 00 коп. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ госпошлина в размере 14826,95 руб. погашена Ответчиками.
Истцом обязанности по кредитному договору № от 18.08.2010 исполнены надлежащим образом. Стороны подтверждают, что по состоянию на 19 сентября 2017 года задолженность Ответчиков по Договору составляет 547694,86 руб., которая состоит из: просроченного основного долга в сумме 541005,05 руб.; просроченных процентов в сумме 6689,81руб.
Ответчики признают наличие указанной задолженности и принимают на себя обязательства по уплате Истцу указанных денежных средств.
ПАО «Сбербанк России» не заявляется к ответчику требований о взыскании понесенных судебным расходов по настоящему делу.
В соответствии со ст.173 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, в котором одновременно прекращает производство по делу.
Судом разъяснено сторонам, что в соответствии с ч.3 ст.173, пп.5 ст.220, ст. 221 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу, повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10 2007г. в ред. от 06.12.2011г. на основании определения суда может быть выдан исполнительный лист для применения мер принудительного исполнения в случае уклонения от добровольного исполнения условий утвержденного судом мирового соглашения.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное ПАО «Сбербанк России» в лице Дальневосточного банка и ответчиками Плющевым М.А., Плющевой Н.С. не противоречит закону, совершено в интересах обоих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает прав и законных интересов иных лиц, иных материальных претензий между сторонами нет, суд полагает необходимым данное мировое соглашение утвердить, производство по гражданскому делу №г. прекратить.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд
определил:
Утвердить заключенное между истцом ПАО «Сбербанк России» в лице Дальневосточного банка и ответчиками Плющевым Максимом Анатольевичем, Плющевой Надеждой Сергеевной мировое соглашение, согласно которому:
Стороны полностью признают перечисленные ниже обстоятельства:
Мировое соглашение заключается Сторонами на основании статей 39, 173, 220, а также с учетом ст. 101 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования спора по гражданскому делу, рассматриваемому в Хасанском районном суде Приморского края, по иску ПАО Сбербанк в лице Дальневосточного банка к Ответчикам о взыскании долга по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 562694,86 руб. и обращении взыскания на предмет залога - квартиру (кадастровый №), расположенную по адресу: <адрес>, путем реализации с публичных торгов и установлением начальной продажной цены предмета залога в размере 850000 рублей 00 коп.
По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ госпошлина в размере 14826,95 руб. погашена Ответчиками.
Истцом обязанности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (Далее, также
«Договор») исполнены надлежащим образом.
Стороны подтверждают, что по состоянию на 19 сентября 2017 года задолженность Ответчиков по Договору составляет 547694,86 руб., которая состоит из:
просроченного основного долга в сумме 541005,05 руб.;
просроченных процентов в сумме 6689,81руб.
Ответчики признают наличие указанной задолженности и принимают на себя обязательства по уплате Истцу указанных денежных средств.
2.Мировым соглашением стороны устанавливают следующий порядок погашения задолженности:
/
2.1. Погашение задолженности по мировому соглашению производится Ответчиками ежемесячно дифференцированными платежами в соответствии с Графиком платежей ежемесячного погашения полной задолженности сроком на 288 месяцев.
№ п/п | Дата оплаты | Гашение основного долга | Гашение срочных процентов | Гашение отложенных процентов | Гашение отложенных неустоек | Сумма платежа | Остаток задолженности | ||||||||||||||
1 | 10.10.2017 | 1 878.49 | 4 139.80 | 23.23 | 0.00 | 6 041.52 | 539 126.56 | ||||||||||||||
2 | 10.11.2017 | 1 878.49 | 6 089.91 | 23.23 | 0.00 | 7 991.63 | 537 248.07 | ||||||||||||||
3 | 11.12.2017 | 1 878.49 | 5 872.93 | 23.23 | 0.00 | 7 774.65 | 535 369.58 | ||||||||||||||
4 | 10.01.2018 | 1 878.49 | 6 048.17 | 23.23 | 0.00 | 7 949.89 | 533 491.09 | ||||||||||||||
5 | 12.02.2018 | 1 878.49 | 6 026.26 | 23.23 | 0.00 | 7 927.98 | 531 612.60 | ||||||||||||||
6 | 12.03.2018 | 1 878.49 | 5 425.27 | 23.23 | 0.00 | 7 326.99 | 529 734.11 | ||||||||||||||
7 | 10.04.2018 | 1 878.49 | 5 985.19 | 23.23 | 0.00 | 7 886.91 | 527 855.62 | ||||||||||||||
8 | 10.05.2018 | 1 878.49 | 5 770.26 | 23.23 | 0.00 | 7 671.98 | 525 977.13 | ||||||||||||||
9 | 11.06.2018 | 1 878.49 | 5 941.38 | 23.23 | 0.00 | 7 843.10 | 524 098.64 | ||||||||||||||
10 | 10.07.2018 | 1 878.49 | 5 729.87 | 23.23 | 0.00 | 7 631.59 | 522 220.15 | ||||||||||||||
11 | 10.08.2018 | 1 878.49 | 5 898.94 | 23.23 | 0.00 | 7 800.66 | 520 341.66 | ||||||||||||||
12 | 10.09.2018 | 1 878.49 | 5 877.72 | 23.23 | 0.00 | 7 779.44 | 518 463.17 | ||||||||||||||
13 | 10.10.2018 | 1 878.49 | 5 667.58 | 23.23 | 0.00 | 7 569.30 | 516 584.68 | ||||||||||||||
14 | 12.11.2018 | 1 878.49 | 5 835.28 | 23.23 | 0.00 | 7 737.00 | 514 706.19 | ||||||||||||||
15 | 10.12.2018 | 1 878.49 | 5 627.88 | 23.23 | 0.00 | 7 529.60 | 512 827.70 | ||||||||||||||
16 | 10.01.2019 | 1 878.49 | 5 792.85 | 23.23 | 0.00 | 7 694.57 | 510 949.21 | ||||||||||||||
17 | 11.02.2019 | 1 878.49 | 5 771.63 | 23.23 | 0.00 | 7 673.35 | 509 070.72 | ||||||||||||||
18 | 11.03.2019 | 1 878.49 | 5 194.60 | 23.23 | 0.00 | 7 096.32 | 507 192.23 | ||||||||||||||
19 | 10.04.2019 | 1 878.49 | 5 729.88 | 23.23 | 0.00 | 7 631.60 | 505 313.74 | ||||||||||||||
20 | 10.05.2019 | 1 878.49 | 5 523.84 | 23.23 | 0.00 | 7 425.56 | 503 435.25 | ||||||||||||||
21 | 10.06.2019 | 1 878.49 | 5 686.75 | 23.23 | 0.00 | 7 588.47 | 501 556.76 | ||||||||||||||
22 | 10.07.2019 | 1 878.49 | 5 482.77 | 23.23 | 0.00 | 7 384.49 | 499 678.27 | ||||||||||||||
23 | 12.08.2019 | 1 878.49 | 5 644.31 | 23.23 | 0.00 | 7 546.03 | 497 799.78 | ||||||||||||||
24 | 10.09.2019 | 1 878.49 | 5 624.46 | 23.23 | 0.00 | 7 526.18 | 495 921.29 | ||||||||||||||
25 | 10.10.2019 | 1 878.49 | 5 421.17 | 23.23 | 0.00 | 7 322.89 | 494 042.80 | ||||||||||||||
26 | 11.11.2019 | 1 878.49 | 5 580.65 | 23.23 | 0.00 | 7 482.37 | 492 164.31 | ||||||||||||||
27 | 10.12.2019 | 1 878.49 | 5 380.78 | 23.23 | 0.00 | 7 282.50 | 490 285.82 | ||||||||||||||
28 | 10.01.2020 | 1 878.49 | 5 533.33 | 23.23 | 0.00 | 7 435.05 | 488 407.33 | ||||||||||||||
29 | 10.02.2020 | 1 878.49 | 5 501.92 | 23.23 | 0.00 | 7 403.64 | 486 528.84 | ||||||||||||||
30 | 10.03.2020 | 1 878.49 | 5 127.16 | 23.23 | 0.00 | 7 028.88 | 484 650.35 | ||||||||||||||
31 | 10.04.2020 | 1 878.49 | 5 459.60 | 23.23 | 0.00 | 7 361.32 | 482 771.86 | ||||||||||||||
32 | 11.05.2020 | 1 878.49 | 5 263.00 | 23.23 | 0.00 | 7 164.72 | 480 893.37 | ||||||||||||||
33 | 10.06.2020 | 1 878.49 | 5 417.97 | 23.23 | 0.00 | 7 319.69 | 479 014.88 | ||||||||||||||
34 | 10.07.2020 | 1 878.49 | 5 222.05 | 23.23 | 0.00 | 7 123.77 | 477 136.39 | ||||||||||||||
35 | 10.08.2020 | 1 878.49 | 5 374.95 | 23.23 | 0.00 | 7 276.67 | 475 257.90 | ||||||||||||||
36 | 10.09.2020 | 1 878.49 | 5 353.79 | 23.23 | 0.00 | 7 255.51 | 473 379.41 | ||||||||||||||
37 | 12.10.2020 | 1 878.49 | 5 160.61 | 23.23 | 0.00 | 7 062.33 | 471 500.92 | ||||||||||||||
38 | 10.11.2020 | 1 878.49 | 5 312.84 | 23.23 | 0.00 | 7 214.56 | 469 622.43 | ||||||||||||||
39 | 10.12.2020 | 1 878.49 | 5 119.65 | 23.23 | 0.00 | 7 021.37 | 467 743.94 | ||||||||||||||
40 | 11.01.2021 | 1 878.49 | 5 273.80 | 23.23 | 0.00 | 7 175.52 | 465 865.45 | ||||||||||||||
41 | 10.02.2021 | 1 878.49 | 5 263.05 | 23.23 | 0.00 | 7 164.77 | 463 986.96 | ||||||||||||||
42 | 10.03.2021 | 1 878.49 | 4 733.94 | 23.23 | 0.00 | 6 635.66 | 462 108.47 | ||||||||||||||
43 | 12.04.2021 | 1 878.49 | 5 219.93 | 23.23 | 0.00 | 7 121.65 | 460 229.98 | ||||||||||||||
44 | 10.05.2021 | 1 878.49 | 5 032.38 | 23.23 | 0.00 | 6 934.10 | 458 351.49 | ||||||||||||||
45 | 10.06.2021 | 1 878.49 | 5 177.49 | 23.23 | 0.00 | 7 079.21 | 456 473.00 | ||||||||||||||
46 | 12.07.2021 | 1 878.49 | 4 989.94 | 23.23 | 0.00 | 6 891.66 | 454 594.51 | ||||||||||||||
47 | 10.08.2021 | 1 878.49 | 5 136.42 | 23.23 | 0.00 | 7 038.14 | 452 716.02 | ||||||||||||||
48 | 10.09.2021 | 1 878.49 | 5 113.83 | 23.23 | 0.00 | 7 015.55 | 450 837.53 | ||||||||||||||
49 | 11.10.2021 | 1 878.49 | 4 928.33 | 23.23 | 0.00 | 6 830.05 | 448 959.04 | ||||||||||||||
50 | 10.11.2021 | 1 878.49 | 5 072.08 | 23.23 | 0.00 | 6 973.80 | 447 080.55 | ||||||||||||||
51 | 10.12.2021 | 1 878.49 | 4 887.26 | 23.23 | 0.00 | 6 788.98 | 445 202.06 | ||||||||||||||
52 | 10.01.2022 | 1 878.49 | 5 028.95 | 23.23 | 0.00 | 6 930.67 | 443 323.57 | ||||||||||||||
53 | 10.02.2022 | 1 878.49 | 5 007.73 | 23.23 | 0.00 | 6 909.45 | 441 445.08 | ||||||||||||||
54 | 10.03.2022 | 1 878.49 | 4 503.95 | 23.23 | 0.00 | 6 405.67 | 439 566.59 | ||||||||||||||
55 | 11.04.2022 | 1 878.49 | 4 965.30 | 23.23 | 0.00 | 6 867.02 | 437 688.10 | ||||||||||||||
56 | 10.05.2022 | 1 878.49 | 4 785.27 | 23.23 | 0.00 | 6 686.99 | 435 809.61 | ||||||||||||||
57 | 10.06.2022 | 1 878.49 | 4 922.86 | 23.23 | 0.00 | 6 824.58 | 433 931.12 | ||||||||||||||
58 | 11.07.2022 | 1 878.49 | 4 743.52 | 23.23 | 0.00 | 6 645.24 | 432 052.63 | ||||||||||||||
59 | 10.08.2022 | 1 878.49 | 4 881.11 | 23.23 | 0.00 | 6 782.83 | 430 174.14 | ||||||||||||||
60 | 12.09.2022 | 1 878.49 | 4 859.20 | 23.23 | 0.00 | 6 760,92 | 428 295.65 | ||||||||||||||
61 | 10.10.2022 | 1 878.49 | 4 683.29 | 23.23 | 0.00 | 6 585.01 | 426 417.16 | ||||||||||||||
62 | 10.11.2022 | 1 878.49 | 4 816.76 | 23.23 | 0.00 | 6 718.48 | 424 538.67 | ||||||||||||||
63 | 13.12.2022 | 1 878.49 | 4 640.85 | 23.23 | 0.00 | 6 542.57 | 422 660.18 | ||||||||||||||
64 | 10.01.2023 | 1 878.49 | 4 776.37 | 23.23 | 0.00 | 6 678.09 | 420 781.69 | ||||||||||||||
65 | 10.02.2023 | 1 878.49 | 4 753.10 | 23.23 | 0.00 | 6 654.82 | 418 903.20 | ||||||||||||||
66 | 10.03.2023 | 1 878.49 | 4 273.96 | 23.23 | 0.00 | 6 175.68 | 417 024.71 | ||||||||||||||
67 | 10.04.2023 | 1 878.49 | 4 710.67 | 23.23 | 0.00 | 6 612.39 | 415 146.22 | ||||||||||||||
68 | 10.05.2023 | 1 878.49 | 4 538.17 | 23.23 | 0.00 | 6 439.89 | 413 267.73 | ||||||||||||||
69 | 13.06.2023 | 1 878.49 | 4 668.23 | 23.23 | 0.00 | 6 569.95 | 411 389.24 | ||||||||||||||
70 | 10.07.2023 | 1 878.49 | 4 499.15 | 23.23 | 0.00 | 6 400.87 | 409 510.75 | ||||||||||||||
71 | 10.08.2023 | 1 878.49 | 4 625.79 | 23.23 | 0.00 | 6 527.51 | 407 632.26 | ||||||||||||||
72 | 11.09.2023 | 1 878.49 | 4 604.57 | 23.23 | 0.00 | 6 506.29 | 405 753.77 | ||||||||||||||
73 | 10.10.2023 | 1 878.49 | 4 436.18 | 23.23 | 0.00 | 6 337.90 | 403 875.28 | ||||||||||||||
74 | 10.11.2023 | 1 878.49 | 4 562.13 | 23.23 | 0.00 | 6 463.85 | 401 996.79 | ||||||||||||||
75 | 11.12.2023 | 1 878.49 | 4 394.43 | 23.23 | 0.00 | 6 296.15 | 400 118.30 | ||||||||||||||
76 | 10.01.2024 | 1 878.49 | 4 516.39 | 23.23 | 0.00 | 6 418.11 | 398 239.81 | ||||||||||||||
77 | 12.02.2024 | 1 878.49 | 4 486.18 | 23.23 | 0.00 | 6 387.90 | 396 361.32 | ||||||||||||||
78 | 11.03.2024 | 1 878.49 | 4 178.32 | 23.23 | 0.00 | 6 080.04 | 394 482.83 | ||||||||||||||
79 | 10.04.2024 | 1 878.49 | 4 444.54 | 23.23 | 0.00 | 6 346.26 | 392 604.34 | ||||||||||||||
80 | 10.05.2024 | 1 878.49 | 4 280.03 | 23.23 | 0.00 | 6 181.75 | 390 725.85 | ||||||||||||||
81 | 10.06.2024 | 1 878.49 | 4 401.54 | 23.23 | 0.00 | 6 303.26 | 388 847.36 | ||||||||||||||
82 | 10.07.2024 | 1 878.49 | 4 239.07 | 23.23 | 0.00 | 6 140.79 | 386 968.87 | ||||||||||||||
83 | 12.08.2024 | 1 878.49 | 4 359.21 | 23.23 | 0.00 | 6 260.93 | 385 090.38 | ||||||||||||||
84 | 10.09.2024 | 1 878.49 | 4 339.42 | 23.23 | 0.00 | 6 241.14 | 383 211.89 | ||||||||||||||
85 | 10.10.2024 | 1 878.49 | 4 177.64 | 23.23 | 0.00 | 6 079.36 | 381 333.40 | ||||||||||||||
86 | 11.11.2024 | 1 878.49 | 4 295.73 | 23.23 | 0.00 | 6 197.45 | 379 454.91 | ||||||||||||||
87 | 10.12.2024 | 1 878.49 | 4 137.36 | 23.23 | 0.00 | 6 039.08 | 377 576.42 | ||||||||||||||
88 | 10.01.2025 | 1 878.49 | 4 257.17 | 23.23 | 0.00 | 6 158.89 | 375 697.93 | ||||||||||||||
89 | 10.02.2025 | 1 878.49 | 4 243.84 | 23.23 | 0.00 | 6 145.56 | 373 819.44 | ||||||||||||||
90 | 10.03.2025 | 1 878.49 | 3 813.98 | 23.23 | 0.00 | 5 715.70 | 371 940.95 | ||||||||||||||
91 | 10.04.2025 | 1 878.49 | 4 201.40 | 23.23 | 0.00 | 6 103.12 | 370 062.46 | ||||||||||||||
92 | 12.05.2025 | 1 878.49 | 4 045.34 | 23.23 | 0.00 | 5 947.06 | 368 183.97 | ||||||||||||||
93 | 10.06.2025 | 1 878.49 | 4 160.34 | 23.23 | 0.00 | 6 062.06 | 366 305.48 | ||||||||||||||
94 | 10.07.2025 | 1 878.49 | 4 004.27 | 23.23 | 0.00 | 5 905.99 | 364 426.99 | ||||||||||||||
95 | 11.08.2025 | 1 878.49 | 4 116.53 | 23.23 | 0.00 | 6 018.25 | 362 548.50 | ||||||||||||||
96 | 10.09.2025 | 1 878.49 | 4 095.99 | 23.23 | 0.00 | 5 997.71 | 360 670.01 | ||||||||||||||
97 | 10.10.2025 | 1 878.49 | 3 942.67 | 23.23 | 0.00 | 5 844.39 | 358 791.52 | ||||||||||||||
98 | 10.11.2025 | 1 878.49 | 4 052.87 | 23.23 | 0.00 | 5 954.59 | 356 913.03 | ||||||||||||||
99 | 10.12.2025 | 1 878.49 | 3 901.60 | 23.23 | 0.00 | 5 803.32 | 355 034.54 | ||||||||||||||
100 | 12.01.2026 | 1 878.49 | 4 010.43 | 23.23 | 0.00 | 5 912.15 | 353 156.05 | ||||||||||||||
101 | 10.02.2026 | 1 878.49 | 3 990.58 | 23.23 | 0.00 | 5 892.30 | 351 277.56 | ||||||||||||||
102 | 10.03.2026 | 1 878.49 | 3 583.99 | 23.23 | 0.00 | 5 485.71 | 349 399.07 | ||||||||||||||
103 | 10.04.2026 | 1 878.49 | 3 946.77 | 23.23 | 0.00 | 5 848.49 | 347 520.58 | ||||||||||||||
104 | 11.05.2026 | 1 878.49 | 3 798.92 | 23.23 | 0.00 | 5 700.64 | 345 642.09 | ||||||||||||||
105 | 10.06.2026 | 1 878.49 | 3 905.02 | 23.23 | 0.00 | 5 806.74 | 343 763.60 | ||||||||||||||
106 | 10.07.2026 | 1 878.49 | 3 757.85 | 23.23 | 0.00 | 5 659.57 | 341 885.11 | ||||||||||||||
107 | 10.08.2026 | 1 878.49 | 3 861.90 | 23.23 | 0.00 | 5 763.62 | 340 006.62 | ||||||||||||||
108 | 10.09.2026 | 1 878.49 | 3 840.68 | 23.23 | 0.00 | 5 742.40 | 338 128.13 | ||||||||||||||
109 | 12.10.2026 | 1 878.49 | 3 696.25 | 23.23 | 0.00 | 5 597.97 | 336 249.64 | ||||||||||||||
110 | 10.11.2026 | 1 878.49 | 3 799.61 | 23.23 | 0.00 | 5 701.33 | 334 371.15 | ||||||||||||||
111 | 10.12.2026 | 1 878.49 | 3 655.18 | 23.23 | 0.00 | 5 556.90 | 332 492.66 | ||||||||||||||
112 | 11.01.2027 | 1 878.49 | 3 755.80 | 23.23 | 0.00 | 5 657.52 | 330 614.17 | ||||||||||||||
113 | 10.02.2027 | 1 878.49 | 3 735.27 | 23.23 | 0.00 | 5 636.99 | 328 735.68 | ||||||||||||||
114 | 10.03.2027 | 1 878.49 | 3 354.00 | 23.23 | 0.00 | 5 255.72 | 326 857.19 | ||||||||||||||
115 | 12.04.2027 | 1 878.49 | 3 692.14 | 23.23 | 0.00 | 5 593.86 | 324 978.70 | ||||||||||||||
116 | 10.05.2027 | 1 878.49 | 3 553.88 | 23.23 | 0.00 | 5 455.60 | 323 100.21 | ||||||||||||||
117 | 10.06.2027 | 1 878.49 | 3 649.70 | 23.23 | 0.00 | 5 551.42 | 321 221.72 | ||||||||||||||
118 | 12.07.2027 | 1 878.49 | 3 511.44 | 23.23 | 0.00 | 5 413.16 | 319 343.23 | ||||||||||||||
119 | 10.08.2027 | 1 878.49 | 3 608.63 | 23.23 | 0.00 | 5 510.35 | 317 464.74 | ||||||||||||||
120 | 10.09.2027 | 1 878.49 | 3 586.05 | 23.23 | 0.00 | 5 487.77 | 315 586.25 | ||||||||||||||
121 | 11.10.2027 | 1 878.49 | 3 449.83 | 23.23 | 0.00 | 5 351.55 | 313 707.76 | ||||||||||||||
122 | 10.11.2027 | 1 878.49 | 3 544.30 | 23.23 | 0.00 | 5 446.02 | 311 829.27 | ||||||||||||||
123 | 10.12.2027 | 1 878.49 | 3 408.76 | 23.23 | 0.00 | 5 310.48 | 309 950.78 | ||||||||||||||
124 | 10.01.2028 | 1 878.49 | 3 498.08 | 23.23 | 0.00 | 5 399.80 | 308 072.29 | ||||||||||||||
125 | 10.02.2028 | 1 878.49 | 3 470.44 | 23.23 | 0.00 | 5 372.16 | 306 193.80 | ||||||||||||||
126 | 10.03.2028 | 1 878.49 | 3 226.75 | 23.23 | 0.00 | 5 128.47 | 304 315.31 | ||||||||||||||
127 | 10.04.2028 | 1 878.49 | 3 428.12 | 23.23 | 0.00 | 5 329.84 | 302 436.82 | ||||||||||||||
128 | 10.05.2028 | 1 878.49 | 3 297.06 | 23.23 | 0.00 | 5 198.78 | 300 558.33 | ||||||||||||||
129 | 13.06.2028 | 1 878.49 | 3 385.80 | 23.23 | 0.00 | 5 287.52 | 298 679.84 | ||||||||||||||
130 | 10.07.2028 | 1 878.49 | 3 258.15 | 23.23 | 0.00 | 5 159.87 | 296 801.35 | ||||||||||||||
131 | 10.08.2028 | 1 878.49 | 3 343.48 | 23.23 | 0.00 | 5 245.20 | 294 922.86 | ||||||||||||||
132 | 11.09.2028 | 1 878.49 | 3 322.31 | 23.23 | 0.00 | 5 224.03 | 293 044.37 | ||||||||||||||
133 | 10.10.2028 | 1 878.49 | 3 195.36 | 23.23 | 0.00 | 5 097.08 | 291 165.88 | ||||||||||||||
134 | 10.11.2028 | 1 878.49 | 3 279.99 | 23.23 | 0.00 | 5 181.71 | 289 287.39 | ||||||||||||||
135 | 11.12.2028 | 1 878.49 | 3 153.71 | 23.23 | 0.00 | 5 055.43 | 287 408.90 | ||||||||||||||
136 | 10.01.2029 | 1 878.49 | 3 241.21 | 23.23 | 0.00 | 5 142.93 | 285 530.41 | ||||||||||||||
137 | 12.02.2029 | 1 878.49 | 3 225.32 | 23.23 | 0.00 | 5 127.04 | 283 651.92 | ||||||||||||||
