Дело №2-403/2020
УИД 10RS0003-01-2020-000925-83
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
4 декабря 2020 г. г. Кемь
Кемский городской суд Республики Карелия в составе:
председательствующего судьи Хольшева А.Н.,
при секретаре Киселевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,
установил:
Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.
Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.
Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.
Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:
№ п/п | Вид РПО | Пор. № хранения | шпи | Дата подачи | Адрес и наименование адресата | Причина невозврата отправителю | Дата поступления на временное хранение |
1 | 3/П | 670 | 186610 31 16824 5 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
2 | 3/П | 677 | 186610 31 16944 0 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
3 | 3/П | 666 | 186610 31 16804 7 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
4 | 3/П | 678 | 186610 31 16985 3 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
5 | 3/П | 658 | 186610 31 16742 2 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
6 | 3/П | 665 | 186610 31 16801 6 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
7 | 3/П | 657 | 186610 31 16725 5 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
8 | 3/П | 676 | 186610 31 16939 6 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
9 | 3/П | 655 | 186610 31 16694 4 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
10 | 3/П | 669 | 186610 31 16810 8 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
11 | 3/П | 664 | 186610 31 16795 8 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
12 | 3/П | 646 | 186610 31 14592 5 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
13 | 3/П | 673 | 186610 31 16906 8 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
14 | 3/П | 648 | 186610 31 16509 1 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
15 | 3/П | 675 | 186610 31 16935 8 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
16 | 3/П | 652 | 186610 31 16675 3 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
17 | 3/П | 656 | 186610 31 16695 1 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
18 | 3/П | 679 | 186610 31 16988 4 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
19 | 3/П | 649 | 186610 31 16590 9 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
20 | 3/П | 674 | 186610 31 16919 8 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
21 | 3/П | 682 | 186610 31 18502 0 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
22 | 3/П | 659 | 186610 31 16756 9 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
23 | 3/П | 660 | 186610 31 16763 7 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
24 | 3/П | 672 | 186610 31 16863 4 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
25 | 3/П | 663 | 186610 31 16777 4 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
26 | 3/П | 662 | 186610 31 16772 9 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
27 | 3/П | 667 | 186610 31 16806 1 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
28 | 3/П | 651 | 186610 31 16671 5 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
29 | 3/П | 245 | 186610 31 16054 6 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
30 | 3/П | 267 | 186610 31 16133 8 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
31 | 3/П | 244 | 186610 31 16052 2 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
32 | 3/П | 222 | 186610 31 15991 5 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
33 | 3/П | 240 | 186610 31 16048 5 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
34 | 3/П | 283 | 186910 30 50859 9 | 13.05.2019 | 186910, пгт Калевала, Советская ул., д. 11 Муницип.образован. Калевальскогор-на | 13.05.2019 | |
35 | 3/П | 282 | 186910 30 50832 2 | 13.05.2019 | 186910, пгт Калевала, Советская ул., д. 11 Муницип.щбразован. Калевальскогор-на | 13.05.2019 | |
36 | 3/П | 206 | 145865 33 68597 4 | ПОДОЛЬСК-ДТИ 145865 ПАО Сбербанк России | 13.05.2019 | ||
37 | 3/П | 205 | 145808 34 40459 3 | 13.05.2019 | 186660, пгт Лоухи ГКУ ЦОДД | 13.05.2019 | |
38 | 3/П | 274 | 186610 31 16167 3 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
39 | 3/П | 266 | 186610 31 16123 9 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
40 | 3/П | 270 | 186610 31 16141 3 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
41 | 3/П | 265 | 186610 31 16121 5 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
42 | 3/П | 239 | 186610 31 16039 3 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
43 | 3/П | 208 | 186610 31 14607 6 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
44 | 3/П | 259 | 186610 31 16098 0 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
45 | 3/П | 275 | 186610 31 16168 0 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
46 | 3/П | 258 | 186610 31 16097 3 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
47 | 3/П | 268 | 186610 31 16138 3 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
48 | 3/П | 276 | 186610 31 16169 7 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
49 | 3/П | 248 | 186610 31 16075 1 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
50 | 3/П | 247 | 186610 31 16074 4 | 13.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.05.2019 | |
51 | 3/П | 654 | 186610 31 16687 6 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
52 | 3/П | 680 | 186610 31 17032 3 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
53 | 3/П | 653 | 186610 31 16680 7 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
54 | 3/П | 679 | 186660 32 05591 4 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи, Первомайская ул. Отдел охотничего надзора по Лоухскому р- | 07.06.2019 | |
55 | 3/П | 680 | 186660 32 05756 7 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи, Первомайская ул. Отдел охотничьего надзора по Лоухскому р- | 07.06.2019 | |
56 | 3/П | 671 | 186610 31 16826 9 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
57 | 3/П | 650 | 186610 31 16603 6 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
58 | 3/П | 694 | 200804 34 10922 1 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
59 | 3/П | 692 | 200804 34 08523 5 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
60 | 3/П | 693 | 200804 34 10921 4 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
61 | 3/П | 647 | 186610 31 14616 8 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
62 | 3/П | 644 | 186610 31 14590 1 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
63 | 3/П | 684 | 186910 30 51010 3 | 29.05.2019 | 186910, пгт Калевала Администрация Калевальского р-на | 29.05.2019 | |
64 | 3/П | 645 | 186610 31 14591 8 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2019 | |
65 | 3/П | 640 | 145705 34 00919 8 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь ИАЗ ГИДББ | 29.05.2019 | |
66 | 3/П | 642 | 145866 34 38532 2 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 29.05.2019 | |
67 | 3/П | 641 | 145866 34 04718 3 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 29.05.2019 | |
68 | 3/П | 643 | 145875 34 99076 0 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь ИАЗ ГИДББ | 29.05.2019 | |
69 | 3/П | 683 | 186615 30 58747 9 | 29.05.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст.Кемь | 29.05.2019 | |
70 | 3/П | 681 | 186610 31 18019 3 | 29.05.2019 | 186610, г. Кемь Попова А. В. | 29.05.2019 | |
71 | 3/П | 616 | 145787 34 16969 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
72 | 3/П | 698 | 200804 34 34329 8 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
73 | 3/П | 696 | 200804 34 10929 0 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
74 | 3/П | 682 | 200802 34 15045 4 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
75 | 3/П | 687 | 200802 34 58334 4 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
76 | 3/П | 695 | 200804 34 10923 8 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
77 | 3/П | 690 | 200802 34 96697 0 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
78 | 3/П | 683 | 200802 34 18883 9 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
79 | 3/П | 689 | 200802 34 94440 4 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
80 | 3/П | 691 | 200802 34 98913 9 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
81 | 3/П | 606 | 145786 34 81319 6 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
82 | 3/П | 611 | 145786 34 92114 3 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
83 | 3/П | 591 | 145786 34 42419 4 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
84 | 3/П | 599 | 145786 34 57764 7 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
85 | 3/П | 584 | 145786 34 33656 5 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
86 | 3/П | 593 | 145786 34 45342 2 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
87 | 3/П | 581 | 145786 34 21497 9 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
88 | 3/П | 583 | 145786 34 31326 9 | 07.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
89 | 3/П | 586 | 145786 34 38478 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
90 | 3/П | 601 | 145786 34 65159 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
91 | 3/П | 612 | 145787 34 00108 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
92 | 3/П | 594 | 145786 34 46684 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
93 | 3/П | 582 | 145786 34 26588 9 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
94 | 3/П | 588 | 145786 34 39646 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
95 | 3/П | 592 | 145786 34 44314 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
96 | 3/П | 585 | 145786 34 33783 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
97 | 3/П | 610 | 145786 34 89583 3 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
98 | 3/П | 590 | 145786 34 40725 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
99 | 3/П | 618 | 145787 34 23825 7 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | 07.06.2019 | |
100 | 3/П | 613 | 145787 34 02018 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | 07.06.2019 |
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.
Судья А.Н. Хольшев