Дело №2-415/2020
УИД 10RS0003-01-2020-000917-10
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
4 декабря 2020 г. г. Кемь
Кемский городской суд Республики Карелия в составе:
председательствующего судьи Хольшева А.Н.,
при секретаре Киселевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,
установил:
Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.
Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.
Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.
Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:
№ п/п | Вид РПО | Пор. № хранения | ШПИ | Дата подачи | Адрес и наименование адресата | Причина невозврата отправителю | Дата поступления на временное хранение |
1 | 3/П | 174 | 186610 31 15846 8 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
2 | 3/П | 186 | 186610 31 16045 4 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
3 | 3/П | 154 | 186610 31 14696 0 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
4 | 3/П | 190 | 186610 31 16124 6 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
5 | 3/П | 181 | 186610 31 15865 9 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
6 | 3/П | 185 | 186610 31 16041 6 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
7 | 3/П | 158 | 186610 31 14712 7 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
8 | 3/П | 169 | 186610 31 15839 0 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
9 | 3/П | 173 | 186610 31 15844 4 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
10 | 3/П | 167 | 186610 31 15832 1 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
11 | 3/П | 157 | 186610 31 14709 7 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
12 | 3/П | 179 | 186610 31 15862 8 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
13 | 3/П | 168 | 186610 31 15837 6 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
14 | 3/П | 152 | 186610 31 14603 8 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
15 | 3/П | 147 | 186610 30 12147 0 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
16 | 3/П | 171 | 186610 31 15841 3 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
17 | 3/П | 145 | 145860 33 44750 8 | 08.05.2019 | 186660, пгт Лоухи ГКУ ЦОДД | 08.05.2019 | |
18 | 3/П | 153 | 186610 31 14604 5 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
19 | 3/П | 189 | 186610 31 16107 9 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
20 | 3/П | 184 | 186610 31 16010 2 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
21 | 3/П | 18 | 186610 31 14557 4 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
22 | 3/П | 37 | 186610 31 15830 7 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
23 | 3/П | 41 | 186610 31 15859 8 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
24 | 3/П | 40 | 186610 31 15845 1 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
25 | 3/П | 30 | 186610 31 14600 7 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
26 | 3/П | 11 | 186610 30 11432 8 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
27 | 3/П | 25 | 186610 31 14579 6 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
28 | 3/П | 10 | 186610 30 08644 1 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
29 | 3/П | 33 | 186610 31 14658 8 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
30 | 3/П | 46 | 186610 31 15953 3 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
31 | 3/П | 192 | 186610 31 16128 4 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
32 | 3/П | 191 | 186610 31 16125 3 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
33 | 3/П | 162 | 186610 31 15818 5 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
34 | 3/П | 187 | 186610 31 16077 5 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
35 | 3/П | 193 | 186610 31 17194 8 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
36 | 3/П | 150 | 186610 31 14519 2 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
37 | 3/П | 165 | 186610 31 15824 6 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
38 | 3/П | 166 | 186610 31 15831 4 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
39 | 3/П | 164 | 186610 31 15823 9 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
40 | 3/П | 146 | 186610 30 11566 0 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
41 | 3/П | 155 | 186610 31 14700 4 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
42 | 3/П | 172 | 186610 31 15842 0 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
43 | 3/П | 149 | 186610 31 14471 3 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
44 | 3/П | 175 | 186610 31 15852 9 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
45 | 3/П | 183 | 186610 31 15873 4 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
46 | 3/П | 176 | 186610 31 15857 4 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
47 | 3/П | 151 | 186610 31 14541 3 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
48 | 3/П | 178 | 186610 31 15861 1 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
49 | 3/П | 182 | 186610 31 15867 3 | 08.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.05.2019 | |
50 | 3/П | 6 | 145865 33 25017 2 | 06.05.2019 | 186660, пгт Лоухи Сбербанк Страхование | 06.05.2019 | |
51 | 3/П | 31 | 186610 31 14618 2 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
52 | 3/П | 456 | 145866 34 03961 4 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
53 | 3/П | 446 | 145865 34 98771 8 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
54 | 3/П | 447 | 145865 34 99293 4 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
55 | 3/П | 442 | 145865 34 93953 3 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
56 | 3/П | 473 | 145866 34 16377 7 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
57 | 3/П | 443 | 145865 34 94499 5 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
58 | 3/П | 463 | 145866 34 11973 6 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
59 | 3/П | 464 | 145866 34 12708 3 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
60 | 3/П | 474 | 145866 34 16656 3 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
61 | 3/П | 468 | 145866 34 13845 4 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
62 | 3/П | 470 | 145866 34 14375 5 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
63 | 3/П | 454 | 145866 34 03599 9 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
64 | 3/П | 472 | 145866 34 15698 4 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
65 | 3/П | 469 | 145866 34 14307 6 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
66 | 3/П | 445 | 145865 34 97946 1 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
67 | 3/П | 461 | 145866 34 10012 3 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
68 | 3/П | 462 | 145866 34 11143 3 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
69 | 3/П | 460 | 145866 34 06522 4 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
70 | 3/П | 448 | 145865 34 99611 6 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
71 | 3/П | 55 | 186660 32 05375 0 | 06.05.2019 | 186660, пгг Лоухи, Первомайская ул., д. 10, кв. 67 Викторова Т. Д. | 06.05.2019 | |
72 | 3/П | 36 | 186610 31 15551 1 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Энергетиков ул., д. 9, кв. 4 Савинова Н. В. | 06.05.2019 | |
73 | 3/П | 54 | 186615 30 58533 8 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Мельничная ул., д. 22, кв. 1 Буркова В. М. | 06.05.2019 | |
74 | 3/П | 9 | 145877 33 83284 7 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь ЦАФАП ГИБДД МВД | 06.05.2019 | |
75 | 3/П | 7 | 145865 33 65592 2 | 06.05.2019 | 186660, пгт Лоухи Сбербанк Страхование | 06.05.2019 | |
76 | 3/П | 8 | 145865 33 66013 1 | 186660, пгт Лоухи Сбербанк Страхование | 06.05.2019 | ||
77 | 3/П | 12 | 186610 30 11692 6 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
78 | 3/П | 13 | 186610 30 11831 9 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
79 | 3/П | 39 | 186610 31 15838 3 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
80 | 3/П | 34 | 186610 31 14693 9 | 06.05.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2019 | |
81 | 3/П | 458 | 145866 34 04965 1 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
82 | 3/П | 467 | 145866 34 13670 2 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
83 | 3/П | 451 | 145866 34 02162 6 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
84 | 3/П | 450 | 145866 34 01295 2 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
85 | 3/П | 449 | 145866 34 00164 2 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
86 | 3/П | 452 | 145866 34 03174 8 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
87 | 3/П | 471 | 145866 34 15201 6 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
88 | 3/П | 444 | 145865 34 97517 3 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
89 | 3/П | 457 | 145866 34 04398 7 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
90 | 3/П | 466 | 145866 34 13605 4 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
91 | 3/П | 459 | 145866 34 05854 7 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
92 | 3/П | 465 | 145866 34 13596 5 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
93 | 3/П | 455 | 145866 34 03902 7 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
94 | 3/П | 453 | 145866 34 03452 7 | 24.05.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Сбербанк России | 24.05.2019 | |
95 | 3/П | 489 | 186615 30 58856 8 | 24.05.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст.Кемь | 24.05.2019 | |
96 | 3/П | 477 | 186615 30 58608 3 | 24.05.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст.Кемь | 24.05.2019 | |
97 | 3/П | 475 | 186615 30 58600 7 | 24.05.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст.Кемь | 24.05.2019 | |
98 | 3/П | 488 | 186615 30 58845 2 | 24.05.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст.Кемь | 24.05.2019 | |
99 | 3/П | 491 | 186615 30 58858 2 | 24.05.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст.Кемь | 24.05.2019 | |
100 | 3/П | 476 | 186615 30 58604 5 | 24.05.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст.Кемь | 24.05.2019 |
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.
Судья А.Н. Хольшев