РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
19 апреля 2016 года <адрес>
Ленинский районный суд <адрес> в составе
председательствующего судьи Грищенко Э.Н.,
при секретаре Гуровской А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ООО «РегионСтройСервис» к Марыковой И. А., ООО «Вита-Мед-ОПТ», ООО «ОптТорг» об освобождении имущества от ареста,
УСТАНОВИЛ:
ООО «РегионСтройСервис» обратилось в Ленинский районный суд <адрес> с исковым заявлением к Марыковой И.А., ООО «Вита-Мед-ОПТ», ООО «ОптТорг», указав, что ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем на основании исполнительного листа № ФС 009363559, 009363560, 009363561, 009363562, 009363563, 009363564, 009363565, 009363566, 009363567, 009363568 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Промышленным районным судом <адрес> на основании решения по делу №, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, был наложен арест на следующее имущество:
Номенклатура | в базовых ед. | Цена | Стоимость |
Основной Склад | 2 373 402,442 | 629 120,00 | 34 369 990,06 |
Перчатки Bi-SAFE гладкие L | 400,000 | 3,74 | 1 496,00 |
Перчатки Bi-SAFE латек. текстур. без пудры M | 37 800,000 | 4,41 | 166 698,00 |
Перчатки Bi-SAFE латек. текстур. без пудры S | 3 250,000 | 4,41 | 14 332,50 |
Перчатки Bi-SAFE текстурированные S (2-й хлоринации) | 500,000 | 3,70 | 1 850,00 |
Перчатки Lister Duplex PF р-р. S -смотр., н/ст. латекс., c инд.пр., двойная | 50,000 | 11,00 | 550,00 |
Перчатки UNIVERSAL Long р-р. S -смотр.н/стер.латек., неопудр., хлор-е,текстур, (250п/кор) | 2 325,000 | 6,50 | 15 112,50 |
Перчатки UNIVERSAL Long р-р. ХS -смотр.н/стер.латек., неопудр., хлор-е,текстур, (250п/кор) | 4 250,000 | 3,80 | 16 150,00 |
Перчатки UNIVERSAL, Strong латексные смотровые опудренные р.L | 4 300,000 | 2,55 | 10 965,00 |
Перчатки UNIVERSAL, Strong латексные смотровые опудренные р.S | 150,000 | 2,60 | 390,00 |
Перчатки UNIVERSAL, р-р. M-смотр., н/стер. латекс.,опудр., гладкие, (500п/кор) | 250,000 | 2,20 | 550,00 |
Перчатки UNIVERSAL, р-р. S-смотр., н/стер. латекс.,опудр., гладкие, (500п/кор) | 300,000 | 2,20 | 660,00 |
Перчатки UNIVERSAL, р-р. XS-смотр., н/стер. латекс., неопудр., хлориров-е,текстурир., (500п/кор) | 1 450,000 | 3,20 | 4 640,00 |
Перчатки UNIVERSAL, р-р. XS-смотр., н/стер. латекс.,опудр., гладкие, (500п/кор) | 4 950,000 | 2,42 | 11 979,00 |
Перчатки UNIVERSAL, р-р. X L-смотр., н/стер. латекс.,опудр., гладкие, (500п/кор) | 3 182,500 | 2,55 | 8 115,38 |
Перчатки Evolution PolyGlove, р-р. XS -смотр., н/стер. латекс., неопудр., текстурир., (500п/кор) | 500,000 | 3,70 | 1 850,00 |
Перчатки SYNTHETIC Nitrile Зеленый- р.L-смотр,нитрил.,н/стер.,неопудр.,текстур., (500п/кор) | 7 750,000 | 3,20 | 24 800,00 |
Перчатки SYNTHETIC Nitrile Розовый- р.L-смотр,нитрил.,н/стер.,неопудр.,текстур., (500п/кор) | 6 400,000 | 3,20 | 20 480,00 |
Перчатки SYNTHETIC Nitrile Фиолетовый- р.L-смотр,нитрил.,н/стер.,неопудр.,текстур., (500п/кор) | 9 500,000 | 3,20 | 30 400,00 |
Перчатки SYNTHETIC Soft Nitrile Голубой- р.L-смотр,нитрил.,н/стер.,неопудр.,текстур., (500п/кор) | 117 400,000 | 2,81 | 329 894,00 |
"Живица Алтайская" с прополисным воском, кедровая 0,8г. № | 80,000 | 25,59 | 2 047,20 |
"Живица Алтайская" с прополисным воском и прополисом 0,8г. № | 80,000 | 25,59 | 2 047,20 |
"Живица Алтайская" с прополисным воском и ягодами Годжи 0,8г. № | 80,000 | 25,59 | 2 047,20 |
(1227-LTX-P) "M" - Перчат.Латекс.Опуд.н/с,BLOSSOM (3) | 1 800,000 | 2,78 | 5 004,00 |
(44431)Русмедпак, Перчатки хир.стер, анат.формы р.7 | 169,000 | 7,30 | 1 233,70 |
(44432)Русмедпак, Перчатки хир.стер, анат.формы р.8,5 | 101,000 | 7,30 | 737,30 |
Ambulex P matopat смотр.нестер. неопудренные L (50пар/уп) | 150,000 | 3,80 | 570,00 |
Ambulex P matopat смотр.нестер. неопудренные M (50пар/уп) | 550,000 | 3,80 | 2 090,00 |
Ambulex VINYL смотр.нестер. L (50пар/уп) | 50,000 | 2,46 | 123,00 |
Ambulex VINYL смотр.нестер. S (50пар/уп) | 250,000 | 4,87 | 1 217,50 |
Ambulex марки matopat смот., нестер., латекс., легко припудр. L (50пар/уп) | 150,000 | 3,39 | 508,50 |
CURACEN Essence 2мл*10 | 1,000 | 9 940,00 | 1 341 900,00 |
DERMAGRIP HR, M, н/с повышенной прочности перчатки | 225,000 | 19,00 | 4 275,00 |
EVOLUTION HIB черный, р-р M -смотров.,нитриловые, хлориров., неопуд., текстура на пальцах | 500,000 | 5,40 | 2 700,00 |
EVOLUTION HIB черный, р-р S -смотров.,нитриловые, хлориров., неопуд., текстура на пальцах | 400,000 | 5,40 | 2 160,00 |
EVOLUTION HIB черный, р-р XS -смотров.,нитриловые, хлориров., неопуд., текстура на пальцах | |||
Goldenmix облепиховый с прор. пшеницей, 270гр. | 3,000 | 78,00 | 234,00 |
Hidrol матер-л д/обработки каналов перед пломбированием, 45мл | 45,000 | 711,77 | 32 029,65 |
Meliodent HC 500мл, жидкость д/замешивания пластмассы горячей полимеризации | 5,000 | 1 478,93 | 7 394,65 |
Meliodent RR 500мл, жидкость д/замешивания пластмассы Холодной полимеризации | 4,000 | 1 478,93 | 5 915,72 |
Reamers №, L-25мм (6шт/уп) | 1,000 | 206,46 | 206,46 |
Reamers №, L-25мм (6шт/уп) | 1,000 | 206,46 | 206,46 |
Reamers №, L-25мм (6шт/уп) | 1,000 | 206,46 | 206,46 |
Reamers асс. 15-40, L-25мм (6шт/уп) | 1,000 | 206,46 | 206,46 |
Silane-клей 2х1,2мл | 6,000 | 1 238,14 | 7 428,84 |
WEAR SAFE перчатки мед. смотр. н/ст оп.(L).(уп/500пар) | 6 400,000 | 1,57 | 10 048,00 |
WEAR SAFE перчатки мед.диагн. н/ст M (уп/500пар) | 14 700,000 | 1,57 | 23 079,00 |
Абсорбент углекислого газа на основе натронной извести 5кг | 1,000 | 1 454,02 | 1 454,02 |
Авансепт спрей 0,75л. | 5,000 | 160,81 | 804,05 |
Адаптер к микроскопу Микромед С-11 | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
Адгезор (Adhesor) файн - цемент 80гр.+55мл./Spofa Чехия/ | 15,000 | 265,08 | 3 976,20 |
Акросил д/пломб. каналов Са содерж. 8,5г/9,5г | 22,000 | 2 000,63 | 44 013,86 |
Актовегин 0,4/мл 5мл р-р д/ин. амп. № | 5,000 | 498,85 | 2 494,25 |
Алмазные боры шаровидные стандартные для турбинного наконечника FG 801-012 изготовлен из карбида во | 15,000 | 75,16 | 1 127,40 |
Алмазные боры шаровидные стандартные для турбинного наконечника FG 801-014 изготовлен из карбида во | 15,000 | 75,16 | 1 127,40 |
Алмазные боры шаровидные стандартные для турбинного наконечника FG 801-016 изготовлен из карбида во | 30,000 | 88,76 | 2 662,80 |
Альвожил 10гр | 20,000 | 1 031,12 | 20 622,40 |
Альвостаз (губка) №(30шт) | 15,000 | 454,75 | 6 821,25 |
Аминаз 1 л. | 12,000 | 360,01 | 4 320,12 |
Аминаз-П. 1 л. | 102,000 | 299,00 | 30 498,00 |
Аммиака р-р 10% 40мл | 6,000 | 10,51 | 63,06 |
Анальгин таб 0,5 № | 31,000 | 5,94 | 184,14 |
Анауран ушные капли 25мл | 3,000 | 253,00 | 759,00 |
Андипал таб № | 17,000 | 27,94 | 474,98 |
Аниосжель ИПА, 500мл с помпой | 8,000 | 320,00 | 2 560,00 |
Апексдент с иодоформом. / ВладМива / | 2,000 | 153,01 | 306,02 |
Апифитохол 150гр. | 11,000 | 188,10 | 2 069,10 |
Апифитохол П. 150гр. | 12,000 | 188,10 | 2 257,20 |
Аппарат Боброва 1л | 3,000 | 730,00 | 2 190,00 |
Аптечка первой помощи "ФЭСТ" автомабильная | 5,000 | 184,80 | 924,00 |
Аптечка "АНТИ-ВИЧ" (пластиковый чемодан) | 1,000 | 418,00 | 418,00 |
Аптечка Первой Помощи Фэст /Универсальная/Пл/Фут | 2,000 | 180,00 | 360,00 |
Аптечка универсальная | 5,000 | 190,00 | 950,00 |
Армавир Перчатки анатомические № | 100,000 | 20,00 | 2 000,00 |
Армавир Перчатки хирург.н/ст № | 1 500,000 | 8,91 | 13 365,00 |
Артикуляционная бумага 200мкм синяя в пластиковой кассете 300 л | 9,000 | 1 015,96 | 9 143,64 |
Артра № тб. п/о | 2,000 | 1 452,55 | 2 905,10 |
Асептик МЛ с дозат., 1 л | 38,000 | 76,70 | 2 914,60 |
Асептик МЛ с дозат.,0,5 л | 150,000 | 53,10 | 7 965,00 |
Асептик-Аква, 100 мл | 16,000 | 26,55 | 424,80 |
Асептик-Аква, 0,5 л | 138,000 | 75,52 | 10 421,76 |
Асептик-Аква, 1 л | 10,000 | 100,30 | 1 003,00 |
Асептик-Аква, 100мл | 10,000 | 30,09 | 300,90 |
Асептик-специаль с дозат, 500 мл | 18,000 | 153,40 | 2 761,20 |
Асептик-специаль, 1 л | 21,000 | 210,04 | 4 410,84 |
Асептик-специаль, еврофлакон 1 л | 42,000 | 280,84 | 11 795,28 |
Аскофен-П таб. х10 | 69,000 | 11,95 | 824,55 |
Аскофен-П тб № | 2,000 | 32,56 | 65,12 |
Аспаркам р-р д/и амп 10мл № | 10,000 | 74,69 | 746,90 |
Астера № таб. | 10,000 | 228,00 | 2 280,00 |
АТРОПИН 0,001/МЛ 1МЛ N5 АМП Р-Р Д/ИН | 3,000 | 10,01 | 30,03 |
Бальзам "Алтайский букет" витаминный, 250мл. в инд.уп. | 20,000 | 81,80 | 1 636,00 |
Бальзам "Алтайский букет" иммуномодулирующий, 250мл. в инд.уп. | 17,000 | 81,80 | 1 390,60 |
Бальзам "Алтайский букет" успокаивающий, 250мл. в инд.уп. | 19,000 | 81,80 | 1 554,20 |
Бальзам "Алтайский букет"очищающий, 250мл. в инд.уп. | 19,000 | 81,80 | 1 554,20 |
Бальзам "Алтайский букет"печеночный, 250мл. в инд.уп. | 14,000 | 81,80 | 1 145,20 |
Бальзам "Белокуриха" Сила земли (Д/иммунитета) 250мл, в инд.уп. | 20,000 | 109,30 | 2 186,00 |
Бальзам "Белуха" Спокойствие гор (успокаивающий) 250мл, в инд.уп. | 20,000 | 109,30 | 2 186,00 |
Бальзам "Бирюзовая Катунь" Энергия реки (витаминный) 250мл, в инд.уп. | 19,000 | 109,30 | 2 076,70 |
Бальзам "Вита-Вишня" №, 200мл, в инд.уп | 20,000 | 118,80 | 2 376,00 |
Бальзам "Друг сердечный" (Д/сердца и сосудов) на вишневом соке, 200мл, в инд.уп | 21,000 | 118,80 | 2 494,80 |
Бальзам "Калина красная"успокаивающий, 200мл, в инд.уп | 24,000 | 137,80 | 3 307,20 |
Бальзам "Сон" 100мл. в инд.уп | 8,000 | 103,50 | 828,00 |
Бальзам "Сон" 250мл. в инд.уп | 16,000 | 182,90 | 2 926,40 |
Бальзам "Спокойствие" (д/нервной системы) на вишневом соке, 200мл, в инд.уп | 21,000 | 118,80 | 2 494,80 |
Бальзам "Энергия Любви" 100мл | 10,000 | 101,30 | 1 013,00 |
Бальзам "Энергия Мысли" (Д/женщин) 100мл | 8,000 | 101,30 | 810,40 |
Бальзам "Энергия Мысли" (Д/мужчин) 100мл | 8,000 | 101,30 | 810,40 |
Бальзам на меду "Богатырь" (д/мужчин) с ложкой, 200мл, в инд.уп | 16,000 | 146,30 | 2 340,80 |
Бальзам на меду "Любава" (д/женщин) с ложкой, 200мл, в инд.уп | 14,000 | 146,30 | 2 048,20 |
Бальзам на меду "Сердечный" (д/сердца) с ложкой, 200мл, в инд.уп | 16,000 | 146,30 | 2 340,80 |
Бальзам Сухой "Д/тебя-женский" 250мл, | 15,000 | 47,00 | 705,00 |
Бальзам Сухой "Д/тебя-мужской" 250мл, | 18,000 | 47,00 | 846,00 |
Бальзам Тонизирующий" Сила и бодрость (на вишневом соке) 200мл, в инд.уп. | 15,000 | 118,80 | 1 782,00 |
Банка полимерная с винтовой навинчивающейся крышкой д/взятия проб биоматериала БПАмк-100-02-ЕЛАТ | 94,000 | 4,02 | 377,88 |
Банка полимерная с винтовой навинчивающейся крышкой д/взятия проб биоматериала старильная | |||
Бар-Випс 240 г. | 35,000 | 82,53 | 2 888,55 |
Баралгин М амп 5мл № | 1,000 | 205,07 | 205,07 |
Барьер +,1л | 10,000 | 407,01 | 4 070,10 |
Барьер, 1л | |||
Бахилы низкие пл.25, голубые | 559,000 | 2,37 | 1 324,83 |
Бахилы на ступню в индивид. уп. L | 170,000 | 3,40 | 578,00 |
Бахилы на ступню в индивид. уп. р-р L (1пара) | 520,000 | 3,40 | 1 768,00 |
Белодез - гипохлорид натрия 3%, 30мл., /ВладМива/ | 10,000 | 38,30 | 383,00 |
Беталок р-р для в/в введения 1мг/мл амп 5мл № | 4,000 | 772,86 | 3 091,44 |
Бинт 10х16 н/стер. в инд. уп пл.28 | 10,000 | 9,96 | 99,60 |
Бинт 10х16 стер. | 34,000 | 10,12 | 344,08 |
Бинт 5х10 н/стер. | 91,000 | 4,60 | 418,60 |
Бинт 5х10 н/стер. пл 28 (Развитие) | 3 215,000 | 1,96 | 6 301,40 |
Бинт 5х10 н/стер. пл.35 в инд. уп. | 430,000 | 3,59 | 1 543,70 |
Бинт 5х10 н/стер.пл.36 | 710,000 | 4,60 | 3 266,00 |
Бинт 5х5 н/стер. | 633,000 | 1,90 | 1 202,70 |
Бинт 7х10 н/ст в инд. упаковке | 180,000 | 5,75 | 1 035,00 |
Бинт 7х14 н/стер. | 79,000 | 9,20 | 726,80 |
Бинт 7х14 н/стер., плотность 28 | 19,000 | 5,10 | 96,90 |
Бинт 7х14 н/стерил. пл.28 | 742,000 | 6,04 | 4 481,68 |
Бинт 7х5 н/стер. | 300,000 | 1,07 | 321,00 |
Бинт LASTOTEL 4м*6см фиксир. эластич.(Хартман) 20шт/уп | 9,000 | 397,87 | 3 580,83 |
Бинт гипсовый 3*15 | 2,000 | 25,25 | 50,50 |
Бинт гипсовый 3*20 | 75,000 | 34,75 | 2 606,25 |
Бинт гипсовый Matopat PREGIPS 6, 15м*300см(по 1шт) | 10,000 | 42,35 | 423,50 |
Бинт МА-123-СХ40-002 | 1,000 | 47,77 | 47,77 |
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 7 см плотность 36 | 360,000 | 4,07 | 1 465,20 |
Бинт эластичный 20*6 см (Хартман) | 1,000 | 337,41 | 337,41 |
Бисакодил тб. 5 мг № | 1,000 | 26,17 | 26,17 |
Бор алмазный 1/830/010С, тип FG, гр 1 | 15,000 | 75,16 | 1 127,40 |
Боры FG 801/009 | 180,000 | 77,70 | 13 986,00 |
Боры FG 815/016 (Old818/015) | 80,000 | 38,85 | 3 108,00 |
Боры FG 815/018 | 40,000 | 77,70 | 3 108,00 |
Боры FG 825/042 | 80,000 | 135,05 | 10 804,00 |
Боры FG 8274 G | 30,000 | 299,70 | 8 991,00 |
Боры FG 8378 G | 10,000 | 299,70 | 2 997,00 |
Боры FG 844/014 | 80,000 | 77,70 | 6 216,00 |
Боры FG 8901 G (new 2011) | 10,000 | 299,70 | 2 997,00 |
Боры FG 8902 G (new 2011) | 10,000 | 299,70 | 2 997,00 |
Боры FG FF 9008 | 10,000 | 368,15 | 3 681,50 |
Боры FG FF 9642 | 55,000 | 368,15 | 20 248,25 |
Боры FG ORIGINAL FISSUROTOMY | 50,000 | 268,25 | 13 412,50 |
Боры FG NTF MICRO FISSUROTOMY | 50,000 | 268,25 | 13 412,50 |
Боры FG STF MICRO FISSUROTOMY | 50,000 | 268,25 | 13 412,50 |
Бочка п/эт | 1,000 | ||
Бриллиантовый зеленый р-р 1% 10мл | 100,000 | 4,00 | 400,00 |
Бумага (лента регистрац.) для ЭКГ NIHON KOHDEN 110ммХ140ммХ142л (114шт/уп) | 92,000 | 63,35 | 5 828,20 |
Бумага (лента регистрац.) для ЭКГ, 183ммх30м (термо) с сеткой | 30,000 | 105,60 | 3 168,00 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4023 (50х50х18) вн. <адрес> | 30,000 | 18,76 | 562,80 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4024/2 (57х30х12) ч.л. нар. <адрес> | 93,000 | 15,80 | 1 469,40 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4025 (57х23х12) вн. <адрес> | 138,000 | 18,34 | 2 530,92 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4025 (57х23х12) нар. <адрес> | 336,000 | 18,34 | 6 162,24 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4027 (63х30х18) вн. <адрес> | 157,000 | 21,07 | 3 307,99 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4027/1 (63х75х400) <адрес> | 40,000 | 32,13 | 1 285,20 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4027/2 (63х30х16) вн <адрес> | 10,000 | 28,35 | 283,50 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4029 (80х30х12)ч.л. нар.. <адрес> | 16,000 | 22,18 | 354,88 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4029/2 (80х90х280) <адрес> | 30,000 | ||
Бумага (мед.лента ) р-р 4030/1(80х30х12) нар.. <адрес> | 46,000 | 33,61 | 1 546,06 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4033 (90х90х400) <адрес> | 17,000 | 51,08 | 868,36 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4033/1 (90х90х270) <адрес> | 60,000 | 32,89 | 1 973,40 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4036/1 (110х25х12)нар <адрес> | 5,000 | 25,41 | 127,05 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4036/1 (110х30х12) нар. <адрес> | 7,000 | 36,80 | 257,60 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4036/2 (110х25х12) нар. <адрес> | 7,000 | ||
Бумага (мед.лента ) р-р 4037 (110х30х18) вн. <адрес> | 28,000 | 24,75 | 693,00 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4040 (110х140х142) <адрес> | 29,000 | 39,70 | 1 151,30 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4042/1 (110х12х12) ч.л. нар <адрес> | 101,000 | 15,85 | 1 600,85 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4042/2 (110х25х12) ч.л.. <адрес> | 24,000 | 20,63 | 495,12 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4042/3 (110х5х12) ч.л. нар. <адрес> | 19,000 | 16,50 | 313,50 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4043 /1 (112х27х12) нар. <адрес> | 6,000 | 27,91 | 167,46 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4048 (126*150*170 М) <адрес> | 10,000 | 48,19 | 481,90 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4054/1 (145х30х18) нар. <адрес> | 80,000 | 32,00 | 2 560,00 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4058 (150х100х150) <адрес> | 44,000 | 25,99 | 1 143,56 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4061/1 (183х30х18) нар. <адрес> | 102,000 | 41,18 | 4 200,36 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4062 (210х30х12) вн. <адрес> | 7,000 | 49,61 | 347,27 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4063 (210х30х18) вн. <адрес> | 3,000 | 36,41 | 109,23 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4065 (210х140х250) <адрес> | 18,000 | 110,35 | 1 986,30 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4071 (210х300х200) <адрес> | 6,000 | 176,40 | 1 058,40 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4074 (210х300х200) <адрес> | 4,000 | 252,00 | 1 008,00 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4082 (151х24х16) вн. <адрес> | 35,000 | 61,55 | 2 154,25 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4085 (63х100х500) <адрес> | 32,000 | 69,30 | 2 217,60 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4086 (210х280х200) <адрес> | 109,000 | 129,36 | 14 100,24 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4089/1 (210х140х215) <адрес> | 31,000 | 94,90 | 2 941,90 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4094 (50х20х12) ч. л.нар. <адрес> | 272,000 | 10,40 | 2 828,80 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4094/1 (50х30х12) вн <адрес> | 55,000 | 14,85 | 816,75 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4094/3 (50х30х12) нар. ч. <адрес> | 45,000 | 15,59 | 701,55 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4096 (152*90*150) <адрес> | 59,000 | 30,81 | 1 817,79 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4097 (110*140*142) <адрес> | 25,000 | 39,70 | 992,50 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4098 (110*140*200) <адрес> | 10,000 | 55,94 | 559,40 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4099 (60*15*16)нар.<адрес> | 96,000 | 20,08 | 1 927,68 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4105 (130х120х250) <адрес> | 15,000 | 78,00 | 1 170,00 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4160 (210х300х150) <адрес> | 5,000 | 180,24 | 901,20 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4163 (210х150х320) <адрес> | 8,000 | 182,75 | 1 462,00 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4164 (80х70х275) М <адрес> | 14,000 | 19,36 | 271,04 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4164 (80х70х315) М <адрес> | 106,000 | 35,20 | 3 731,20 |
Бумага (мед.лента ) р-р 4164/1 (80х70х275) М <адрес> | 40,000 | 29,92 | 1 196,80 |
Бумага (ленты рег-е)для ЭКГпр-во России (Регистр.) 210ммх140ммх140л BIOCARE 1215/1230 | 96,000 | 149,27 | 14 329,92 |
Бумага (ленты рег-е)для ЭКГпр-во России (Регистр.) 50ммх20мм(термо)с сеткой MEDINOVA/RIOCARE/DIXION | 50,000 | 15,44 | 772,00 |
Бумага (ленты регистр-ые)для ЭКГ пр-во России (Регистр.) 130ммх120ммх250л, Bistos ВТ -300/330 | 10,000 | 122,39 | 1 223,90 |
Бумага (ленты регистрационные)для ЭКГпр-во России (Регистр.) 80ммх70ммх300л, SCHILLER AT-101 | 40,000 | 80,69 | 3 227,60 |
Бумага (ленты регистрационные)для ЭКГпр-во России (Регистр.) 90ммх90ммх360л, | 50,000 | 107,05 | 5 352,50 |
Бумага д/ЭКГ SCHILLER AT-1/SP-1 90мм*90мм*400л | 3,000 | 99,90 | 299,70 |
Бумага д/ЭКГ, Sonicard MERIDIAN 800 143х150х300 | 10,000 | 187,25 | 1 872,50 |
Бумага для УЗИ "SONY" UPP-210HD разм.210х25 | 2,000 | 2 175,76 | 4 351,52 |
Бумага для ЭКГ (лента регистрационная) (Регистр.) 50мм х 30м (термо) с сеткой вт=16 | 10,000 | 27,97 | 279,70 |
Бумага для ЭКГ (лента регистрационная) (Регистр) 57мм х 30м (термо) без сетки | 3,000 | 30,41 | 91,23 |
Бумага для ЭКГ (лента регистрационная) р-р 4160/1 (210х295х150) | 87,000 | 250,00 | 21 750,00 |
Валидол 0,06 № тб. | 75,000 | 15,07 | 1 130,25 |
Валидол табл 60мг № | 3,000 | 21,00 | 63,00 |
Валики ватные №, нест. | 10,000 | 109,35 | 1 093,50 |
Валики ватные стер. 20шт/уп | 15,000 | 15,00 | 225,00 |
Ванна молочная омолаживающая 1л | 2,000 | 2 920,00 | 5 840,00 |
Ванна молочная омолаживающая 240мл | 3,000 | 840,00 | 2 520,00 |
Вата 250г мед.хирург. н/стер. | 107,000 | 27,60 | 2 953,20 |
Вата 25г мед.хирург. стер. | 70,000 | 7,69 | 769,00 |
Вата 50г мед.хирург. стер. (Развитие) <адрес> | 131,000 | 9,70 | 1 270,70 |
Вата льняная, 250г мед.хирург. н/стер. | 68,000 | 47,50 | 3 230,00 |
Вата хирург. стер. 250г | 10,000 | 28,00 | 280,00 |
Ватные палочки "Bella cotton" 160шт, п/эт уп. | 23,000 | 28,18 | 648,14 |
Ватные шарики № стерильные | 20,000 | 25,88 | 517,60 |
Велтосепт 2 (1 л.) | 2,000 | 212,40 | 424,80 |
Венофикс канюля инфузион.(игла-бабочка) в/в 0,8х20мм G21 | 140,000 | 16,57 | 2 319,80 |
Визин классический 0,05% 15 мл гл капли | 1,000 | 200,79 | 200,79 |
Викрил фиолет. М1,5 USP 4/0, 45см, игла прямая реж., SC-1 13мм, (12шт/уп) | 2,000 | 2 397,70 | 4 795,40 |
Викрил неокраш. USP 3/0 PCUT 19мм(24 шт/уп) (W9511Т) | 1,000 | 3 343,87 | 3 343,87 |
Викрил рапид неокраш. М2,USP 3/0, 75см, игла обратно-режущ. PSLX 36,4мм (12 шт/уп) (W9937) | 1,000 | 2 224,90 | 2 224,90 |
Викрил фиолет. USP 2/0 RB 26мм(12 шт/уп) | 3,000 | 1 401,86 | 4 205,58 |
Викрол 2 USP 3/0, 75 см., кол. игла 26 мм 1/2 | 48,000 | 49,77 | 2 388,96 |
Внутривен. канюли стер. OneFlonCannula 22G | 114,000 | 18,98 | 2 163,72 |
Внутривен.катетер(канюля), G16 c инъекцион. портом,стер. периферический, TRO-VENOCATH plus, VM | 50,000 | 7,10 | 355,00 |
Внутривен.катетер(канюля), G18c инъекцион. портом,стер. периферический, TRO-VENOCATH novo plus, VM | 37,000 | 7,80 | 288,60 |
Внутривен.катетер(канюля), G24c инъекцион. портом,стер. периферический, TRO-VENOCATH plus, VM | 50,000 | 17,50 | 875,00 |
Внутривен.катетер(канюля) Флексикат Люкс,G24,с крыльями и доп.портом,Apexmed (Без НДС) | 15,000 | 12,28 | 184,20 |
Внутривен.катетер(канюля) Флексикат,G22,с крыльями и доп.портом,Apexmed (Без НДС) | 50,000 | 13,95 | 697,50 |
Внутривен.катетер(канюля) Флексикат,G24,с крыльями и доп.портом,Apexmed (Без НДС) | 100,000 | 10,40 | 1 040,00 |
Внутривен.катетер(переферический) Флексикат,G18,с крыльями и доп.портом,Apexmed | 10,000 | 8,87 | 88,70 |
Внутривен.катетер(уст-во) д/вливания в малые вены("игла-бабочка") G-25,Apexmed | 400,000 | 2,08 | 832,00 |
Внутривенный катетер "KD-Fix" периферический с доп. портом G16 | 200,000 | 14,12 | 2 824,00 |
Внутривенный катетер "KD-Fix" периферический с доп. портом G18 | 1 100,000 | 14,12 | 15 532,00 |
Внутривенный катетер "KD-Fix" периферический с доп. портом G20 | 1 100,000 | 14,12 | 15 532,00 |
Внутривенный катетер "KD-Fix" периферический с доп. портом G22 | 900,000 | 14,12 | 12 708,00 |
Внутривенный катетер "KD-Fix" периферический с доп. портом G24 | 1 100,000 | 14,12 | 15 532,00 |
Внутривенный катетер "Vasofix Certo" периферический с инъекцион. портом G16, длина 50мм | 300,000 | 27,61 | 8 283,00 |
Внутривенный катетер "Vasofix Certo" периферический с инъекцион. портом G18, длина 45мм | 500,000 | 20,59 | 10 295,00 |
Внутривенный катетер "Vasofix Certo" периферический с инъекцион. портом G20, длина 33мм | 100,000 | 32,00 | 3 200,00 |
Внутривенный катетер "Vasofix Certo" периферический с инъекцион. портом G22, длина 25мм | 1 179,000 | 20,59 | 28 393,61 |
Внутривенный катетер "Vasofix Certo" периферический с инъекцион. портом G24, длина 19мм | 200,000 | 14,91 | 2 982,00 |
