Дело №2-431/2020
УИД 10RS0003-01-2020-000963-66
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
11 декабря 2020 г. г. Кемь
Кемский городской суд Республики Карелия в составе:
председательствующего судьи Хольшева А.Н.,
при секретаре Киселевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,
установил:
Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 117 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.
Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
На дату обращения в суд у заявителя имеется 117 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.
Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.
Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:
№ п/п | Вид РПО | Пор. № хранения | ШПИ | Дата подачи | Адрес и наименование адресата | Причина невозврата отправителю | Дата поступления на временное хранение |
1 | 3/П | 790 | 186610 30 11812 8 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
2 | 3/П | 789 | 186610 3011861 6 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
3 | 3/П | 788 | 18661030 111891 3 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
4 | 3/П | 807 | 186610 30 11992 7 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
5 | 3/П | 808 | 186610 30 11873 9 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
6 | 3/П | 809 | 186610 30 11885 2 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
7 | 3/П | 687 | 185035 31 60050 7 | 08.04.2019 | 186615, г. Кемь, Кирова ул. Фролов С. В. | 08.04.2019 | |
8 | 3/П | 689 | 185035 31 60054 5 | 08.04.2019 | 186615, г. Кемь, Кирова ул. Фролов С. В. | 08.04.2019 | |
9 | 3/П | 813 | 186610 30 12029 9 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
10 | 3/П | 688 | 185036 31 60053 8 | 08.04.2019 | 186615, г. Кемь, Кирова ул. Фролов С. В. | 08.04.2019 | |
11 | 3/П | 1364 | 186610 31 14595 6 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
12 | 3/П | 1369 | 186610 31 14624 3 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
13 | 3/П | 1370 | 186610 31 14627 4 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
14 | 3/П | 1366 | 186610 31 14610 6 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
15 | 3/П | 1367 | 186610 31 14612 0 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
16 | 3/П | 1345 | 18661031 14448 5 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
17 | 3/П | 1337 | 186610 31 14416 4 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
18 | 3/П | 1339 | 18661031 14429 4 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
19 | 3/П | 1353 | 186610 31 14544 4 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
20 | 3/П | 1355 | 186610 31 14547 5 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
21 | 3/П | 738 | 186610 3011726 8 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
22 | 3/П | 740 | 186610 30 11762 6 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
23 | 3/П | 806 | 186610 3011989 7 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
24 | 3/П | 708 | 186610 3011559 2 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
25 | 3/П | 697 | 186610 3011421 2 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
26 | 3/П | 803 | 186610 3011792 3 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
27 | 3/П | 793 | 186610 3011936 1 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
28 | 3/П | 802 | 186610 30 1.1875 3 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
29 | 3/П | 801 | 186610 30 11806 7 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
30 | 3/П | 729 | 186610 30 11616 2 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
31 | 3/П | 1372 | 186610 31 15465 1 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
32 | 3/П | 1338 | 186610 31 14417 1 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
33 | 3/П | 1349 | 186610 31 14496 6 | 29,04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
34 | 3/П | 1374 | 186610 31 16822 1 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
35 | 3/П | 1373 | 186610 31 15466 8 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
36 | 3/П | 1354 | 186610 31 14545 1 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
37 | 3/П | 1350 | 186610 31 14499 7 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
38 | 3/П | 1342 | 186610 31 14436 2 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
39 | 3/П | 1340 | 186610 31 14432 4 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
40 | 3/П | 1348 | 186610 31 14494 2 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
41 | 3/П | 1341 | 186610 31 144331 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
42 | 3/П | 1357 | 186610 31 14556 7 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
43 | 3/П | 1359 | 186610 31 14560 4 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
44 | 3/П | 1371 | 186610 31 15220 6 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
45 | 3/П | 1035 | 186610 3012340 5 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
46 | 3/П | 1063 | 186610 31 14836 0 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
47 | 3/П | 1048 | 186610 30 12461 7 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
48 | 3/П | 1038 | 186610 30 12359 7 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
49 | 3/П | 1059 | 186610 31 14824 7 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
50 | 3/П | 1062 | 186610 31 148353 | 18,04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
51 | 3/П | 700 | 186610 30 11451 9 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
52 | 3/П | 717 | 186610 30 11578 3 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
53 | 3/П | 815 | 186610 30 11815 9 | 08.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.04.2019 | |
54 | 3/П | 1365 | 186610 31 14605 2 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
55 | 3/П | 1352 | 186610 31 14539 0 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
56 | 3/П | 1334 | 186610 31 14369 3 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
57 | 3/П | 1336 | 186610 31 14415 7 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
58 | 3/П | 1335 | 18661031 14411 9 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
59 | 3/П | 1358 | 186610 31 14559 8 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
60 | 3/П | 1344 | 186610 31 144478 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
61 | 3/П | 1047 | 186610 30 12455 6 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
62 | 3/П | 1039 | 186610 3012362 7 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
63 | 3/П | 1040 | 186610 30 12363 4 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
64 | 3/П | 1036 | 186610 3012350 4 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
65 | 3/П | 1043 | 186610 30 12422 8 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
66 | 3/П | 1037 | 186610 30 12358 0 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
67 | 3/П | 1042 | 186610 3012420 4 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
68 | 3/П | 1044 | 186610 30 12441 9 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
69 | 3/П | 1033 | 186610 30 12150 0 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
70 | 3/П | 1050 | 186610 31 14103 3 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
71 | 3/П | 1363 | 186610 31 14585 7 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
72 | 3/П | 1356 | 186610 31 14555 0 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
73 | 3/П | 1368 | 186610 31 14623 6 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
74 | 3/П | 1346 | 18661031 14460 7 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
75 | 3/П | 1347 | 186610 31 14493 5 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
76 | 3/П | 1362 | 186610 31 14576 5 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29,04.2019 | |
77 | 3/П | 1351 | 186610 31 145024 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
78 | 3/П | 1343 | 186610 31 14441 6 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
79 | 3/П | 1360 | 186610 31 14566 6 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
80 | 3/П | 1361 | 186610 31 14575 8 | 29.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 29.04.2019 | |
81 | 3/П | 1064 | 186610 31 14844 5 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
82 | 3/П | 1034 | 186610 30 12170 8 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
83 | 3/П | 1041 | 186610 30 12419 8 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
84 | 3/П | 1056 | 186610 31 14755 4 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
85 | 3/П | 1052 | 186610 31 14121 7 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
86 | 3/П | 1065 | 186610.31 148469 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
87 | 3/П | 1060 | 186610 31 14827 8 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
88 | 3/П | 1057 | 186610 31 14773 8 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
89 | 3/П | 1053 | 186610 31 14172 9 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
90 | 3/П | 1055 | 186610 31 14746 2 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
91 | 3/П | 1054 | 186610 31 14737 0 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
92 | 3/П | 1051 | 186610 31 14110 1 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
93 | 3/П | 1061 | 186610 31 14829 2 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
94 | 3/П | 1058 | 18661031 14784 4 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
95 | 3/П | 1067 | 186610 31 149091 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
96 | 3/П | 1066 | 186610 31 14850 6 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18,04.2019 | |
97 | 3/П | 1046 | 166610 30 12453 2 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
98 | 3/П | 1045 | 186610 30 12448 8 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 18.04.2019 | |
99 | 3/П | 1049 | 186610 30 13025 0 | 18.04.2019 | 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский Клиентская служба | 18.04.2019 | |
100 | 3/П | 1068 | 186910 30 50478 2 | 18.04.2019 | 186910, пгт. Калевала ОНД пгт. Калевала | | 18.04.2019 | |
101 | 3/П | 661 | 200820 32 08685 0 | 04.04.2019 | 186671, нп. Малиновая Варакка ФНС г. Санкт-Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
102 | 3/П | 663 | 200821 32 27722 6 | 04.04.2019 | 186671, нп. Малиновая Варакка ФНС г. Санкт-Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
103 | 3/П | 665 | 200823 32 01152 1 | 04.04.2019 | 186662, п. Сосновый ФНС г. Санкт- Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
104 | 3/П | 664 | 200823 32 01151 4 | 04.04.2019 | 186662, п. Сосновый ФНС г. Санкт- Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
105 | 3/П | 667 | 200823 32 01155 2 | 04.04.2019 | 186664, п. Кестеньга ФНС г. Санкт- Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
106 | 3/П | 666 | 200823 32 01154 5 | 04.04.2019 | 186664, п. Кестеньга ФНС г. Санкт- Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
107 | 3/П | 669 | 200823 32 011651 | 04.04.2019 | 186667, пгт. Пяозерский ФНС г. Санкт- Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
108 | 3/П | 668 | 200823 32 01160 6 | 04.04.2019 | 186667, пгт. Пяозерский ФНС г. Санкт- Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
109 | 3/П | 679 | 200823 32 36772 7 | 04.04.2019 | 186671, нп. Малиновая Варакка ФНС г. Санкт-Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
110 | 3/П | 662 | 200821 32 27721 9 | 04.04.2019 | 186671, нп. Малиновая Варакка ФНС г. Санкт-Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
111 | 3/П | 677 | 200823 32 36769 7 | 04.04.2019 | 186670, пгт. Чупа ФНС г. Санкт-Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
112 | 3/П | 678 | 200823 32 36771 0 | 04.04.2019 | 186670, пгт. Чупа ФНС г. Санкт-Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
113 | 3/П | 674 | 200823 32 36762 8 | 04.04.2019 | 186670, пгт Чупа ФНС г. Санкт-Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
114 | 3/П | 676 | 200823 32 36766 6 | 04.04.2019 | 186670, пгт. Чупа ФНС г. Санкт-Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
115 | 3/П | 675 | 200823 32 36763 5 | 04.04.2019 | 186670, пгт. Чупа ФНС г. Санкт-Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
116 | 3/П | 673 | 200823 32 36757 4 | 04.04.2019 | 186670, пгт. Чупа ФНС г. Санкт-Петербург 200961 | 04.04.2019 | |
117 | 3/П | 671 | 200823 32 36746 8 | 04.04.2019 | 186667, пгт. Пяозерский ФНС г. Санкт- Петербург 200961 | 04.04.2019 |
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.
Судья А.Н. Хольшев