РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
28 сентября 2011 года город Заозерный
Рыбинский районный суд Красноярского края в составе:
председательствующего Немцевой Е.Н.,
при секретаре Приходько Е.Л.,
рассмотрев гражданское дело по иску Красноярского края в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края к Козаковой (Альшевской) Ларисе Алексеевне, Аверину Виктору Ивановичу, Аверину Сергею Викторовичу, Аддер Екатерине Трофимовне, Азаровой Вере Яковлевне, Аксенову Василию Александровичу, Алексееву Алексею Михайловичу, Артемьеву Виктору Самойловичу, Артемьеву Николаю Самойловичу, Бажукову Николаю Павловичу, Белясову Василию Федоровичу, Богданову Николаю Васильевичу, Богдановой Валентине Васильевне, Богдановой Альбине Филипповне, Буханцовой Александре Корнеевне, Баргаминой Анне Григорьевне, Бедовому Вячеславу Николаевичу, Березиной Матрене Ивановне, Высоцкой Светлане Сергеевне, Ващенко Хавронье Васильевне, Волкову Владимиру Тимофеевичу, Вохмянину Григорию Николаевичу, Гаврилову Семену Матвеевичу, Гавриловой Любови Николаевне, Голубчанской Светлане Алексеевне, Гарцуку Александру Андреевичу. Глобенко Марии Павловне, Данилкину Николаю Александровичу, Даянову Виктору Анатольевичу, Дубровину Петру Антоновичу, Дубровиной Пелагеи Никитичне, Дроту Григорию Трофимовичу, Иванову Анатолию Ивановичу, Илюша Марии Денисовне, Канышеву Василию Дмитриевичу, Кирееву Ивану Андреевичу, Королеву Владимиру Николаевичу, Красикову Василию Игнатьевичу, Кривогузовой Валентине Андреевне, Кудинову Николаю Борисовичу, Кудрявцеву Николаю Николаевичу, Кулишевой Анастасии Ануфриевне, Калинкиной Надежде Романовне, Калинкину Александру Дмитриевичу, Канаеву Николаю Ивановичу, Карклиной Елене Даниловне, Королевой Татьяне Николаевне, Лапе Владимиру Андреевичу, ЛиллоХильде Михайловне, Лядникову Владимиру Ильичу, Малееву Петру Павловичу, Матвееву Михаилу Степановичу, Матвеевой Марии Ильиничне, Матюхину Степану Ивановичу, Минихаирову Виктору Алексеевичу, Мискуну Михаилу Тарасовичу, Михалевой Нине Васильевне, Мухину Алексею Александровичу, Муравьеву Максиму Степановичу, Муравьеву Петру Петровичу, Мурзову Виктору Антоновичу, Миля Виктору Викторовичу, Нестеровой Валентине Андреевне, Олифиренко Надежде Ивановне, Олифиренко Сергею Анатольевичу, Павлову Алексею Андреевичу, Павлову Виктору Павловичу, Павловой Сальме Федоровне, Петрову Алексею Гавриловичу, Петровой Любови Гавриловне, Пиго Тамаре Петровне, Пинько Любови Гавриловне, Пискуну Александру Яковлевичу, Промохину Александру Петровичу. Промохину Андрею Петровичу, Полынову Василию Михайловичу, Применко Светлане Алексеевне, Промохину Петру Александровичу, Прохорову Василию Ивановичу, Пустоварову Николаю Ивановичу,Лукиной Галине Сергеевне, Розановой Надежде Николаевне, Руль Надежде Федоровне, Рулю Петру Ивановичу, Сацуку Андрею Демидовичу, Сацук Анне Петровне, Сацуку Петру Демидовичу, Сацук Степаниде Ивановне, Собяниной Галине Николаевне, Солоденко Сергею Владимировичу, Струкову Василию Афанасьевичу, Сухенко Варваре Герасимовне, Таран Людмиле Николаевне, Тебякину Владимиру Федоровичу, Федорову Виктору Алексеевичу, Филон Ирине Степановне, Хоноженко Людмиле Александровне, Хохрякову Андрею Сергеевичу, Хохрякову Сергею Андреевичу, Хохряковой Светлане Александровне, Цирк Вальдемару Петровичу, Чикулаеву Михаилу Михайловичу, Чигуновой Людмиле Федоровне, Шаровой Екатерине Григорьевне, Швыдченко Надежде Михайловне, Шишкину Александру Владимировичу, Шишкину Олегу Борисовичу, Фистину Владимиру Николаевичу, Яковлеву Александру Никитовичу, Яковлевой Ксении Никитичне, Авдеевой Н.А., Венедиктову А.В., Воронину М.А., Гаану Я.Я., Гараевой Н.Э., Голубенко П.И., Завражину М.В., Золотухиной Т.А., Карпунину В.Ф., Карпуниной С.М., Кашину Г.А., Колчеву А.В., Кучеренко А.А., Кучеренко В.Д. о признании права собственности на земельные участки,
УСТАНОВИЛ:
Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края обратился в суд с иском к Козаковой (Альшевской)Л.А., Аверину В.И., Аверину С.В., Адддер Е.Т., Азаровой В.Я., Аксенову В.А., Алексееву А.М., Артемьеву В.С., Артемьеву Н.С.,Бажукову Н.П.,Белясову В.Ф., Богданову Н.В., Богдановой В.В., Богдановой А.Ф., Буханцовой А.К., БаргаменА.Г., Бедовому В.Н., Березиной М.И., Высоцкой С.С., Ващенко Х.В., Волкову В.Т., Вохмянину Г.Н., Гаврилову С.М., Гавриловой Л.Н., Голубчанской С.А., Гарцуку А.А., Глобенко М.П., Данилкину Н.А., Даянову В.А., Дубровину П.А., Дубровиной П.Н., Дроту Г.Т., Иванову А.И., Илюша М.Д., Канышеву В.Д., Кирееву И.А., Королеву В.Н., Красикову В.И., Кривогузовой В.А., Кудинову Н.Б., Кудрявцеву Н.Н.,Кулишевой А.А., Калинкиной Н.Р., Калинкину А.Д., Канаеву Н.И., Карклиной Е.Д., Королевой Т.Н., Лапе В.А., Лилло Х.М., Лядникову В.И., Малееву П.П., Матвееву М.С., Матвеевой М.И., Матюнину С.И., Минихаирову В.А., Мискуну М.Т., Михалевой Н.В., Мухину А.А., Муравьеву М.С., Муравьеву П.П., Мурзову В.А., Миля В.В., Нестеровой В.А., Олифиренко Н.И., Олифиренко С.А., Павлову А.А., Павлову В.П., Павловой С.Ф., Петрову А.Г., Петровой Л.Г., Пиго Т.П., Пинько Л.Г., Пискуну А.Я., Промохину А.П., Промохину А.П., Полынову В.М., Применко С.А., Промохину П.А., Прохорову В.И., Пустоварову Н.И.,Лукиной Г.С., Розановой Н.Н., Руль Н.Ф., Рулю П.И., Сацуку А.Д.,Сацук А.П., Сацуку П.Д., Сацук С.И., Собяниной Г.Н., Солоденко С.В., Струкову В.А., Сухенко В.Г., Таран Л.Н., Тебякину В.Ф., Федорову В.А., Филон И.С.,Хоноженко Л.А., Хохрякову А.С., Хохрякову С.А., Хохряковой С.А., Цирк В.П., Чикулаеву М.М., Чигуновой Л.Ф., Шаровой Е.Г., Швыдченко Н.М., Шишкину А.В., Шишкину О.Б., Фистину В.Н., Яковлеву А.Н., Яковлевой К.Н., Авдеевой Н.А., Венедиктову А.В., Воронину М.А., Гаану Я.Я., Гараевой Н.Э., Голубенко П.И., Завражину М.В., Золотухиной Т.А., Карпунину В.Ф., Карпуниной С.М., Кашину Г.А., Колчеву А.В., Кучеренко А.А., Кучеренко В.Д. о признании права собственности на земельные участки:
п/н | Кадастровые номера участков | Местоположение обособленных земельных участков | Площадь Кв.м |
1. | 24:32:0201001:22 | Россия, <адрес>, примерно в 6.1 км на запад от д. Искра, участок № | 35575 |
2. | 24:32:0201001:23 | Россия, <адрес>, примерно в 5.86 км на запад от д.Искра, участок № | 193933 |
3. | 24:32:0201001:24 | Россия, <адрес>, примерно в 5.67 км на запад от д.Искра, участок № | 32284 |
4. | 24:32:0201001:25 | Россия, <адрес>, примерно в 5.28 км на запад от д.Искра, участок № | 39895 |
5. | 24:32:0201001:26 | Россия, <адрес>, примерно в 2.94 км на запад от д.Искра, участок № | 65803 |
6. | 24:32:0201001:27 | Россия, <адрес>, примерно в 2.13 км на запад от д.Искра, участок № | 114914 |
7. | 24:32:0201001:28 | Россия, <адрес>, примерно в 1.56 км на запад от д.Искра, участок № | 30089 |
8. | 24:32:0201001:29 | Россия, <адрес>, примерно в 0.86 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 11529 |
9. | 24:32:0201001:30 | Россия, <адрес>, примерно в 1 км на северо-запад от д.Искра, участок № | 97590 |
10. | 24:32:0201001:31 | Россия, <адрес>, примерно в 0.58 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 12265 |
11. | 24:32:0201003:71 | Россия, <адрес>, примернов 0.44 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 28011 |
12. | 24:32:0201003:70 | Россия, <адрес>," примерно в 1.68 км на юго-восток от д.Искра, участок № | 77327 |
13. | 24:32:0201003:72 | Россия, <адрес>, примерно в 4.33 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 72036 |
14. | 24:32:0201003:73 | Россия, <адрес>, примерно в 4.73 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 12892 |
15. | 24:32:0201003:74 | Россия, <адрес>, примерно в 6.09 км на юго-запад от д.Искра, участок № | ¦34177 |
16. | 24:32:0201004:89 | Россия, <адрес>, примерно в 5.95 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 109102 |
17. | 24:32:0201004:92 | Россия, <адрес>, примерно в 5.45 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 59704 |
18. | 24:32:0201004:96 | Россия, <адрес>, примерно в 5.2 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 33488 |
19. | 24:32:0201004:90 | Россия, <адрес>, примерно в 5.05 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 59484 |
20. | 24:32:0201004:93 | Россия, <адрес>, примерно в 5.16 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 15872 |
21. | 24:32:0201004:98 | Россия, <адрес>, примерно в 4.93 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 99512 |
22. | 24:32:0201004:94 | Россия, <адрес>, примерно в 4.38 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 141792 |
23. | 24:32:0201003:75 | Россия, <адрес>, примерно в 4.17 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 106512 |
24. | 24:32:0201004:91 | Россия, <адрес>, примерно в 4.4 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 77411 |
25. | 24:32:0201004:97 | Россия, <адрес>, примерно в 4.58 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 97486 |
26. | 24:32:0201004:95 | Россия, <адрес>, примерно в 3.69 км на северо-запад от д.Новая Прилука, участок № | 2816256 |
27. | 24:32:0201005:51 | Россия, <адрес>, примерно в 4.89 км на северо-запад от д.Новая Прилука, участок № | 53215 |
28. | 24:32:0201005:52 | Россия, <адрес>, примерно в 4.65 км на северо-запад от д.Новая Прилука, участок № | 137353 |
29. | 24:32:0201005:53 | Россия, <адрес>, примерно в 5.43 км на северо-запад от д.Новая Прилука, участок № | 47807 |
30. | 24:32:0201005:54 | Россия, <адрес>, примерно в 5.09 км на северо-запад от д.Новая Прилука, участок № | 80667 |
31. | 24:32:0201005:55 | Россия, <адрес>, примерно в 5.44 км на северо-запад от д.Новая Прилука, участок № | 32191 |
32. | 24:32:0201005:56 | Россия, <адрес>, примерно в 5.24 км на северо-запад от д.Новая Прилука, участок № | 210714 |
33. | 24:32:0201005:57 | Россия, <адрес>, примерно в 4.58 км на северо-запад от д.Новая Прилука, участок № | 44006 |
34. | 24:32:0201005:58 | Россия, <адрес>, примерно в 4.39 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 11206 |
35. | 24:32:0201005:59 | Россия, <адрес>, примерно в 2.82 км на северо-запад от д.Новая Прилука, участок № | 1495753 |
36. | 24:32:0201005:60 | Россия, <адрес>, примерно в 4.17 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 87881 |
37. | 24:32:0201005:61 | Россия, <адрес>, примерно в 3.58 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 67118 |
38. | 24:32:0201005:62 | Россия, <адрес>, примерно в 3.26 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 13345 |
39. | 24:32:0201005:63 | Россия, <адрес>, примерно в 3.01 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 31613 |
40. | - 24:32:0201005:64 | Россия, <адрес>, примерно в 2.66 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 12769 |
41. | 24:32:0201005:65 | Россия, <адрес>, примерно в 2.66 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 32585 |
42. | 24:32:0201005:66 | Россия, <адрес>, примерно в 2.51 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 10498 |
43. | 24:32:0201005:67 | Россия, <адрес>, примерно в 2.43 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 6977 |
44. | 24:32:0201005:68 | Россия, <адрес>, примерно в 1.55 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 24457 |
45. | 24:32:0201005:69 | Россия, <адрес>, примерно в 1.34 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 10013 |
46. | 24:32:0201005:70 | Россия, <адрес>, примерно в 1.24 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 6039 |
47. | 24:32:0201005:71 | Россия, <адрес>, примерно в 1.26 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 9384 |
48. | 24:32:0201005:72 | Россия, <адрес>, примерно в 1.07 км на северо-запад от д.Новая Прилука, участок № | 5017 |
49. | 24:32:0201005:73 | Россия, <адрес>, примерно в 1.07 км на запад от д.Новая Прилука, участок № | 26494 |
50. | 24:32:0201005:74 | Россия, <адрес>, примерно в 1.26 км на юго-запад от д.Новая Прилука, участок № | 51515 |
51. | 24:32:0201005:75 | Россия, <адрес>, примерно в 1.03 км на юго-запад от д.Новая Прилука, участок № | 57794 |
52. | 24:32:0201005:76 | Россия, <адрес>, примерно в 0.87 км на юго-запад от д.Новая Прилука, участок № | 37933 |
53. | 24:32:0202001:17 | Россия, <адрес>, примерно в 1.14 км на юго-запад от д.Новая Прилука, участок № | 3598 |
54. | 24:32:0202001:18 | Россия, <адрес>, примерно в 1.16 км на юг от д.Новая Прилука, участок № | 35755 |
55. | 24:32:0202001:19 | Россия, <адрес>, примерно в 3.81 км на юг от д.Новая Прилука, участок № | 42932 |
56. | 24:32:0202001:20 | Россия, <адрес>, примерно в 5.02 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 32967 |
57. | 24:32:0202003:265 | Россия, <адрес>, примерно в 4.35 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 217752 |
58. | 24:32:0202003:266 | Россия, <адрес>, примерно в 4.16 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 25345 |
59. | 24:32:0202003:267 | Россия, <адрес>, примерно в 4.13 км на север от <адрес>, участок № | 84749 |
60. | 24:32:0202003:268 | Россия, <адрес>, примерно в 3.85 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 166313 |
61. | 24:32:0202003:269 | Россия, <адрес>, примерно в 3.91 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 169327 |
62. | 24:32:0202003:270 | Россия, <адрес>, примерно в 2.82 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 14139 |
63. | 24:32:0202003:271 | Россия, <адрес>, примерно в 2.46 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 135409 |
64. | 24:32:0202003:272 | Россия, <адрес>, примерно в 2.99 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 335078 |
65. | 24:32:0202003:273 | Россия, <адрес>, примерно в 2.96 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 686047 |
66. | 24:32:0202003:274 | Россия, <адрес>, примерно в 3.62 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 10807 |
67. | 24:32:0202003:275 | Россия, <адрес>, примерно в 3.26 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 194915 |
68. | 24:32:0202003:276 | Россия, <адрес>, примерно в 2.66 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 125610 |
69. | 24:32:0202003:277 | Россия, <адрес>, примерно в 2.3 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 21615 |
70. | 24:32:0202003:278 | Россия, <адрес>, примерно в 1.97 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 127117 |
71. | 24:32:0202003:279 | Россия, <адрес>, примерно в 1.84 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 17349 |
72. | 24:32:0202003:280 | Россия, <адрес>, примерно в 1.38 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 102025 |
73. | 24:32:0202003:281 | Россия, <адрес>, примерно в 2.27 км на северо-запад от <адрес>, участок № | 71598 |
74. | 24:32:0202003:282 | Россия, <адрес>, примерно в 3.73 км на запад от <адрес>, участок № | 434392 |
75. | 24:32:0202003:283 | Россия, <адрес>, примерно в 4.04 км на запад от <адрес>, участок № | 11780 |
76. | 24:32:0202003:284 | Россия, <адрес>, примерно в 4.1 км на запад от <адрес>, участок № | 165809 |
77. | 24:32:0202005:25 | Россия, <адрес>, примерно в 4.5 км на запад от <адрес>, участок № | 93245 |
78. | 24:32:0202005:26 | Россия, <адрес>, примернов 5.03 км на запад от <адрес>, участок № | 210874 |
79. | 24:32:0202005:27 | Россия, <адрес>," примерно в 5.38 км на запад от <адрес>, участок № | 30364 |
80. | 24:32:0202005:28 | Россия, <адрес>, примерно в 5.55 км на запад от <адрес>, участок № | 33165 |
81. | 24:32:0202005:29 | Россия, <адрес>, примерно в 6.1 км на запад от <адрес>, участок № | 63500 |
82. | 24:32:0202005:30 | Россия, <адрес>, примерно в 6.28 км на запад от <адрес>, участок № | •23264 |
83. | 24:32:0202005:31 | Россия, <адрес>, примерно в 6.08 км на запад от <адрес>, участок № | 11727 |
84. | 24:32:0202005:32 | Россия, <адрес>, примерно в 5.86 км на запад от <адрес>, участок № | 317328 |
85. | 24:32:0202005:33 | Россия, <адрес>, примерно в 6.11 км на юго-запад от <адрес>, участок № | 11282 |
86. | 24:32:0202005:34 | Россия, <адрес>, примерно в 5.95 км на юго-запад от <адрес>, участок № | 34937 |
87. | 24:32:0202005:35 | Россия, <адрес>, примерно в 5.73 км на юго-запад от <адрес>, участок № | 45916 |
88. | 24:32:0202005:36 | Россия, <адрес>, примерно в 4.21 км на юго-запад от <адрес>, участок № | 19564 |
89. | 24:32:0202005:37 | Россия, <адрес>, примерно в 4.12 км на запад от <адрес>, участок № | 27208 |
90. | 24:32:0202005:38 | Россия, <адрес>, примерно в 3.89 км на запад от <адрес>, участок № | 25806 |
91. | 24:32:0202005:39 | Россия, <адрес>, примерно в 4.28 км на запад от <адрес>, участок № | 6166 |
92. | 24:32:0202005:40 | Россия, <адрес>, примерно в 3.88 км на запад от <адрес>, участок № | 28041 |
93. | 24:32:0202005:41 | Россия, <адрес>, примерно в 3.75 км на запад от <адрес>, участок № | 17403 |
94. | 24:32:0202003:285 | Россия, <адрес>, примерно в 3.4 км на запад от <адрес>, участок № | 14437 |
95. | 24:32:0202005:42 | Россия, <адрес>, примерно в 2.78 км на запад от <адрес>, участок № | 23276 |
96. | 24:32:0202005:43 | Россия, <адрес>, примерно в 2.54 км на юго-запад от <адрес>, участок № | 925322 |
97. | 24:32:0202003:286 | Россия, <адрес>, примерно в 1.99 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 47096 |
98. | 24:32:0202003:287 | Россия, <адрес>, примерно в 3.13 км на восток от <адрес>, участок № | 14432 |
99. | 24:32:0203004:123 | Россия, <адрес>, примерно в 3.31 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 189516 |
100. | 24:32:0203004:124 | Россия, <адрес>, примерно в 3.96 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 39023 |
101. | 24:32:0203004:125 | Россия, <адрес>, примерно в 5.95 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 523701 |
102. | 24:32:0203004:126 | Россия, <адрес>, примерно в 4.43 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 90947 |
103. | 24:32:0203004:127 | Россия, <адрес>, примерно в 4.71 км на восток от <адрес>, участок № | 53357 |
104. | 24:32:0203004:128 | Россия, <адрес>, примерно в 5.92 км на восток от <адрес>, участок 104 | 231200 |
105. | 24:32:0203005:83 | Россия, <адрес>, примерно в 6.9 км на восток от <адрес>, участок 105 | 334891 |
106. | 24:32:0203004:129 | Россия, <адрес>, примерно в 6.6 км на юго-восток от <адрес>, участок 106 | 14936 |
107. | 24:32:0000000:328 | Россия, <адрес>, примерно в 6.1 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 1075324 |
108. | 24:32:0203004:130 | Россия, <адрес>, примерно в 5.73 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 241584 |
109. | 24:32:0203003:69 | Россия, <адрес>, примерно в 6.67 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 781430 |
110. | 24:32:0203003:70 | Россия, <адрес>, примерно в 6.67 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 3407 |
111. | 24:32:0203003:71 | Россия, <адрес>, примерно в 6.46 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 5138 |
112. | 24:32:0203003:72 | Россия, <адрес>, примерно в 6.59 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 28310 |
113. | 24:32:0203003:73 | Россия, <адрес>, примерно в 6.38 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 27093 |
114. | 24:32:0203003:74 | Россия, <адрес>, примерно в 6.4 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 62537 |
115. | 24:32:0203003:75 | Россия, <адрес>, примерно в 6.19 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 16698 |
116. | 24:32:0203003:76 | Россия, <адрес>, примерно в 6.38 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 8524 |
117. | 24:32:0203003:77 | Россия, <адрес>, примерно в 6.63 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 226606 |
118. | 24:32:0203003:78 | Россия, <адрес>, примерно в 5.77 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 226428 |
119. | 24:32:0000000:326 | Россия, <адрес>, примерно в 5.48 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 220716 |
120. | 24:32:0203004:131 | Россия, <адрес>, примерно в 5.59 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 145617 |
121. | 24:32:0203004:132 | Россия, <адрес>, примерно в 5.52 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 30479 |
122. | 24:32:0203001:297 | Россия, <адрес>, примерно в 4.22 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 154601 |
123. | 24:32:0203004:133 | Россия, <адрес>, примерно в 3.9 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 13014 |
124. | 24:32:0203004:134 | Россия, <адрес>, примерно в 3.46 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 34719 |
125. | 24:32:0203001:298 | Россия, <адрес>, примерно в 3.28 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 12984 |
126. | 24:32:0203001:299 | Россия, <адрес>, примерно в 4.72 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 12128 |
127. | 24:32:0203001:300 | Россия, <адрес>, примерно в 4.81 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 56069 |
128. | 24:32:0203001:301 | - Россия, <адрес>, примерно в 4.32 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 680185 |
129. | 24:32:0203001:302 | Россия, <адрес>, примерно в 3.83 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 9294 |
130. | 24:32:0203001:303 | Россия, <адрес>, примерно в 3.56 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 45241 |
131. | 24:32:0203003:79 | Россия, <адрес>, примерно в 5.74 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 10198 |
132. | 24:32:0000000:318 | Россия, <адрес>, примерно в 5.28 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 93186 |
133. | 24:32:0203001:304 | Россия, <адрес>, примерно в 4.9 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 8137 |
134. | 24:32:0000000:317 | Россия, <адрес>, примерно в 4.86 км на юго-восток от <адрес>, участок № | 57309 |
135. | 24:32:0000000:319 | Россия, <адрес>, примерно в 4.62 км на восток от <адрес>, участок № | 63046 |
136. | 24:32:0203002:86 | Россия, <адрес>, примерно в 5.07 км на восток от <адрес>, участок № | 183717 |
137. | 24:32:0203002:87 | Россия, <адрес>, примерно в 4.86 км на восток от <адрес>, участок № | 182859 |
138. | 24:32:0203002:88 | Россия, <адрес>, примерно в 5.05 км на восток от <адрес>, участок № | 36731 |
139. | 24:32:0203002:89 | Россия, <адрес>, примерно в 5.08 км на восток от <адрес>, участок № | 11623 |
140. | 24:32:0203002:90 | Россия, <адрес>, примерно в 4.87 км на восток от <адрес>, участок № | 72585 |
141. | 24:32:0203002:91 | Россия, <адрес>, примерно в 4.67 км на восток от <адрес>, участок № | 17683 |
142. | 24:32:0203002:92 | Россия, <адрес>, примерно в 4.55 км на восток от <адрес>, участок № | 19948 |
143. | 24:32:0203002:93 | Россия, <адрес>, примерно в 4.42 км на восток от <адрес>, участок № | 25367 |
144. | 24:32:0203002:94 | Россия, <адрес>, примерно в 4.23 км на восток от <адрес>, участок № | 15586 |
145. | 24:32:0203002:95 | Россия, <адрес>, примерно | 4469 |
1 | в 4.39 км на восток от <адрес>, участок № | ||
146. | 24:32:0201007:73 | Россия, <адрес>, примерно в 3.07 км на восток от <адрес>, участок № | 352246 |
147. | 24:32:0201007:74 | Россия, <адрес>, примерно в 1.6 км на восток от <адрес>, участок № | 11960 |
148. | 24:32:0201007:75 | Россия, <адрес>, примерно в 4.27 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 159879 |
149. | 24:32:0201007:76 | Россия, <адрес>, примерно в 4.47 км на восток от <адрес>, участок № | 139083 |
150. | 24:32:0203002:96 | Россия, <адрес>, примерно в 5.47 км на восток от <адрес>, участок 150 | 8037 |
151. | 24:32:0203002:97 | Россия, <адрес>, примерно в 5.15 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 45295 |
152. | 24:32:0203002:98 | Россия, <адрес>, примерно в 5.56 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 76049 |
153. | 24:32:0201007:77 | Россия, <адрес>, примерно в 5 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 470658 |
154. | 24:32:0201008:90 | Россия, <адрес>, примерно в 5.81 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 284461 |
155. | 24:32:0201008:91 | Россия, <адрес>, примерно в 5.61 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 65446 |
156. | 24:32:0201009:105 | Россия, <адрес>, примерно в 6.55 км на северо-восток от <адрес>, примерно № | 67011 |
157. | 24:32:0201009:106 | Россия, <адрес>, примерно в 6 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 17205 |
158. | 24:32:0201009:107 | Россия, <адрес>, примерно в 5.89 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 37102 |
159. | 24:32:0201009:108 | Россия, <адрес>, примерно в 5.96 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 13095 |
160. | 24:32:0201009:109 | Россия, <адрес>, примерно в 5.92 км на юго-восток от д.Искра, участок № | 17096 |
161. | 24:32:0201009:110 | Россия, <адрес>, примерно в 5.34 км на юго-восток от д.Искра, участок № | 63600 |
162. | 24:32:0000000:320 | Россия, <адрес>, примерно в 3.51 км на северо-восток от д.Новая Прилука, участок № | 272532 |
163. | 24:32:0201009:111 | Россия, <адрес>, примерно в 4.58 км на юго-восток от д.Искра, участок № | 24158 |
164. | 24:32:0201009:112 | Россия, <адрес>, примерно в 5.61 км на юго-восток от д.Искра, участок № | 117390 |
165. | 24:32:0203002:9.9 | Россия, <адрес>, примерно в 6.63 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 16012 |
166. | 24:32:0201008:92 | Россия, <адрес>, примерно в 6.85 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 10013 |
167. | 24:32:0203002:100 | Россия, <адрес>, примерно в 6.8 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 25999 |
168. | 24:32:0203002:101 | Россия, <адрес>, примерно в 8.19 км на восток от <адрес>, участок № | 178148 |
169. | 24:32:0203002:102 | Россия, <адрес>, примерно в 7.3 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 166549 |
170. | 24:32:0201010:65 | Россия, <адрес>, примерно в 7.71 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 237421 |
171. | 24:32:0201010:67 | Россия, <адрес>, примерно в 8.26 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 63222 |
172. | 24:32:0201010:66 | Россия. <адрес>, примерно в 9.85 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 17236 |
173. | 24:32:0201010:68 | Россия, <адрес>, примерно в 10.06 км на северо-восток от <адрес>, участок № | 21310 |
174. | 24:32:0201010:69 | Россия, <адрес>, примерно в 10.49 км на северо-восток от <адрес>, участоук № | 90232 |
175: | 24:32:0201003:76 | Россия, <адрес>, примерно в 2.75 км на юго-запад от д.Искра, участок № | 268650 |
Исковые требования мотивированы тем, что ответчики, являющиеся каждый собственником долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 24:32:0000000:0229, расположенный по адресу: <адрес>, ЗАО «Успенское», не распорядились своими долями в течение более чем трех лет. В связи с этим указанные доли были выделены из состава основного земельного участка с формированием самостоятельных земельных участков.
Представитель истца – Агентства по управлению государственным имуществом <адрес>, надлежаще извещенный о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.
Соответчик Павлова О.В. в судебном заседании исковые требования признала, пояснив, что после смерти своего отца - Павлова В.П., вступила в открывшееся наследство, о наличии в составе наследства земельной доли знала, но оформлением своих прав на неё не занималась и делать этого не намерена.
