ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Красноярск 26 сентября 2016г.
Ленинский районный суд г.Красноярска в составе :
председательствующего судьи Снежинской Е.С.
при секретаре судебного заседания Федорченко А.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Окладникова Р.Ю. к Мусаткину Е.Е. о взыскании денежных средств по кредитному договору в порядке регресса,
установил:
Окладников Р.Ю. обратился с иском к Мусаткину Е.Е. о взыскании денежной суммы в размере 183 495 руб. 27 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 36 465 руб. 03 коп.
Требования мотивирует тем, что 08 декабря 2009г. между ЗАО АИКБ «Енисейский объединённый банк» и Мусаткиным Е.Е. заключен кредитный договор № от 08 декабря 2009г. на сумму 350 000 руб. В обеспечение исполнения данного обязательства, между Окладниковым и банком был заключен договор поручительства. Судебным приказом № от 27 августа 2012г. с Мусаткина и Окладникова взыскана сумма задолженности в солидарном порядке в размере 183 495 руб. 27 коп. В ходе исполнительного производства по делу, из пенсии истца производились ежемесячные удержания, в связи с чем 29 января 2016г. вся сумма задолженности была погашена.
Истец Окладников Р.Ю. в судебное заседание не явился, извещен своевременно и надлежащим образом, предоставил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.
Ответчик Мусаткин Е.Е. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен своевременно и надлежащим образом по последнему известному месту жительства, причин неявки суду не сообщил, возражений против иска не представил.
С согласия истца судом принято решение о рассмотрении дела в порядке заочного производства в соответствии с главой 22 ГПК РФ.
Исследовав материалы гражданского дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с положениями ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
К поручителю, исполнившему обязательства, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору и возмещения убытков, понесенных в связи с ответственностью должника (п. 1 ст. 365 ГК РФ).
Статьей 387 ГК РФ предусмотрено, что права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона и наступления указанных в нем обстоятельств, в том числе, вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству.
Судом установлено, что судебным приказом мирового судьи судебного участка №58 в Ленинском районе г. Красноярска, исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №62 в Ленинском районе г. Красноярска, от 27 августа 2012г. постановлено: «Взыскать в солидарном порядке с Мусаткина Е.Е., Окладникова Е.Е. в пользу ЗАО Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» задолженность по кредитному договору№ 9095931 от 08 декабря 2009г. в сумме 181 084 руб. 43 коп., в том числе задолженность по уплате основного долга в размере 169 731 руб. 90 коп., задолженность по оплате процентов за пользование кредитом в размере 2 476 руб. 61 коп., задолженность по уплате штрафных процентов в размере 3 275 руб. 92 коп., комиссию за ведение ссудного счета в размере 5 600 руб., а так же расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 410 руб. 84 коп. Всего 183 495 руб. 27 коп. »
В ходе исполнительного производство №17687/13/10/24 от 15 марта 2013г. с пенсии Окладникова произведены удержания денежных средств: 30.05.2013г. в размере 5 475,60 руб., 04.07.2013г. в размере 5 745,60 руб., 31.07.2013г. в размере 5 745,60 руб., 30.08.2013г. в размере 5 745,60 руб., 01.10.2013г. в размере 5 955,93 руб., 31.10.2013г. в размере 5 955,93 руб., 02.12.2013г. в размере 6 161,13 руб., 14.01.2014г. в размере 6 161,13 руб., 30.01.2014г. в размере 6 161,13 руб., 28.02.2014г. в размере 6 161,13 руб., 28.03.2014г. в размере 5 955, 93 руб., 29.04.2014г. в размере 6 161,13 руб., 29.05.2014г. в размере 6 161,13 руб., 02.07.2014г. в размере 6 161,13 руб., 01.08.2014г. в размере 6 161,13 руб., 29.08.2014г. в размере 6 161,13 руб., 30.09.2014г. в размере 6 373,51 руб., 28.10.2014г. в размере 6 373,51 руб., 28.11.2014г. в размере 6 373,51 руб., 18.12.2014г. в размере 6 373,51 руб., 28.01.2015г. в размере 6 373,51 руб., 11.02.2015г. в размере 6 373,51 руб., 02.03.2015г. в размере 6 373,51 руб., 31.03.2015г. в размере 6 373,51 руб.,30.04.2015г. в размере 6 373,51 руб., 29.05.2015г. в размере 6 373,51 руб., 30.06.2015г. в размере 6 373,51руб., 30.07.2015г. в размере 6 373,51 руб., 28.08.2015г. в размере 6 373,51 руб., 11.09.2015г. в размере 3 861,16 руб., 01.10.2015г. в размере 478,12 руб., всего 183 495,27 руб.
29 января 2016г. исполнительного производство окончено в связи фактическим исполнением.
Таким образом, требования истца о взыскании в его пользу с Мусаткина Е.Е., за которого он выполнил обязательства по кредитному договору в размере 183 495 руб. 27 коп., является законным и обоснованным.
В соответствии со ст. 395 ГПК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Судом проверен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, представленный истцом, за период с 30.05.2013г. по 01.10.2015г. в размере 36 465 руб. 03 коп., с которым не может согласиться. Так, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 30 775 руб. 79 коп., исходя из следующего расчета:
- с 30.05.2013 по 31.05.2015 (732 дн.): 5 745,60 x 732 x 8,25% / 365 = 950,62 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 5 745,60 x 14 x 10,89% / 365 = 24 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 5 745,60 x 30 x 10,81% / 365 = 51,05 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 5 745,60 x 33 x 9,89% / 365 = 51,38 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 9,75% / 365 = 44,51 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 5 745,60 x 30 x 9,21% / 365 = 43,49 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 5 745,60 x 33 x 9,02% / 365 = 46,86 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 5 745,60 x 28 x 9% / 365 = 39,67 руб.
- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 5 745,60 x 17 x 7,18% / 365 = 19,21 руб.
- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 5 745,60 x 24 x 7,18% / 366 = 27,05 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 5 745,60 x 25 x 7,81% / 366 = 30,65 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 5 745,60 x 27 x 9% / 366 = 38,15 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 8,81% / 366 = 40,11 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 5 745,60 x 34 x 8,01% / 366 = 42,75 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 5 745,60 x 28 x 7,71% / 366 = 33,89 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 7,93% / 366 = 36,10 руб.
- с 15.07.2016 по 26.07.2016 (12 дн.): 5 745,60 x 12 x 7,22% / 366 = 13,60 руб.
Итого: 1 533,09 руб.
- с 04.07.2013 по 31.05.2015 (697 дн.): 5 745,60 x 697 x 8,25% / 365 = 905,17 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 5 745,60 x 14 x 10,89% / 365 = 24 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 5 745,60 x 30 x 10,81% / 365 = 51,05 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 5 745,60 x 33 x 9,89% / 365 = 51,38 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 9,75% / 365 = 44,51 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 5 745,60 x 30 x 9,21% / 365 = 43,49 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 5 745,60 x 33 x 9,02% / 365 = 46,86 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 5 745,60 x 28 x 9% / 365 = 39,67 руб.
- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 5 745,60 x 17 x 7,18% / 365 = 19,21 руб.
- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 5 745,60 x 24 x 7,18% / 366 = 27,05 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 5 745,60 x 25 x 7,81% / 366 = 30,65 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 5 745,60 x 27 x 9% / 366 = 38,15 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 8,81% / 366 = 40,11 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 5 745,60 x 34 x 8,01% / 366 = 42,75 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 5 745,60 x 28 x 7,71% / 366 = 33,89 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 7,93% / 366 = 36,10 руб.
- с 15.07.2016 по 26.07.2016 (12 дн.): 5 745,60 x 12 x 7,22% / 366 = 13,60 руб.
Итого: 1 487,64 руб.
- с 31.07.2013 по 31.05.2015 (670 дн.): 5 745,60 x 670 x 8,25% / 365 = 870,10 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 5 745,60 x 14 x 10,89% / 365 = 24 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 5 745,60 x 30 x 10,81% / 365 = 51,05 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 5 745,60 x 33 x 9,89% / 365 = 51,38 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 9,75% / 365 = 44,51 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 5 745,60 x 30 x 9,21% / 365 = 43,49 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 5 745,60 x 33 x 9,02% / 365 = 46,86 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 5 745,60 x 28 x 9% / 365 = 39,67 руб.
- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 5 745,60 x 17 x 7,18% / 365 = 19,21 руб.
- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 5 745,60 x 24 x 7,18% / 366 = 27,05 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 5 745,60 x 25 x 7,81% / 366 = 30,65 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 5 745,60 x 27 x 9% / 366 = 38,15 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 8,81% / 366 = 40,11 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 5 745,60 x 34 x 8,01% / 366 = 42,75 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 5 745,60 x 28 x 7,71% / 366 = 33,89 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 7,93% / 366 = 36,10 руб.
- с 15.07.2016 по 26.07.2016 (12 дн.): 5 745,60 x 12 x 7,22% / 366 = 13,60 руб.
Итого: 1 452,57 руб.
- с 30.08.2013 по 31.05.2015 (640 дн.): 5 745,60 x 640 x 8,25% / 365 = 831,14 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 5 745,60 x 14 x 10,89% / 365 = 24 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 5 745,60 x 30 x 10,81% / 365 = 51,05 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 5 745,60 x 33 x 9,89% / 365 = 51,38 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 9,75% / 365 = 44,51 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 5 745,60 x 30 x 9,21% / 365 = 43,49 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 5 745,60 x 33 x 9,02% / 365 = 46,86 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 5 745,60 x 28 x 9% / 365 = 39,67 руб.
- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 5 745,60 x 17 x 7,18% / 365 = 19,21 руб.
- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 5 745,60 x 24 x 7,18% / 366 = 27,05 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 5 745,60 x 25 x 7,81% / 366 = 30,65 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 5 745,60 x 27 x 9% / 366 = 38,15 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 8,81% / 366 = 40,11 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 5 745,60 x 34 x 8,01% / 366 = 42,75 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 5 745,60 x 28 x 7,71% / 366 = 33,89 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 5 745,60 x 29 x 7,93% / 366 = 36,10 руб.
- с 15.07.2016 по 26.07.2016 (12 дн.): 5 745,60 x 12 x 7,22% / 366 = 13,60 руб.
Итого: 1 413,61 руб.
- с 01.10.2013 по 31.05.2015 (608 дн.): 5 955,93 x 608 x 8,25% / 365 = 818,49 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 5 955,93 x 14 x 10,89% / 365 = 24,88 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 5 955,93 x 30 x 10,81% / 365 = 52,92 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 5 955,93 x 33 x 9,89% / 365 = 53,26 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 5 955,93 x 29 x 9,75% / 365 = 46,14 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 5 955,93 x 30 x 9,21% / 365 = 45,09 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 5 955,93 x 33 x 9,02% / 365 = 48,57 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 5 955,93 x 28 x 9% / 365 = 41,12 руб.
- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 5 955,93 x 17 x 7,18% / 365 = 19,92 руб.
- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 5 955,93 x 24 x 7,18% / 366 = 28,04 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 5 955,93 x 25 x 7,81% / 366 = 31,77 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 5 955,93 x 27 x 9% / 366 = 39,54 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 5 955,93 x 29 x 8,81% / 366 = 41,58 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 5 955,93 x 34 x 8,01% / 366 = 44,32 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 5 955,93 x 28 x 7,71% / 366 = 35,13 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 5 955,93 x 29 x 7,93% / 366 = 37,42 руб.
- с 15.07.2016 по 26.07.2016 (12 дн.): 5 955,93 x 12 x 7,22% / 366 = 14,10 руб.
Итого: 1 422,29 руб.
- с 31.10.2013 по 31.05.2015 (578 дн.): 5 955,93 x 578 x 8,25% / 365 = 778,11 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 5 955,93 x 14 x 10,89% / 365 = 24,88 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 5 955,93 x 30 x 10,81% / 365 = 52,92 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 5 955,93 x 33 x 9,89% / 365 = 53,26 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 5 955,93 x 29 x 9,75% / 365 = 46,14 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 5 955,93 x 30 x 9,21% / 365 = 45,09 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 5 955,93 x 33 x 9,02% / 365 = 48,57 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 5 955,93 x 28 x 9% / 365 = 41,12 руб.
- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 5 955,93 x 17 x 7,18% / 365 = 19,92 руб.
- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 5 955,93 x 24 x 7,18% / 366 = 28,04 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 5 955,93 x 25 x 7,81% / 366 = 31,77 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 5 955,93 x 27 x 9% / 366 = 39,54 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 5 955,93 x 29 x 8,81% / 366 = 41,58 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 5 955,93 x 34 x 8,01% / 366 = 44,32 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 5 955,93 x 28 x 7,71% / 366 = 35,13 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 5 955,93 x 29 x 7,93% / 366 = 37,42 руб.
- с 15.07.2016 по 26.07.2016 (12 дн.): 5 955,93 x 12 x 7,22% / 366 = 14,10 руб.
Итого: 1 381,91 руб..
- с 02.12.2013 по 31.05.2015 (546 дн.): 6 161,13 x 546 x 8,25% / 365 = 760,35 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 6 161,13 x 14 x 10,89% / 365 = 25,73 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 6 161,13 x 30 x 10,81% / 365 = 54,74 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 6 161,13 x 33 x 9,89% / 365 = 55,09 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 9,75% / 365 = 47,73 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 6 161,13 x 30 x 9,21% / 365 = 46,64 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 6 161,13 x 33 x 9,02% / 365 = 50,24 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 6 161,13 x 28 x 9% / 365 = 42,54 руб.
- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 6 161,13 x 17 x 7,18% / 365 = 20,60 руб.
- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 6 161,13 x 24 x 7,18% / 366 = 29,01 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 6 161,13 x 25 x 7,81% / 366 = 32,87 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 6 161,13 x 27 x 9% / 366 = 40,91 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 8,81% / 366 = 43,01 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 6 161,13 x 34 x 8,01% / 366 = 45,84 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 6 161,13 x 28 x 7,71% / 366 = 36,34 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 7,93% / 366 = 38,71 руб.
- с 15.07.2016 по 26.07.2016 (12 дн.): 6 161,13 x 12 x 7,22% / 366 = 14,58 руб.
Итого: 1 384,93 руб.
- с 14.01.2014 по 31.05.2015 (503 дн.): 6 161,13 x 503 x 8,25% / 365 = 700,47 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 6 161,13 x 14 x 10,89% / 365 = 25,73 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 6 161,13 x 30 x 10,81% / 365 = 54,74 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 6 161,13 x 33 x 9,89% / 365 = 55,09 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 9,75% / 365 = 47,73 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 6 161,13 x 30 x 9,21% / 365 = 46,64 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 6 161,13 x 33 x 9,02% / 365 = 50,24 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 6 161,13 x 28 x 9% / 365 = 42,54 руб.
- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 6 161,13 x 17 x 7,18% / 365 = 20,60 руб.
- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 6 161,13 x 24 x 7,18% / 366 = 29,01 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 6 161,13 x 25 x 7,81% / 366 = 32,87 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 6 161,13 x 27 x 9% / 366 = 40,91 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 8,81% / 366 = 43,01 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 6 161,13 x 34 x 8,01% / 366 = 45,84 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 6 161,13 x 28 x 7,71% / 366 = 36,34 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 7,93% / 366 = 38,71 руб.
- с 15.07.2016 по 26.07.2016 (12 дн.): 6 161,13 x 12 x 7,22% / 366 = 14,58 руб.
Итого: 1 325,05 руб.
- с 30.01.2014 по 31.05.2015 (487 дн.): 6 161,13 x 487 x 8,25% / 365 = 678,19 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 6 161,13 x 14 x 10,89% / 365 = 25,73 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 6 161,13 x 30 x 10,81% / 365 = 54,74 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 6 161,13 x 33 x 9,89% / 365 = 55,09 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 9,75% / 365 = 47,73 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 6 161,13 x 30 x 9,21% / 365 = 46,64 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 6 161,13 x 33 x 9,02% / 365 = 50,24 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 6 161,13 x 28 x 9% / 365 = 42,54 руб.
- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 6 161,13 x 17 x 7,18% / 365 = 20,60 руб.
- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 6 161,13 x 24 x 7,18% / 366 = 29,01 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 6 161,13 x 25 x 7,81% / 366 = 32,87 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 6 161,13 x 27 x 9% / 366 = 40,91 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 8,81% / 366 = 43,01 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 6 161,13 x 34 x 8,01% / 366 = 45,84 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 6 161,13 x 28 x 7,71% / 366 = 36,34 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 7,93% / 366 = 38,71 руб.
- с 15.07.2016 по 26.07.2016 (12 дн.): 6 161,13 x 12 x 7,22% / 366 = 14,58 руб.
Итого: 1 302,77 руб.
- с 28.02.2014 по 31.05.2015 (458 дн.): 6 161,13 x 458 x 8,25% / 365 = 637,80 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 6 161,13 x 14 x 10,89% / 365 = 25,73 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 6 161,13 x 30 x 10,81% / 365 = 54,74 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 6 161,13 x 33 x 9,89% / 365 = 55,09 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 9,75% / 365 = 47,73 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 6 161,13 x 30 x 9,21% / 365 = 46,64 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 6 161,13 x 33 x 9,02% / 365 = 50,24 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 6 161,13 x 28 x 9% / 365 = 42,54 руб.
- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 6 161,13 x 17 x 7,18% / 365 = 20,60 руб.
- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 6 161,13 x 24 x 7,18% / 366 = 29,01 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 6 161,13 x 25 x 7,81% / 366 = 32,87 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 6 161,13 x 27 x 9% / 366 = 40,91 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 8,81% / 366 = 43,01 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 6 161,13 x 34 x 8,01% / 366 = 45,84 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 6 161,13 x 28 x 7,71% / 366 = 36,34 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 6 161,13 x 29 x 7,93% / 366 = 38,71 руб.
- с 15.07.2016 по 26.07.2016 (12 дн.): 6 161,13 x 12 x 7,22% / 366 = 14,58 руб.
Итого: 1 262,38 руб.
- с 28.03.2014 по 31.05.2015 (430 дн.): 5 955,93 x 430 x 8,25% / 365 = 578,87 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 5 955,93 x 14 x 10,89% / 365 = 24,88 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 5 955,93 x 30 x 10,81% / 365 = 52,92 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 5 955,93 x 33 x 9,89% / 365 = 53,26 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 5 955,93 x 29 x 9,75% / 365 = 46,14 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 5 955,93 x 30 x 9,21% / 365 = 45,09 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 5 955,93 x 33 x 9,02% / 365 = 48,57 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 5 955,93 x 28 x 9% / 365 = 41,12 руб.
- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 5 955,93 x 17 x 7,18% / 365 = 19,92 руб.
- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 5 955,93 x 24 x 7,18% / 366 = 28,04 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 5 955,93 x 25 x 7,81% / 366 = 31,77 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 5 955,93 x 27 x 9% / 366 = 39,54 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 5 955,93 x 29 x 8,81% / 366 = 41,58 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 5 955,93 x 34 x 8,01% / 366 = 44,32 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 5 955,93 x 28 x 7,71% / 366 = 35,13 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 5 955,93 x 29 x 7,93% / 366 = 37,42 руб.
- с 15.07.2016 по 26.07.2016 (12 дн.): 5 955,93 x 12 x 7,22% / 366 = 14,10 руб.
Итого: 1 182,67 руб.
- с 29.04.2014 по 31.05.2015 (398 дн.): 6 161,13 x 398 x 8,25% / 365 = 554,25 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 6 161,13 x 14 x 10,89% / 365 = 25,73 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 6 161,13 x 30 x 10,81% / 365 = 54,74 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 6 161,13 x 33 x 9,89% / 365 = 55,09 руб.
