Дело № 2-3661/2022
73RS0004-01-2022-007376-86
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
19 сентября 2022 года город Ульяновск
Заволжский районный суд города Ульяновска в составе
председательствующего судьи Кузнецовой Э.Р.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Грибовой М.С.,
рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Татарстанского регионального филиала акционерного общества «Россельхозбанк» к Горяевой Оксане Валерьевне о взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на заложенное имущество,
У С Т А Н О В И Л:
АО «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Татарстанского регионального филиала акционерного общества «Россельхозбанк» обратилось в суд с иском к Горяевой О.В о взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на заложенное имущество.
От представителя истца АО «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Татарстанского регионального филиала акционерного общества «Россельхозбанк» и ответчика Горяевой О.В. в предварительное судебное заседание поступило ходатайство об утверждении по делу мирового соглашения о нижеследующем.
В соответствии с условиями кредитного договора № от 29.03.2017, Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» обязался предоставить Заёмщику денежные средства в сумме 1 780 000,00рублей, а Заёмщик – возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в размере 12,00 % годовых (п. 1.3 Кредитного договора). Срок возврата Кредита – 29.03.2037 (п. 1.5 Кредитного договора). Мировое соглашение регулирует порядок погашения сумм.
1. Должник обязуются погасить всю сумму задолженности по кредитному договору № от 29.03.2017 (далее – Кредитный договор) в соответствии со следующими условиями:
№ платежа | Дата платежа | Погашение основной суммы долга | Сумма текущих процентов начисленных на остаток основного долга | Сумма фиксированных процентов по МС | Сумма гос.пошлины | Сумма неустойки за просроченный кредит | Сумма неустойки за просроченные проценты | Сумма платежа |
1 | 29.09.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 857,77 | 0,00 | 0,00 | 20 857,77 |
2 | 31.10.2022 | 2660,69 | 12367,77 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
3 | 29.11.2022 | 2687,30 | 12341,16 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
4 | 29.12.2022 | 2714,17 | 12314,29 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
5 | 30.01.2023 | 2741,32 | 12287,14 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
6 | 28.02.2023 | 2768,73 | 12259,73 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
7 | 29.03.2023 | 2796,42 | 12232,04 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
8 | 02.05.2023 | 2824,38 | 12204,08 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
9 | 29.05.2023 | 2852,62 | 12175,84 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
10 | 29.06.2023 | 2881,15 | 12147,31 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
11 | 31.07.2023 | 2909,96 | 12118,50 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
12 | 29.08.2023 | 2939,06 | 12089,40 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
13 | 29.09.2023 | 2968,45 | 12060,01 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
14 | 30.10.2023 | 2998,14 | 12030,32 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
15 | 29.11.2023 | 3028,12 | 12000,34 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
16 | 29.12.2023 | 3058,40 | 11970,06 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
17 | 29.01.2024 | 3088,98 | 11939,48 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
18 | 29.02.2024 | 3119,87 | 11908,59 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
19 | 29.03.2024 | 3151,07 | 11877,39 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
20 | 29.04.2024 | 3182,58 | 11845,88 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
21 | 29.05.2024 | 3214,41 | 11814,05 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
22 | 01.07.2024 | 3246,55 | 11781,91 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
23 | 29.07.2024 | 3279,02 | 11749,44 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
24 | 29.08.2024 | 3311,81 | 11716,65 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
25 | 30.09.2024 | 3344,93 | 11683,53 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
26 | 29.10.2024 | 3378,38 | 11650,08 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
27 | 29.11.2024 | 3412,16 | 11616,30 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
28 | 30.12.2024 | 3446,28 | 11582,18 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
29 | 29.01.2025 | 3480,74 | 11547,72 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
30 | 28.02.2025 | 3515,55 | 11512,91 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
31 | 31.03.2025 | 3550,71 | 11477,75 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
32 | 29.04.2025 | 3586,21 | 11442,25 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
33 | 29.05.2025 | 3622,08 | 11406,38 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
34 | 30.06.2025 | 3658,30 | 11370,16 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
35 | 29.07.2025 | 3694,88 | 11333,58 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
36 | 29.08.2025 | 3731,83 | 11296,63 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
37 | 29.09.2025 | 3769,15 | 11259,31 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
38 | 29.10.2025 | 3806,84 | 11221,62 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
39 | 01.12.2025 | 3844,91 | 11183,55 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
40 | 29.12.2025 | 3883,36 | 11145,10 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
41 | 29.01.2026 | 3922,19 | 11106,27 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
42 | 02.03.2026 | 3961,41 | 11067,05 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
43 | 30.03.2026 | 4001,02 | 11027,44 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
44 | 29.04.2026 | 4041,04 | 10987,42 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
45 | 29.05.2026 | 4081,45 | 10947,01 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
46 | 29.06.2026 | 4122,26 | 10906,20 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
47 | 29.07.2026 | 4163,48 | 10864,98 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
48 | 31.08.2026 | 4205,12 | 10823,34 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
49 | 29.09.2026 | 4247,17 | 10781,29 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
50 | 29.10.2026 | 4289,64 | 10738,82 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
51 | 30.11.2026 | 4332,54 | 10695,92 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
52 | 29.12.2026 | 4375,86 | 10652,60 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
53 | 29.01.2027 | 4419,62 | 10608,84 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
54 | 01.03.2027 | 4463,82 | 10564,64 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
55 | 29.03.2027 | 4508,46 | 10520,00 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
56 | 29.04.2027 | 4553,54 | 10474,92 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
57 | 31.05.2027 | 4599,08 | 10429,38 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
58 | 29.06.2027 | 4645,07 | 10383,39 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
59 | 29.07.2027 | 4691,52 | 10336,94 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
60 | 30.08.2027 | 4738,43 | 10290,03 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
61 | 29.09.2027 | 4785,82 | 10242,64 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
62 | 29.10.2027 | 4833,67 | 10194,79 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
63 | 29.11.2027 | 4882,01 | 10146,45 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
64 | 29.12.2027 | 4930,83 | 10097,63 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
65 | 31.01.2028 | 4980,14 | 10048,32 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
66 | 29.02.2028 | 5029,94 | 9998,52 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
67 | 29.03.2028 | 5080,24 | 9948,22 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
68 | 02.05.2028 | 5131,04 | 9897,42 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
69 | 29.05.2028 | 5182,35 | 9846,11 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
70 | 29.06.2028 | 5234,18 | 9794,28 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
71 | 31.07.2028 | 5286,52 | 9741,94 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
72 | 29.08.2028 | 5339,38 | 9689,08 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
73 | 29.09.2028 | 5392,78 | 9635,68 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
74 | 30.10.2028 | 5446,71 | 9581,75 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
75 | 29.11.2028 | 5501,17 | 9527,29 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
76 | 29.12.2028 | 5556,18 | 9472,28 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
77 | 29.01.2029 | 5611,75 | 9416,71 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
78 | 28.02.2029 | 5667,86 | 9360,60 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
79 | 29.03.2029 | 5724,54 | 9303,92 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
80 | 30.04.2029 | 5781,79 | 9246,67 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
81 | 29.05.2029 | 5839,61 | 9188,85 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
82 | 29.06.2029 | 5898,00 | 9130,46 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
83 | 30.07.2029 | 5956,98 | 9071,48 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
84 | 29.08.2029 | 6016,55 | 9011,91 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
85 | 01.10.2029 | 6076,72 | 8951,74 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
86 | 29.10.2029 | 6137,48 | 8890,98 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
87 | 29.11.2029 | 6198,86 | 8829,60 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
88 | 31.12.2029 | 6260,85 | 8767,61 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
89 | 29.01.2030 | 6323,46 | 8705,00 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
90 | 28.02.2030 | 6386,69 | 8641,77 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
91 | 29.03.2030 | 6450,56 | 8577,90 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
92 | 29.04.2030 | 6515,06 | 8513,40 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
93 | 29.05.2030 | 6580,21 | 8448,25 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
94 | 01.07.2030 | 6646,02 | 8382,44 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
95 | 29.07.2030 | 6712,48 | 8315,98 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
96 | 29.08.2030 | 6779,60 | 8248,86 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
97 | 30.09.2030 | 6847,40 | 8181,06 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
98 | 29.10.2030 | 6915,87 | 8112,59 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
99 | 29.11.2030 | 6985,03 | 8043,43 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
100 | 30.12.2030 | 7054,88 | 7973,58 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
101 | 29.01.2031 | 7125,43 | 7903,03 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
102 | 28.02.2031 | 7196,68 | 7831,78 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
103 | 31.03.2031 | 7268,65 | 7759,81 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
104 | 29.04.2031 | 7341,34 | 7687,12 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
105 | 29.05.2031 | 7414,75 | 7613,71 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
106 | 30.06.2031 | 7488,90 | 7539,56 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
107 | 29.07.2031 | 7563,79 | 7464,67 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
108 | 29.08.2031 | 7639,42 | 7389,04 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
109 | 29.09.2031 | 7715,82 | 7312,64 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
110 | 29.10.2031 | 7792,98 | 7235,48 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
111 | 01.12.2031 | 7870,91 | 7157,55 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
112 | 29.12.2031 | 7949,61 | 7078,85 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
113 | 29.01.2032 | 8029,11 | 6999,35 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
114 | 01.03.2032 | 8109,40 | 6919,06 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
115 | 29.03.2032 | 8190,50 | 6837,96 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
116 | 29.04.2032 | 8272,40 | 6756,06 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
117 | 31.05.2032 | 8355,13 | 6673,33 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
118 | 29.06.2032 | 8438,68 | 6589,78 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
119 | 29.07.2032 | 8523,06 | 6505,40 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
120 | 30.08.2032 | 8608,29 | 6420,17 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
121 | 29.09.2032 | 8694,38 | 6334,08 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
122 | 29.10.2032 | 8781,32 | 6247,14 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
123 | 29.11.2032 | 8869,13 | 6159,33 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
124 | 29.12.2032 | 8957,82 | 6070,64 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
125 | 31.01.2033 | 9047,40 | 5981,06 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
126 | 28.02.2033 | 9137,88 | 5890,58 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
127 | 29.03.2033 | 9229,26 | 5799,20 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
128 | 29.04.2033 | 9321,55 | 5706,91 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
129 | 30.05.2033 | 9414,76 | 5613,70 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
130 | 29.06.2033 | 9508,91 | 5519,55 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
131 | 29.07.2033 | 9604,00 | 5424,46 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
132 | 29.08.2033 | 9700,04 | 5328,42 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
133 | 29.09.2033 | 9797,04 | 5231,42 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
134 | 31.10.2033 | 9895,01 | 5133,45 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
135 | 29.11.2033 | 9993,96 | 5034,50 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
136 | 29.12.2033 | 10093,90 | 4934,56 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
137 | 30.01.2034 | 10194,84 | 4833,62 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
138 | 28.02.2034 | 10296,79 | 4731,67 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
139 | 29.03.2034 | 10399,76 | 4628,70 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
140 | 02.05.2034 | 10503,75 | 4524,71 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
141 | 29.05.2034 | 10608,79 | 4419,67 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
142 | 29.06.2034 | 10714,88 | 4313,58 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
143 | 31.07.2034 | 10822,03 | 4206,43 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
144 | 29.08.2034 | 10930,25 | 4098,21 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
145 | 29.09.2034 | 11039,55 | 3988,91 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
146 | 30.10.2034 | 11149,95 | 3878,51 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
147 | 29.11.2034 | 11261,45 | 3767,01 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
148 | 29.12.2034 | 11374,06 | 3654,40 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
149 | 29.01.2035 | 11487,80 | 3540,66 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
150 | 28.02.2035 | 11602,68 | 3425,78 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
151 | 29.03.2035 | 11718,71 | 3309,75 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
152 | 30.04.2035 | 11835,89 | 3192,57 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
153 | 29.05.2035 | 11954,25 | 3074,21 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
154 | 29.06.2035 | 12073,79 | 2954,67 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
155 | 30.07.2035 | 12194,53 | 2833,93 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
156 | 29.08.2035 | 12316,48 | 2711,98 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
157 | 01.10.2035 | 12439,64 | 2588,82 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
158 | 29.10.2035 | 12564,04 | 2464,42 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
159 | 29.11.2035 | 12689,68 | 2338,78 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
160 | 31.12.2035 | 12816,58 | 2211,88 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
161 | 29.01.2036 | 12944,74 | 2083,72 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
162 | 29.02.2036 | 13074,19 | 1954,27 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
163 | 31.03.2036 | 13204,93 | 1823,53 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
164 | 29.04.2036 | 13336,98 | 1691,48 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
165 | 29.05.2036 | 13470,35 | 1558,11 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
166 | 30.06.2036 | 13605,05 | 1423,41 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
167 | 29.07.2036 | 13741,10 | 1287,36 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
168 | 29.08.2036 | 13878,52 | 1149,94 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
169 | 29.09.2036 | 14017,30 | 1011,16 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
170 | 29.10.2036 | 14157,47 | 870,99 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
171 | 01.12.2036 | 14299,05 | 729,41 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
172 | 29.12.2036 | 14442,04 | 586,42 | 384,45 | 0,00 | 11,50 | 34,00 | 15 458,41 |
173 | 29.01.2037 | 14586,46 | 442,00 | 384,45 | 0,00 | 2,41 | 34,00 | 15 449,32 |
174 | 02.03.2037 | 14732,32 | 296,14 | 384,45 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 15 446,91 |
175 | 30.03.2037 | 14881,30 | 148,81 | 384,72 | 0,00 | 0,00 | 30,95 | 15 445,78 |
Итого: | 1236776,62 | 1378177,07 | 66894,57 | 20857,77 | 1968,91 | 5912,95 |
2. В случае нарушения графика, предусмотренного п.1 настоящего Мирового соглашения, на срок выше 30 календарных дней от любой из указанных в графике дат платежа, Должник обязуется погасить всю оставшуюся задолженность в полном объеме в течение 5 рабочих дней.
3. Мировое соглашение заключается в рамках гражданского дела, которое будет рассмотрено Заволжский районный суд г. Ульяновска, и находится на стадии судебного производства.
Погашение производится по банковским реквизитам, указанным в пункте 14 настоящего Мирового соглашения. |
4. Условия Мирового соглашения обязательны для Сторон со дня утверждения мирового соглашения судом.
5. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Должником условий настоящего Мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашения задолженности, Взыскатель имеет право обратиться в суд за исполнительными документами о взыскании с Должника задолженности, в части не погашенной по настоящему Мировому соглашению в полном объеме и об обращении взыскания на залог - жилое помещение, состоящего из 1 комнаты, общей площадью № кв.м, в том числе жилой площадью № кв.м, на № этаже многоквартирного жилого № этажного дома по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №, определив начальную продажную цену реализации вышеуказанного имущества в размере 1 466 400,00 (один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
6. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Должниками условий настоящего Мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашения задолженности, Взыскатель имеет право требовать начисления неустойки в размере 0,2% (Ноль целых два десятых процента) годовых от суммы непогашенной/несвоевременно погашенной по настоящему Мировому соглашению задолженности за каждый день просрочки.
7. Стороны пришли к соглашению, что условия Мирового соглашения не подлежат разглашению как до, так и после его утверждения судом.
8. Настоящее Мировое соглашение не является новацией. Обязательства, обеспечивающие исполнение Кредитного договора (с учетом Мирового соглашения), сохраняются в полном объеме.
9. Настоящее Мировое соглашение обеспечивается залогом следующего недвижимого имущества: - жилое помещение, состоящего из 1 комнаты, общей площадью 35,2 кв.м, в том числе жилой площадью 18,1 кв.м, на 9 этаже многоквартирного жилого 9 этажного дома по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №, в соответствии с кредитным договором № № от 29.03.2017.
10. Последствия утверждения Мирового соглашения, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 173, ст. 221 ГПК РФ Сторонам разъяснены и понятны, Стороны с ними согласны: с утверждением Мирового соглашения прекращается производство по делу и повторное обращение в суд по спору между теми же Сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
11. Расходы по госпошлине относятся на Ответчика в следующем порядке:
- 20 857,77руб. в срок до 29.09.2022;
12. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, 1-ый экземпляр – для Взыскателя, 2-ой экземпляр – для Должника, 3-й экземпляр – для суда, имеющих равную юридическую силу.
13. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Заволжским районным судом г. Ульяновска.
14. В случае изменения реквизитов Взыскатель уведомит об этом Должника по адресу, указанному в Мировом соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Мирового соглашения. Платеж считается произведенным с момента зачисления денежных средств на счет, указанный ниже, согласно графику платежей.
Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ, о том, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускаются, сторонам известны и понятны.
В силу ч.1 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае, если отказ от иска, признание иска или мировое соглашение сторон выражены в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания.
Мировое соглашение сторон выражено в заявлении в письменной форме, которое приобщено к делу. Стороны просят утвердить мировое соглашение в их отсутствие.
Согласно ст.220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
В силу п.5 ст. 152 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в предварительном судебном заседании о приостановлении, прекращении производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения выносится определение суда. На определение суда может быть подана частная жалоба
Учитывая вышеизложенное, суд считает возможным утвердить заключенное между сторонами мировое соглашение и прекратить производство по делу, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Руководствуясь ст.ст.152, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Татарстанского регионального филиала акционерного общества «Россельхозбанк» к Горяевой Оксане Валерьевне о взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на заложенное имущество, по условиям которого:
