Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1398/2019 ~ М-1219/2019 от 15.07.2019

      УИД: 28RS0017-01-2019-004390-23

        Дело № 2 – 1398/2019

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

и прекращении производства по делу

07 августа 2019 года                                                                                    г. Свободный

Свободненский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Сиваевой О.А.,

    при секретаре Квач М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного Общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала Акционерного Общества «Россельхозбанк» к Гусевскому Алексею Вячеславовичу о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество, установлении начальной продажной цены заложенного имущества и взыскании судебных расходов,

установил:

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала Акционерного Общества «Россельхозбанк» обратилось в суд с исковым заявлением к Гусевскому Алексею Вячеславовичу о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество, установлении начальной продажной цены заложенного имущества и взыскании судебных расходов.

В иске в обоснование заявленных требований представитель истца Шилкина В.Г. указала, что -- между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала Акционерного Общества «Россельхозбанк» и Гусевским А.В. заключен кредитный договор --. Согласно договору банк предоставляет Гусевскому А.В. денежные средства в размере 1 200 000 рублей сроком до --, с установленной процентной ставкой 15,5% годовых, для приобретения жилого помещения (стоимостью 1 500 000 рублей), состоящего из трех комнат, общей площадью 59,6 кв.м., в т.ч. жилой площадью 35,6 кв.м. расположенного по адресу: --. В свою очередь, заемщик обязуется в установленные графиком погашения кредита, сроки вернуть сумму основного долга и начисленных процентов путем осуществления ежемесячных платежей.

-- Гусевским А.В. зарегистрировано право собственности на вышеуказанный объект недвижимости (вместе с ипотекой в пользу банка). -- Гусевским А.В. выдана закладная, по которой объект недвижимости – квартира, расположенная по адресу: --, передана банку в залог.

В нарушение условий кредитного договора Гусевский А.В. ненадлежаще исполнял обязанности по возврату основного долга и уплате процентов в соответствии с графиком. Начиная с ноября 2016 года, он неоднократно нарушал сроки и суммы внесения платежей, в результате чего по кредитному договору образовалась задолженность, которая до настоящего времени не погашена.

-- Гусевскому А.В. были направлены требования о досрочном возврате задолженности в срок до --. Однако, ответчиком до настоящего времени кредитные обязательства не исполнены, задолженность по кредитному договору не погашена.

По состоянию на -- оставшаяся сумма задолженности по кредитному договору составила 1 225 926 руб. 64 коп., в т.ч.: основной долг (за период с -- по --) – 1 160 294 руб. 26 коп.; проценты за пользование кредитом (за период с -- по --) – 65 632 руб. 38 коп.

При заключении кредитного договора стороны определили стоимость предмета ипотеки в размере 1 500 000 рублей, которая в силу ст. 340 ГК РФ, является начальной продажной стоимостью. Т.о., учитывая наличие непогашенной суммы задолженности в 1 225 926 руб. 64 коп. у банка возникло право обратить взыскание на заложенное имущество стоимостью 1 500 000 рублей путем его реализации с публичных торгов в порядке, предусмотренном ст.ст. 349, 350 ГК РФ.

Просит суд взыскать с Гусевского Алексея Вячеславовича в пользу АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала Акционерного Общества «Россельхозбанк»:

- задолженность по кредитному договору -- от -- в размере 1 225 926 руб. 64 коп.;

- судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 329 руб. 63 коп.;

- в счет исполнения обязательств по кредитному договору -- от -- обратить взыскание на заложенное недвижимое имущество – квартиру, состоящую из трех комнат, общей площадью 59,6 кв.м., в т.ч. жилой площадью 35,6 кв.м. расположенную по адресу: --, кадастровый (условный) -- принадлежащую на праве собственности Гусевскому Алексею Вячеславовичу;

- установить начальную продажную цену заложенного имущества в размере 1 500 000 рублей.

В настоящее судебное заседание представитель истца - АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала Акционерного Общества «Россельхозбанк» Усатова А.Г. не явилась, представила заявление, в котором просила утвердить мировое соглашение, заключенное -- между банком и ответчиком Гусевским А.В.

        Из представленного мирового соглашения от -- заключенного между истцом Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», в лице управляющего дополнительным офисом -- в г. Свободном Амурского регионального филиала Балабаевой Светланы Владимировны, действующей на основании положения о Дополнительном офисе № 3349/23/08 в г. Свободном Амурского регионального филиала Акционерного общества «Россельхозбанк» и доверенности от 05.036.2019 --, и ответчиком Гусевским Алексеем Вячеславовичем, следует, что:

    - ответчик обязуется погасить всю сумму задолженности по кредитному договору -- от --, заключённому между истцом и ответчиком, в размере 1 225 926 (один миллион двести двадцать пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 64 копейки, в том числе: основной долг – 1 160 294 рубля 26 копеек, проценты за пользование кредитом – 65 632 рубля 38 копеек), в сроки и в порядке, установленные графиком погашения задолженности по кредитному договору -- от --:

№п/п Датапогашения Сумма основного долга, руб. Суммапроцентовзапользованиекредитом,руб. Сумма ежемесячного платежа (цифрами и прописью)
1 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
2 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
3 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
4 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
5 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
6 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
7 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
8 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
9 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
    10 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
11 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
12 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
13 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
14 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
15 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
16 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
17 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
18 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
19 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
20 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
21 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
22 -- 7 367,62 2 632,38 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
23 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
24 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
25 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
26 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
27 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
28 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
29 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
30 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
31 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
32 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
33 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
34 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
35 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
36 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
37 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
38 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
39 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
40 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
41 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
42 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
43 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
44 . -- 10 000,00 0,00 10 ООО (Десять тысяч) рублей 00 копеек
45 -- 10 000,00 0,00 10 ООО (Десять тысяч) рублей 00 копеек
46 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
47 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
48 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
49 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
50 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
51 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
52 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
53 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
54 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
55 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
56 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
57 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
58 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
59 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
60 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
61 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
62 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
63 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
64 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
65 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
66 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
67 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
68 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
69 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
70 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
71 25.06:2025 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
72 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
73 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
74 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
75 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
76 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
77 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
78 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
79 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
80 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
81 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
82 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
83 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
84 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
85 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
86 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
87 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
88 -- 10 000,00 0,00. 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
89 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
90 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
91 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
92 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
93 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
94 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
95 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
96 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
97 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
98 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
99 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
100 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
101 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
102 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
103 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
104 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
105 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
106 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
107 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
108 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
109 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
110 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
111 -- _ 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
112 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
113 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
114 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
115 -- 10 000,00 0,00. 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
116 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
117 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
118 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
119 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
120 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
121 25.08.2029" 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
122 -- 15 926,64 0,00 15 926 (Пятнадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 64 копейки
Итого: 1 160 294,26 65 632,38 1 225 926 (Один миллион двести двадцать пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 64 копейки

Если дата платежа по мировому соглашению приходится на нерабочий день, то днем платежа считается ближайший следующий за ним рабочий день.

        Судебные расходы, понесённые истцом, а именно государственную пошлину за рассмотрение дела в суде, ответчик обязуется оплатить в добровольном порядке в размере 20 329 (двадцать тысяч триста двадцать девять) рублей 63 копейки до --.

        В обеспечение надлежащего обязательств по настоящему мировому соглашению ответчик передает, а истец принимает в залог недвижимое имущество, квартиру, расположенную по адресу: --, кадастровый (условный) --, принадлежащую на праве собственности ответчику с установлением начальной продажной цены имущества в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

        Право собственности ответчика на указанное недвижимое имущество подтверждается выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним --, зарегистрированное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Амурской области от -- на основании договора купли-продажи б/н от --.

Право истца на заложенное имущество, сохраняет силу до полного исполнения ответчиком своих обязательств, вытекающих из настоящего мирового соглашения.

В течение срока действия настоящего мирового соглашения ответчик вправе владеть и пользоваться имуществом, но не вправе распоряжаться им (в т.ч. осуществлять его продажу, сдачу в аренду или безвозмездное пользование другому лицу, передачу в качестве вклад (доли) в имущество юридического лица, передачу в последующий залог либо иным образом распоряжаться им) без письменного согласия истца.

Ответчик обязан обеспечить надлежащее содержание и сохранность принадлежащего им имущества.

        Мировое соглашение не является новацией, все обязательства (за исключением сроков погашения) по кредитному соглашению -- от -- сохраняются.

        В случае неисполнения ответчиком любого из указанных выше обязательств, истец, в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, имеет право получить исполнительные листы в отношении ответчика по условия настоящего мирового соглашения о взыскании суммы задолженности по настоящему мирового соглашению и об обращении взыскания на заложенное имуществом, с определением начальной продажной стоимости заложенного имущества на торгах.

Мировое соглашение подписано управляющей дополнительным офисом -- в г. Свободном Амурского РФ АО «Россельхозбанк» Балабаевой Светланой Владимировной и ответчиком Гусевским Алексеем Вячеславовичем, и приобщено к материалам дела.

Ответчик Гусевский А.В. в судебное заседание не явился. Представил заявление, в котором просил рассмотреть заявление банка об утверждении мирового соглашения без его участия, и утвердить мировое соглашение.

Последствия утверждения судом мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 220, ст. 221 ГПК РФ сторонам известны и понятны.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, при отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В определении суда должны быть указаны условия, утверждаемого судом мирового соглашения сторон.

В соответствии с абз. 5 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Полномочия представителя Балабаевой С.В. на заключение мирового соглашения судом проверены.

Обсудив условия мирового соглашения, учитывая предусмотренное ст. 39 ГПК РФ право сторон закончить дело мировым соглашением, по условиям которого, стороны взаимно уступая друг другу, достигли согласия по предмету спора, суд приходит к выводу, что заключенное сторонами мировое соглашение соответствует закону, не нарушает прав сторон и иных лиц, в связи с чем, подлежит утверждению судом, а производство по делу по иску Акционерного Общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала Акционерного Общества «Россельхозбанк» к Гусевскому Алексею Вячеславовичу о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество, установлении начальной продажной цены заложенного имущества и взыскании судебных расходов - прекращению.

Руководствуясь ст. 173, абз. 5 ст. 220, ст. 224, ст.225 ГПК РФ, суд

определил:

        Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», в лице управляющего дополнительным офисом -- в г. Свободном Амурского регионального филиала Балабаевой Светланы Владимировны, действующей на основании положения о Дополнительном офисе -- в г. Свободном Амурского регионального филиала Акционерного общества «Россельхозбанк» и доверенности от 05.036.2019 --, и ответчиком Гусевским Алексеем Вячеславовичем, по условиям которого:

    - ответчик обязуется погасить всю сумму задолженности по кредитному договору -- от --, заключённому между истцом и ответчиком, в размере 1 225 926 (один миллион двести двадцать пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 64 копейки, в том числе: основной долг – 1 160 294 рубля 26 копеек, проценты за пользование кредитом – 65 632 рубля 38 копеек), в сроки и в порядке, установленные графиком погашения задолженности по кредитному договору -- от --:

№п/п Датапогашения Сумма основного долга, руб. Суммапроцентовзапользованиекредитом,руб. Сумма ежемесячного платежа (цифрами и прописью)
1 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
2 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
3 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
4 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
5 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
6 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
7 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
8 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
9 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
    10 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
11 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
12 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
13 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
14 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
15 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
16 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
17 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
18 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
19 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
20 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
21 -- 7 000,00 3 000,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
22 -- 7 367,62 2 632,38 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
23 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
24 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
25 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
26 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
27 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
28 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
29 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
30 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
31 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
32 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
33 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
34 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
35 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
36 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
37 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
38 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
39 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
40 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
41 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
42 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
43 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
44 . -- 10 000,00 0,00 10 ООО (Десять тысяч) рублей 00 копеек
45 -- 10 000,00 0,00 10 ООО (Десять тысяч) рублей 00 копеек
46 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
47 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
48 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
49 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
50 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
51 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
52 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
53 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
54 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
55 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
56 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
57 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
58 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
59 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
60 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
61 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
62 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
63 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
64 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
65 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
66 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
67 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
68 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
69 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
70 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
71 25.06:2025 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
72 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
73 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
74 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
75 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
76 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
77 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
78 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
79 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
80 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
81 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
82 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
83 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
84 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
85 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
86 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
87 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
88 -- 10 000,00 0,00. 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
89 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
90 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
91 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
92 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
93 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
94 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
95 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
96 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
97 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
98 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
99 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
100 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
101 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
102 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
103 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
104 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
105 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
106 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
107 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
108 -- 10 000,00 0,00 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
