Дело № УИД: 28RS0№-19
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1 июня 2020 год п.г.т. Экимчан
Селемджинский районный суд Амурской области в составе:
председательствующего судьи Кудлаевой Т.В.,
при секретаре Семенюта О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала АО «Россельхозбанк» к Смешному Кириллу Валерьевичу о взыскании задолженности по кредитным соглашениям,
установил:
Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала АО "Россельхозбанк", с учётом уточнений исковых требований, обратилось в суд с указанным иском к Смешному К.В. в обоснование заявленных требований указав, что согласно кредитному соглашению №, заключённому ДД.ММ.ГГГГ между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала и Смешным К.В., Банк, как сторона по договору, предоставляет заёмщику денежные средства в размере 571000 рублей 00 копеек сроком до ДД.ММ.ГГГГ с установленной тарифной ставкой 17,5% годовых. Заёмщик обязуется в установленные графиком погашения кредита сроки вернуть сумму основного долга и начисленных процентов путём осуществления ежемесячных платежей. По кредитному соглашению №, заключённому ДД.ММ.ГГГГ, кредитное соглашение между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала и Смешным К.В. Банк, как сторона по договору, предоставляет заёмщику денежные средства в размере 104000 (сто четыре тысячи) рублей 00 копеек сроком до ДД.ММ.ГГГГ с установленной процентной ставкой 26,9% годовых. Заёмщик обязуется в установленные графиком погашения кредита сроки вернуть сумму основного долга и начисленных процентов путём осуществления ежемесячных платежей. Согласно кредитному соглашению №, заключённому ДД.ММ.ГГГГ между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала и Смешным К.В. Банк, как сторона по договору, предоставляет заёмщику денежные средства в размере 614000 рублей 00 копеек сроком до ДД.ММ.ГГГГ с установленной процентной ставкой 11,5% годовых. Заёмщик обязуется в установленные графиком погашения кредита сроки вернуть сумму основного долга и начисленных процентов путём осуществления ежемесячных платежей. Согласно кредитному соглашению №, заключённому ДД.ММ.ГГГГ между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала и Смешным К.В. Банк, как сторона по договору, предоставляет заёмщику денежные средства в размере 663000 рублей 00 копеек сроком до ДД.ММ.ГГГГ с установленной процентной ставкой 13,5% годовых. Заёмщик обязуется в установленные графиком погашения кредита сроки вернуть сумму основного долга и начисленных процентов путём осуществления ежемесячных платежей. Согласно кредитному соглашению №, заключённому ДД.ММ.ГГГГ между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Амурского регионального филиала и Смешным К.В. Банк, как сторона по договору предоставляет заёмщику денежные средства в размере 100000 рублей 00 копеек сроком ДД.ММ.ГГГГ с установленной процентной ставкой 26,9% годовых. Заёмщик обязуется в установленные графиком погашения кредита сроки вернуть сумму основного долга и начисленных процентов путём осуществления ежемесячных платежей. При оформлении данного соглашения была допущена техническая ошибка в указании его номера - 1923001/0204. Фактически стороны заключили кредитное соглашение №, что подтверждается Правилами предоставления использования кредитных карт АО «Россельхозбанк» с льготным периодом кредитования, являющимися неотъемлемой частью заключённого с АО «Россельхозбанк» соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ.
С учётом изложенного, истец просит суд взыскать со Смешного К.В. задолженность по кредитным соглашениям в сумме 1799058 рублей 91 копейку, в том числе: по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 430995 рублей 08 копеек; по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 104732 рубля 86 копеек; по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 478766 рублей 84 копейки; по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 679611 рублей 52 копейки; по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 104952 рубля 61 копейка, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 17445 рублей 29 копеек.
Представитель истца, в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела уведомлён установленным образом, просил рассмотреть вопрос об утверждении заключённого между сторонами мирового соглашения в отсутствии представителя банка.
Ответчик Смешной К.В. в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела уведомлён надлежащим образом. В представленном заявлении вышеуказанные условия, на основании которых заключается мировое соглашение, подтвердил, просил рассмотреть ходатайство об утверждении мирового соглашения в его отсутствие.
В соответствии со статьёй 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело при состоявшейся явке.
В период рассмотрения спора стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого:
1. Ответчик обязуется погасить всю сумму задолженности 1799058 (один миллион семьсот девяносто девять тысячи пятьдесят восемь) рублей 91 копейка по заключённым между Истцом и Ответчиком кредитным соглашениям:
- №/ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 430 995 (четыреста тридцать тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 08 копеек, в том числе: основной долг - 399 501 рубль 53 копейки, проценты за пользование кредитом - 29 094 рубля 77 копеек, пеня - 2 398 рублей 78 копеек, в сроки и в порядке, установленные в Приложении № к настоящему Мировому соглашению;
- № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 104 732 (сто четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 86 копеек, в том числе: основной долг - 95 900 рублей 00 копеек, проценты за пользование кредитом - 7 939 рублей 66 копеек, пеня - 893 рубля 20 копеек, в сроки и в порядке, установленные в Приложении № к настоящему Мировому соглашени;
- № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 478 766 (четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 84 копейки, в том числе: основной долг - 453630 рублей 06 копеек, проценты за пользование кредитом - 22 394 рубля 82 копейки, пеня - 2741 рубль 96 копеек, в сроки и в порядке, установленные в Приложении № к настоящему Мировому соглашению;
- № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 679611 (шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 52 копейки, в том числе: основной долг - 638 402 рубля 21 копейка, проценты за пользование кредитом - 38222 рубля 60 копеек, пеня - 2986 рублей 71 копейка, в сроки и в порядке, установленные в Приложении № к настоящему Мировому соглашению;
- № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 104952 (сто четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 61 копейка, в том числе: основной долг - 98809 рублей 03 копейки, проценты за пользование кредитом - 5604 рубля 59 копеек, пеня - 538 рублей 99 копеек, в сроки и в порядке, установленные в Приложении № к настоящему Мировому соглашению.
Приложения №, №, №, №, № являются неотъемлемой частью заключённого Мирового соглашения.
2. Судебные расходы, понесённые Истцом, а именно государственную пошлинуза рассмотрение дела в суде, Ответчик обязуется оплатить в добровольном порядке в размере 5233 (пять тысяч двести тридцать три) рубля 59 копеек в сроки и установленные в Приложении № к настоящему Мировому соглашению. Приложение является неотъемлемой частью заключённого Мирового соглашения.
3. Настоящее Мировое соглашение не является новацией, все обязательства по кредитным соглашениям № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ - сохраняются.
4. В случае нарушения графиков, предусмотренных п. 1 настоящего Мирового соглашения, на срок выше 30 календарных дней от любой из указанных в графике дат платежа, Ответчик обязуется погасить всю оставшуюся задолженность в полном объёме в течение 5 рабочих дней.
5. Стороны пришли к соглашению, что, в случае нарушения Ответчиком условий настоящего Мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашения задолженности, Истец имеет право обратиться в суд за исполнительным документом о взыскании задолженности с Ответчика, не погашенной по настоящему Мировому соглашению, в полном объёме.
6. Последствия утверждения судом настоящего Мирового соглашения, предусмотренные статьями 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам судом разъяснены и понятны.
7. Настоящее Мировое соглашение составлено в трёх экземплярах, 1 экземпляр - для Истца, 2-ой экземпляр - для Ответчика, 3-ий экземпляр - для Суда.
8. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Селемджинским районным судом <адрес>.
График погашения задолженности по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ:
№ п/п | Дата погашения | Сумма основного долга, руб. | Сумма процентов за пользование кредитом, руб. | Пеня | Государственная пошлина | Сумма ежемесячного платежа(цифрами и прописью) |
1 | ДД.ММ.ГГГГ | 1907,63 | 2430,00 | 2398,78 | 5233,59 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
2. | ДД.ММ.ГГГГ | 9540,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
3. | ДД.ММ.ГГГГ | 9540,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
4. | ДД.ММ.ГГГГ | 9540,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
5. | ДД.ММ.ГГГГ | 9540,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
6. | ДД.ММ.ГГГГ | 9540,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
7. | ДД.ММ.ГГГГ | 9540,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
8. | ДД.ММ.ГГГГ | 9540,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
9. | ДД.ММ.ГГГГ | 9540,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
10. | ДД.ММ.ГГГГ | 9540,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
11. | ДД.ММ.ГГГГ | 9540,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
12. | ДД.ММ.ГГГГ | 9605,23 | 2364,77 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
13. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
14. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
15. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
16. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
17. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
18. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
19. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) |
20. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
21. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
22 | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) |
23. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
24. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
25. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
26. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
27. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
28. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
29 | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
30. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) |
31. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
32. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
33. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) |
34. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
35. | ДД.ММ.ГГГГ | 11970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек |
36. | ДД.ММ.ГГГГ | 17278,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17278 (семнадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 67 копеек |
ИТОГО: | 399501,53 | 29094,77 | 2398,78 | 5233,00 | 436228 (четыреста тридцать шесть тысяч двести двадцать восемь) рублей 67 копеек |
График погашения задолженности по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ:
№ п/п | Дата погашения | Сумма основного долга, руб. | Сумма процентов за пользование кредитом, руб. | Пеня | Сумма ежемесячного платежа(цифрами и прописью) |
1 | ДД.ММ.ГГГГ | 1354,80 | 662,00 | 2398,78 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
2. | ДД.ММ.ГГГГ | 2248,00 | 662,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
3. | ДД.ММ.ГГГГ | 2248,00 | 662,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
4. | ДД.ММ.ГГГГ | 2248,00 | 662,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
5. | ДД.ММ.ГГГГ | 2248,00 | 662,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
6. | ДД.ММ.ГГГГ | 2248,00 | 662,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
7. | ДД.ММ.ГГГГ | 2248,00 | 6620,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
8. | ДД.ММ.ГГГГ | 2248,00 | 662,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
9. | ДД.ММ.ГГГГ | 2248,00 | 662,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
10. | ДД.ММ.ГГГГ | 2248,00 | 662,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
11. | ДД.ММ.ГГГГ | 2248,00 | 662,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
12. | ДД.ММ.ГГГГ | 2248,00 | 662,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
13. | ДД.ММ.ГГГГ | 2252,34 | 657,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
14. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
15. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
16. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
17. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
18. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
19. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
20. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
21. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
22. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
23. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
24. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
25. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
26. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
27. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
28. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
29 | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
30. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
31. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
32. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
33. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
34. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
35. | ДД.ММ.ГГГГ | 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 2910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек |
36. | ДД.ММ.ГГГГ | 2882,86 | 0,00 | 0,00 | 2882 (две тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 86 копеек |
ИТОГО: | 95900,00 | 7939,66 | 893,20 | 104732 (сто четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 86 копеек |
График погашения задолженности по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ:
№ п/п | Дата погашения | Сумма основного долга, руб. | Сумма процентов за пользование кредитом, руб. | Пеня | Сумма ежемесячного платежа(цифрами и прописью) |
1 | ДД.ММ.ГГГГ | 6658,04 | 600,00 | 2741,96 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
2. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
3. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
4. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
5. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
6. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
7. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
8. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
9. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
10. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
11. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
12. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
13. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
14. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
15. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
16. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
17. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
18. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
19. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
20. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
21. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600,00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
22. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600.00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
23. | ДД.ММ.ГГГГ | 9400,00 | 600.00 | 0,00 | 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек |
24. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
25. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
26. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
27. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
28. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
29. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
30. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
31. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
32. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
33. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
34. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
35. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
36. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
37. | ДД.ММ.ГГГГ | 14400,00 | 600.00 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
38. | ДД.ММ.ГГГГ | 14805,18 | 194,82 | 0,00 | 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
39. | ДД.ММ.ГГГГ | 23766,84 | 0,00 | 0,00 | 23766 (двадцать три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 84 копейки |
ИТОГО: | 453630,06 | 23394,82 | 2741,96 | 478766 (четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 84 копейки |
График погашения задолженности по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ:
№ п/п | Дата погашения | Сумма основного долга, руб. | Сумма процентов за пользование кредитом, руб. | Пеня | Сумма ежемесячного платежа(цифрами и прописью) |
1 | ДД.ММ.ГГГГ | 900,00 | 800,00 | 500,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
2. | ДД.ММ.ГГГГ | 900,00 | 800,00 | 500,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
3. | ДД.ММ.ГГГГ | 900,00 | 800,00 | 500,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
4. | ДД.ММ.ГГГГ | 900,00 | 800,00 | 500,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
5. | ДД.ММ.ГГГГ | 900,00 | 800,00 | 500,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
6. | ДД.ММ.ГГГГ | 913,29 | 800,00 | 486,71 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
7. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
8. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
9. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
10. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
11. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
12. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
13. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
14. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
15. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
16. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
17. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
18. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
19. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
20. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
21. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
22. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
23. | ДД.ММ.ГГГГ | 1400,00 | 800,00 | 0,00 | 2200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек |
