Решение по делу № 2-44/2018 (2-1710/2017;) ~ М-1470/2017 от 12.09.2017

Дело № 2-44\18

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21.05.2018 года                                                                                        г.Кореновск

Кореновский районный суда Краснодарского края в составе

председательствующего судьи                                   Ягудиной В.И.,

при секретаре                                                                Синютиной О.В.

с участием представителя ОАО РЖД» по доверенности Пимоненко А.Е., представителя ответчика АО «Агрообъединение Кубань» по доверенности Хромовой Н.В., представителя ответчика ООО «Земельный фонд Кубани» по доверенности Тимошенко А.А. ответчиков Польской Н.И., Белоус С.Н., Сапожковой М.С., Чуприна Р.Г., Горячковского Ф.П., Кучеренко Т.С., Шинкаренко Л.Н., Красниковой О.В., Булан В.Г., Аксеновой Т.И., Борода К.Ф., Бойко Г.В., Белоус С.Н., представителя ответчика Талалай В.П. по доверенности Талалай В.А.

    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОАО «РЖД» к ООО «Земельный фонд Кубани», АО «Агрообъединение Кубань» Снитка П.А., Сапожковой М.С., Чуприна Р.Г., Миханошиной А.А., Борода К.Ф., Руденко С.П., Соломченко Г.С., Агафоновой Е.Д., Ерешову В.А., Талалай В.П., Арутюнян А.Л., Кириченко И.В., Закора А.С., Дядченко Н.М., Кальченко В.М., Еременко Т.М., Горячковскому Ф.П., Пахомову В.Ф., Бугай С.Т., Талалай А.П., Резниченко А.А., Булан В.Г., Соловьеву Д.С., Кучеренко Т.С., Филимоновой О.Н., Голуб А.М., Бурданову Н.П., Орел Н.В., Антоновой Н.В., Ломака Л.А., Багдасарян Б.В., Коваленко Е.И. Аксеновой Т.И., Мережко В.П., Белоус С.Н., Федутинову К.К., Малюк О.А., Пономаренко О.М., Кудрявцевой С.Ю., Санжаровой Н.П., Буцула Н.М., Бурданову В.П., Ситниковой А.В., Соловьеву С.С., Гусеву М.С., Фирсову Г.И., Балыко В.В., Король Л.И., Рябинскому В.В., Шинкаренко Л.Н., Ильенко А.Л., Шевченко Г.И., Гурбич Н.Т., Борисенко И.М., Медведицкой Н.Н., Черкасской Т.В., Пономаренко Л.Я., Швецовой Р.Ф., Федоровой Е.П., Ганюк А.П., Сынча С.М., Сметанка В.П., Орел В.Ф., Борисовой О.Н., Логвиновскому В.А., Миколенко Н.Ф., Кошелевой Н.Ф., Польской Н.И., Невидомской Н.А., Алейниковой О.В., Феденко В.В., Абалову А.В., Титову В.П., Ковалевой Р.В., Солодовник Ю.А., Полушкину В.Н., Задорожнему В.В., Гайко Д.А., Красниковой О.В., Тавлуеву М.П., Басенковой А.П., Бондаренко Э.Г., Бондаренко И.Г., Гайко А.П., Савичевой Т.А., Бойко С.В., Бойко Г.В., Черниковой В.С.       о принудительном изъятии земельного участка для государственных нужд

УСТАНОВИЛ:

ОАО «РЖД» обратилось в суд с иском к ответчикам о принудительном изъятии земельного участка для государственных нужд, ссылаясь на то, что Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице филиала ОАО «РЖД» - Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта осуществляет реализацию проекта «Строительство обхода Краснодарского железнодорожного узла», в рамках комплексного инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка им.М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла».

В соответствии со статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным агентством железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) принято распоряжение от <...>. № <...> «Об изъятии земельных участков, путем выкупа, для нужд Российской Федерации, в целях обеспечения реализации проекта «Строительство обхода Краснодарского железнодорожного узла» в рамках комплексного инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка им. М.Горького - Котельниково -Тихорецкая – Крымская, с обходом Краснодарского железнодорожного узла» об утверждении перечня земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в рамках комплексного проекта.

Путем выкупа, для нужд Российской Федерации, изымаются земельные участки в Кореновском, Тимашевском и Калининском районах Краснодарского края.

Согласно пункту 2 преамбулы Распоряжения об изъятии, ОАО «РЖД» обеспечивает проведение мероприятий направленных на подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных участков для государственных нужд.

    В соответствии с пунктом 21 Приложения № <...> к распоряжению Росжелдора от <...><...>, часть исходного земельного участка с кадастровым номером 23:12:0603000:116, площадью 101322 кв.м. расположенного по адресу: <...> подлежит изъятию для государственных нужд.

    Исходный земельный участок находится в общедолевой собственности, имеется ограничение (обременение) в виде аренды с множественностью лиц, на стороне арендодателя от <...>. в пользу АО «Агрообъединение «Кубань» <...>, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <...><...>.

На исходном земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.

В результате раздела исходного земельного участка, образован земельный участок с кадастровым номером 23:12:0603000:656, площадью 101322 кв.м. кв. м, расположенный по адресу: <...>. Границы сформированного земельного участка установлены в соответствии с действующим законодательством, сведения о границах внесены в государственный кадастр недвижимости, что подтверждается выпиской из ЕГРН от <...><...>.

В результате изъятия земельного участка для государственных нужд осуществляется прекращение права собственности гражданина или юридического лица на такой земельный участок. Правообладатель земельного участка, должен быть уведомлен о принятом Распоряжении об изъятии земельного участка для государственных нужд, в соответствии с земельным законодательством.

В соответствии с пунктом 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации Росжелдором проведены следующие мероприятия:

    <...>. размещено Распоряжение об изъятии на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района: <...>, что подтверждается сведениями, распечатанными с информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В связи с отсутствием сведений об адресе собственников земельного участка, копии Распоряжения об изъятии, согласно подпункту 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, им не направлялись.

Статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что земельный участок может быть изъят у собственника для государственных нужд в случаях и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством.

Статья 56.2. Земельного кодекса Российской Федерации предусматривает изъятие земельных участков для государственных нужд на основании решений уполномоченных исполнительных органов государственной власти, субъекта Российской Федерации - в случае изъятия земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации (региональных нужд), в том числе для размещения объектов регионального значения.

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка для государственных нужд, определяются соглашением об изъятии земельного участка.

Во исполнение требований статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.2012 № №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», <...> года по адресу: <...> проведено общее собрание участников долевой собственности. Информация опубликована в ежедневной краевой газете от <...> года «Кубанские новости» № <...>.

Протоколом общего собрания участников долевой собственности в праве на исходный земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <...> от <...> утвержден перечень вопросов повестки дня собрания, избраны председатель, секретарь и счетная комиссия собрания. Из 109 человек-участников общедолевой собственности в установленном порядке зарегистрирован 1 участник, что составляет 0,9 % от их общего числа и 62,87 % от площади земельного участка.

В этой связи, кворум, исходя из положений пункта 14.1 Закона об обороте земель, для проведения собрания имеется.

Вторым вопросом повестки дня, решено обсудить условия изъятия земельного участка «Об условиях изъятия частей земельного участка с кадастровым номером <...>, находящегося в общедолевой собственности, в пользу Российской Федерации путем выкупа в целях обеспечения реализации проекта «Строительство обхода Краснодарского железнодорожного узла» в рамках комплексного инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка им. М. Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла», в том числе условия возмещения.

В соответствии со статьей 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, при определении размера возмещения при изъятии земельного участка для государственных нужд в него включаются рыночная стоимость земельного участка, право собственности на который, подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих прекращению, и убытки, причиненные изъятием такого земельного участка, в том числе, упущенная выгода, и определяемые в соответствии с федеральным законодательством.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, размер возмещения за земельный участок, изымаемый для государственных нужд, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

С целью определения размера возмещения за часть земельного участка с кадастровым номером <...> подлежащего изъятию, образованного из исходного, ОАО «РЖД», заключило договор с оценочной компанией ООО «ЮРЦО-Веакон», на проведение оценки рыночной стоимости и иных прав, подлежащих прекращению.

Результаты оценки стоимости возмещения, содержатся в отчете ООО «Южный Региональный Центр Оценки - Веакон», об оценке от <...><...> часть земельного участка, с кадастровым номером <...>, площадью 101322 кв.м кв. м, которая образована (кадастровый номер <...>) в результате раздела земельного участка площадью 8310274, расположенного в <...>, и предполагаемого к изъятию в целях строительства объектов по титулу «Комплексная реконструкция участка им М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двухпутной электрифицированной ж. д. линии на участке Козырьки – Гречаная, со строительством новой станции Кирпили».

Размер возмещения за изымаемый земельный участок составляет 3321278 руб. который включает в себя: итоговую величину рыночной стоимости – в размере 2964813 руб., упущенная выгода - 343765 руб., убытки, связанные с переоформлением прав на оставшуюся часть земельного участка в размере 12700 руб.

В соответствии с пунктом 9 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладатель изымаемой недвижимости вправе подписать соглашение об изъятии недвижимости и направить его лицам, указанным в пункте 8 настоящей статьи, либо направить указанным лицам уведомление об отказе в подписании соглашения об изъятии недвижимости или предложения об изменении условий данного соглашения, в том числе предложения об изменении размера возмещения. К предложениям об изменении размера возмещения должны быть приложены обосновывающие это изменение документы.

Протоколом общего собрания участников долевой собственности в праве на земельный участок сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером <...> от 12.07.2017г. по второму и третьему вопросам, приняты решения: условия изъятия земельного участка с кадастровым номером <...> не утверждать, трехстороннее соглашение с уполномоченным лицом не заключать.

В соответствии со статьей 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, если правообладатель изымаемого земельного участка не заключил соглашение об изъятии, в том числе по причине несогласия с Распоряжением об изъятии у него земельного участка, допускается принудительное изъятие земельного участка для государственных нужд по решению суда.

В соответствии с частью 10 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, принявший Распоряжение об изъятии, либо организация, на основании ходатайства которой принято Распоряжение об изъятии, имеют право обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка.

     Истец просил прекратить право общедолевой собственности на земельный участок с кадастровым номером <...> площадью 101 322 кв. м, расположенный по адресу: <...>

     Изъять в собственность Российской Федерации для государственных нужд у участников общедолевой собственности земельный участок с кадастровым номером <...> площадью 101 322 кв. м, расположенный по адресу: <...>

    Определить возмещение за изымаемый земельный участок с кадастровым номером <...> площадью 101 322 кв. м. в размере: 3 321 278 (три миллиона триста двадцать одна тысяча двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек, который включает в себя: итоговую величину рыночной стоимости - 2 964 813 рублей, упущенная выгода - 343 765 рублей, убытки, связанные с переоформлением прав на оставшуюся часть земельного участка - 12700 рублей.

     Запретить ответчику совершать действия, связанные с правомочиями собственника, направленными на отчуждение имущества -земельного участка с кадастровым номером <...> площадью 101 322 кв. м, расположенного по адресу: <...>

     Запретить участникам общедолевой собственности совершать действия, связанные с правомочиями собственника, направленными на отчуждение имущества, касающиеся предмета спора, а именно: земельного участка с кадастровым номером <...> площадью 101 322 кв. м, расположенный по адресу: <...> в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства.

    В ходе судебного разбирательства представитель истца уточнил требования, просил удовлетворить исковые требования Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице филиала ОАО «РЖД» - Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта к ООО «Земельный фонд Кубани»» и другим об изъятии земельного участка для государственных нужд и обращения решения суда к немедленному исполнению;

Изъять для государственных нужд у участников долевой собственности земельный участок с кадастровым номером <...> площадью 101 322 кв. м, относящийся к категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», расположенные по адресу: <...> посредством перечисления со стороны Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» стоимости возмещения за изымаемый земельный участок в размере: 3 321 278 (три миллиона триста двадцать одна тысяча двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек, из них: итоговая величина рыночной стоимости - 2 964 813 ( два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек, упущенная выгода - 343 765 (триста сорок три тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек; размер убытков - 12 700 (двенадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек на предоставленные участниками долевой собственности банковские счета или на депозит нотариуса;

Размер возмещения определить пропорционально доли в праве общей долевой собственности:

Расчет возмещения за изымаемые земельные участки
№п\п ФИО Правообладателей Доля в праве на земельный участок Доля в праве на земельный участок с общимзнаменателем Общийразмервозмещения заизымаемый(ые)земельный(ые)участок(и)(8+9)руб. ИтоговыйразмервозмешенИЯвыплачиваемогоПравообладателю(10+11)руб.
Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4 5 6 7 12
1 Снитка П.А. П.А. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
2 Сапожкова М.С. М.С. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
3 Чуприна Р.С. Р.С. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
4 Миханошина А.А. А.А. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
5 Борода К.Ф. К.Ф. 48700 / 8400800 48700 / 8310274 3321278 19463,54
6 Руденко С.П. С.П. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
7 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 24300 / 8400800 24300 / 8310274 3321278 9711,79
8 Соломченко Г.С. Г.С. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
9 Агафонова Е.Д. Е.Д. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
10 Ерешов В.А. В.А. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
11 Талалай В.П. В.П. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
12 Арутюнян А.Л. А.Л. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
13 Кириченко И.В. И.В. 16200 / 8400800 16200 / 8310274 3321278 6474,52
14 Закора А.С. А.С. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
15 Дядченко Н.М. Н.М. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
16 Кальченко В.М. В.М. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
17 Еременко Т.М. Т.М. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
18 Омельченко В.Г. В.Г. 8100 / 8400800 8100 / 8310274 3321278 3237,26
19 Горячковский Ф.П. Ф.П. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
20 Пахомов В.Ф. В.Ф. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
21 Бугай С.Т. С.Т. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
22 Талалай А.П. А.П. 65000 / 8400800 65000 / 8310274 3321278 25978,03
23 Резниченко А.А. А.А. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
24 Булан В.Г. В.Г. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
25 Соловьев Д.С. Д.С. 4100 / 8400800 4100 / 8310274 3321278 1638,61
26 Кучеренко Т.С. Т.С. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
27 Филимонова О.Н. О.Н. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
28 Голуб А.М. А.М. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
29 Бурданов Н.П. Н.П. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
30 Орел Н.В. Н.В. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
31 Антонова Н.В. Н.В. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
32 Ломака Л.А. Л.А. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
33 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН-.23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
34 Багдасарян Б.В. Б.В. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
35 Коваленко Е.И. Е.И. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
36 Аксенова Т.И. Т.И. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
37 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
38 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
39 Мережко В.П. В.П. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
40 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
41 Белоус С.Н. С.Н. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
42 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
43 Федутинов К.К. К.К. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
44 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
45 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 10800 / 8400800 10800 / 8310274 3321278 4316,35
46 Малюк О.А. О.А. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
47 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
48 Пономаренко О.М. О.М. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
49 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 4100 / 8400800 4100 / 8310274 3321278 1638,61
50 Кудрявцева С.Ю. С.Ю. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
51 Санжарова Н.П. Н.П. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
52 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН;23560435 54 4100 / 8400800 4100 / 8310274 3321278 1638,61
53 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
54 Буцула Н.М. Н.М. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
55 Бурданов В.П. В.П. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
56 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
57 Ситникова А.В. А.В. 21700 / 8400800 21700 / 8310274 3321278 8672,66
58 Соловьев С.С. С.С. 4100 / 8400800 4100 / 8310274 3321278 1638,61
59 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 16300 / 8400800 16300 / 8310274 3321278 6514,49
60 Гусев М.С. М.С. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
61 Фирсов Г.И. Г.И. 65000 / 8400800 65000 / 8310274 3321278 25978,03
62 Балыко В.В. В.В. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
63 Король Л.И. Л.И. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
64 Рябинский В.В. В.В. 10800 / 8400800 10800 / 8310274 3321278 4316,35
65 Шинкаренко Л.Н. Л.Н. 16250 / 8400800 16250 / 8310274 3321278 6494,51
66 Ильенко А.Л. А.Л. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
67 Шевченко Г.И. Г.И. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
68 Гурбич Н.Т. Н.Т. 13000 / 8400800 13000 / 8310274 3321278 5195,61
69 Борисенко И.М. И.М. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
70 Медведицкая Н.Н. Н.Н. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
71 Черкасская Т.В. Т.В. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
72 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
73 Пономоренко Л.Я. Л.Я. 16200 / 8400800 16200 / 8310274 3321278 6474,52
74 Швецова Р.Ф. Р.Ф. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
75 Федорова Е.П. Е.П. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
76 Ганюк А.М. А.М. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
77 Сынча С.М. С.М. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
78 Сметанка В.П. В.П. 22500 / 8400800 22500 / 8310274 3321278 8992,39
79 Орел В.Ф. В.Ф. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
80 Борисова О.Н. О.Н. 16200 / 8400800 16200 / 8310274 3321278 6474,52
81 Логвиновский В.А. В.А. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
82 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 16300 / 8400800 16300 / 8310274 3321278 6514,49
83 Миколенко Н.Ф. Н.Ф. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
84 Кошелева Н.Ф. Н.Ф. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
85 Польская Н.И. Н.И. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
86 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
87 Невидомская Н.А. Н.А. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
88 Алейникова О.В. О.В. 16300 / 8400800 16300 / 8310274 3321278 6514,49
89 Феденко В.В. В.В. 16200 / 8400800 16200 / 8310274 3321278 6474,52
90 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 479300 / 8400800 479300 / 8310274 3321278 191557,98
91 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 499600 / 8400800 499600 / 8310274 3321278 199671,11
92 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 495400 / 8400800 495400 / 8310274 3321278 197992,53
93 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН.-23560435 54 487500 / 8400800 487500 / 8310274 3321278 194835,20
94 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН-.23560435 54 423500 / 8400800 423500 / 8310274 3321278 169256,84
95 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 389900 / 8400800 389900 / 8310274 3321278 155828,20
96 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 552500 / 8400800 552500 / 8310274 3321278 220813,23
97 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23 560435 54 5525 00 "/ / 8400800 233700 / 8310274 3321278 93401,00
98 Абалов А.В. А.В. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
99 Титов В.П. В.П. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
100 Ковалева Р.В. Р.В. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
101 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 238200 / 8400800 238200 / 8310274 3321278 95199,48
102 Солодовник Ю.А. Ю.А. 16250 / 8400800 16250 / 8310274 3321278 6494,51
103 Полушкин В.Н. В.Н. 10830 / 8400800 10830 / 8310274 3321278 4328,34
104 Задорожний В.В. В.В. 48700 / 8400800 48700 / 8310274 3321278 19463,54
105 Гайко Д.А. Д.А. 16250 / 8400800 16250 / 8310274 3321278 6494,51
106 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 390000 / 8400800 390000 / 8310274 3321278 155868,16
107 Красникова О.В. О.В. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
108 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 260000 / 8400800 260000 / 8310274 3321278 103912,11
109 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
110 Тавлуев М.П. М.П. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
111 Басенкова А.П. А.П. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
112 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 227300 / 8400800 227300 / 8310274 3321278 90843,16
113 Полушкин В.Н. В.Н. 10800 / 8400800 10800 / 8310274 3321278 4316,35
114 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 246400 / 8400800 246400 / 8310274 3321278 98476,71
115 Полушкин В.Н. В.Н. 10830 / 8400800 10830 / 8310274 3321278 4328,34
116 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 154300 / 8400800 154300 / 8310274 3321278 61667,84
117 Бондаренко Э.Г. Э.Г. 10900 / 8400800 10900 / 8310274 3321278 4356,32
118 Бондаренко И.Г. И.Г. 21600 / 8400800 21600 / 8310274 3321278 8632,70
119 АО"Агрообъедине ние "Кубань" ИНН:2356045713 126 / 8400800 126 / 8310274 3321278 50,36
120 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 6832 / 8400800 6832 / 8310274 3321278 2730,49
121 Гайко А.П. А.П. 16250 / 8400800 16250 / 8310274 3321278 6494,51
122 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 10800 / 8400800 10800 / 8310274 3321278 4316,35
123 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
124 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
125 Савичева Т.А. Т.А. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
126 Бойко С.В. С.В. 16300 / 8400800 16300 / 8310274 3321278 6514,49
127 Бойко Г.В. Г.В. 16200 / 8400800 16200 / 8310274 3321278 6474,52
128 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
129 ООО"Земельный фонд Кубани" ИНН:23560435 54 16200 / 8400800 16200 / 8310274 3321278 6474,52
130 Черникова В.С. В.С. 32500 / 8400800 32500 / 8310274 3321278 12989,01
131 Учтена доля без регистрации прав в ЕГРН и не проводимое ранее перераспределение долей при выделе участков из исходного участка площадью 8400800 кв.м. Часть участка площадью 56 кв.м, права на которые не зарегистрированы в существующем земельном участке сохранены, из данной площади (доли) изъятие не производилось 90582 / 8400800 56 / 8310274

Обязать участников долевой собственности предоставить сведения о номерах расчетных счетов, наименовании и местонахождении банков, в которых открыты расчётные счета для перечисления возмещения за изымаемый земельный участок;

Взыскать с участников долевой собственности в пользу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» госпошлину в размере 6 000,00 (шесть тысяч) рублей 00 копеек пропорционально долей в праве;

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...> для государственной регистрации

прекратить право собственности участников долевой собственности на земельный участок единого землепользования с кадастровым номером <...>, расположенный по адресу: <...>;

зарегистрировать право собственности Российской Федерации на изымаемый земельный участок площадью 101 322 кв.м с кадастровым номером <...>, относящийся к категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и расположенный по адресу: <...>;

