Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-434/2020 ~ М-456/2020 от 07.12.2020

    Дело № 2-434/2020

    УИД 10RS0003-01-2020-000962-69

    Р Е Ш Е Н И Е

и м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

11 декабря 2020 г.                                                                                       г. Кемь, РК

    Кемский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи                                                         Гордевича В.С.,

при секретаре                                                                                             Синда И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованный почтовых отправлений,

у с т а н о в и л:

Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее также – АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 200 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения.

В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещены надлежащим образом. Начальник Кемь почтамта УФПС РК – филиала АО «Почта России» Соколова Т.М., действующая на основании доверенности, в поступившей в суд телефонограмме заявленные требования поддержала в полном объеме и просила рассмотреть дело в отсутствие представителя заявителя.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

    Согласно ч. 2 ст. 262 Гражданского процессуального кодекса РФ федеральными законами к рассмотрению в порядке особого производства могут быть отнесены и другие дела, помимо тех, что предусмотрены в ч. 1 ст. 262 ГПК РФ.

Судебный порядок для рассмотрения указанной категории дел установлен Федеральным законом от 17.07.1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи», а также Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2014 года № 234.

В соответствии с абз.1 ст.16 Федерального закона от 17.07.1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» услуги почтовой связи оказываются операторами почтовой связи на договорной основе. По договору оказания услуг почтовой связи оператор почтовой связи обязуется по заданию отправителя переслать вверенное ему почтовое отправление или осуществить почтовый перевод денежных средств по указанному отправителем адресу и доставить (вручить) их адресату. Пользователь услуг почтовой связи обязан оплатить оказанные ему услуги.

Согласно ст. 21 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» и п. 38 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 года № 234, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение нерозданных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.

Приказом ФГУП «Почта России» № 465-п от 26.12.2018 г. утвержден Порядок обработки внутренних регистрируемых почтовых отправлений и заказных уведомлений о вручении, не полученных адресатом или отправителем, пунктом 7.5 которого, а также пунктом 39 Правил оказания услуг почтовой связи установлено, что временное хранение невостребованных почтовых отправлений осуществляется в течение 6 месяцев.

Из п. 40 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 года № 234, следует, что вскрытие, изъятие и уничтожение невостребованных почтовых отправлений осуществляются в соответствии с пунктом 38 настоящих Правил. Невостребованные письменные сообщения подлежат изъятию и уничтожению. Другие вложения невостребованных почтовых отправлений и невостребованные почтовые переводы переходят в собственность оператора почтовой связи в порядке, предусмотренном статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Абзацем 1 п. 38 Правил установлено, что нерозданные почтовые отправления вскрываются на основании судебного решения в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.

В судебном заседании установлено, что в соответствии с представленным заявителем реестром № б/н в Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиал АО «Почта России» поступило 200 почтовых отправлений – ИФМНС г. Санкт-Петербург, Администрация Калевальского района, МИ ФНС № 1 по РК, которые не вручены адресатам и не возвращены отправителям в связи с истечением месячного срока хранения почтовых отправлений вследствие отказа адресатов от их получения и отказа отправителей от получения возвращенного почтового отправления. После отказа отправителей от получения почтовых отправлений, они поступили в отделение связи на временное хранение. Шестимесячный срок временного хранения всех почтовых отправлений в настоящее время истек.

Таким образом, на дату обращения в суд у заявителя имеется 200 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.

Учитывая установленные обстоятельства, суд удовлетворяет заявленные требования АО «Почта России», разрешив заявителю вскрытие невостребованных почтовых отправлений в количестве 200 штук согласно прилагаемому перечню.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст. ст. 194–198, 262-263 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованный почтовых отправлений удовлетворить.

Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:

№ п/п Вид РПО Пор. № хранения ШПИ Дата подачи Адрес и наименование адресата Причина невозврата отправителю Дата поступления на временное хранение
1 з/п 48 200821 32 27645 8 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
2 з/п 74 200823 32 01143 9 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгг Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
3 з/п 61 200822 32 55062 5 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгг Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
4 з/п 73 200823 32 01138 5 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгг Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
5 з/п 19 200820 32 08422 1 ДД.ММ.ГГГГ 186601, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
6 з/п 20 200820 32 08423 8 ДД.ММ.ГГГГ 186601, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
7 з/п 22 200820 32 08429 0 ДД.ММ.ГГГГ 186601, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
8 з/п 21 200820 32 08426 9 ДД.ММ.ГГГГ 186601, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
9 з/п 72 200823 32 36601 0 ДД.ММ.ГГГГ 186601, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
10 з/п 46 200821 32 27593 2 ДД.ММ.ГГГГ 186601, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
11 з/п 39 200820 32 08672 0 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
12 з/п 41 200820 32 08677 5 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
13 з/п 33 200820 32 08657 7 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
14 з/п 37 200820 32 08668 3 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
15 з/п 54 200821 32 27715 8 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
16 з/п 50 200821 32 27662 5 ДД.ММ.ГГГГ 186651, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
17 з/п 52 200821 32 27667 0 ДД.ММ.ГГГГ 186655, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
18 з/п 51 200821 32 27664 9 ДД.ММ.ГГГГ 186655, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
19 з/п 31 200820 32 08550 1 ДД.ММ.ГГГГ 186651, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
20 з/п 57 200821 32 27726 4 ДД.ММ.ГГГГ 186675, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
21 з/п 58 200821 32 27727 1 ДД.ММ.ГГГГ 186675, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
22 з/п 94 200823 32 01133 0 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
23 з/п 87 200823 32 36723 9 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
24 з/п 88 200823 32 01139 2 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
25 з/п 89 200823 32 01135 4 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
26 з/п 90 200823 32 01134 7 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
27 з/п 60 200822 32 §5061 8 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
28 з/п 59 200822 32 16160 9 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
29 з/п 91 200823 32 01148 4 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
30 з/п 92 200823 32 36712 3 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
31 з/п 38 200820 32 08670 6 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
32 з/п 42 200820 32 08678 2 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
33 з/п 34 200820 32 08661 4 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
34 з/п 44 200820 32 08684 3 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
35 з/п 53 200821 32 27712 7 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
36 з/п 32 200820 32 08655 3 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
37 з/п 43 200820 32 08683 6 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
38 з/п 55 200821 32 27719 6 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
39 з/п 56 200821 32 27720 2 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
40 з/п 36 200820 32 08664 5 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
41 з/п 18 200820 32 08421 4 ДД.ММ.ГГГГ 186601, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
42 з/п 23 200820 32 08434 4 ДД.ММ.ГГГГ 186601, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
43 з/п 62 200823 32 01064 7 ДД.ММ.ГГГГ 186601, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
44 з/п 68 200823 32 01123 1 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
45 з/п 67 200823 32 01122 4 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
46 з/п 65 200823 32 01115 6 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
47 з/п 64 200823 32 01114 9 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
48 з/п 63 200823 32 01113 2 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
49 з/п 40 200820 32 08674 4 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
50 з/п 35 200820 32 08662 1 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
51 з/п 28 200820 32 08506 8 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
52 з/п 27 200820 32 08493 1 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
53 з/п 26 200820 32 08489 4 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
54 з/п 25 200820 32 08488 7 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
55 з/п 47 200821 32 27631 1 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 01.04,2019
56 з/п 49 200821 32 27648 9 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
57 з/п 106 200823 32 36695 9 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
58 з/п 107 200823 32 36696 6 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
59 з/п 108 200823 32 36693 5 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
60 з/п 75 200823 32 01136 1 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
61 з/п 93 200823 32 01146 0 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
62 з/п 85 200823 32 36722 2 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
63 з/п 86 200823 32 36731 4 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
64 з/п 84 200823 32 36724 6 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
65 з/п 83 200823 32 01142 2 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
66 з/п 82 200823 32 36735 2 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
67 з/п 81 200823 32 36736 9 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
68 з/п 80 200823 32 36709 3 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
69 з/п 79 200823 32 36711 6 ДД.ММ.ГГГГ 186660, пгт Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
70 з/п 1029 125212 30 00916 8 186910, пгт Калевала, Советская ул., <адрес>а ДД.ММ.ГГГГ
71 з/п 340 186610 30 08731 8 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
72 з/п 457 186610 30 11501 1 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
73 з/п 450 186610 30 11467 0 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
74 з/п 430 186610 30 11388 8 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
75 з/п 443 18661030 11420 5 ДД.ММ.ГГГГ 186651, <адрес> МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
76 з/п 472 186610 30 11683 4 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
77 з/п 449 186610 30 1.1441 0 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгг Чупа МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
78 з/п 409 186610 30 11352 9 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
79 з/п 320 186610 30 08572 7 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
80 з/п 433 186610 3011391 8 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
81 з/п 329 186610 30 08680 9 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
82 з/п 447 186610 30 1.1437 3 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
83 з/п 373 186610 30 11268 3 ДД.ММ.ГГГГ 186910, пгт Калевала МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
84 з/п 453 1866103011480 9 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
85 з/п 432 186610 30 11390 1 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
86 з/п 352 186610 30 08777 6 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
87 з/п 391 186610 30 11310 9 ДД.ММ.ГГГГ 186668, <адрес> МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
88 з/п 337 186610 30 08712 7 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
89 з/п 452 186610 30 11478 6 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
90 з/п 353 186610 30 08778 3 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
91 з/п 386 186610 30 11300 0 ДД.ММ.ГГГГ 186670, пгт Чупа МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
92 з/п 363 186610 30 11228 7 ДД.ММ.ГГГГ 186622, п. Кривой Порог МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
93 з/п 349 186610 30 08766 0 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
94 з/п 328 186610 30 08679 3 ДД.ММ.ГГГГ 186651, <адрес> МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
95 з/п 330 186610 30 08681 6 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
96 з/п 331 186610 30 08684 7 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
97 з/п 378 186610 3011277 5 ДД.ММ.ГГГГ 186900, <адрес> МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
98 з/п 332 186610 30 08691 5 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
99 з/п 438 186610 30 11399 4 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
100 з/п 419 186610 30 11370 3 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес>, Гидростроителей ул. МИФНС ПО РК ДД.ММ.ГГГГ
101 з/п 237 200823 32 01093 7 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
102 з/п 236 200823 32 01092 0 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
103 з/п 235 200823 32 01090 6 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
104 з/п 234 200823 32 01089 0 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
105 з/п 233 200823 32 01088 3 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
106 з/п 220 200823 32 01068 5 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
107 з/п 219 200823 32 01067 8 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
108 з/п 218 200823 32 01066 1 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
109 з/п 217 200822 32 94782 1 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
110 з/п 216 200822 32 55060 1 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
111 з/п 142 200821 32 27643 4 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
112 з/п 139 200821 32 27635 9 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
113 з/п 140 200821 32 27636 6 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
114 з/п 141 200821 32 27639 7 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
115 з/п 144 200821 32 27647 2 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
116 з/п 143 200821 32 27646 5 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
117 з/п 134 200820 32 08530 3 ДД.ММ.ГГГГ 186610, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
118 з/п 136 200821 32 27601 4 ДД.ММ.ГГГГ 186605, нп 14 км ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
119 з/п 135 200821 32 27600 7 ДД.ММ.ГГГГ 186605, нп 14 км ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
120 з/п 138 200821 32 27634 2 ДД.ММ.ГГГГ 186605, нп 14 км ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
121 з/п 148 200821 32 28204 6 ДД.ММ.ГГГГ 186910, пгт Калевала ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
122 з/п 146 200821 32 28194 0 ДД.ММ.ГГГГ 186910, пгт Калевала ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
123 з/п 145 200821 32 28190 2 ДД.ММ.ГГГГ 186910, пгт Калевала ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
124 з/п 132 200818 32 73655 2 ДД.ММ.ГГГГ 186667, пгт Пяозерский ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
125 з/п 131 200818 32 73654 5 ДД.ММ.ГГГГ 186667, пгт Пяозерский ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
126 з/п 152 200821 32 28213 8 ДД.ММ.ГГГГ 186916, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
127 з/п 151 200821 32 28212 1 ДД.ММ.ГГГГ 186916, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
128 з/п 153 200823 32 01523 9 ДД.ММ.ГГГГ 186916, <адрес> ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 ДД.ММ.ГГГГ
