Решение по делу № 2-1935/2019 ~ М-906/2019 от 07.03.2019

УИД 54RS0007-01-2019-001370-39

Дело № 2-1935/2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

        18 апреля 2019 года                                                              г. Новосибирск

Октябрьский районный суд г. Новосибирска

В СОСТАВЕ:

председательствующего судьи                                                         Мороза И.М.,

при секретаре                                                                                Асочакове А.А.,

         рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании гражданское дело по иску АО «Россельхозбанк» к Григорьевой Татьяне Владимировне о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на предмет залога,

У С Т А Н О В И Л :

         Истец обратился в суд с указанным иском к ответчику с требованиями о взыскании задолженности по кредитному договору от /дата/ по состоянию на 25.02.2019 в размере 1 635 061 рубль 56 копеек, судебных расходов на оплату государственной пошлины в размере 22 375 рублей 30 копеек, а также обращении взыскания на предмет залога: квартиру, общей площадью 29,3 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>. В обоснование исковых требований истец указал, что между истцом и ответчиком /дата/ заключен кредитный договор , согласно которому истец предоставил ответчику кредит в размере 1 582 339 рублей 60 копеек, сроком до /дата/ под 10,75 % годовых на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 29,3 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>. В целях обеспечения исполнения обязательств на указанную квартиру было наложено ограничение - ипотека в силу закона в пользу истца. Поскольку ответчик ненадлежащим образом исполняет обязательства по возврату кредита, истец был вынужден обратиться в суд с указанным иском.

       28.03.2019 в Октябрьский районный суд поступило заявление от представителя истца АО «Россельхозбанк» по доверенности Фирдман А.С. об утверждении условий достигнутого сторонами мирового соглашения от 05.03.2019 (л.д.67-71).

       12.04.2019 в Октябрьский районный суд г. Новосибирска поступило заявление об утверждении указанного мирового соглашения от ответчика.

               Стороны в предварительное судебное заседание не явились о дате и времени предварительного судебного заседания извещены надлежащим образом.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 05.03.2019 между истцом АО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Новосибирского регионального филиала, действующего на основании доверенности Коха Е.В. и ответчиком Григорьевой Т.В. было достигнуто мировое соглашение, по условиям которого:

1. Ответчик обязуется погасить всю сумму задолженности по кредитному договору от /дата/ (далее – Кредитный договор в соответствии со следующими условиями:

По (дата платежа) Погашение Сумма начисленных Просроченные %, начисленные Ежемесячный платеж
основной суммы долга % к платежу на 10.04.2019
10.04.2019 1294,04 14144,32 375,91 15814,27
10.05.2019 1761,75 13676,61 375,91 15814,27
10.06.2019 1321,94 14116,42 375,91 15814,27
10.07.2019 1788,99 13649,37 375,91 15814,27
12.08.2019 441,44 14996,92 375,91 15814,27
10.09.2019 2263,02 13175,34 375,91 15814,27
10.10.2019 1828,69 13609,67 375,91 15814,27
11.11.2019 938,62 14499,74 375,91 15814,27
10.12.2019 2305,99 13132,37 375,91 15814,27
10.01.2020 1433,71 14004,65 375,91 15814,27
10.02.2020 1472,71 13965,65 375,91 15814,27
10.03.2020 2386,27 13052,09 375,91 15814,27
10.04.2020 1507,85 13930,51 375,91 15814,27
11.05.2020 1521,58 13916,78 375,91 15814,27
10.06.2020 1983,91 13454,45 375,91 15814,27
10.07.2020 2001,39 13436,97 375,91 15814,27
10.08.2020 1571,72 13866,64 375,91 15814,27
10.09.2020 1586,03 13852,33 375,91 15814,27
12.10.2020 1154,09 14284,27 375,91 15814,27
10.11.2020 2503,07 12935,29 375,91 15814,27
10.12.2020 2079,08 13359,28 375,91 15814,27
11.01.2021 1194,60 14243,76 375,91 15814,27
10.02.2021 2071,40 13366,96 375,91 15814,27
10.03.2021 2979,62 12458,74 375,91 15814,27
12.04.2021 783,80 14654,56 375,91 15814,27
10.05.2021 3010,65 12427,71 375,91 15814,27
10.06.2021 1706,60 13731,76 375,91 15814,27
12.07.2021 1279,72 14158,64 375,91 15814,27
10.08.2021 2618,02 12820,34 375,91 15814,27
10.09.2021 1757,77 13680,59 375,91 15814,27
11.10.2021 1773,82 13664,54 375,91 15814,27
10.11.2021 2230,28 13208,08 375,91 15814,27
10.12.2021 2249,99 13 188,37 375,91 15814,27
10.01.2022 1830,92 13607,44 375,91 15814,27
10.02.2022 1847,63 13590,73 375,91 15814,27
10.03.2022 3178,10 12260,26 375,91 15814,27
11.04.2022 1456,59 13981,77 375,91 15814,27
10.05.2022 2779,82 12658,54 375,91 15814,27
10.06.2022 1932,20 13506,16 375,91 15814,27
11.07.2022 1949,84 13488,52 375,91 15814,27
10.08.2022 2402,18 13036,18 375,91 15814,27
12.09.2022 1121,91 14316,45 375,91 15814,27
10.10.2022 3300,32 12138,04 375,91 15814,27
10.11.2022 2029,95 13408,41 375,91 15814,27
12.12.2022 1616,55 13821,81 375,91 15814,27
10.01.2023 2926,15 12512,21 375,91 15814,27
10.02.2023 2089,96 13348,40 375,91 15814,27
10.03.2023 3398,97 12039,39 375,91 15814,27
10.04.2023 2140,07 13298,29 375,91 15814,27
10.05.2023 2587,96 12850,40 375,91 15814,27
13.06.2023 900,49 14537,87 375,91 15814,27
10.07.2023 3900,74 11537,62 375,91 15814,27
10.08.2023 2227,08 13211,28 375,91 15814,27
11.09.2023 1821,89 13616,47 375,91 15814,27
10.10.2023 3114,00 12324,36 375,91 15814,27

3

10.11.202310.11.2023 2292,47 13145,89 375,91 15814,27
11.l2.2023              2313,41 13124,95 375,91 15814,27
10.01.2024              2768,78 12669,58 375,91 15814,27
12.02.2024              1554,07 13884,29 375,91 15814,27
11.03.2024              3670,53 11767,83 375,91 15814,27
10.04.2024              2862,31 12576,05 375,91 15814,27
10.05.2024              2887,53 12550,83 375,91 15814,27
10.06.2024              2495,46 12942,90 375,91 15814,27
10.07.2024              2934,97 12503,39 375,91 15814,27
12.08.2024              1713,07 13725,29 375,91 15814,27
10.09.2024              3391,34 12047,02 375,91 15814,27
10.10.2024              3005,80 12432,56 375,91 15814,27
11.11.2024              2205,22 13233,14 375,91 15814,27
10.12.2024              3464,61 11973,75 375,91 15814,27
10.01.2025              2659,10 12779,26 375,91 15814,27
10.02.2025              2659,68 12778,68 375,91 15814,27
10.03.2025              3918,26 11520,10 375,91 15814,27
10.04.2025              2719,73 12718,63 375,91 15814,27
12.05.2025              2335,09 13103,27 375,91 15814,27
10.06.2025              3583,46 11854,90 375,91 15814,27
10.07.2025              3206,34 12232,02 375,91 15814,27
11.08.2025              2421,09 13017,27 375,91 15814,27
10.09.2025              3256,06 12182,30 375,91 15814,27
10.10.2025              3284,83 12153,53 375,91 15814,27
10.11.2025              2909,70 12528,66 375,91 15814,27
10.12.2025              3339,56 12098,80 375,91 15814,27
12.01.2026              2162,14 13276,22 375,91 15814,27
10.02.2026              3789,84 11648,52 375,91 15814,27
10.03.2026              4222,77 11215,59 375,91 15814,27
10.04.2026              3059,65 12378,71 375,91 15814,27
11.05.2026              3087,59 12350,77 375,91 15814,27
10.06.2026              3513,28 11925,08 375,91 15814,27
10.07.2026             3544,32 11894,04 375,91 15814,27
10.08.2026              3180,22 12258,14 375,91 15814,27
10.09.2026              3209,25 12229,11 375,91 15814,27
12.10.2026              2845,01 12593,35 375,91 15814,27
10.11.2026              4049,94 11388,42 375,91 15814,27
10.12.2026              3693,02 11745,34 375,91 15814,27
11.01.2027              2944,80 12493,56 375,91 15814,27
10.02.2027              3751,67 11686,69 375,91 15814,27
10.03.2027              4561,72 10876,64 375,91 15814,27
12.04.2027              2663,80 12774,56 375,91 15814,27
10.05.2027              4621,30 10817,06 375,91 15814,27
10.06.2027              3504,53 11933,83 375,91 15814,27
12.07.2027              3152,59 12285,77 375,91 15814,27
10.08.2027              4331,31 11107,05 375,91 15814,27
10.09.2027              3604,85 11833,51 375,91 15814,27
11.10.2027              3637,76 11800,60 375,91 15814,27
10.11.2027              4050,57 11387,79 375,91 15814,27
10.12.2027 4086,36 11352,00 375,91             15814,27
10.01.2028 3755,58 11682,78 375,91             15814,27
10.02.2028 3811,41 11626,95 375,91       15814,27
10.03.2028 4594,00 10844,36 375,91 15814,27
10.04.2028 3887,95 11550,41 375,91 15814,27
10.05.2028 4294,80 11143,56 375,91 15814,27
13.06.2028 2851,88 12586,48 375,91 15814,27
10.07.2028 5465,83 9972,53 375,91 15814,27
10.08.2028 4038,19 11400,17 375,91 15814,27
11.09.2028 3708,39 11729,97 375,91 15814,27
10.10.2028 4839,66 10598,70 375,91 15814,27
10.11.2028 4152,79 11285,57 375,91 15814,27
11.12.2028 4190,60 11247,76 375.91 15814,27
10.01.2029 4580,45 10857,91 375,91 15814,27
12.02.2029 3517,38 11920,98 375,91 15814,27
12.03.2029 5352,59 10085,77 375,91 15814,27
10.04.2029 5038,11 10400,25 375,91 15814,27
10.05.2029 4723,99 10714,37 375,91 15814,27
11.06.2029 4054,22 11384,14 375,91 15814,27
10.07.2029 5156,11 10282,25 375,91 1581427
10.08.2029 4494,07 10944,29 375,91 15814,27
10.09.2029 4535,10 10903,26 375,91 15814,27
10.10.2029 4926,89 10511,47 375,91 15814,27
12.11.2029 3923,63 11514,73 375,91 . 15814,27
10.12.2029 5700,64 9737,72 375,91 15814,27
10.01.2030 4709,36 10729,00 375,91 15814,27
11.02.2030 4407,65 11030,71 375,91 15814,27
11.03.2030 5822,83 9615,53 375,91 15814,27
10.04.2030 5187,46 10250,90 375,91 15814,27
10.05.2030 5233,29 10205,07 375,91 15814,27
10.06.2030 4940,90 10497,46 375,91 15814,27
10.07.2030 5323,19 10115,17 375,91 15814,27
12.08.2030 4363,41 11074,95 375,91 15814,27
10.09.2030 5743,09 9695,27 375,91 15814,27
10.10.2030 5459,52 9978,84 375,91 . 15814,27
11.11.2030 4845,72 10592,64 375,91 15814,27
10.12.2030 5880,17 9558,19 375,91 15814,27
10.01.2031 5274,67 10163,69 375,91 15814,27
10.02.2031 5322,82 10115,54 375,91 15814.27
10.03.2031 6345,64 9092,72 375,91 15814,27
10.04.2031 5429,36 10009,00 375,91 15814,27
12.05.2031 5157,66 10280,70 375,91 15814,27
10.06.2031 6165,53 9272,83 375,91 15814,27
10.07.2031 5900,25 9538,11 375,91 15814,27
11.08.2031 5319,98 10118,38 375,91 15814,27
10.09.2031 5999,39 9438,97 375,91 15814,27
10.10.2031 6052,40 9385,96 375,91 15814,27
10.11.2031 5794,79 9643,57 375,91 15814,27
10.12.2031 6157,07 9281,29 375,91 15814,27
12.01.2032 5298,87 10139,49 375,91 15814,27
10.02.2032 6588,54 8849,82 375,91 15814,27
10.03.2032 6644,66 8793,70 375,91 15814,27
12.04.2032 5496,14 9942,22 375,91 15814,27
10.05.2032 7047,74 8390,62 375,91 15814,27
10.06.2032 6212,91 9225,45 375,91 15814,27
12.07.2032 5973,71 9464,65 375,91 15814,27
10.08.2032 6911,91 8526,45 375,91 15814,27
10.09.2032 6386,81 9051,55 375,91 15814,27
11.10.2032 6444,96 8993,40 375,91 15814,27
10.11.2032 6791,86 8646,50 375,91 15814,27
10.12.2032 6851,71 8586,65 375,91 15814,27
10.01.2033 6620,09 8818,27 375,91 15814,27
10.02.2033 6664,18 8774,18 375,91 15814,27
10.03.2033 7568,25 7870,11 375,91 15814,27
11.04.2033 6515,27 8923,09 375,91 15814,27
10.05.2033 7407,46 8030,90 375,91 15814,27
10.06.2033 6921,24 8517,12 375,91 15814,27
11.07.2033 6984,43 8453,93 375,91 15814,27
10.08.2033 7318,85 8119,51 375,91 15814,27
12.09.2033 6578,03 8860,33 375,91 15814,27
10.10.2033 7974,75 7463,61 375,91 15814,27
10.11.2033 7247,89 8190,47 375,91 15814,27
12.12.2033 7051,99 8386,37 375,91 15814,27
10.01.2034 7898,44 7539,92 375,91 15814,27
10.02.2034 7450,56 7987,80 375,91 15814,27
10.03.2034 8285,02 7153,34 375,91 15814,27
10.04.2034 7594,23 7844,13 375,91 15814,27
10.05.2034 7914,37 7523,99 375,91 15814,27
13.06.2034 6990,42 8447,94 375,91 15814,27
10.07.2034 8785,29 6653,07 375,91 15814,27
10.08.2034 7879,86 7558,50 375,91 15814,27
11.09.2034 7710,30 7728,06 375,91 15814,27
10.10.2034 8500,66 6937,70 375,91 15814,27
10.11.2034 8099,81 7338,55 375,91 15814,27
11.12.2034 8173,77 7264,59 375,91 15814,27
10.01.2035 8480,33 6958,03 375,91 15814,27
12.02.2035 7866,95 7571,41 375,91 15814,27
12.03.2035 9079,01 6359,35 375,91 15814,27
10.04.2035 8929,43 6508,93 375,91 15814,27
10.05.2035 8783,88 6654,48 375,91 15814,27
11.06.2035 8423,03 7015,33 375,91 15814,27
10.07.2035 9152,66 6285,70 375,91 15814,27
10.08.2035 8802,73 6635,63 375,91 15814,27
10.09.2035 8883,10 6555,26 375,91 15814,27
10.10.2035 9173,05 6265,31 375,91 15814,27
12.11.2035 8635,67 6802,69 375,91 15814,27
10.12.2035 9737,60 5700,76 375,91 15814,27
10.01.2036 9221,19 6217,17 375,91 15814,27
11.02.2036 9119,20 6319,16 375,91 15814,27
10.03.2036 9984,09 5454,27 375,91 15814,27
10.04.2036 9490,61 5947,75 375,91 15814,27
12.05.2036 9387,95 6050,41 375,91 15814,27
10.06.2036 10035,14 5403,22 375,91 15814,27
10.07.2036 9937,24 5501,12 375,91 15814,27
11.08.2036 9663,90 5774,46 375,91 15814,27
10.09.2036 10109,96 5328,40 375,91 15814,27
10.10.2036 10199,04 5239,32 375,91 15814,27
10.11.2036 10117,26 5321,10 375,91 15814,27
10.12.2036 10378,06 5060,30 375,91 15814,27
12.01.2037 9967,18 5471,18 375,91 15814,27
10.02.2037 10707,11 4731,25 375,91 15814,27
10.03.2037 10958,55 4479,81 375,91 15814,27
10.04.2037 10578,62 4859,74 375,91 15814,27
11.05.2037 10675,21 4763,15 375,91 15814,27
10.06.2037 10923,18 4515,18 375,91 15814,27
10.07.2037 11019,69 4418,67 375,91 15814,27
10.08.2037 10973,01 4465,35 375,91 15814,27
10.09.2037 11073,20 4365,16 375,91 15814,27
12.10.2037 11036,75 4401,61 375,91 15814,27
10.11.2037 11543,67 3894,69 375,91 15814,27
10.12.2037 11511,36 3927,00 375,91 15814,27
11.01.2038 11358,05 4080,31 375,91 15814,27
10.02.2038 11713,43 3724,93 375,91 15814,27
10.03.2038 12058,35 3380,01 375,91 15814,27
12.04.2038 11571,98 3866,38 375,91 15814,27
10.05.2038 12253,22 3185,14 375,91 15814,27
10.06.2038 12023,83 3414,53 375,91 15814,27
12.07.2038 12027,00 3411,36 375,91 15814,27
10.08.2038 12449,54 2988,82 375,91 15814,27
10.09.2038 12357,08 3081,28 375,91 15814,27
11.10.2038 12469,90 2968,46 375,91 15814,27
10.11.2038 12675,84 2762,52 375,91 15814,27
10.12.2038 12787,84 2650,52 375,91 15814,27
10.01.2039 12816,24 2622,12 375,91 15814,27
10.02.2039 12933,26 2505,10 375,91 15814,27
10.03.2039 13282,34 2156,02 375,91 15814,27
11.04.2039 13099,52 2338,84 375,91 15814,27
10.05.2039 13430,67 2007,69 375,91 15814,27
10.06.2039 13414,83 2023,53 375,91 15814,27
11.07.2039 13537,31 1901,05 375,91 15814,27
10.08.2039 13718,25 1720,11 375,91 15814,27
12.09.2039 13679,57 1758,79 375,91 15814,27
10.10.2039 14058,86 1379,50 375,91 15814,27
10.11.2039 14039,42 1398,94 375,91 15814,27
12.12.2039 14126,61 1311,75 375,91 15814,27
12.03.2040 14561,94 876,42 375,91 15814,27
10.04.2040 14742,52 695,84 375,91 15814,27
10.05.2040 14848,43 589,93 375,91 15814,27
11.06.2040 14948,66 489,70 375,91 15814,27
10.07.2040 15121,90 316,46 375,91 15814,27
10.08.2040 22031,44 200,60 376,21 22608,25
ИТОГО 1549189,87 2425262,33 96609,17 4071061,37

2. Ответчик уплачивает по данному мировому соглашению суммы текущих процентов за пользование денежными средствами, начисленные исходя из ставки в размере 10.75 (Десять целых семьдесят пять десятых) % годовых.

3. В случае нарушения графика, предусмотренного п. 1 настоящего Мирового соглашения, на срок выше 30 календарных дней от любой из указанных в графике дат платежа, Ответчики обязуются погасить всю оставшуюся задолженность в полном объеме в течение 5 рабочих дней.

4. Погашение производится по банковским реквизитам, указанным в пункте 17 настоящего Мирового соглашения.

5. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Ответчиком условий настоящего Мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашения задолженности, Истец право требовать начисления неустойки в размере 0,2% (Ноль целых два десятых процента) годовых от суммы непогашенной/несвоевременно погашенной по настоящему Мировому соглашению задолженности за каждый день просрочки.

    6. Условия Мирового соглашения обязательны для Сторон со дня утверждения мирового соглашения судом.

    7. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Ответчиком условий настоящего Мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашения задолженности, Истец имеет права обратиться в суд за исполнительным документом, о взыскании задолженности Ответчика, не погашенной по настоящему Мировому соглашению, в полном объеме, об обращении взыскания на залог, квартира, общей площадью 29,3 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, кадастровый1 номер

     8. Стороны пришли к соглашению, что условия Мирового соглашения не подлежат разглашению как до, так и после его утверждения судом.

     9. Настоящее Мировое соглашение не является новацией. Обязательства, обеспечивающие исполнение Кредитного договора (с учетом Мирового соглашения), сохраняются в полном объеме.

    10. Настоящее Мировое соглашение обеспечивается залогом следующего недвижимого имущества:

- квартира, общей площадью 29,3 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, кадастровый номер , залоговая стоимость 1 861 576,00 (Один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) рублей.

     11. Последствия утверждения Мирового соглашения, предусмотренные ч.2 и 3 ст. 173, ст. 221 ГПК РФ Сторонам разъяснены и понятны. Стороны с ними согласны.

     12. С утверждением Мирового соглашения прекращается производство по делу и повторное обращение в суд по спору между теми же Сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

       13. Расходы по госпошлине относятся на Должников в следующем порядке:

- в сумме 22 375,30 (Двадцать две тысячи триста семьдесят пять) рублей 30 копеек уплачиваются в срок до 10.04.2019 года;

     14. Настоящее Мировое соглашение составлено на 8 (Восемь) листах в шести идентичных экземплярах, 1-ый экземпляр - для Истца, 2-ой экземпляр – для Ответчика, 3-й экземпляр – для суда, 4-й,5-й,6-й – для Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Новосибирской области.

       15. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения судом.

       16. В случае изменения реквизитов Взыскатель уведомит об этом Должников по адресу (ам) указанному (ым) в Мировом соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Мирового соглашения. Платеж считается произведенным с момента зачисления денежных средств на счет, указанный ниже, согласно графику платежей.

       17. Юридические адреса, банковские реквизиты и место нахождения Сторон. Подписи Сторон.

    Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 220 и 221 ГПК РФ.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, в связи с чем руководствуясь ст.ст. 35, 173, 220, 221 и 224 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом АО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Новосибирского регионального филиала, действующего на основании доверенности Коха Е.В. и ответчиком Григорьевой Т.В. было достигнуто мировое соглашение, по условиям которого:

1. Ответчик обязуется погасить всю сумму задолженности по кредитному договору от /дата/ (далее – Кредитный договор в соответствии со следующими условиями:

По (дата платежа) Погашение Сумма начисленных Просроченные %, начисленные Ежемесячный платеж
основной суммы долга % к платежу на 10.04.2019
10.04.2019 1294,04 14144,32 375,91 15814,27
10.05.2019 1761,75 13676,61 375,91 15814,27
10.06.2019 1321,94 14116,42 375,91 15814,27
10.07.2019 1788,99 13649,37 375,91 15814,27
12.08.2019 441,44 14996,92 375,91 15814,27
10.09.2019 2263,02 13175,34 375,91 15814,27
10.10.2019 1828,69 13609,67 375,91 15814,27
11.11.2019 938,62 14499,74 375,91 15814,27
10.12.2019 2305,99 13132,37 375,91 15814,27
10.01.2020 1433,71 14004,65 375,91 15814,27
10.02.2020 1472,71 13965,65 375,91 15814,27
10.03.2020 2386,27 13052,09 375,91 15814,27
10.04.2020 1507,85 13930,51 375,91 15814,27
11.05.2020 1521,58 13916,78 375,91 15814,27
10.06.2020 1983,91 13454,45 375,91 15814,27
10.07.2020 2001,39 13436,97 375,91 15814,27
10.08.2020 1571,72 13866,64 375,91 15814,27
10.09.2020 1586,03 13852,33 375,91 15814,27
12.10.2020 1154,09 14284,27 375,91 15814,27
10.11.2020 2503,07 12935,29 375,91 15814,27
10.12.2020 2079,08 13359,28 375,91 15814,27
11.01.2021 1194,60 14243,76 375,91 15814,27
10.02.2021 2071,40 13366,96 375,91 15814,27
10.03.2021 2979,62 12458,74 375,91 15814,27
12.04.2021 783,80 14654,56 375,91 15814,27
10.05.2021 3010,65 12427,71 375,91 15814,27
10.06.2021 1706,60 13731,76 375,91 15814,27
12.07.2021 1279,72 14158,64 375,91 15814,27
10.08.2021 2618,02 12820,34 375,91 15814,27
10.09.2021 1757,77 13680,59 375,91 15814,27
11.10.2021 1773,82 13664,54 375,91 15814,27
10.11.2021 2230,28 13208,08 375,91 15814,27
10.12.2021 2249,99 13188,37 375,91 15814,27
10.01.2022 1830,92 13607,44 375,91 15814,27
10.02.2022 1847,63 13590,73 375,91 15814,27
10.03.2022 3178,10 12260,26 375,91 15814,27
11.04.2022 1456,59 13981,77 375,91 15814,27
10.05.2022 2779,82 12658,54 375,91 15814,27
10.06.2022 1932,20 13506,16 375,91 15814,27
11.07.2022 1949,84 13488,52 375,91 15814,27
10.08.2022 2402,18 13036,18 375,91 15814,27
12.09.2022 1121,91 14316,45 375,91 15814,27
10.10.2022 3300,32 12138,04 375,91 15814,27
10.11.2022 2029,95 13408,41 375,91 15814,27
12.12.2022 1616,55 13821,81 375,91 15814,27
10.01.2023 2926,15 12512,21 375,91 15814,27
10.02.2023 2089,96 13348,40 375,91 15814,27
10.03.2023 3398,97 12039,39 375,91 15814,27
10.04.2023 2140,07 13298,29 375,91 15814,27
10.05.2023 2587,96 12850,40 375,91 15814,27
13.06.2023 900,49 14537,87 375,91 15814,27
10.07.2023 3900,74 11537,62 375,91 15814,27
10.08.2023 2227,08 13211,28 375,91 15814,27
11.09.2023 1821,89 13616,47 375,91 15814,27
10.10.2023 3114,00 12324,36 375,91 15814,27

3

10.11.202310.11.2023 2292,47 13145,89 375,91 15814,27
11.l2.2023              2313,41 13124,95 375,91 15814,27
10.01.2024              2768,78 12669,58 375,91 15814,27
12.02.2024              1554,07 13884,29 375,91 15814,27
11.03.2024              3670,53 11767,83 375,91 15814,27
10.04.2024              2862,31 12576,05 375,91 15814,27
10.05.2024              2887,53 12550,83 375,91 15814,27
10.06.2024              2495,46 12942,90 375,91 15814,27
10.07.2024              2934,97 12503,39 375,91 15814,27
12.08.2024              1713,07 13725,29 375,91 15814,27
10.09.2024              3391,34 12047,02 375,91 15814,27
10.10.2024              3005,80 12432,56 375,91 15814,27
11.11.2024              2205,22 13233,14 375,91 15814,27
10.12.2024              3464,61 11973,75 375,91 15814,27
10.01.2025              2659,10 12779,26 375,91 15814,27
10.02.2025              2659,68 12778,68 375,91 15814,27
10.03.2025              3918,26 11520,10 375,91 15814,27
10.04.2025              2719,73 12718,63 375,91 15814,27
12.05.2025              2335,09 13103,27 375,91 15814,27
10.06.2025              3583,46 11854,90 375,91 15814,27
10.07.2025              3206,34 12232,02 375,91 15814,27
11.08.2025              2421,09 13017,27 375,91 15814,27
10.09.2025              3256,06 12182,30 375,91 15814,27
10.10.2025              3284,83 12153,53 375,91 15814,27
10.11.2025              2909,70 12528,66 375,91 15814,27
10.12.2025              3339,56 12098,80 375,91 15814,27
12.01.2026              2162,14 13276,22 375,91 15814,27
10.02.2026              3789,84 11648,52 375,91 15814,27
10.03.2026              4222,77 11215,59 375,91 15814,27
10.04.2026              3059,65 12378,71 375,91 15814,27
11.05.2026              3087,59 12350,77 375,91 15814,27
10.06.2026              3513,28 11925,08 375,91 15814,27
10.07.2026             3544,32 11894,04 375,91 15814,27
10.08.2026              3180,22 12258,14 375,91 15814,27
10.09.2026              3209,25 12229,11 375,91 15814,27
12.10.2026              2845,01 12593,35 375,91 15814,27
10.11.2026              4049,94 11388,42 375,91 15814,27
10.12.2026              3693,02 11745,34 375,91 15814,27
11.01.2027              2944,80 12493,56 375,91 15814,27
10.02.2027              3751,67 11686,69 375,91 15814,27
10.03.2027              4561,72 10876,64 375,91 15814,27
12.04.2027              2663,80 12774,56 375,91 15814,27
10.05.2027              4621,30 10817,06 375,91 15814,27
10.06.2027              3504,53 11933,83 375,91 15814,27
12.07.2027              3152,59 12285,77 375,91 15814,27
10.08.2027              4331,31 11107,05 375,91 15814,27
10.09.2027              3604,85 11833,51 375,91 15814,27
11.10.2027              3637,76 11800,60 375,91 15814,27
10.11.2027              4050,57 11387,79 375,91 15814,27
10.12.2027 4086,36 11352,00 375,91             15814,27
10.01.2028 3755,58 11682,78 375,91             15814,27
10.02.2028 3811,41 11626,95 375,91 15814,27
10.03.2028 4594,00 10844,36 375,91 15814,27
10.04.2028 3887,95 11550,41 375,91 15814,27
10.05.2028 4294,80 11143,56 375,91 15814,27
13.06.2028 2851,88 12586,48 375,91 15814,27
10.07.2028 5465,83 9972,53 375,91 15814,27
10.08.2028 4038,19 11400,17 375,91 15814,27
11.09.2028 3708,39 11729,97 375,91 15814,27
10.10.2028 4839,66 10598,70 375,91 15814,27
10.11.2028 4152,79 11285,57 375,91 15814,27
11.12.2028 4190,60 11247,76 375.91 15814,27
10.01.2029 4580,45 10857,91 375,91 15814,27
12.02.2029 3517,38 11920,98 375,91 15814,27
12.03.2029 5352,59 10085,77 375,91 15814,27
10.04.2029 5038,11 10400,25 375,91 15814,27
10.05.2029 4723,99 10714,37 375,91 15814,27
11.06.2029 4054,22 11384,14 375,91 15814,27
10.07.2029 5156,11 10282,25 375,91 15814,27
10.08.2029 4494,07 10944,29 375,91 15814,27
10.09.2029 4535,10 10903,26 375,91 15814,27
10.10.2029 4926,89 10511,47 375,91 15814,27
12.11.2029 3923,63 11514,73 375,91 . 15814,27
10.12.2029 5700,64 9737,72 375,91 15814,27
10.01.2030 4709,36 10729,00 375,91 15814,27
11.02.2030 4407,65 11030,71 375,91 15814,27
11.03.2030 5822,83 9615,53 375,91 15814,27
10.04.2030 5187,46 10250,90 375,91 15814,27
10.05.2030 5233,29 10205,07 375,91 15814,27
10.06.2030 4940,90 10497,46 375,91 15814,27
10.07.2030 5323,19 10115,17 375,91 15814,27
12.08.2030 4363,41 11074,95 375,91 15814,27
10.09.2030 5743,09 9695,27 375,91 15814,27
10.10.2030 5459,52 9978,84 375,91 . 15814,27
11.11.2030 4845,72 10592,64 375,91 15814,27
10.12.2030 5880,17 9558,19 375,91 15814,27
10.01.2031 5274,67 10163,69 375,91 15814,27
10.02.2031 5322,82 10115,54 375,91 15814.27
10.03.2031 6345,64 9092,72 375,91 15814,27
10.04.2031 5429,36 10009,00 375,91 15814,27
12.05.2031 5157,66 10280,70 375,91 15814,27
10.06.2031 6165,53 9272,83 375,91 15814,27
10.07.2031 5900,25 9538,11 375,91 15814,27
11.08.2031 5319,98 10118,38 375,91 15814,27
10.09.2031 5999,39 9438,97 375,91 15814,27
10.10.2031 6052,40 9385,96 375,91 15814,27
10.11.2031 5794,79 9643,57 375,91 15814,27
10.12.2031 6157,07 9281,29 375,91 15814,27
12.01.2032 5298,87 10139,49 375,91 15814,27
10.02.2032 6588,54 8849,82 375,91 15814,27
10.03.2032 6644,66 8793,70 375,91 15814,27
12.04.2032 5496,14 9942,22 375,91 15814,27
10.05.2032 7047,74 8390,62 375,91 15814,27
10.06.2032 6212,91 9225,45 375,91 15814,27
12.07.2032 5973,71 9464,65 375,91 15814,27
10.08.2032 6911,91 8526,45 375,91 15814,27
10.09.2032 6386,81 9051,55 375,91 15814,27
11.10.2032 6444,96 8993,40 375,91 15814,27
