Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-872/2020 ~ М-185/2020 от 23.01.2020

    ЗАОЧНОЕ    РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 июня 2020 года                         г. Минусинск

Минусинский городской суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Царева В.М.            при секретаре Трубицыной Ю.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Городилова Валерия Васильевича к Егоровой Елене Сергеевне о взыскании задолженности по договору аренды,

УСТАНОВИЛ:

Истец Городилов В.В. обратился в суд с исковым требованием к Егоровой Е.С. о взыскании задолженности поарендной плате за период с января 2018 года по 18 декабря 2019 года в сумме 485354 руб., процентов, исчисленных за период с 21.01.2020 в сумме 47400 рублей. В обоснование требований указывает, что между Городиловым В.Г. и Егоровой Е.С. заключен договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО умер, правопреемником является Городилов В.В., принявший наследство. Решением Минусинского городского суда от 20 августа 2019 года по делу 2-198/2019 расторгнут договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ года, решение вступило в законную силу 18 декабря 2019 года. Ответчик не платит аренду с января 2018 года, образовалась задолженность с декабря 2017 года по 18 декабря 2019 года в сумме 485354 руб. Помимо аренды истец просит взыскать проценты в сумме 47400 руб. за период с 01 января 2018 года по 20 января 2020 года, которые исчислены согласно ст. 395 Гражданскогокодекса Российской Федерации.С учетом изложенного, а также приведенных в исковом заявлении норм права, просит взыскать с ответчика заявленную ко взысканию сумму.

В судебное заседание представитель истца не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик Егорова Е.С., в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, ходатайства об отложении дела в суд не представила. Ранее ответчик в ходе судебного заседания 18 марта 2020 года выразила позицию о несогласии с заявленными требованиями, пояснив, что она является собственником, поскольку нее имеется договор купли-продажи арендованного помещения, и в настоящее время она обжалует решение Минусинского городского суда от 20 августа 2019 года в кассационном порядке.

Привлеченная к участию в деле в качестветретьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Городилова Н.С. в зал судебного заседания не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, причины неявки не сообщила, ходатайств не поступало.

Суд, с учетом положений ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской (далее – ГПК РФ), в протокольной форме определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц в заочном порядке.

Исследовав материалы гражданского дела, оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.Согласно положениям статьи 606 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - по тексту ГК РФ) по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

На основании пункта 1 статьи 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае, когда договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО и Егоровой Е.С. заключен договор аренды , согласно которому одна сторона арендодатель ФИО передает арендатору Егорова Е.С. во временное владение и пользование помещение автомойки с комплектом соответствующего оборудования, расположенной по адресу: <адрес>. Согласно п.п.1.3, 3.1 указанного договора арендатор уплачивает арендодателю арендную плату в размере 15000 руб. Пунктом 3.2 договора установлена обязанность арендатора оплачивать в отопительной сезон с октября по апрель включительно дополнительную сумму в размере 8000 руб. и электроэнергию, согласно выставленным счетам.

Решением Минусинского городского суда от 20 августа 2019 года расторгнут договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между Егоровой Е.С. и Городиловым В.Г., правопреемником которого является Городилов В.В. Указанное решение суда вступило в законную силу 18 декабря 2019 года.

Согласно ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Сведений о внесении суммы в счет погашения задолженности по арендной плате по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ либо части задолженности в материалах дела не имеется, ответчиком сумма задолженности не оспаривалась.

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом исковых требований в части взыскания задолженности по арендной плате по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ за период с января 2018 года по 18 декабря 2019 года, из расчета:

за декабрь 2017 года 23000 руб.,

за 2018 год январь – 23000 руб., февраль– 23000 руб., март – 23000 рублей, апрель – 23000 руб., май – 15000 руб., июнь– 15000 руб., июль – 15000 руб., август – 15000 руб., сентябрь – 15000 руб., октябрь– 23000 руб., ноябрь – 23000 руб., декабрь – 23000 руб.,

за 2019 год январь– 23000 руб., февраль – 23000 руб., март– 23000 рублей, апрель – 23000 руб., май – 15000 руб., июнь – 15000 руб., июль– 15000 руб., август– 15000 руб., сентябрь– 15000 руб., октябрь– 23000 руб., ноябрь– 23000 руб., декабрь– 13354 руб.

Общая сумма задолженности за период с января 2018 года по 18 декабря 2019 года составила 485354 руб.

Разрешая требования о взыскании процентов в сумме 47400 руб. суд приходит к следующему.

Ссылаясь на просрочку внесения арендной платы, истец просит о взыскании задолженности по арендной плате и процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на сумму задолженности по день ее фактической уплаты.

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В связи с тем, что Егорова Е.С. обязательства по внесению арендной платы по договору аренды не исполняла, суд находит обоснованными требования о взыскании процентов.

При установлении суммы процентов, проверив расчет истца, суд приходит к выводу о том, что с ответчика подлежит взысканию сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 38324 руб. 91 коп., исчисленная следующим образом:

Задолженность Период просрочки Ставка Формула Проценты
с по дней
декабрь 2017
23 000,00 р. 01.01.2018 11.02.2018 42 7,75 23 000,00 ? 42 ? 7.75% / 365 205,11 р.
23 000,00 р. 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25 23 000,00 ? 175 ? 7.25% / 365 799,49 р.
23 000,00 р. 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 23 000,00 ? 91 ? 7.5% / 365 430,07 р.
23 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 23 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 888,81 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
                                                                                  Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 3 470,74 р.
январь 2018
23 000,00 р. 01.02.2018 11.02.2018 11 7,75 23 000,00 ? 11 ? 7.75% / 365 53,72 р.
23 000,00 р. 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25 23 000,00 ? 175 ? 7.25% / 365 799,49 р.
23 000,00 р. 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 23 000,00 ? 91 ? 7.5% / 365 430,07 р.
23 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 23 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 888,81 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 3 319,35 р.
Февраль 2018
23 000,00 р. 01.03.2018 25.03.2018 25 7,50 23 000,00 ? 25 ? 7.5% / 365 118,15 р.
23 000,00 р. 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25 23 000,00 ? 175 ? 7.25% / 365 799,49 р.
23 000,00 р. 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 23 000,00 ? 91 ? 7.5% / 365 430,07 р.
23 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 23 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 888,81 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
    Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 3 185,29 р.
март 2018
23 000,00 р. 01.04.2018 16.09.2018 169 7,25 23 000,00 ? 169 ? 7.25% / 365 772,08 р.
23 000,00 р. 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 23 000,00 ? 91 ? 7.5% / 365 430,07 р.
23 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 23 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 888,81 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
          Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 3 039,73р
апрель2018
23 000,00 р. 01.05.2018 16.09.2018 139 7,25 23 000,00 ? 139 ? 7.25% / 365 635,02 р.
23 000,00 р. 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 23 000,00 ? 91 ? 7.5% / 365 430,07 р.
23 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 23 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 888,81 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 2 902,67р
май 2018
15 000,00 р. 01.06.2018 16.09.2018 108 7,25 15 000,00 ? 108 ? 7.25% / 365 321,78 р.
15 000,00 р. 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 15 000,00 ? 91 ? 7.5% / 365 280,48 р.
15 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 15 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 579,66 р.
15 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 15 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 129,45 р.
15 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 15 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 125,14 р.
15 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 15 000,00 ? 49 ? 7% / 365 140,96 р.
15 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 15 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 130,89 р.
15 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 15 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 41,10 р.
15 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 15 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 51,23 р.
Сумма основного долга: 15 000,00 р. Сумма процентов: 1 800,69 р.
июнь 2018
15 000,00 р. 01.07.2018 16.09.2018 78 7,25 15 000,00 ? 78 ? 7.25% / 365 232,40 р.
15 000,00 р. 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 15 000,00 ? 91 ? 7.5% / 365 280,48 р.
15 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 15 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 579,66 р.
15 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 15 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 129,45 р.
15 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 15 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 125,14 р.
15 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 15 000,00 ? 49 ? 7% / 365 140,96 р.
15 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 15 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 130,89 р.
15 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 15 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 41,10 р.
15 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 15 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 51,23 р.
Сумма основного долга: 15 000,00 р. Сумма процентов: 1 711,31 р.
июль 2018
15 000,00 р. 01.08.2018 16.09.2018 47 7,25 15 000,00 ? 47 ? 7.25% / 365 140,03 р.
15 000,00 р. 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 15 000,00 ? 91 ? 7.5% / 365 280,48 р.
15 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 15 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 579,66 р.
15 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 15 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 129,45 р.
15 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 15 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 125,14 р.
15 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 15 000,00 ? 49 ? 7% / 365 140,96 р.
15 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 15 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 130,89 р.
15 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 15 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 41,10 р.
15 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 15 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 51,23 р.
Сумма основного долга: 15 000,00 р. Сумма процентов: 1 618,94 р.
Август 2018
15 000,00 р. 01.09.2018 16.09.2018 16 7,25 15 000,00 ? 16 ? 7.25% / 365 47,67 р.
15 000,00 р. 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 15 000,00 ? 91 ? 7.5% / 365 280,48 р.
15 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 15 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 579,66 р.
15 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 15 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 129,45 р.
15 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 15 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 125,14 р.
15 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 15 000,00 ? 49 ? 7% / 365 140,96 р.
15 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 15 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 130,89 р.
15 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 15 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 41,10 р.
15 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 15 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 51,23 р.
Сумма основного долга: 15 000,00 р. Сумма процентов: 1 526,58 р.
Сентябрь 2018
15 000,00 р. 01.10.2018 16.12.2018 77 7,50 15 000,00 ? 77 ? 7.5% / 365 237,33 р.
15 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 15 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 579,66 р.
15 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 15 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 129,45 р.
15 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 15 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 125,14 р.
15 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 15 000,00 ? 49 ? 7% / 365 140,96 р.
15 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 15 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 130,89 р.
15 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 15 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 41,10 р.
15 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 15 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 51,23 р.
Сумма основного долга: 15 000,00 р. Сумма процентов: 1 435,76 р.
октябрь 2018
23 000,00 р. 01.11.2018 16.12.2018 46 7,50 23 000,00 ? 46 ? 7.5% / 365 217,40 р.
23 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 23 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 888,81 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 2 054,98 р.
ноябрь 2018
23 000,00 р. 01.12.2018 16.12.2018 16 7,50 23 000,00 ? 16 ? 7.5% / 365 75,62 р.
23 000,00 р. 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 23 000,00 ? 182 ? 7.75% / 365 888,81 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 1 913,20 р.
декабрь 2018
23 000,00 р. 01.01.2019 16.06.2019 167 7,75 23 000,00 ? 167 ? 7.75% / 365 815,55 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 1 764,32 р.
январь 2019
23 000,00 р. 01.02.2019 16.06.2019 136 7,75 23 000,00 ? 136 ? 7.75% / 365 664,16 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 1 612,93 р.
февраль 2019
23 000,00 р. 01.03.2019 16.06.2019 108 7,75 23 000,00 ? 108 ? 7.75% / 365 527,42 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 1 476,19 р.
март 2019
23 000,00 р. 01.04.2019 16.06.2019 77 7,75 23 000,00 ? 77 ? 7.75% / 365 376,03 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 1 324,80 р.
апрель 2019
23 000,00 р. 01.05.2019 16.06.2019 47 7,75 23 000,00 ? 47 ? 7.75% / 365 229,53 р.
23 000,00 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 23 000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 198,49 р.
23 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 23 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 191,88 р.
23 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 23 000,00 ? 49 ? 7% / 365 216,14 р.
23 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 23 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 200,70 р.
23 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 23 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 63,01 р.
23 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 23 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 78,55 р.
Сумма основного долга: 23 000,00 р. Сумма процентов: 1 178,30 р.
май 2019
15000 р. 01.06.2019 16.06.2019 16 7,75 15000,00 ? 47 ? 7.75% / 365 50,96 р.
15000 р. 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 15000,00 ? 42 ? 7.5% / 365 129,45 р.
15000 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 15 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 125,14 р.
15000 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 15 000,00 ? 49 ? 7% / 365 140,96 р.
15000 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 15 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 130,89 р.
15000 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 15 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 41,10 р.
15000 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 15 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 51,23 р.
Сумма основного долга: 15000,00 р. Сумма процентов: 669,73 р.
июнь 2019
15 000,00 р. 01.07.2019 28.07.2019 28 7,50 15 000,00 ? 28 ? 7.5% / 365 86,30 р.
15 000,00 р. 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 15 000,00 ? 42 ? 7.25% / 365 125,14 р.
15 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 15 000,00 ? 49 ? 7% / 365 140,96 р.
15 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 15 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 130,89 р.
15 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 15 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 41,10 р.
15 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 15 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 51,23 р.
Сумма основного долга: 15 000,00 р. Сумма процентов: 575,62 р.
июль 2019
15 000,00 р. 01.08.2019 08.09.2019 39 7,25 15 000,00 ? 39 ? 7.25% / 365 116,20 р.
15 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 15 000,00 ? 49 ? 7% / 365 140,96 р.
15 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 15 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 130,89 р.
15 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 15 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 41,10 р.
15 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 15 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 51,23 р.
Сумма основного долга: 15 000,00 р. Сумма процентов: 480,38 р.
август 2019
15 000,00 р. 01.09.2019 08.09.2019 8 7,25 15 000,00 ? 8 ? 7.25% / 365 23,84 р.
15 000,00 р. 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 15 000,00 ? 49 ? 7% / 365 140,96 р.
15 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 15 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 130,89 р.
15 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 15 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 41,10 р.
15 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 15 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 51,23 р.
Сумма основного долга: 15 000,00 р. Сумма процентов: 388,02 р.
сентябрь 2019
15 000,00 р. 01.10.2019 27.10.2019 27 7,00 15 000,00 ? 27 ? 7% / 365 77,67 р.
15 000,00 р. 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 15 000,00 ? 49 ? 6.5% / 365 130,89 р.
15 000,00 р. 16.12.2019 31.12.2019 16 6,25 15 000,00 ? 16 ? 6.25% / 365 41,10 р.
15 000,00 р. 01.01.2020 20.01.2020 20 6,25 15 000,00 ? 20 ? 6.25% / 366 51,23 р.
Сумма основного долга: 15 000,00 р. Сумма процентов: 300,89 р.
октябрь 2019
23 000,00 р. 01.11.2019 15.12.2019 45 6,50 23 000,00 ? 45 ? 6.5% / 365 184,32 р.
