Дело № 2-1864/2022
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
02 марта 2022 года город Ижевск
Октябрьский районный суд г.Ижевска в составе:
судьи Шешукова Д.А.,
при секретаре Коровиной Е.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ПАО «Т Плюс» к Козыревой М.В. о взыскании задолженности за отопление, судебных расходов,
у с т а н о в и л:
ПАО «Т Плюс» (далее по тексту – истец) обратилось в суд с иском к Козыревой М.В. о взыскании задолженности по плате за коммунальные услуги – отопление. Требования мотивированы следующим.
Собственники жилого помещения несут расходы, связанные с содержанием и пользованием жилого помещения. Ответчик не производит оплату коммунальных услуг (отопление) в период с 01.02.2017 по 40.04.2019, долг за указанный период составляет 58751,31 руб. С учетом изложенного и ст.153,154 ЖК РФ, ст309, 310 ГК РФ истец просит взыскать с ответчика указанную сумму и судебные расходы.
Впоследствии истцом увеличены исковые требования, а именно истец просил взыскать за указанный период сумму задолженности в размере 76 571, 57 руб., пени в размере 17820,26 руб.
Далее истцом представлено заявление о поддержании исковых требований в период с 01.09.2017 по 30.04.2019 в размере 33 610,50 руб., а также пени в размере 15 548,56 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 2497 руб. 15 коп.
Представитель истца в судебное заседание не явился, будучи уведомленным о времени и месте его проведения надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела без их участия, гражданское дело рассмотрено в отсутствие ответчика (ст. 167 ГПК РФ)
Ответчик в судебном заседании поддержала доводы ранее представленных письменных возражений.
Выслушав ответчика, исследовав и проанализировав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.
Жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> являлось собственностью ответчика в период с 29.03.2005 по 13.12.2018.
Коммунальную услугу отопление предоставлял истец, доказательств оплаты которой в период 01.09.2017 по 30.04.2019 ответчиком не представлено.
Эти обстоятельства следуют из содержания искового заявления, пояснений участников процесса в судебном заседании, сторонами фактически не оспариваются и подтверждаются представленными и исследованными доказательствами.
Требования истца суд полагает обоснованными и подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.
Требования истца суд полагает обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
На основании ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно ч. 3 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.
В силу ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает, в том числе, у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.
В соответствии с ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (ч. 4 ст. 154 ЖК РФ).
Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.
В силу ч. 1 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Следовательно, обязанность по оплате за отопление у истца возникла за период с 01.09.2017 по 13.12.2018, сумма задолженности составит, согласно последнему представленному расчету истца (с учетом доли 13/31 дней декабря 2018 года, когда ответчик была собственником жилого помещения) – 17573, 94 руб.
Согласно ч. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.
Расчет пени, подлежащих взысканию с ответчика, за период с 01.09.2017 по 30.04.2019 составит 2 769,73 руб. и будет выглядеть следующим образом
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.10.2017 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 110,87 | 10.10.2017 | 29.10.2017 | 20 | 8,50 % | 0 | 1 110,87 ? 20 ? 0 ? 8.5% | 0,00 р. | |||||||||
1 110,87 | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 10 | 8,25 % | 0 | 1 110,87 ? 10 ? 0 ? 8.25% | 0,00 р. | |||||||||
1 110,87 | 09.11.2017 | 17.12.2017 | 39 | 8,25 % | 1/300 | 1 110,87 ? 39 ? 1/300 ? 8.25% | 11,91 р. | |||||||||
1 110,87 | 18.12.2017 | 07.01.2018 | 21 | 7,75 % | 1/300 | 1 110,87 ? 21 ? 1/300 ? 7.75% | 6,03 р. | |||||||||
1 110,87 | 08.01.2018 | 11.02.2018 | 35 | 7,75 % | 1/130 | 1 110,87 ? 35 ? 1/130 ? 7.75% | 23,18 р. | |||||||||
1 110,87 | 12.02.2018 | 25.03.2018 | 42 | 7,50 % | 1/130 | 1 110,87 ? 42 ? 1/130 ? 7.5% | 26,92 р. | |||||||||
1 110,87 | 26.03.2018 | 16.09.2018 | 175 | 7,25 % | 1/130 | 1 110,87 ? 175 ? 1/130 ? 7.25% | 108,42 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.09.2018 | 16.12.2018 | 91 | 7,50 % | 1/130 | 1 110,87 ? 91 ? 1/130 ? 7.5% | 58,32 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.12.2018 | 30.04.2019 | 135 | 7,75 % | 1/130 | 1 110,87 ? 135 ? 1/130 ? 7.75% | 89,40 р. | |||||||||
Итого: | 324,18 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.11.2017 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 110,87 | 10.11.2017 | 09.12.2017 | 30 | 8,25 % | 0 | 1 110,87 ? 30 ? 0 ? 8.25% | 0,00 р. | |||||||||
1 110,87 | 10.12.2017 | 17.12.2017 | 8 | 8,25 % | 1/300 | 1 110,87 ? 8 ? 1/300 ? 8.25% | 2,44 р. | |||||||||
1 110,87 | 18.12.2017 | 07.02.2018 | 52 | 7,75 % | 1/300 | 1 110,87 ? 52 ? 1/300 ? 7.75% | 14,92 р. | |||||||||
1 110,87 | 08.02.2018 | 11.02.2018 | 4 | 7,75 % | 1/130 | 1 110,87 ? 4 ? 1/130 ? 7.75% | 2,65 р. | |||||||||
1 110,87 | 12.02.2018 | 25.03.2018 | 42 | 7,50 % | 1/130 | 1 110,87 ? 42 ? 1/130 ? 7.5% | 26,92 р. | |||||||||
1 110,87 | 26.03.2018 | 16.09.2018 | 175 | 7,25 % | 1/130 | 1 110,87 ? 175 ? 1/130 ? 7.25% | 108,42 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.09.2018 | 16.12.2018 | 91 | 7,50 % | 1/130 | 1 110,87 ? 91 ? 1/130 ? 7.5% | 58,32 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.12.2018 | 30.04.2019 | 135 | 7,75 % | 1/130 | 1 110,87 ? 135 ? 1/130 ? 7.75% | 89,40 р. | |||||||||
Итого: | 303,07 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 12.12.2017 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 110,87 | 12.12.2017 | 17.12.2017 | 6 | 8,25 % | 0 | 1 110,87 ? 6 ? 0 ? 8.25% | 0,00 р. | |||||||||
1 110,87 | 18.12.2017 | 10.01.2018 | 24 | 7,75 % | 0 | 1 110,87 ? 24 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. | |||||||||
1 110,87 | 11.01.2018 | 11.02.2018 | 32 | 7,75 % | 1/300 | 1 110,87 ? 32 ? 1/300 ? 7.75% | 9,18 р. | |||||||||
1 110,87 | 12.02.2018 | 11.03.2018 | 28 | 7,50 % | 1/300 | 1 110,87 ? 28 ? 1/300 ? 7.5% | 7,78 р. | |||||||||
1 110,87 | 12.03.2018 | 25.03.2018 | 14 | 7,50 % | 1/130 | 1 110,87 ? 14 ? 1/130 ? 7.5% | 8,97 р. | |||||||||
1 110,87 | 26.03.2018 | 16.09.2018 | 175 | 7,25 % | 1/130 | 1 110,87 ? 175 ? 1/130 ? 7.25% | 108,42 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.09.2018 | 16.12.2018 | 91 | 7,50 % | 1/130 | 1 110,87 ? 91 ? 1/130 ? 7.5% | 58,32 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.12.2018 | 30.04.2019 | 135 | 7,75 % | 1/130 | 1 110,87 ? 135 ? 1/130 ? 7.75% | 89,40 р. | |||||||||
Итого: | 282,07 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.01.2018 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 110,87 | 10.01.2018 | 08.02.2018 | 30 | 7,75 % | 0 | 1 110,87 ? 30 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. | |||||||||
1 110,87 | 09.02.2018 | 11.02.2018 | 3 | 7,75 % | 1/300 | 1 110,87 ? 3 ? 1/300 ? 7.75% | 0,86 р. | |||||||||
1 110,87 | 12.02.2018 | 25.03.2018 | 42 | 7,50 % | 1/300 | 1 110,87 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% | 11,66 р. | |||||||||
1 110,87 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | 15 | 7,25 % | 1/300 | 1 110,87 ? 15 ? 1/300 ? 7.25% | 4,03 р. | |||||||||
1 110,87 | 10.04.2018 | 16.09.2018 | 160 | 7,25 % | 1/130 | 1 110,87 ? 160 ? 1/130 ? 7.25% | 99,12 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.09.2018 | 16.12.2018 | 91 | 7,50 % | 1/130 | 1 110,87 ? 91 ? 1/130 ? 7.5% | 58,32 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.12.2018 | 30.04.2019 | 135 | 7,75 % | 1/130 | 1 110,87 ? 135 ? 1/130 ? 7.75% | 89,40 р. | |||||||||
Итого: | 263,39 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.02.2018 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 110,87 | 10.02.2018 | 11.02.2018 | 2 | 7,75 % | 0 | 1 110,87 ? 2 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. | |||||||||
1 110,87 | 12.02.2018 | 11.03.2018 | 28 | 7,50 % | 0 | 1 110,87 ? 28 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |||||||||
1 110,87 | 12.03.2018 | 25.03.2018 | 14 | 7,50 % | 1/300 | 1 110,87 ? 14 ? 1/300 ? 7.5% | 3,89 р. | |||||||||
1 110,87 | 26.03.2018 | 10.05.2018 | 46 | 7,25 % | 1/300 | 1 110,87 ? 46 ? 1/300 ? 7.25% | 12,35 р. | |||||||||
1 110,87 | 11.05.2018 | 16.09.2018 | 129 | 7,25 % | 1/130 | 1 110,87 ? 129 ? 1/130 ? 7.25% | 79,92 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.09.2018 | 16.12.2018 | 91 | 7,50 % | 1/130 | 1 110,87 ? 91 ? 1/130 ? 7.5% | 58,32 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.12.2018 | 30.04.2019 | 135 | 7,75 % | 1/130 | 1 110,87 ? 135 ? 1/130 ? 7.75% | 89,40 р. | |||||||||
Итого: | 243,88 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 13.03.2018 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 110,87 | 13.03.2018 | 25.03.2018 | 13 | 7,50 % | 0 | 1 110,87 ? 13 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |||||||||
1 110,87 | 26.03.2018 | 11.04.2018 | 17 | 7,25 % | 0 | 1 110,87 ? 17 ? 0 ? 7.25% | 0,00 р. | |||||||||
1 110,87 | 12.04.2018 | 10.06.2018 | 60 | 7,25 % | 1/300 | 1 110,87 ? 60 ? 1/300 ? 7.25% | 16,11 р. | |||||||||
1 110,87 | 11.06.2018 | 16.09.2018 | 98 | 7,25 % | 1/130 | 1 110,87 ? 98 ? 1/130 ? 7.25% | 60,71 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.09.2018 | 16.12.2018 | 91 | 7,50 % | 1/130 | 1 110,87 ? 91 ? 1/130 ? 7.5% | 58,32 р. | |||||||||
1 110,87 | 17.12.2018 | 30.04.2019 | 135 | 7,75 % | 1/130 | 1 110,87 ? 135 ? 1/130 ? 7.75% | 89,40 р. | |||||||||
Итого: | 224,54 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.04.2018 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 118,23 | 10.04.2018 | 09.05.2018 | 30 | 7,25 % | 0 | 1 118,23 ? 30 ? 0 ? 7.25% | 0,00 р. | |||||||||
1 118,23 | 10.05.2018 | 08.07.2018 | 60 | 7,25 % | 1/300 | 1 118,23 ? 60 ? 1/300 ? 7.25% | 16,21 р. | |||||||||
1 118,23 | 09.07.2018 | 16.09.2018 | 70 | 7,25 % | 1/130 | 1 118,23 ? 70 ? 1/130 ? 7.25% | 43,65 р. | |||||||||
1 118,23 | 17.09.2018 | 16.12.2018 | 91 | 7,50 % | 1/130 | 1 118,23 ? 91 ? 1/130 ? 7.5% | 58,71 р. | |||||||||
1 118,23 | 17.12.2018 | 30.04.2019 | 135 | 7,75 % | 1/130 | 1 118,23 ? 135 ? 1/130 ? 7.75% | 90,00 р. | |||||||||
Итого: | 208,57 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.05.2018 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 118,23 | 11.05.2018 | 09.06.2018 | 30 | 7,25 % | 0 | 1 118,23 ? 30 ? 0 ? 7.25% | 0,00 р. | |||||||||
1 118,23 | 10.06.2018 | 08.08.2018 | 60 | 7,25 % | 1/300 | 1 118,23 ? 60 ? 1/300 ? 7.25% | 16,21 р. | |||||||||
1 118,23 | 09.08.2018 | 16.09.2018 | 39 | 7,25 % | 1/130 | 1 118,23 ? 39 ? 1/130 ? 7.25% | 24,32 р. | |||||||||
1 118,23 | 17.09.2018 | 16.12.2018 | 91 | 7,50 % | 1/130 | 1 118,23 ? 91 ? 1/130 ? 7.5% | 58,71 р. | |||||||||
1 118,23 | 17.12.2018 | 30.04.2019 | 135 | 7,75 % | 1/130 | 1 118,23 ? 135 ? 1/130 ? 7.75% | 90,00 р. | |||||||||
Итого: | 189,24 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.06.2018 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 118,23 | 10.06.2018 | 09.07.2018 | 30 | 7,25 % | 0 | 1 118,23 ? 30 ? 0 ? 7.25% | 0,00 р. | |||||||||
1 118,23 | 10.07.2018 | 07.09.2018 | 60 | 7,25 % | 1/300 | 1 118,23 ? 60 ? 1/300 ? 7.25% | 16,21 р. | |||||||||
1 118,23 | 08.09.2018 | 16.09.2018 | 9 | 7,25 % | 1/130 | 1 118,23 ? 9 ? 1/130 ? 7.25% | 5,61 р. | |||||||||
1 118,23 | 17.09.2018 | 16.12.2018 | 91 | 7,50 % | 1/130 | 1 118,23 ? 91 ? 1/130 ? 7.5% | 58,71 р. | |||||||||
1 118,23 | 17.12.2018 | 30.04.2019 | 135 | 7,75 % | 1/130 | 1 118,23 ? 135 ? 1/130 ? 7.75% | 90,00 р. | |||||||||
Итого: | 170,53 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.07.2018 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 118,23 | 10.07.2018 | 08.08.2018 | 30 | 7,25 % | 0 | 1 118,23 ? 30 ? 0 ? 7.25% | 0,00 р. | |||||||||
1 118,23 | 09.08.2018 | 16.09.2018 | 39 | 7,25 % | 1/300 | 1 118,23 ? 39 ? 1/300 ? 7.25% | 10,54 р. | |||||||||
1 118,23 | 17.09.2018 | 07.10.2018 | 21 | 7,50 % | 1/300 | 1 118,23 ? 21 ? 1/300 ? 7.5% | 5,87 р. | |||||||||
1 118,23 | 08.10.2018 | 16.12.2018 | 70 | 7,50 % | 1/130 | 1 118,23 ? 70 ? 1/130 ? 7.5% | 45,16 р. | |||||||||
1 118,23 | 17.12.2018 | 30.04.2019 | 135 | 7,75 % | 1/130 | 1 118,23 ? 135 ? 1/130 ? 7.75% | 90,00 р. | |||||||||
Итого: | 151,57 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.08.2018 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 187,56 | 10.08.2018 | 08.09.2018 | 30 | 7,25 % | 0 | 1 187,56 ? 30 ? 0 ? 7.25% | 0,00 р. | |||||||||
1 187,56 | 09.09.2018 | 16.09.2018 | 8 | 7,25 % | 1/300 | 1 187,56 ? 8 ? 1/300 ? 7.25% | 2,30 р. | |||||||||
1 187,56 | 17.09.2018 | 07.11.2018 | 52 | 7,50 % | 1/300 | 1 187,56 ? 52 ? 1/300 ? 7.5% | 15,44 р. | |||||||||
1 187,56 | 08.11.2018 | 16.12.2018 | 39 | 7,50 % | 1/130 | 1 187,56 ? 39 ? 1/130 ? 7.5% | 26,72 р. | |||||||||
1 187,56 | 17.12.2018 | 30.04.2019 | 135 | 7,75 % | 1/130 | 1 187,56 ? 135 ? 1/130 ? 7.75% | 95,58 р. | |||||||||
Итого: | 140,04 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.10.2018 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 187,56 | 10.10.2018 | 08.11.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 1 187,56 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |||||||||
1 187,56 | 09.11.2018 | 16.12.2018 | 38 | 7,50 % | 1/300 | 1 187,56 ? 38 ? 1/300 ? 7.5% | 11,28 р. | |||||||||
1 187,56 | 17.12.2018 | 07.01.2019 | 22 | 7,75 % | 1/300 | 1 187,56 ? 22 ? 1/300 ? 7.75% | 6,75 р. | |||||||||
1 187,56 | 08.01.2019 | 30.04.2019 | 113 | 7,75 % | 1/130 | 1 187,56 ? 113 ? 1/130 ? 7.75% | 80,00 р. | |||||||||
Итого: | 98,03 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.11.2018 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 187,56 | 10.11.2018 | 09.12.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 1 187,56 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |||||||||
1 187,56 | 10.12.2018 | 16.12.2018 | 7 | 7,50 % | 1/300 | 1 187,56 ? 7 ? 1/300 ? 7.5% | 2,08 р. | |||||||||
1 187,56 | 17.12.2018 | 07.02.2019 | 53 | 7,75 % | 1/300 | 1 187,56 ? 53 ? 1/300 ? 7.75% | 16,26 р. | |||||||||
1 187,56 | 08.02.2019 | 30.04.2019 | 82 | 7,75 % | 1/130 | 1 187,56 ? 82 ? 1/130 ? 7.75% | 58,05 р. | |||||||||
Итого: | 76,39 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.12.2018 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 187,56 | 11.12.2018 | 16.12.2018 | 6 | 7,50 % | 0 | 1 187,56 ? 6 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |||||||||
1 187,56 | 17.12.2018 | 09.01.2019 | 24 | 7,75 % | 0 | 1 187,56 ? 24 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. | |||||||||
1 187,56 | 10.01.2019 | 10.03.2019 | 60 | 7,75 % | 1/300 | 1 187,56 ? 60 ? 1/300 ? 7.75% | 18,41 р. | |||||||||
1 187,56 | 11.03.2019 | 30.04.2019 | 51 | 7,75 % | 1/130 | 1 187,56 ? 51 ? 1/130 ? 7.75% | 36,11 р. | |||||||||
Итого: | 54,52 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.01.2019 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
1 187,56 | 10.01.2019 | 08.02.2019 | 30 | 7,75 % | 0 | 1 187,56 ? 30 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. | |||||||||
1 187,56 | 09.02.2019 | 09.04.2019 | 60 | 7,75 % | 1/300 | 1 187,56 ? 60 ? 1/300 ? 7.75% | 18,41 р. | |||||||||
1 187,56 | 10.04.2019 | 30.04.2019 | 21 | 7,75 % | 1/130 | 1 187,56 ? 21 ? 1/130 ? 7.75% | 14,87 р. | |||||||||
Итого: | 33,28 р. | |||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.02.2019 | ||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||
498,00 | 10.02.2019 | 11.03.2019 | 30 | 7,75 % | 0 | 498,00 ? 30 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. | |||||||||
498,00 | 12.03.2019 | 30.04.2019 | 50 | 7,75 % | 1/300 | 498,00 ? 50 ? 1/300 ? 7.75% | 6,43 р. | |||||||||
Итого: | 6,43 р. | |||||||||||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 2 769,73 руб. |
Оценивая доводы ответчика о пропуске установленного срока исковой давности, суд приходит к следующему.
В силу п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
В силу разъяснений, содержащихся в п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» к спорам, связанным с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, применяется общий трехлетний срок исковой давности, исчисляемый со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (статьи 196, 200 ГК РФ). Срок исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исчисляется отдельно по каждому ежемесячному платежу (часть 1 статьи 155 ЖК РФ и пункт 2 статьи 200 ГК РФ).
Срок давности по требованиям о взыскании долга по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за сентябрь 2017 года истек 11.10.2020, исковое заявление поступило в суд 31.08.2020, срок исковой давности применительно к настоящему спору истцом не пропущен
С учетом изменения иска истцом заявлены требования имущественного характера на сумму 94 391,83 руб., которые оплачены государственной пошлиной в сумме 2000 руб., а поскольку имущественные требования истца удовлетворены судом в размере 20 343,67 руб., что составляет 21,55 % от общего размера заявленных к взысканию сумм, постольку взысканию с ответчика в пользу истца подлежит государственная пошлина в сумме 431 руб.
Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд
р е ш и л:
Исковое заявление ПАО «Т Плюс» к Козыревой М.В. о взыскании задолженности за отопление, судебных расходовудовлетворить частично.
Взыскать с Козыревой М.В. в пользу ПАО «Т Плюс» задолженность по оплате за коммунальные услуги за период с 01.09.2017 по 13.12.2018 в размере 17 573, 94 руб., пени за период с 01.09.2017 по 30.04.2019 в размере 2 769,73 руб. судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 431 руб.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Верховный Суд УР через Октябрьский районный суд в течение месяца со дня его вынесения.
В окончательной форме решение изготовлено 11.04.2022.
Судья Д.А Шешуков