Дело №2-9/2019
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об утверждении мирового соглашения
23 января 2019 года г.Шахунья
Шахунский районный суд Нижегородской области в составе: председательствующего судьи Кукушкина А.А.,
при секретаре судебного заседания Виноградовой М.В.,
с участием представителя истца ООО «Гефест» - Копытовой Н.В.,
ответчиков: Русова И.В., Русовой В.А.,
представителя ответчика Русова Д.И. – Русова И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственность «Гефест» к Русову И. В., Русовой В. А., Русову Д. И. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги,
у с т а н о в и л :
В производстве Общества с ограниченной ответственность «Гефест» к Русову И. В., Русовой В. А., Русову Д. И. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
В судебное заседание ответчик Русов Д.И. не явился, извещен надлежащим образом, направил своего представителя – Русова И.В., действующего на основании нотариальной доверенности.
Представитель третьего лица ООО «Локомотив» в судебное заседание не явился, извещены надлежащим образом, представили письменное ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.
С учетом изложенного, положений ст.167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.
В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению на следующих условиях:
Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Мирового соглашения у Ответчиков имеется задолженность перед Истцом в размере <данные изъяты>, а именно:
- <данные изъяты> – сумма задолженность по оплате коммунальных услуг, сложившуюся за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ;
- Неустойка в размере <данные изъяты>
Ответчики признают обоснованность и размер данной задолженности.
Стороны договорились, что указанная задолженность будет погашаться Ответчиками в следующем порядке:
График платежей Русова И. В. | ||||
№ п/п | Дата | Сумма основного долга, руб | Сумма неустойки, руб | Итого к оплате, руб |
1 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
2 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
3 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
4 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
5 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
6 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
7 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
8 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
9 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
10 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
11 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
12 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
Итого: | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | |
График платежей Русовой Веры Александровны | ||||
№ п/п | Дата | Сумма основного долга, руб | Сумма неустойки, руб | Итого к оплате, руб |
1 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
2 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
3 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
4 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
5 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
6 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
7 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
8 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
9 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
10 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
11 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
12 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
Итого: | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | |
График платежей Русова Д. И. | ||||
№ п/п | Дата | Сумма основного долга, руб | Сумма неустойки, руб | Итого к оплате, руб |
1 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
2 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
3 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
4 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
5 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
6 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
7 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
8 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
9 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
10 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
11 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
12 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
Итого: | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца:
Реквизиты ООО «Гефест»:
ИНН 5239010310
КПП 523901001
ОГРН 1115235001111
р. сч. 40702810000140000068 АО КБ «АССОЦИАЦИЯ»
БИК 042282751, к/с 30101810100000000751
Ответчики вправе погасить задолженность досрочно.
Стороны просят утвердить условия настоящего мирового соглашения.
Условия мирового соглашения подписаны сторонами и приобщены к протоколу судебного заседания.
Суд, оценив собранные доказательства в совокупности, установив юридически значимые обстоятельства, пришел к следующему.
Стороны заключили настоящее мировое соглашение по доброй воле и просят суд в соответствии со ст.173 ГПК РФ утвердить его и прекратить производство по делу по иску Общества с ограниченной ответственность «Гефест» к Русову И. В., Русовой В. А., Русову Д. И. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
В соответствии со ст.39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.
В соответствии со ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Суд считает, что условия мирового соглашения не противоречат интересам и правам сторон по делу, не нарушают действующего законодательства.
Стороны добровольно заключили мировое соглашение, о чем имеется отметка в протоколе судебного заседания. Статья 221 ГПК РФ судом сторонам разъяснена и им понятна.
Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 224-225 ГПК РФ, суд
о п р е д л и л :
Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу №2-9/2019 по иску Общества с ограниченной ответственность «Гефест» к Русову И. В., Русовой В. А., Русову Д. И. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, по условиям которого:
Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Мирового соглашения у Ответчиков имеется задолженность перед Истцом в размере <данные изъяты>, а именно:
- <данные изъяты> – сумма задолженность по оплате коммунальных услуг, сложившуюся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
- Неустойка в размере <данные изъяты>;
Ответчики признают обоснованность и размер данной задолженности.
Стороны договорились, что указанная задолженность будет погашаться Ответчиками в следующем порядке:
График платежей Русова И. В. | ||||
№ п/п | Дата | Сумма основного долга, руб | Сумма неустойки, руб | Итого к оплате, руб |
1 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
2 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
3 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
4 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
5 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
6 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
7 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
8 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
9 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
10 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
11 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
12 | ДД.ММ.ГГГГ | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
Итого: | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | |
░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░. | ||||
№ ░/░ | ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ | ░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░ |
1 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
2 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
3 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
4 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
5 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
6 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
7 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
8 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
9 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
10 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
11 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
12 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
░░░░░: | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | |
░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░. | ||||
№ ░/░ | ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ | ░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░ |
1 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
2 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
3 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
4 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
5 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
6 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
7 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
8 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
9 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
10 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
11 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
12 | ░░.░░.░░░░ | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
░░░░░: | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> | <░░░░░░ ░░░░░░> |
░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░:
░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░»:
░░░ 5239010310
░░░ 523901001
░░░░ 1115235001111
░. ░░. 40702810000140000068 ░░ ░░ «░░░░░░░░░░»
░░░ 042282751, ░/░ 30101810100000000751
░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ №2-9/2019 ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.
░░░░░ ░.░.░░░░░░░░