ОПРЕДЕЛЕНИЕ
пгт Безенчук 21 февраля 2020 года
Судья Безенчукского районного суда Самарской области Каткасова И.В.
при секретаре Велькиной Е. А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-97/2020 по иску АО «Россельхозбанк» к Зотовой ФИО4 о взыскании задолженности по кредитному договору, расходов по уплате государственной пошлины и об обращении взыскания на заложенное имущество,
УСТАНОВИЛ:
АО «Россельхозбанк» обратилось в Безенчукский районный суд Самарской области с исковым заявлением к Зотовой Е. В. о взыскании задолженности по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, расходов по уплате государственной пошлины и об обращении взыскания на заложенное имущество.
АО «Россельхозбанк» обратилось в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения, по условиям которого:
1. Ответчик обязуется погасить всю сумму задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Кредитный договор) в соответствии со следующими условиями:
№п/п | Дата | од(срочный) | %просроченные | гп | %срочные | итого | ||||||
1 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 893,88 | 0,00 | 2 000,00 | 20 834,59 | 24 728,47 | ||||||
2 | ДД.ММ.ГГГГ | 493,11 | 0,00 | 2 000,00 | 22 235,36 | 24 728,47 | ||||||
3 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 219,47 | 0,00 | 2 000,00 | 21 509,00 | 24 728,47 | ||||||
4 | ДД.ММ.ГГГГ | 525,74 | 0,00 | 2 000,00 | 22 202,73 | 24 728,47 | ||||||
5 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 251,66 | 0,00 | 2 000,00 | 21 476,81 | 24 728,47 | ||||||
6 | ДД.ММ.ГГГГ | 559,62 | 0,00 | 2 000,00 | 22 168,85 | 24 728,47 | ||||||
7 | ДД.ММ.ГГГГ | 570,28 | 0,00 | 2 000,00 | 22 158,19 | 24 728,47 | ||||||
8 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 295,58 | 0,00 | 1 180,00 | 21432,89 | 23 908,47 | ||||||
9 | ДД.ММ.ГГГГ | 605,84 | 0,00 | 0,00 | 22 122,63 | 22 728,47 | ||||||
10 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 330,64 | 0,00 | 0,00 | 21 397,83 | 22 728,47 | ||||||
11 | ДД.ММ.ГГГГ | 595,90 | 0,00 | 0,00 | 22 132,57 | 22 728,47 | ||||||
12 | ДД.ММ.ГГГГ | 593,62 | 0,00 | 0,00 | 22 134,85 | 22 728,47 | ||||||
13 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 745,95 | 0,00 | 0,00 | 19 982,52 | 22 728,47 | ||||||
14 | ДД.ММ.ГГГГ | 657,44 | 0,00 | 0,00 | 22 071,03 | 22 728,47 | ||||||
15 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 381,57 | 0,00 | 0,00 | 21 346,90 | 22 728,47 | ||||||
16 | ДД.ММ.ГГГГ | 696,40 | 0,00 | 0,00 | 22 032,07 | 22 728,47 | ||||||
17 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 419,99 | 0,00 | 0,00 | 21 308,48 | 22 728,47 | ||||||
18 | ДД.ММ.ГГГГ | 736,85 | 0,00 | 0,00 | 21991,62 | 22 728,47 | ||||||
19 | ДД.ММ.ГГГГ | 750,93 | 0,00 | 0,00 | 21 977,54 | 22 728,47 | ||||||
20 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 473,77 | 0,00 | 0,00 | 21 254,70 | 22 728,47 | ||||||
21 | ДД.ММ.ГГГГ | 793,44 | 0,00 | 0,00 | 21 935,03 | 22 728,47 | ||||||
22 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 515,70 | 0,00 | 0,00 | 21212,77 | 22 728,47 | ||||||
23 | ДД.ММ.ГГГГ | 837,57 | 0,00 | 0,00 | 21 890,90 | 22 728,47 | ||||||
24 | ДД.ММ.ГГГГ | 853,57 | 0,00 | 0,00 | 21874,90 | 22 728,47 | ||||||
25 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 985,23 | 0,00 | 0,00 | 19 743,24 | 22 728,47 | ||||||
26 | ДД.ММ.ГГГГ | 926,93 | 0,00 | 0,00 | 21 801,54 | 22 728,47 | ||||||
27 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 647,35 | 0,00 | 0,00 | 21081,12 | 22 728,47 | ||||||
28 | ДД.ММ.ГГГГ | 976,12 | 0,00 | 0,00 | 21 752,35 | 22 728,47 | ||||||
29 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 695,86 | 0,00 | 0,00 | 21032,61 | 22 728,47 | ||||||
30 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 027,18 | 0,00 | 0,00 | 21701,29 | 22 728,47 | ||||||
31 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 046,81 | 0,00 | 0,00 | 21 681,66 | 22 728,47 | ||||||
32 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 765,58 | 0,00 | 0,00 | 20 962,89 | 22 728,47 | ||||||
33 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 100,56 | 0,00 | 0,00 | 21 627,91 | 22 728,47 | ||||||
34 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 818,59 | 0,00 | 0,00 | 20 909,88 | 22 728,47 | ||||||
35 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 156,34 | 0,00 | 0,00 | 21 572,13 | 22 728,47 | ||||||
36 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 178,44 | 0,00 | 0,00 | 21 550,03 | 22 728,47 | ||||||
37 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 284,27 | 0,00 | 0,00 | 19 444,20 | 22 728,47 | ||||||
38 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 263,72 | 0,00 | 0,00 | 21 464,75 | 22 728,47 | ||||||
39 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 979,50 | 0,00 | 0,00 | 20 748,97 | 22 728,47 | ||||||
40 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 325,70 | 0,00 | 0,00 | 21402,77 | 22 728,47 | ||||||
41 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 040,62 | 0,00 | 0,00 | 20 687,85 | 22 728,47 | ||||||
42 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 390,02 | 0,00 | 0,00 | 21 338,45 | 22 728,47 | ||||||
43 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 416,59 | 0,00 | 0,00 | 21311,88 | 22 728,47 | ||||||
44 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 130,26 | 0,00 | 0,00 | 20 598,21 | 22 728,47 | ||||||
45 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 484,37 | 0,00 | 0,00 | 21 244,10 | 22 728,47 | ||||||
46 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 197,11 | 0,00 | 0,00 | 20 531,36 | 22 728,47 | ||||||
47 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 599,51 | 0,00 | 0,00 | 21 128,96 | 22 728,47 | ||||||
48 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 643,05 | 0,00 | 0,00 | 21 085,42 | 22 728,47 | ||||||
49 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 032,69 | 0,00 | 0,00 | 19 695,78 | 22 728,47 | ||||||
50 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 732,16 | 0,00 | 0,00 | 20 996,31 | 22 728,47 | ||||||
51 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 441,41 | 0,00 | 0,00 | 20 287,06 | 22 728,47 | ||||||
52 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 811,70 | 0,00 | 0,00 | 20 916,77 | 22 728,47 | ||||||
53 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 519,84 | 0,00 | 0,00 | 20 208,63 | 22 728,47 | ||||||
54 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 894,24 | 0,00 | 0,00 | 20 834,23 | 22 728,47 | ||||||
55 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 930,34 | 0,00 | 0,00 | 20 798,13 | 22 728,47 | ||||||
56 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 636,85 | 0,00 | 0,00 | 20 091,62 | 22 728,47 | ||||||
57 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 017,38 | 0,00 | 0,00 | 20 711,09 | 22 728,47 | ||||||
58 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 722,69 | 0,00 | 0,00 | 20 005,78 | 22 728,47 | ||||||
59 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 063,98 | 0,00 | 0,00 | 20 664,49 | 22 728,47 | ||||||
60 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 090,66 | 0,00 | 0,00 | 20 637,81 | 22 728,47 | ||||||
61 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 123,95 | 0,00 | 0,00 | 18 604,52 | 22 728,47 | ||||||
62 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 209,42 | 0,00 | 0,00 | 20 519,05 | 22 728,47 | ||||||
63 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 912,18 | 0,00 | 0,00 | 19 816,29 | 22 728,47 | ||||||
64 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 307,29 | 0,00 | 0,00 | 20 421,18 | 22 728,47 | ||||||
65 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 008,71 | 0,00 | 0,00 | 19 719,76 | 22 728,47 | ||||||
66 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 408,88 | 0,00 | 0,00 | 20 319,59 | 22 728,47 | ||||||
67 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 454,91 | 0,00 | 0,00 | 20 273,56 | 22 728,47 | ||||||
68 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 154,30 | 0,00 | 0,00 | 19 574,17 | 22 728,47 | ||||||
69 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 562,10 | 0,00 | 0,00 | 20 166,37 | 22 728,47 | ||||||
70 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 260,01 | 0,00 | 0,00 | 19 468,46 | 22 728,47 | ||||||
71 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 673,36 | 0,00 | 0,00 | 20 055,11 | 22 728,47 | ||||||
72 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 724,45 | 0,00 | 0,00 | 20 004,02 | 22 728,47 | ||||||
73 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 707,34 | 0,00 | 0,00 | 18 021,13 | 22 728,47 | ||||||
74 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 866,46 | 0,00 | 0,00 | 19 862,01 | 22 728,47 | ||||||
75 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 560,18 | 0,00 | 0,00 | 19 168,29 | 22 728,47 | ||||||
76 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 989,28 | 0,00 | 0,00 | 19 739,19 | 22 728,47 | ||||||
77 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 681,30 | 0,00 | 0,00 | 19 047,17 | 22 728,47 | ||||||
78 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 116,75 | 0,00 | 0,00 | 19 611,72 | 22 728,47 | ||||||
79 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 176,31 | 0,00 | 0,00 | 19 552,16 | 22 728,47 | ||||||
80 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 865,76 | 0,00 | 0,00 | 18 862,71 | 22 728,47 | ||||||
81 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 310,88 | 0,00 | 0,00 | 19 417,59 | 22 728,47 | ||||||
82 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 998,48 | 0,00 | 0,00 | 18 729,99 | 22 728,47 | ||||||
83 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 450,56 | 0,00 | 0,00 | 19 277,91 | 22 728,47 | ||||||
84 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 516,50 | 0,00 | 0,00 | 19 211,97 | 22 728,47 | ||||||
85 | ДД.ММ.ГГГГ | 5 436,42 | 0,00 | 0,00 | 17 292,05 | 22 728,47 | ||||||
86 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 687,58 | 0,00 | 0,00 | 19 040,89 | 22 728,47 | ||||||
87 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 370,00 | 0,00 | 0,00 | 18 358,47 | 22 728,47 | ||||||
88 | ДД.ММ.ГГГГ | 3 841,56 | 0,00 | 0,00 | 18 886,91 | 22 728,47 | ||||||
89 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 521,86 | 0,00 | 0,00 | 18 206,61 | 22 728,47 | ||||||
90 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 001,38 | 0,00 | 0,00 | 18 727,09 | 22 728,47 | ||||||
91 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 077,85 | 0,00 | 0,00 | 18 650,62 | 22 728,47 | ||||||
92 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 754,89 | 0,00 | 0,00 | 17 973,58 | 22 728,47 | ||||||
93 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 246,64 | 0,00 | 0,00 | 18 481,83 | 22 728,47 | ||||||
94 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 921,36 | 0,00 | 0,00 | 17 807,11 | 22 728,47 | ||||||
95 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 460,55 | 0,00 | 0,00 | 18 267,92 | 22 728,47 | ||||||
96 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 556,86 | 0,00 | 0,00 | 18 171,61 | 22 728,47 | ||||||
97 | ДД.ММ.ГГГГ | 5 810,46 | 0,00 | 0,00 | 16 918,01 | 22 728,47 | ||||||
98 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 754,43 | 0,00 | 0,00 | 17 974,04 | 22 728,47 | ||||||
99 | ДД.ММ.ГГГГ | 5 421,92 | 0,00 | 0,00 | 17 306,55 | 22 728,47 | ||||||
100 | ДД.ММ.ГГГГ | 4 948,37 | 0,00 | 0,00 | 17 780,10 | 22 728,47 | ||||||
101 | ДД.ММ.ГГГГ | 5 613,18 | 0,00 | 0,00 | 17 115,29 | 22 728,47 | ||||||
102 | ДД.ММ.ГГГГ | 5 149,64 | 0,00 | 0,00 | 17 578,83 | 22 728,47 | ||||||
103 | ДД.ММ.ГГГГ | 5 247,78 | 0,00 | 0,00 | 17 480,69 | 22 728,47 | ||||||
104 | ДД.ММ.ГГГГ | 5 908,46 | 0,00 | 0,00 | 16 820,01 | 22 728,47 | ||||||
105 | ДД.ММ.ГГГГ | 5 460,39 | 0,00 | 0,00 | 17 268,08 | 22 728,47 | ||||||
106 | ДД.ММ.ГГГГ | 6 118,13 | 0,00 | 0,00 | 16 610,34 | 22 728,47 | ||||||
107 | ДД.ММ.ГГГГ | 5 644,88 | 0,00 | 0,00 | 17 083,59 | 22 728,47 | ||||||
108 | ДД.ММ.ГГГГ | 5 742,21 | 0,00 | 0,00 | 16 986,26 | 22 728,47 | ||||||
109 | ДД.ММ.ГГГГ | 7 485,15 | 0,00 | 0,00 | 15 243,32 | 22 728,47 | ||||||
110 | ДД.ММ.ГГГГ | 5 994,98 | 0,00 | 0,00 | 16 733,49 | 22 728,47 | ||||||
111 | ДД.ММ.ГГГГ | 6 645,64 | 0,00 | 0,00 | 16 082,83 | 22 728,47 | ||||||
112 | ДД.ММ.ГГГГ | 6 236,54 | 0,00 | 0,00 | 16 491,93 | 22 728,47 | ||||||
113 | ДД.ММ.ГГГГ | 6 883,87 | 0,00 | 0,00 | 15 844,60 | 22 728,47 | ||||||
114 | ДД.ММ.ГГГГ | 6 487,26 | 0,00 | 0,00 | 16 241,21 | 22 728,47 | ||||||
115 | ДД.ММ.ГГГГ | 6 611,23 | 0,00 | 0,00 | 16 117,24 | 22 728,47 | ||||||
116 | ДД.ММ.ГГГГ | 7 253,41 | 0,00 | 0,00 | 15 475,06 | 22 728,47 | ||||||
117 | ДД.ММ.ГГГГ | 6 876,18 | 0,00 | 0,00 | 15 852,29 | 22 728,47 | ||||||
118 | ДД.ММ.ГГГГ | 7 514,71 | 0,00 | 0,00 | 15 213,76 | 22 728,47 | ||||||
119 | ДД.ММ.ГГГГ | 7 151,18 | 0,00 | 0,00 | 15 577,29 | 22 728,47 | ||||||
120 | ДД.ММ.ГГГГ | 7 287,84 | 0,00 | 0,00 | 15 440,63 | 22 728,47 | ||||||
121 | ДД.ММ.ГГГГ | 8 907,88 | 0,00 | 0,00 | 13 820,59 | 22 728,47 | ||||||
122 | ДД.ММ.ГГГГ | 7 597,33 | 0,00 | 0,00 | 15 131,14 | 22 728,47 | ||||||
123 | ДД.ММ.ГГГГ | 8 225,93 | 0,00 | 0,00 | 14 502,54 | 22 728,47 | ||||||
124 | ДД.ММ.ГГГГ | 7 899,71 | 0,00 | 0,00 | 14 828,76 | 22 728,47 | ||||||
125 | ДД.ММ.ГГГГ | 8 524,15 | 0,00 | 0,00 | 14 204,32 | 22 728,47 | ||||||
126 | ДД.ММ.ГГГГ | 8 213,56 | 0,00 | 0,00 | 14 514,91 | 22 728,47 | ||||||
127 | ДД.ММ.ГГГГ | 8 370,52 | 0,00 | 0,00 | 14 357,95 | 22 728,47 | ||||||
128 | ДД.ММ.ГГГГ | 8 988,48 | 0,00 | 0,00 | 13 739,99 | 22 728,47 | ||||||
129 | ДД.ММ.ГГГГ | 8 702,24 | 0,00 | 0,00 | 14 026,23 | 22 728,47 | ||||||
130 | ДД.ММ.ГГГГ | 9 315,63 | 0,00 | 0,00 | 13 412,84 | 22 728,47 | ||||||
131 | ДД.ММ.ГГГГ | 9 046,56 | 0,00 | 0,00 | 13 681,91 | 22 728,47 | ||||||
132 | ДД.ММ.ГГГГ | 9 219,43 | 0,00 | 0,00 | 13 509,04 | 22 728,47 | ||||||
133 | ДД.ММ.ГГГГ | 10 685,89 | 0,00 | 0,00 | 12 042,58 | 22 728,47 | ||||||
134 | ДД.ММ.ГГГГ | 9 599,82 | 0,00 | 0,00 | 13 128,65 | 22 728,47 | ||||||
135 | ДД.ММ.ГГГГ | 10 200,85 | 0,00 | 0,00 | 12 527,62 | 22 728,47 | ||||||
136 | ДД.ММ.ГГГГ | 9 978,20 | 0,00 | 0,00 | 12 750,27 | 22 728,47 | ||||||
137 | ДД.ММ.ГГГГ | 10 574,03 | 0,00 | 0,00 | 12 154,44 | 22 728,47 | ||||||
138 | ДД.ММ.ГГГГ | 10 370,94 | 0,00 | 0,00 | 12 357,53 | 22 728,47 | ||||||
139 | ДД.ММ.ГГГГ | 10 569,13 | 0,00 | 0,00 | 12 159,34 | 22 728,47 | ||||||
140 | ДД.ММ.ГГГГ | 11156,82 | 0,00 | 0,00 | 11 571,65 | 22 728,47 | ||||||
141 | ДД.ММ.ГГГГ | 10 984,30 | 0,00 | 0,00 | 11 744,17 | 22 728,47 | ||||||
142 | ДД.ММ.ГГГГ | 11 566,28 | 0,00 | 0,00 | 11162,19 | 22 728,47 | ||||||
143 | ДД.ММ.ГГГГ | 11 439,17 | 0,00 | 0,00 | 11 289,30 | 22 728,47 | ||||||
144 | ДД.ММ.ГГГГ | 11 664,14 | 0,00 | 0,00 | 11 064,33 | 22 728,47 | ||||||
145 | ДД.ММ.ГГГГ | 12 585,92 | 0,00 | 0,00 | 10 142,55 | 22 728,47 | ||||||
146 | ДД.ММ.ГГГГ | 12 126,29 | 0,00 | 0,00 | 10 602,18 | 22 728,47 | ||||||
147 | ДД.ММ.ГГГГ | 12 691,93 | 0,00 | 0,00 | 10 036,54 | 22 728,47 | ||||||
148 | ДД.ММ.ГГГГ | 12 599,26 | 0,00 | 0,00 | 10 129,21 | 22 728,47 | ||||||
149 | ДД.ММ.ГГГГ | 13 158,37 | 0,00 | 0,00 | 9 570,10 | 22 728,47 | ||||||
150 | ДД.ММ.ГГГГ | 13 090,13 | 0,00 | 0,00 | 9 638,34 | 22 728,47 | ||||||
151 | ДД.ММ.ГГГГ | 13 339,59 | 0,00 | 0,00 | 9 388,88 | 22 728,47 | ||||||
152 | ДД.ММ.ГГГГ | 13 888,48 | 0,00 | 0,00 | 8 839,99 | 22 728,47 | ||||||
153 | ДД.ММ.ГГГГ | 13 858,49 | 0,00 | 0,00 | 8 869,98 | 22 728,47 | ||||||
154 | ДД.ММ.ГГГГ | 14 400,20 | 0,00 | 0,00 | 8 328,27 | 22 728,47 | ||||||
155 | ДД.ММ.ГГГГ | 14 379,36 | 0,00 | 0,00 | 8 349,11 | 22 728,47 | ||||||
156 | ДД.ММ.ГГГГ | 14 648,98 | 0,00 | 0,00 | 8 079,49 | 22 728,47 | ||||||
157 | ДД.ММ.ГГГГ | 15 683,72 | 0,00 | 0,00 | 7 044,75 | 22 728,47 | ||||||
158 | ДД.ММ.ГГГГ | 15 228,63 | 0,00 | 0,00 | 7 499,84 | 22 728,47 | ||||||
159 | ДД.ММ.ГГГГ | 15 752,19 | 0,00 | 0,00 | 6 976,28 | 22 728,47 | ||||||
160 | ДД.ММ.ГГГГ | 15 820,66 | 0,00 | 0,00 | 6 907,81 | 22 728,47 | ||||||
161 | ДД.ММ.ГГГГ | 16 336,07 | 0,00 | 0,00 | 6 392,40 | 22 728,47 | ||||||
162 | ДД.ММ.ГГГГ | 16 435,16 | 0,00 | 0,00 | 6 293,31 | 22 728,47 | ||||||
163 | ДД.ММ.ГГГГ | 16 749,23 | 0,00 | 0,00 | 5 979,24 | 22 728,47 | ||||||
164 | ДД.ММ.ГГГГ | 17 251,86 | 0,00 | 0,00 | 5 476,61 | 22 728,47 | ||||||
165 | ДД.ММ.ГГГГ | 17 398,98 | 0,00 | 0,00 | 5 329,49 | 22 728,47 | ||||||
166 | ДД.ММ.ГГГГ | 17 892,66 | 0,00 | 0,00 | 4 835,81 | 22 728,47 | ||||||
167 | ДД.ММ.ГГГГ | 18 073,39 | 0,00 | 0,00 | 4 655,08 | 22 728,47 | ||||||
168 | ДД.ММ.ГГГГ | 18 418,76 | 0,00 | 0,00 | 4 309,71 | 22 728,47 | ||||||
169 | ДД.ММ.ГГГГ | 19 153,74 | 0,00 | 0,00 | 3 574,73 | 22 728,47 | ||||||
170 | ДД.ММ.ГГГГ | 19 136,76 | 0,00 | 0,00 | 3 591,71 | 22 728,47 | ||||||
171 | ДД.ММ.ГГГГ | 19 606,52 | 0,00 | 0,00 | 3 121,95 | 22 728,47 | ||||||
172 | ДД.ММ.ГГГГ | 19 877,12 | 0,00 | 0,00 | 2 851,35 | 22 728,47 | ||||||
173 | ДД.ММ.ГГГГ | 20 336,69 | 0,00 | 0,00 | 2 391,78 | 22 728,47 | ||||||
174 | ДД.ММ.ГГГГ | 20 645,59 | 0,00 | 0,00 | 2 082,88 | 22 728,47 | ||||||
175 | ДД.ММ.ГГГГ | 21 040,12 | 0,00 | 0,00 | 1 688,35 | 22 728,47 | ||||||
176 | ДД.ММ.ГГГГ | 21483,68 | 0,00 | 0,00 | 1 244,79 | 22 728,47 | ||||||
177 | ДД.ММ.ГГГГ | 21 852,74 | 0,00 | 0,00 | 875,73 | 22 728,47 | ||||||
178 | ДД.ММ.ГГГГ | 24 422,70 | 145 012,56 | 0,00 | 458,14 | 169 893,40 | ||||||
итого | 1 169 101,28 | 145 012,56 | 15 180,00 | 2 878 718,75 | 4 208 012,59 |
В случае нарушения графика, предусмотренного п. 1 настоящего Мировогосоглашения, на срок свыше 30 календарных дней от любой из указанных в графике дат платежа,Ответчик обязуется погасить всю оставшуюся задолженность в полном объеме в течение 5рабочих дней.
Мировое соглашение регулирует порядок погашения сумм задолженности в рамкахсудебного дела № 2-97/2020, рассматриваемого Безенчукским районным судом Самарскойобласти.
Погашение производится по банковским реквизитам, указанным в пункте 13настоящего Мирового соглашения.
Условия Мирового соглашения обязательны для Сторон со дня утверждения мировогосоглашения судом.
Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Ответчиком условий настоящего Мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашениязадолженности, Истец имеет право обратиться в суд за исполнительным документом овзыскании задолженности Ответчика, не погашенной по настоящему Мировому соглашению, вполном объеме, об обращении взыскания на залог, а именно - на двухкомнатную квартиру,назначение: жилое помещение, площадью № кв.м, расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый (условный)номер №, путем реализации на публичных торгах, с установлением начальнойпродажной цены залога в размере, указанном в исковом заявлении - 1 430 000,00 рублей.
Настоящее Мировое соглашение не является новацией. Обязательства,обеспечивающие исполнение Кредитного договора (с учетом Мирового соглашения),сохраняются в полном объеме.
Настоящее Мировое соглашение обеспечивается залогом следующего недвижимогоимущества: двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадью № кв.м,расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) номер № соответствии сКредитным договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Самарским РФ АО«Россельхозбанк» и Зотовой ФИО5.
Последствия утверждения Мирового соглашения, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 173,ст. 221 ГПК РФ Сторонам разъяснены и понятны, Стороны с ними согласны: с утверждениемМирового соглашения прекращается производство по делу и повторное обращение в суд поспору между теми же Сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Расходы по госпошлине относятся на Ответчика в следующем порядке:
- 15180,00 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ года
Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, 1-ый экземпляр - для Истца, 2-ой экземпляр - для Ответчика, 3-й экземпляр - для суда, имеющих равную юридическую силу.
Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утвержденияБезенчукским районным судом Самарской области
В случае изменения реквизитов Истец уведомит об этом Ответчика по адресууказанному в Мировом соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящегоМирового соглашения. Платеж считается произведенным с момента зачисления денежныхсредств на счет, указанный ниже, согласно графику платежей.
Мировое соглашение подписано сторонами.
Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст.ст. 153.10, 220,221 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между АО «Россельхозбанк» и Зотовой ФИО6 по условиям которого:
1. Ответчик обязуется погасить всю сумму задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Кредитный договор) в соответствии со следующими условиями:
№п/п | Дата | од(срочный) | %просроченные | гп | %срочные | итого | ||||||
1 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 893,88 | 0,00 | 2 000,00 | 20 834,59 | 24 728,47 | ||||||
2 | ДД.ММ.ГГГГ | 493,11 | 0,00 | 2 000,00 | 22 235,36 | 24 728,47 | ||||||
3 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 219,47 | 0,00 | 2 000,00 | 21 509,00 | 24 728,47 | ||||||
4 | ДД.ММ.ГГГГ | 525,74 | 0,00 | 2 000,00 | 22 202,73 | 24 728,47 | ||||||
5 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 251,66 | 0,00 | 2 000,00 | 21 476,81 | 24 728,47 | ||||||
6 | ДД.ММ.ГГГГ | 559,62 | 0,00 | 2 000,00 | 22 168,85 | 24 728,47 | ||||||
7 | ДД.ММ.ГГГГ | 570,28 | 0,00 | 2 000,00 | 22 158,19 | 24 728,47 | ||||||
8 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 295,58 | 0,00 | 1 180,00 | 21432,89 | 23 908,47 | ||||||
9 | ДД.ММ.ГГГГ | 605,84 | 0,00 | 0,00 | 22 122,63 | 22 728,47 | ||||||
10 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 330,64 | 0,00 | 0,00 | 21 397,83 | 22 728,47 | ||||||
11 | ДД.ММ.ГГГГ | 595,90 | 0,00 | 0,00 | 22 132,57 | 22 728,47 | ||||||
12 | ДД.ММ.ГГГГ | 593,62 | 0,00 | 0,00 | 22 134,85 | 22 728,47 | ||||||
13 | ДД.ММ.ГГГГ | 2 745,95 | 0,00 | 0,00 | 19 982,52 | 22 728,47 | ||||||
14 | ДД.ММ.ГГГГ | 657,44 | 0,00 | 0,00 | 22 071,03 | 22 728,47 | ||||||
15 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 381,57 | 0,00 | 0,00 | 21 346,90 | 22 728,47 | ||||||
16 | ДД.ММ.ГГГГ | 696,40 | 0,00 | 0,00 | 22 032,07 | 22 728,47 | ||||||
17 | ДД.ММ.ГГГГ | 1 419,99 | 0,00 | 0,00 | 21 308,48 | 22 728,47 | ||||||
