ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
в связи с утверждением условий мирового соглашения
22 декабря 2022 года адрес
Судья Дорогомиловского районного суда адрес Смелянская Н.П., при помощнике фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5108/22 по иску ПАО Совкомбанк к Королевой Юлии Сергеевне о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к Королевой Юлии Сергеевне о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.
С целью урегулирования спора, явившегося причиной предъявления иска, стороны договорились о заключении мирового соглашения.
Текст мирового соглашения в письменном виде приобщен к материалам дела, последствия утверждения соглашения судом, предусмотренные ст.221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.
В соответствии со ст.ст. 39, 173 ГПК РФ, истец вправе отказаться от иска, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ от иска и не утверждает мировое соглашение, если его условия противоречат закону или нарушают права третьих лиц.
Поскольку условия мирового соглашения закону не противоречат, соглашение совершено в интересах сторон, прав иных лиц не нарушает, суд полагает возможным утвердить условия мирового соглашения.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 39, 173, 224-225 ГПК РФ суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить заключенное между сторонами по делу № 2-5108/22 по иску ПАО Совкомбанк к Королевой Юлии Сергеевне о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество, мировое соглашение на следующих условиях:
1. По состоянию на 22.12.2022 сумма, подлежащая уплате Ответчиком, составляет сумма, из которых: сумма– основной долг, сумма – проценты за пользование кредитом.
2. При надлежащем исполнении условий мирового соглашения, сумма, подлежащая к уплате Ответчиком за пользование кредитом по состоянию на 21.08.2035 составит сумма
3. Погашение суммы, подлежащей уплате, установленной пунктом 1 настоящего Мирового соглашения осуществляется Ответчиком ежемесячно аннуитетными платежами, согласно Графику платежей:
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Номер договора | КФ-78093/20 | |
Заемщик | Королева Юлия Сергеевна | |
Сумма (руб.) | 4015023.29 | |
Срок (мес.) | 152 | |
Дата | 22.12.2022 | |
Процентная ставка (% годовых) | Базовая процентная ставка – 27,99% При отсутствии нарушения сроков внесения платежей, процентная ставка устанавливается 15,99% годовых с 22.12.2022. | |
Полная стоимость займа (расчетная (эффективная) процентная ставка, % годовых) | 15.976 | |
|
| |
Перечень платежей, не учтенных при расчете полной стоимости займа | ||
* Неустойка за неисполнение обязательств с 1 дня, следующего за датой предполагаемого платежа. | 0.01161 |
№ | Дата платежа | Платеж | в т.ч. основной долг | в т.ч. проценты | в т.ч. штрафы | в т.ч. комиссия
| Остаток основного долга |
1 | 21.01.2023 | 61770.00 | 7243.78 | 54526.22 | 0.00 | 0.00 | 4007779.51 |
2 | 21.02.2023 | 61770.00 | 7342.16 | 54427.84 | 0.00 | 0.00 | 4000437.35 |
3 | 21.03.2023 | 61770.00 | 12699.43 | 49070.57 | 0.00 | 0.00 | 3987737.92 |
4 | 21.04.2023 | 61770.00 | 7614.33 | 54155.67 | 0.00 | 0.00 | 3980123.59 |
5 | 21.05.2023 | 61770.00 | 9461.36 | 52308.64 | 0.00 | 0.00 | 3970662.23 |
6 | 21.06.2023 | 61770.00 | 7846.23 | 53923.77 | 0.00 | 0.00 | 3962816.00 |
7 | 21.07.2023 | 61770.00 | 9688.83 | 52081.17 | 0.00 | 0.00 | 3953127.17 |
8 | 21.08.2023 | 61770.00 | 8084.37 | 53685.63 | 0.00 | 0.00 | 3945042.80 |
9 | 21.09.2023 | 61770.00 | 8194.16 | 53575.84 | 0.00 | 0.00 | 3936848.64 |
10 | 21.10.2023 | 61770.00 | 10030.10 | 51739.90 | 0.00 | 0.00 | 3926818.54 |
11 | 21.11.2023 | 61770.00 | 8441.65 | 53328.35 | 0.00 | 0.00 | 3918376.89 |
12 | 21.12.2023 | 61770.00 | 10272.87 | 51497.13 | 0.00 | 0.00 | 3908104.02 |
13 | 21.01.2024 | 61770.00 | 8794.04 | 52975.96 | 0.00 | 0.00 | 3899309.98 |
14 | 21.02.2024 | 61770.00 | 8959.92 | 52810.08 | 0.00 | 0.00 | 3890350.06 |
15 | 21.03.2024 | 61770.00 | 12480.54 | 49289.46 | 0.00 | 0.00 | 3877869.52 |
16 | 21.04.2024 | 61770.00 | 9250.30 | 52519.70 | 0.00 | 0.00 | 3868619.22 |
17 | 21.05.2024 | 61770.00 | 11065.72 | 50704.28 | 0.00 | 0.00 | 3857553.50 |
18 | 21.06.2024 | 61770.01 | 9525.45 | 52244.56 | 0.00 | 0.00 | 3848028.05 |
19 | 21.07.2024 | 61770.00 | 11335.60 | 50434.40 | 0.00 | 0.00 | 3836692.45 |
20 | 21.08.2024 | 61770.00 | 9807.98 | 51962.02 | 0.00 | 0.00 | 3826884.47 |
21 | 21.09.2024 | 61770.00 | 9940.81 | 51829.19 | 0.00 | 0.00 | 3816943.66 |
22 | 21.10.2024 | 61770.00 | 11743.01 | 50026.99 | 0.00 | 0.00 | 3805200.65 |
23 | 21.11.2024 | 61770.00 | 10234.48 | 51535.52 | 0.00 | 0.00 | 3794966.17 |
24 | 21.12.2024 | 61770.00 | 12031.06 | 49738.94 | 0.00 | 0.00 | 3782935.11 |
25 | 21.01.2025 | 61770.00 | 10440.94 | 51329.06 | 0.00 | 0.00 | 3772494.17 |
26 | 21.02.2025 | 61770.00 | 10537.46 | 51232.54 | 0.00 | 0.00 | 3761956.71 |
27 | 21.03.2025 | 61770.00 | 15624.71 | 46145.29 | 0.00 | 0.00 | 3746332.00 |
28 | 21.04.2025 | 61770.00 | 10892.76 | 50877.24 | 0.00 | 0.00 | 3735439.24 |
29 | 21.05.2025 | 61770.00 | 12677.12 | 49092.88 | 0.00 | 0.00 | 3722762.12 |
30 | 21.06.2025 | 61770.00 | 11212.85 | 50557.15 | 0.00 | 0.00 | 3711549.27 |
31 | 21.07.2025 | 61770.00 | 12991.09 | 48778.91 | 0.00 | 0.00 | 3698558.18 |
32 | 21.08.2025 | 61769.99 | 11541.55 | 50228.44 | 0.00 | 0.00 | 3687016.63 |
33 | 21.09.2025 | 61770.00 | 11698.29 | 50071.71 | 0.00 | 0.00 | 3675318.34 |
34 | 21.10.2025 | 61770.00 | 13467.25 | 48302.75 | 0.00 | 0.00 | 3661851.09 |
35 | 21.11.2025 | 61770.00 | 12040.06 | 49729.94 | 0.00 | 0.00 | 3649811.03 |
36 | 21.12.2025 | 61770.00 | 13802.48 | 47967.52 | 0.00 | 0.00 | 3636008.55 |
37 | 21.01.2026 | 61770.00 | 12391.01 | 49378.99 | 0.00 | 0.00 | 3623617.54 |
38 | 21.02.2026 | 61770.00 | 12559.29 | 49210.71 | 0.00 | 0.00 | 3611058.25 |
39 | 21.03.2026 | 61770.00 | 17475.67 | 44294.33 | 0.00 | 0.00 | 3593582.58 |
40 | 21.04.2026 | 61770.00 | 12967.18 | 48802.82 | 0.00 | 0.00 | 3580615.40 |
41 | 21.05.2026 | 61770.00 | 14711.88 | 47058.12 | 0.00 | 0.00 | 3565903.52 |
42 | 21.06.2026 | 61770.00 | 13343.08 | 48426.92 | 0.00 | 0.00 | 3552560.44 |
43 | 21.07.2026 | 61770.00 | 15080.60 | 46689.40 | 0.00 | 0.00 | 3537479.84 |
44 | 21.08.2026 | 61770.01 | 13729.09 | 48040.92 | 0.00 | 0.00 | 3523750.75 |
45 | 21.09.2026 | 61769.99 | 13915.53 | 47854.46 | 0.00 | 0.00 | 3509835.22 |
46 | 21.10.2026 | 61770.00 | 15642.11 | 46127.89 | 0.00 | 0.00 | 3494193.11 |
47 | 21.11.2026 | 61769.99 | 14316.94 | 47453.05 | 0.00 | 0.00 | 3479876.17 |
48 | 21.12.2026 | 61770.00 | 16035.85 | 45734.15 | 0.00 | 0.00 | 3463840.32 |
49 | 21.01.2027 | 61770.00 | 14729.15 | 47040.85 | 0.00 | 0.00 | 3449111.17 |
50 | 21.02.2027 | 61770.00 | 14929.18 | 46840.82 | 0.00 | 0.00 | 3434181.99 |
51 | 21.03.2027 | 61770.00 | 19645.29 | 42124.71 | 0.00 | 0.00 | 3414536.70 |
52 | 21.04.2027 | 61770.00 | 15398.72 | 46371.28 | 0.00 | 0.00 | 3399137.98 |
53 | 21.05.2027 | 61770.00 | 17096.95 | 44673.05 | 0.00 | 0.00 | 3382041.03 |
54 | 21.06.2027 | 61770.00 | 15840.03 | 45929.97 | 0.00 | 0.00 | 3366201.00 |
55 | 21.07.2027 | 61770.00 | 17529.82 | 44240.18 | 0.00 | 0.00 | 3348671.18 |
56 | 21.08.2027 | 61770.00 | 16293.21 | 45476.79 | 0.00 | 0.00 | 3332377.97 |
57 | 21.09.2027 | 61770.00 | 16514.48 | 45255.52 | 0.00 | 0.00 | 3315863.49 |
58 | 21.10.2027 | 61770.00 | 18191.38 | 43578.62 | 0.00 | 0.00 | 3297672.11 |
59 | 21.11.2027 | 61770.00 | 16985.81 | 44784.19 | 0.00 | 0.00 | 3280686.30 |
60 | 21.12.2027 | 61770.00 | 18653.69 | 43116.31 | 0.00 | 0.00 | 3262032.61 |
61 | 21.01.2028 | 61770.00 | 17551.81 | 44218.19 | 0.00 | 0.00 | 3244480.80 |
62 | 21.02.2028 | 61770.00 | 17828.56 | 43941.44 | 0.00 | 0.00 | 3226652.24 |
63 | 21.03.2028 | 61770.00 | 20889.37 | 40880.63 | 0.00 | 0.00 | 3205762.87 |
64 | 21.04.2028 | 61770.00 | 18352.93 | 43417.07 | 0.00 | 0.00 | 3187409.94 |
65 | 21.05.2028 | 61770.00 | 19994.03 | 41775.97 | 0.00 | 0.00 | 3167415.91 |
66 | 21.06.2028 | 61770.00 | 18872.28 | 42897.72 | 0.00 | 0.00 | 3148543.63 |
67 | 21.07.2028 | 61770.00 | 20503.43 | 41266.57 | 0.00 | 0.00 | 3128040.20 |
68 | 21.08.2028 | 61770.00 | 19405.57 | 42364.43 | 0.00 | 0.00 | 3108634.63 |
69 | 21.09.2028 | 61770.01 | 19668.39 | 42101.62 | 0.00 | 0.00 | 3088966.24 |
70 | 21.10.2028 | 61770.00 | 21284.29 | 40485.71 | 0.00 | 0.00 | 3067681.95 |
71 | 21.11.2028 | 61770.00 | 20223.03 | 41546.97 | 0.00 | 0.00 | 3047458.92 |
72 | 21.12.2028 | 61770.00 | 21828.30 | 39941.70 | 0.00 | 0.00 | 3025630.62 |
73 | 21.01.2029 | 61770.00 | 20716.50 | 41053.50 | 0.00 | 0.00 | 3004914.12 |
74 | 21.02.2029 | 61770.00 | 20961.62 | 40808.38 | 0.00 | 0.00 | 2983952.50 |
75 | 21.03.2029 | 61770.00 | 25167.94 | 36602.06 | 0.00 | 0.00 | 2958784.56 |
76 | 21.04.2029 | 61769.99 | 21588.08 | 40181.91 | 0.00 | 0.00 | 2937196.48 |
77 | 21.05.2029 | 61770.00 | 23168.00 | 38602.00 | 0.00 | 0.00 | 2914028.48 |
78 | 21.06.2029 | 61770.00 | 22195.90 | 39574.10 | 0.00 | 0.00 | 2891832.58 |
79 | 21.07.2029 | 61770.00 | 23764.19 | 38005.81 | 0.00 | 0.00 | 2868068.39 |
80 | 21.08.2029 | 61770.00 | 22820.06 | 38949.94 | 0.00 | 0.00 | 2845248.33 |
81 | 21.09.2029 | 61770.00 | 23129.97 | 38640.03 | 0.00 | 0.00 | 2822118.36 |
82 | 21.10.2029 | 61770.00 | 24680.41 | 37089.59 | 0.00 | 0.00 | 2797437.95 |
83 | 21.11.2029 | 61770.00 | 23779.26 | 37990.74 | 0.00 | 0.00 | 2773658.69 |
84 | 21.12.2029 | 61770.00 | 25317.29 | 36452.71 | 0.00 | 0.00 | 2748341.40 |
85 | 21.01.2030 | 61770.00 | 24446.02 | 37323.98 | 0.00 | 0.00 | 2723895.38 |
86 | 21.02.2030 | 61770.00 | 24778.01 | 36991.99 | 0.00 | 0.00 | 2699117.37 |
87 | 21.03.2030 | 61770.00 | 28661.81 | 33108.19 | 0.00 | 0.00 | 2670455.56 |
88 | 21.04.2030 | 61770.00 | 25503.75 | 36266.25 | 0.00 | 0.00 | 2644951.81 |
89 | 21.05.2030 | 61770.00 | 27008.81 | 34761.19 | 0.00 | 0.00 | 2617943.00 |
90 | 21.06.2030 | 61770.00 | 26216.90 | 35553.10 | 0.00 | 0.00 | 2591726.10 |
91 | 21.07.2030 | 61770.00 | 27708.33 | 34061.67 | 0.00 | 0.00 | 2564017.77 |
92 | 21.08.2030 | 61770.00 | 26949.23 | 34820.77 | 0.00 | 0.00 | 2537068.54 |
93 | 21.09.2030 | 61770.00 | 27315.22 | 34454.78 | 0.00 | 0.00 | 2509753.32 |
94 | 21.10.2030 | 61770.00 | 28785.65 | 32984.35 | 0.00 | 0.00 | 2480967.67 |
95 | 21.11.2030 | 61770.00 | 28077.10 | 33692.90 | 0.00 | 0.00 | 2452890.57 |
96 | 21.12.2030 | 61770.00 | 29532.97 | 32237.03 | 0.00 | 0.00 | 2423357.60 |
97 | 21.01.2031 | 61770.00 | 28859.48 | 32910.52 | 0.00 | 0.00 | 2394498.12 |
98 | 21.02.2031 | 61770.00 | 29251.40 | 32518.60 | 0.00 | 0.00 | 2365246.72 |
99 | 21.03.2031 | 61770.00 | 32757.17 | 29012.83 | 0.00 | 0.00 | 2332489.55 |
100 | 21.04.2031 | 61769.99 | 30093.51 | 31676.48 | 0.00 | 0.00 | 2302396.04 |
101 | 21.05.2031 | 61770.00 | 31510.84 | 30259.16 | 0.00 | 0.00 | 2270885.20 |
102 | 21.06.2031 | 61769.99 | 30930.13 | 30839.86 | 0.00 | 0.00 | 2239955.07 |
103 | 21.07.2031 | 61770.00 | 32331.47 | 29438.53 | 0.00 | 0.00 | 2207623.60 |
104 | 21.08.2031 | 61770.00 | 31789.26 | 29980.74 | 0.00 | 0.00 | 2175834.34 |
105 | 21.09.2031 | 61770.00 | 32220.98 | 29549.02 | 0.00 | 0.00 | 2143613.36 |
106 | 21.10.2031 | 61770.00 | 33597.63 | 28172.37 | 0.00 | 0.00 | 2110015.73 |
107 | 21.11.2031 | 61770.00 | 33114.83 | 28655.17 | 0.00 | 0.00 | 2076900.90 |
108 | 21.12.2031 | 61770.00 | 34474.40 | 27295.60 | 0.00 | 0.00 | 2042426.50 |
109 | 21.01.2032 | 61770.00 | 34084.06 | 27685.94 | 0.00 | 0.00 | 2008342.44 |
110 | 21.02.2032 | 61770.01 | 34570.13 | 27199.88 | 0.00 | 0.00 | 1973772.31 |
111 | 21.03.2032 | 61770.00 | 36762.95 | 25007.05 | 0.00 | 0.00 | 1937009.36 |
112 | 21.04.2032 | 61769.99 | 35536.22 | 26233.77 | 0.00 | 0.00 | 1901473.14 |
113 | 21.05.2032 | 61770.00 | 36848.23 | 24921.77 | 0.00 | 0.00 | 1864624.91 |
114 | 21.06.2032 | 61770.00 | 36516.56 | 25253.44 | 0.00 | 0.00 | 1828108.35 |
115 | 21.07.2032 | 61770.00 | 37809.79 | 23960.21 | 0.00 | 0.00 | 1790298.56 |
116 | 21.08.2032 | 61770.00 | 37523.19 | 24246.81 | 0.00 | 0.00 | 1752775.37 |
117 | 21.09.2032 | 61770.00 | 38031.39 | 23738.61 | 0.00 | 0.00 | 1714743.98 |
118 | 21.10.2032 | 61770.00 | 39295.61 | 22474.39 | 0.00 | 0.00 | 1675448.37 |
119 | 21.11.2032 | 61770.00 | 39078.66 | 22691.34 | 0.00 | 0.00 | 1636369.71 |
120 | 21.12.2032 | 61770.00 | 40322.83 | 21447.17 | 0.00 | 0.00 | 1596046.88 |
121 | 21.01.2033 | 61770.00 | 40113.92 | 21656.08 | 0.00 | 0.00 | 1555932.96 |
122 | 21.02.2033 | 61770.01 | 40639.58 | 21130.43 | 0.00 | 0.00 | 1515293.38 |
123 | 21.03.2033 | 61770.00 | 43182.95 | 18587.05 | 0.00 | 0.00 | 1472110.43 |
124 | 21.04.2033 | 61770.00 | 41777.93 | 19992.07 | 0.00 | 0.00 | 1430332.50 |
125 | 21.05.2033 | 61770.00 | 42971.90 | 18798.10 | 0.00 | 0.00 | 1387360.60 |
126 | 21.06.2033 | 61770.00 | 42928.88 | 18841.12 | 0.00 | 0.00 | 1344431.72 |
127 | 21.07.2033 | 61770.00 | 44100.85 | 17669.15 | 0.00 | 0.00 | 1300330.87 |
128 | 21.08.2033 | 61769.99 | 44110.79 | 17659.20 | 0.00 | 0.00 | 1256220.08 |
129 | 21.09.2033 | 61770.00 | 44709.84 | 17060.16 | 0.00 | 0.00 | 1211510.24 |
130 | 21.10.2033 | 61770.00 | 45847.77 | 15922.23 | 0.00 | 0.00 | 1165662.47 |
131 | 21.11.2033 | 61770.00 | 45939.66 | 15830.34 | 0.00 | 0.00 | 1119722.81 |
132 | 21.12.2033 | 61770.00 | 47054.08 | 14715.92 | 0.00 | 0.00 | 1072668.73 |
133 | 21.01.2034 | 61770.00 | 47202.57 | 14567.43 | 0.00 | 0.00 | 1025466.16 |
134 | 21.02.2034 | 61770.00 | 47843.61 | 13926.39 | 0.00 | 0.00 | 977622.55 |
135 | 21.03.2034 | 61770.00 | 49778.19 | 11991.81 | 0.00 | 0.00 | 927844.36 |
136 | 21.04.2034 | 61770.00 | 49169.37 | 12600.63 | 0.00 | 0.00 | 878674.99 |
137 | 21.05.2034 | 61770.00 | 50222.04 | 11547.96 | 0.00 | 0.00 | 828452.95 |
138 | 21.06.2034 | 61769.99 | 50519.15 | 11250.84 | 0.00 | 0.00 | 777933.80 |
139 | 21.07.2034 | 61770.00 | 51546.03 | 10223.97 | 0.00 | 0.00 | 726387.77 |
140 | 21.08.2034 | 61770.01 | 51905.26 | 9864.75 | 0.00 | 0.00 | 674482.51 |
141 | 21.09.2034 | 61770.00 | 52610.16 | 9159.84 | 0.00 | 0.00 | 621872.35 |
142 | 21.10.2034 | 61770.00 | 53597.06 | 8172.94 | 0.00 | 0.00 | 568275.29 |
143 | 21.11.2034 | 61770.00 | 54052.51 | 7717.49 | 0.00 | 0.00 | 514222.78 |
144 | 21.12.2034 | 61770.00 | 55011.84 | 6758.16 | 0.00 | 0.00 | 459210.94 |
145 | 21.01.2035 | 61769.99 | 55533.66 | 6236.33 | 0.00 | 0.00 | 403677.28 |
146 | 21.02.2035 | 61769.99 | 56287.84 | 5482.15 | 0.00 | 0.00 | 347389.44 |
147 | 21.03.2035 | 61770.00 | 57508.82 | 4261.18 | 0.00 | 0.00 | 289880.62 |
148 | 21.04.2035 | 61770.00 | 57833.26 | 3936.74 | 0.00 | 0.00 | 232047.36 |
149 | 21.05.2035 | 61770.00 | 58720.33 | 3049.67 | 0.00 | 0.00 | 173327.03 |
150 | 21.06.2035 | 61769.99 | 59416.12 | 2353.87 | 0.00 | 0.00 | 113910.91 |
151 | 21.07.2035 | 61770.00 | 60272.93 | 1497.07 | 0.00 | 0.00 | 53637.98 |
152 | 21.08.2035 | 82508.99 | 53637.98 | 28871.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого: |
| 9409778.93 | 4015023.29 | 5394755.64 | 0.00 | 0.00 |
|
4. Условия по страхованию, начислению процентов, штрафов, неустоек, и иные условия, не урегулированные настоящим мировым соглашением, сохраняются в соответствии с кредитным договором № КФ-78093/20 от 05.08.2020, договором залога (ипотеки) № КФ-78093/20-З от 05.08.2020, Закладной от 05.08.2020.
5. Стороны договорились, что исполнение настоящего Мирового соглашения будет производиться по реквизитам сервисного агента ООО «АБК-инвест» (ИНН 7709486224, КПП 770801001, ОГРН 1167746219629).
6. В случае нарушения порядка погашения задолженности (п.3) Ответчиком сроком на 10 (десять) календарных дней и/или при систематическом нарушении сроков внесения периодических платежей более трех раз в течение 12 месяцев, мировое соглашение подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по заявлению Истца по следующим требованиям:
- взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность на дату подачи заявления о выдаче исполнительного листа;
- взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты в размере 27,99 % годовых, начисленных на основной долг за период с даты подачи заявления о выдаче исполнительного листа по дату фактической уплаты кредитору денежных средств;
- взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за нарушение срока возврата Кредита в размере Ключевой ставки Банка России, действующей на день заключения Кредитного договора от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, с даты подачи заявления о выдаче исполнительного листа до даты фактического исполнения обязательств;
- Обратить взыскание на заложенное имущество квартиру, расположенную по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:10:0010103:8274 путем реализации с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость в размере сумма.
7. Настоящим стороны договорились, что Ответчиком осуществлено дополнительное возмещение денежных средств, в размере равном затратам Истца на уплату государственной пошлины в размере сумма
8. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
9. Мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и суда.
10. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом.
Производство по делу № 2-5108/22 по иску ПАО Совкомбанк к Королевой Юлии Сергеевне о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество, в связи с утверждением условий мирового соглашения между сторонами – ПРЕКРАТИТЬ.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано во Второй кассационный суд общей юрисдикции Российской Федерации в течении одного месяца со дня вынесения такого определения.
Судья Н.П. Смелянская