Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-2093/2017 ~ М-754/2017 от 27.02.2017

Дело № 2-2093/17

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

«25» апреля 2017 года                                                              г. Новосибирск

Октябрьский районный суд г. Новосибирска

В СОСТАВЕ:

председательствующего судьи                                                              Мороза И.М.,

        при секретаре                                                                                       Буркацкой О.В.,

рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании гражданское дело по иску Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) к Новоселову А. С. о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество,

У С Т А Н О В И Л :

Истец обратился с указанным иском к ответчику и ссылаясь на неисполнение ответчиком своих обязательств по заключенному между истцом и ответчиком кредитному договору № от 22.02.2013г., просит расторгнуть указанный кредитный договор, взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору в размере 4 051 205 рублей 42 копейки, обратить взыскание на заложенное по указанному кредитному договору принадлежащее ответчику недвижимое имущество – квартиру, общей площадью 96,5 кв.м., этаж 4, кадастровый (или условный) , расположенную по адресу: <адрес>, путем продажи квартиры с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость квартиры на торгах в размере 4 160 000 рублей, а также взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 34 456 рублей 03 копейки.

В предварительном судебном заседании представителем истца ТКБ БАНК ПАО по доверенности Овечкиной Н.М. и ответчиком Новосёловым А.С. было заявлено ходатайство об утверждении судом достигнутых сторонами спора условий мирового соглашения с прекращением производства по делу.

Суду были представлены для утверждения следующие условия мирового соглашения:

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»/(ТКБ БАНК ПАО), именуемое в дальнейшем – «Истец», «Кредитор» в лице Представителя Новосибирского филиала ТКБ БАНК ПАО Овечкиной Н. М. <данные изъяты>), действующей на основании доверенности, выданной «25» января2017г. в порядке передоверия Каменщиковым К. В. (<данные изъяты> действующим на основании доверенности, выданной Председателем Правления ТКБ БАНК ПАО (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от «02» июня 2015г., зарегистрированное МРП /дата/ за .252, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до /дата/ серии 77 <данные изъяты>; местонахождение: 109147, <адрес> (далее Банк)) Грядовой О. В., удостоверенной 01.06.2016г. Гриненко С.В., нотариусом <адрес> и зарегистрированной в реестре за с одной стороны, и

Новоселов А. С., /дата/ года рождения (паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>

с другой стороны, именуемый в дальнейшем – «Ответчик», «Заемщик»вместе именуемые как Стороны, в соответствии со статьями 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях мирного урегулирования спора в рамках находящегося в производстве Октябрьского районного суда <адрес> гражданского дела по исковому заявлению ТКБ БАНК ПАО к Новоселову А.С.о взыскании задолженности по кредитному договору№ от 22.02.2013г.,заключенному в городе Новосибирске между ТКБ БАНК ПАО и Новоселовым А.С., а также обращении взыскания на заложенное в счет исполнения обязательств по указанному кредитному договору недвижимое имущество, заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:

    1.    В рамках рассматриваемого спора Стороны признают, что общий размер задолженности Новоселова А.С. по кредитному договору № от 22.02.2013г., заключенному между ТКБ БАНК ПАО и Новоселовым А.С. по состоянию на 25.04.2017г. составляет 4 085 922, 27рублей, в том числе: сумма основного долга – 3 797 173, 51 рублей, сумма процентов– 238 748, 76 рублей, сумма неустойки – 50 000 рублей.

        2. В рамках рассматриваемого спора Стороны признают подлежащими возмещению Новоселовым А.С. понесенные ТКБ БАНК ПАО судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 40 456, 03 рублей. Не позднее 25.04.2017г. Ответчик уплачивают ТКБ БАНК ПАО сумму в размере 106 000 рублей, из них 40 456, 03рублей будет направлено в счет возмещения судебных расходов ТКБ БАНК ПАО, понесенных по делу, в рамках которого судом утверждается настоящее Мировое соглашение, 65 543, 97 рублей на погашение просроченных процентов.

    3.    Стороны определяют следующий порядок исполнения Новоселовым А.С. обязательств по Кредитному договору № от 22.02.2013г., заключенному между Сторонами:

        4. С 29.05.2017г. по 29.08.2017г. Новоселов А.С. обязуется погасить задолженность по просроченным процентам в размере 173 204, 79 рублей и неустойку в размере 50 000 рублей по следующему графику:

    29.05.2017г. - 55 801, 20 рублей

    29.06.2017г. - 55 801, 20 рублей

    29.07.2017г. - 55 801, 20 рублей

    29.08.2017г. - 55 801, 19 рублей

5. Ответчик с 29.09.2017г. по дату фактического исполнения обязательств по настоящему мировому соглашению, погашает сумму задолженности по основному долгу, а также проценты, исходя из процентной ставки 13,85 % годовых, начисляемых на остаток основного долга с 26.04.2017г., равными аннуитетными платежами. Ответчик погашает судебные расходы, просроченные проценты, неустойку, ссудную задолженность и проценты, начисленные на остаток кредита, в соответствии с графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью настоящего Мирового соглашения.

Стороны предусматривают также возможность частичного или полного досрочного погашения Новоселовым А.С. задолженности по настоящему мировому соглашению. При этом размер ежемесячных платежей, предусмотренных графиком платежей, не уменьшается.

    6.    В силу статьи 55.1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» Стороны признают сохранившимся (не прекратившимся) залог недвижимого имущества – квартира, назначение: жилое, состоящая из 2-х комнат, общей площадью 96, 5кв.м., расположенная по адресу: РФ, <адрес>, возникший на основании закона и оформленный закладной, зарегистрированной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> 28.02.2013г.,номер государственной регистрации от 28.02.2013г.С момента утверждения судом мирового соглашения ипотека обеспечивает обязательство Новоселова А.С. по настоящему Мировому соглашению в полномобъеме.

    7.    В случае неисполнения Новоселовым А.С. условий настоящего Мирового соглашения в добровольном порядке, ТКБ БАНК ПАО вправе обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа о взыскании с Новоселова А.С. образовавшейся ввиду неисполнения условий настоящего Мирового соглашения задолженности, а также за получением исполнительного листа об обращении взыскания на заложенное имущество:

- квартира, назначение: жилое, состоящая из 2-х комнат, общей площадью 96,5кв.м., этаж:4, расположенная по адресу: РФ, <адрес>,путем продажи с публичных торгов по начальной продажной цене в размере 4 160 000 (Четыре миллиона сто шестьдесят тысяч)рублей.

8. Денежные средства, которые находятся либо поступят на счета Ответчика, открытые в Банке, могут быть списаны Истцом в безакцептном порядке без предварительного уведомления Ответчика в целях исполнения обязательств Ответчика по настоящему мировому соглашению, а также возмещения возможных убытков Истца, на что Ответчик настоящим выражают свое безусловное согласие.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в 4 (Четырех) подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, для Октябрьского районного суда <адрес> и один для Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

10. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Октябрьским районным судом <адрес>. Обязательства по Кредитному договору № от 22.02.2013г. прекращаются, все обязательства Сторон возникают из настоящего Мирового соглашения после его утверждения судом.

11. На основании статей 39, 173 ГПК РФ Стороны просят утвердить настоящее Мировое соглашение. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением настоящего Мирового соглашения, предусмотренные статьей 221 ГПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны.

Приложение

к Мировому соглашению от 25.04.2017г.

График погашения
Заемщик: Новоселов А. С.
Реквизиты для оплаты:
Банк получатель: Новосибирский филиал ТКБ БАНК ПАО к/с 30 в РКЦ Советский в <адрес> ГУ Банка России по <адрес>БИК 045003753                 ИНН/КПП 7709129705/540543001
Счет получателя 40
Получатель Новоселов А. С.
Дата платежа Погашение процентов Остаток задолженности по государственной пошлине после погашения
0 40 456, 03
1 /дата/ 40 456,03 0
Дата платежа Погашение процентов Остаток задолженности по процентам после погашения
0 238748,76
1 /дата/ 65543,97 173204,79
2 /дата/ 55801,2 117403,59
3 /дата/ 55801,2 61602,39
4 /дата/ 55801,2 5801,19
5 /дата/ 5801,19 0,00
Дата платежа Погашение неустойки присужденной судом Остаток задолженности по неустойке присужденной судом после погашения
0 50000,00
1 /дата/ 50000 0,00
Дата платежа Аннуитетный платеж Погашение просроченного ОД Погашение начисленных %% погашение %% начисленных с /дата/ по /дата/ Остаток задолженности по просроченному ОД после погашения
3797173,51
1 /дата/ 51268,93 48559,15 1440,85 1268,93 3748614,36
2 /дата/ 51268,93 7327,42 42672,58 1268,93 3741286,94
3 /дата/ 51268,93 5988,41 44011,59 1268,93 3735298,53
4 /дата/ 51268,93 7479 42521 1268,93 3727819,53
5 /дата/ 51268,93 6149,61 43850,39 1268,93 3721669,92
6 /дата/ 51268,93 7634,14 42365,86 1268,93 3714035,78
7 /дата/ 51268,93 9130,34 40869,66 1268,93 3704905,44
8 /дата/ 51268,93 6419,15 43580,85 1268,93 3698486,29
9 /дата/ 51268,93 7895,62 42104,38 1268,93 3690590,67
10 /дата/ 51268,93 6587,53 43412,47 1268,93 3684003,14
11 /дата/ 51268,93 8062,92 41937,08 1268,93 3675940,22
12 /дата/ 51268,93 6756,81 43243,19 1268,93 3669183,41
13 /дата/ 51268,93 6839,35 43160,65 1268,93 3662344,06
14 /дата/ 51268,93 8304,29 41695,71 1268,93 3654039,77
15 /дата/ 51268,93 7017,48 42982,52 1268,93 3647022,29
16 /дата/ 51268,93 8483,9 41516,1 1268,93 3638538,39
17 /дата/ 51268,93 7193,38 42806,62 1268,93 3631345,01
18 /дата/ 51268,93 8662,36 41337,64 1268,93 3622682,65
19 /дата/ 51268,93 10135,6 39864,4 1268,93 3612547,05
20 /дата/ 51268,93 7505,56 42494,44 1268,93 3605041,49
21 /дата/ 51268,93 8961,79 41038,21 1268,93 3596079,7
22 /дата/ 51268,93 7699,27 42300,73 1268,93 3588380,43
23 /дата/ 51268,93 9145,61 40854,39 1268,93 3579234,82
24 /дата/ 51268,93 7897,41 42102,59 1268,93 3571337,41
25 /дата/ 51268,93 7990,31 42009,69 1268,93 3563347,1
26 /дата/ 51268,93 9433,39 40566,61 1268,93 3553913,71
27 /дата/ 51268,93 8195,26 41804,74 1268,93 3545718,45
28 /дата/ 51268,93 9637,1 40362,9 1268,93 3536081,35
29 /дата/ 51268,93 8507,69 41492,31 1268,93 3527573,66
30 /дата/ 51268,93 8618,48 41381,52 1268,93 3518955,18
31 /дата/ 51268,93 11376,31 38623,69 1268,93 3507578,87
32 /дата/ 51268,93 8848,73 41151,27 1268,93 3498730,14
33 /дата/ 51268,93 10280,81 39719,19 1268,93 3488449,33
34 /дата/ 51268,93 9077,44 40922,56 1268,93 3479371,89
35 /дата/ 51268,93 10500,57 39499,43 1268,93 3468871,32
36 /дата/ 51268,93 9307,11 40692,89 1268,93 3459564,21
37 /дата/ 51268,93 9409,24 40590,76 1268,93 3450154,97
38 /дата/ 51268,93 10832,26 39167,74 1268,93 3439322,71
39 /дата/ 51268,93 9653,74 40346,26 1268,93 3429668,97
40 /дата/ 51268,93 11061,17 38938,83 1268,93 3418607,8
41 /дата/ 51268,93 9793,96 40206,04 1268,93 3408813,84
42 /дата/ 51268,93 11195,56 38804,44 1268,93 3397618,28
43 /дата/ 51268,93 12607,99 37392,01 1268,93 3385010,29
44 /дата/ 51268,93 10182,08 39817,92 1268,93 3374828,21
45 /дата/ 51268,93 11582,44 38417,56 1268,93 3363245,77
46 /дата/ 51268,93 10429,3 39570,7 1268,93 3352816,47
47 /дата/ 51268,93 11833,01 38166,99 1268,93 3340983,46
48 /дата/ 51268,93 10699,97 39300,03 1268,93 3330283,49
49 /дата/ 51268,93 10821,77 39178,23 1268,93 3319461,72
50 /дата/ 51268,93 12212,7 37787,3 1268,93 3307249,02
51 /дата/ 51268,93 11096,78 38903,22 1268,93 3296152,24
52 /дата/ 51268,93 12478,05 37521,95 1268,93 3283674,19
53 /дата/ 51268,93 11374,1 38625,9 1268,93 3272300,09
54 /дата/ 51268,93 12740,94 37259,06 1268,93 3259559,15
55 /дата/ 51268,93 14131,45 35868,55 1268,93 3245427,7
56 /дата/ 51268,93 11823,99 38176,01 1268,93 3233603,71
57 /дата/ 51268,93 13190,07 36809,93 1268,93 3220413,64
58 /дата/ 51268,93 12113,23 37886,77 1268,93 3208300,41
59 /дата/ 51268,93 13478,11 36521,89 1268,93 3194822,3
60 /дата/ 51268,93 12419,26 37580,74 1268,93 3182403,04
61 /дата/ 51268,93 12565,35 37434,65 1268,93 3169837,69
62 /дата/ 51268,93 13915,96 36084,04 1268,93 3155921,73
63 /дата/ 51268,93 12866,29 37133,71 1268,93 3143055,44
64 /дата/ 51268,93 14220,83 35779,17 1268,93 3128834,61
65 /дата/ 51268,93 13195,48 36804,52 1268,93 3115639,13
66 /дата/ 51268,93 14527,92 35472,08 1268,93 3101111,21
67 /дата/ 51268,93 15875,03 34124,97 1268,93 3085236,18
68 /дата/ 51268,93 13708,32 36291,68 1268,93 3071527,86
69 /дата/ 51268,93 15019,47 34980,53 1268,93 3056508,39
70 /дата/ 51268,93 14046,25 35953,75 1268,93 3042462,14
71 /дата/ 51268,93 15365,94 34634,06 1268,93 3027096,2
72 /дата/ 51268,93 14380,56 35619,44 1268,93 3012715,64
73 /дата/ 51268,93 14561,38 35438,62 1268,93 2998154,26
74 /дата/ 51268,93 15870,33 34129,67 1268,93 2982283,93
75 /дата/ 51268,93 14913,13 35086,87 1268,93 2967370,8
76 /дата/ 51268,93 16220,75 33779,25 1268,93 2951150,05
77 /дата/ 51268,93 15374,31 34625,69 1268,93 2935775,74
78 /дата/ 51268,93 15560,79 34439,21 1268,93 2920214,95
79 /дата/ 51268,93 17953,44 32046,56 1268,93 2902261,51
80 /дата/ 51268,93 15953,94 34046,06 1268,93 2886307,57
81 /дата/ 51268,93 17233,31 32766,69 1268,93 2869074,26
82 /дата/ 51268,93 16343,25 33656,75 1268,93 2852731,01
83 /дата/ 51268,93 17602,12 32397,88 1268,93 2835128,89
84 /дата/ 51268,93 16741,46 33258,54 1268,93 2818387,43
85 /дата/ 51268,93 16937,85 33062,15 1268,93 2801449,58
86 /дата/ 51268,93 18190,25 31809,75 1268,93 2783259,33
87 /дата/ 51268,93 17349,94 32650,06 1268,93 2765909,39
88 /дата/ 51268,93 18600,13 31399,87 1268,93 2747309,26
89 /дата/ 51268,93 17682,02 32317,98 1268,93 2729627,24
90 /дата/ 51268,93 18927,12 31072,88 1268,93 2710700,12
91 /дата/ 51268,93 20171,16 29828,84 1268,93 2690528,96
92 /дата/ 51268,93 18335,97 31664,03 1268,93 2672192,99
93 /дата/ 51268,93 19580,93 30419,07 1268,93 2652612,06
94 /дата/ 51268,93 18797,29 31202,71 1268,93 2633814,77
95 /дата/ 51268,93 20010,68 29989,32 1268,93 2613804,09
96 /дата/ 51268,93 19253,79 30746,21 1268,93 2594550,3
97 /дата/ 51268,93 19480,27 30519,73 1268,93 2575070,03
98 /дата/ 51268,93 20686,53 29313,47 1268,93 2554383,5
99 /дата/ 51268,93 19952,75 30047,25 1268,93 2534430,75
100 /дата/ 51268,93 21134,01 28865,99 1268,93 2513296,74
101 /дата/ 51268,93 20436,06 29563,94 1268,93 2492860,68
102 /дата/ 51268,93 21622,37 28377,63 1268,93 2471238,31
103 /дата/ 51268,93 22789,82 27210,18 1268,93 2448448,49
104 /дата/ 51268,93 21190,22 28809,78 1268,93 2427258,27
105 /дата/ 51268,93 22369,16 27630,84 1268,93 2404889,11
106 /дата/ 51268,93 21711,26 28288,74 1268,93 2383177,85
107 /дата/ 51268,93 22870,95 27129,05 1268,93 2360306,9
108 /дата/ 51268,93 22235,68 27764,32 1268,93 2338071,22
109 /дата/ 51268,93 22480,36 27519,64 1268,93 2315590,86
110 /дата/ 51268,93 23640,33 26359,67 1268,93 2291950,53
111 /дата/ 51268,93 23039,76 26960,24 1268,93 2268910,77
112 /дата/ 51268,93 24162,97 25837,03 1268,93 2244747,8
113 /дата/ 51268,93 23595 26405 1268,93 2221152,8
114 /дата/ 51268,93 24715,37 25284,63 1268,93 2196437,43
115 /дата/ 51268,93 25820,79 24179,21 1268,93 2170616,64
116 /дата/ 51268,93 24467,01 25532,99 1268,93 2146149,63
117 /дата/ 51268,93 25569,18 24430,82 1268,93 2120580,45
118 /дата/ 51268,93 25036,18 24963,82 1268,93 2095544,27
119 /дата/ 51268,93 26145,24 23854,76 1268,93 2069399,03
120 /дата/ 51268,93 25657,63 24342,37 1268,93 2043741,4
121 /дата/ 51268,93 25949,71 24050,29 1268,93 2017791,69
122 /дата/ 51268,93 27030,35 22969,65 1268,93 1990761,34
123 /дата/ 51268,93 26582,65 23417,35 1268,93 1964178,69
124 /дата/ 51268,93 27640,65 22359,35 1268,93 1936538,04
125 /дата/ 51268,93 27278,7 22721,3 1268,93 1909259,34
126 /дата/ 51268,93 27582,08 22417,92 1268,93 1881677,26
127 /дата/ 51268,93 29350,39 20649,61 1268,93 1852326,87
128 /дата/ 51268,93 28270,59 21729,41 1268,93 1824056,28
129 /дата/ 51268,93 29260,38 20739,62 1268,93 1794795,9
130 /дата/ 51268,93 28945,48 21054,52 1268,93 1765850,42
131 /дата/ 51268,93 29953,26 20046,74 1268,93 1735897,16
132 /дата/ 51268,93 29613,74 20386,26 1268,93 1706283,42
133 /дата/ 51268,93 29983,81 20016,19 1268,93 1676299,61
134 /дата/ 51268,93 30969,88 19030,12 1268,93 1645329,73
135 /дата/ 51268,93 30687,13 19312,87 1268,93 1614642,6
136 /дата/ 51268,93 31669,84 18330,16 1268,93 1582972,76
137 /дата/ 51268,93 31382,75 18617,25 1268,93 1551590,01
138 /дата/ 51268,93 32337,38 17662,62 1268,93 1519252,63
139 /дата/ 51268,93 33281,98 16718,02 1268,93 1485970,65
140 /дата/ 51268,93 32520,51 17479,49 1268,93 1453450,14
141 /дата/ 51268,93 33442,22 16557,78 1268,93 1420007,92
142 /дата/ 51268,93 33296,43 16703,57 1268,93 1386711,49
143 /дата/ 51268,93 34214,29 15785,71 1268,93 1352497,2
144 /дата/ 51268,93 34077,58 15922,42 1268,93 1318419,62
145 /дата/ 51268,93 34491,41 15508,59 1268,93 1283928,21
146 /дата/ 51268,93 35358,15 14641,85 1268,93 1248570,06
147 /дата/ 51268,93 35313,06 14686,94 1268,93 1213257
148 /дата/ 51268,93 36188,82 13811,18 1268,93 1177068,18
149 /дата/ 51268,93 36126,67 13873,33 1268,93 1140941,51
150 /дата/ 51268,93 37012,02 12987,98 1268,93 1103929,49
151 /дата/ 51268,93 37852,24 12147,76 1268,93 1066077,25
152 /дата/ 51268,93 37459,72 12540,28 1268,93 1028617,53
153 /дата/ 51268,93 38290,67 11709,33 1268,93 990326,86
154 /дата/ 51268,93 38350,77 11649,23 1268,93 951976,09
155 /дата/ 51268,93 39134,02 10865,98 1268,93 912842,07
156 /дата/ 51268,93 39262,23 10737,77 1268,93 873579,84
157 /дата/ 51268,93 39724,07 10275,93 1268,93 833855,77
158 /дата/ 51268,93 40492,68 9507,32 1268,93 793363,09
159 /дата/ 51268,93 40667,66 9332,34 1268,93 752695,43
160 /дата/ 51268,93 41431,65 8568,35 1268,93 711263,78
161 /дата/ 51268,93 41617,68 8382,32 1268,93 669646,1
162 /дата/ 51268,93 42377,04 7622,96 1268,93 627269,06
163 /дата/ 51268,93 43097,46 6902,54 1268,93 584171,6
164 /дата/ 51268,93 43095,68 6904,32 1268,93 541075,92
165 /дата/ 51268,93 43840,63 6159,37 1268,93 497235,29
166 /дата/ 51268,93 44151,02 5848,98 1268,93 453084,27
167 /дата/ 51268,93 44825,54 5174,46 1268,93 408258,73
168 /дата/ 51268,93 45197,65 4802,35 1268,93 363061,08
169 /дата/ 51268,93 45729,31 4270,69 1268,93 317331,77
170 /дата/ 51268,93 46387,64 3612,36 1268,93 270944,13
171 /дата/ 51268,93 46812,88 3187,12 1268,93 224131,25
172 /дата/ 51268,93 47413,06 2586,94 1268,93 176718,19
173 /дата/ 51268,93 47926,58 2073,42 1268,93 128791,61
174 /дата/ 51268,93 48489,16 1510,84 1268,93 80302,45
175 /дата/ 51268,93 49100,41 899,59 1268,93 31202,04
176 /дата/ 32836,33 31202,04 366,02 1268,27 0,00

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела и исследовав доводы заявленного сторонами ходатайства, суд утверждает условия мирового соглашения. При этом суд исходит из следующего.

Согласно ч.1 ст.39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Ч.2 ст.39 ГПК РФ установлено, что суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствие с ч.1 ст.101 ГПК РФ при отказе истца от иска понесенные им судебные расходы ответчиком не возмещаются. Истец возмещает ответчику издержки, понесенные им в связи с ведением дела. В случае, если истец не поддерживает свои требования вследствие добровольного удовлетворения их ответчиком после предъявления иска, все понесенные истцом по делу судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя, по просьбе истца взыскиваются с ответчика.

Ч.2 ст.101 ГПК РФ предусмотрено, что при заключении мирового соглашения стороны должны предусмотреть порядок распределения судебных расходов, в том числе расходов на оплату услуг представителей. В случае, если стороны при заключении мирового соглашения не предусмотрели такой порядок распределения судебных расходов, суд решает этот вопрос применительно к статьям 95, 97, 99 и 100ГПК РФ.

В силу ч.3 ст.173 ГПК РФ при отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В определении суда должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения сторон. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Судом не усматривается оснований для отказа в утверждении достигнутого сторонами мирового соглашения, поскольку данные условия удовлетворяют обе стороны спора и при этом не нарушаются права третьих лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220 и 224-225 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

    ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░»/(░░░ ░░░░ ░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░:

    1.    ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░212113/00010 ░░ 22.02.2013░., ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░ 25.04.2017░. ░░░░░░░░░░ 4 085 922, 27░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░: ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 797 173, 51 ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░– 238 748, 76 ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ – 50 000 ░░░░░░.

