ОПРЕДЕЛЕНИЕ
27 октября 2023 года адрес
Судья Хамовнического районного суда адрес Перепелкова Т.Г., ознакомившись с заявлением ООО «УК Оникс Груп» об обеспечении иска по гражданскому делу № 2-45/2023 по иску ООО «УК Оникс Груп» к ООО «КЛИШИ, Клишиной Е.В., Чупрову Д.Е. о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
HORIZON CAPITAL FUND SICAV-RAIF S.A. SUBFUND 1 – EUROPEAN TRADE FINANCE («ХОРАЙЗЕН КЕПИТАЛ ФАНД») обратилось в суд с иском (с учетом уточненного искового заявления к ООО «КЛИШИ, Клишиной Е.В., Чупрову Д.Е. (супруг Клишиной Е.В.) о взыскании денежных средств, в соответствии с которым просит взыскать солидарно с ответчиков Клишиной Е.В. и ООО «КЛИШИ» в пользу истца сумму основного долга по договору о кредитной линии № KLI/HRC/2020/01 от 14.04.2020 в размере сумма; взыскать солидарно с ответчиков Клишиной Е.В. и ООО «КЛИШИ» в пользу истца проценты за пользование кредитными средствами в размере сумма; взыскать солидарно с ответчиков Клишиной Е.В. и ООО «КЛИШИ» в пользу истца неустойку (пени) за нарушение исполнения обязательства по возврату суммы основного долга по договору о кредитной линии в размере сумма; взыскать солидарно с ответчиков Клишиной Е.В. и ООО «КЛИШИ» в пользу истца неустойку за нарушение сроков исполнения обязательства по уплате процентов за пользование денежными средствами в размере сумма; взыскать солидарно с ответчиков Клишиной Е.В. и ООО «КЛИШИ» в пользу истца сумму основного долга по договору о кредитной линии № KLI/HCM/2020/01 от 17.09.2020 в размере сумма; взыскать солидарно с ответчиков Клишиной Е.В. и ООО «КЛИШИ» в пользу истца проценты за пользование кредитными средствами в размере сумма; взыскать солидарно с ответчиков Клишиной Е.В. и ООО «КЛИШИ» в пользу истца неустойку (пени) за нарушение исполнения обязательства по возврату суммы основного долга по договору о кредитной линии в размере сумма; взыскать солидарно с ответчиков Клишиной Е.В. и ООО «КЛИШИ» в пользу истца неустойку за нарушение сроков исполнения обязательства по уплате процентов за пользование денежными средствами в размере сумма; выделить долю ответчика Клишиной Е.В., которая причиталась бы ей при разделе общего имущества супругов Клишиной Е.В. и фио; обратить взыскание на долю Клишиной Е.В. в общем имуществе супругов.
В ходе рассмотрения данного гражданского дела от ООО «УК Оникс Груп» поступило ходатайство о процессуальном правопреемстве, в соответствии с которым, заявитель просил произвести замену ХОРАЙЗЕН КЕПИТАЛ ФАНД на ООО «УК Оникс Груп» в порядке ст. 44 ГПК РФ в связи с заключением между ХОРАЙЗЕН КЕПИТАЛ ФАНД и ООО «УК Оникс Груп» договора цессии от 23.03.2022, в соответствии с которым права требования суммы основного долга, процентов, всех сборов, комиссионных вознаграждений, расходов, убытков и всех прочих сумм, которые должны быть оплачены ООО «КЛИШИ» по договору о кредитной линии № KLI/HRC/2020/01 от 14.04.2020 и по договору о кредитной линии № KLI/HCM/2020/01 от 17.09.2020, перешли к ООО «УК Оникс Груп».
Определением Хамовнического районного суда адрес от 21.06.2023 ходатайство ООО «УК Оникс Груп» удовлетворено, произведена замена истца HORIZON CAPITAL FUND SICAV-RAIF S.A. SUBFUND 1 – EUROPEAN TRADE FINANCE («ХОРАЙЗЕН КЕПИТАЛ ФАНД») на ООО «УК Оникс Груп».
27.10.2023 ООО «УК Оникс Груп» подано ходатайство о принятии следующих обеспечительных мер:
1. Наложения запрета ООО «КЛИШИ» (адрес, ОГРН 5117746009761, ИНН 7704797515, КПП 770401001) совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц на:
1.1. Движимое имущество, ТМЦ, оборудование, инвентарь:
Наименование | Количество |
Опорно-поворотный снегоочиститель к Самоходному колесно-реверсному трактору КРТ-1 | 1 |
Щетка дорожная универсальная к Самоходному колесно-реверсному трактору КРТ-1 | 1 |
Домкрат 25.т. | 1 |
Холодильник Atlant MX-2822-80 | 2 |
Ортопедический двусторонний матрас Leroy Relax light,Беспружинный, Средне-жесткий, 75х190х16 см | 2 |
Холодильник Atlant MX-2822-80 | 1 |
Стеклоомыватель | 36 |
Плащ мужской "Посейдон" (Poseidon WPL) для защиты от воды (основа 100% полиэфир с ПВХ покр.) т.синий | 3 |
Автошина ContinentalVanco195/70 R15C на марка автомобиля Transit М463УА 77 | 1 |
Автошина Bridgestone Alenza 235/65R18. | 1 |
Автошина ContinentalVanco195/70 R15C | 1 |
Автошина КАМА Euro LCV 131 195/75 R16C на марка автомобиля Transit Н422ВР 797 | 6 |
Автошина Bridgestone Alenza 225/60R18 на марка автомобиля | 4 |
Автошина Toyo Country 235/65R18 на марка автомобиля | 4 |
ПАК "Медис" (электронный доктор, собственность ООО "Арциус") | 1 |
ДВС марка автомобиля Turneo без навесного оборудования № CYFD CS52571 | 1 |
Картридж лазерныйBrother TN3520Pчерный (20000стр.)для Brother HLL6400DW/L6400DWT/MFC-L6900DW | 5 |
Каска СОМЗ-55 Favori T "Фаворит" с храповиком белая | 1 |
Ключ накидной односторонний ударный 36 | 1 |
Ключ накидной односторонний ударный 46 | 1 |
Комплект постельного белья Вселенная текстиля summer time 1,5 спальный, Бязь, наволочки 70x70 | 17 |
Конвектор электрический LM/LCM-2000 с механическим термостатом, 2000 Вт | 2 |
Конвектор электрический Electrolux Air Gate Digital Inverter ECH/AGI-2500 | 1 |
Конвектор Electrolux Air Gate Digital Inverter ECH/AGI-2500 | 1 |
Кувалда 2 кг с фибергласовой ручкой | 1 |
Микроволновая Печь BBK 20MWS703M/W 20л. 700Вт белый | 2 |
Многофункциональное устройство Brother MFCL6950DW A4,50 стр/мин, факс, GigaLAN, WiFi, лоток 520л, | 1 |
Одеяло "Караван" зимнее 1,5 сп(140х205) / верблюжья шерсть / теплое / объёмно | 4 |
Ортопедический двусторонний матрас Leroy Relax light,Беспружинный, Средне-жесткий, 75х190х16 см | 8 |
Плита настольная Gefest,электрическая, ПЭ 720 | 1 |
Подушка "Караван" 50х70 | 4 |
Раскладная кровать тумба для дачи и дома Olsa Лорена с983 | 1 |
Сканер MERTECH SUNMI NS021, P2D USB, USB эмуляция RS232 blac | 1 |
Чайник электрический Tefal Glass Kettle KI772D32, 1,7 л , серебристый/черный | 1 |
Электрический чайник Tefal KO270130 Aqua II, | 1 |
Электрический чайник TefalKO270130 Aqua II, White. Уцененный товар | 1 |
Одеяло "HOTEL"летнее 1,5 спальное (140х205) | 2 |
Одеяло "Караван" зимнее 1,5 сп(140х205) / верблюжья шерсть / теплое / объёмно | 8 |
Ортопедический двусторонний матрас Leroy Relax light,Беспружинный, Средне-жесткий, 75х190х16 см | 1 |
Подушка "HOTEL" 70х70 | 2 |
Подушка "Караван" 50х70 | 8 |
Постельное белье бязь ГОСТ 140 гр № 133/1 Стамбул бежевый 1,5 спальное, Постельное белье 1,5 спально | 4 |
Машина углошлифовальная Вихрь 125/1100Вт УШМ | 1 |
Микроволновая Печь BBK 20MWS703M/W 20л. 700Вт белый | 1 |
Одеяло "Караван" зимнее 1,5 сп(140х205) / верблюжья шерсть / теплое / объёмно | 3 |
Ортопедический двусторонний матрас Leroy Relax light,Беспружинный, Средне-жесткий, 75х190х16 см | 1 |
Плита настольная Gefest,электрическая, ПЭ 720 | 2 |
Подушка "Караван" 70х70 | 3 |
Электрический чайник Tefal KO270130 Aqua II, | 1 |
Одеяло "Караван" зимнее 1,5 сп(140х205) / верблюжья шерсть / теплое / объёмно | 1 |
Одеяло "Караван" зимнее 1,5 сп(140х205) / верблюжья шерсть / теплое / объёмно | 1 |
Подушка "Караван" 50х70 | 1 |
Подогреватель предпусковой дизельный | 1 |
Костюм муж. "МЕГАТЕК-"" для защ. от нефти пониж. темп. и стат.электр./куртка+полук. 80-84/170-176 | 1 |
Фильтр топливный | 4 |
Автолампа 24V W2.1x9.5d 5W (габарит/приборы) без цоколя | 10 |
Ботинки кожаные мужские "Техногард2",ПУ/ТПУ, защитные металлические носки (47 | 1 |
Бумага для тахографа (с логотипом на рулоне и упаковке) | 5 |
Герметик-прокладка серый 60 адрес | 1 |
Каска СОМЗ-55 Favori T "Фаворит" с храповиком белая | 2 |
Каска СОМЗ-55 Favori T "Фаворит" синяя (75518 | 1 |
Костюм муж.летний для защиты от нефти с СОП (тк.антист.,накладки) цв.черный+василек (52-54 р182-188 | 1 |
Костюм мужской летний для защиты от нефти с СОП (тк.антист.,накладк и) цв.черный+василек (мод36-04К- | 1 |
Перчатки Sky Prime 8.503 (Скай Прайм) краги с полным нитриловым покрытием | 1 |
Пистолет для подкачки шин с манометром и шлангом 12-16 Атм | 2 |
Рукав газосварочный кл. III кислор. 9 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 | 2 |
Рукавицы ватные с брезент.налад. (тк.смесовая/хб) 2 сл.ватина/3 разм/(1/4/60) (р.3) | 5 |
Стеклоомыватель | 18 |
Шприц пневматический БелАвтокомплект 500мл | 1 |
Шприц рычажно-плунжерный 400 мл БАК. 90522 | 1 |
Личная карточка СИЗ А4 4 | 60 |
Средство AdBlue для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей AUS 32, канистра 10л | 10 |
Удостоверения по охране труда(Твёрдая обложка 3 вкладыша) | 60 |
Ботинки кожаные мужские "Техногард2",ПУ/ТПУ, защитные металлические носки (44 | 1 |
Ботинки юфть PERFECT PROTECTIONКЕВЛАР PRB4N-CK ПУ/Нитрил, полик./п+ант./ст. (47) | 1 |
Ботинки юфть Perfect Protectionтмех (PRB10N-CKW)овчина с комп.п/антипр.стелька ПУ/Нитрил (43) | 1 |
Костюм защитный ОЗК плащ-куртка,сапоги-бахилы,перчатки краги свюзел. | 1 |
Костюм муж. "ОйлСтат 2" для защ. от нефти пониж. темп. и стат.электр./куртка+полук. 104-108/158-164 | 1 |
Костюм муж. "ОйлСтат 2" для защ. от нефти пониж. темп. и стат.электр./куртка+полук. 112-116/182-188 | 1 |
Костюм муж. "ОйлСтат 2" для защ. от нефти пониж. темп. и стат.электр./куртка+полук. 120-124/170-176 | 1 |
Костюм муж. "ОйлСтат 2" для защ. от нефти пониж. темп. и стат.электр./куртка+полук. 120-124/182-188 | 1 |
Перчатки п/ш черные с ПВХ (506-Т-7,5-20-1) (1/250/500) (р.20(10)) | 20 |
Перчатки трикотажные "Гриф" для защиты рук от механических воздействий и ОПЗ /ПВХ покрытие/ (9) | 53 |
Перчатки шерстяные со спилковыми накладками (пер701/С5900 Т) ((10)) | 2 |
Плащ мужской "Посейдон" (Poseidon WPL) для защиты от воды (основа 100% полиэфир с ПВХ покр.) т.синий | 4 |
Противогаз ШМП(лицевая часть) рост 2 | 3 |
Фильтр противогаза | 3 |
Автошина ContinentalVanco195/70 R15C на марка автомобиля Transit М463УА 77 | 1 |
Автошина Bridgestone Alenza 235/65R18. | 1 |
Автошина ContinentalVanco195/70 R15C | 1 |
Автошина Bridgestone Dueler 265/65/R17 марка автомобиля | 4 |
Автошина 215/65/R16 на марка автомобиля | 4 |
Автошина 215/65/R16 на марка автомобиля | 4 |
Ключ зажигания от марка автомобиля TGX 18.400 4x2 BL SA регистрационный знак ТС | 1 |
Ключ зажигания от марка автомобиля TGX 18.480 4x2 BL SA регистрационный знак ТС | 1 |
Ключ зажигания от марка автомобиля TGX 18.440 4х2 BL SA регистрационный знак ТС | 1 |
Ключ зажигания от марка автомобиля TGX 18.480 4x2 BL SA регистрационный знак ТС | 1 |
Ключ зажигания от марка автомобиля TGX 18.440 4х2 BL SA регистрационный знак ТС | 1 |
Ключ зажигания от марка автомобиля TGX 18.400 4x2 BL SA регистрационный знак ТС | 1 |
Ключ зажигания от марка автомобиля TGX 18.440 4х2 BL SA регистрационный знак ТС | 1 |
Ключ зажигания, руководство по эксплуатации, сервисная книжка, гарантийный талон от марка автомобиля регистрационный знак ТС | 4 |
Ключ зажигания, руководство по эксплуатации, сервисная книжка, гарантийный талон от марка автомобиля регистрационный знак ТС | 4 |
Ключ зажигания, руководство по эксплуатации, сервисная книжка, гарантийный талон от марка автомобиля Transit регистрационный знак ТС | 4 |
Свидетельство о регистрации, ключ зажигания, руководство по эксплуатации, сервисная книжка, гарантийный талон от Погрузчика фронтального SDLG LG953 регистрационный знак ТС | 5 |
Руководство по эксплуатации КРТ-1, Руководство по эксплуатации трактор БТЗ 240К, Руководство по эксплуатации компрессоры, Руководство по эксплуатации паспорт кондиционеров, Руководство по эксплуатации паспорт Щетка дорожная универсальная, Паспорт трактор КРТ-1, Паспорт снегоочиститель, Паспорт сосуда под давлением 005670, Паспорт сосуда под давлением 005675, Паспорт регулятор давления компрессора ЗРД, Паспорт краны машиниста, Паспорт клапан предохранительный, Декларация о соответствии, Сертификат соответствия двигатель ЯМЗ-65655-01, Упаковочный лист к компрессору, Формуляр компрессоры, сервисная книжка, гарантийный талон на Трактор КРТ-1 регистрационный знак ТС | 18 |
Руководство по эксплуатации, сервисная книжка, гарантийный талон на Погрузчик фронтальный SDLG L968F | 3 |
1.2. Недвижимое имущество, принадлежащее ООО «КЛИШИ» (адрес, ОГРН 5117746009761, ИНН 7704797515, КПП 770401001) на праве собственности, а также на праве аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
1.3. Транспортные средства, принадлежащее ООО «КЛИШИ» (адрес, ОГРН 5117746009761, ИНН 7704797515, КПП 770401001):
ГРЗ | Марка, модель | Год выпуска |
Н422ВР797 | FORT TRANSIT FBD BA | 2020 |
C316УВ799 | марка автомобиля | 2021 |
Р800EA797 | марка автомобиля ХАЙЛЮКС | 2018 |
Р688EH797 | MAH 1932 TGS 33.440 6x6 BBS | 2017 |
Р695EH797 | марка автомобиля TGS 33.440 6x6 BBS | 2017 |
УУ683777 | SF3B30 | 2018 |
УУ683977 | SF3B30 | 2018 |
X945EA797 | марка автомобиля RAB 4 PAB | 2021 |
A053KT797 | марка автомобиля TGX 18 400 4x2 BL SA | 2021 |
УУ943377 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2021 |
УX773977 | ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА SF3B30 | 2018 |
О379KB797 | марка автомобиля 33.440 6x6 BBS | 2017 |
УX837377 | БЕЗ МАРКИ 4679P0-10 | 2021 |
P676KK797 | марка автомобиля 33.440 6x6 BBS WW | 2021 |
УX835977 | БЕЗ МАРКИ 4679P0-10 | 2021 |
P662KK797 | марка автомобиля 33.440 6x6 BBS WW | 2021 |
H162KX797 | ФОРД ТОРНЕО КАСТОМ | 2018 |
B275KT797 | марка автомобиля TGX 18 400 4x2 BL SA | 2021 |
O183KO797 | марка автомобиля TGX 18 400 4x2 BL SA | 2021 |
C851KM797 | марка автомобиля ARZNHX | 2021 |
K010HA799 | марка автомобиля AWZGBW | 2021 |
УX966077 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2021 |
УX966177 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2021 |
X144KH797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
X194KH797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
K889BK797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
K893BK797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
M710BK797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
M699BK797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
XУ399177 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
XУ406377 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
XУ548377 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
XУ549377 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
XУ548577 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
P153HT797 | ФОРД ТОРНЕО КАСТОМ | 2019 |
M263HB797 | SITRAK C7H | 2023 |
TA548477 | FOX TANK 966611 | 2023 |
TA547877 | FOX TANK 966611 966611 | 2023 |
M705HA797 | SITRAK C7H | 2023 |
B359OH797 | SITRAK C7H ZZ4256V364HE | 2023 |
B336OH797 | SITRAK C7H ZZ4256V364HE | 2023 |
H672OУ797 | SITRAK C7H ZZ4256V364HE | 2023 |
XУ549777 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
B850OE797 | SITRAK C7H ZZ4256V364HE | 2023 |
A982OB797 | SITRAK C7H ZZ4256V364HE | 2023 |
1.4. Топливо дизельное арктическое, класс 5, вид 4 (ДТ-А-К) в количестве 1 200 тонн, расположенное по адресу: адрес, адрес, Промзона
1.5. Транспортные средства и спецтехнику, принадлежащих ООО «КЛИШИ» (адрес, ОГРН 5117746009761, ИНН 7704797515, КПП 770401001), в том числе выкупленные и зарегистрированные ООО «КЛИШИ» по договорам финансовой аренды (лизинга).
2. Наложения запрета Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и его территориальным подразделениям осуществлять регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего ООО «КЛИШИ» (адрес, ОГРН 5117746009761, ИНН 7704797515, КПП 770401001) на праве собственности, в том числе на праве аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
3. Наложения запрета Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и его территориальным подразделениям осуществлять регистрационные действия:
3.1. В отношении движимого имущества, принадлежащего ООО «КЛИШИ» (адрес, ОГРН 5117746009761, ИНН 7704797515, КПП 770401001):
ГРЗ | Марка, модель | Год выпуска |
Н422ВР797 | FORT TRANSIT FBD BA | 2020 |
C316УВ799 | марка автомобиля | 2021 |
Р800EA797 | марка автомобиля ХАЙЛЮКС | 2018 |
Р688EH797 | марка автомобиля TGS 33.440 6x6 BBS | 2017 |
Р695EH797 | марка автомобиля TGS 33.440 6x6 BBS | 2017 |
УУ683777 | SF3B30 | 2018 |
УУ683977 | SF3B30 | 2018 |
X945EA797 | марка автомобиля RAB 4 PAB | 2021 |
A053KT797 | марка автомобиля TGX 18 400 4x2 BL SA | 2021 |
УУ943377 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2021 |
УX773977 | ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА SF3B30 | 2018 |
О379KB797 | марка автомобиля 33.440 6x6 BBS | 2017 |
УX837377 | БЕЗ МАРКИ 4679P0-10 | 2021 |
P676KK797 | марка автомобиля 33.440 6x6 BBS WW | 2021 |
УX835977 | БЕЗ МАРКИ 4679P0-10 | 2021 |
P662KK797 | марка автомобиля 33.440 6x6 BBS WW | 2021 |
H162KX797 | ФОРД ТОРНЕО КАСТОМ | 2018 |
B275KT797 | марка автомобиля TGX 18 400 4x2 BL SA | 2021 |
O183KO797 | марка автомобиля TGX 18 400 4x2 BL SA | 2021 |
C851KM797 | марка автомобиля ARZNHX | 2021 |
K010HA799 | марка автомобиля AWZGBW | 2021 |
УX966077 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2021 |
УX966177 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2021 |
X144KH797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
X194KH797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
K889BK797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
K893BK797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
M710BK797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
M699BK797 | марка автомобиля TGX 18. 480 4x2 BLS A | 2022 |
XУ399177 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
XУ406377 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
XУ548377 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
XУ549377 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
XУ548577 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
P153HT797 | ФОРД ТОРНЕО КАСТОМ | 2019 |
M263HB797 | SITRAK C7H | 2023 |
TA548477 | FOX TANK 966611 | 2023 |
TA547877 | FOX TANK 966611 966611 | 2023 |
M705HA797 | SITRAK C7H | 2023 |
B359OH797 | SITRAK C7H ZZ4256V364HE | 2023 |
B336OH797 | SITRAK C7H ZZ4256V364HE | 2023 |
H672OУ797 | SITRAK C7H ZZ4256V364HE | 2023 |
XУ549777 | БЕЗ МАРКИ 877721 | 2022 |
B850OE797 | SITRAK C7H ZZ4256V364HE | 2023 |
A982OB797 | SITRAK C7H ZZ4256V364HE | 2023 |
3.2. В отношении движимого имущества, выкупленного и зарегистрированного на ООО «КЛИШИ» по договорам финансовой аренды (лизинга).
4. Наложения ареста на имеющиеся денежные средства ООО «КЛИШИ» (адрес, ОГРН 5117746009761, ИНН 7704797515, КПП 770401001) и на те, которые будут поступать в будущем в пределах суммы иска в общем размере сумма и сумма или сумма (по курсу ЦБ РФ на дату подачи заявления), поступающие на банковские счета.
Ходатайство истец мотивировал тем, что Ответчик возможно попытается уклониться от исполнения решения суда, и в случае отчуждения указанного имущества третьим лицам, исполнение решения суда в части взыскания с Ответчика денежных средств может стать невозможным.
В обоснование заявления о применении обеспечительных мер в отношении ООО «КЛИШИ» в виде запрета совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц принадлежащего Ответчику дизельного топлива арктическое, класс 5, вид 4 (ДТ-А-К) в количестве 1 200 т. заявитель указывает, что согласно делу №А41-14246/2023, в рамках которого по решению Арбитражного суда адрес с ООО «КЛИШИ» взыскано в пользу ООО «Газэнергосервис» сумма основного долга, сумма расходов по оплате государственной пошлины, установлено, что между ООО «Газэнергосервис» (далее – «Покупатель») и ООО «КЛИШИ» (далее – «Продавец») заключен договор поставки нефтепродуктов № Д-00-21-03-23-23 от 15.03.2021 г. На момент заключения договора, подписания актов приема-передачи нефтепродукты находились в нефтехрашилище продавца. Оплата товара, поставленного согласно Спецификации № 7 на сумму сумма произведена покупателем 22.11.2022 г. в размере сумма (п/п № 12271 от 23.11.2022 г.) и 12.12.2022 г. в размере сумма (п/п № 13213 от 12.12.2022 г.). Спецификацией № 8 установлено, что право собственности на Товар переходит в момент подписания УПД и акта приемки-передачи товара из резервуара нефтебазы. 13 декабря 2022 года покупатель обратился к продавцу с заявлением об отгрузке переданного на хранение товара. Указанное письмо содержало указание на доверенных лиц (водителей-экспедиторов), номера и даты доверенностей. 15 декабря 2022 г. покупателем составлен акт об отказе выдачи товара. Письмом от 13.01.2023 г. покупатель повторно обратился к продавцу с претензией, содержащей требование поставить товар, возвратить денежные средства. Указанное поручение продавцом выполнено не было в связи с чем, продавец обратился с иском в арбитражный суд. Исковые требования о взыскании сумма не подлежат удовлетворению, поскольку покупателем не представлены доказательства оплаты товара на указанную сумму. В связи с чем, решением Арбитражного суда адрес с ООО «КЛИШИ» взыскано в пользу ООО «Газэнергосервис» сумма основного долга, сумма расходов по оплате государственной пошлины. По информации ООО «УК Оникс Груп», нефтепродукты, имеющиеся в собственности ООО «КЛИШИ» - Топливо дизельное арктическое, класс 5, вид 4 (ДТ-А-К) в количестве 1 200 т.
В силу ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры к обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер обеспечения может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Согласно ст. 140 ГПК РФ мерой по обеспечению иска может явиться, в том числе запрещение, ответчику совершать определенные действия, запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику иди выполнять по отношению к нему иные обязательства
Исходя из правовой позиции, изложенной в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 N 15 "О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты", обеспечительные меры являются ускоренным и предварительным средством защиты, следовательно, для их принятия не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора; для принятия обеспечительных мер заявителю достаточно обосновать наличие возможности наступления последствий, предусмотренных частью 2 статьи 139 ГПК РФ.
При рассмотрении настоящего ходатайства, суд учитывает доводы заявителя, обусловленные возможностью принятия ответчиками мер по отчуждению имущества, при этом суд также принимает во внимание, значительный размер исковых требований, ввиду чего непринятие обеспечительных мер, в случае удовлетворения требований истца, может привести к невозможности исполнения решения суда по причине отсутствия у ответчиков денежных средств и имущества, на которое может быть обращено взыскание.
По указанным причинам, суд приходит к выводу о том, что ходатайство о принятии обеспечительных мер подлежит частичному удовлетворению.
В связи с вышеизложенным и, руководствуясь ст. 139, п. 1 ч.1 ст. 140, 224, 225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
░░░░░░░░░ ░░░ «░░ ░░░░░ ░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № 2-45/2023 ░░ ░░░░ ░░░ «░░ ░░░░░ ░░░░» ░ ░░░ «░░░░░, ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.
