Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-6296/2019 ~ М-1627/2019 от 21.02.2019

<данные изъяты>

2-6296/2019

24RS0048-01-2019-002068-14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

09 июля 2019 года                                                                            г. Красноярск

    Советский районный суд г. Красноярска в составе:

    председательствующего – судьи Михайловой О.В.,

    при секретаре Гуляевой Ю.В.,

    а также с участием представителя истца «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) Антиповой А.Э., действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ.\

    ответчиков Малышевой Д.Л., Бусыгиной С.Г., действующей также от имени ответчика Бусыгина Л.М на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) к Бусыгиной ФИО8, Малышевой ФИО9, Бусыгину ФИО10 о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество,

установил:

Истец «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) обратилось в суд с иском к ответчикам Бусыгиной ФИО11, Малышевой ФИО12, Бусыгину ФИО13 о взыскании в солидарном порядке задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 784 595,46 рублей, обращении взыскания на заложенное имущество транспортное средство Toyota Rav4, 2015 года выпуска, идентификационный номер , № двигателя , шасси (рама) № отсутствует, кузов № , цвет кузова черный, паспорт транспортного средства <адрес>, расходов по оплате государственной пошлины.

В судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения на следующих условиях: ответчики признают сумму задолженности по Кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, и обязуются солидарно выплатить Истцу:

        - сумму начисленных процентов в размере 713 508,02 рублей

        - сумму основного долга в размере 1 243 438,17 руб., с учетом начисляемых процентов, согласно п. 5 настоящего Соглашения, согласно следующему графику:

    Дата платежа     Сумма платежа     Проценты     Сумма основного долга     Остаток по основному долгу
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     15 330,06     9 669,94     1 233 768,23
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     15 717,87     9 282,13     1 224 486,10
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     15 599,61     9 400,39     1 215 085,71
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 980,51     10 019,49     1 205 066,22
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     15 352,22     9 647,78     1 195 418,44
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 738,03     10 261,97     1 185 156,47
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     15 086,59     9 913,41     1 175 243,06
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 931,37     10 068,63     1 165 174,43
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 848,39     11 151,61     1 154 022,82
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 661,76     10 338,24     1 143 684,58
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 061,70     10 938,30     1 132 746,28
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 391,45     10 608,55     1 122 137,73
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 796,77     11 203,23     1 110 934,50
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 114,33     10 885,67     1 100 048,83
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 976,03     11 023,97     1 089 024,86
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 389,65     11 610,35     1 077 414,51
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 688,47     11 311,53     1 066 102,98
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 107,82     11 892,18     1 054 210,80
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 404,31     11 595,69     1 042 615,11
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 282,64     11 717,36     1 030 897,75
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 862,38     13 137,62     1 017 760,13
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 965,99     12 034,01     1 005 726,12
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 399,36     12 600,64     993 125,48
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 652,15     12 347,85     980 777,63
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 091,77     12 908,23     967 869,40
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 330,40     12 669,60     955 199,80
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 168,98     12 831,02     942 368,78
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 618,24     13 381,76     928 987,02
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 835,04     13 164,96     915 822,06
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 290,96     13 709,04     902 113,02
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 492,67     13 507,33     888 605,69
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 320,60     13 679,40     874 926,29
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 067,64     14 932,36     859 993,93
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 956,09     14 043,91     845 950,02
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 429,52     14 570,48     831 379,54
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 591,55     14 408,45     816 971,09
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 072,24     14 927,76     802 043,33
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 217,82     14 782,18     787 261,15
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 029,49     14 970,51     772 290,64
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     9 521,39     15 478,61     756 812,03
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     9 641,58     15 358,42     741 453,61
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     9 141,21     15 858,79     725 594,82
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     9 243,87     15 756,13     709 838,69
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     9 043,16     15 956,84     693 881,85
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 984,39     17 015,61     676 866,24
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     8 623,09     16 376,91     660 489,33
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     8 143,02     16 856,98     643 632,35
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     8 199,70     16 800,30     626 832,05
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 728,06     17 271,94     609 560,11
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 765,63     17 234,37     592 325,74
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 546,07     17 453,93     574 871,81
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 087,46     17 912,54     556 959,27
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 095,51     17 904,49     539 054,78
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     6 645,88     18 354,12     520 700,66
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     6 628,32     18 371,68     502 328,98
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     6 382,05     18 617,95     483 711,03
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     5 749,03     19 250,97     464 460,06
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     5 900,92     19 099,08     445 360,98
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     5 475,75     19 524,25     425 836,73
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     5 410,22     19 589,78     406 246,95
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     4 994,84     20 005,16     386 241,79
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     4 907,17     20 092,83     366 148,96
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     4 651,90     20 348,10     345 800,86
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     4 251,65     20 748,35     325 052,51
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     4 129,76     20 870,24     304 182,27
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     3 739,95     21 260,05     282 922,22
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     3 597,36     21 402,64     261 519,58
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     3 331,69     21 668,31     239 851,27
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     2 759,93     22 240,07     217 611,20
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     2 772,31     22 227,69     195 383,51
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     2 408,84     22 591,16     172 792,35
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     2 201,32     22 798,68     149 993,67
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     1 849,24     23 150,76     126 842,91
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     1 615,94     23 384,06     103 458,85
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     1 318,04     23 681,96     79 776,89
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     983,55     24 016,45     55 760,44
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     710,37     24 289,63     31 470,81
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     388,00     24 612,00     6 858,81
    ДД.ММ.ГГГГ     6 946,19     87,38     6 858,81     0,00
    Итого     1 956 946,19     713 508,02            1 243 438,17

        По настоящему Мировому соглашению Ответчики осуществляют выплату Истцу посредством внесения наличных денежных средств через кассу Истца, либо перечислением на банковский счет - с назначением платежа: «расчеты по мировому соглашению от «09» июля 2019 года: заемщик Бусыгина ФИО14

    Ответчики признают, что исполнение обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, по мировому соглашению, обеспечены залогом Транспортного средства TOYOTA RAV4, ДД.ММ.ГГГГ/в, идентификационный номер , модель, № двигателя , шасси (рама) № отсутствует, кузов № , цвет кузова черный, паспорт транспортного средства <адрес>.

    По настоящему мировому соглашению Ответчики уплачивает Истцу проценты, начисляемые на сумму основного долга /остатка основного долга, по ставке, составляющей 15 (пятнадцать) % годовых в течение всего срока исполнения Ответчиком обязательств по настоящему мировому соглашению, начисление и оплата указанных процентов осуществляется после оплаты начисленных процентов, согласно п. 2 настоящего мирового соглашения.

    Оплата процентов, начисленных в рамках настоящего пункта мирового соглашения, а также процентов, зафиксированных в пункте 2 настоящего мирового соглашения, производится в соответствии с графиком оплаты, зафиксированным в пункте 2 мирового соглашения (столбец «Проценты»), при этом оплата процентов, начисляемых в рамках настоящего пункта производится после оплаты процентов, зафиксированных в пункте 2 настоящего мирового соглашения.

    В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Ответчиками каких-либо условий, предусмотренных настоящим мировым соглашением, настоящее мировое соглашение подлежит исполнению в принудительном порядке на основании выданных Советским районным судом г. Красноярска в отношении Ответчиком исполнительных листов:

    - о единовременном взыскании в пользу «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) с Бусыгиной ФИО15, Бусыгина ФИО16, Малышевой ФИО17 в солидарном порядке без соблюдения графика, указанного в п. 2 настоящего мирового соглашения суммы долга по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ на дату обращения в суд с настоящим заявлением, в размере 1 956 946,19 рублей из них:

    - сумму начисленных процентов в размере 713 508,02 рублей;

    - задолженность по основному долгу в сумме 1 243 438,17 рублей, с учетом начисляемых процентов, согласно п. 5 настоящего Соглашения;

    - об обращении взыскания в пользу «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в пределах остатка суммы долга, на заложенное имущество (залогодатель Малышева ФИО32): Транспортное средство TOYOTA RAV4, ДД.ММ.ГГГГ г/в, идентификационный номер , модель, № двигателя , шасси (рама) № отсутствует, кузов № , цвет кузова черный, паспорт транспортного средства <адрес>, определив начальную продажную стоимость 960 000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.

Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам понятны, мировое соглашение представлено сторонами суду в письменном виде.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное между сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон, выполнение условий мирового соглашения не нарушает интересов третьих лих, суд полагает возможным утвердить мировое соглашение на предложенных сторонами условиях.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 224-225 ГПК РФ, суд

определил:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) и Бусыгиной ФИО18, Малышевой ФИО19, Бусыгиным ФИО20 на следующих условиях:

Бусыгина ФИО21, Малышева ФИО22, Бусыгин ФИО23 обязуются солидарно выплатить «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) сумму задолженности по Кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ:

        - сумму начисленных процентов в размере 713 508,02 рублей

        - сумму основного долга в размере 1 243 438,17 руб., с учетом начисляемых процентов, согласно п. 5 настоящего Соглашения, согласно следующему графику:

    Дата платежа     Сумма платежа     Проценты     Сумма основного долга     Остаток по основному долгу
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     15 330,06     9 669,94     1 233 768,23
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     15 717,87     9 282,13     1 224 486,10
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     15 599,61     9 400,39     1 215 085,71
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 980,51     10 019,49     1 205 066,22
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     15 352,22     9 647,78     1 195 418,44
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 738,03     10 261,97     1 185 156,47
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     15 086,59     9 913,41     1 175 243,06
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 931,37     10 068,63     1 165 174,43
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 848,39     11 151,61     1 154 022,82
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 661,76     10 338,24     1 143 684,58
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 061,70     10 938,30     1 132 746,28
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 391,45     10 608,55     1 122 137,73
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 796,77     11 203,23     1 110 934,50
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     14 114,33     10 885,67     1 100 048,83
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 976,03     11 023,97     1 089 024,86
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 389,65     11 610,35     1 077 414,51
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 688,47     11 311,53     1 066 102,98
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 107,82     11 892,18     1 054 210,80
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 404,31     11 595,69     1 042 615,11
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     13 282,64     11 717,36     1 030 897,75
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 862,38     13 137,62     1 017 760,13
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 965,99     12 034,01     1 005 726,12
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 399,36     12 600,64     993 125,48
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 652,15     12 347,85     980 777,63
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 091,77     12 908,23     967 869,40
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 330,40     12 669,60     955 199,80
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     12 168,98     12 831,02     942 368,78
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 618,24     13 381,76     928 987,02
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 835,04     13 164,96     915 822,06
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 290,96     13 709,04     902 113,02
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 492,67     13 507,33     888 605,69
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     11 320,60     13 679,40     874 926,29
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 067,64     14 932,36     859 993,93
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 956,09     14 043,91     845 950,02
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 429,52     14 570,48     831 379,54
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 591,55     14 408,45     816 971,09
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 072,24     14 927,76     802 043,33
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 217,82     14 782,18     787 261,15
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     10 029,49     14 970,51     772 290,64
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     9 521,39     15 478,61     756 812,03
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     9 641,58     15 358,42     741 453,61
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     9 141,21     15 858,79     725 594,82
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     9 243,87     15 756,13     709 838,69
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     9 043,16     15 956,84     693 881,85
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 984,39     17 015,61     676 866,24
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     8 623,09     16 376,91     660 489,33
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     8 143,02     16 856,98     643 632,35
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     8 199,70     16 800,30     626 832,05
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 728,06     17 271,94     609 560,11
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 765,63     17 234,37     592 325,74
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 546,07     17 453,93     574 871,81
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 087,46     17 912,54     556 959,27
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     7 095,51     17 904,49     539 054,78
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     6 645,88     18 354,12     520 700,66
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     6 628,32     18 371,68     502 328,98
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     6 382,05     18 617,95     483 711,03
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     5 749,03     19 250,97     464 460,06
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     5 900,92     19 099,08     445 360,98
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     5 475,75     19 524,25     425 836,73
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     5 410,22     19 589,78     406 246,95
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     4 994,84     20 005,16     386 241,79
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     4 907,17     20 092,83     366 148,96
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     4 651,90     20 348,10     345 800,86
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     4 251,65     20 748,35     325 052,51
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     4 129,76     20 870,24     304 182,27
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     3 739,95     21 260,05     282 922,22
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     3 597,36     21 402,64     261 519,58
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     3 331,69     21 668,31     239 851,27
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     2 759,93     22 240,07     217 611,20
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     2 772,31     22 227,69     195 383,51
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     2 408,84     22 591,16     172 792,35
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     2 201,32     22 798,68     149 993,67
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     1 849,24     23 150,76     126 842,91
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     1 615,94     23 384,06     103 458,85
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     1 318,04     23 681,96     79 776,89
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     983,55     24 016,45     55 760,44
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     710,37     24 289,63     31 470,81
    ДД.ММ.ГГГГ     25 000,00     388,00     24 612,00     6 858,81
    ДД.ММ.ГГГГ     6 946,19     87,38     6 858,81     0,00
    Итого     1 956 946,19     713 508,02            1 243 438,17

        По настоящему Мировому соглашению Ответчики осуществляют выплату Истцу посредством внесения наличных денежных средств через кассу Истца, либо перечислением на банковский счет - с назначением платежа: «расчеты по мировому соглашению от «09» июля 2019 года: заемщик Бусыгина ФИО24.

    По настоящему мировому соглашению Ответчики уплачивает Истцу проценты, начисляемые на сумму основного долга /остатка основного долга, по ставке, составляющей 15 (пятнадцать) % годовых в течение всего срока исполнения Ответчиком обязательств по настоящему мировому соглашению, начисление и оплата указанных процентов осуществляется после оплаты начисленных процентов, согласно п. 2 настоящего мирового соглашения.

    Оплата процентов, начисленных в рамках настоящего пункта мирового соглашения, а также процентов, зафиксированных в пункте 2 настоящего мирового соглашения, производится в соответствии с графиком оплаты, зафиксированным в пункте 2 мирового соглашения (столбец «Проценты»), при этом оплата процентов, начисляемых в рамках настоящего пункта производится после оплаты процентов, зафиксированных в пункте 2 настоящего мирового соглашения.

    В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Ответчиками каких-либо условий, предусмотренных настоящим мировым соглашением, настоящее мировое соглашение подлежит исполнению в принудительном порядке на основании выданных Советским районным судом г. Красноярска в отношении Ответчиков исполнительных листов:

    - о единовременном взыскании в пользу «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) с Бусыгиной ФИО25, Бусыгина ФИО26, Малышевой ФИО27 в солидарном порядке без соблюдения графика, указанного в п. 2 настоящего мирового соглашения суммы долга по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ на дату обращения в суд с настоящим заявлением, в размере 1 956 946,19 рублей из них: сумму начисленных процентов в размере 713 508,02 рублей; задолженность по основному долгу в сумме 1 243 438,17 рублей, с учетом начисляемых процентов, согласно п. 5 настоящего Соглашения;

    - об обращении взыскания в пользу «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в пределах остатка суммы долга, на заложенное имущество (залогодатель Малышева ФИО31): Транспортное средство TOYOTA RAV4, ДД.ММ.ГГГГ/в, идентификационный номер , модель, № двигателя шасси (рама) № отсутствует, кузов № , цвет кузова черный, паспорт транспортного средства <адрес>, определив начальную продажную стоимость 960 000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Прекратить производство по гражданскому делу по иску «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) к Бусыгиной ФИО28, Малышевой ФИО29, Бусыгину ФИО30 о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество в связи с заключением мирового соглашения.

Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в Красноярский краевой суд через Советский районный суд г. Красноярска в течение 15 дней.

Председательствующий                                                                             О.В. Михайлова

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

2-6296/2019 ~ М-1627/2019

Категория:
Гражданские
Статус:
Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Истцы
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК ПАО
Ответчики
БУСЫГИН ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
МАЛЫШЕВА ДАРЬЯ ЛЕОНИДОВНА
Суд
Советский районный суд г. Красноярска
Судья
Михайлова Оксана Вячеславовна
Дело на странице суда
sovet--krk.sudrf.ru
21.02.2019Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
22.02.2019Передача материалов судье
26.02.2019Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
26.02.2019Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
26.02.2019Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания
23.04.2019Предварительное судебное заседание
09.07.2019Судебное заседание
09.07.2019Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
12.02.2020Дело оформлено
14.02.2020Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Определение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее