Дело №2-414/2020
УИД 10RS0003-01-2020-000915-16
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
4 декабря 2020 г. г. Кемь
Кемский городской суд Республики Карелия в составе:
председательствующего судьи Хольшева А.Н.,
при секретаре Киселевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,
установил:
Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.
Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.
Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.
Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:
№ п/п | Вид РПО | Пор. № хранения | ШПИ | Дата подачи | Адрес и наименование адресата | Причина невозврата отправителю | Дата поступления на временное хранение |
1 | 3/П | 94 | 186615 30 58708 0 | 04.06.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст.Кемь | 04.06.2019 | |
2 | 3/П | 95 | 186615 30 58709 7 | 04.06.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст.Кемь | 04.06.2019 | |
3 | 3/П | 1367 | 186610 32 06512 3 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
4 | 3/П | 1366 | 186610 31 17198 6 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
5 | 3/П | 1365 | 186610 32 06504 8 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
6 | 3/П | 1364 | 186610 31 19436 7 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
7 | 3/П | 1363 | 186610 31 19423 7 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
8 | 3/П | 1362 | 186610 32 06509 3 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
9 | 3/П | 1361 | 186610 32 06508 6 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
10 | 3/П | 1360 | 186610 31 19117 5 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
11 | 3/П | 1359 | 186610 32 06501 7 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
12 | 3/П | 1358 | 186610 32 06525 3 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
13 | 3/П | 1357 | 186610 31 19408 4 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
14 | 3/П | 1356 | 186610 31 19499 2 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
15 | 3/П | 1355 | 186610 31 17219 8 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
16 | 3/П | 1354 | 186610 31 19493 0 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
17 | 3/П | 1353 | 186610 31 19433 6 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
18 | 3/П | 1352 | 186610 31 19432 9 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
19 | 3/П | 1351 | 186610 32 06499 7 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
20 | 3/П | 1350 | 186610 31 17156 6 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
21 | 3/П | 1623 | 186610 32 07698 3 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
22 | 3/П | 1555 | 186610 32 06593 2 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
23 | 3/П | 1621 | 186610 32 06837 7 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
24 | 3/П | 1539 | 186610 31 19458 9 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
25 | 3/П | 1532 | 186610 31 19440 4 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
26 | 3/П | 1546 | 186610 32 06544 4 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
27 | 3/П | 1598 | 186610 32 06749 3 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
28 | 3/П | 1554 | 186610 32 06590 1 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
29 | 3/П | 1570 | 186610 32 06640 3 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
30 | 3/П | 1610 | 186610 32 06805 6 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
31 | 3/П | 162 | 200802 34 25868 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
32 | 3/П | 149 | 200802 34 20826 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
33 | 3/П | 148 | 200802 34 20759 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
34 | 3/П | 197 | 200802 34 46458 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
35 | 3/П | 118 | 200802 34 09374 4 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
36 | 3/П | 344 | 200804 34 25680 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
37 | 3/П | 114 | 200802 34 06569 7 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
38 | 3/П | 146 | 200802 34 20631 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
39 | 3/П | 1444 | 186610 31 18829 8 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 37А, кв. 2 Журавлев Сергей Анатольевич | 18.06.2019 | |
40 | 3/П | 1443 | 186910 31 51575 6 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ГУ-Управ.Пенс.Фон г.Костомукша | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
41 | 3/П | 1466 | 145760 35 20968 6 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЮНИПРО | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
42 | 3/П | 1465 | 145760 35 20961 7 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЮНИПРО | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
43 | 3/П | 1464 | 145760 35 20959 4 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЮНИПРО | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
44 | 3/П | 1463 | 145760 35 20962 4 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЮНИПРО | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
45 | 3/П | 1462 | 145760 35 20972 3 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЮНИПРО | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
46 | 3/П | 1461 | 145760 35 20973 0 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЮНИПРО | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
47 | 3/П | 1460 | 145786 36 07388 8 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
48 | 3/П | 1459 | 145786 36 61330 5 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
49 | 3/П | 1458 | 145791 35 06976 1 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАОКВАДРА | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
50 | 3/П | 1457 | 145791 35 06973 0 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАОКВАДРА | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
51 | 3/П | 1446 | 630975 36 86363 5 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ФСК ЕЭС | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
52 | 3/П | 1445 | 630972 36 81023 6 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ФСК ЕЭС | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
53 | 3/П | 1442 | 145705 35 33495 4 | 18.06.2019 | 186667, пгт Пяозерский УГИБДД ГУ МВД | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
54 | 3/П | 1441 | 145813 35 31471 8 | 18.06.2019 | 186667, пгт Пяозерский УГИБДД ГУ МВД | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
55 | 3/П | 1439 | 145722 35 62462 5 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
56 | 3/П | 1438 | 186615 31 58964 9 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
57 | 3/П | 1437 | 186615 31 59206 9 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
58 | 3/П | 1436 | 186615 31 59178 9 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
59 | 3/П | 1435 | 186615 31 59104 8 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
60 | 3/П | 1476 | 145791 35 86912 5 | 18.06.2019 | 186668, п. Тунгозеро НИЖНЕВАРТОВСК | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
61 | 3/П | 1456 | 145791 35 06972 3 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАОКВАДРА | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
62 | 3/П | 1455 | 145791 35 06971 6 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАОКВАДРА | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
63 | 3/П | 1454 | 145791 35 06969 3 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАОКВАДРА | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
64 | 3/П | 1453 | 145791 35 06981 5 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАОКВАДРА | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
65 | 3/П | 1452 | 145791 35 06980 8 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАОКВАДРА | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
66 | 3/П | 1451 | 630972 36 37502 5 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ФСК ЕЭС | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
67 | 3/П | 1450 | 630972 36 09648 7 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ФСК ЕЭС | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
68 | 3/П | 1449 | 630975 36 59002 9 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ФСК ЕЭС | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
69 | 3/П | 1448 | 630975 36 24405 2 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ФСК ЕЭС | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
70 | 3/П | 1447 | 630973 36 41292 7 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ФСК ЕЭС | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
71 | 3/П | 1349 | 186610 32 07923 6 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 18.06.2019 | |
72 | 3/П | 1348 | 186615 31 59232 8 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | 18.06.2019 | |
73 | 3/П | 1347 | 186615 31 59202 1 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | 18.06.2019 | |
74 | 3/П | 1346 | 186615 31 59106 2 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | 18.06.2019 | |
75 | 3/П | 1345 | 186615 31 59196 3 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | 18.06.2019 | |
76 | 3/П | 1344 | 186615 31 59231 1 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | 18.06.2019 | |
77 | 3/П | 1343 | 186615 31 59244 1 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | 18.06.2019 | |
78 | 3/П | 1342 | 186615 31 59243 4 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | 18.06.2019 | |
79 | 3/П | 1341 | 186615 31 59233 5 | 18.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | 18.06.2019 | |
80 | 3/П | 1340 | 186910 31 52014 9 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ТНС энерго Карелии | 18.06.2019 | |
81 | 3/П | 1562 | 186610 32 06604 5 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
82 | 3/П | 1604 | 186610 32 06774 5 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
83 | 3/П | 1606 | 186610 32 06780 6 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
84 | 3/П | 1582 | 186610 32 06683 0 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
85 | 3/П | 1558 | 186610 32 06596 3 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
86 | 3/П | 1575 | 186610 32 06659 5 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
87 | 3/П | 1585 | 186610 32 06700 4 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
88 | 3/П | 1590 | 186610 32 06720 2 | 20.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 20.06.2019 | |
89 | 3/П | 549 | 190846 33 69038 6 | 05.06.2019 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 190846 МИФНС №16 по Санкт-Петербургу | 05.06.2019 | |
90 | 3/П | 548 | 186660 32 06128 1 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
91 | 3/П | 145 | 200802 34 20630 4 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
92 | 3/П | 1475 | 145774 35 14068 5 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
93 | 3/П | 1474 | 145774 35 14066 1 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
94 | 3/П | 1473 | 145774 35 14065 4 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
95 | 3/П | 1472 | 145774 35 14063 0 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
96 | 3/П | 1471 | 145774 35 14060 9 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
97 | 3/П | 1470 | 145774 35 14054 8 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
98 | 3/П | 1469 | 145774 35 14056 2 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
99 | 3/П | 1468 | 145774 35 14058 6 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
100 | 3/П | 1467 | 145774 35 14059 3 | 18.06.2019 | 186910, пгт Калевала ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ | возврату не подлежит | 18.06.2019 |
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.
Судья А.Н. Хольшев