РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Петропавловск-Камчатский 14 июля 2020 года
Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе председательствующего судьи Денщик Е.А., при секретаре Квасневском В.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» к Ершовой (Родионовой) Натальи Анатольевне о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг в виде отопления, горячего водоснабжения и электрической энергии, а также пени за просрочку оплаты коммунальных платежей,
УСТАНОВИЛ:
ПАО «Камчатскэнерго» предъявило в суде иск к Ершовой (Родионовой) Натальи Анатольевне о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг в виде отопления, горячего водоснабжения и электрической энергии, а также пени за просрочку оплаты коммунальных платежей.
В обоснование требований указало на то, что с 4 сентября 2008 года ответчик является собственником жилого помещения по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>. В соответствии с договорами теплоснабжения и электроснабжения между ПАО «Камчатскэнерго» и ТСЖ «Колхозный рыбак» последнее уступило право требования задолженности по оплате коммунальных услуг в виде отопления, горячего водоснабжения и электрической энергии, вследствие чего обязательство по оплате коммунальных ресурсов возникли непосредственно у ответчика перед ресурсоснабжающей организацией. На основании изложенного, просило взыскать с ответчика задолженность по оплате отопления, горячего водоснабжения и электроэнергии за период с 1 августа 2016 года по 30 апреля 2019 года в размере 388 770 рублей 43 копеек, пеню за просрочку оплаты коммунальных платежей за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 113 800 рублей 31 копейки, а также компенсировать за счет ответчика судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 226 рублей.
В судебное заседание ПАО «Камчатскэнерго», ТСЖ «Колхозный рыбак» представителя не направили, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, заявлений и ходатайств не предоставили.
ФИО9 Н.А., Ершов Е.А., Божина Н.Е., Полоз Н.А. в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, о причинах неявки не сообщили, заявлений и ходатайств не предоставили.
Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.
В силу ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.
В соответствии со ст. 30 ЖК РФ, ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
В силу ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.
Согласно ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.
В случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме, в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Согласно ч. 1 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» последним днем срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги является десятое число месяца включительно.
В соответствии с ч. 1 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
В соответствии со ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.
Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, Ершовой (Родиновой) Н.А. с 4 сентября 2008 года на праве собственности принадлежит жилое помещение, расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес> (л.д. 16-17).
Для совместного управления общим имуществом в многоквартирном <адрес> в г. Петропавловске-Камчатском его собственники объединились в товарищество собственников жилья «Колхозный рыбак» (л.д. 218).
26 июля 2016 года между ПАО «Камчатскэнерго» и ТСЖ «Колхозный рыбак» заключен договор теплоснабжения и горячего водоснабжения № 4253, согласно которому ПАО «Камчатскэнерго» обязалось подавать ТСЖ «Колхозный рыбак» через присоединенную сеть тепловую энергию и горячую воду на многоквартирные дома, указанные в приложении № 1, а ТСЖ «Колхозный рыбак» обязалось принимать и оплачивать коммунальные ресурсы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных договором, соблюдать режим их потребления, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей и исправность используемых им приборов и оборудования (л.д. 18-29).
Приложением № 12, предусматривающим соглашение о расчетах по вышеприведенному договору и являющийся его неотъемлемой частью, установлено, что с 1 сентября 2016 года оплата за тепловую энергию и горячую воду, потребленные в расчетном периоде, осуществляется путем уступки ТСЖ «Колхозный рыбак» в полном объеме своих прав на получение денежных средств с потребителей по оплате коммунальных услуг за расчетный период, начиная 1 сентября 2016 года. Перечень потребителей, в отношении которых ТСЖ «Колхозный рыбак» уступает права требования платы за потребленные тепловую энергию и теплоноситель, указан в приложении № 10 к данному договору (л.д. 33-117).
3 декабря 2007 года между ОАО «Камчатскэнерго» и ТСЖ «Колхозный рыбак» заключен договор энергоснабжения № 359, согласно которому ОАО «Камчатскэнерго» обязалось поставлять и продавать ТСЖ «Колхозный рыбак» в необходимом количестве электрическую энергию по тарифам, утвержденным Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, а ТСЖ «Колхозный рыбак» обязалось принимать и оплачивать электрическую энергию на условиях и в сроки, определяемых договором (л.д. 128-123).
Приложением № 12, предусматривающим соглашение о расчетах по вышеприведенному договору электроснабжения и являющийся его неотъемлемой частью, установлено, что с 1 августа 2016 года оплата за электрическую энергию, потребленные в расчетном периоде, осуществляется путем уступки ТСЖ «Колхозный рыбак» в полном объеме своих прав на получение денежных средств с потребителей по оплате коммунальных услуг за расчетный период, начиная 1 августа 2016 года. Перечень потребителей, в отношении которых ТСЖ «Колхозный рыбак» уступает права требования платы за потребленные тепловую энергию и теплоноситель, указан в приложении № 10 к данному договору (л.д. 124-204).
31 октября 2017 года между ПАО «Камчатскэнерго» и ТСЖ «Колхозный рыбак» заключен договор оказания услуг № 40а, согласно которому последний поручает ПАО «Камчатскэнерго» от своего имени выполнять действия по начислению за отопление, горячего водоснабжения и электрической энергии, указанные в п. 2.1 договора, в соответствии с условиями заключенных договоров теплоснабжения и электроснабжения для предоставления коммунальных услуг потребителям с условием уступки права требования, а ТСЖ «Колхозный рыбак» обязуется оплатить оказанные услуги ПАО «Камчатскэнерго» в порядке и сроки, установленные настоящим договором (л.д. 30-32).
Как следует из представленных соглашений о расчетах по договору теплоснабжения от 26 июля 2016 года № 4253 и приложений к ним, ТСЖ «Колхозный рыбак» уступило ПАО «Камчатскэнерго» право требования оплаты коммунальных услуг в виде отопления и горячего водоснабжения, в том числе с Ершовой (Радионовой) Н.А. по жилому помещению, расположенному по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, за период с 1 сентября 2016 года по 30 апреля 2019 года в общей сумме 289 189 рублей 65 копеек.
Из представленных соглашений о расчетах по договору электроснабжения и приложений к ним следует, что ТСЖ «Колхозный рыбак» уступило ПАО «Камчатскэнерго» право требования оплаты коммунальных услуг в виде электрической энергии, в том числе с Ершовой (Радионовой) Н.А. по жилому помещению, расположенному по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, за период с 1 августа 2016 года по 30 апреля 2019 года в общей сумме 99 580 рублей 78 копеек.
Таким образом, за спорный период у ответчика возникла перед истцом задолженность за оплату коммунальных услуг в виде отопления, горячего водоснабжения и электроэнергии в общей сумме 388 770 рублей 43 копейки.
Доказательств отсутствия перед истцом данной задолженности за указанный спорный период либо наличия задолженности в ином размере, а равно внесения соответствующей оплаты в пользу истца ответчиком не предоставлено, тогда как в силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
Принимая решение по требованию о взыскании пени за несвоевременное внесение оплаты коммунальных услуг суд приходит к следующему.
Согласно ч. 1 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.
В соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.
Согласно правовой позицией, изложенной в ответе на вопрос № 3 раздела «Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике» обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19 октября 2016 года, по смыслу ст. 155 ЖК РФ, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения. Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде.
С 22 июня 2020 года и на день принятия решения по данному делу ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации составляет 4,5 % годовых.
Оценив представленный истцом расчет заявленной ко взысканию пени, суд приходит к выводу о том, что сумма пени за несвоевременное внесение оплаты коммунальных услуг за период с 12 октября 2016 года по 16 декабря 2019 на задолженность по оплате коммунальных услуг в виде отопления, горячего водоснабжения и электрической энергии с 1 августа 2016 года по 30 апреля 2019 года составляет 82 068 рублей 01 копейку исходя из следующего расчета.
Месяц | Начислено | Долг | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||||
авг.2016 | 2 447,03 | 2 447,03 | 11.09.2016 | 10.10.2016 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 447,03 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
2 447,03 | 11.10.2016 | 09.12.2016 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 2 447,03 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 22,02 р. | ||
2 447,03 | 10.12.2016 | 16.12.2019 | 1102 | 4,50 % | 1/130 | 2 447,03 ? 1102 ? 1/130 ? 4.5% | 933,45 р. | ||
сен.2016 | 4 423,40 | 4 423,40 | 11.10.2016 | 09.11.2016 | 30 | 4,50 % | 0 | 4 423,40 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
4 423,40 | 10.11.2016 | 08.01.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 4 423,40 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 39,81 р. | ||
4 423,40 | 09.01.2017 | 16.12.2019 | 1072 | 4,50 % | 1/130 | 4 423,40 ? 1072 ? 1/130 ? 4.5% | 1 641,42 р. | ||
сен.2016 | 4 098,00 | 4 098,00 | 11.10.2016 | 09.11.2016 | 30 | 4,50 % | 0 | 4 098,00 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
4 098,00 | 10.11.2016 | 08.01.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 4 098,00 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 36,88 р. | ||
4 098,00 | 09.01.2017 | 16.12.2019 | 1072 | 4,50 % | 1/130 | 4 098,00 ? 1072 ? 1/130 ? 4.5% | 1 520,67 р. | ||
окт.2016 | 6 895,61 | 6 895,61 | 11.11.2016 | 10.12.2016 | 30 | 4,50 % | 0 | 6 895,61 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
6 895,61 | 11.12.2016 | 08.02.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 6 895,61 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 62,06 р. | ||
6 895,61 | 09.02.2017 | 16.12.2019 | 1041 | 4,50 % | 1/130 | 6 895,61 ? 1041 ? 1/130 ? 4.5% | 2 484,81 р. | ||
окт.2016 | 2 716,23 | 2 716,23 | 11.11.2016 | 10.12.2016 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 716,23 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
2 716,23 | 11.12.2016 | 08.02.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 2 716,23 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 24,45 р. | ||
2 716,23 | 09.02.2017 | 16.12.2019 | 1041 | 4,50 % | 1/130 | 2 716,23 ? 1041 ? 1/130 ? 4.5% | 978,78 р. | ||
ноя.2016 | 9 675,32 | 9 675,32 | 11.12.2016 | 09.01.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 9 675,32 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
9 675,32 | 10.01.2017 | 10.03.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 9 675,32 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 87,08 р. | ||
9 675,32 | 11.03.2017 | 16.12.2019 | 1011 | 4,50 % | 1/130 | 9 675,32 ? 1011 ? 1/130 ? 4.5% | 3 385,99 р. | ||
ноя.2016 | 2 953,99 | 2 953,99 | 11.12.2016 | 09.01.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 953,99 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
2 953,99 | 10.01.2017 | 10.03.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 2 953,99 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 26,59 р. | ||
2 953,99 | 11.03.2017 | 16.12.2019 | 1011 | 4,50 % | 1/130 | 2 953,99 ? 1011 ? 1/130 ? 4.5% | 1 033,78 р. | ||
дек.2016 | 8 979,65 | 8 979,65 | 11.01.2017 | 09.02.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 8 979,65 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
8 979,65 | 10.02.2017 | 10.04.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 8 979,65 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 80,82 р. | ||
8 979,65 | 11.04.2017 | 16.12.2019 | 980 | 4,50 % | 1/130 | 8 979,65 ? 980 ? 1/130 ? 4.5% | 3 046,17 р. | ||
дек.2016 | 1 890,01 | 1 890,01 | 11.01.2017 | 09.02.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 1 890,01 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
1 890,01 | 10.02.2017 | 10.04.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 1 890,01 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 17,01 р. | ||
1 890,01 | 11.04.2017 | 16.12.2019 | 980 | 4,50 % | 1/130 | 1 890,01 ? 980 ? 1/130 ? 4.5% | 641,15 р. | ||
янв.2017 | 12 711,59 | 12 711,59 | 11.02.2017 | 12.03.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 12 711,59 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
12 711,59 | 13.03.2017 | 11.05.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 12 711,59 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 114,40 р. | ||
12 711,59 | 12.05.2017 | 16.12.2019 | 949 | 4,50 % | 1/130 | 12 711,59 ? 949 ? 1/130 ? 4.5% | 4 175,76 р. | ||
янв.2017 | 2 751,84 | 2 751,84 | 11.02.2017 | 12.03.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 751,84 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
2 751,84 | 13.03.2017 | 11.05.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 2 751,84 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 24,77 р. | ||
2 751,84 | 12.05.2017 | 16.12.2019 | 949 | 4,50 % | 1/130 | 2 751,84 ? 949 ? 1/130 ? 4.5% | 903,98 р. | ||
фев.2017 | 11 105,19 | 11 105,19 | 11.03.2017 | 09.04.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 11 105,19 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
11 105,19 | 10.04.2017 | 08.06.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 11 105,19 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 99,95 р. | ||
11 105,19 | 09.06.2017 | 16.12.2019 | 921 | 4,50 % | 1/130 | 11 105,19 ? 921 ? 1/130 ? 4.5% | 3 540,42 р. | ||
фев.2017 | 2 602,08 | 2 602,08 | 11.03.2017 | 09.04.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 602,08 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
2 602,08 | 10.04.2017 | 08.06.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 2 602,08 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 23,42 р. | ||
2 602,08 | 09.06.2017 | 16.12.2019 | 921 | 4,50 % | 1/130 | 2 602,08 ? 921 ? 1/130 ? 4.5% | 829,56 р. | ||
мар.2017 | 9 988,09 | 9 988,09 | 11.04.2017 | 10.05.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 9 988,09 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
9 988,09 | 11.05.2017 | 09.07.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 9 988,09 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 89,89 р. | ||
9 988,09 | 10.07.2017 | 16.12.2019 | 890 | 4,50 % | 1/130 | 9 988,09 ? 890 ? 1/130 ? 4.5% | 3 077,10 р. | ||
мар.2017 | 2 471,04 | 2 471,04 | 11.04.2017 | 10.05.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 471,04 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
2 471,04 | 11.05.2017 | 09.07.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 2 471,04 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 22,24 р. | ||
2 471,04 | 10.07.2017 | 16.12.2019 | 890 | 4,50 % | 1/130 | 2 471,04 ? 890 ? 1/130 ? 4.5% | 761,27 р. | ||
апр.2017 | 9 031,31 | 9 031,31 | 11.05.2017 | 09.06.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 9 031,31 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
9 031,31 | 10.06.2017 | 08.08.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 9 031,31 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 81,28 р. | ||
9 031,31 | 09.08.2017 | 16.12.2019 | 860 | 4,50 % | 1/130 | 9 031,31 ? 860 ? 1/130 ? 4.5% | 2 688,55 р. | ||
апр.2017 | 2 279,16 | 2 279,16 | 11.05.2017 | 09.06.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 279,16 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
2 279,16 | 10.06.2017 | 08.08.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 2 279,16 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 20,51 р. | ||
2 279,16 | 09.08.2017 | 16.12.2019 | 860 | 4,50 % | 1/130 | 2 279,16 ? 860 ? 1/130 ? 4.5% | 678,49 р. | ||
май.2017 | 8 726,13 | 8 726,13 | 11.06.2017 | 10.07.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 8 726,13 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
8 726,13 | 11.07.2017 | 08.09.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 8 726,13 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 78,54 р. | ||
8 726,13 | 09.09.2017 | 16.12.2019 | 829 | 4,50 % | 1/130 | 8 726,13 ? 829 ? 1/130 ? 4.5% | 2 504,06 р. | ||
май.2017 | 2 129,40 | 2 129,40 | 11.06.2017 | 10.07.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 129,40 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
2 129,40 | 11.07.2017 | 08.09.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 2 129,40 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 19,16 р. | ||
2 129,40 | 09.09.2017 | 16.12.2019 | 829 | 4,50 % | 1/130 | 2 129,40 ? 829 ? 1/130 ? 4.5% | 611,06 р. | ||
июн.2017 | 6 463,63 | 6 463,63 | 11.07.2017 | 09.08.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 6 463,63 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
6 463,63 | 10.08.2017 | 08.10.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 6 463,63 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 58,17 р. | ||
6 463,63 | 09.10.2017 | 16.12.2019 | 799 | 4,50 % | 1/130 | 6 463,63 ? 799 ? 1/130 ? 4.5% | 1 787,69 р. | ||
июн.2017 | 2 910,96 | 2 910,96 | 11.07.2017 | 09.08.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 910,96 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
2 910,96 | 10.08.2017 | 08.10.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 2 910,96 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 26,20 р. | ||
2 910,96 | 09.10.2017 | 16.12.2019 | 799 | 4,50 % | 1/130 | 2 910,96 ? 799 ? 1/130 ? 4.5% | 805,10 р. | ||
июл.2017 | 3 834,62 | 3 834,62 | 11.08.2017 | 09.09.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 3 834,62 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
3 834,62 | 10.09.2017 | 08.11.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 3 834,62 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 34,51 р. | ||
3 834,62 | 09.11.2017 | 16.12.2019 | 768 | 4,50 % | 1/130 | 3 834,62 ? 768 ? 1/130 ? 4.5% | 1 019,42 р. | ||
июл.2017 | 2 368,08 | 2 368,08 | 11.08.2017 | 09.09.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 368,08 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
2 368,08 | 10.09.2017 | 08.11.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 2 368,08 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 21,31 р. | ||
2 368,08 | 09.11.2017 | 16.12.2019 | 768 | 4,50 % | 1/130 | 2 368,08 ? 768 ? 1/130 ? 4.5% | 629,54 р. | ||
авг.2017 | 5 302,20 | 5 302,20 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 5 302,20 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
5 302,20 | 11.10.2017 | 09.12.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 5 302,20 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 47,72 р. | ||
5 302,20 | 10.12.2017 | 16.12.2019 | 737 | 4,50 % | 1/130 | 5 302,20 ? 737 ? 1/130 ? 4.5% | 1 352,67 р. | ||
авг.2017 | 2 232,36 | 2 232,36 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 232,36 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
2 232,36 | 11.10.2017 | 09.12.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 2 232,36 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 20,09 р. | ||
2 232,36 | 10.12.2017 | 16.12.2019 | 737 | 4,50 % | 1/130 | 2 232,36 ? 737 ? 1/130 ? 4.5% | 569,51 р. | ||
сен.2017 | 5 870,28 | 5 870,28 | 11.10.2017 | 09.11.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 5 870,28 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
5 870,28 | 10.11.2017 | 08.01.2018 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 5 870,28 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 52,83 р. | ||
5 870,28 | 09.01.2018 | 16.12.2019 | 707 | 4,50 % | 1/130 | 5 870,28 ? 707 ? 1/130 ? 4.5% | 1 436,64 р. | ||
сен.2017 | 3 332,16 | 3 332,16 | 11.10.2017 | 09.11.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 3 332,16 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
3 332,16 | 10.11.2017 | 08.01.2018 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 3 332,16 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 29,99 р. | ||
3 332,16 | 09.01.2018 | 16.12.2019 | 707 | 4,50 % | 1/130 | 3 332,16 ? 707 ? 1/130 ? 4.5% | 815,48 р. | ||
окт.2017 | 8 434,38 | 8 434,38 | 11.11.2017 | 10.12.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 8 434,38 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
8 434,38 | 11.12.2017 | 08.02.2018 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 8 434,38 ? 60 ? 1/300 ? 4.5% | 75,91 р. | ||
8 434,38 | 09.02.2018 | 16.12.2019 | 676 | 4,50 % | 1/130 | 8 434,38 ? 676 ? 1/130 ? 4.5% | 1 973,64 р. | ||
окт.2017 | 2 471,04 | 2 471,04 | 11.11.2017 | 10.12.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 2 471,04 ? 30 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. |
