ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ульяновск 06 февраля 2020 года
Железнодорожный районный суд города Ульяновска в составе:
судьи Черновой Н.В.,
с участием ответчика Горицкой Л.В.,
при помощнике судьи Дорофеевой Л.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-414/20 по иску непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» к Горицкой Л.В. о взыскании задолженности по кредитному договору,
УСТАНОВИЛ:
НАО «Первое коллекторское бюро» обратилось в Железнодорожный районный суд г. Ульяновска с иском к Горицкой Л.В. о взыскании задолженности по кредитному договору.
В иске указали, что 23 октября 2013 г. между ПАО «МТС-Банк» и Горицкой Л.В. в простой письменной форме был заключен кредитный договор № путем обращения должника в банк с заявлениемна получение кредита от 23 октября 2013 г. и акцепта банком указанного заявленияфактическим предоставлением кредита. В соответствии с кредитным договором банк предоставил должнику денежные средства, а должник обязался вернуть полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Денежные средства, полученные в кредит, а так же проценты, начисленные наних, подлежат уплате должником ежемесячно. Банк исполнил обязанность по предоставлению кредита 23 октября 2013 г., что подтверждается выпиской из лицевого счета/расчетом задолженности. При уступке прав требования банка другому лицу сохраняются положения, достигнутые в договоре, они являются обязательными для сторон, в том числе и о договорной подсудности.
За время действия кредитного договора должник неоднократно нарушал график возврата кредита и уплаты процентов, что подтверждается выпиской по счету.
29 декабря 2017 г. ПАО «МТС-Банк» уступил права (требования) по данному кредита договору НАО «Первое коллекторское бюро», что подтверждается договором об уступке прав (требований) № б/н 29 декабря 2017 г. и выпиской из приложения №1 к договору уступки прав (требований) № б/н от 29 декабря 2017 г.
07.12.2015 г. ОАО «Первое коллекторское бюро» было преобразовано в НАО «Первое коллекторское бюро», о чем внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.
При уступке прав требования банка другому лицу сохраняются положения, достигнут договоре, они являются обязательными для сторон, в том числе и о договорной подсудности. Условия кредитного договора не оспаривались сторонами и не признавались недействительными.
НАО «Первое коллекторское бюро» 12 февраля 2018 г. направило должнику требование об исполнении кредитного договора в полном объёме в порядке п.2 ст. 811 ГК РФ. В течение месяца, с даты поступления указанного требования, должник обязан был выплатить все кредитные платежи.
На дату уступки прав (требований) по кредитному договору задолженность Горицкой Л.В. составила 106 574 руб. 07 коп.
Должник с даты приобретения взыскателем прав (требований) от ПАО «МТС-Банк» по кредитному договору до момента подачи заявления в суд не производил погашения задолженности.
Как следует из кредитного договора (общих условий кредитования), ответчик согласовал уступку прав требования из кредитного договора любому третьему лицу.
В связи с этим просят суд взыскать по кредитному договору № с Горицкой Л.В. задолженность по основному долгу в размере 74 466 руб. 86 коп., проценты пользование кредитными средствами в размере 32 107 руб. 21 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 3331 руб. 48 коп.
В судебное заседание представитель истца Чернецова А.А., действующая по доверенности, не явилась. Просила рассмотреть дело в свое отсутствие, утвердить мировое соглашение.
Представитель НАО «Первое коллекторское бюро» Чернецова А.А., действующая по доверенности и ответчица Горицкая Л.В. в судебном заседании просили утвердить мировое соглашение, согласно которому:
Истец отказывается от исковых требований к Горицкой Л.В. о взыскании задолженности по основному долгу по кредитному договору № от 23.10.2013 года, судебных расходов в полном объеме в случае надлежащего исполнения графика, указанного в п. 2 настоящего соглашения.
Ответчик выплачивает истцу задолженность по кредитному договору в размере 106 574 руб. 07 коп. по следующему графику:
п/нплатежа | Дата погашения (не позднее) | Ежемесячный платеж, руб. | Суммапрощения,руб. | Остатокзадолженности |
1 | 30.01.2020 | 900, 00 | 440,00 | 105 234,07 |
2 | 29.02.2020 | 900, 00 | 440,00 | 103 894,07 |
3 | 30.03.2020 | 900, 00 | 440,00 | 102 554,07 |
4 | 30.04.2020 | 900, 00 | 440,00 | 101 214,07 |
5 | 30.05.2020 | 900, 00 | 440,00 | 99 874,07 |
6 | 30.06.2020 | 900, 00 | 440,00 | 98 534,07 |
7 | 30.07.2020 | 900, 00 | 440,00 | 97 194,07 |
8 | 30.08.2020 | 900, 00 | 440,00 | 95 854,07 |
9 | 30.09.2020 | 900, 00 | 440,00 | 94 514,07 |
10 | 30.10.2020 | 900, 00 | 440,00 | 93 174,07 |
11 | 30.11.2020 | 900, 00 | 440,00 | 91 834,07 |
12 | 30.12.2020 | 900, 00 | 440,00 | 90 494,07 |
13 | 30.01.2021 | 900, 00 | 440,00 | 89 154,07 |
14 | 28.02.2021 | 900, 00 | 440,00 | 87 814,07 |
15 | 30.03.2021 | 900, 00 | 440,00 | 86 474,07 |
16 | 30.04.2021 | 900, 00 | 440,00 | 85 134,07 |
17 | 30.05.2021 | 900, 00 | 440,00 | 83 794,07 |
18 | 30.06.2021 | 900, 00 | 440,00 | 82 454,07 |
19 | 30.07.2021 | 900, 00 | 440,00 | 81 114,07 |
20 | 30.08.2021 | 900, 00 | 440,00 | 79 774,07 |
21 | 30.09.2021 | 900, 00 | 440,00 | 78 434,07 |
22 | 30.10.2021 | 900, 00 | 440,00 | 77 094,07 |
23 | 30.11.2021 | 900, 00 | 440,00 | 75 754,07 |
24 | 30.12.2021 | 900,00 | 440,00 | 74 414,07 |
25 | 30.01.2022 | 900,00 | 440,00 | 73 074,07 |
26 | 28.02.2022 | 900, 00 | 440,00 | 71 734,07 |
27 | 30.03.2022 | 900,00 | 440,00 | 70 394,07 |
28 | 30.04.2022 | 900, 00 | 440,00 | 69 054,07 |
29 | 30.05.2022 | 900, 00 | 440,00 | 67 714,07 |
30 | 30.06.2022 | 900, 00 | 440,00 | 66 374,07 |
31 | 30.07.2022 | 900,00 | 440,00 | 65 034,07 |
32 | 30.08.2022 | 900, 00 | 440,00 | 63 694,07 |
33 | 30.09.2022 | 900, 00 | 440,00 | 62 354,07 |
34 | 30.10.2022 | 900, 00 | 440,00 | 61 014,07 |
35 | 30.11.2022 | 900,00 | 440,00 | 59 674,07 |
36 | 30.12.2022 | 900, 00 | 440,00 | 58 334,07 |
37 | 30.01.2023 | 900, 00 | 440,00 | 56 994,07 |
38 | 28.02.2023 | 900,00 | 440,00 | 55 654,07 |
39 | 30.03.2023 | 900, 00 | 440,00 | 54 314,07 |
40 | 30.04.2023 | 900, 00 | 440,00 | 52 974,07 |
41 | 30.05.2023 | 900, 00 | 440,00 | 51 634,07 |
42 | 30.06.2023 | 900, 00 | 440,00 | 50 294,07 |
43 | 30.07.2023 | 900, 00 | 440,00 | 48 954,07 |
44 | 30.08.2023 | 900,00 | 440,00 | 47 614,07 |
45 | 30.09.2023 | 900,00 | 440,00 | 46 274,07 |
46 | 30.10.2023 | 900, 00 | 440,00 | 44 934,07 |
47 | 30.11.2023 | 900, 00 | 440,00 | 43 594,07 |
48 | 30.12.2023 | 900, 00 | 440,00 | 42 254,07 |
49 | 30.01.2024 | 900, 00 | 440,00 | 40 914,07 |
50 | 29.02.2024 | 900, 00 | 440,00 | 39 574,07 |
51 | 30.03.2024 | 900, 00 | 440,00 | 38 234,07 |
52 | 30.04.2024 | 900,00 | 440,00 | 36 894,07 |
53 | 30.05.2024 | 900, 00 | 440,00 | 35 554,07 |
54 | 30.06.2024 | 900, 00 | 440,00 | 34 214,07 |
55 | 30.07.2024 | 900, 00 | 440,00 | 32 874,07 |
56 | 30.08.2024 | 900, 00 | 440,00 | 31 534,07 |
57 | 30.09.2024 | 900, 00 | 440,00 | 30 194,07 |
58 | 30.10.2024 | 900, 00 | 440,00 | 28 854,07 |
59 | 30.11.2024 | 900, 00 | 440,00 | 27 514,07 |
60 | 30.12.2024 | 900, 00 | 440,00 | 26 174,07 |
61 | 30.01.2025 | 900, 00 | 440,00 | 24 834,07 |
62 | 28.02.2025 | 900,00 | 440,00 | 23 494,07 |
63 | 30.03.2025 | 900, 00 | 440,00 | 22 154,07 |
64 | 30.04.2025 | 900, 00 | 440,00 | 20 814,07 |
65 | 30.05.2025 | 900, 00 | 440,00 | 19 474,07 |
66 | 30.06.2025 | 900,00 | 440,00 | 18 134,07 |
67 | 30.07.2025 | 900,00 | 440,00 | 16 794,07 |
68 | 30.08.2025 | 900, 00 | 440,00 | 15 454,07 |
69 | 30.09.2025 | 900,00 | 440,00 | 14 114,07 |
70 | 30.10.2025 | 900, 00 | 440,00 | 12 774,07 |
71 | 30.11.2025 | 900,00 | 440,00 | 11 434,07 |
72 | 30.12.2025 | 900, 00 | 440,00 | 10 094,07 |
73 | 30.01.2026 | 900, 00 | 440,00 | 8 754,07 |
74 | 28.02.2026 | 900, 00 | 440,00 | 7 414,07 |
75 | 30.03.2026 | 900, 00 | 440,00 | 6 074,07 |
76 | 30.04.2026 | 900,00 | 440,00 | 4 734,07 |
77 | 30.05.2026 | 900, 00 | 440,00 | 3 394,07 |
78 | 30.06.2026 | 900,00 | 440,00 | 2 054,07 |
79 | 30.07.2026 | 900, 00 | 440,00 | 714,07 |
80 | 30.08.2026 | 430,43 | 283,64 | 0,00 |
Итого: | 71530,43 | 35043,64 | 0,00 |
Ответчик оставляет за собой право досрочного погашения задолженности.
Иные судебные расходы, понесенные сторонами, друг другу не возмещаются.
В случае надлежащего исполнения должником мирового соглашения, НАО «Первое коллекторское бюро» осуществляет прощение части задолженности, установленной п. 3 Договора о консолидации и рефинансирования № от 14.01.2020 года в размере 35043,61 руб. в соответствии со ст. 415 ГК РФ.
В случае нарушения сроков и размеров выплат, указанных в графике (п.2 мирового соглашения), выдается исполнительный лист (за вычетом произведенных погашений) о взыскании с ответчика задолженности в общей сумме 109905,55 руб., которые состоят из: задолженности по кредитному договору 106 574,07 руб. + госпошлина 3 331,48 руб.
Стороны признают, что в случае неисполнения обязательств, предусмотренных в настоящем мировом соглашении, любая из сторон вправе обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа на основании мирового соглашения и направления его в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 220, 221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны.
Учитывая, что условия мирового соглашения не противоречат закону, не нарушают права и законные интересы других лиц, суд приходит к выводу об утверждении мирового соглашения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░:
░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 23.10.2013 ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 106 574 ░░░. 07 ░░░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░:
░/░░░░░░░░ | ░░░░ ░░░░░░░░░ (░░ ░░░░░░░) | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░. | ░░░░░░░░░░░░░,░░░. | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
1 | 30.01.2020 | 900, 00 | 440,00 | 105 234,07 |
2 | 29.02.2020 | 900, 00 | 440,00 | 103 894,07 |
3 | 30.03.2020 | 900, 00 | 440,00 | 102 554,07 |
4 | 30.04.2020 | 900, 00 | 440,00 | 101 214,07 |
5 | 30.05.2020 | 900, 00 | 440,00 | 99 874,07 |
6 | 30.06.2020 | 900, 00 | 440,00 | 98 534,07 |
7 | 30.07.2020 | 900, 00 | 440,00 | 97 194,07 |
8 | 30.08.2020 | 900, 00 | 440,00 | 95 854,07 |
9 | 30.09.2020 | 900, 00 | 440,00 | 94 514,07 |
10 | 30.10.2020 | 900, 00 | 440,00 | 93 174,07 |
11 | 30.11.2020 | 900, 00 | 440,00 | 91 834,07 |
12 | 30.12.2020 | 900, 00 | 440,00 | 90 494,07 |
13 | 30.01.2021 | 900, 00 | 440,00 | 89 154,07 |
14 | 28.02.2021 | 900, 00 | 440,00 | 87 814,07 |
15 | 30.03.2021 | 900, 00 | 440,00 | 86 474,07 |
16 | 30.04.2021 | 900, 00 | 440,00 | 85 134,07 |
17 | 30.05.2021 | 900, 00 | 440,00 | 83 794,07 |
18 | 30.06.2021 | 900, 00 | 440,00 | 82 454,07 |
19 | 30.07.2021 | 900, 00 | 440,00 | 81 114,07 |
20 | 30.08.2021 | 900, 00 | 440,00 | 79 774,07 |
21 | 30.09.2021 | 900, 00 | 440,00 | 78 434,07 |
22 | 30.10.2021 | 900, 00 | 440,00 | 77 094,07 |
23 | 30.11.2021 | 900, 00 | 440,00 | 75 754,07 |
24 | 30.12.2021 | 900,00 | 440,00 | 74 414,07 |
25 | 30.01.2022 | 900,00 | 440,00 | 73 074,07 |
26 | 28.02.2022 | 900, 00 | 440,00 | 71 734,07 |
27 | 30.03.2022 | 900,00 | 440,00 | 70 394,07 |
28 | 30.04.2022 | 900, 00 | 440,00 | 69 054,07 |
29 | 30.05.2022 | 900, 00 | 440,00 | 67 714,07 |
30 | 30.06.2022 | 900, 00 | 440,00 | 66 374,07 |
31 | 30.07.2022 | 900,00 | 440,00 | 65 034,07 |
32 | 30.08.2022 | 900, 00 | 440,00 | 63 694,07 |
33 | 30.09.2022 | 900, 00 | 440,00 | 62 354,07 |
34 | 30.10.2022 | 900, 00 | 440,00 | 61 014,07 |
35 | 30.11.2022 | 900,00 | 440,00 | 59 674,07 |
36 | 30.12.2022 | 900, 00 | 440,00 | 58 334,07 |
37 | 30.01.2023 | 900, 00 | 440,00 | 56 994,07 |
38 | 28.02.2023 | 900,00 | 440,00 | 55 654,07 |
39 | 30.03.2023 | 900, 00 | 440,00 | 54 314,07 |
40 | 30.04.2023 | 900, 00 | 440,00 | 52 974,07 |
41 | 30.05.2023 | 900, 00 | 440,00 | 51 634,07 |
42 | 30.06.2023 | 900, 00 | 440,00 | 50 294,07 |
43 | 30.07.2023 | 900, 00 | 440,00 | 48 954,07 |
44 | 30.08.2023 | 900,00 | 440,00 | 47 614,07 |
45 | 30.09.2023 | 900,00 | 440,00 | 46 274,07 |
46 | 30.10.2023 | 900, 00 | 440,00 | 44 934,07 |
47 | 30.11.2023 | 900, 00 | 440,00 | 43 594,07 |
48 | 30.12.2023 | 900, 00 | 440,00 | 42 254,07 |
49 | 30.01.2024 | 900, 00 | 440,00 | 40 914,07 |
50 | 29.02.2024 | 900, 00 | 440,00 | 39 574,07 |
51 | 30.03.2024 | 900, 00 | 440,00 | 38 234,07 |
52 | 30.04.2024 | 900,00 | 440,00 | 36 894,07 |
53 | 30.05.2024 | 900, 00 | 440,00 | 35 554,07 |
54 | 30.06.2024 | 900, 00 | 440,00 | 34 214,07 |
55 | 30.07.2024 | 900, 00 | 440,00 | 32 874,07 |
56 | 30.08.2024 | 900, 00 | 440,00 | 31 534,07 |
57 | 30.09.2024 | 900, 00 | 440,00 | 30 194,07 |
58 | 30.10.2024 | 900, 00 | 440,00 | 28 854,07 |
59 | 30.11.2024 | 900, 00 | 440,00 | 27 514,07 |
60 | 30.12.2024 | 900, 00 | 440,00 | 26 174,07 |
61 | 30.01.2025 | 900, 00 | 440,00 | 24 834,07 |
62 | 28.02.2025 | 900,00 | 440,00 | 23 494,07 |
63 | 30.03.2025 | 900, 00 | 440,00 | 22 154,07 |
64 | 30.04.2025 | 900, 00 | 440,00 | 20 814,07 |
65 | 30.05.2025 | 900, 00 | 440,00 | 19 474,07 |
66 | 30.06.2025 | 900,00 | 440,00 | 18 134,07 |
67 | 30.07.2025 | 900,00 | 440,00 | 16 794,07 |
68 | 30.08.2025 | 900, 00 | 440,00 | 15 454,07 |
69 | 30.09.2025 | 900,00 | 440,00 | 14 114,07 |
70 | 30.10.2025 | 900, 00 | 440,00 | 12 774,07 |
71 | 30.11.2025 | 900,00 | 440,00 | 11 434,07 |
72 | 30.12.2025 | 900, 00 | 440,00 | 10 094,07 |
73 | 30.01.2026 | 900, 00 | 440,00 | 8 754,07 |
74 | 28.02.2026 | 900, 00 | 440,00 | 7 414,07 |
75 | 30.03.2026 | 900, 00 | 440,00 | 6 074,07 |
76 | 30.04.2026 | 900,00 | 440,00 | 4 734,07 |
77 | 30.05.2026 | 900, 00 | 440,00 | 3 394,07 |
78 | 30.06.2026 | 900,00 | 440,00 | 2 054,07 |
79 | 30.07.2026 | 900, 00 | 440,00 | 714,07 |
80 | 30.08.2026 | 430,43 | 283,64 | 0,00 |
░░░░░: | 71530,43 | 35043,64 | 0,00 |
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.
░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.
░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ «░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░» ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ № ░░ 14.01.2020 ░░░░ ░ ░░░░░░░ 35043,61 ░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 415 ░░ ░░.
░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ (░.2 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░), ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ 109905,55 ░░░., ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░: ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 106 574,07 ░░░. + ░░░░░░░░░░ 3 331,48 ░░░.
░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░.
░░░░░ ░.░. ░░░░░░░