Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-405/2020 ~ М-439/2020 от 30.11.2020

Дело №2-405/2020

УИД 10RS0003-01-2020-000929-71

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

4 декабря 2020 г.                                                                                       г. Кемь

Кемский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи                                                  Хольшева А.Н.,

при секретаре                                                                             Киселевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,

установил:

Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.

В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.

Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.

На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.

Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:

№ п/п Вид РПО Пор. № хранения ШПИ Дата подачи Адрес и наименование адресата Причина невозврата отправителю Дата поступления на временное хранение
1 з/п 363 186610 31 16291 5 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
2 з/п 379 186610 31 18147 3 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
3 з/п 341 186610 31 16222 9 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
4 з/п 345 186610 31 16234 2 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
5 з/п 339 186610 31 16217 5 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
6 з/п 351 186610 31 16260 1 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
7 з/п 364 186610 31 16294 6 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
8 з/п 337 186610 31 16215 1 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
9 з/п 377 186610 31 16447 6 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
10 з/п 378 186610 31 16474 2 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
11 з/п 530 18661031 16648 7 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
12 з/п 507 186610 31 16481 0 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
13 з/п 508 186610 31 16486 5 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
14 з/п 544 186610 31 16757 6 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
15 з/п 534 186610 31 16679 1 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
16 з/п 532 186610 31 16669 2 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
17 з/п 529 186610 31 16641 8 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
18 з/п 524 186610 31 16613 5 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
19 з/п 521 186610 31 16600 5 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
20 з/п 512 186610 31 16498 8 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
21 з/п 121 186610 31 14454 6 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
22 з/п 122 186610 31 14506 2 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
23 з/п 123 186610 31 14516 1 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
24 з/п 116 186610 31 14215 3 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
25 з/п 120 186610 31 14440 9 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
26 з/п 115 186610 31 14166 8 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
27 з/п 114 186610 30 12484 6 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
28 з/п 128 186610 31 14681 6 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
29 з/п 125 186610 31 14529 1 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
30 з/п 541 186610 31 16736 1 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
31 з/п 353 186610 31 16266 3 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
32 з/п 365 186610 31 16298 4 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
33 з/п 332 186610 31 16174 1 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
34 з/п 350 186610 31 16252 6 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
35 з/п 355 186610 31 16270 0 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
36 з/п 359 186610 31 16283 0 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
37 з/п 346 186610 31 16238 0 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
38 з/п 358 186610 31 16276 2 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
39 з/п 348 186610 31 16243 4 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
40 з/п 333 186610 31 16181 9 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
41 з/п 537 186610 31 16707 1 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
42 з/п 513 186610 31 16500 8 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
43 з/п 525 186610 31 16618 0 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
44 з/п 526 18661031 16620 3 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
45 з/п 514 186610 31 16505 3 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
46 з/п 528 186610 31 16624 1 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
47 з/п 523 18661031 16605 0 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
48 з/п 519 186610 31 16593 0 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
49 з/п 516 18661031 16514 5 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
50 з/п 511 186610 31 16496 4 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
51 з/п 130 186610 31 15511 5 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
52 з/п 133 186910 30 50928 2 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
53 з/п 553 186610 31 18497 9 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
54 з/п 543 186610 31 16753 8 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
55 з/п 552 186610 31 18494 8 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
56 з/п 538 186610 31 16714 9 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
57 з/п 545 186610 31 16761 3 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
58 з/п 106 145755 33 15360 6 06.05.2019 186610, г. Кемь ПАО Восточный экспресс банк 06.05.2019
59 з/п 109 145865 33 26377 6 06.05.2019 186660, пгт Лоухи Сбербанк Страхование 06.05.2019
60 з/п 107 145818 33 92522 5 06.05.2019 186660, пгт Лоухи ГКУ ЦОДД 06.05.2019
61 з/п 533 186610 31 16676 0 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
62 з/п 542 186610 31 16747 7 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
63 з/п 535 186610 31 16701 9 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
64 з/п 554 186610 31 18499 3 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
65 з/п 547 186610 31 16783 5 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
66 з/п 548 18661031 16796 5 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
67 з/п 549 186610 31 16853 5 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
68 з/п 546 186610 31 16764 4 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
69 з/п 515 186610 31 16510 7 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
70 з/п 550 186610 31 18379 8 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
71 з/п 336 186610 31 16208 3 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
72 з/п 352 186610 31 16262 5 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
73 з/п 360 186610 31 16284 7 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
74 з/п 371 186610 31 16412 4 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
75 з/п 366 186610 31 16304 2 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
76 з/п 330 18661031 16028 7 17.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 17.05.2019
77 з/п 536 186610 31 16703 3 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
78 з/п 540 186610 31 16719 4 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
79 з/п 539 186610 31 16718 7 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
80 з/п 551 186610 31 18380 4 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
81 з/п 522 186610 31 16604 3 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
82 з/п 509 186610 31 16494 0 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
83 з/п 517 186610 31 16516 9 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
84 з/п 518 186610 31 16589 3 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
85 з/п 510 186610 31 16495 7 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
86 з/п 527 186610 31 16622 7 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
87 з/п 506 18661031 16479 7 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
88 з/п 520 186610 31 16597 8 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
89 з/п 505 186610 31 16476 6 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
90 з/п 531 186610 31 16662 3 24.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 24.05.2019
91 з/п 110 145865 33 27706 3 06.05.2019 186660, пгт Лоухи Сбербанк Страхование 06.05.2019
92 з/п 108 145865 33 20582 0 06.05.2019 186660, пгт Лоухи Сбербанк Страхование 06.05.2019
93 з/п 129 186610 31 14745 5 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
94 з/п 117 186610 31 143891 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
95 з/п 111 186610 3011517 2 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
96 з/п 112 186610 3012164 7 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
97 з/п 113 186610 30 12474 7 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
98 з/п 126 186610 31 14531 4 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
99 з/п 124 18661Q 31 14522 2 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019
100 з/п 118 186610 31 14414 0 06.05.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 06.05.2019

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья                                                                          А.Н. Хольшев

2-405/2020 ~ М-439/2020

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истцы
Кемь почтамт УФПС РК - филиал АО "Почта России"
Суд
Кемский городской суд Республики Карелия
Судья
Хольшев Алексей Николаевич
Дело на странице суда
kemsky--kar.sudrf.ru
30.11.2020Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
30.11.2020Передача материалов судье
01.12.2020Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
01.12.2020Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
01.12.2020Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
04.12.2020Судебное заседание
04.12.2020Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
09.12.2020Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
12.01.2021Дело оформлено
13.01.2021Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Решение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее