№ 2-9128/2017
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
14 декабря 2017 года г. Одинцово
Одинцовский городской суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Стебуновой Е.Ю.
при секретаре Горбацевич Е.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО Сбербанк в лице филиала Среднерусского банк ПАО Сбербанк к Дмитриевой Надежде Сергеевне о взыскании задолженности по кредитному договору,
у с т а н о в и л :
ПАО Сбербанк в лице филиала Среднерусского банк ПАО Сбербанк обратился в суд с иском к Дмитриевой Н.С. о расторжении кредитного договора № от 03.06.2013 года, взыскании задолженности в сумме 830326 руб. 30 коп., расходов по оплате государственной пошлины в сумме 11503 руб. 26 коп.
В судебном заседании стороны просили утвердить мировое соглашение, согласно условиям которого:
Ответчик признает свои обязательства перед Истцом по Кредитному договору по состоянию на "11" декабря 2017 г. (включительно) в размере864 960,96руб. (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят рублей96 копеек), из которой: просроченный основной долг в сумме516 256,96 руб. (Пятьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 96 копеек; проценты за пользование кредитом в сумме248 441,02 руб. (Двести сорок восемь тысяч четыреста сорок один) рубль02 копейки; неустойки в сумме100 262,98 руб. (Сто тысяч двести шестьдесят два) рубля 98 копеек.
Данное Соглашение не прекращает действующий Кредитный договор. Указанный договор сохраняет свое действие с учетом условий, установленных настоящим Соглашением.
Ответчик со дня утверждения настоящего Соглашения компетентным судом обязуется погашать задолженность перед Истцом по Кредитному договору аннуитетными платежами согласно следующему графику:
№ п/п | Дата оплаты | Гашение кредита | Гашение процентов | Гашение отложенных процентов | Гашение неустоек признанной в дату реструктуризации | Гашение госпошлины | Сумма платежа | Остаток основного долга |
1 | 03.01.2018 | 0,00 | 1 463,91 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 005,37 | 516 256,96 |
2 | 03.02.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 514,55 | 516 256,96 |
3 | 03.03.2018 | 0,00 | 1 782,15 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 323,61 | 516 256,96 |
4 | 03.04.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 514,55 | 516 256,96 |
5 | 03.05.2018 | 0,00 | 1 909,44 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 450,90 | 516 256,96 |
6 | 03.06.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 514,55 | 516 256,96 |
7 | 03.07.2018 | 0,00 | 1 909,44 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 533,69 | 516 256,96 |
8 | 03.08.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 597,34 | 516 256,96 |
9 | 03.09.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 597,34 | 516 256,96 |
10 | 03.10.2018 | 0,00 | 1 909,44 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 533,69 | 516 256,96 |
11 | 03.11.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 597,34 | 516 256,96 |
12 | 03.12.2018 | 0,00 | 1 909,44 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 533,69 | 516 256,96 |
13 | 03.01.2019 | 6 134,76 | 9 865,46 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 510 122,20 |
14 | 03.02.2019 | 6 251,99 | 9 748,23 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 503 870,21 |
15 | 03.03.2019 | 7 303,28 | 8 696,94 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 496 566,93 |
16 | 03.04.2019 | 6 511,03 | 9 489,19 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 490 055,90 |
17 | 03.05.2019 | 6 937,54 | 9 062,68 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 483 118,36 |
18 | 03.06.2019 | 6 768,03 | 9 232,19 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 476 350,33 |
19 | 03.07.2019 | 7 191,00 | 8 809,22 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 469 159,33 |
20 | 03.08.2019 | 7 034,78 | 8 965,44 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 462 124,55 |
21 | 03.09.2019 | 7 169,21 | 8 831,01 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 454 955,34 |
22 | 03.10.2019 | 7 586,66 | 8 413,56 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 447 368,68 |
23 | 03.11.2019 | 7 451,19 | 8 549,03 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 439 917,49 |
24 | 03.12.2019 | 7 864,76 | 8 135,46 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 432 052,73 |
25 | 03.01.2020 | 7 746,05 | 8 254,17 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 424 306,68 |
26 | 03.02.2020 | 7 914,05 | 8 086,17 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 416 392,63 |
27 | 03.03.2020 | 8 576,83 | 7 423,39 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 407 815,80 |
28 | 03.04.2020 | 8 228,32 | 7 771,90 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 399 587,48 |
29 | 03.05.2020 | 8 630,78 | 7 369,44 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 390 956,70 |
30 | 03.06.2020 | 8 549,61 | 7 450,61 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 382 407,09 |
31 | 03.07.2020 | 8 947,63 | 7 052,59 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 373 459,46 |
32 | 03.08.2020 | 8 883,06 | 7 117,16 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 364 576,40 |
33 | 03.09.2020 | 9 052,35 | 6 947,87 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 355 524,05 |
34 | 03.10.2020 | 9 443,42 | 6 556,80 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 346 080,63 |
35 | 03.11.2020 | 9 404,83 | 6 595,39 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 336 675,80 |
36 | 03.12.2020 | 9 791,04 | 6 209,18 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 326 884,76 |
37 | 03.01.2021 | 9 769,01 | 6 231,21 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 317 115,75 |
38 | 03.02.2021 | 9 940,27 | 6 059,95 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 307 175,48 |
39 | 03.03.2021 | 10 698,29 | 5 301,93 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 296 477,19 |
40 | 03.04.2021 | 10 334,66 | 5 665,56 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 286 142,53 |
41 | 03.05.2021 | 10 708,54 | 5 291,68 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 275 433,99 |
42 | 03.06.2021 | 10 736,79 | 5 263,43 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 264 697,20 |
43 | 03.07.2021 | 11 105,13 | 4 895,09 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 253 592,07 |
44 | 03.08.2021 | 11 154,18 | 4 846,04 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 242 437,89 |
45 | 03.09.2021 | 11 367,33 | 4 632,89 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 231 070,56 |
46 | 03.10.2021 | 11 727,00 | 4 273,22 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 219 343,56 |
47 | 03.11.2021 | 11 808,65 | 4 191,57 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 207 534,91 |
48 | 03.12.2021 | 12 162,25 | 3 837,97 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 195 372,66 |
49 | 03.01.2022 | 12 266,73 | 3 733,49 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 183 105,93 |
50 | 03.02.2022 | 12 501,14 | 3 499,08 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 170 604,79 |
51 | 03.03.2022 | 13 055,53 | 2 944,69 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 157 549,26 |
52 | 03.04.2022 | 12 989,52 | 3 010,70 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 144 559,74 |
53 | 03.05.2022 | 13 326,85 | 2 673,37 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 131 232,89 |
54 | 03.06.2022 | 13 492,41 | 2 507,81 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 117 740,48 |
55 | 03.07.2022 | 13 822,83 | 2 177,39 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 103 917,65 |
56 | 03.08.2022 | 14 014,40 | 1 985,82 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 89 903,25 |
57 | 03.09.2022 | 14 282,21 | 1 718,01 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 75 621,04 |
58 | 03.10.2022 | 14 601,75 | 1 398,47 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 61 019,29 |
59 | 03.11.2022 | 14 834,17 | 1 166,05 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 46 185,12 |
60 | 03.12.2022 | 15 146,11 | 854,11 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 31 039,01 |
61 | 03.01.2023 | 15 407,08 | 593,14 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 15 631,93 |
62 | 03.02.2023 | 15 631,93 | 298,72 | 5 825,04 | 1 617,44 | 0,00 | 23 373,13 | 0,00 |
ИТОГО: | 516 256,96 | 306 406,83 | 339 330,46 | 100 262,98 | 11 503,26 | 1 273 760,49 |
На сумму задолженности основного долга в сумме 516 256,96 руб. (Пятьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 96 копеекпо СоглашениюОтветчик уплачивает Истцу проценты в валюте задолженности, указанной в п.2Соглашения, по ставке 22.5 % (Двадцать две целых пять десятых) процентов годовых.
Проценты начисляются на сумму фактической задолженностипо Соглашению, начиная с 12.12.2017 г. по дату полного погашения задолженности, указанной в п.3Соглашения (включительно).
Первая дата уплаты процентов – 03.01.2018 г. В эту дату проценты уплачиваются за период с 12.12.2017 г. по 03.01.2018 г. (включительно).
В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно «03»числа каждого календарного месяца за период с «04» числа предшествующего месяца (включительно) по «03» число текущего месяца (включительно).
В дату полного погашения задолженности по Соглашению, указанную в п. 3, или в дату полного погашения задолженности, осуществленную ранее указанной в п. 3 Соглашения даты, проценты уплачиваются за период с «03» числа календарного месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов (включительно), по дату полного погашения (включительно).
При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
Истец предоставил Ответчику рассрочку по оплате госпошлины в размере 11 503,26 руб. (Одиннадцать тысяч пятьсот три рубля26 копеек) сроком на 6 (Шесть) месяцев на период с 03.01.2018 г. по 03.06.2018 г. (включительно).
При несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга, указанного в п.2 Соглашения, и/или уплаты процентов, указанных в п. 2 Соглашения, Ответчикуплачивает Истцу неустойку в размере 0,5% в деньот суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Соглашением, по дату погашения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов за пользование кредитом вносится в валюте кредита.
Неустойка за период с даты утверждения Соглашения судом до даты вступления в законную силу определения суда о его утверждении не начисляется.
Ответчик имеет право досрочно погасить всю задолженность, указанную в п.2Соглашения или ее часть с уплатой процентов за пользование кредитом на дату погашения и неустойки, начисленные на дату погашения.
В случае наступления одного или нескольких из следующих условий: - возбуждение процедуры банкротства в отношении Ответчика; - неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательств, предусмотренных п.3–6Соглашения, в том числе в случае возникновения просрочки уплаты суммы долга по графику платежей более чем на 5 (Пять) календарных дней,Истец вправе обратиться в суд с заявлением о получении исполнительного листа о досрочном взыскании с Ответчика всей оставшейся суммы долга, до истечения сроков, установленных графиком платежей.
Суд считает возможным и необходимым мировое соглашение утвердить, поскольку его условия соответствуют интересам сторон и не нарушают требований закона.
Руководствуясь ст. ст. 39,173, 220,221 ГПК РФ, суд
о п р е д е л и л:
Мировое соглашение, заключенное 14 декабря 2017 года в судебном заседании между ПАО Сбербанк в лице представителя Цукановой Еленой Вячеславовной и Дмитриевой Надеждой Сергеевной, утвердить.
В соответствии с условиями мирового соглашения:
Дмитриева Надежда Сергеевна признает свои обязательства перед ПАО Сбербанк по Кредитному договору по состоянию на "11" декабря 2017 года (включительно) в размере 864 960,96руб. (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят рублей96 копеек), из которой: просроченный основной долг в сумме 516 256,96 руб. (Пятьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 96 копеек; проценты за пользование кредитом в сумме 248 441,02 руб. (Двести сорок восемь тысяч четыреста сорок один) рубль02 копейки; неустойки в сумме 100 262,98 руб. (Сто тысяч двести шестьдесят два) рубля 98 копеек.
Данное Соглашение не прекращает действующий Кредитный договор. Указанный договор сохраняет свое действие с учетом условий, установленных настоящим Соглашением.
Дмитриева Надежда Сергеевна со дня утверждения настоящего Соглашения компетентным судом обязуется погашать задолженность перед ПАО Сбербанк по Кредитному договору аннуитетными платежами согласно следующему графику:
№ п/п | Дата оплаты | Гашение кредита | Гашение процентов | Гашение отложенных процентов | Гашение неустоек признанной в дату реструктуризации | Гашение госпошлины | Сумма платежа | Остаток основного долга |
1 | 03.01.2018 | 0,00 | 1 463,91 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 005,37 | 516 256,96 |
2 | 03.02.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 514,55 | 516 256,96 |
3 | 03.03.2018 | 0,00 | 1 782,15 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 323,61 | 516 256,96 |
4 | 03.04.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 514,55 | 516 256,96 |
5 | 03.05.2018 | 0,00 | 1 909,44 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 450,90 | 516 256,96 |
6 | 03.06.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 1 917,21 | 9 514,55 | 516 256,96 |
7 | 03.07.2018 | 0,00 | 1 909,44 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 533,69 | 516 256,96 |
8 | 03.08.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 597,34 | 516 256,96 |
9 | 03.09.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 597,34 | 516 256,96 |
10 | 03.10.2018 | 0,00 | 1 909,44 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 533,69 | 516 256,96 |
11 | 03.11.2018 | 0,00 | 1 973,09 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 597,34 | 516 256,96 |
12 | 03.12.2018 | 0,00 | 1 909,44 | 4 007,11 | 1 617,14 | 0,00 | 7 533,69 | 516 256,96 |
13 | 03.01.2019 | 6 134,76 | 9 865,46 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 510 122,20 |
14 | 03.02.2019 | 6 251,99 | 9 748,23 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 503 870,21 |
15 | 03.03.2019 | 7 303,28 | 8 696,94 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 496 566,93 |
16 | 03.04.2019 | 6 511,03 | 9 489,19 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 490 055,90 |
17 | 03.05.2019 | 6 937,54 | 9 062,68 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 483 118,36 |
18 | 03.06.2019 | 6 768,03 | 9 232,19 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 476 350,33 |
19 | 03.07.2019 | 7 191,00 | 8 809,22 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 469 159,33 |
20 | 03.08.2019 | 7 034,78 | 8 965,44 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 462 124,55 |
21 | 03.09.2019 | 7 169,21 | 8 831,01 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 454 955,34 |
22 | 03.10.2019 | 7 586,66 | 8 413,56 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 447 368,68 |
23 | 03.11.2019 | 7 451,19 | 8 549,03 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 439 917,49 |
24 | 03.12.2019 | 7 864,76 | 8 135,46 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 432 052,73 |
25 | 03.01.2020 | 7 746,05 | 8 254,17 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 424 306,68 |
26 | 03.02.2020 | 7 914,05 | 8 086,17 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 416 392,63 |
27 | 03.03.2020 | 8 576,83 | 7 423,39 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 407 815,80 |
28 | 03.04.2020 | 8 228,32 | 7 771,90 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 399 587,48 |
29 | 03.05.2020 | 8 630,78 | 7 369,44 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 390 956,70 |
30 | 03.06.2020 | 8 549,61 | 7 450,61 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 382 407,09 |
31 | 03.07.2020 | 8 947,63 | 7 052,59 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 373 459,46 |
32 | 03.08.2020 | 8 883,06 | 7 117,16 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 364 576,40 |
33 | 03.09.2020 | 9 052,35 | 6 947,87 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 355 524,05 |
34 | 03.10.2020 | 9 443,42 | 6 556,80 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 346 080,63 |
35 | 03.11.2020 | 9 404,83 | 6 595,39 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 336 675,80 |
36 | 03.12.2020 | 9 791,04 | 6 209,18 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 326 884,76 |
37 | 03.01.2021 | 9 769,01 | 6 231,21 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 317 115,75 |
38 | 03.02.2021 | 9 940,27 | 6 059,95 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 307 175,48 |
39 | 03.03.2021 | 10 698,29 | 5 301,93 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 296 477,19 |
40 | 03.04.2021 | 10 334,66 | 5 665,56 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 286 142,53 |
41 | 03.05.2021 | 10 708,54 | 5 291,68 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 275 433,99 |
42 | 03.06.2021 | 10 736,79 | 5 263,43 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 264 697,20 |
43 | 03.07.2021 | 11 105,13 | 4 895,09 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 253 592,07 |
44 | 03.08.2021 | 11 154,18 | 4 846,04 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 242 437,89 |
45 | 03.09.2021 | 11 367,33 | 4 632,89 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 231 070,56 |
46 | 03.10.2021 | 11 727,00 | 4 273,22 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 219 343,56 |
47 | 03.11.2021 | 11 808,65 | 4 191,57 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 207 534,91 |
48 | 03.12.2021 | 12 162,25 | 3 837,97 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 195 372,66 |
49 | 03.01.2022 | 12 266,73 | 3 733,49 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 183 105,93 |
50 | 03.02.2022 | 12 501,14 | 3 499,08 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 170 604,79 |
51 | 03.03.2022 | 13 055,53 | 2 944,69 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 157 549,26 |
52 | 03.04.2022 | 12 989,52 | 3 010,70 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 144 559,74 |
53 | 03.05.2022 | 13 326,85 | 2 673,37 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 131 232,89 |
54 | 03.06.2022 | 13 492,41 | 2 507,81 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 117 740,48 |
55 | 03.07.2022 | 13 822,83 | 2 177,39 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 103 917,65 |
56 | 03.08.2022 | 14 014,40 | 1 985,82 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 89 903,25 |
57 | 03.09.2022 | 14 282,21 | 1 718,01 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 75 621,04 |
58 | 03.10.2022 | 14 601,75 | 1 398,47 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 61 019,29 |
59 | 03.11.2022 | 14 834,17 | 1 166,05 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 46 185,12 |
60 | 03.12.2022 | 15 146,11 | 854,11 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 31 039,01 |
61 | 03.01.2023 | 15 407,08 | 593,14 | 5 824,90 | 1 617,14 | 0,00 | 23 442,26 | 15 631,93 |
62 | 03.02.2023 | 15 631,93 | 298,72 | 5 825,04 | 1 617,44 | 0,00 | 23 373,13 | 0,00 |
ИТОГО: | 516 256,96 | 306 406,83 | 339 330,46 | 100 262,98 | 11 503,26 | 1 273 760,49 |
На сумму задолженности основного долга в сумме 516 256,96 руб. (Пятьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 96 копеек по Соглашению Дмитриева Надежда Сергеевна уплачивает ПАО Сбербанк проценты в валюте задолженности, указанной в п.2Соглашения, по ставке 22.5 % (Двадцать две целых пять десятых) процентов годовых.
Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Соглашению, начиная с 12.12.2017 г. по дату полного погашения задолженности, указанной в п.3Соглашения (включительно).
Первая дата уплаты процентов – 03.01.2018 г. В эту дату проценты уплачиваются за период с 12.12.2017 г. по 03.01.2018 г. (включительно).
В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно «03»числа каждого календарного месяца за период с «04» числа предшествующего месяца (включительно) по «03» число текущего месяца (включительно).
В дату полного погашения задолженности по Соглашению, указанную в п. 3, или в дату полного погашения задолженности, осуществленную ранее указанной в п. 3 Соглашения даты, проценты уплачиваются за период с «03» числа календарного месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов (включительно), по дату полного погашения (включительно).
При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
ПАО Сбербанк предоставил Дмитриевой Надежде Сергеевне по оплате госпошлины в размере 11 503,26 руб. (Одиннадцать тысяч пятьсот три рубля26 копеек) сроком на 6 (Шесть) месяцев на период с 03.01.2018 г. по 03.06.2018 г. (включительно).
При несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга, указанного в п.2 Соглашения, и/или уплаты процентов, указанных в п. 2 Соглашения, Дмитриева Надежда Сергеевна уплачивает ПАО Сбербанк неустойку в размере 0,5% в день от суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Соглашением, по дату погашения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов за пользование кредитом вносится в валюте кредита.
Неустойка за период с даты утверждения Соглашения судом до даты вступления в законную силу определения суда о его утверждении не начисляется.
Дмитриева Надежда Сергеевна имеет право досрочно погасить всю задолженность, указанную в п.2Соглашения или ее часть с уплатой процентов за пользование кредитом на дату погашения и неустойки, начисленные на дату погашения.
В случае наступления одного или нескольких из следующих условий: - возбуждение процедуры банкротства в отношении Дмитриевой Надежды Сергеевны; неисполнения или ненадлежащего исполнения Дмитриевой Надеждой Сергеевной обязательств, предусмотренных п.3–6Соглашения, в том числе в случае возникновения просрочки уплаты суммы долга по графику платежей более чем на 5 (Пять) календарных дней, ПАО Сбербанк вправе обратиться в суд с заявлением о получении исполнительного листа о досрочном взыскании с Дмитриевой Надежды Сергеевны всей оставшейся суммы долга, до истечения сроков, установленных графиком платежей.
Производство по делу по иску ПАО Сбербанк в лице филиала Среднерусского банк ПАО Сбербанк к Дмитриевой Надежде Сергеевне о взыскании задолженности по кредитному договору, прекратить.
Определение может быть обжаловано в Московский областной суд через Одинцовский суд в течение 15 дней со дня постановления.
Судья: