Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-442/2020 ~ М-467/2020 от 10.12.2020

Дело №2-442/2020

УИД 10RS0003-01-2020-000989-85

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 декабря 2020 г.                                                                                      г. Кемь

Кемский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи                                                  Хольшева А.Н.,

при секретаре                                                                             Киселевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,

установил:

Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 200 невостребованных почтовых отправлений за 1 квартал 2020 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.

В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.

Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.

На дату обращения в суд у заявителя имеется 200 невостребованных почтовых отправлений за 1 квартал 2020 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.

Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:

№ п/п Вид РПО Пор. № хранения ШПИ Дата подачи Адрес и наименование адресата Причина невозврата отправителю Дата поступления на временное хранение
1 3/П 729 186610 41 05746 1 КЕМЬ 186610 20.02.2020
2 3/П 721 186610 41 05644 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
3 3/П 720 186610 41 05641 9 КЕМЬ 186610 20.02.2020
4 3/П 835 186610 40 06171 1 КЕМЬ 186610 17.01.2020
5 3/П 829 186610 40 06093 6 КЕМЬ 186610 17.01.2020
6 3/П 828 186610 40 06049 3 КЕМЬ 186610 17.01.2020
7 3/П 809 18661040 05344 0 КЕМЬ 186610 17.01.2020
8 3/П 833 186610 40 06137 7 КЕМЬ 186610 17.01.2020
9 3/П 1670 186610 41 05476 7 КЕМЬ 186610 28.02.2020
10 3/П 841 186910 35 06167 9 КАЛЕВАЛА 186910 17.01.2020
11 3/П 731 186610 41 07052 1 КЕМЬ 186610 20.02.2020
12 3/П 722 186610 41 05646 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
13 3/П 711 186610 41 05108 7 КЕМЬ 186610 20.02.2020
14 3/П 684 186610 40 09929 5 КЕМЬ 186610 20.02.2020
15 3/П 689 186610 40 09988 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
16 3/П 670 186610 40 09677 5 КЕМЬ 186610 20.02.2020
17 3/П 688 186610 40 09980 6 КЕМЬ 186610 20.02.2020
18 3/П 717 186610 41 05136 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
19 3/П 672 186610 40 09692 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
20 3/П 700 186610 40 10146 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
21 3/П 626 186610 40 08543 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
22 3/П 623 186610 40 08524 3 КЕМЬ 186610 20.02.2020
23 3/П 622 186610 40 08523 6 КЕМЬ 186610 20.02.2020
24 3/П 629 186610 40 08596 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
25 3/П 627 186610 40 08582 3 КЕМЬ 186610 20.02.2020
26 3/П 736 186610 42 10195 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
27 3/П 1686 186610 41 06425 4 КЕМЬ 186610 28.02.2020
28 3/П 1688 186610 41 06449 0 КЕМЬ 186610 28.02.2020
29 3/П 1687 186610 41 06426 1 КЕМЬ 186610 28.02.2020
30 3/П 842 186910 35 06216 4 КАЛЕВАЛА 186910 17.01.2020
31 3/П 739 186610 42 10780 6 КЕМЬ 186610 20.02.2020
32 3/П 737 186610 42 10271 9 КЕМЬ 186610 20.02.2020
33 3/П 644 186610 40 08941 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
34 3/П 659 186610 40 09458 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
35 3/П 742 186610 42 10996 1 КЕМЬ 186610 20.02.2020
36 3/П 738 186610 42 10731 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
37 3/П 735 186610 42 10175 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
38 3/П 28 186610 40 09551 8 КЕМЬ 186610 09.01.2020
39 3/П 29 186610 40 09558 7 КЕМЬ 186610 09.01.2020
40 3/П 41 186610 40 09911 0 КЕМЬ 186610 09.01.2020
41 3/П 66 186610 41 05196 4 КЕМЬ 186610 09.01.2020
42 3/П 55 186610 40 10180 6 КЕМЬ 186610 09.01.2020
43 3/П 47 186610 40 10072 4 КЕМЬ 186610 09.01.2020
44 3/П 51 18661040 101158 КЕМЬ 186610 09.01.2020
45 3/П 48 186610 40 10076 2 КЕМЬ 186610 09.01.2020
46 3/П 45 186610 40 09981 3 КЕМЬ 186610 09.01.2020
47 3/П 60 186610 41 05073 8 КЕМЬ 186610 09.01.2020
48 3/П 36 186610 40 09663 8 КЕМЬ 186610 09.01.2020
49 3/П 33 186610 40 09645 4 КЕМЬ 186610 09.01.2020
50 3/П 64 186610 41 05099 8 КЕМЬ 186610 09.01.2020
51 3/П 818 186610 40 05888 9 КЕМЬ 186610 17.01.2020
52 3/П 840 186615 40 00568 0 КЕМЬ 5 186615 17.01.2020
53 3/П 845 186910 35 06781 7 КАЛЕВАЛА 186910 17.01.2020
54 3/П 844 186910 35 06773 2 КАЛЕВАЛА 186910 17.01.2020
55 3/П 1574 186610 40 06364 7 КЕМЬ 186610 28.02.2020
56 3/П 61 186610 41 05087 5 КЕМЬ 186610 09.01.2020
57 3/П 1579 186610 40 06672 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020
58 3/П 1695 186610 41 06657 9 КЕМЬ 186610 28.02.2020
59 3/П 1542 186610 38 06638 4 КЕМЬ 186610 28.02.2020
60 3/П 1689 186610 41 06451 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020
61 3/П 718 186610 41 05301 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
62 3/П 1664 186610 41 05218 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020.
63 3/П 806 186610 39 05635 3 КЕМЬ 186610 17.01.2020
64 3/П 727 186610 41 05721 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
65 3/П 666 186610 40 09629 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
66 3/П 665 186610 40 09617 1 КЕМЬ 186610 20.02.2020
67 3/П 664 186610 40 09616 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
68 3/П 679 186610 40 09805 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
69 3/П 697 186610 40 10113 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
70 3/П 734 186610 42 10173 6 КЕМЬ 186610 20.02.2020
71 3/П 651 186610 40 09325 5 КЕМЬ 186610 20.02.2020
72 3/П 1621 186610 40 09438 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
73 3/П 1576 186610 40 06598 6 КЕМЬ 186610 28.02.2020
74 3/П 1560 186610 40 05789 9 КЕМЬ 186610 28.02.2020
75 3/П 1685 186610 41 06423 0 КЕМЬ 186610 28.02.2020
76 3/П 1690 186610 41 06458 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
77 3/П 1660 186610 41 05183 4 КЕМЬ 186610 28.02.2020
78 3/П 634 186610 40 08808 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
79 3/П 1702 186610 41 07146 7 КЕМЬ 186610 28.02.2020
80 3/П 1672 186610 41 05497 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
81 3/П 1561 186610 40 05825 4 КЕМЬ 186610 28.02.2020
82 3/П 816 18661040 0,5885 8 КЕМЬ 186610 17.01.2020
83 3/П 802 186610 39 05631 5 КЕМЬ 186610 17.01.2020
84 3/П 728 186610 41 05743 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
85 3/П 712 18661041 05122 3 КЕМЬ 186610 20.02.2020
86 3/П 819 186610 40 05890 2 КЕМЬ 186610 17.01.2020
87 3/П 838 186610 40 11201 7 КЕМЬ 186610 17.01.2020
88 3/П 152 191124 38 03018 9 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 124 191124 09.01.2020
89 3/П 213 186660 36 08049 3 14.01.2020 186660, пгт Лоухи МВД по Республики Карелия ОМВД России по возврату не подлежит 14.01.2020
90 3/П 1352 186660 38 05773 8 ЛОУХИ 186660 21.01.2020
91 3/П 732 186610 41 07053 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
92 3/П 661 186610 40 09572 3 КЕМЬ 186610 20.02.2020
93 3/П 733 186610 41 07094 1 КЕМЬ 186610 20.02.2020
94 3/П 730 186610 41 05765 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
95 3/П 719 186610 41 05309 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
96 3/П 660 186610 40 09548 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
97 3/П 652 186610 40 09375 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
98 3/П 693 186610 40 10046 5 КЕМЬ 186610 20.02.2020
99 3/П 624 186610 40 08530 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
100 3/П 640 186610 40 08903 6 КЕМЬ 186610 20.02.2020
101 3/П 1681 186610 41 05749 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
102 3/П 836 186610 40 06177 3 КЕМЬ 186610 17.01.2020
103 3/П 1656 186610 41 05064 6 КЕМЬ 186610 28.02.2020
104 3/П 1625 18661040 09735 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
105 3/П 1545 186610 39 05984 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
106 3/П 1674 186610 41 05539 9 КЕМЬ 186610 28.02.2020
107 3/П 1583 186610 40 07620 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020
108 3/П 1590 186610 40 07780 4 КЕМЬ 186610 28.02.2020
109 3/П 1593 186610 40 07787 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020
110 3/П 1587 18661040 07767 5 КЕМЬ 186610 28.02.2020
111 3/П 1647 186610 41 05016 5 КЕМЬ 186610 28.02.2020
112 3/П 395 186610 40 05483 6 КЕМЬ 186610 16.01.2020
113 3/П 1313 186610 41 07139 9 КЕМЬ 186610 20.02.2020
114 3/П 1312 186610 41 07126 9 КЕМЬ 186610 20.02.2020
115 3/П 1311 186610 41 07125 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
116 3/П 1156 186610 40 09593 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
117 3/П 1226 186610 40 10102 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
118 3/П 1652 186610 41 05040 0 КЕМЬ 186610 28.02.2020
119 3/П 1622 186610 40 09506 8 КЕМЬ 186610 28.02.2020
120 3/П 1673 186610 41 05529 0 КЕМЬ 186610 28.02.2020
121 3/П 411 186610 40 05577 2 КЕМЬ 186610 16.01.2020
122 3/П 389 186610 40 05469 0 КЕМЬ 186610 16.01.2020
123 3/П 403 186610 40 05540 6 КЕМЬ 186610 16.01.2020
124 3/П 397 186610 40 05488 1 КЕМЬ 186610 16.01.2020
125 3/П 399 186610 40 05526 0 КЕМЬ 186610 16.01.2020
126 3/П 396 186610 40 05486 7 КЕМЬ 186610 16.01.2020
127 3/П 1651 186610 41 05037 0 КЕМЬ 186610 28.02.2020
128 3/П 1648 186610 41 05017 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
129 3/П 1596 186610 40 08001 9 КЕМЬ 186610 28.02.2020
130 3/П 1304 186610 41 06672 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
131 3/П 129 186610 40 09355 2 КЕМЬ 186610 09.01.2020
132 3/П 1671 186610 41 05487 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020
133 3/П 646 186610 40 08969 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
134 3/П 1646 186610 41 05015 8 КЕМЬ 186610 28.02.2020
135 3/П 1639 186610 40 11097 6 КЕМЬ 186610 28.02.2020
136 3/П 619 186610 40 06857 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
137 3/П 637 186610 40 08874 9 КЕМЬ 186610 20.02.2020
138 3/П 648 186610 40 09000 1 КЕМЬ 186610 20.02.2020
139 3/П 655 186610 40 09388 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
140 3/П 638 186610 40 08880 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
141 3/П 825 186610 40 05970 1 КЕМЬ 186610 17.01.2020
142 3/П 834 186610 40 06151 3 КЕМЬ 186610 17.01.2020
143 3/П 810 186610 40 05401 0 КЕМЬ 186610 17.01.2020
144 3/П 839 186610 41 05696 9 КЕМЬ 186610 17.01.2020
145 3/П 812 186610 40 05763 9 КЕМЬ 186610 17.01.2020
146 3/П 820 186610 40 05891 9 КЕМЬ 186610 17.01.2020
147 3/П 815 186610 40 05866 7 КЕМЬ 186610 17.01.2020
148 3/П 808 186610 39 05640 7 КЕМЬ 186610 17.01.2020
149 3/П 803 186610 3905632 2 КЕМЬ 186610 17.01.2020
150 3/П 427 186610 40 05686 1 КЕМЬ 186610 16.01.2020
151 3/П 639 186610 40 08889 3 КЕМЬ 186610 20.02.2020
152 3/П 1645 186610 41 05012 7 КЕМЬ 186610 28.02.2020
153 3/П 804 186610 39 05633 9 КЕМЬ 186610 17.01.2020
154 3/П 1663 186610 41 05214 5 КЕМЬ 186610 28.02.2020
155 3/П 683 186610 40 09926 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
156 3/П 671 186610 40 09681 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
157 3/П 714 186610 41 05126 1 КЕМЬ 186610 20.02.2020
158 3/П 709 186610 40 10229 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
159 3/П 674 186610 40 09697 3 КЕМЬ 186610 20.02.2020
160 3/П 843 186910 35 06410 6 КЕМЬ 186610 17.01.2020
161 3/П 1611 186610 40 08799 5 КЕМЬ 186610 28.02.2020
162 3/П 1305 186610 41 06675 3 КЕМЬ 186610 20.02.2020
163 3/П 1299 186610 41 06618 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
164 3/П 1300 186610 41 06634 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
165 3/П 1303 186610 41 06668 5 КЕМЬ 186610 20.02.2020
166 3/П 1302 186610 41 06653 1 КЕМЬ 186610 20.02.2020
167 3/П 1662 186610 41 05208 4 КЕМЬ 186610 28.02.2020
168 3/П 1698 186610 41 07070 5 КЕМЬ 186610 28.02.2020
169 3/П 1654 186610 41 05056 1 КЕМЬ 186610 28.02.2020
170 3/П 1603 186610 40 08672 1 КЕМЬ 186610 28.02.2020
171 3/П 421 186610 40 05638 0 КЕМЬ 186610 16.01.2020
172 3/П 441 186610 40 07899 3 КЕМЬ 186610 16.01.2020
173 3/П 420 186610 40 05631 1 КЕМЬ 186610 16.01.2020
174 3/П 388 186610 40 05468 3 КЕМЬ 186610 16.01.2020
175 3/П 390 186610 40 05470 6 КЕМЬ 186610 16.01.2020
176 3/П 387 186610 40 05451 5 КЕМЬ 186610 16.01.2020
177 3/П 417 186610 40 05608 3 КЕМЬ 186610 16.01.2020
178 3/П 386 186610 40 05450 8 КЕМЬ 186610 16.01.2020
179 3/П 423 186610 40 05657 1 КЕМЬ 186610 16.01.2020
180 3/П 805 186610 39 05634 6 КЕМЬ 186610 17.01.2020
181 3/П 846 186931 39 07886 7 КОСТОМУКША1 186931 17.01.2020
182 3/П 826 186610 40 06019 6 КЕМЬ 186610 17.01.2020
183 3/П 1584 186610 40 07627 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
184 3/П 832 186610 40 06126 1 КЕМЬ 186610 17.01.2020
185 3/П 830 186610 40 06106 3 КЕМЬ 186610 17.01.2020
186 3/П 821 186610 40 05892 6 КЕМЬ 186610 17.01.2020
187 3/П 1595 186610 40 07799 6 КЕМЬ 186610 28.02.2020
188 3/П 1655 186610 41 05063 9 КЕМЬ 186610 28.02.2020
189 3/П 823 186610 40 05958 9 КЕМЬ 186610 17.01.2020
190 3/П 817 186610 40 05887 2 КЕМЬ 186610 17.01.2020
191 3/П 1582 186610 40 07500 8 КЕМЬ 186610 28.02.2020
192 3/П 1650 186610 41 05036 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020
193 3/П 1657 186610 41 05174 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
194 3/П 1667 186610 41 05255 8 КЕМЬ 186610 28.02.2020
195 3/П 831 186610 40 06121 6 КЕМЬ 186610 17.01.2020
196 3/П 811 186610 40 05751 6 КЕМЬ 186610 17.01.2020
197 3/П 822 186610 40 05925 1 КЕМЬ 186610 17.01.2020
198 3/П 1548 186610 39 06143 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
199 3/П 1586 186610 40 07758 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020
200 3/П 1678 186610 41 05630 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья                                     А.Н. Хольшев

2-442/2020 ~ М-467/2020

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истцы
Кемь почтамт УФПС РК - филиал АО "Почта России"
Суд
Кемский городской суд Республики Карелия
Судья
Хольшев Алексей Николаевич
Дело на странице суда
kemsky--kar.sudrf.ru
14.12.2020Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
14.12.2020Передача материалов судье
14.12.2020Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
14.12.2020Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
14.12.2020Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
18.12.2020Судебное заседание
18.12.2020Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
23.12.2020Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
19.01.2021Дело оформлено
19.01.2021Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Решение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее