Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-420/2020 ~ М-448/2020 от 02.12.2020

Дело №2-420/2020

УИД 10RS0003-01-2020-000945-23

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

7 декабря 2020 г.                                                                                       г. Кемь

Кемский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи                                                  Хольшева А.Н.,

при секретаре                                                                             Киселевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,

установил:

Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.

В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.

Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.

На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.

Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:

№ п/п Вид РПО Пор. № хранения ШПИ Дата подачи Адрес и наименование адресата Причина невозврата отправителю Дата поступления на временное хранение
1 з/п 1889 145760 35 21171 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
2 з/п 1890 145760 35 21175 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
3 з/п 1948 145760 35 21375 1 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
4 з/п 1958 145760 35 21402 4 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
5 з/п 1981 145760 35 21467 3 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
6 з/п 1990 145760 35 21483 3 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
7 з/п 1893 145760 35 21181 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
8 з/п 1832 145760 35 21063 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06,2019
9 з/п 1823 145760 35 21049 1 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
10 з/п 1813 14576035 21028 6 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
11 з/п 1829 145760 35 21057 6 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
12 з/п 1835 145760 35 21071 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
13 з/п 1815 145760 35 21030 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
14 з/п 1817 145760 35 21032 3 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
15 з/п 1848 145760 35 21091 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
16 з/п 1846 145760 35 21089 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
17 з/п 1979 145760 35 21464 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
18 з/п 1980 145760 35 21465 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
19 з/п 1968 145760 35 21422 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
20 з/п 1992 145760 35 21487 1 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
21 з/п 1930 145760 35 21322 5 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
22 з/п 1931 145760 35 21323 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
23 з/п 1978 145760 35 21462 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28,06.2019
24 з/п 1977 145760 35 21461 1 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
25 з/п 1938 145760 35 21338 6 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
26 з/п 1937 145760 35 21336 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
27 з/п 1824 145760 35 21050 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
28 з/п 1821 145760 35 21038 5 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
29 з/п 1974 145760 35 21433 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
30 з/п 1932 145760 35 21325 6 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
31 з/п 1944 145760 35 21356 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
32 з/п 1947 145760 35 21372 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
33 з/п 1972 145760 35 21430 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
34 з/п 1971 145760 35 21428 4 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06,2019
35 з/п 1936 145760 35 21334 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
36 з/п 1934 145760 35 21332 4 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
37 з/п 1933 145760 35 21329 4 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
38 з/п 1943 145760 35 21354 6 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
39 з/п 1942 145760 35 21352 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
40 з/п 1941 145760 35 21348 5 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
41 з/п 1861 145760 35 21104 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
42 з/п 1841 145760 35 21082 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
43 з/п 1863 145760 35 21106 1 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
44 з/п 2015 145760 35 22003 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
45 з/п 1850 145760 35 21093 4 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
46 з/п 1852 145760 35 21095 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
47 з/п 2014 145760 35 21982 1 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
48 з/п 1869 145760 35 21112 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
49 з/п 1876 145760 35 21123 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
50 з/п 1912 145760 35 21241 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
51 з/п 1917 145760 35 21260 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
52 з/п 1921 145760 35 21265 5 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
53 з/п 1914 145760 35 21251 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
54 з/п 2010 145760 35 21559 5 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
55 з/п 2011 145760 35 21564 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
56 з/п 1953 145760 35 21387 4 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
57 з/п 1842 145760 35 21084 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
58 з/п 1843 145760 35 21086 6 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
59 з/п 1845 145760 3521088 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
60 з/п 1847 145760 35 21090 3 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
61 з/п 1878 145760 3521129 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
62 з/п 2020 186610 3413974 7 28.06,2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 28.06.2019
63 з/п 1862 145760 35 21105 4 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28,06.2019
64 з/п 1851 145760 35 21094 1 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
65 з/п 1853 145760 35 21096 5 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
66 з/п 1857 145760 35 21100 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
67 з/п 1859 145760 35 21102 3 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
68 з/п 1855 145760 35 21098 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
69 з/п 1864 145760 35 21107 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
70 з/п 1860 145760 35 21103 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
71 з/п 1985 145760 35 21475 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
72 з/п 1957 145760 35 21401 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
73 з/п 1856 145760 35 21099 6 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
74 з/п 1849 145760 35 21092 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
75 з/п 1956 145760 35 21400 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
76 з/п 1982 145760 35 21470 3 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
77 з/п 1950 145760 35 21382 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
78 з/п 1925 145760 35 21300 3 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
79 з/п 1946 145760 35 21370 6 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
80 з/п 1962 145760 35 21406 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
81 з/п 1961 145760 35 21405 5 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
82 з/п 1965 145760 35 214154 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
83 з/п 1963 145760 35 21410 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
84 з/п 1964 145760 35 21412 3 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
85 з/п 1940 145760 35 21340 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
86 з/п 1987 145760 35 21478 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
87 з/п 1827 145760 35 21053 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
88 з/п 1923 145760 35 21267 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
89 з/п 1839 145760 35 21079 8 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
90 з/п 1969 145760 35 21425 3 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
91 з/п 1822 145760 35 21046 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
92 з/п 2001 145760 35 215281 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
93 з/п 1820 145760 35 210361 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
94 з/п 1831 145760 35 21062 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
95 з/п 1834 145760 35 21069 9 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
96 з/п 1929 145760 35 21312 6 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
97 з/п 1959 145760 35 21403 1 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
98 з/п 1926 145760 35 21302 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
99 з/п 1907 145760 35 21224 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
100 з/п 1920 145760 35 212631 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья                                                                          А.Н. Хольшев

Судья         (подпись)                                        А.Н. Хольшев

Копия верна Судья                                     А.Н. Хольшев

2-420/2020 ~ М-448/2020

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истцы
Кемь почтамт УФПС РК - филиал АО "Почта России"
Суд
Кемский городской суд Республики Карелия
Судья
Хольшев Алексей Николаевич
Дело на странице суда
kemsky--kar.sudrf.ru
02.12.2020Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
02.12.2020Передача материалов судье
02.12.2020Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
02.12.2020Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
02.12.2020Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
07.12.2020Судебное заседание
09.12.2020Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
09.12.2020Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
12.01.2021Дело оформлено
13.01.2021Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Решение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее