Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-423/2020 ~ М-446/2020 от 02.12.2020

Дело №2-423/2020

УИД 10RS0003-01-2020-000943-29

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

7 декабря 2020 г.                                                                                       г. Кемь

Кемский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи                                                  Хольшева А.Н.,

при секретаре                                                                             Киселевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,

установил:

Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.

В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.

Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.

На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.

Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:

№ п/п Вид РПО Пор. № хранения ШПИ Дата подачи Адрес и наименование адресата Причина невозврата отправителю Дата поступления на временное хранение
1 З/П 1755 186610 32 07843 7 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
2 З/П 1745 186610 32 07772 0 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
3 З/П 1730 186610 32 07727 0 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
4 З/П 1724 186610 32 07702 7 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
5 З/П 1718 186610 32 06791 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
6 З/П 1729 186610 32 07726 3 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
7 З/П 1728 186610 32 07724 9 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
8 З/П 1726 18661032 07708 9 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
9 З/П 1722 186610 32 07699 0 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
10 З/П 1723 186610 32 07700 3 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
11 З/П 1725 186610 32 07705 8 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019"
12 З/П 1713 186610 32 06641 0 27,06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
13 З/П 1714 186610 32 06671 7 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
14 З/П 1709 186610 31 19469 5 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
15 З/П 1717 186610 32 06747 9 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
16 З/П 1721 186610 32 07689 1 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
17 З/П 1705 145880 35 43467 8 27.06.2019 186660, пгт Лоухи ЦАФАП ГИБДД МВД ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ 27.06.2019
18 З/П 1703 145822 35 23467 0 27.06.2019 186660, пгт Лоухи ЦАФАП ГИБДД МВД ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ 27.06.2019
19 З/П 1704 145864 35 80695 8 27.06.2019 186670, пгт Чупа СБЕРБАНК РОССИИ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ 27.06.2019
20 З/П 1702 145723 35 06840 4 27.06.2019 186601, п. Рабочеостровск СБЕРБАНК РОССИИ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ 27.06.2019
21 З/П 1788 186610 32 08617 3 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
22 З/П 1804 186610 32 08948 8 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
23 З/П 1734 186610 32 07734 8 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
24 З/П 1802 186610 32 08945 7 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
25 З/П 1736 186610.32 07740 9 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
26 З/П 1738 186610 32 07749 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
27 З/П 1754 186610 32 07835 9 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27,06.2019
28 З/П 1801 186610 32 08944 0 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
29 З/П 1753 186610 32 078321 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
30 З/П 1798 186610 32 08876 4 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
31 З/П 1759 186610 32 07849 9 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27,06.2019
32 З/П 1732 186610 32 07729 4 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
33 З/П 1777 186610 32 07931 1 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
34 З/П 1710 186610 31 19476 3 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
35 З/П 1761 186610 32 07854 3 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
36 З/П 1774 186610 32 07921 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
37 З/П 1775 186610 32 07926 7 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
38 З/П 1306 186610 34 05371 5 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
39 З/П 1742 18661032 07760 7 27.06,2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
40 З/П 1785 186610 32 08003 4 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
41 З/П 1786 186610 32 08023 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
42 З/П 1727 186610 32 07723 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
43 З/П 1739 186610 32 07753 9 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
44 З/П 1741 186610 32 077591 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
45 З/П 1787 186610 32 086104 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
46 З/П 1740 186610 32 07755 3 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
47 З/П 1757 186610 32 07845 1 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
48 З/П 1773 186610 32 07918 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
49 З/П 1779 186610 32 07938 0 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
50 З/П 1776 186610 32 07927 4 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
51 З/П 1752 186610 32 07826 0 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
52 З/П 1764 186610 32 07864 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
53 З/П 1796 186610 32 08874 0 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
54 З/П 1790 186610 32 08866 5 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
55 З/П 1760 186610 32 07853 6 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
56 З/П 1782 186610 32 07961 8 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
57 З/П 1781 186610 32 07959 5 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
58 З/П 1792 186610 32 08868 9 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
59 З/П 1799 186610 32 08933 4 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
60 З/П 1731 18661632 07728 7 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
61 З/П 1805 186610 34 05315 9 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
62 З/П 1769 186610 32 07901 4 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
63 З/П 1750 186610 32 07822 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
64 З/П 1751 186610 32 07825 3 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
65 З/П 1762 186610 32 07855 0 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
66 З/П 1763 186610 32 07856 7 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
67 З/П 1711 186610 32 06621 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
68 З/П 1768 186610:32 07899 4 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
69 З/П 1765 186610 32 07865 9 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
70 З/П 1797 186610 32 08875 7 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
71 З/П 1772 186610 32 07917 5 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
72 З/П 1791 186610 32 08867 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06,2019
73 З/П 1766 186610 32 07875 8 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
74 З/П 1767 186610 32 07897 0 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
75 З/П 1770 186610 32 07907 6 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
76 З/П 1793 186610 32 08869 6 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
77 З/П 1771 186610 32 07915 1 27.06,2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
78 З/П 1794 186610 32 08871 9 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
79 З/П 1795 186610 32 08873 3 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
80 З/П 1818 145760 35 21033 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
81 З/П 1784 186610 32 07969 4 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
82 З/П 1807 186930 32 04844 8 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
83 З/П 1744 18661032 07768 3 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
84 З/П 1803 186610 32 08947 1 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
85 З/П 1735 186610 32 07739 3 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
86 З/П 1747 186610 32 07786 7 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
87 З/П 1749 186610 32 07819 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27,06.2019
88 З/П 1737 186610 32 07741 6 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
89 З/П 1746 186610 32 07778 2 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
90 З/П 1748 186610 32 07788 1 27.06.2019 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК 27.06.2019
91 З/П 1909 145760-35 21229 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
92 З/П 1910 145760 35 21231 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
93 З/П 1836 145760 35 21074 3 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАОЮНИПРО 23.06.2019
94 З/П 1837 145760 35 21076 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
95 З/П 1895 145760 35 21187 0 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
96 З/П 1896 145760 35 21189 4 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
97 З/П 1897 145760 3521191 7 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
98 З/П 1927 145760 35 21307 2 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
99 З/П 1904 145760 35 21210 5 28.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019
100 З/П 1970 145760 35 21427 7 23.06.2019 186610, г. Кемь ПАО ЮНИПРО 28.06.2019

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья                                                                          А.Н. Хольшев

2-423/2020 ~ М-446/2020

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истцы
Кемь почтамт УФПС РК - филиал АО "Почта России"
Суд
Кемский городской суд Республики Карелия
Судья
Хольшев Алексей Николаевич
Дело на странице суда
kemsky--kar.sudrf.ru
02.12.2020Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
02.12.2020Передача материалов судье
02.12.2020Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
02.12.2020Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
02.12.2020Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
07.12.2020Судебное заседание
07.12.2020Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
09.12.2020Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
12.01.2021Дело оформлено
13.01.2021Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Решение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее