Дело № 2-4940/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Вологда | 15 июня 2018 года |
Вологодский городской суд Вологодской области в составе председательствующего судьи Смыковой Ю.А., при секретаре Тихоновой А.Н. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Инвестор» к Пасмальнику С. С.чу, Пасмальник К. А. о взыскании задолженности по кредитным договорам и обращении взыскания на заложенное имущество,
установил:
общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Инвестор» (далее – Общество) обратилось в суд с исковым заявлением к Пасмальнику С.С., Пасмальник К.А. о расторжении кредитных договоров от 15.03.2013 №, от 22.11.2013 №, от 07.02.2014 № с 19.04.2018, о взыскании с Пасмальника С.С. в свою пользу задолженности в размере 11 419 149,86 рублей, а именно: по кредитному договору от 15.03.2013 № - 1 095 532,98 рубля, в том числе просроченный основной долг – 596 315,48 рублей, проценты – 178 428,26 рублей, штрафы по просроченным процентам – 38 906,35 рублей, штрафы по просроченной задолженности – 281 882,89 рублей; по кредитному договору от 22.11.2013 № - 8 375 963,79 рубля, в том числе просроченный основной долг – 3 697 666,06 рублей, проценты – 2 167 339,78 рублей, штрафы по просроченным процентам – 763 042,90 рублей, штрафы по просроченной задолженности – 1 747 915,05 рублей; по кредитному договору от 07.02.2014 № - 1 947 653,09 рубля, солидарно с Пасмальник К.А., в том числе просроченный основной долг – 960 117,79 рублей, проценты – 416 568,37 рублей, штрафы по просроченным процентам – 117 111,88 рублей, штрафы по просроченной задолженности – 453 855,05 рублей; о взыскании с Пасмальник К.А. солидарно с Пасмальником С.С. задолженности по кредитному договору от 07.02.2014 № в размере 1 947 653,09 рубля, взыскании с Пасмальника С.С., Пасмальник К.А. в пользу Общества расходов по уплате государственной пошлины – 60 000 рублей, а также обращении взыскания на заложенное имущество.
Ответчик Пасмальник К.А., третье лицо - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «ГОФРОСНАБ» Калачев А.И. в судебное заседание не явились, извещены надлежаще.
В судебном заседании представитель истца по доверенности Арефьев М.Г. и ответчик Пасмальник С.С. заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу.
Судом сторонам разъяснены последствия заключения мирового соглашения, установленные статьями 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), которые им понятны, о чем ими собственноручно проставлены подписи в тексте мирового соглашения.
Представитель третьего лица - государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по доверенности Гузанова Н.Ю. оставила вопрос об утверждении мирового соглашения на усмотрение суда.
Суд, заслушав явившихся участников процесса, изучив материалы дела, условия, представленного сторонами мирового соглашения, приходит к следующему.
Статьей 39 ГПК РФ установлено право сторон на окончание дела мировым соглашением. При этом суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Порядок и последствия рассмотрения заявления сторон о заключении мирового соглашения определяются по правилам, установленным частями 2, 3 статьи 173 ГПК РФ, в силу которых, в случае, если мировое соглашение сторон выражено в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания.
Суду представлено мировое соглашение, заключенное в письменной форме между истцом и ответчиками, которое подписано сторонами. Мировое соглашение приобщено к материалам дела, на что указано в протоколе судебного заседания.
Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные статьями 220, 221 ГПК РФ, сторонам известны и понятны, о чем указано ими в тексте мирового соглашения.
Поскольку заключение мирового соглашения согласно статье 39 ГПК РФ является правом сторон, последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные статьей 173 указанного Кодекса, равно как и последствия прекращения производства по делу, предусмотренные статьей 221 ГПК РФ, сторонам понятны, мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд полагает утвердить мировое соглашение между Обществом и Пасмальником С.С., Пасмальник К.А. и прекратить производство по делу.
Руководствуясь статьями 39, 101, 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
утвердить мировое соглашение (далее – Мировое соглашение), заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Инвестор» (далее – Истец) и Пасмальником С. С.чем (далее – Ответчик 1), Пасмальник К. А. (далее – Ответчик 2), (далее при совместном упоминании именуемые - Ответчики), по иску обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Инвестор» к Пасмальнику С. С.чу, Пасмальник К. А. о взыскании задолженности по кредитным договорам от 07.02.2014 № (далее – кредитный договор - 1), от 15.03.2013 № (далее – кредитный договор -2), от 22.11.2013 № (далее – кредитный договор – 3) и обращении взыскания на заложенное имущество по условиям которого:
Истцом заявлен, а Ответчиками признан в полном объеме иск, содержащий следующие исковые требования:
О расторжении кредитных договоров от 07.02.2014 №, от 15.03.2013 №, от 22.11.2013 №.
О взыскании в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Инвестор» солидарно с Пасмальника С. С.ча, Пасмальник К. А. задолженности по кредитному договору-1 в размере 1 947 653,09 рублей (Один миллион девятьсот сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 09 копеек) по состоянию на 18.04.2018 года, из них:
Просроченный основной долг – 960 117,79 рублей;
Проценты – 416 568,37 рублей;
Штрафы (пени) по просроченным процентам - 117 111,88 рублей;
Штрафы (пени) по просроченной задолженности – 453 855,05 рублей.
О взыскании в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Инвестор» с Пасмальника С. С.ча задолженности в размере 9 471 496,77 рублей (Девять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста девяносто шесть рублей 77 копеек) по состоянию на 18.04.2018, в том числе:
по кредитному договору-2 в размере 1 095 532,98 рублей (Один миллион девяносто пять тысяч пятьсот тридцать два рубля 98 копеек), из них:
Просроченный основной долг – 596 315,48 рублей;
Проценты – 178 428,26 рублей;
Штрафы (пени) по просроченным процентам - 38 906,35 рублей;
Штрафы (пени) по просроченной задолженности – 281 882,89 рублей.
по кредитному договору-3 в размере 8 375 963,79 рублей (Восемь миллионов триста семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 79 копеек), из них:
Просроченный основной долг –3 697 666,06 рублей;
Проценты – 2 167 339,78 рублей;
Штрафы (пени) по просроченным процентам - 763 042,90 рублей;
Штрафы (пени) по просроченной задолженности 1 747 915,05 рублей.
Об обращении взыскания на принадлежащее на праве собственности Ответчику-1 Пасмальнику С. С.чу и заложенное по договору № В4-008ПТС/З-14 залога транспортного средства от 19.02.2014, следующее имущество – транспортное средство Kia Mohave My 13:
Марка, модель ТС: KIA HM (Mohave/Borrego)
Идентификационный номер (VIN): №;
Год изготовления ТС: 2013 год;
Наименование (тип ТС): легковой;
Модель, № двигателя: №;
Шасси (рама) №: №;
Кузов №: отсутствует;
Цвет кузова: Бежевый;
Паспорт транспортного средства № выдан 10.08.2013 года ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД»
Государственный регистрационный знак: №;
Свидетельство о регистрации ТС: № выдано РЭГ ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО КАДУЙСКОМУ РАЙОНУ 13.02.2014 года,
путем продажи с публичных торгов, определив начальную продажную стоимость в размере 1 568 000,00 рублей (Один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).
Об обращении взыскания на принадлежащее на праве собственности Ответчику-2 Пасмальник К. А. и заложенное по договору № залога транспортного средства от 06.12.2013, следующее имущество – транспортное средство Kia XM FM (Sorento):
Идентификационный номер (VIN): №;
Год изготовления ТС: 2012 год;
Наименование (тип ТС): легковой;
Модель, № двигателя: №;
Шасси (рама) №: отсутствует
Кузов №: №;
Цвет кузова: СЕРЫЙ;
Паспорт транспортного средства № выдан 01.11.2012 года ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД»
Государственный регистрационный знак: №;
Свидетельство о регистрации ТС: № выдано МОГТО и РАМТС ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ВО 01.12.2012 года,
путем продажи с публичных торгов, определив начальную продажную стоимость в размере 940 000,00 рублей (Девятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).
О взыскании с Ответчиков расходов Истца по уплате государственной пошлины в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению:
кредитный договор № от 07.02.2014, кредитный договор № от 15.03.2013, кредитный договор № от 22.11.2013 считать расторгнутыми с 01.01.2018 года.
Ответчики уплачивают Истцу денежные средства, составляющие задолженность по основному долгу и процентам по Кредитным договорам по состоянию на 31.12.2017 включительно и расходы истца по уплате госпошлины, в общей сумме 7 672 703,42 рублей (Семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи семьсот три рубля 42 копейки), из которых:
Задолженность по кредитному договору № от 07.02.2014 в размере 1 254 070,90 рублей, в том числе: просроченный основной долг – 960 117,79 рублей; просроченные проценты – 293 953,11 рублей;
Задолженность по кредитному договору № от 15.03.2013 в размере 732 690,50 рублей, в том числе: просроченный основной долг – 596 315,48 рублей; просроченные проценты – 136 375,02 рублей;
Задолженность по кредитному договору № от 22.11.2013 в размере 5 625 942,02 рублей, в том числе: просроченный основной долг – 3 697 666,06 рублей; просроченные проценты – 1 928 275,96 рублей;
Расходы Истца по уплате государственной пошлины – 60 000 рублей.
Истец отказывается от требований по уплате штрафных санкций (пеней, неустоек), предусмотренных Кредитными договорами.
Ответчики обязуются своевременно уплачивать (погашать) общую сумму задолженности перед Истцом в соответствии с графиком платежей – Приложение № 1 к мировому соглашению, являющееся его неотъемлемой частью, путем перечисления на расчетный счет Истца № в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810900000000644, БИК 041909644, ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, платежей в размере, установленном Приложением № 1 к мировому соглашению. Датой исполнения условий по оплате платежей, предусмотренных мировым соглашением и Приложение № 1 к нему, является дата зачисления денежных средств на указанный в настоящем пункте мирового соглашения счет Истца.
Денежные средства, вносимые (перечисленные) Ответчиками в счет погашения задолженности, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:
на погашение расходов Истца по оплате государственной пошлины;
на погашение просроченных процентов за пользование кредитом;
на погашение суммы основного долга (кредита).
Погашение задолженности последующей очереди, установленной настоящим пунктом, производится только после погашения задолженности предыдущей очереди.
Стороны подтверждают, что мировое соглашение не прекращает действия ранее заключенных договоров в части, не противоречащей условиям настоящего мирового соглашения, а именно:
Договора залога транспортного средства № от 06.12.2013, заключенного Пасмальник К. А. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № от 22.11.2013;
Договора залога транспортного средства № от 19.02.2014, заключенного Пасмальником С. С.чем в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № от 07.02.2014;
и стороны подтверждают по ним свои обязательства, обеспечительные меры сохраняются и продолжают свое действие до полного и надлежащего исполнения обязательств Ответчиков по настоящему мировому соглашению и полного погашения задолженности по нему.
В случае ненадлежащего исполнения Ответчиками условий, предусмотренных мировым соглашением, по оплате платежей в погашение задолженности (основного долга и/или процентов) в установленные сроки и/или суммах, Истец вправе начислить и взыскать, а Ответчики обязуются уплатить неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка начисляется с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Ответчиками обязательств по погашению задолженности перед Истцом, указанных в настоящем мировом соглашении, в том числе в случае несоблюдения установленного графика платежей (Приложение № 1 к мировому соглашению), Истец вправе на основании ст. 428 ГПК РФ обратиться в Вологодский городской суд Вологодской области за выдачей исполнительных листов:
О взыскании в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Инвестор» солидарно с Пасмальника С. С.ча, Пасмальник К. А. задолженности в размере 7 672 703,42 рублей (Семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи семьсот три рубля 42 копейки), из них:
по кредитному договору № от 07.02.2014 в размере 1 254 070,90 рублей, в том числе: просроченный основной долг – 960 117,79 рублей; просроченные проценты – 293 953,11 рублей;
по кредитному договору № от 22.11.2013 в размере 5 625 942,02 рублей, в том числе: просроченный основной долг – 3 697 666,06 рублей; просроченные проценты – 1 928 275,96 рублей;
по кредитному договору № от 15.03.2013 в размере 732 690,50 рублей, в том числе: просроченный основной долг – 596 315,48 рублей; просроченные проценты – 136 375,02 рублей;
расходы по уплате государственной пошлины – 60 000 рублей;
Размер долга, указанный в настоящем пункте мирового соглашения, определяется с учетом произведенного Ответчиками погашения на дату выдачи исполнительного листа.
Об обращении взыскания на принадлежащее на праве собственности Пасмальнику С. С.чу и заложенное по договору № В4-008ПТС/З-14 залога транспортного средства от 19.02.2014, следующее имущество – транспортное средство Kia Mohave My 13:
Марка, модель ТС: KIA HM (Mohave/Borrego)
Идентификационный номер (VIN): №;
Год изготовления № год;
Наименование (тип ТС): легковой;
Модель, № двигателя: №;
Шасси (рама) №: №;
Кузов №: отсутствует;
Цвет кузова: Бежевый;
Паспорт транспортного средства № выдан 10.08.2013 года ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД»
Государственный регистрационный знак: №;
Свидетельство о регистрации ТС: № выдано РЭГ ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО КАДУЙСКОМУ РАЙОНУ 13.02.2014 года,
путем продажи с публичных торгов, определив начальную продажную стоимость в размере 1 200 000,00 рублей (Один миллион двести тысяч рублей 00 копеек).
Об обращении взыскания на принадлежащее на праве собственности Пасмальник К. А. и заложенное по договору № В4-061ФЛК/З-13 залога транспортного средства от 06.12.2013, следующее имущество – транспортное средство Kia XM FM (Sorento):
Идентификационный номер (VIN): №;
Год изготовления ТС: 2012 год;
Наименование (тип ТС): легковой;
Модель, № двигателя: №;
Шасси (рама) №: отсутствует
Кузов №: №;
Цвет кузова: СЕРЫЙ;
Паспорт транспортного средства № выдан 01.11.2012 года ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД»
Государственный регистрационный знак: №;
Свидетельство о регистрации ТС: № выдано МОГТО и РАМТС ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ВО 01.12.2012 года,
путем продажи с публичных торгов, определив начальную продажную стоимость в размере 500 000,00 рублей (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
Стороны подтверждают, что при подписании мирового соглашения действуют от своего имени, добровольно и без принуждений.
Стороны гарантируют, что настоящее мировое соглашение не противоречит действующему законодательству, не нарушает права и законные интересы других лиц.
Мировое соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, два экземпляра – Ответчикам, по одному экземпляру Истцу и для Вологодского городского суда Вологодской области. Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Вологодским городским судом Вологодской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от 15.06.2018 года к Мировому соглашению от 15.06.2018 года по делу № 2-4940/2018 по иску ООО «ИК «Инвестор» к Пасмальнику С. С.чу, Пасмальник К. А., рассматриваемому в Вологодском городском суде | ||||||||||||||||||||||
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата | Государственная пошлина | Кредитный договор № от 22.11.2013 | Кредитный договор № от 07.02.2014 | Кредитный договор № от 15.03.2013 | Всего | ||||||||||||||||
Основной долг | Просроченные проценты | Сумма платежа в погашение задолженности | Основной долг | Просроченные проценты | Сумма платежа в погашение задолженности | Основной долг | Просроченные проценты | Сумма платежа в погашение задолженности | ||||||||||||||
1 | 15.07.2018 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||
2 | 15.08.2018 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||
3 | 15.09.2018 | 10 000,00 | 12 263,25 | 12 263,25 | 1 869,45 | 1 869,45 | 867,30 | 867,30 | 25 000,00 | |||||||||||||
4 | 15.10.2018 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
5 | 15.11.2018 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
6 | 15.12.2018 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
7 | 15.01.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
8 | 15.02.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
9 | 15.03.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
10 | 15.04.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
11 | 15.05.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
12 | 15.06.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
13 | 15.07.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
14 | 15.08.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
15 | 15.09.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
16 | 15.10.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
17 | 15.11.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
18 | 15.12.2019 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
19 | 15.01.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
20 | 15.02.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
21 | 15.03.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
22 | 15.04.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
23 | 15.05.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
24 | 15.06.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
25 | 15.07.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
26 | 15.08.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
27 | 15.09.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
28 | 15.10.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
29 | 15.11.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
30 | 15.12.2020 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
31 | 15.01.2021 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
32 | 15.02.2021 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
33 | 15.03.2021 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
34 | 15.04.2021 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
35 | 15.05.2021 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
36 | 15.06.2021 | 20 438,74 | 20 438,74 | 3 115,75 | 3 115,75 | 1 445,51 | 1 445,51 | 25 000,00 | ||||||||||||||
37 | 15.07.2021 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
38 | 15.08.2021 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
39 | 15.09.2021 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
40 | 15.10.2021 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
41 | 15.11.2021 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
42 | 15.12.2021 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
43 | 15.01.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
44 | 15.02.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
45 | 15.03.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
46 | 15.04.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
47 | 15.05.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
48 | 15.06.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
49 | 15.07.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
50 | 15.08.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
51 | 15.09.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
52 | 15.10.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
53 | 15.11.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
54 | 15.12.2022 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
55 | 15.01.2023 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
56 | 15.02.2023 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
57 | 15.03.2023 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
58 | 15.04.2023 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
59 | 15.05.2023 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
60 | 15.06.2023 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
61 | 15.07.2023 | 49 052,98 | 49 052,98 | 7 477,81 | 7 477,81 | 3 469,21 | 3 469,21 | 60 000,00 | ||||||||||||||
62 | 15.08.2023 | 29 133,14 | 15 209,79 | 44 342,93 | 7 564,54 | 2 318,66 | 9 883,20 | 4 698,23 | 1 075,64 | 5 773,87 | 60 000,00 | |||||||||||
63 | 15.09.2023 | 42 226,07 | 42 226,07 | 10 964,21 | 10 964,21 | 6 809,72 | 6 809,72 | 60 000,00 | ||||||||||||||
64 | 15.10.2023 | 42 226,07 | 42 226,07 | 10 964,21 | 10 964,21 | 6 809,72 | 6 809,72 | 60 000,00 | ||||||||||||||
65 | 15.11.2023 | 42 226,07 | 42 226,07 | 10 964,21 | 10 964,21 | 6 809,72 | 6 809,72 | 60 000,00 | ||||||||||||||
66 | 15.12.2023 | 42 226,07 | 42 226,07 | 10 964,21 | 10 964,21 | 6 809,72 | 6 809,72 | 60 000,00 | ||||||||||||||
67 | 15.01.2024 | 42 226,07 | 42 226,07 | 10 964,21 | 10 964,21 | 6 809,72 | 6 809,72 | 60 000,00 | ||||||||||||||
68 | 15.02.2024 | 42 226,07 | 42 226,07 | 10 964,21 | 10 964,21 | 6 809,72 | 6 809,72 | 60 000,00 | ||||||||||||||
69 | 15.03.2024 | 42 226,07 | 42 226,07 | 10 964,21 | 10 964,21 | 6 809,72 | 6 809,72 | 60 000,00 | ||||||||||||||
70 | 15.04.2024 | 42 226,07 | 42 226,07 | 10 964,21 | 10 964,21 | 6 809,72 | 6 809,72 | 60 000,00 | ||||||||||||||
71 | 15.05.2024 | 42 226,07 | 42 226,07 | 10 964,21 | 10 964,21 | 6 809,72 | 6 809,72 | 60 000,00 | ||||||||||||||
72 | 15.06.2024 | 42 226,07 | 42 226,07 | 10 964,21 | 10 964,21 | 6 809,72 | 6 809,72 | 60 000,00 | ||||||||||||||
73 | 15.07.2024 | 42 226,07 | 42 226,07 | 10 964,21 | 10 964,21 | 6 809,72 | 6 809,72 | 60 000,00 | ||||||||||||||
