Дело №2-446/2020
УИД 10RS0003-01-2020-000993-73
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
18 декабря 2020 г. г. Кемь
Кемский городской суд Республики Карелия в составе:
председательствующего судьи Хольшева А.Н.,
при секретаре Киселевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,
установил:
Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 181 невостребованного почтового отправления за 2 квартал 2020 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.
Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
На дату обращения в суд у заявителя имеется 181 невостребованное почтовое отправление за 2 квартал 2020 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.
Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.
Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:
№ п/п | Вид РПО | Пор. № хранения | ШПИ | Дата подачи | Адрес и наименование адресата | Причина невозврата отправителю | Дата поступления на временное хранение |
1 | 3/П | 667 | 186910 40 06639 3 | 186910, пгт Калевала Администрация Калевальского р-на | 25.05.2020 | ||
2 | 3/П | 670 | 186910 40 06658 4 | 186910, пгт Калевала Администрация Калевальского р-на | 25.05.2020 | ||
3 | 3/П | 863 | 186610 44 09893 5 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2020 | ||
4 | 3/П | 862 | 186610 44 09883 6 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2020 | ||
5 | 3/П | 861 | 186610 42 06082 8 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2020 | ||
6 | 3/П | 82 | 186610 42 05662 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
7 | 3/П | 145 | 186610 42 08129 8 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
8 | 3/П | 27 | 186610 41 07812 1 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
9 | 3/П | 55 | 186610 41 07970 8 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
10 | 3/П | 865 | 186610 44 10124 6 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 29.05.2020 | ||
11 | 3/П | 59 | 186610 41 07988 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
12 | 3/П | 183 | 186610 42 08292 9 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
13 | 3/П | 80 | 186610 42 05650 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
14 | 3/П | 155 | 186610 42 08206 6 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
15 | 3/П | 165 | 186610 42 08229 5 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
16 | 3/П | 181 | 186610 -42 08286 8 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
17 | 3/П | 70 | 186610 42 05589 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
18 | 3/П | 64 | 186610 41 08006 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
19 | 3/П | 157 | 186610 42 08211 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
20 | 3/П | 117 | 186610 42 07991 2 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
21 | 3/П | 125 | 186610 42 08016 1 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
22 | 3/П | 18 | 186610 41 06674 6 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
23 | 3/П | 93 | 186610 42 05717 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
24 | 3/П | 94 | 186610 42 05718 7 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
25 | 3/П | 173 | 186610 42 08248 6 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
26 | 3/П | 188 | 186610 42 08407 7 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
27 | 3/П | 174 | 186610 42 08250 9 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
28 | 3/П | 65 | 186610 41 08007 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
29 | 3/П | 17 | 186610 41 06655 5 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
30 | 3/П | 103 | 186610 42 07930 1 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
31 | 3/П | 163 | 186610 42 08226 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
32 | 3/П | 158 | 186610 42 08213 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
33 | 3/П | 154 | 186610 42 08203 5 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
34 | 3/П | 51 | 186610 41 07959 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
35 | 3/П | 144 | 186610 42 08118 2 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
36 | 3/П | 164 | 186610 42 08228 8 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
37 | 3/П | 116 | 186610 42 07989 9 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
38 | 3/П | 111 | 186610 42 0/971 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
39 | 3/П | 26 | 186610 41 07810 7 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
40 | 3/П | 46 | 186610 41 07895 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
41 | 3/П | 179 | 186610 42 08278 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
42 | 3/П | 74 | 186610 42 05618 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
43 | 3/П | 98 | 186610 42 05733 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
44 | 3/П | 40 | 186610 41 07864 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
45 | 3/П | 67 | 186610 42 05494 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
46 | 3/П | 139 | 186610 42 08104 5 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
47 | 3/П | 101 | 186610 42 07926 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
48 | 3/П | 143 | 186610 42 08112 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
49 | 3/П | 123 | 186610 42 08009 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
50 | 3/П | 150 | 186610 42 08150 2 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
51 | 3/П | 118 | 186610 42 07992 9 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
52 | 3/П | 152 | 186610 42 08192 2 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
53 | 3/П | 189 | 186610 42 08535 7 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
54 | 3/П | 166 | 186610 42 08230 1 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
55 | 3/П | 156 | 186610 42 08207 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
56 | 3/П | 190 | 186610 42 08654 5 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
57 | 3/П | 22 | 186610 41 07787 2 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
58 | 3/П | 37 | 186610 41 07837 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
59 | 3/П | 33 | 186610 41 07826 8 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
60 | 3/П | 184 | 186610 42 08293 6 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
61 | 3/П | 20 | 186610 41 07765 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
62 | 3/П | 21 | 186610 41 07767 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
63 | 3/П | 60 | 186610 41 07992 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
64 | 3/П | 159 | 186610 42 08214 1 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
65 | 3/П | 48 | 186610 41 07942 5 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
66 | 3/П | 66 | 186610 42 05487 2 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
67 | 3/П | 182 | 186610 42 08288 2 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
68 | 3/П | 56 | 186610 41 07971 5 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
69 | 3/П | 50 | 186610 41 07952 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
70 | 3/П | 161 | 186610 42 08224 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
71 | 3/П | 77 | 186610 42 05644 9 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
72 | 3/П | 96 | 186610 42 05722 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
73 | 3/П | 91 | 186610 42 05708 8 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
74 | 3/П | 99 | 186610 42 05739 2 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
75 | 3/П | 41 | 186610 41 07869 5 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
76 | 3/П | 110 | 186610 42 07967 7 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
77 | 3/П | 73 | 186610 42 05616 6 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
78 | 3/П | 75 | 186610 42 05622 7 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
79 | 3/П | 76 | 186610 42 05631 9 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
80 | 3/П | 115 | 186610 42 07984 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
81 | 3/П | 177 | 186610 42 08274 5 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
82 | 3/П | 151 | 186610 42 08175 5 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
83 | 3/П | 147 | 186610 42 08138 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
84 | 3/П | 134 | 186610 42 08070 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
85 | 3/П | 169 | 186610 42 08241 7 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
86 | 3/П | 153 | 186610 42 08198 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
87 | 3/П | 24 | 186610 41 07795 7 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
88 | 3/П | 25 | 186610 41 07801 5 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
89 | 3/П | 168 | 186610 42 08237 0 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
90 | 3/П | 162 | 186610 42 08225 7 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
91 | 3/П | 180 | 186610 42 08285 1 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
92 | 3/П | 53 | 186610 41 07967 8 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
93 | 3/П | 72 | 186610 42 05597 8 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
94 | 3/П | 71 | 186610 42 05591 6 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
95 | 3/П | 69 | 186610 42 05576 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
96 | 3/П | 88 | 186610 42 05694 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
97 | 3/П | 113 | 186610 42 07978 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
98 | 3/П | 79 | 186610 42 05649 4 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
99 | 3/П | 108 | 186610 42 07965 3 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
100 | 3/П | 114 | 186610 42 07983 7 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
101 | 3/П | 3215 | 200824 44 05965 7 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
102 | 3/П | 3264 | 200824 44 62356 8 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
103 | 3/П | 3265 | 200824 44 62357 5 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
104 | 3/П | 3267 | 200824 44 62361 2 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
105 | 3/П | 3266 | 200824 44 62360 5 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
106 | 3/П | 3263 | 200824 44 62353 7 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
107 | 3/П | 3268 | 200824 44 62363 6 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
108 | 3/П | 3222 | 200824 44 06033 2 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
109 | 3/П | 3223 | 200824 44 06034 9 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
110 | 3/П | 3293 | 186610 42 09822 7 | 30.04.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 30.04.2020 | |
111 | 3/П | 3224 | 200824 44 06036 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
112 | 3/П | 3225 | 200824 44 06037 0 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
113 | 3/П | 3226 | 200824 44 06038 7 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
114 | 3/П | 3219 | 200824 44 06029 5 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
115 | 3/П | 3220 | 200824 44 06030 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
116 | 3/П | 3221 | 200824 44 06032 5 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
117 | 3/П | 3216 | 200824 44 06025 7 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
118 | 3/П | 3217 | 200824 44 06026 4 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
119 | 3/П | 3218 | 200824 44 06028 8 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
120 | 3/П | 3232 | 200824 44 06051 6 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
121 | 3/П | 3227 | 200824 44 06041 7 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
122 | 3/П | 3228 | 200824 44 06043 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
123 | 3/П | 3229 | 200824 44 06046 2 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
124 | 3/П | 3230 | 200824 44 06047 9 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
125 | 3/П | 3231 | 200824 44 06049 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
126 | 3/П | 3233 | 200824 44 06052 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
127 | 3/П | 3251 | 200824 44 46011 8 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
128 | 3/П | 3249 | 200824 44 46003 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
129 | 3/П | 3248 | 200824 44 46002 6 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
130 | 3/П | 3250 | 200824 44 46006 4 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
131 | 3/П | 3252 | 200824 44 46017 0 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
132 | 3/П | 3247 | 200824 44 45998 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
133 | 3/П | 3262 | 200824 44 46169 6 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
134 | 3/П | 3255 | 200824 44 46149 8 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
135 | 3/П | 3240 | 200824 44 06230 5 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
136 | 3/П | 3243 | 200824 44 06241 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
137 | 3/П | 3261 | 200824 44 46168 9 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
138 | 3/П | 3260 | 200824 44 46166 5 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
139 | 3/П | 3253 | 200824 44 46142 9 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
140 | 3/П | 3245 | 200824 44 06247 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
141 | 3/П | 3246 | 200824 44 06249 7 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
142 | 3/П | 3244 | 200824 44 06246 6 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
143 | 3/П | 3234 | 200824 44 06214 5 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
144 | 3/П | 3235 | 200824 44 06218 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
145 | 3/П | 3236 | 200824 44 06221 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
146 | 3/П | 3237 | 200824 44 06223 7 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
147 | 3/П | 3239 | 200824 44 06228 2 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
148 | 3/П | 3238 | 200824 44 06225 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
149 | 3/П | 3211 | 200823 44 68089 0 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200823 | 30.04.2020 | ||
150 | 3/П | 3214 | 200823 44 68101 9 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200823 | 30.04.2020 | ||
151 | 3/П | 3210 | 200823 44 68080 7 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200823 | 30.04.2020 | ||
152 | 3/П | 3212 | 200823 44 68090 6 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200823 | 30.04.2020 | ||
153 | 3/П | 3209 | 200823 44 68075 3 " | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200823 | 30.04.2020 | ||
154 | 3/П | 3208 | 200823 44 68074 6 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200823 | 30.04.2020 | ||
155 | 3/П | 3258 | 20082444 46162 7 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
156 | 3/П | 3269 | 200824 44 62416 9 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
157 | 3/П | 3213 | 200823 44 68099 9 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200823 | 30.04.2020 | ||
158 | 3/П | 3256 | 200824 44 46153 5 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
159 | 3/П | 3257 | 200824 44 46156 6 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
160 | 3/П | 3254 | 200824 44 46146 7 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
161 | 3/П | 3270 | 200824 44 62421 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
162 | 3/П | 3242 | 200824 44 06239 8 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
163 | 3/П | 3241 | 200824 44 06237 4 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
164 | 3/П | 3259 | 200824 44 46164 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200824 | 30.04.2020 | ||
165 | 3/П | 1861 | 186660 42 05646 8 | 17.04.2020 | 186660, пгт Лоухи, Первомайская ул., д. 11, кв. 37 Петкевич 3. С. | 17.04.2020 | |
166 | 3/П | 1860 | 186660 42 65634 5 | 17.04.2020 | 186660, пгт Лоухи, Первомайская ул., д. 11,кв. 37 Пешкевич Е. С. | 17.04.2020 | |
167 | 3/П | 1859 | 186660 42 05570 6 | 17.04.2020 | 186660, пгт Лоухи, Советская ул. Косян А. В. | 17.04.2020 | |
168 | 3/П | 1862 | 200819 44 37291 4 | 17.04.2020 | 186910, пгт Калевала ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 | 17.04.2020 | |
169 | 3/П | 789 | 186615 40 00317 4 | 186615, г. Кемь, Октябрьская ул. ТЧ-26 Эксплуатац.локомот депо | 27.05.2020 | ||
170 | 3/П | 374 | 186610 42 10626 7 | 186610, г. Кемь Стройторг | 12.05.2020 | ||
171 | 3/П | 383 | 186910 40 06440 5 | 186910, пгт Калевала Администрация Калевальского р-на | 12.05.2020 | ||
172 | 3/П | 382 | 186910 40 06439 9 | 186910, пгт Калевала Администрация Калевальского р-на | 12.05.2020 | ||
173 | 3/П | 371 | 186610 42 07113 8 | 186610, г. Кемь, Энергетиков ул. нотариус Чеглакова Л.Т. г. Кемь | 12.05.2020 | ||
174 | 3/П | 370 | 186610 39 05404 5 | 186610, г. Кемь ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ | 12.05.2020 | ||
175 | 3/П | 666 | 186610 44 10227 4 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 25.05.2020 | ||
176 | 3/П | 35 | 186610 41 07828 2 | 06.05.2020 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 06.05.2020 | |
177 | 3/П | 665 | 186610 44 10225 0 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 25.05.2020 | ||
178 | 3/П | 669 | 18691040 06654 6 | 186910, пгт Калевала Администрация Калевальского р-на | 25.05.2020. | ||
179 | 3/П | 668 | 186910 40 06646 1 | 186910, пгт Калевала Администрация Калевальского р-на | 25.05.2020 | ||
180 | 3/П | 671 | 186910 40 06662 1 | 186910, пгт Калевала Администрация Калевальского р-на | 25.05.2020 | ||
181 | 3/П | 664 | 186610 44 10118 5 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 25.05.2020 |
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.
Судья А.Н. Хольшев