Дело № – 1023/2011
копия
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 октября 2011 года
Центральный районный суд города Красноярска
В составе председательствующего судьи Голубевой Н.Н.
С участием прокурора Полянской Е.Н.
При секретаре Семенищевой К.В.
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Рудик ВГ к Военному комиссариату <адрес> о взыскании сумм индексации задолженности по ежемесячным платежам в возмещение вреда здоровью,
У С Т А Н О В И Л:
Истец обратился в суд с иском к указанному ответчику и просит взыскать задолженность в сумме 40758 руб. 14 коп., мотивировав заявленные требования тем, что решениями Центрального районного суда <адрес> от 24.12.2003г., 25.04.2007г., 10.06.2009г., 26.07.2010г. истцу были определены размеры ежемесячной денежной компенсации возмещения вреда здоровью вследствие радиационного воздействия на ЧАЭС и суммы задолженности за период с 01.07.2000 года по 30.06.2003 года в сумме 15540,84 руб. Однако данные суммы были определены без учета индекса роста потребительских цен, что привело к снижению размера задолженности взысканного судом. Задержка выплаты назначенных сумм возмещения вреда, нанесенного здоровью вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в связи с инфляцией причиняет имущественный вред истцу, поэтому суд вправе удовлетворить его требование об индексации названных сумм с учетом индекса роста потребительских цен, рассчитанного государственными органами статистики Российской Федерации.
Задолженности по решению суда за период с 01.07.2000 года по 30.12.2009 года недоплаченных сумм на день вынесения решения суда, с применением в последующем сводного индекса потребительских цен на апрель месяц 2010г. на основании справки крайстатуправления составляет 40758,14 руб. и подлежит взысканию согласно ст. 15 ГК РФ.
В судебном заседании истец Рудик В.Г. исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным выше основаниям.
Представитель ответчика – Никитина А.В. (доверенность от 22.12.2010) иск не признала, ссылаясь на необоснованность произведенного истцом расчета, что, в свою очередь, привело к неправильному определению размера задолженности.
Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора, полагавшего необходимым иск удовлетворить, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца и необходимости удовлетворения заявленного иска.
В ходе судебного разбирательства по данному делу установлено, что с 15.02.2001 г. Рудику В.Г., как признанному с 18.05.1994 г. инвалидом 2 группы, из числа военнослужащих, по увечью, связанному с аварией на ЧАЭС, согласно Федеральному закону от 12.02.2001 № 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Военным комиссариатом назначена ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью, в твердой денежной сумме 2 500 рублей. В дальнейшем данная сумма индексировалась и взыскивалась в виде задолженности по решениям суда. Так, решениями Центрального районного суда г. Красноярска суда от 24.12.2003г., 25.04.2007г. (л.д. 9-10 - копия), 10.06.2009г. (л.д. 11), от 26.07.2010г. (л.д. 12) истцу были определены размеры ежемесячной денежной компенсации ВВЗ вследствие радиационного воздействия на ЧАЭС и задолженности за период с 01.07.2000 года по 30.06.2003 года в сумме 15540,84 руб., за период с 01.01.2004 года по 31.12.2006 года - в сумме 57153,32 руб., за период с 01.01.2007 года по 31.12.2007 года - в сумме 1608,00 руб., за период с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года - в сумме 1608руб., за период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года - в сумме 11549,04 руб., за период с 01.01.2010 года по 30.04.2010 года - в сумме 9202,27 руб.
Однако, данные суммы были определены без учета индекса роста потребительских цен, что привело к снижению размера задолженности, взысканной судом, в связи с чем истец понес убытки.
Статьей 15 ГК РФ установлено:
«1.. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)».
В соответствии с ч.3 ст. 5 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Федерального закона от 26 апреля 2004 года N 31-ФЗ) предусматривают меры антиинфляционной защиты сумм возмещения вреда и иных компенсационных выплат граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Как разъяснено в пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 35 от 14 декабря 2000 года "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с реализацией инвалидами прав, гарантированных Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 апреля 2005 года N 7 и от 11 мая 2007 года N 23), поскольку задержка выплаты назначенных сумм возмещения вреда, нанесенного здоровью вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в связи с инфляцией причиняет имущественный вред истцу, суд вправе удовлетворить его требования об индексации названных сумм с учетом индекса роста потребительских цен, рассчитанного государственными органами статистики Российской Федерации. По этим же основаниям суд вправе удовлетворить требование об индексации сумм задолженности по ежемесячным и другим предусмотренным базовым Законом платежам, образовавшейся в результате выплаты таких сумм в меньшем размере, чем это предусмотрено законом, в том числе в связи с отказом в их индексации.
По данному делу установлено, что ежемесячные суммы возмещения вреда здоровью, подлежащие выплате Рудику В.Г. в установленном законом порядке, своевременно проиндексированы не были, недоплаченная сумма в силу инфляционных процессов утратила свою покупательную способность, что привело к причинению Митину В.И. имущественного вреда (убытков).
Учитывая, что суммы возмещения вреда здоровью не были своевременно выплачены в надлежащем объеме, Рудик В.Г. вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему несвоевременной выплатой сумм возмещения вреда. При этом данная индексация повторной не является, так как индексы роста прожиточного минимума и уровня инфляции использованы в расчетах для определения суммы, подлежащей выплате в соответствующем месяце, а не для индексации суммы задолженности.
На основании изложенного суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований и считает возможным иск удовлетворить.
При определении размера суммы индексации, подлежащей взысканию с ответчика, суд исходит из расчета, представленного стороной истца, который ответчиком не оспорен, опровергающих доказательств, ставящих под сомнение расчет истца, а также иного расчета стороной ответчика не представлено.
При этом индексы потребительских цен судом определены на основании индивидуальных расчетных справок территориального органа госстатистики (л.д. л.д. 13 – 17).
Таким образом, размер суммы индексации составит:
Дата | размер выплаты ВЗЗ по решению уду | размер выплаты ВВЗ ответчиком | ДОЛГ/гр.2-гр.З/ | коэфф. инфляции нарастающ. | сумма запдолж-ти /гр.4 хгр. 5/ | коэфф. инфляции месяц. |
руб. | руб. | руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01. 01. 2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,300 | 721, 49 | 1,032 |
01. 02.2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,260 | 699,12 | 1,014 |
01. 03.2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,242 | 689,47 | 1,031 |
01.04.2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,205 | 668,74 | 1,009 |
01.05.2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,194 | 662,77 | 1,014 |
01.06.2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,178 | 653,62 | 1,005 |
01.07.2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,172 | 650,37 | 1,007 |
01.08.2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,164 | 645,85 | 1,000 |
01. 09.2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,164 | 645,85 | 1,013 |
01.10.2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,149 | 637,56 | 1,011 |
01.11.2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,136 | 630,63 | 1,012 |
01.12.2002 | 3055 | -2500 | 555 | 1,123 | 623,15 | 1,012 |
01.01.2003 | 3959,28 | -2500 | 1459,28 | 1,109 | 1619,04 | 1,018 |
01.02.2003 | 3959,28 | -2500 | 1459,28 | 1,090 | 1590,41 | 1,078 |
01. 03.2003 | 3959,28 | -2500 | 1459,28 | 1,011 | 1475,33 | 1,011 |
Итого 12613,41
Взыскано по решению суда от 24.12.2003г. – 11037, 84
Долг 1575, 57
01. 04.2003 | 0 | 0 | 1575,57 | 2,028 | 3194,88 | 1,023 |
01. 05.2003 | 0 | 0 | 0 | 1,982 | 0,00 | 1,007 |
01. 06.2003 | 0 | 0 | 0 | 1,968 | 0,00 | 1,001 |
01.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | 0,00 | 1,003 |
01.08.2003 | 0 | 0 | 0 | 1,961 | 0,00 | 1,003 |
01.09.2003 | 0 | 0 | 0 | 1,955 | 0,00 | 1,003 |
01.10.2003 | 0 | 0 | 0 | 1,949 | 0,00 | 1,005 |
01.11.2003 | 0 | 0 | 0 | 1,939 | 0,00 | 1,010 |
01.12.2003 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0,00 | 1,011 |
01.01.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,899 | 0,00 | 1,009 |
01.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,882 | 0,00 | 1,004 |
01. 03.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,875 | 0,00 | 1,007 |
01. 04.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,862 | 0,00 | 1,005 |
01.05.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,852 | 0,00 | 1,012 |
01. 06.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,830 | 0,00 | 1,007 |
01.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 0,00 | 1,008 |
01.08.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,803 | 0,00 | 1,006 |
01. 09.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,792 | 0,00 | 1,004 |
01.10.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,785 | 0,00 | 1,011 |
01.11.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,766 | 0,00 | 1,009 |
01.12.2004 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 0,00 | 1,016 |
01.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,723 | 0,00 | 1,012 |
01.02.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,702 | 0,00 | 1,020 |
01.03.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,669 | 0,00 | 1,008 |
01.04.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,656 | 0,00 | 1,006 |
01. 05.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,646 | 0,00 | 1,008 |
01. 06.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,633 | 0,00 | 1,005 | |||||
01. 07.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,624 | 0,00 | 1,004 | |||||
01.08.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,618 | 0,00 | 1,006 | |||||
01. 08.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,608 | 0,00 | 1,002 | |||||
01.10.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,605 | 0,00 | 1,006 | |||||
01.11.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,596 | 0,00 | 1,006 | |||||
01.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | 0,00 | 1,007 | |||||
01.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,575 | 0,00 | 1,031 | |||||
01. 02.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,528 | 0,00 | 1,012 | |||||
01. 03.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,510 | 0,00 | 1,013 | |||||
01. 04.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 0,00 | 1,001 | |||||
01. 05.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,489 | 0,00 | 1,005 | |||||
01. 06.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,481 | 0,00 | 1,001 | |||||
01.07.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,480 | 0,00 | 1,007 | |||||
01. 08.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,470 | 0,00 | 1,006 | |||||
01.09.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,461 | 0,00 | 1,000 | |||||
01.10.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,461 | 0,00 | 1,005 | |||||
01.11.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,453 | 0,00 | 1,006 | |||||
01.12.2006 | 0 | 0 | 0 | 1,445 | 0,00 | 1,005 | |||||
01. 01. 2007 | 0 | 0 | 0 | 1,438 | 0,00 | 1,011 | |||||
01.02.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,422 | 0,00 | 1,011 | |||||
01. 03.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,407 | 0,00 | 1,005 | |||||
01.04.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0,00 | 1,002 | |||||
01. 05.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,397 | 0,00 | 1,006 | |||||
01. 06.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,388 | 0,00 | 1,003 | |||||
01. 07.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,384 | 0,00 | 1,005 | |||||
01. 08.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,377 | 0,00 | 1,008 | |||||
01.09.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,366 | 0,00 | 1,004 | |||||
01.10.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,361 | 0,00 | 1,010 | |||||
01.11.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,348 | 0,00 | 1,010 | |||||
01.12.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,334 | 0,00 | 1,013 | |||||
01.01.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,317 | 0,00 | 1,018 | |||||
01. 02.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,294 | 0,00 | 1,011 | |||||
01.03.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | 0,00 | 1,010 | |||||
01. 04.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,267 | 0,00 | 1,013 | |||||
01. 05.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,251 | 0,00 | 1,013 | |||||
01.06.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,235 | 0,00 | 1,009 | |||||
01.07.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 0,00 | 1,006 | |||||
01.08.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,216 | 0,00 | 1,007 | |||||
01.09.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,208 | 0,00 | 1,007 | |||||
01.10.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0,00 | 1,006 | |||||
01.11.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,192 | 0,00 | 1,008 | |||||
01.12.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,183 | 0,00 | 1,005 | |||||
01.01.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,177 | 0,00 | 1,022 | |||||
01. 02.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,152 | 0,00 | 1,014 | |||||
01. 03.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,136 | 0,00 | 1,015 | |||||
01. 04.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,119 | 0,00 | 1,005 | |||||
01. 05.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,113 | 0,00 | 1,003 | |||||
01.06.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | 0,00 | 1,007 | |||||
01.07.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 0,00 | 1,005 | |||||
01.08.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,097 | 0,00 | 1,001 | |||||
01.09.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | 0,00 | 1,000 | |||||
01.10.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | 0,00 | 0,994 | |||||
01.11.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 0,00 | 1,004 | |||||
01.12.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | 0,00 | 1,005 | |||||
01.01.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,093 | 0,00 | 1,015 | |||||
01.02.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,076 | 0,00 | 1,009 | |||||
01.03.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,067 | 0,00 | 1,007 | |||||
01.04.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,059 | 0,00 | 1,007 | |||||
01.05.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 0,00 | 1,000 | |||||
01.06.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 0,00 | 1,000 | |||||
01.07.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 0,00 | 1,006 | |||||
01.08.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,046 | 0,00 | 1,004 | |||||
01.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,042 | 0,00 | 1,005 | |||||
01.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | 0,00 | 1,004 | |||||
01.11.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,032 | 0,00 | 1,007 | |||||
01.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 0,00 | 1,006 | |||||
01.01.2011 | 0 | 0 | 0 | 1,019 | 0,00 | 1,019 | |||||
01.01.2004 | 5127,27 | -2500 | 2627,27 | 1,321 | 3470,52 | 1,009 | |||||
01.02.2004 | 5127,27 | -2500 | 2627,27 | 1,309 | 3439,56 | 1,004 | |||||
01. 03.2004 | 5127,27 | -2500 | 2627,27 | 1,304 | 3425,86 | 1,007 | |||||
01.04.2004 | 5127,27 | -2500 | 2627,27 | 1,295 | 3402,04 | 1,005 | |||||
01. 05.2004 | 5127,27 | -2500 | 2627,27 | 1,288 | 3385,12 | 1,012 | |||||
01. 06.2004 | 5127,27 | -3450 | 1677,27 | 1,273 | 2135,46 | 1,007 | |||||
01. 07.2004 | 5127,27 | -3450 | 1677,27 | 1,264 | 2120,62 | 1,008 | |||||
01.08.2004 | 5127,27 | -3450 | 1677,27 | 1,254 | 2103,79 | 1,006 | |||||
01. 09.2004 | 5127,27 | -3450 | 1677,27 | 1,247 | 2091, 24 | 1,004 | |||||
01.10.2004 | 5127,27 | -3450 | 1677,27 | 1,242 | 2082,91 | 1,011 | |||||
01.11.2004 | 5127,27 | -3450 | 1677,27 | 1,228 | 2060,25 | 1,009 | |||||
01.12.2004 | 5127,27 | -3450 | 1677,27 | 1,217 | 2041, 87 | 1,016 | |||||
01.01.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,198 | 2272,12 | 1,012 | |||||
01.02.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,184 | 2245,18 | 1,020 | |||||
01.03.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,161 | 2201,15 | 1,008 | |||||
01. 04.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,152 | 2183,69 | 1,006 | |||||
01.05.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,145 | 2170,66 | 1,008 | |||||
01.06.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,136 | 2153,43 | 1,005 | |||||
01.07.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,130 | 2142,72 | 1,004 | |||||
01. 08.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,125 | 2134,18 | 1,006 | |||||
01.08.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,119 | 2121,45 | 1,002 | |||||
01.10.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,117 | 2117,22 | 1,006 | |||||
01.11.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,110 | 2104,59 | 1,006 | |||||
01.12.2005 | 5691, 27 | -3795 | 1896,27 | 1,103 | 2092,04 | 1,007 | |||||
01.01.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,096 | 2223,26 | 1,031 | |||||
01. 02.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,063 | 2156,41 | 1,012 | |||||
01. 03.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,050 | 2130,84 | 1,013 | |||||
01.04.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,037 | 2103,50 | 1,001 | |||||
01.05.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,036 | 2101,40 | 1,005 | |||||
01. 06.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,030 | 2090,94 | 1,001 | |||||
01. 07.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,029 | 2088,85 | 1,007 | |||||
01. 08.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,022 | 2074,33 | 1,006 | |||||
01.09.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,016 | 2061, 96 | 1,000 | |||||
01.10.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,016 | 2061, 96 | 1,005 | |||||
01.11.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,011 | 2051, 70 | 1,006 | |||||
01.12.2006 | 6203,48 | -4174,16 | 2029,32 | 1,005 | 2039,47 | 1,005 |
Итого 11802, 38
Взыскано по решению суда от 25.04.2007г. – 57153, 32
Долг 24729, 00
01.01.2007 | 0 | 0 | 25729 | 1,438 | 36988,71 | 1,011 |
01. 02.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,422 | 0,00 | 1,011 |
01. 03.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,407 | 0,00 | 1,005 |
01. 04.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0,00 | 1,002 |
01. 05.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,397 | 0,00 | 1,006 |
01. 06.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,388 | 0,00 | 1,003 |
01. 07.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,384 | 0,00 | 1,005 |
01. 08.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,377 | 0,00 | 1,008 |
01.09.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,366 | 0,00 | 1,004 |
01.10.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,361 | 0,00 | 1,010 |
01.11.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,348 | 0,00 | 1,010 |
01.12.2007 | 0 | 0 | 0 | 1,334 | 0,00 | 1,013 |
01.01.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,317 | 0,00 | 1,018 |
01.02.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,294 | 0,00 | 1,011 |
01. 03.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | 0,00 | 1,010 |
01. 04.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,267 | 0,00 | 1,013 |
01.05.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,251 | 0,00 | 1,013 |
01. 06.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,235 | 0,00 | 1,009 |
01.07.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 0,00 | 1,006 |
01.08.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,216 | 0,00 | 1,007 |
01.09.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,208 | 0,00 | 1,007 |
01.10.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0,00 | 1,006 |
01.11.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,192 | 0,00 | 1, 008 |
01.12.2008 | 0 | 0 | 0 | 1,183 | 0,00 | 1,005 |
01.01.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,177 | 0,00 | 1,022 |
01. 02.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,152 | 0,00 | 1,014 |
01.03.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,136 | 0,00 | 1,015 |
01. 04.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,119 | 0,00 | 1,005 |
01.05.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,113 | 0,00 | 1,003 |
01. 06.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | 0,00 | 1,007 |
01.07.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 0,00 | 1,005 |
01. 08.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,097 | 0,00 | 1,001 |
01.09.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | 0,00 | 1,000 |
01.10.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | 0,00 | 0,994 |
01.11.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 0,00 | 1,004 |
01.12.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | 0,00 | 1,005 |
01.01.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,093 | 0,00 | 1,015 |
01.02.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,076 | 0,00 | 1,009 |
01.03.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,067 | 0,00 | 1,007 |
01.04.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,059 | 0,00 | 1,007 |
01.05.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 0,00 | 1,000 |
01.06.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 0,00 | 1,000 |
01.07.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 0,00 | 1,006 |
01.08.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,046 | 0,00 | 1,004 |
01.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,042 | 0,00 | 1,005 |
01.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | 0,00 | 1,004 |
01.11.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,032 | 0,00 | 1,007 |
01.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 0,00 | 1,006 |
01.01.2011 | 0 | 0 | 0 | 1,019 | 0,00 | 1,019 |
01.01.2008г | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,119 | 149,94 | 1,018 |
01. 02.2008 | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,099 | 147,29 | 1,011 |
01.03.2008 | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,087 | 145,69 | 1,010 |
01. 04.2008 | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,076 | 144,24 | 1,013 |
01. 05.2008 | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,063 | 142,39 | 1,013 |
01. 06.2008 | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,049 | 140,57 | 1,009 |
01.07.2008 | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,040 | 139,31 | 1,006 |
01. 08.2008 | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,033 | 138,48 | 1,007 |
01.09.2008 | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,026 | 137,52 | 1,007 |
01.10.2008 | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,019 | 136,56 | 1,006 |
01.11.2008 | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,013 | 135,75 | 1,008 |
01.12.2008 | 7403,27 | -7269,27 | 134 | 1,005 | 134,67 | 1,005 |
Итого 1692,4 Взыскано по решению суда от 1 0.06.2009г. -1 608 Долг 84,4 | ||||||
01.01.2009 | 0 | 0 | 84,4 | 1,177 | 99,34 | 1,022 |
01.02.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,152 | 0,00 | 1,014 |
01. 03.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,136 | 0,00 | 1,015 |
01. 04.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,119 | 0,00 | 1,005 |
01. 05.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,113 | 0,00 | 1,003 |
01. 06.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | 0,00 | 1,007 |
01.07.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 0,00 | 1,005 |
01.08.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,097 | 0,00 | 1,001 |
01. 09.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | 0,00 | 1,000 |
01.10.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | 0,00 | 0,994 |
01.11.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 0,00 | 1,004 |
01.12.2009 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | 0,00 | 1,005 |
01.01.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,093 | 0,00 | 1,015 |
01.02.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,076 | 0,00 | 1,009 |
01.03.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,067 | 0,00 | 1,007 |
01.04.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,059 | 0,00 | 1,007 |
01.05.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 0,00 | 1,000 |
01.06.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 0,00 | 1,000 |
01.07.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 0,00 | 1,006 |
01.08.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,046 | 0,00 | 1,004 |
01.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,042 | 0,00 | 1,005 |
01.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | 0,00 | 1,004 |
01.11.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,032 | 0,00 | 1,007 |
01.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 0,00 | 1,006 |
01.01.2011 | 0 | 0 | 0 | 1,019 | 0,00 | 1,019 |
01.01.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,077 | 1036,82 | 1,022 |
01. 02.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,054 | 1014,50 | 1,014 |
01. 03.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,040 | 1000,49 | 1,015 |
01.04.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,024 | 985,71 | 1,005 |
01. 05.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,019 | 980,80 | 1,003 |
01.06.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,016 | 977,87 | 1,007 |
01.07.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,009 | 971,07 | 1,005 |
01. 08.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,004 | 966,24 | 1,001 |
01.09.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,003 | 965,27 | 1,000 |
01.10.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,003 | 965,27 | 0,994 |
01.11.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,009 | 971,10 | 1,004 |
01.12.2009 | 8365,69 | -7403,27 | 962,42 | 1,005 | 967,23 | 1,005 |
Итого 11802, 38
Взыскано по решению суда от 26.07.2010г. – 11549, 04
Долг 253, 34
01.01.2010 | 0 | 0 | 253,34 | 1,093 | 276,79 | 1,015 |
01.02.2010 | 0 | 0 | 0 | 1,076 | 0,00 | 1,009 |
