Дело № 2-6099/2020
№
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
24 июля 2020г. г. Одинцово
Одинцовский городской суд Московской области в составе председательствующего федерального судьи Рожновой О.Е., при секретаре Бозаджи Е.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АКБ «Инвестторгбанк» к Дубцовой Ирине Викторовне о взыскании задолженности, обращении взыскания на заложенное имущество,
У С Т А Н О В И Л:
В производстве суда находится указанное выше гражданское дело.
В судебном заседании стороны обратились с заявлением об утверждении заключенного между ними мирового соглашения, условия которого изложены в тексте приобщенного к материалам дела мирового соглашения. Стороны просят о прекращении производства по делу.
В судебном заседании стороны поддержали заявление об утверждении мирового соглашения, просили производство по делу прекратить. Судом сторонам разъяснены последствия утверждения судом мирового соглашения, разъяснения понятны.
Суд, выслушав явившихся, изучив материалы дела, рассмотрев представленное подписанное сторонами соглашение, ознакомившись с условиями которого считает, что оно не противоречит закону и не нарушает интересов третьих лиц, в связи с чем приходит к выводу о необходимости его утверждения. Утверждение судом мирового соглашения является одним из случаев прекращения дела производством.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.153.8-153.10, 173, 220-221 ГПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение между Акционерным коммерческим банком «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и Дубцовой Ириной Викторовной, в соответствии с условиями которого стороны договорились о нижеследующем:
Настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами на основании статей 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях устранения спора, возникшего в связи с ненадлежащим исполнением Ответчиком своих обязательств по возврату денежных средств по Кредитному договору № от 17.10.2013 г.
Ответчик признает наличие перед Истцом задолженности по Кредитному договору № от 17.10.2013 г. по состоянию на 24.07.2020 г. в сумме 31 799 535 (Тридцать один миллион семьсот девяносто девять тысяч пятьсот тридцать пять) руб. 28 коп., в том числе сумму основного долга в размере 31 177 788 руб. 41 коп., задолженность по процентам в размере 455 746 руб. 87 коп. и неустойку в размере 100 000 руб., а также признает расходы Истца по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в Одинцовский городской суд Московской области размере 66 000 руб. 00 коп.
Ответчик обязуется не позднее 24.07.2020 г. оплатить Истцу платеж в размере 300 000 (Триста тысяч) руб. 00 коп. для погашения понесённых Банком издержек по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в Одинцовский городской суд Московской области в размере 66 000 руб. 00 коп., уплату просроченных процентов в сумме 134 000 руб. 00 коп., погашение неустойки в размере 100 000 руб.
По настоящему Мировому соглашению Ответчик обязуется уплатить Истцу указанную в п. 2 настоящего Мирового соглашения сумму задолженности по основному долгу и процентам, а также проценты, начисляемые на остаток суммы основного долга в размере 31 177 788 руб. 41 коп., исходя из процентной ставки 9,9 % годовых, начиная с 25.07.2020 г., где в период с 25.08.2020 г. по 18.10.2038 г. включительно Ответчик ежемесячными платежами уплачивает задолженность по основному долгу и начисленным процентам.
Ответчик по настоящему Мировому соглашению осуществляет уплату просроченных процентов в размере 321 746,87 руб., распределенных равными долями на весь период кредитования путем увеличения аннуитетного платежа.
Ответчик погашает задолженность, указанную в п. 2 настоящего Мирового соглашения и проценты, начисленные на остаток суммы основного долга, в соответствии с графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью настоящего Мирового соглашения.
5. В случае возникновения факта несвоевременной уплаты ежемесячного платежа и образования просроченной задолженности по платежу, на остаток просроченной суммы основного долга Истец производит начисление процентов исходя из ставки, указанной в п. 4, которые должны быть уплачены Ответчиком не позднее даты следующего ежемесячного платежа за датой возникновения просроченной задолженности.
Установить, что в случае неисполнения Ответчиком условий мирового соглашения, по погашению ежемесячного платежа в даты предусмотренные графиком платежей, Банк вправе потребовать от Ответчика уплаты неустойки из расчета 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу и начисленным, но неуплаченным процентам за каждый календарный день просрочки, начиная с даты возникновения просроченной задолженности по дату её погашения включительно.
6. Ответчик вправе досрочно погасить задолженность по настоящему Мировому соглашению или ее часть без ограничения минимальной части досрочно возвращаемых им заёмных средств с уплатой процентов за пользование заёмными денежными средствами, начисленных на дату погашения.
Досрочное погашение осуществляется только в сроки, установленные для осуществления плановых ежемесячных платежей настоящего Мирового соглашения в соответствии с графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью настоящего Мирового соглашения. Полное и частичное досрочное погашение кредита допускается на основании заявления Ответчика.
Последний платёж в погашение задолженности является корректирующим и может отличаться от указанного платежа в графике и включает в себя: остаток основного долга, проценты, суммы иных платежей, подлежащих оплате в соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения.
При частичном досрочном погашении задолженности по настоящему Мировому соглашению производится уменьшение срока пользования денежными средствами с подписанием Сторонами нового изменённого графика погашения настоящего Мирового соглашения.
Датой погашения задолженности по настоящему Мировому соглашению считается дата поступления денежных средств на счёт Истца.
7. Денежные средства, которые находятся либо поступят на счет Ответчика, открытый в Банке, могут быть списаны Истцом на условиях заранее данного акцепта без дополнительного предварительного уведомления Ответчика в целях исполнения обязательств Ответчика по настоящему мировому соглашению, а также возмещения возможных убытков Истца, на что Ответчик настоящим выражает свое безусловное согласие.
8. В силу статьи 55.1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» Стороны признают сохраняющимся (не прекратившимся) залог недвижимого имущества, а именно:
– земельный участок общей площадью ..... категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, адрес: АДРЕС, кадастровый №;
– 2-комнатную квартиру, назначение: жилой дом, количество этажей: ..... общей площадью ......, адрес: АДРЕС кадастровый номер: №, принадлежащих на праве собственности Дубцовой Ирине Викторовне.
Ипотека обеспечивает обязательство Дубцовой И.В. по настоящему Мировому соглашению в полном объеме.
9. В случае нарушения Ответчиком любого из условий настоящего Мирового соглашения, в независимости от объёма и характера нарушения, Истец вправе обратиться в Одинцовский городской суд Московской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение настоящего Мирового соглашения, а именно взыскания с Ответчика всей суммы задолженности, образовавшейся ввиду неисполнения условий настоящего Мирового соглашения, а также обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество, а именно: земельный участок общей площадью 261 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, адрес: АДРЕС кадастровый № и 2-комнатную квартиру, назначение: жилой дом, количество этажей: ....., общей площадью ..... кв.м., адрес: АДРЕС, кадастровый №, принадлежащих на праве собственности Ответчику.
Обращение взыскания на указанное в настоящем пункте недвижимое имущество производится путём его реализации с публичных торгов с установлением начальной продажной стоимости имущества, в соответствии с пп. 4 ч. 2 ст. 54 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в размере 36 966 400 (Тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп, из которых стоимость земельного участка составляет 1 345 600 (Один миллион триста сорок пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп, стоимость 2-комнатной квартиры составляет 35 620 800 (Тридцать пять миллионов шестьсот двадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
10. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Одинцовским городским судом Московской области. Обязательства по Кредитному договору № от 17.10.2013 г. прекращаются, все обязательства Сторон возникают из настоящего Мирового соглашения после его утверждения судом.
График погашения задолженности по Мировому соглашению от 24 июля 2020 г.,
заключенного в рамках Кредитного договора № от 17.10.2013 г.
Сумма кредита | 33911000,00 | RUB | ||||
Процентная ставка (годовых) | 9.9 | |||||
Реквизиты для оплаты: | ||||||
Банк получатель: АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) | ||||||
ИНН | ..... | БИК | ..... | |||
К/с | ..... | |||||
Счет получателя | ..... | |||||
Получатель | Дубцова Ирина Викторовна | |||||
Назначение: | Погашение задолженности по Кредитному договору № от 17.10.2013 Заемщик Дубцова Ирина Викторовна сч ..... |
№ | Дата платежа | Погашение основного долга | Сумма срочных %% | Платеж по кредиту | Остаток ссудной задолженности до погашения | Остаток ссудной задолженности после погашения |
1 | 25.08.2020 | 38451,06 | 271335,92 | 309786,98 | 31177788,41 | 31139337,35 |
2 | 25.09.2020 | 47206,82 | 262580,16 | 309786,98 | 31139337,35 | 31092130,53 |
3 | 26.10.2020 | 56012,83 | 253774,15 | 309786,98 | 31092130,53 | 31036117,70 |
4 | 25.11.2020 | 48057,19 | 261729,79 | 309786,98 | 31036117,70 | 30988060,51 |
5 | 25.12.2020 | 56857,33 | 252929,65 | 309786,98 | 30988060,51 | 30931203,18 |
6 | 25.01.2021 | 48379,02 | 261407,96 | 309786,98 | 30931203,18 | 30882824,16 |
7 | 25.02.2021 | 48648,27 | 261138,71 | 309786,98 | 30882824,16 | 30834175,89 |
8 | 25.03.2021 | 74147,04 | 235639,94 | 309786,98 | 30834175,89 | 30760028,85 |
9 | 26.04.2021 | 49680,76 | 260106,22 | 309786,98 | 30760028,85 | 30710348,09 |
10 | 25.05.2021 | 58414,66 | 251372,32 | 309786,98 | 30710348,09 | 30651933,43 |
11 | 25.06.2021 | 50589,65 | 259197,33 | 309786,98 | 30651933,43 | 30601343,78 |
12 | 26.07.2021 | 59315,10 | 250471,88 | 309786,98 | 30601343,78 | 30542028,68 |
13 | 25.08.2021 | 51497,66 | 258289,32 | 309786,98 | 30542028,68 | 30490531,02 |
14 | 27.09.2021 | 51946,75 | 257840,23 | 309786,98 | 30490531,02 | 30438584,27 |
15 | 25.10.2021 | 60611,30 | 249175,68 | 309786,98 | 30438584,27 | 30377972,97 |
16 | 25.11.2021 | 52893,17 | 256893,81 | 309786,98 | 30377972,97 | 30325079,80 |
17 | 27.12.2021 | 61563,06 | 248223,92 | 309786,98 | 30325079,80 | 30263516,74 |
18 | 25.01.2022 | 53822,14 | 255964,84 | 309786,98 | 30263516,74 | 30209694,60 |
19 | 25.02.2022 | 54308,09 | 255478,89 | 309786,98 | 30209694,60 | 30155386,51 |
20 | 25.03.2022 | 79302,12 | 230484,86 | 309786,98 | 30155386,51 | 30076084,39 |
21 | 25.04.2022 | 55431,51 | 254355,47 | 309786,98 | 30076084,39 | 30020652,88 |
22 | 25.05.2022 | 64040,18 | 245746,80 | 309786,98 | 30020652,88 | 29956612,70 |
23 | 27.06.2022 | 56436,05 | 253350,93 | 309786,98 | 29956612,70 | 29900176,65 |
24 | 25.07.2022 | 64989,88 | 244797,10 | 309786,98 | 29900176,65 | 29835186,77 |
25 | 25.08.2022 | 57457,03 | 252329,95 | 309786,98 | 29835186,77 | 29777729,74 |
26 | 26.09.2022 | 57940,14 | 251846,84 | 309786,98 | 29777729,74 | 29719789,60 |
27 | 25.10.2022 | 66472,58 | 243314,40 | 309786,98 | 29719789,60 | 29653317,02 |
28 | 25.11.2022 | 58986,23 | 250800,75 | 309786,98 | 29653317,02 | 29594330,79 |
29 | 26.12.2022 | 67509,16 | 242277,82 | 309786,98 | 29594330,79 | 29526821,63 |
30 | 25.01.2023 | 60031,52 | 249755,46 | 309786,98 | 29526821,63 | 29466790,11 |
31 | 27.02.2023 | 60554,59 | 249232,39 | 309786,98 | 29466790,11 | 29406235,52 |
32 | 27.03.2023 | 84958,71 | 224828,27 | 309786,98 | 29406235,52 | 29321276,81 |
33 | 25.04.2023 | 61732,01 | 248054,97 | 309786,98 | 29321276,81 | 29259544,80 |
34 | 25.05.2023 | 70233,30 | 239553,68 | 309786,98 | 29259544,80 | 29189311,50 |
35 | 26.06.2023 | 62887,69 | 246899,29 | 309786,98 | 29189311,50 | 29126423,81 |
36 | 25.07.2023 | 71299,45 | 238487,53 | 309786,98 | 29126423,81 | 29055124,36 |
37 | 25.08.2023 | 64015,97 | 245771,01 | 309786,98 | 29055124,36 | 28991108,39 |
38 | 25.09.2023 | 64554,23 | 245232,75 | 309786,98 | 28991108,39 | 28926554,16 |
39 | 25.10.2023 | 72942,85 | 236844,13 | 309786,98 | 28926554,16 | 28853611,31 |
40 | 27.11.2023 | 65710,33 | 244076,65 | 309786,98 | 28853611,31 | 28787900,98 |
41 | 25.12.2023 | 74035,42 | 235751,56 | 309786,98 | 28787900,98 | 28713865,56 |
42 | 25.01.2024 | 67417,32 | 242369,66 | 309786,98 | 28713865,56 | 28646448,24 |
43 | 26.02.2024 | 68110,31 | 241676,67 | 309786,98 | 28646448,24 | 28578337,93 |
44 | 25.03.2024 | 84123,42 | 225663,56 | 309786,98 | 28578337,93 | 28494214,51 |
45 | 25.04.2024 | 69386,82 | 240400,16 | 309786,98 | 28494214,51 | 28424827,69 |
46 | 27.05.2024 | 77657,33 | 232129,65 | 309786,98 | 28424827,69 | 28347170,36 |
47 | 25.06.2024 | 70577,81 | 239209,17 | 309786,98 | 28347170,36 | 28276592,55 |
48 | 25.07.2024 | 78860,22 | 230926,76 | 309786,98 | 28276592,55 | 28197732,33 |
49 | 26.08.2024 | 71872,90 | 237914,08 | 309786,98 | 28197732,33 | 28125859,43 |
50 | 25.09.2024 | 72456,13 | 237330,85 | 309786,98 | 28125859,43 | 28053403,30 |
51 | 25.10.2024 | 80671,35 | 229115,63 | 309786,98 | 28053403,30 | 27972731,95 |
52 | 25.11.2024 | 73759,58 | 236027,40 | 309786,98 | 27972731,95 | 27898972,37 |
53 | 25.12.2024 | 81924,52 | 227862,46 | 309786,98 | 27898972,37 | 27817047,85 |
54 | 27.01.2025 | 74549,67 | 235237,31 | 309786,98 | 27817047,85 | 27742498,18 |
55 | 25.02.2025 | 75012,37 | 234774,61 | 309786,98 | 27742498,18 | 27667485,81 |
56 | 25.03.2025 | 98196,53 | 211590,45 | 309786,98 | 27667485,81 | 27569289,28 |
57 | 25.04.2025 | 76509,19 | 233277,79 | 309786,98 | 27569289,28 | 27492780,09 |
58 | 26.05.2025 | 84609,45 | 225177,53 | 309786,98 | 27492780,09 | 27408170,64 |
59 | 25.06.2025 | 77840,97 | 231946,01 | 309786,98 | 27408170,64 | 27330329,67 |
60 | 25.07.2025 | 85931,30 | 223855,68 | 309786,98 | 27330329,67 | 27244398,37 |
61 | 25.08.2025 | 79240,95 | 230546,03 | 309786,98 | 27244398,37 | 27165157,42 |
62 | 25.09.2025 | 79907,22 | 229879,76 | 309786,98 | 27165157,42 | 27085250,20 |
63 | 27.10.2025 | 87925,51 | 221861,47 | 309786,98 | 27085250,20 | 26997324,69 |
64 | 25.11.2025 | 81270,70 | 228516,28 | 309786,98 | 26997324,69 | 26916053,99 |
65 | 25.12.2025 | 89302,26 | 220484,72 | 309786,98 | 26916053,99 | 26826751,73 |
66 | 26.01.2026 | 82752,61 | 227034,37 | 309786,98 | 26826751,73 | 26743999,12 |
67 | 25.02.2026 | 83425,97 | 226361,01 | 309786,98 | 26743999,12 | 26660573,15 |
68 | 25.03.2026 | 105843,55 | 203943,43 | 309786,98 | 26660573,15 | 26554729,60 |
69 | 27.04.2026 | 85039,83 | 224747,15 | 309786,98 | 26554729,60 | 26469689,77 |
70 | 25.05.2026 | 92888,19 | 216898,79 | 309786,98 | 26469689,77 | 26376801,58 |
71 | 25.06.2026 | 86535,89 | 223251,09 | 309786,98 | 26376801,58 | 26290265,69 |
72 | 27.07.2026 | 94394,29 | 215392,69 | 309786,98 | 26290265,69 | 26195871,40 |
73 | 25.08.2026 | 88005,99 | 221780,99 | 309786,98 | 26195871,40 | 26107865,41 |
74 | 25.09.2026 | 88797,17 | 220989,81 | 309786,98 | 26107865,41 | 26019068,24 |
75 | 26.10.2026 | 96601,02 | 213185,96 | 309786,98 | 26019068,24 | 25922467,22 |
76 | 25.11.2026 | 90329,83 | 219457,15 | 309786,98 | 25922467,22 | 25832137,39 |
77 | 25.12.2026 | 98122,07 | 211664,91 | 309786,98 | 25832137,39 | 25734015,32 |
78 | 25.01.2027 | 91940,58 | 217846,40 | 309786,98 | 25734015,32 | 25642074,74 |
79 | 25.02.2027 | 92713,64 | 217073,34 | 309786,98 | 25642074,74 | 25549361,10 |
80 | 25.03.2027 | 114282,67 | 195504,31 | 309786,98 | 25549361,10 | 25435078,43 |
81 | 26.04.2027 | 94454,11 | 215332,87 | 309786,98 | 25435078,43 | 25340624,32 |
82 | 25.05.2027 | 102095,89 | 207691,09 | 309786,98 | 25340624,32 | 25238528,43 |
83 | 25.06.2027 | 96106,74 | 213680,24 | 309786,98 | 25238528,43 | 25142421,69 |
84 | 26.07.2027 | 103734,28 | 206052,70 | 309786,98 | 25142421,69 | 25038687,41 |
85 | 25.08.2027 | 97758,91 | 212028,07 | 309786,98 | 25038687,41 | 24940928,50 |
86 | 27.09.2027 | 98609,03 | 211177,95 | 309786,98 | 24940928,50 | 24842319,47 |
87 | 25.10.2027 | 106122,71 | 203664,27 | 309786,98 | 24842319,47 | 24736196,76 |
88 | 25.11.2027 | 100330,46 | 209456,52 | 309786,98 | 24736196,76 | 24635866,30 |
89 | 27.12.2027 | 107856,11 | 201930,87 | 309786,98 | 24635866,30 | 24528010,19 |
90 | 25.01.2028 | 102476,85 | 207310,13 | 309786,98 | 24528010,19 | 24425533,34 |
91 | 25.02.2028 | 103503,72 | 206283,26 | 309786,98 | 24425533,34 | 24322029,62 |
92 | 27.03.2028 | 117529,44 | 192257,54 | 309786,98 | 24322029,62 | 24204500,18 |
93 | 25.04.2028 | 105293,55 | 204493,43 | 309786,98 | 24204500,18 | 24099206,63 |
94 | 25.05.2028 | 112758,68 | 197028,30 | 309786,98 | 24099206,63 | 23986447,95 |
95 | 26.06.2028 | 107185,56 | 202601,42 | 309786,98 | 23986447,95 | 23879262,39 |
96 | 25.07.2028 | 114514,48 | 195272,50 | 309786,98 | 23879262,39 | 23764747,91 |
97 | 25.08.2028 | 109044,56 | 200742,42 | 309786,98 | 23764747,91 | 23655703,35 |
98 | 25.09.2028 | 109958,93 | 199828,05 | 309786,98 | 23655703,35 | 23545744,42 |
99 | 25.10.2028 | 117249,89 | 192537,09 | 309786,98 | 23545744,42 | 23428494,53 |
100 | 27.11.2028 | 111864,13 | 197922,85 | 309786,98 | 23428494,53 | 23316630,40 |
101 | 25.12.2028 | 119048,58 | 190738,40 | 309786,98 | 23316630,40 | 23197581,82 |
102 | 25.01.2029 | 113370,61 | 196416,37 | 309786,98 | 23197581,82 | 23084211,21 |
103 | 26.02.2029 | 114220,71 | 195566,27 | 309786,98 | 23084211,21 | 22969990,50 |
104 | 26.03.2029 | 133840,77 | 175946,21 | 309786,98 | 22969990,50 | 22836149,73 |
105 | 25.04.2029 | 116270,17 | 193516,81 | 309786,98 | 22836149,73 | 22719879,56 |
106 | 25.05.2029 | 123446,47 | 186340,51 | 309786,98 | 22719879,56 | 22596433,09 |
107 | 25.06.2029 | 118322,06 | 191464,92 | 309786,98 | 22596433,09 | 22478111,03 |
108 | 25.07.2029 | 125413,74 | 184373,24 | 309786,98 | 22478111,03 | 22352697,29 |
109 | 27.08.2029 | 120371,44 | 189415,54 | 309786,98 | 22352697,29 | 22232325,85 |
110 | 25.09.2029 | 121318,25 | 188468,73 | 309786,98 | 22232325,85 | 22111007,60 |
111 | 25.10.2029 | 128400,85 | 181386,13 | 309786,98 | 22111007,60 | 21982606,75 |
112 | 26.11.2029 | 123483,24 | 186303,74 | 309786,98 | 21982606,75 | 21859123,51 |
113 | 25.12.2029 | 130416,94 | 179370,04 | 309786,98 | 21859123,51 | 21728706,57 |
114 | 25.01.2030 | 125618,09 | 184168,89 | 309786,98 | 21728706,57 | 21603088,48 |
115 | 26.02.2030 | 126674,32 | 183112,66 | 309786,98 | 21603088,48 | 21476414,16 |
116 | 25.03.2030 | 145180,39 | 164606,59 | 309786,98 | 21476414,16 | 21331233,77 |
117 | 25.04.2030 | 128960,13 | 180826,85 | 309786,98 | 21331233,77 | 21202273,64 |
118 | 27.05.2030 | 135795,21 | 173991,77 | 309786,98 | 21202273,64 | 21066478,43 |
119 | 25.06.2030 | 131112,59 | 178674,39 | 309786,98 | 21066478,43 | 20935365,84 |
120 | 25.07.2030 | 137967,03 | 171819,95 | 309786,98 | 20935365,84 | 20797398,81 |
121 | 26.08.2030 | 133448,73 | 176338,25 | 309786,98 | 20797398,81 | 20663950,08 |
122 | 25.09.2030 | 134534,60 | 175252,38 | 309786,98 | 20663950,08 | 20529415,48 |
123 | 25.10.2030 | 141270,25 | 168516,73 | 309786,98 | 20529415,48 | 20388145,23 |
124 | 25.11.2030 | 136889,83 | 172897,15 | 309786,98 | 20388145,23 | 20251255,40 |
125 | 25.12.2030 | 143533,63 | 166253,35 | 309786,98 | 20251255,40 | 20107721,77 |
126 | 27.01.2031 | 139247,69 | 170539,29 | 309786,98 | 20107721,77 | 19968474,08 |
127 | 25.02.2031 | 140342,98 | 169444,00 | 309786,98 | 19968474,08 | 19828131,10 |
128 | 25.03.2031 | 157732,67 | 152054,31 | 309786,98 | 19828131,10 | 19670398,43 |
129 | 25.04.2031 | 142924,80 | 166862,18 | 309786,98 | 19670398,43 | 19527473,63 |
130 | 26.05.2031 | 149423,03 | 160363,95 | 309786,98 | 19527473,63 | 19378050,60 |
131 | 25.06.2031 | 145342,39 | 164444,59 | 309786,98 | 19378050,60 | 19232708,21 |
132 | 25.07.2031 | 151821,54 | 157965,44 | 309786,98 | 19232708,21 | 19080886,67 |
133 | 25.08.2031 | 147881,54 | 161905,44 | 309786,98 | 19080886,67 | 18933005,13 |
134 | 25.09.2031 | 149124,96 | 160662,02 | 309786,98 | 18933005,13 | 18783880,17 |
135 | 27.10.2031 | 155473,64 | 154313,34 | 309786,98 | 18783880,17 | 18628406,53 |
136 | 25.11.2031 | 151601,76 | 158185,22 | 309786,98 | 18628406,53 | 18476804,77 |
137 | 25.12.2031 | 157972,31 | 151814,67 | 309786,98 | 18476804,77 | 18318832,46 |
138 | 26.01.2032 | 154628,45 | 155158,53 | 309786,98 | 18318832,46 | 18164204,01 |
139 | 25.02.2032 | 155964,68 | 153822,30 | 309786,98 | 18164204,01 | 18008239,33 |
140 | 25.03.2032 | 167056,47 | 142730,51 | 309786,98 | 18008239,33 | 17841182,86 |
141 | 26.04.2032 | 158715,11 | 151071,87 | 309786,98 | 17841182,86 | 17682467,75 |
142 | 25.05.2032 | 164786,01 | 145000,97 | 309786,98 | 17682467,75 | 17517681,74 |
143 | 25.06.2032 | 161427,75 | 148359,23 | 309786,98 | 17517681,74 | 17356253,99 |
144 | 26.07.2032 | 167476,09 | 142310,89 | 309786,98 | 17356253,99 | 17188777,90 |
145 | 25.08.2032 | 164140,39 | 145646,59 | 309786,98 | 17188777,90 | 17024637,51 |
146 | 27.09.2032 | 165562,05 | 144224,93 | 309786,98 | 17024637,51 | 16859075,46 |
147 | 25.10.2032 | 171421,00 | 138365,98 | 309786,98 | 16859075,46 | 16687654,46 |
148 | 25.11.2032 | 168387,73 | 141399,25 | 309786,98 | 16687654,46 | 16519266,73 |
149 | 27.12.2032 | 174268,03 | 135518,95 | 309786,98 | 16519266,73 | 16344998,70 |
150 | 25.01.2033 | 170863,89 | 138923,09 | 309786,98 | 16344998,70 | 16174134,81 |
151 | 25.02.2033 | 172322,15 | 137464,83 | 309786,98 | 16174134,81 | 16001812,66 |
152 | 25.03.2033 | 186791,72 | 122995,26 | 309786,98 | 16001812,66 | 15815020,94 |
153 | 25.04.2033 | 175341,66 | 134445,32 | 309786,98 | 15815020,94 | 15639679,28 |
154 | 25.05.2033 | 181057,96 | 128729,02 | 309786,98 | 15639679,28 | 15458621,32 |
155 | 27.06.2033 | 178338,34 | 131448,64 | 309786,98 | 15458621,32 | 15280282,98 |
156 | 25.07.2033 | 183885,62 | 125901,36 | 309786,98 | 15280282,98 | 15096397,36 |
157 | 25.08.2033 | 181384,00 | 128402,98 | 309786,98 | 15096397,36 | 14915013,36 |
158 | 26.09.2033 | 182909,12 | 126877,86 | 309786,98 | 14915013,36 | 14732104,24 |
159 | 25.10.2033 | 188393,28 | 121393,70 | 309786,98 | 14732104,24 | 14543710,96 |
160 | 25.11.2033 | 186031,11 | 123755,87 | 309786,98 | 14543710,96 | 14357679,85 |
161 | 26.12.2033 | 191489,58 | 118297,40 | 309786,98 | 14357679,85 | 14166190,27 |
162 | 25.01.2034 | 189153,45 | 120633,53 | 309786,98 | 14166190,27 | 13977036,82 |
163 | 27.02.2034 | 190795,83 | 118991,15 | 309786,98 | 13977036,82 | 13786240,99 |
164 | 27.03.2034 | 203514,43 | 106272,55 | 309786,98 | 13786240,99 | 13582726,56 |
165 | 25.04.2034 | 194000,88 | 115786,10 | 309786,98 | 13582726,56 | 13388725,68 |
166 | 25.05.2034 | 199373,94 | 110413,04 | 309786,98 | 13388725,68 | 13189351,74 |
167 | 26.06.2034 | 197418,86 | 112368,12 | 309786,98 | 13189351,74 | 12991932,88 |
168 | 25.07.2034 | 202549,09 | 107237,89 | 309786,98 | 12991932,88 | 12789383,79 |
169 | 25.08.2034 | 200781,88 | 109005,10 | 309786,98 | 12789383,79 | 12588601,91 |
170 | 25.09.2034 | 202470,10 | 107316,88 | 309786,98 | 12588601,91 | 12386131,81 |
171 | 25.10.2034 | 207532,04 | 102254,94 | 309786,98 | 12386131,81 | 12178599,77 |
172 | 27.11.2034 | 205917,48 | 103869,50 | 309786,98 | 12178599,77 | 11972682,29 |
173 | 25.12.2034 | 210784,57 | 99002,41 | 309786,98 | 11972682,29 | 11761897,72 |
174 | 25.01.2035 | 209421,21 | 100365,77 | 309786,98 | 11761897,72 | 11552476,51 |
175 | 26.02.2035 | 211182,07 | 98604,91 | 309786,98 | 11552476,51 | 11341294,44 |
176 | 26.03.2035 | 222128,85 | 87658,13 | 309786,98 | 11341294,44 | 11119165,59 |
177 | 25.04.2035 | 214765,19 | 95021,79 | 309786,98 | 11119165,59 | 10904400,40 |
178 | 25.05.2035 | 219588,86 | 90198,12 | 309786,98 | 10904400,40 | 10684811,54 |
179 | 25.06.2035 | 218477,58 | 91309,40 | 309786,98 | 10684811,54 | 10466333,96 |
180 | 25.07.2035 | 223153,40 | 86633,58 | 309786,98 | 10466333,96 | 10243180,56 |
181 | 27.08.2035 | 222190,91 | 87596,07 | 309786,98 | 10243180,56 | 10020989,65 |
182 | 25.09.2035 | 223938,61 | 85848,37 | 309786,98 | 10020989,65 | 9797051,04 |
183 | 25.10.2035 | 228599,35 | 81187,63 | 309786,98 | 9797051,04 | 9568451,69 |
184 | 26.11.2035 | 227864,18 | 81922,80 | 309786,98 | 9568451,69 | 9340587,51 |
185 | 25.12.2035 | 232251,78 | 77535,20 | 309786,98 | 9340587,51 | 9108335,73 |
186 | 25.01.2036 | 231901,69 | 77885,29 | 309786,98 | 9108335,73 | 8876434,04 |
187 | 25.02.2036 | 233886,74 | 75900,24 | 309786,98 | 8876434,04 | 8642547,30 |
188 | 25.03.2036 | 240523,41 | 69263,57 | 309786,98 | 8642547,30 | 8402023,89 |
189 | 25.04.2036 | 237864,78 | 71922,20 | 309786,98 | 8402023,89 | 8164159,11 |
190 | 26.05.2036 | 242067,68 | 67719,30 | 309786,98 | 8164159,11 | 7922091,43 |
191 | 25.06.2036 | 241823,66 | 67963,32 | 309786,98 | 7922091,43 | 7680267,77 |
192 | 25.07.2036 | 245994,34 | 63792,64 | 309786,98 | 7680267,77 | 7434273,43 |
193 | 25.08.2036 | 245979,61 | 63807,37 | 309786,98 | 7434273,43 | 7188293,82 |
194 | 25.09.2036 | 248042,21 | 61744,77 | 309786,98 | 7188293,82 | 6940251,61 |
195 | 27.10.2036 | 251999,38 | 57787,60 | 309786,98 | 6940251,61 | 6688252,23 |
196 | 25.11.2036 | 252098,85 | 57688,13 | 309786,98 | 6688252,23 | 6436153,38 |
197 | 25.12.2036 | 256090,02 | 53696,96 | 309786,98 | 6436153,38 | 6180063,36 |
198 | 26.01.2037 | 256381,97 | 53405,01 | 309786,98 | 6180063,36 | 5923681,39 |
199 | 25.02.2037 | 258440,67 | 51346,31 | 309786,98 | 5923681,39 | 5665240,72 |
