Дело №2-437/2020
УИД 10RS0003-01-2020-000981-12
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
14 декабря 2020 г. г. Кемь
Кемский городской суд Республики Карелия в составе:
председательствующего судьи Хольшева А.Н.,
при секретаре Киселевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,
установил:
Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 200 невостребованных почтовых отправлений за 1 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.
Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
На дату обращения в суд у заявителя имеется 200 невостребованных почтовых отправления за 1 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.
Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.
Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:
№ п/п | Вид РПО | Пор. № хранения | ШПИ | Дата подачи | Адрес и наименование адресата | Причина невозврата отправителю | Дата поступления на временное хранение |
1 | з/п | 67 | 186910 2847563 6 | 186910, пгг. Калевала, Советская ул., д. 11 Админ. Калевальского р-на | 09.01.2019 | ||
2 | з/п | 68 | 186910 26 47118 0 | 186910, пгт. Калевала, Советская ул., д. 11 Админ. Калевальского р-на | 09.01.2019 | ||
3 | з/п | 71 | 186667 26 383224 | 09.01.2019 | 186667, пгт. Пяозерский, Дружбы ул. Ати Адн | 09.01.2019 | |
4 | з/п | 94 | 191124 28 21233 5 | 09.01.2019 | 186670, пгт. Чупа, Железнодорожная ул., д. 25 ООО Севгеологэкспед. | 09.01.2019 | |
5 | з/п | 95 | 191124 28 21229 8 | 09.01.2019 | 186670, пгт Чупа, Железнодорожная ул., д. 25 ООО Севгеологэкспед. | 09.01.2019 | |
6 | з/п | 96 | 145720 30 83287 4 | 09.01.2019 | ПОДОЛЬСК-ДТИ 145720 АО ВТБ Регистратор | 09.01.2019 | |
7 | з/п | 98 | 186667 26 38527 3 | 09.01.2019 | 186667, пгт. Пяозерский, Дружбы ул. Ати Адн | 09.01.2019 | |
8 | з/п | 99 | 186667 26 38607 2 | 09.01.2019 | 186667, пгт. Пяозерский, Дружбы ул. Ати Адн | 09.01.2019 | |
9 | з/п | 100 | 186610 29 76703 0 | 09.01.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 09.01.2019 | |
10 | з/п | 102 | 186660 81 80435 8 | 09.01.2019 | 186660, пгт. Лоухи МВД | 09.01.2019 | |
11 | з/п | 616 | 186910 29 00580 1 | 22.01.2019 | 186910, пгт. Калевала, Ленина ул., д. 5 Костевич А. К. | 22.01.2019 | |
12 | з/п | 619 | 186910 28 48107 1 | 22.01.2019 | 186910, пгт. Калевала, Советская ул., д. 9 ТНС | 22.01.2019 | |
13 | з/п | 623 | 186615 26 56550 4 | 22.01.2019 | 186610, г. Кемь, Энергетиков ул. Кемский ОВО | 22.01.2019 | |
14 | з/п | 640 | 186610 27 70545 4 | 22.01.2019 | 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 44 ООО "Сириус" | 22.01.2019 | |
15 | з/п | 652 | 186610 29 75854 0 | 22.01.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 22.01.2019 | |
16 | з/п | 662 | 186610 29 782668 | 22.01.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 22.01.2019 | |
17 | з/п | 663 | 18661029 75822 9 | 22.01.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 22.01.2019 | |
18 | з/п | 676 | 186615 29 57167 0 | 23.01.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст. Кемь | 23.01.2019 | |
19 | з/п | 677 | 186615 29 57165 6 | 23.01.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст. Кемь | 23.01.2019 | |
20 | з/п | 678 | 186610 30 064272 | 23.01.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 23.01.2019 | |
21 | з/п | 679 | 186610 30 06419 7 | 23.01.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 23.01.2019 | |
22 | з/п | 680 | 186610 29 78270 5 | 23.01.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 23.01.2019 | |
23 | з/п | 681 | 186420 29 223252 | 23.01.2019 | 186660, пгт. Лоухи Пенсионный фонд г. Сегежа | 23.01.2019 | |
24 | з/п | 793 | 186615 26 56039 4 | 28.01.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст. Кемь | 28.01.2019 | |
25 | з/п | 797 | 186615 26 56041 7 | 28.01.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст. Кемь | 28.01.2019 | |
26 | з/п | 798 | 186615 26 56042 4 | 28.01.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст. Кемь | 28.01.2019 | |
27 | з/п | 799 | 186615 26 56043 1 | 28.01.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст. Кемь | 28.01.2019 | |
28 | з/п | 800 | 186615 26 56058 5 | 28.01.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст. Кемь | 28.01.2019 | |
29 | з/п | 801 | 186615 26 56045 5 | 28.01.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст. Кемь | 28.01.2019 | |
30 | з/п | 803 | 186615 26 56636 5 | 28.01.2019 | 186615, г. Кемь, Шоссе 1 Мая Ул. д. 60, кв. 4 Миткалев А. М. | 28.01.2019 | |
31 | з/п | 825 | 186615 26 56048 6 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст. Кемь | 30.01.2019 | ||
32 | з/п | 1 | 186610 27 72643 5 | 31.01.2019 | 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский Клиентская служба | 01.02.2019 | |
33 | з/п | 2 | 186610 29 76900 3 | 31.01.2019 | 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 37А Топ Жемчужный | 01.02.2019 | |
34 | з/п | 3 | 145804 30 38414 5 | 31.01.2019 | 186667, пгт. Пяозерский, Молодежная ул., д. 6, кв. 21 Мади | 01.02.2019 | |
35 | з/п | 4 | 186610 29 6206 6 | 01.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 01.02.2019 | |
36 | з/п | 5 | 186610 29 76129 8 | 01.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 01.02.2019 | |
37 | з/п | 6 | 186610 26 66706 7 | 01.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 01.02.2019 | |
38 | з/п | 7 | 186610 29 76133 5 | 01.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 01.02.2019 | |
39 | з/п | 8 | 186610 29 76332 2 | 01.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 01.02.2019 | |
40 | з/п | 9 | 186610 29 76126 7 | 01.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 01.02.2019 | |
41 | з/п | 10 | 186610 28 75028 6 | 01.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 01.02.2019 | |
42 | з/п | 11 | 186610 27 72648 0 | 01.02.2019 | 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский Клиентская служба | 01.02.2019 | |
43 | з/п | 12 | 186615 26 56037 0 | 01.02.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст. Кемь | 01.02.2019 | |
44 | з/п | 13 | 18691026 47386 3 | 01.02.2019 | 186910, пгт. Калевала, Советская ул. д. 11 Администрация Калевальского р-на | 01.02.2019 | |
45 | з/п | 14 | 186910 28 48118 7 | КАЛЕВАЛА 186910 Администрация Калевальского р-на | 01.02.2019 | ||
46 | з/п | 16 | 186910 26 47383 2 | 01.02.2019 | КАЛЕВАЛА 186910 Администрация Калевальского Р-На | 01.02.2019 | |
47 | з/п | 17 | 145720 31 90331 3 | 01.02.2019 | ПОДОЛЬСК-ДТИ 145720 ПАО «сзэук» | 01.02.2019 | |
48 | з/п | 18 | 145720 31 90314 6 | ПОДОЛЬСК-ДТИ 145720 ПАО «сзэук» | 01.02.2019 | ||
49 | з/п | 19 | 186610 30 07339 7 | 01.02.2019 | 186610, г. Кемь, пр.Пролетарский, д. 37А Росгосстрах | 01.02.2019 | |
50 | з/п | 20 | 186610 30 07340 3 | 01.02.2019 | 186610, г. Кемь, пр.Пролетарский, д. 37А Росгосстрах | 01.02.2019 | |
51 | з/п | 21 | 186660 26 49341 8 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.02.2019 | ||
52 | з/п | 54 | 186610 29 76132 8 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
53 | з/п | 55 | 186610 29 76159 5 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
54 | з/п | 58 | 186610 29 76325 4 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
55 | з/п | 60 | 186610 29 76349 0 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
56 | з/п | 76 | 186610 29 76281 3 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
57 | з/п | 77 | 186610 29 7^6252 3 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
58 | з/п | 79 | 186610 29 76362 9 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
59 | з/п | 80 | 186930 2910879 7 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
60 | з/п | 81 | 186610 29 76227 1 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
61 | з/п | 82 | 186610 29 76442 8 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
62 | з/п | 83 | 186610 29 76244 8 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
63 | з/п | 84 | 186930 29 10877 3 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
64 | з/п | 85 | 186610 29 70226 4 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
65 | з/п | 86 | 186610 29 761588 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
66 | з/п | 87 | 186610 29 76149 6 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
67 | з/п | 96 | 186610 29 76032 1 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
68 | з/п | 97 | 186610 29 76416 9 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
69 | з/п | 98 | 186610 29 76237 0 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
70 | з/п | 120 | 186610 29 76427 5 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
71 | з/п | 123 | 186610 29 76274 5 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
72 | з/п | 128 | 186610 29 76343 8 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
73 | з/п | 129 | 186610 29 76440 4 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
74 | з/п | 130 | 186610 29 76333 9 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
75 | з/п | 131 | 186610 29 76407 7 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
76 | з/п | 132 | 186610 29 76337 7 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
77 | з/п | 133 | 186610 29 76322 3 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
78 | з/п | 134 | 186610 29 76300 1 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05,02.2019 | ||
79 | з/п | 136 | 186610 29 76331 5 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
80 | з/п | 141 | 186610 29 76458 9 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
81 | з/п | 147 | 186610 29 76201 1 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
82 | з/п | 148 | 186610 29 76203 5 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.02.2019 | ||
83 | з/п | 154 | 186615 26 56485 9 | 186615, г. Кемь, Вокзальная ул. Вагонная ремонтная компания-3 | 05.02.2019 | ||
84 | з/п | 157 | 145743 30 36256 3 | 186605, нп. 14 км Банк Траст | 05.02.2019 | ||
85 | з/п | 158 | 145815 30 24673 9 | 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский УГИБДД ГУ МВД | 05.02.2019 | ||
86 | з/п | 159 | 145732 30 23416 1 | 186610, г. Кемь, Беломорская ул. Нотариус Сладков С. Ю. | 05.02.2019 | ||
87 | з/п | 168 | 186910 28 48381 5 | 07.02.2019 | 186910, пгт.Калевала, Советская ул. Администрация Калевальского Муниципального Района | 07.02.2019 | |
88 | з/п | 170 | 186610 29 77940 8 | 07.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.02.2019 | |
89 | з/п | 171 | 186610 29 76580 7 | 07.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.02.2019 | |
90 | з/п | 172 | 186610 29 77873 9 | 07.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.02.2019 | |
91 | з/п | 174 | 186610 29 77939 2 | 07.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.02.2019 | |
92 | з/п | 175 | 186610 29 76700 9 | 07.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.02.2019 | |
93 | з/п | 190 | 186910 26 47257 6 | 07.02.2019 | 186910, пгт. Калевала, Полевая ул. ОМВД России по РК | 07.02.2019 | |
94 | з/п | 192 | 186910 28 48265 8 | 07.02.2019 | 186910, пгт. Калевала, Палевая ул. ОМВД России по РК | 07.02.2019 | |
95 | з/п | 193 | 186660 81 80439 6 | 07.02.2019 | 186660, пгт. Лоухи, Советская ул. МВД России по РК ОМВД по Лоухскому Району | 07.02.2019 | |
96 | з/п | 194 | 186610 29 76691 0 | 07.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.02.2019 | |
97 | з/п | 209 | 186610 29 76622 4 | 08.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.02.2019 | |
98 | з/п | 220 | 186610 29 76489 3 | 08.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.02.2019 | |
99 | з/п | 221 | 186610 29 76628 6 | 08.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.02.2019 | |
100 | з/п | 222 | 186610 29 76552 4 | 08.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.02.2019 | |
101 | з/п | 223 | 186610 29 76624 8 | 08.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.02.2019 | |
102 | з/п | 224 | 186610 29 76713 9 | 08.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.02.2019 | |
103 | з/п | 225 | 186610 29 766255 | 08.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.02.2019 | |
104 | з/п | 226 | 186610 29 76597 5 | 08.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.02.2019 | |
105 | з/п | 227 | 186610 29 76701 6 | 08.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.02.2019 | |
106 | з/п | 228 | 186930 29 10872 8 | 08.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.02.2019 | |
107 | з/п | 229 | 186610 29 778791 | 08.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 08.02.2019 | |
108 | з/п | 267 | 186610 29 76537 1 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | ||
109 | з/п | 268 | 186610 29 76452 7 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | ||
110 | з/п | 269 | 18661029 76503 6 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | ||
111 | з/п | 270 | 186610 29 76716 0 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | ||
112 | з/п | 271 | 186610 29 77895 1 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
113 | з/п | 272 | 186610 29 766064 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
114 | з/п | 273 | 186610 29 76539 5 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
115 | з/п | 274 | 186610 29 76481 7 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
116 | з/п | 275 | 186610 29 76601 9 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
117 | з/п | 276 | 186610 29 76449 7 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | ||
118 | з/п | 277 | 186610 29 76467 1 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
119 | з/п | 278 | 18661029 76490 9 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
120 | з/п | 279 | 186610 29 76520 3 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
121 | з/п | 281 | 186610 29 764886 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
122 | з/п | 283 | 186610 29 76570 8 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
123 | з/п | 284 | 186610 29 76620 0 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
124 | з/п | 286 | 186610 29 76676 7 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
125 | з/п | 287 | 186610 29 76569 2 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
126 | з/п | 288 | 186610 29 767214 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
127 | з/п | 289 | 186610 29 76655 2 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
128 | з/п | 290 | 186610 29 76659 0 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | ||
129 | з/п | 302 | 18661029 77881 4 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
130 | з/п | 303 | 186610 29 76547 0 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
131 | з/п | 304 | 186610 29 76644 6 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
132 | з/п | 305 | 186610 29 76499 2 | 09.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 11.02.2019 | |
133 | з/п | 340 | 186610 29 76662 0 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
134 | з/п | 341 | 186610 29 76348 3 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
135 | з/п | 342 | 18661029 75947 9 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
136 | з/п | 343 | 186610 29 78041 1 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
137 | з/п | 344 | 186610 29 77951 4 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
138 | з/п | 345 | 186610 29 18040 4 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
139 | з/п | 348 | 186610 29 76212 7 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
140 | з/п | 349 | 186610 29 76611 8 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
141 | з/п | 350 | 186610 29 76171 7 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
142 | з/п | 351 | 186610 29 77992 7 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
143 | з/п | 352 | 186610 29 78019 0 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
144 | з/п | 353 | 186610 29 77926 2 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
145 | з/п | 354 | 186610 29 77988 0 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
146 | з/п | 355 | 186610 29 77986 6 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
147 | з/п | 356 | 186610 29 77962 0 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
148 | з/п | 357 | 186610 29 77955 2 | 1302.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
149 | з/п | 358 | 186610 29 76637 8 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
150 | з/п | 359 | 186610 29 779897 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
151 | з/п | 360 | 186610 29 77995 8 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
152 | з/п | 361 | 186610 29 77915 6 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
153 | з/п | 362 | 186610 29 779705 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
154 | з/п | 363 | 186610 29 77985 9 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
155 | з/п | 364 | 186610 29 77924 8 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
156 | з/п | 365 | 186610 29 77990 3 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
157 | з/п | 366 | 186610 29 77973 6 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
158 | з/п | 367 | 186610 29 76671 2 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
159 | з/п | 368 | 18661029 78020 6 | 13.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 13.02.2019 | |
160 | з/п | 369 | 14580831 12426 5 | 13.02.2019 | 186670, пгт. Чупа ГКУ ЦОДД | 13.02.2019 | |
161 | з/п | 370 | 145808 31 30411 7 | 13.02.2019 | 186670, пгт. Чупа ГКУ ЦОДД | 13.02.2019 | |
162 | з/п | 371 | 145782 30 208136 | ПОДОЛЬСК-ДТИ 145782 ВТБ | 13.02.2019 | ||
163 | з/п | 375 | 186610 29 78143 2 | 14.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 14.02.2019 | |
164 | з/п | 376 | 186610 29 78136 4 | 14.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 14.02.2019 | |
165 | з/п | 377 | 186610 29 77856 2 | 14.02.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 14.02.2019 | |
