Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-421/2020 ~ М-442/2020 от 02.12.2020

Дело №2-421/2020

УИД 10RS0003-01-2020-000939-41

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

7 декабря 2020 г.                                                                                       г. Кемь

Кемский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи                                                  Хольшева А.Н.,

при секретаре                                                                             Киселевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,

установил:

Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.

В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.

Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.

На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.

Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:

№ п/п Вид РПО Пор. № хранения ШПИ Дата подачи Адрес и наименование адресата Причина невозврата отправителю Дата поступления на временное хранение
1 З/П 12 16097529 11053 3 01.04.2019 186670, пгт. Чупа ГКУ ЦОДЦ 01.04.2019
2 З/П 13 186910 29 49293 9 01.04.2019 186910, пгт. Калевала, Советская ул., д. 11 Администрация Калевальскогор-на 01.04.2019
3 З/П 14 186910 29 49294 6 01.04.2019 186910, пгт. Калевала, Советская ул., д. 11 Администрация Калевальского р-на 01.04.2019
4 З/П 360 186610 30 08789 9 02.04.2019 186667, пгт. Пяозерский МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
5 З/П 366 18661030 11244 7 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
6 З/П 376 186610 30 11272 0 02.04.2019 186900, п. Боровой МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
7 З/П 383 186610 30 11288 1 02.04.2019 186670, пгт. Чупа МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
8 З/П 411 186610 3011355 0 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
9 З/П 422 186610 3011374 1 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
10 З/П 434 186610 3011392 5 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
11 З/П 473 18661030 11686 5 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
12 З/П 477 18661030 11744 2 02.04.2019 186667, пгт. Пяозерский МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
13 З/П 15 186910 2949297 7 01.04.2019 186910, пгт. Калевала, Советская ул., д. 11 Администрация Калевальского р-на 01.04.2019
14 З/П 398 186610 3011330 7 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
15 З/П 403 186610 30 11342 0 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
16 З/П 454 18661030 11490 8 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
17 З/П 418 186610 3011369 7 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04,2019
18 З/П 429 186610 30 11387 1 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
19 З/П 470 186610 30 11675 9 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
20 З/П 428 186610 3011384 0 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
21 З/П 839 200827 32 25918 9 08.04.2019 186610, г. Кемь ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
22 З/П 682 200823 32 75171 7 04.04.2019 186691, п. Тэдино ФНС г. Санкт-Петербург 200961 04.04.2019
23 З/П 681 200823 32 75159 5 04.04.2019 186667, пгт. Пяозерский ФНС г. Санкт- Петербург 200961 04.04.2019
24 З/П 686 200827 32 06275 8 04.04.2019 186664, п. Кестеньга ФНС г. Санкг- Петербург 200961 04.04.2019
25 З/П 683 20082432 22927 7 04.04.2019 186664, п. Кестеньга ФНС г. Санкт- Петербург 200961 04.04.2019
26 З/П 684 200824 32 22928 4 04.04.2019 186664, п. Кестеньга ФНС г. Санкт- Петербург 200961 04.04.2019
27 З/П 838 20082732 22119 3 08.04.2019 186670, пгт. Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
28 З/П 831 200823 32 75165 6 08.04.2019 186670, пгт. Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
29 З/П 830 200823 32 75163 2 08.04.2019 186670, пгт. Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
30 З/П 834 200823 32 75168 7 08.04.2019 186670, пгт. Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
31 З/П 1032 18666026 491971 17.04.2019 186610, г. Кемь Пенсионный фонд г.Сегежа 17.04.2019
32 З/П 827 186610 29 78402 0 08.04.2019 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский Клиентская служба 08.04.2019
33 З/П 826 18661629 78398 6 08.04.2019 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский Клиентская служба 08.04.2019
34 З/П 835 200823 32 75169 4 08.04.2019 186670, пгт. Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
35 З/П 837 200824 32 42682 9 08.04.2019 186670, пгт. Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
36 З/П 833 200823 32 75167 0 08.04.2019 186670, пгт. Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
37 З/П 832 200823 32 75166 3 08.04.2019 186670, пгт. Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
38 З/П 828 200823 32 75153 3 08.04.2019 186670, пгт. Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
39 З/П 829 200823 32 75154 0 08.04.2019 186670, пгт. Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
40 З/П 836 200823 32 75302 5 08.04.2019 186670, пгт Чупа ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
41 З/П 485 200820 32 08536 5 03.04.2019 186620, п. Кузема ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
42 З/П 491 200823 32 01130 9 03.04.2019 186620, д. Поньгома ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
43 З/П 487 200822 32 55063 2 03.04.2019 186675, п. Амбарный ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
44 З/П 488 200822 32 55064 9 03.04.2019 186671, ж/д ст. Котозеро, д.3 ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
45 З/П 492 200823 32 011781 03.04.2019 186675, п. Амбарный ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
46 З/П 497 20082332 36775 8 1 03.04.2019 186675, п. Амбарный ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
47 З/П 496 200823 32 36774 1 03.04.2019 186675, п. Амбарный ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
48 З/П 495 200823 32 36773 4 03.04.2019 186675, п. Амбарный ИФМНС г, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
49 З/П 500 200823 32 75142 7 03.04.2019 186660, пгт.Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
50 З/П 503 200823 32 75149 6 03.04.2019 186660, пгт. Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
51 З/П 483 200820 32 08534 1 03.04.2019 186620, п. Кузема ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
52 З/П 486 200821 32 27653 3 03.04.2019 186620, д. Поньгома ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
53 З/П 482 200820 32 08532 7 03.04.2019 186620, п. Кузема ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
54 З/П 484 200820 32 085358 03.04.2019 186620, п. Кузема ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
55 З/П 481 200820 32 08531 0 03.04.2019 186620, п. Кузема ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
56 З/П 876 186615 37 00484 9 20.12.2019 186610, г. Кемь ЛОП ст. Кемь 20.12.2019
57 З/П 864 200827 32 27687 2 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
58 З/П 865 186615 29 57267 7 10.04.2019 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ЛОП ст. Кемь 10.04.2019
59 З/П 501 200823 32 75146 5 03.04.2019 186660, пгт.Лоухи ИФМНС Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
60 З/П 502 200823 32 75148 9 03.04.2019 186660, ппг. Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
61 З/П 968 200816 33 09136 2 15.04.2019 186610, г. Кемь ФНС г. Санкт-Петербург 200961 15.04.2019
62 З/П 967 200816 33 09135 5 15.04.2019 186610, г. Кемь ФНС г. Санкт-Петербург 200961 15.04.2019
63 З/П 970 200816 33 55842 1 15.04.2019 186610, г. Кемь ФНС г. Санкт-Петербург 200961 15.04.2019
64 З/П 969 200816 33 09137 9 15.04.2019 186610, г. Кемь ФНС г. Санкт-Петербург 200961 15.04.2019
65 З/П 966 200816 33 09134 8 15.04.2019 186610, г, Кемь ФНС г. Санкт-Петербург 200961 15.04.2019
66 З/П 604 18661030 11607 0 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
67 З/П 581 186610 30 11458 8 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
66 З/П 621 186610 30 117381 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
69 З/П 840 200827 32 27273 7 08.04.2019 186670, пгт. Чупа ИФМНС г, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 08.04.2019
70 З/П 680 200823 32 75118 2 04.04.2019 186606, п,. Авнепорог ФНС г. Санкт- Петербург 200961 04.04.2019
71 З/П 894 186610 30 12140 1 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
72 З/П 903 186610 30 12192 0 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
73 З/П 914 18661030 12228 6 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
74 З/П 912 18661030 122224 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
75 З/П 890 186610 30 12132 6 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
76 З/П 902 186610 30 12189 0 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
77 З/П 901 186610 30 12187 6 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
76 З/П 916 18661030 12748 9 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
79 З/П 911 186610 30 12219 4 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
80 З/П 915 186610 30 12352 8 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
81 З/П 885 186610 30 12105 0 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
82 З/П 913 186610 30 122262 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
83 З/П 889 186610 30 12128 9 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
84 З/П 886 186610 30 12109 8 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
85 З/П 882 186610 30 12098 5 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
86 З/П 879 186610 30 12094 7 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
87 З/П 873 186610 30 120602 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
88 З/П 896 186610 30 12144 9 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
89 З/П 877 186610 30 12092 3 15.04,2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
90 З/П 892 186610 30 12137 1 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
91 З/П 907 186610 30 12214 9 15.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 15.04.2019
92 З/П 504 200823 32 75152 6 03.04.2019 186660, пгт. Лоухи ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
93 З/П 498 200823 32 75117 5 03.04.2019 186604, с. Калгалакша, Морская ул. ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
94 З/П 493 200823 32 36668 3 03.04.2019 186610, г. Кемь ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
95 З/П 494 200823 32 36669 0 03.04.2019 186610, г. Кемь ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
96 З/П 489 200823 32 01106 4 03.04.2019 186610, г. Кемь ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
97 З/П 490 200823 32 01109 5 03.04.2019 186610, г. Кемь ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
88 З/П 499 200823 32 75128 1 03.04.2019 186610, г. Кемь ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
99 З/П 479 200823 32 75299 8 03.04.2019 186900, п. Боровой ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019
100 З/П 480 200823 32 75301 8 03.04.2019 186902, д. Юшкозеро ИФМНС г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200961 03.04.2019

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья                                                                          А.Н. Хольшев

2-421/2020 ~ М-442/2020

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истцы
Кемь почтамт УФПС РК - филиал АО "Почта России"
Суд
Кемский городской суд Республики Карелия
Судья
Хольшев Алексей Николаевич
Дело на странице суда
kemsky--kar.sudrf.ru
02.12.2020Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
02.12.2020Передача материалов судье
02.12.2020Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
02.12.2020Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
02.12.2020Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
07.12.2020Судебное заседание
07.12.2020Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
09.12.2020Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
12.01.2021Дело оформлено
13.01.2021Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Решение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее