Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-656/2017 ~ М-566/2017 от 31.10.2017

Дело –656/2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

14 декабря 2017 года                                  <адрес> Республика

Игринский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Малых Т.В.,

при секретаре Трефиловой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») в лице Удмуртского регионального филиала Открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» к Вихаревой Наталье Михайловне о взыскании долга по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество,

установил:

Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Удмуртского регионального филиала Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» (далее АО «Россельхозбанк», Банк) обратился в суд с иском к Вихаревой Н.М. о взыскании долга по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество. Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен кредитный договор , согласно которому Кредитор предоставил Заемщику кредит в размере 680 000 рублей под 13,5% годовых на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 2.1 Кредитного договора Заемщик обязался использовать заемные денежные средства на приобретение квартиры по адресу: УР, <адрес>. Факт выдачи денежных средств подтверждается банковским ордером от ДД.ММ.ГГГГ. Погашение кредита (основного долга) осуществляется равными долями одновременно с уплатой процентов за пользование Кредитом в соответствии с Графиком погашения кредита (основного долга), содержащимся в Приложении 1 к Кредитному договору, являющимся его неотъемлемой частью. Заемщик в нарушение своих обязательств по Кредитному договору с ДД.ММ.ГГГГ не исполняет, либо исполняет частично (не в полном объеме), принятые на себя обязательства по оплате ежемесячных платежей по возврату части суммы кредита и начисленных процентов согласно Графику Кредитного договора. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность заемщика по кредитному договору составляет 292 991 руб. 52 коп., в том числе сумма основного долга – 244901,50 руб., проценты за пользование кредитом – 43289,25 руб., пени за несвоевременную уплату процентов – 4800,77 руб.. Согласно условий кредитного договора, процентная ставка за пользование кредитом определена в размере 13,5% годовых. Поскольку расчеты задолженности произведены на ДД.ММ.ГГГГ, в последующем проценты подлежат взысканию за пользование кредитом с ДД.ММ.ГГГГ. пункт 6 Кредитного договора также предусматривает обязанность Заемщика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какого – либо денежного обязательства перед Кредитором уплатить последнему неустойку. Кроме того, в соответствии с п. 5.2 Кредитного договора, обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору является ипотека в силу закона. Предметом ипотеки является квартира по адресу: УР, <адрес>. Право собственности Вихаревой Н.М. на квартиру подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности. В связи с изложенным, истец просит суд взыскать с Вихаревой Н.М. в пользу АО «Российский Сельскохозяйственный банк» задолженность по Кредитному договору, исчисленную по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 292991,50 руб., в том числе сумма основного долга – 244901,50 руб., проценты за пользование кредитом – 43289,25 руб., пени за несвоевременную уплату процентов – 4800,77 руб.; проценты за пользование денежными средствами, начисляемые на остаток задолженности по кредиту в размере 244901,50 руб., с учетом дальнейшего погашения основного долга, по ставке 13,5% годовых, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического погашения суммы долга по кредиту. Кроме того, обратить взыскание на предмет залога, путем продажи с публичных торгов квартиры по адресу: УР, <адрес>, установив первоначальную продажную стоимость квартиры в размере равной залоговой стоимости предмета залога в сумме 680 000 рублей. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины – 12129,92 руб..

В судебном заседании стороны заключили мировое соглашение, которое суд просят утвердить и производство по делу прекратить. По условиям мирового соглашения:

Ответчик признает наличие перед Истцом обязательства по оплате задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 328 578 (Триста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 31 копейка, из них:

Основной долг (ссудная задолженность) – 244 901,50 рублей;

Просроченный основной долг – 0,00 рублей;

Просроченные проценты – 66 746,12 рублей;

Проценты на просроченный кредит – 0,00 рублей;

Пени на основной долг – 0,00 рублей.

Пени на просроченные проценты – 4800,77 рублей

Госпошлина – 12 129,92 рублей

        В целях урегулирования спора Ответчик обязуется уплатить Истцу денежные средства в размере 909 211 (Девятьсот девять тысяч двести одиннадцать) рублей 22 копейки, состоящую из основного долга, начисленных процентов из расчета 13,50 % годовых, просроченной задолженности, неустойки, а также из судебных расходов по оплате госпошлины, в соответствии со следующим графиком:

№ п/п Остаток основного долга Период начисления срочных % К погашению Реструктурированные % к погашению Госпошлина Дата платежа ИТОГО Сумма платежа
с по ОД Текущие %
1 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 7,000.00 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
2 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 1,870.08 5,129.92 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
3 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 7,000.00 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
4 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 7,000.00 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
5 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 7,000.00 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
6 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 7,000.00 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
7 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 7,000.00 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
8 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 7,000.00 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
9 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 7,000.00 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
10 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 7,000.00 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
11 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 7,000.00 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
12 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 7,000.00 ДД.ММ.ГГГГ 7,000.00
13 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
14 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
15 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
16 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
17 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
18 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
19 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
20 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
21 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
22 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
23 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
24 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
25 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
26 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00
27 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
28 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
29 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
30 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
31 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
32 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
33 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
34 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
35 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
36 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
37 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
38 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
39 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00
40 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
41 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
42 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
43 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
44 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
45 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
46 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
47 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
48 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
49 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
50 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
51 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
52 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
53 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
54 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
55 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
56 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
57 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
58 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
59 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
60 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
61 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
62 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
63 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
64 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
65 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
66 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
67 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
68 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
69 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
70 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
71 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
72 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
73 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 0.00 4,550.00 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
74 244,901.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 338.54 3,951.97 259.49 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
75 244,562.96 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 730.80 3,819.20 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
76 243,832.16 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 1,396.19
77 243,832.16 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 369.06 2,784.75 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
78 243,463.10 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 884.75 3,665.25 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
79 242,578.35 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 898.07 3,651.93 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
80 241,680.28 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 409.74 4,140.26 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
81 241,270.54 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,043.01 3,506.99 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
82 240,227.53 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 684.04 3,865.96 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
83 239,543.49 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 570.70 3,979.30 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
84 238,972.79 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 952.35 3,597.65 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
85 238,020.44 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 719.56 3,830.44 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
86 237,300.88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 731.14 3,818.86 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
87 236,569.74 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 865.72 3,684.28 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
88 235,704.02 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 879.20 3,670.80 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
89 234,824.82 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 1,340.94
90 234,824.82 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 764.31 2,444.75 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
91 234,060.51 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 772.97 3,777.03 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
92 233,287.54 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,149.75 3,400.25 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
93 232,137.79 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 683.16 3,866.84 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
94 231,454.63 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,055.99 3,494.01 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
95 230,398.64 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 832.06 3,717.94 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
96 229,566.58 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 845.49 3,704.51 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
97 228,721.09 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 978.19 3,571.81 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
98 227,742.90 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 637.81 3,912.19 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
99 227,105.09 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,239.87 3,310.13 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
100 225,865.22 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 905.22 3,644.78 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
101 224,960.00 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 802.72 3,747.28 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
102 224,157.28 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,166.15 3,383.85 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
103 222,991.13 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 951.60 3,598.40 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
104 222,039.53 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,313.70 3,236.30 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
105 220,725.83 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 988.15 3,561.85 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
106 219,737.68 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,118.48 3,431.52 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
107 218,619.20 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 794.54 3,755.46 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
108 217,824.66 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,375.13 3,174.87 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
109 216,449.53 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,057.16 3,492.84 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
110 215,392.37 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 962.09 3,587.91 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
111 214,430.28 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,312.98 3,237.02 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
112 213,117.30 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,110.93 3,439.07 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
113 212,006.37 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,128.86 3,421.14 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
114 210,877.51 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,256.84 3,293.16 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
115 209,620.67 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 949.12 3,600.88 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
116 208,671.55 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,508.54 3,041.46 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
117 207,163.01 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,422.69 3,127.31 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
118 205,740.32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,337.07 3,212.93 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
119 204,403.25 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,145.15 3,404.85 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
120 203,258.10 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,481.64 3,068.36 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
121 201,776.46 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,293.94 3,256.06 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
122 200,482.52 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,314.82 3,235.18 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
123 199,167.70 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,439.71 3,110.29 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
124 197,727.99 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,153.41 3,396.59 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
125 196,574.58 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,684.86 2,865.14 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
126 194,889.72 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 1,115.94
127 194,889.72 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,410.61 2,023.45 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
128 193,479.11 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,335.92 3,214.08 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
129 192,143.19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,757.10 2,792.90 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
130 190,386.09 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,486.14 3,063.86 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
131 188,899.95 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,411.99 3,138.01 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
132 187,487.96 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,727.44 2,822.56 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
133 185,760.52 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,657.01 2,892.99 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
134 184,103.51 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,491.67 3,058.33 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
135 182,611.84 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,706.05 2,843.95 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
136 180,905.79 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,732.61 2,817.39 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
137 179,173.18 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,666.58 2,883.42 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
138 177,506.60 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,785.55 2,764.45 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
139 175,721.05 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 0.00 1,003.43
140 175,721.05 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,534.20 2,012.37 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
141 174,186.85 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,920.49 2,629.51 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
142 172,266.36 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,039.16 2,510.84 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
143 170,227.20 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,803.05 2,746.95 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
144 168,424.15 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,832.14 2,717.86 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
145 166,592.01 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,948.43 2,601.57 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
146 164,643.58 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,978.85 2,571.15 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
147 162,664.73 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,925.08 2,624.92 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
148 160,739.65 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,956.15 2,593.85 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
149 158,783.50 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 1,905.06 2,644.94 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
150 156,878.44 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,181.78 2,368.22 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
151 154,696.66 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,134.19 2,415.81 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
152 152,562.47 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,008.69 2,541.31 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
153 150,553.78 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,198.89 2,351.11 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
154 148,354.89 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,387.68 2,162.32 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
155 145,967.21 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,042.56 2,507.44 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
156 143,924.65 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,452.25 2,097.75 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
157 141,472.40 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,267.06 2,282.94 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
158 139,205.34 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,231.18 2,318.82 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
159 136,974.16 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,482.25 2,067.75 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
160 134,491.91 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,379.71 2,170.29 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
161 132,112.20 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,418.11 2,131.89 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
162 129,694.09 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,524.64 2,025.36 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
163 127,169.45 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,564.07 1,985.93 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
164 124,605.38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2,539.24 2,010.76 ДД.ММ.ГГГГ 4,550.00
