Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1635/2018 ~ М-27/2018 от 09.01.2018

Дело № 2-1635/2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

13 февраля 2018 года                                                              г. Ижевск

Октябрьский районный суд г. Ижевска в составе:

Председательствующего судьи Фаррухшиной Г.Р.,

при секретаре Коробейниковой С.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Российский Сельскохозяйственный банк» к Шарапову Р.Р., Шараповой А.И. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество,

            у с т а н о в и л:

                  АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту - истец) обратилось с иском к Шарапову Р.Р., Шараповой А.И. (далее по тексту - ответчики) о взыскании солидарно задолженности по кредитному договору в размере 4 185 345 руб. 08 коп., в том числе: ссудная задолженность - 3 901 418 руб. 74 коп., просроченный основной долг – 7 395 руб. 79 коп., просроченные проценты – 263 768 руб. 35 коп., пени на основной долг –               647 руб. 64 коп., пени на проценты – 12 114 руб. 56 коп.; процентов за пользование кредитом, начисляемых на остаток задолженности по кредиту по ставке 15% годовых, начиная с <дата> по день фактического погашения задолженности; расходов по уплате государственной пошлины в сумме                 29 127 руб. 00 коп. и обращении взыскания на предмет ипотеки: жилой дом по адресу: <данные изъяты>

        В судебное заседание стороны представили суду мировое соглашение, которое просят утвердить, следующего содержания.

1. Шарапов Р.Р. (<данные изъяты>), именуемый в дальнейшем «Ответчик 1»,

2. Шарапова А.И., <данные изъяты>, именуемая в дальнейшем «Ответчик 2», далее именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:

Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьями 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГПК РФ) в целях устранения по взаимному согласию Сторон возникших споров, явившихся причиной предъявления Истцом искового заявления.

        1. Настоящее мировое соглашение регулирует порядок погашения сумм, заявленных Банком по делу № 2-1635/2018 в Октябрьском районном суде г. Ижевска, связанного с погашением задолженности Ответчиками, возникшей на основании Кредитного договора № 1428001/0045 от             28.02.2014 г.

        2. Ответчики признают наличие перед Истцом задолженности по Кредитному договору № <дата>. по состоянию на <дата> задолженность в размере 4 185 345 (Четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч триста сорок пять) рублей 08 копеек, из них:

        Ссудная задолженность – 3 901 418,74 рублей;

        Просроченный основной долг – 7 395,79 рублей;

        Неуплаченные проценты – 263 768,35 рублей;

        Пени на основной долг – 647,64 рублей;

        Пени на проценты – 12 114,56 рублей;

        3. Стороны определили, что расходы Истца по оплате государственной пошлины в размере      35 127 (Тридцать пять тысяч сто двадцать семь) руб. 00 коп. возмещаются Ответчиками в срок до 12.02.2018 г.

    4. В целях урегулирования спора Ответчик обязуются уплатить Истцу сумму в размере 13 853 546 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть) руб. 03 коп. в срок до 07.03.2039 г. состоящую       из основного долга и начисленных процентов на него из расчета 15,00% годовых, просроченной задолженности, а также из государственной пошлины в соответствии с нижеследующим графиком погашения задолженности:

№ платежа п/п Остаток основного долга Период начисления срочных % К погашению Реструктурированные % к погашению Госпошлина Дата платежа ИТОГО Сумма платежа
с по ОД Текущие %
1 3 901 416,52 23.01.2018 12.02.2018 0,00 0,00 873,00 29 127,00 12.02.2018 30 000,00
2 3 901 416,52 13.02.2018 12.03.2018 0,00 0,00 30 000,00 12.03.2018 30 000,00
3 3 901 416,52 13.03.2018 10.04.2018 0,00 0,00 30 000,00 10.04.2018 30 000,00
4 3 901 416,52 11.04.2018 10.05.2018 0,00 0,00 30 000,00 10.05.2018 30 000,00
5 3 901 416,52 11.05.2018 11.06.2018 0,00 0,00 30 000,00 11.06.2018 30 000,00
6 3 901 416,52 12.06.2018 10.07.2018 0,00 0,00 30 000,00 10.07.2018 30 000,00
7 3 901 416,52 11.07.2018 10.08.2018 0,00 0,00 30 000,00 10.08.2018 30 000,00
8 3 901 416,52 11.08.2018 10.09.2018 0,00 0,00 30 000,00 10.09.2018 30 000,00
9 3 901 416,52 11.09.2018 10.10.2018 0,00 0,00 30 000,00 10.10.2018 30 000,00
10 3 901 416,52 11.10.2018 12.11.2018 0,00 0,00 30 000,00 12.11.2018 30 000,00
11 3 901 416,52 13.11.2018 10.12.2018 0,00 0,00 30 000,00 10.12.2018 30 000,00
12 3 901 416,52 11.12.2018 10.01.2019 0,00 0,00 30 000,00 10.01.2019 30 000,00
13 3 901 416,52 11.01.2019 11.02.2019 0,00 0,00 56 000,00 11.02.2019 56 000,00
14 3 901 416,52 12.02.2019 11.03.2019 0,00 0,00 56 000,00 11.03.2019 56 000,00
15 3 901 416,52 12.03.2019 10.04.2019 0,00 0,00 56 000,00 10.04.2019 56 000,00
16 3 901 416,52 11.04.2019 10.05.2019 0,00 0,00 56 000,00 10.05.2019 56 000,00
17 3 901 416,52 11.05.2019 10.06.2019 0,00 0,00 56 000,00 10.06.2019 56 000,00
18 3 901 416,52 11.06.2019 10.07.2019 0,00 0,00 56 000,00 10.07.2019 56 000,00
19 3 901 416,52 11.07.2019 12.08.2019 0,00 0,00 56 000,00 12.08.2019 56 000,00
20 3 901 416,52 13.08.2019 10.09.2019 0,00 0,00 56 000,00 10.09.2019 56 000,00
21 3 901 416,52 11.09.2019 10.10.2019 0,00 0,00 56 000,00 10.10.2019 56 000,00
22 3 901 416,52 11.10.2019 11.11.2019 0,00 0,00 56 000,00 11.11.2019 56 000,00
23 3 901 416,52 12.11.2019 10.12.2019 0,00 0,00 56 000,00 10.12.2019 56 000,00
24 3 901 416,52 01.01.2020 10.01.2020 0,00 0,00 56 000,00 10.01.2020 56 000,00
25 3 901 416,52 11.01.2020 10.02.2020 0,00 0,00 56 000,00 10.02.2020 56 000,00
26 3 901 416,52 11.02.2020 10.03.2020 0,00 0,00 56 000,00 10.03.2020 56 000,00
27 3 901 416,52 11.03.2020 10.04.2020 0,00 0,00 56 000,00 10.04.2020 56 000,00
28 3 901 416,52 11.04.2020 11.05.2020 0,00 0,00 56 000,00 11.05.2020 56 000,00
29 3 901 416,52 12.05.2020 10.06.2020 0,00 0,00 56 000,00 10.06.2020 56 000,00
30 3 901 416,52 11.06.2020 10.07.2020 0,00 0,00 56 000,00 10.07.2020 56 000,00
31 3 901 416,52 11.07.2020 10.08.2020 0,00 0,00 56 000,00 10.08.2020 56 000,00
32 3 901 416,52 11.08.2020 10.09.2020 0,00 0,00 56 000,00 10.09.2020 56 000,00
33 3 901 416,52 11.09.2020 12.10.2020 0,00 0,00 56 000,00 12.10.2020 56 000,00
34 3 901 416,52 13.10.2020 10.11.2020 0,00 0,00 56 000,00 10.11.2020 56 000,00
35 3 901 416,52 11.11.2020 10.12.2020 0,00 0,00 56 000,00 10.12.2020 56 000,00
36 3 901 416,52 01.01.2021 11.01.2021 0,00 0,00 56 000,00 11.01.2021 56 000,00
37 3 901 416,52 12.01.2021 10.02.2021 0,00 0,00 56 000,00 10.02.2021 56 000,00
38 3 901 416,52 11.02.2021 10.03.2021 0,00 0,00 56 000,00 10.03.2021 56 000,00
39 3 901 416,52 11.03.2021 12.04.2021 0,00 0,00 56 000,00 12.04.2021 56 000,00
40 3 901 416,52 13.04.2021 10.05.2021 0,00 0,00 56 000,00 10.05.2021 56 000,00
41 3 901 416,52 11.05.2021 10.06.2021 0,00 0,00 56 000,00 10.06.2021 56 000,00
42 3 901 416,52 11.06.2021 12.07.2021 0,00 0,00 56 000,00 12.07.2021 56 000,00
43 3 901 416,52 13.07.2021 10.08.2021 0,00 0,00 56 000,00 10.08.2021 56 000,00
44 3 901 416,52 11.08.2021 10.09.2021 0,00 0,00 56 000,00 10.09.2021 56 000,00
45 3 901 416,52 11.09.2021 11.10.2021 0,00 0,00 56 000,00 11.10.2021 56 000,00
46 3 901 416,52 12.10.2021 10.11.2021 0,00 0,00 56 000,00 10.11.2021 56 000,00
47 3 901 416,52 11.11.2021 10.12.2021 0,00 0,00 56 000,00 10.12.2021 56 000,00
48 3 901 416,52 11.12.2021 10.01.2022 0,00 0,00 56 000,00 10.01.2022 56 000,00
49 3 901 416,52 11.01.2022 10.02.2022 0,00 0,00 56 000,00 10.02.2022 56 000,00
50 3 901 416,52 11.02.2022 10.03.2022 0,00 0,00 56 000,00 10.03.2022 56 000,00
51 3 901 416,52 11.03.2022 11.04.2022 0,00 0,00 56 000,00 11.04.2022 56 000,00
52 3 901 416,52 12.04.2022 10.05.2022 0,00 0,00 56 000,00 10.05.2022 56 000,00
53 3 901 416,52 11.05.2022 10.06.2022 0,00 0,00 56 000,00 10.06.2022 56 000,00
54 3 901 416,52 11.06.2022 11.07.2022 0,00 0,00 56 000,00 11.07.2022 56 000,00
55 3 901 416,52 12.07.2022 10.08.2022 0,00 0,00 56 000,00 10.08.2022 56 000,00
56 3 901 416,52 11.08.2022 12.09.2022 0,00 0,00 56 000,00 12.09.2022 56 000,00
57 3 901 416,52 13.09.2022 10.10.2022 0,00 0,00 56 000,00 10.10.2022 56 000,00
58 3 901 416,52 11.10.2022 10.11.2022 0,00 0,00 56 000,00 10.11.2022 56 000,00
59 3 901 416,52 11.11.2022 12.12.2022 0,00 0,00 56 000,00 12.12.2022 56 000,00
60 3 901 416,52 13.12.2022 10.01.2023 0,00 0,00 56 000,00 10.01.2023 56 000,00
61 3 901 416,52 11.01.2023 10.02.2023 0,00 0,00 56 000,00 10.02.2023 56 000,00
62 3 901 416,52 11.02.2023 10.03.2023 0,00 0,00 56 000,00 10.03.2023 56 000,00
63 3 901 416,52 11.03.2023 10.04.2023 0,00 0,00 56 000,00 10.04.2023 56 000,00
64 3 901 416,52 11.04.2023 10.05.2023 0,00 0,00 56 000,00 10.05.2023 56 000,00
65 3 901 416,52 11.05.2023 12.06.2023 0,00 0,00 56 000,00 12.06.2023 56 000,00
66 3 901 416,52 13.06.2023 10.07.2023 0,00 0,00 56 000,00 10.07.2023 56 000,00
67 3 901 416,52 11.07.2023 10.08.2023 0,00 0,00 56 000,00 10.08.2023 56 000,00
68 3 901 416,52 11.08.2023 11.09.2023 0,00 0,00 56 000,00 11.09.2023 56 000,00
69 3 901 416,52 12.09.2023 10.10.2023 0,00 0,00 56 000,00 10.10.2023 56 000,00
70 3 901 416,52 11.10.2023 10.11.2023 0,00 0,00 56 000,00 10.11.2023 56 000,00
71 3 901 416,52 11.11.2023 11.12.2023 0,00 0,00 56 000,00 11.12.2023 56 000,00
72 3 901 416,52 01.01.2024 10.01.2024 0,00 0,00 56 000,00 10.01.2024 56 000,00
73 3 901 416,52 11.01.2024 12.02.2024 0,00 0,00 56 000,00 12.02.2024 56 000,00
74 3 901 416,52 13.02.2024 11.03.2024 0,00 0,00 56 000,00 11.03.2024 56 000,00
75 3 901 416,52 12.03.2024 10.04.2024 0,00 0,00 56 000,00 10.04.2024 56 000,00
76 3 901 416,52 11.04.2024 10.05.2024 0,00 0,00 56 000,00 10.05.2024 56 000,00
77 3 901 416,52 11.05.2024 10.06.2024 0,00 0,00 56 000,00 10.06.2024 56 000,00
78 3 901 416,52 11.06.2024 10.07.2024 0,00 0,00 56 000,00 10.07.2024 56 000,00
79 3 901 416,52 11.07.2024 12.08.2024 0,00 0,00 56 000,00 12.08.2024 56 000,00
80 3 901 416,52 13.08.2024 10.09.2024 0,00 0,00 56 000,00 10.09.2024 56 000,00
81 3 901 416,52 11.09.2024 10.10.2024 0,00 0,00 56 000,00 10.10.2024 56 000,00
82 3 901 416,52 11.10.2024 11.11.2024 0,00 0,00 56 000,00 11.11.2024 56 000,00
83 3 901 416,52 12.11.2024 10.12.2024 0,00 0,00 56 000,00 10.12.2024 56 000,00
84 3 901 416,52 01.01.2025 10.01.2025 0,00 0,00 56 000,00 10.01.2025 56 000,00
85 3 901 416,52 11.01.2025 10.02.2025 0,00 0,00 56 000,00 10.02.2025 56 000,00
86 3 901 416,52 11.02.2025 10.03.2025 0,00 0,00 56 000,00 10.03.2025 56 000,00
87 3 901 416,52 11.03.2025 10.04.2025 0,00 0,00 56 000,00 10.04.2025 56 000,00
88 3 901 416,52 11.04.2025 12.05.2025 0,00 0,00 56 000,00 12.05.2025 56 000,00
89 3 901 416,52 13.05.2025 10.06.2025 8 447,30 46 496,33 1 056,37 10.06.2025 56 000,00
90 3 892 969,22 11.06.2025 10.07.2025 8 004,49 47 995,51 10.07.2025 56 000,00
91 3 884 964,73 11.07.2025 11.08.2025 4 910,05 51 089,95 11.08.2025 56 000,00
92 3 880 054,68 12.08.2025 10.09.2025 8 163,71 47 836,29 10.09.2025 56 000,00
93 3 871 890,97 11.09.2025 10.10.2025 8 264,36 47 735,64 10.10.2025 56 000,00
94 3 863 626,61 11.10.2025 10.11.2025 6 778,46 49 221,54 10.11.2025 56 000,00
95 3 856 848,15 11.11.2025 10.12.2025 8 449,82 47 550,18 10.12.2025 56 000,00
96 3 848 398,33 11.12.2025 12.01.2026 3 809,39 52 190,61 12.01.2026 56 000,00
97 3 844 588,94 13.01.2026 10.02.2026 10 180,93 45 819,07 10.02.2026 56 000,00
98 3 834 408,01 11.02.2026 10.03.2026 11 878,04 44 121,96 10.03.2026 56 000,00
99 3 822 529,97 11.03.2026 10.04.2026 7 302,02 48 697,98 10.04.2026 56 000,00
100 3 815 227,95 11.04.2026 11.05.2026 7 395,04 48 604,96 11.05.2026 56 000,00
101 3 807 832,91 12.05.2026 10.06.2026 9 054,11 46 945,89 10.06.2026 56 000,00
102 3 798 778,80 11.06.2026 10.07.2026 9 165,74 46 834,26 10.07.2026 56 000,00
103 3 789 613,06 11.07.2026 10.08.2026 7 721,37 48 278,63 10.08.2026 56 000,00
104 3 781 891,69 11.08.2026 10.09.2026 7 819,74 48 180,26 10.09.2026 56 000,00
105 3 774 071,95 11.09.2026 12.10.2026 6 368,37 49 631,63 12.10.2026 56 000,00
106 3 767 703,58 13.10.2026 10.11.2026 11 097,23 44 902,77 10.11.2026 56 000,00
107 3 756 606,35 11.11.2026 10.12.2026 9 685,68 46 314,32 10.12.2026 56 000,00
108 3 746 920,67 11.12.2026 11.01.2027 6 725,43 49 274,57 11.01.2027 56 000,00
109 3 740 195,24 12.01.2027 10.02.2027 9 888,00 46 112,00 10.02.2027 56 000,00
110 3 730 307,24 11.02.2027 10.03.2027 13 075,92 42 924,08 10.03.2027 56 000,00
111 3 717 231,32 11.03.2027 12.04.2027 5 588,23 50 411,77 12.04.2027 56 000,00
112 3 711 643,09 13.04.2027 10.05.2027 13 290,68 42 709,32 10.05.2027 56 000,00
113 3 698 352,41 11.05.2027 10.06.2027 8 884,00 47 116,00 10.06.2027 56 000,00
114 3 689 468,41 11.06.2027 12.07.2027 7 480,96 48 519,04 12.07.2027 56 000,00
115 3 681 987,45 13.07.2027 10.08.2027 12 118,78 43 881,22 10.08.2027 56 000,00
116 3 669 868,67 11.08.2027 10.09.2027 9 246,88 46 753,12 10.09.2027 56 000,00
117 3 660 621,79 11.09.2027 11.10.2027 9 364,68 46 635,32 11.10.2027 56 000,00
118 3 651 257,11 12.10.2027 10.11.2027 10 984,50 45 015,50 10.11.2027 56 000,00
119 3 640 272,61 11.11.2027 10.12.2027 11 119,93 44 880,07 10.12.2027 56 000,00
120 3 629 152,68 01.01.2028 10.01.2028 9 806,34 14 873,58 10.01.2028 56 000,00
121 3 619 346,34 11.01.2028 10.02.2028 10 016,50 45 983,50 10.02.2028 56 000,00
122 3 609 329,84 11.02.2028 10.03.2028 13 102,23 42 897,77 10.03.2028 56 000,00
123 3 596 227,61 11.03.2028 10.04.2028 10 310,22 45 689,78 10.04.2028 56 000,00
124 3 585 917,39 11.04.2028 10.05.2028 11 910,85 44 089,15 10.05.2028 56 000,00
125 3 574 006,54 11.05.2028 12.06.2028 7 663,03 48 336,97 12.06.2028 56 000,00
126 3 566 343,51 13.06.2028 10.07.2028 15 074,75 40 925,25 10.07.2028 56 000,00
127 3 551 268,76 11.07.2028 10.08.2028 10 881,42 45 118,58 10.08.2028 56 000,00
128 3 540 387,34 11.08.2028 11.09.2028 9 568,69 46 431,31 11.09.2028 56 000,00
129 3 530 818,65 12.09.2028 10.10.2028 14 035,35 41 964,65 10.10.2028 56 000,00
130 3 516 783,30 11.10.2028 10.11.2028 11 319,56 44 680,44 10.11.2028 56 000,00
131 3 505 463,74 11.11.2028 11.12.2028 11 463,37 44 536,63 11.12.2028 56 000,00
132 3 494 000,37 01.01.2029 10.01.2029 13 001,74 14 358,91 10.01.2029 56 000,00
133 3 480 998,63 11.01.2029 12.02.2029 8 791,94 47 208,06 12.02.2029 56 000,00
134 3 472 206,69 13.02.2029 12.03.2029 16 045,84 39 954,16 12.03.2029 56 000,00
135 3 456 160,85 13.03.2029 10.04.2029 14 810,14 41 189,86 10.04.2029 56 000,00
136 3 441 350,71 11.04.2029 10.05.2029 13 572,39 42 427,61 10.05.2029 56 000,00
137 3 427 778,32 11.05.2029 11.06.2029 10 922,37 45 077,63 11.06.2029 56 000,00
138 3 416 855,95 12.06.2029 10.07.2029 15 278,57 40 721,43 10.07.2029 56 000,00
139 3 401 577,38 11.07.2029 10.08.2029 12 664,84 43 335,16 10.08.2029 56 000,00
140 3 388 912,54 11.08.2029 10.09.2029 12 826,18 43 173,82 10.09.2029 56 000,00
141 3 376 086,36 11.09.2029 10.10.2029 14 377,02 41 622,98 10.10.2029 56 000,00
142 3 361 709,34 11.10.2029 12.11.2029 10 409,70 45 590,30 12.11.2029 56 000,00
143 3 351 299,64 13.11.2029 10.12.2029 17 437,10 38 562,90 10.12.2029 56 000,00
144 3 333 862,54 11.12.2029 10.01.2030 13 527,50 42 472,50 10.01.2030 56 000,00
145 3 320 335,04 11.01.2030 11.02.2030 12 335,32 43 664,68 11.02.2030 56 000,00
146 3 307 999,72 12.02.2030 11.03.2030 17 935,35 38 064,65 11.03.2030 56 000,00
147 3 290 064,37 12.03.2030 10.04.2030 15 437,56 40 562,44 10.04.2030 56 000,00
148 3 274 626,81 11.04.2030 10.05.2030 15 627,89 40 372,11 10.05.2030 56 000,00
149 3 258 998,92 11.05.2030 10.06.2030 14 481,25 41 518,75 10.06.2030 56 000,00
150 3 244 517,67 11.06.2030 10.07.2030 15 999,10 40 000,90 10.07.2030 56 000,00
151 3 228 518,57 11.07.2030 12.08.2030 12 215,98 43 784,02 12.08.2030 56 000,00
152 3 216 302,59 13.08.2030 10.09.2030 17 668,72 38 331,28 10.09.2030 56 000,00
153 3 198 633,87 11.09.2030 10.10.2030 16 564,79 39 435,21 10.10.2030 56 000,00
154 3 182 069,08 11.10.2030 11.11.2030 14 153,61 41 846,39 11.11.2030 56 000,00
155 3 167 915,47 12.11.2030 10.12.2030 18 245,39 37 754,61 10.12.2030 56 000,00
156 3 149 670,08 11.12.2030 10.01.2031 15 874,07 40 125,93 10.01.2031 56 000,00
157 3 133 796,01 11.01.2031 10.02.2031 16 076,30 39 923,70 10.02.2031 56 000,00
158 3 117 719,71 11.02.2031 10.03.2031 20 124,87 35 875,13 10.03.2031 56 000,00
159 3 097 594,84 11.03.2031 10.04.2031 16 537,49 39 462,51 10.04.2031 56 000,00
160 3 081 057,35 11.04.2031 12.05.2031 15 481,99 40 518,01 12.05.2031 56 000,00
161 3 065 575,36 13.05.2031 10.06.2031 19 465,06 36 534,94 10.06.2031 56 000,00
162 3 046 110,30 11.06.2031 10.07.2031 18 445,22 37 554,78 10.07.2031 56 000,00
163 3 027 665,08 11.07.2031 11.08.2031 16 184,13 39 815,87 11.08.2031 56 000,00
164 3 011 480,95 12.08.2031 10.09.2031 18 872,15 37 127,85 10.09.2031 56 000,00
165 2 992 608,80 11.09.2031 10.10.2031 19 104,82 36 895,18 10.10.2031 56 000,00
166 2 973 503,98 11.10.2031 10.11.2031 18 118,37 37 881,63 10.11.2031 56 000,00
167 2 955 385,61 11.11.2031 10.12.2031 19 563,74 36 436,26 10.12.2031 56 000,00
168 2 935 821,87 01.01.2032 12.01.2032 16 224,99 14 438,47 12.01.2032 56 000,00
169 2 919 596,88 13.01.2032 10.02.2032 21 299,87 34 700,13 10.02.2032 56 000,00
170 2 898 297,01 11.02.2032 10.03.2032 21 553,03 34 446,97 10.03.2032 56 000,00
171 2 876 743,98 11.03.2032 12.04.2032 17 093,22 38 906,78 12.04.2032 56 000,00
172 2 859 650,76 13.04.2032 10.05.2032 23 184,34 32 815,66 10.05.2032 56 000,00
173 2 836 466,42 11.05.2032 10.06.2032 19 962,93 36 037,07 10.06.2032 56 000,00
174 2 816 503,49 11.06.2032 12.07.2032 19 062,25 36 937,75 12.07.2032 56 000,00
175 2 797 441,24 13.07.2032 10.08.2032 22 751,72 33 248,28 10.08.2032 56 000,00
176 2 774 689,52 11.08.2032 10.09.2032 20 747,80 35 252,20 10.09.2032 56 000,00
177 2 753 941,72 11.09.2032 11.10.2032 21 011,40 34 988,60 11.10.2032 56 000,00
178 2 732 930,32 12.10.2032 10.11.2032 22 398,40 33 601,60 10.11.2032 56 000,00
179 2 710 531,92 11.11.2032 10.12.2032 22 673,79 33 326,21 10.12.2032 56 000,00
180 2 687 858,13 01.01.2033 10.01.2033 21 820,80 11 045,99 10.01.2033 56 000,00
181 2 666 037,33 11.01.2033 10.02.2033 22 035,41 33 964,59 10.02.2033 56 000,00
182 2 644 001,92 11.02.2033 10.03.2033 25 575,87 30 424,13 10.03.2033 56 000,00
183 2 618 426,05 11.03.2033 11.04.2033 21 565,90 34 434,10 11.04.2033 56 000,00
184 2 596 860,15 12.04.2033 10.05.2033 25 051,12 30 948,88 10.05.2033 56 000,00
185 2 571 809,03 11.05.2033 10.06.2033 23 235,86 32 764,14 10.06.2033 56 000,00
186 2 548 573,17 11.06.2033 11.07.2033 23 531,88 32 468,12 11.07.2033 56 000,00
187 2 525 041,29 12.07.2033 10.08.2033 24 869,35 31 130,65 10.08.2033 56 000,00
188 2 500 171,94 11.08.2033 12.09.2033 22 093,56 33 906,44 12.09.2033 56 000,00
189 2 478 078,38 13.09.2033 10.10.2033 27 485,13 28 514,87 10.10.2033 56 000,00
190 2 450 593,25 11.10.2033 10.11.2033 24 780,11 31 219,89 10.11.2033 56 000,00
191 2 425 813,14 11.11.2033 12.12.2033 24 098,90 31 901,10 12.12.2033 56 000,00
192 2 401 714,24 13.12.2033 10.01.2034 27 376,83 28 623,17 10.01.2034 56 000,00
193 2 374 337,41 11.01.2034 10.02.2034 25 751,59 30 248,41 10.02.2034 56 000,00
194 2 348 585,82 11.02.2034 10.03.2034 28 975,18 27 024,82 10.03.2034 56 000,00
195 2 319 610,64 11.03.2034 10.04.2034 26 448,80 29 551,20 10.04.2034 56 000,00
196 2 293 161,84 11.04.2034 10.05.2034 27 728,14 28 271,86 10.05.2034 56 000,00
197 2 265 433,70 11.05.2034 12.06.2034 25 277,00 30 723,00 12.06.2034 56 000,00
198 2 240 156,70 13.06.2034 10.07.2034 30 222,85 25 777,15 10.07.2034 56 000,00
199 2 209 933,85 11.07.2034 10.08.2034 27 846,05 28 153,95 10.08.2034 56 000,00
200 2 182 087,80 11.08.2034 11.09.2034 27 304,05 28 695,95 11.09.2034 56 000,00
201 2 154 783,75 12.09.2034 10.10.2034 30 319,70 25 680,30 10.10.2034 56 000,00
202 2 124 464,05 11.10.2034 10.11.2034 28 934,91 27 065,09 10.11.2034 56 000,00
203 2 095 529,14 11.11.2034 11.12.2034 29 303,53 26 696,47 11.12.2034 56 000,00
204 2 066 225,61 12.12.2034 10.01.2035 30 525,99 25 474,01 10.01.2035 56 000,00
205 2 035 699,62 11.01.2035 12.02.2035 28 392,57 27 607,43 12.02.2035 56 000,00
206 2 007 307,05 13.02.2035 12.03.2035 32 902,22 23 097,78 12.03.2035 56 000,00
207 1 974 404,83 13.03.2035 10.04.2035 32 469,42 23 530,58 10.04.2035 56 000,00
208 1 941 935,41 11.04.2035 10.05.2035 32 058,33 23 941,67 10.05.2035 56 000,00
209 1 909 877,08 11.05.2035 11.06.2035 30 883,81 25 116,19 11.06.2035 56 000,00
210 1 878 993,27 12.06.2035 10.07.2035 33 606,52 22 393,48 10.07.2035 56 000,00
211 1 845 386,75 11.07.2035 10.08.2035 32 490,28 23 509,72 10.08.2035 56 000,00
212 1 812 896,47 11.08.2035 10.09.2035 32 904,20 23 095,80 10.09.2035 56 000,00
213 1 779 992,27 11.09.2035 10.10.2035 34 054,89 21 945,11 10.10.2035 56 000,00
214 1 745 937,38 11.10.2035 12.11.2035 32 322,22 23 677,78 12.11.2035 56 000,00
215 1 713 615,16 13.11.2035 10.12.2035 36 281,69 19 718,31 10.12.2035 56 000,00
216 1 677 333,47 01.01.2036 10.01.2036 33 650,06 6 874,32 10.01.2036 55 000,00
217 1 643 683,41 11.01.2036 11.02.2036 33 443,50 21 556,50 11.02.2036 55 000,00
218 1 610 239,91 12.02.2036 10.03.2036 36 521,84 18 478,16 10.03.2036 55 000,00
219 1 573 718,07 11.03.2036 10.04.2036 35 006,04 19 993,96 10.04.2036 55 000,00
220 1 538 712,03 11.04.2036 12.05.2036 34 820,17 20 179,83 12.05.2036 55 000,00
221 1 503 891,86 13.05.2036 10.06.2036 37 125,88 17 874,12 10.06.2036 55 000,00
222 1 466 765,98 11.06.2036 10.07.2036 36 965,99 18 034,01 10.07.2036 55 000,00
223 1 429 799,99 11.07.2036 11.08.2036 36 248,52 18 751,48 11.08.2036 55 000,00
224 1 393 551,47 12.08.2036 10.09.2036 37 866,17 17 133,83 10.09.2036 55 000,00
225 1 355 685,30 11.09.2036 10.10.2036 38 331,74 16 668,26 10.10.2036 55 000,00
226 1 317 353,56 11.10.2036 10.11.2036 38 263,13 16 736,87 10.11.2036 55 000,00
227 1 279 090,43 11.11.2036 10.12.2036 39 273,48 15 726,52 10.12.2036 55 000,00
228 1 239 816,95 01.01.2037 12.01.2037 38 215,27 6 114,17 12.01.2037 55 000,00
229 1 201 601,68 13.01.2037 10.02.2037 40 679,54 14 320,46 10.02.2037 55 000,00
230 1 160 922,14 11.02.2037 10.03.2037 41 641,44 13 358,56 10.03.2037 55 000,00
231 1 119 280,70 11.03.2037 10.04.2037 40 740,67 14 259,33 10.04.2037 55 000,00
232 1 078 540,03 11.04.2037 11.05.2037 41 259,70 13 740,30 11.05.2037 55 000,00
233 1 037 280,33 12.05.2037 10.06.2037 42 211,61 12 788,39 10.06.2037 55 000,00
234 995 068,72 11.06.2037 10.07.2037 42 732,03 12 267,97 10.07.2037 55 000,00
235 952 336,69 11.07.2037 10.08.2037 42 867,49 12 132,51 10.08.2037 55 000,00
236 909 469,20 11.08.2037 10.09.2037 43 413,61 11 586,39 10.09.2037 55 000,00
237 866 055,59 11.09.2037 12.10.2037 43 610,78 11 389,22 12.10.2037 55 000,00
238 822 444,81 13.10.2037 10.11.2037 45 198,26 9 801,74 10.11.2037 55 000,00
239 777 246,55 11.11.2037 10.12.2037 45 417,51 9 582,49 10.12.2037 55 000,00
240 731 829,04 11.12.2037 11.01.2038 45 375,95 9 624,05 11.01.2038 55 000,00
241 686 453,09 12.01.2038 10.02.2038 46 536,88 8 463,12 10.02.2038 55 000,00
242 639 916,21 11.02.2038 10.03.2038 47 636,58 7 363,42 10.03.2038 55 000,00
243 592 279,63 11.03.2038 12.04.2038 46 967,71 8 032,29 12.04.2038 55 000,00
