Дело №2-409/2020
УИД 10RS0003-01-2020-000912-25
РЕШЕНИЕИменем Российской Федерации4 декабря 2020 г. г. Кемъ
Кемский городской суд Республики Карелия в составе:председательствующего судьи Холыпева А.Н.,
при секретаре Киселевой СВ.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия - филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,
установил:
Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия - филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия - филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.
Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.
Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о полунении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194-198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия - филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.
Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия - филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:
п/п | Вид РПО | Пор. Ном. хранения | шпи | Дата подачи | Адрес инаименованиеадресата | Причинаневозвратаотправителю | Датапоступления на временное хранение | ||||||||||||||
1 | з/п | 1175 | 186610 31 19215 8 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
2 | з/п | 1180 | 186610 31 19247 9 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
3 | з/п | 1205 | 186610 31 19494 7 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
4 | з/п | 1206 | 186610 31 19496 1 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
5 | з/п | 1198 | 186610 31 19284 4 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
6 | з/п | 1191 | 186610 31 19276 9 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
7 | з/п | 1187 | 186610 31 19270 7 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
8 | з/п | 1189 | 186610 31 19274 5 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
9 | з/п | 1194 | 186610 31 19279 0 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС№ 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
10 | з/п | 1200 | 186610 31 19289 9 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
И | з/п | 1156 | 186610 31 17045 3 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13,06.2019 | |||||||||||||||
12 | з/п | 1167 | 186610 31 19095 6 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
з/п | 1182 | 186610 31 19252 3 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13,06.2019 | ||||||||||||||||
14 | з/п | 1204 | 186610 31 19491 6 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
15 | з/п | 1179 | 186610 31 19246 2 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МЙФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
16 | ЗЯ1 | 1165 | 186610 31 19087 1 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
17 | з/п | 1177 | 186610 31 19233 2 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
18 | з/п | 1193 | 186610 31 19278 3 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
19 | з/п | 1166 | 186610 31 19088 8 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС№ 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
20 | з/п | 1202 | 186610 31 19484 8 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
21 | з/п | 1500 | 186610 32 06591 8 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
22 | з/п | 1519 | 186610 32 068117 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
23 | з/п | 1495 | 186610 32 06549 9 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС№ 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
24 | з/п | 1502 | 186610 32 06599 4 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
25 | з/п | 1508 | 186610 32 06631 1 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС №> 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
26 | з/п | 1515 | 186610 32 06763 9 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС№ 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
27 | з/п | 1482 | 186610 31 17155 9 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
28 | з/п | 1507 | 186610 32 06616 8 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
29 | з/п | 1511 | 186610 32 06648 9 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
30 | з/п | 1513 | 186610 32 06701 1 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
31 | з/п | 1270 | 186615 31 592014 | 17.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | 17.06.2019 | |||||||||||||||
32 | з/п | 1265 | 145720 35 24903 5 | 17.06.2019 | 186610, г. Кемь ПАО Траст Банк | возврату не подлежит | 17.06.2019 | ||||||||||||||
33 | з/п | 1492 | 186610 31 19608 8 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
34 | з/п | 1478 | 145704 35 53204 7 | 19.06.2019 | 186910, пгт Калевала ЦАФАП ГИБДД МВД | возврату не подлежит | 19.06.2019 | ||||||||||||||
35 | з/п | 1479 | 145704 35 68741 9 | 19.06.2019 | 186601, п. Рабочеостровск ЦАФАП ГИБДД МВД | возврату не подлежит | 19.06.2019 | ||||||||||||||
36 | З/П | 1477 | 145702 35 16478 3 | 19.06.2019 | 186660, пгт ЛоухиЦАФАП ГИБДД МВД | возврату не подлежит | 19.06.2019 | ||||||||||||||
37 | З/П | 1480 | 145807 35 67153 7 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь ЦАФАП ГИБДД МВД | возврату не подлежит | 19.06.2019 | ||||||||||||||
38 | з/п | 1523 | 186610 32 08413 1 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
39 | з/п | 1518 | 186610 32 06808 7 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19-06.2019 | |||||||||||||||
40 | з/п | 1517 | 186610 32 06795 0 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
41 | з/п | 1503 | 186610 32 066014 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
42 | з/п | 1490 | 186610 31 19143 4 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
43 | з/п | 1501 | 186610 32 06592 5 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
44 | з/п | 1521 | 186610 32 06847 6 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
45 | з/п | 1499 | 186610 32 06589 5 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
46 | з/п | 1509 | 186610 32 06639 7 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
47 | з/п | 1510 | 186610 32 06643 4 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
48 | з/п | 1497 | 186610 32 06562 8 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
49 | з/п | 1514 | 186610 32 067516 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
50 | з/п | 1486 | 186610 31 17209 9 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
51 | з/п | 1488 | 186610 31 17220 4 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
52 | з/п | 1489 | 186610 31 17224 2 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
53 | з/п | 1524 | 186610 34 05068 4 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ш РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
54 | з/п | 1481 | 186610 31 16898 6 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
55 | з/п | 1491 | 186610 31 19470 1 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
56 | з/п | 1483 | 186610 31 17197 9 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
57 | 3/П | 1498 | 186610 32 06563 5 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
58 | з/п | 1522 | 186610 32 06852 0 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
59 | 3/П | 1504 | 186610 32 06610 6 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
60 | з/п | 1516 | 186610 32 06789 9 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
61 | 3/П | 1496 | 186610 32 06561 1 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
62 | з/п | 1493 | 186610 32 06487 4 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
63 | з/п | 1494 | 186610 32 06496 6 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
64 | з/п | 1485 | 186610 31 17206 8 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
65 | з/п | 1487 | 186610 31 172112 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
66 | з/п | 1484 | 186610 31 17203 7 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
67 | з/п | 1520 | 186610 32 06832 2 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
68 | з/п | 1505 | 186610 32 06614 4 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
69 | з/п | 1512 | 186610 32 06649 6 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
70 | з/п | 1506 | 186610 32 06615 1 | 19.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 19.06.2019 | |||||||||||||||
71 | з/п | 1160 | 186610 31 17680 6 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
72 | з/п | 1178 | 186610 31 19238 7 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
73 | з/п | 1207 | 186610 31 195012 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
74 | з/п | 1163 | 186610 31 18978 3 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь, Энергетиков ул. нотариус Чеглакова Л.Т. г. Кемь | 13.06.2019 | |||||||||||||||
75 | з/п | 1219 | 186615 30 58806 3 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь Коновалова А. Г. | 13.06.2019 | |||||||||||||||
76 | з/п | 1220 | 186615 30 58894 0 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь Леонов Вячеслав Владиленович | 13.06.2019 | |||||||||||||||
77 | з/п | 1212 | 186610 32 06310 5 | 13.06.2019 | 186660, пгт Лоухи, Советская | 13.06.2019 | |||||||||||||||
ул., д. 29 Комиссия по делам несоверш. Лоухского р-н | |||||||||||||||||||||
78 | З/П | 1173 | 186610 31 191144 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
79 | З/П | 1172 | 186610 31 19U2 0 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
80 | З/П | 1208 | 186610 31 19513 5 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
81 | з/п | 1190 | 186610 31 19275 2 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
82 | з/п | 1184 | 186610 31 19259 2 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ГО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
83 | з/п | 1210 | 186610 31 19582 1 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
84 | з/п | 1199 | 186610 31 19285 1 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
85 | з/п | 1188 | 18661031 19272 1 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
86 | з/п | 1215 | 186610 32 06488 1 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
87 | з/п | 1201 | 186610 31 19415 2 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
88 | з/п | 1209 | 186610 31 19516 6 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
89 | з/п | 1197 | 186610 31 19282 0 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13,06.2019 | |||||||||||||||
90 | з/п | 1218 | 186610 32 06491 1 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
91 | з/п | 1186 | 186610 31 19268 4 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
92 | з/п | 1192 | 186610 31 19277 6 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13,06.2019 | |||||||||||||||
93 | з/п | 1214 | 186610 32 06483 6 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
94 | з/п | 1195 | 186610 31 19280 6 | 13.06.2019. | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
95 | з/п | 1216 | 186610 32 06489 8 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.201? | |||||||||||||||
96 | з/п | 1217 | 186610 32 06490 4 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 | |||||||||||||||
97 | з/п | 1211 | 186610 31 19592 0 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 |
98 | з/п | 1176 | 186610 31 19219 6 | 13.06.2019 | -186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 |
99 | з/п | 1159 | 186610 31 17192 4 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 |
100 | з/п | 1155 | 186610 31 16936 5 | 13.06.2019 | 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК | 13.06.2019 |
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.
Судья А.Н. Хольшев