Дело №2-404/2020
УИД 10RS0003-01-2020-000927-77
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
4 декабря 2020 г. г. Кемь
Кемский городской суд Республики Карелия в составе:
председательствующего судьи Хольшева А.Н.,
при секретаре Киселевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,
установил:
Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.
Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.
Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.
Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:
№ п/п | Вид РПО | Пор. № хранения | ШПИ | Дата подачи | Адрес и наименование адресата | Причина невозврата отправителю | Дата поступления на временное хранение |
1 | 3/П | 130 | 200802 34 13589 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
2 | 3/П | 126 | 200802 34 13485 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
3 | 3/П | 368 | 200804 34 33398 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
4 | 3/П | 348 | 200804 34 28084 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
5 | 3/П | 367 | 200804 34 33397 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
6 | 3/П | 273 | 200802 34 90382 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
7 | 3/П | 302 | 200804 34 08257 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
8 | 3/П | 140 | 200802 34 19073 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
9 | 3/П | 225 | 200802 34 59978 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
10 | 3/П | 210 | 200802 34 51674 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
11 | 3/П | 201 | 200802 34 48046 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
12 | 3/П | 209 | 200802 34 51673 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
13 | 3/П | 132 | 200802 34 14048 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
14 | 3/П | 208 | 200802 34 51456 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
15 | 3/П | 207 | 200802 34 51455 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
16 | 3/П | 206 | 200802 34 51454 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
17 | 3/П | 211 | 200802 34 51675 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
18 | 3/П | 220 | 200802 34 56316 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
19 | 3/П | 216 | 200802 34 55031 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
20 | 3/П | 122 | 200802 34 11574 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
21 | 3/П | 408 | 200804 34 53396 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
22 | 3/П | 42 | 145786 34 70804 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
23 | 3/П | 36 | 145786 34 70104 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
24 | 3/П | 37 | 145786 34 70227 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
25 | 3/П | 26 | 145786 34 59711 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
26 | 3/П | 48 | 145787 34 20000 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
27 | 3/П | 33 | 145786 34 68577 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
28 | 3/П | 43 | 145786 34 72479 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
29 | 3/П | 32 | 145786 34 67999 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
30 | 3/П | 35 | 145786 34 69766 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
31 | 3/П | 41 | 145786 34 70760 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
32 | 3/П | 40 | 145786 34 70729 7 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
33 | 3/П | 38 | 145786 34 70592 7 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
34 | 3/П | 28 | 145786 34 66048 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
35 | 3/П | 400 | 200804 34 50885 7 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
36 | 3/П | 101 | 186660 32 05901 1 | 04.06.2019 | 186660, пгт Лоухи ЕИРЦ Лоухи | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
37 | 3/П | 22 | 145786 34 18304 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
38 | 3/П | 25 | 145786 34 59392 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
39 | 3/П | 20 | 145786 34 02082 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
40 | 3/П | 19 | 145786 34 01639 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
41 | 3/П | 47 | 145787 34 15217 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
42 | 3/П | 39 | 145786 34 70593 4 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
43 | 3/П | 322 | 200804 34 19333 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
44 | 3/П | 30 | 145786 34 66881 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
45 | 3/П | 338 | 200804 34 24039 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
46 | 3/П | 309 | 200804 34 12752 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
47 | 3/П | 308 | 200804 34 12711 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
48 | 3/П | 307 | 200804 34 12658 7 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
49 | 3/П | 321 | 200804 34 17805 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
50 | 3/П | 200 | 200802 34 47475 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
51 | 3/П | 663 | 186610 31 19092 5 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
52 | 3/П | 668 | 186610 31 191137 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
53 | 3/П | 651 | 186610 31 17166 5 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
54 | 3/П | 671 | 186610 31 19217 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
55 | 3/П | 628 | 186610 31 16933 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
56 | 3/П | 670 | 186610 31 19124 3 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
57 | 3/П | 627 | 186610 31 16823 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
58 | 3/П | 655 | 186610 31 17172 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
59 | 3/П | 669 | 186610 31 19123 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
60 | 3/П | 657 | 186610 31 18564 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
61 | 3/П | 658 | 186610 31 18567 9 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
62 | 3/П | 645 | 186610 31 17141 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
63 | 3/П | 642 | 186610 31 17124 5 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
64 | з/п | 656 | 186610 31 17188 7 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
65 | 3/П | 661 | 186610 31 19086 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
66 | з/п | 666 | 186610 31 19108 3 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
67 | 3/П | 635 | 186610 31 17099 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
68 | з/п | 654 | 186610 31 17169 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
69 | з/п | 630 | 186610 31 17078 1 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
70 | з/п | 649 | 186610 31 17163 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
71 | з/п | 648 | 186610 31 17161 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
72 | з/п | 636 | 186610 31 17100 9 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
73 | з/п | 633 | 186610 31 17092 7 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
74 | з/п | 641 | 186610 31 17108 5 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
75 | з/п | 637 | 186610 31 17101 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
76 | з/п | 632 | 186610 31 17090 3 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
77 | з/п | 640 | 186610 31 17104 7 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
78 | з/п | 634 | 186610 31 17093 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
79 | з/п | 662 | 186610 31 19091 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Г идростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
80 | з/п | 639 | 186610 31 17103 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
81 | з/п | 665 | 186610 31 19107 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
82 | з/п | 660 | 186610 31 19083 3 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь,Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
83 | з/п | 646 | 186610 31 17147 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
84 | з/п | 638 | 186610 31 17102 3 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
85 | з/п | 652 | 186610 31 17167 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
86 | з/п | 644 | 186610 31 17130 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
87 | з/п | 650 | 186610 31 17165 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 07.06.2019 | |
88 | з/п | 297 | 200804 34 03818 7 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
89 | з/п | 117 | 200802 34 09369 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
90 | з/п | 265 | 200802 34 82662 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
91 | з/п | 103 | 186910 31 51764 4 | 04.06.2019 | 186910, пгт Калевала Администрация Калевальскогор-на | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
92 | з/п | 127 | 200802 34 13573 4 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
93 | з/п | 352 | 200804 34 28900 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
94 | з/п | 300 | 200804 34 06839 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
95 | з/п | 288 | 200804 34 00198 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
96 | з/п | 290 | 200804 34 00305 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
97 | з/п | 291 | 200804 34 00480 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
98 | з/п | 294 | 200804 34 03362 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
99 | з/п | 289 | 200804 34 00199 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
100 | з/п | 102 | 186910 31 51477 3 | 04.06.2019 | 186910, пгт Калевала Администрация Калевальского р-на | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.
Судья А.Н. Хольшев