Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-445/2020 ~ М-470/2020 от 10.12.2020

Дело №2-445/2020

УИД 10RS0003-01-2020-000992-76

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 декабря 2020 г.                                                                                      г. Кемь

Кемский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи                                                  Хольшева А.Н.,

при секретаре                                                                             Киселевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,

установил:

Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 200 невостребованных почтовых отправлений за 1 квартал 2020 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.

В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.

Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.

На дату обращения в суд у заявителя имеется 200 невостребованных почтовых отправлений за 1 квартал 2020 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.

Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:

№ п/п Вид РПО Пор. № хранения ШПИ Дата подачи Адрес и наименование адресата Причина невозврата отправителю Дата поступления на временное хранение
1 з/п 22 18661039 07247 6 04.02.2020 186610, г. Кемь САЛТЫКОВ УК 04.02.2020
2 з/п 1569 18661040 06213 8 КЕМЬ 186610 28.02.2020
3 з/п 1675 18661041 05558 0 КЕМЬ 186610 28.02,2020
4 з/п 1571 18661040 06225 1 КЕМЬ 186610 28.02.2020
5 з/п 1570 18661040 06218 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020
6 з/п 432 18661040 05766 0 КЕМЬ 186610 16.01.2020
7 з/п 400 18661040 05530 7 КЕМЬ 186610 16.01.2020
8 з/п 73 18661540 00636 6 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
9 з/п 59 18661540 00542 0 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
10 з/п 138 18661040 09485 6 КЕМЬ 186610 09.01.2020
11 з/п 1577 18661540 00562 8 КЕМЬ 186610 24.01.2020
12 з/п 837 18661040 07085 0 КЕМЬ 186610 17.01.2020
13 з/п 663 18661040 09611 9 КЕМЬ 186610 20.02.2020
14 з/п 1069 18661040 08583 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
15 з/п 1327 18661042 11018 9 КЕМЬ 186610 20.02.2020
16 з/п 1607 18661040 08791 9 КЕМЬ 186610 28.02.2020
17 з/п 1623 1866104009511 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
18 з/п 1610 18661040 08798 8 КЕМЬ 186610 28.02.2020
19 з/п 1665 18661041 05240 4 КЕМЬ 186610 28.02.2020
20 з/п 1661 18661041 65206 0 КЕМЬ 186610 28.02.2020
21 з/п 212 18661041 05588 7 14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК возврату не подлежит 14.01.2020
22 з/п 209 18661041 05482 8 14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК возврату не подлежит 14.01.2020
23 з/п 205 18661040 40037 3 .14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС №1 ПОРК возврату не подлежит 14.01.2020
24 з/п 114 18661040 08877 0 КЕМЬ 186610 09.01.2020
25 з/п 207 18661041 05286 2 14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС №1 ПО РК возврату не подлежит 14.01.2020
26 з/п 132 18661040 09403 0 КЕМЬ 186610 09.01.2020
27 з/п 130 18661040 09379 8 КЕМЬ 186610 09.01.2020
28 з/п 131 18661040 093927 КЕМЬ 186610 09.01.2020
29 з/п 108 18661040 08717 9 КЕМЬ 186610 09.01.2020
30 з/п 112 18661040 08864 0 КЕМЬ 186610 09.01.2020
31 з/п 1640 1866104011227 7 КЕМЬ 186610 28.02.2020
32 з/п 1613 18 661040 088 046 КЕМЬ 186610 28.02.2020
33 з/п 1680 18661041 05682 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
34 з/п 1572 18661040 06275 6 КЕМЬ 186610 28.02.2020
35 з/п 1618 18661040 08856 5 КЕМЬ 186610 28.02.2020
36 з/п 1719 18661042 09902 6 КЕМЬ 186610 28.02.2020
37 з/п 1604 18661040 08694 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020
38 з/п 436 18661040 05852 0 КЕМЬ 186610 16.01.2020
39 з/п 1694 18661041 06569 5 КЕМЬ 186610 28.02.2020
40 з/п 416 18661040 05600 7 КЕМЬ 186610 16.01.2020
41 з/п 1080 18661040 08646 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
42 з/п 1632 18661040 10676 4 КЕМЬ 186610 28.02.2020
43 з/п 1710 18661042 09641 4 КЕМЬ 186610 28.02.2020
44 з/п 1716 18661042 09713 8 КЕМЬ 186610 28.02,2020
45 з/п 1547 18661039 0132 6 КЕМЬ 186610 28.02.2020
46 з/п 1619 18661040 09174 9 КЕМЬ 186610 28.02.2020
47 з/п 1701 18661041 07130 6 КЕМЬ 186610 28.02.2020
48 з/п 1544 18661039 05971 2 КЕМЬ 186610 28.02.2020
49 з/п 1679 18661041 05674 7 КЕМЬ 186610 28.02.2020
50 з/п 1108 18661040 08999 9 КЕМЬ 186610 20.02.2020
51 з/п 121 18661040 092456 КЕМЬ 186610 09.01.2020
52 з/п 122 18661040 09247 0 КЕМЬ 186610 09.01.2020
53 з/п 139 18661040 09496 2 КЕМЬ 186610 09.01.2020
54 з/п 1576 18661041 06592 3 КЕМЬ 186610 24.01.2020
55 з/п 1575 18661041 06588 6 КЕМЬ 186610 24.01.2020
56 з/п 1476 18661040 06503 0 КЕМЬ 186610 21.01.2020
57 з/п 1455 18661040 06363 0 КЕМЬ 186610 21.01.2020
58 з/п 115 18661040 08918 0 КЕМЬ 186610 09.01.2020
59 з/п 1471 18661040 06474 3 КЕМЬ 186610 21.01.2020
60 з/п 1581 18691 035 06733 6 КАЛЕВАЛА 186910 24.01.2020
61 з/п 375 18661040 05397 6 КЕМЬ 186610 16.01.2020
62 з/п 391 18661040 05471 3 КЕМЬ 186610 16.01.2020
63 з/п 210 18661041 05494 1 14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК возврату не подлежит 14.01.2020
64 з/п 206 18661041 05005 9 14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК возврату не подлежит 14.01.2020
65 з/п 214 18691035 06195 2 14.01.2020 186910, пгт Калевала Администрация Калевальского р-на возврату не подлежит 14.01.2020
66 з/п 126 18661040 69330 9 КЕМЬ 186610 09,01.2020
67 з/п 149 18661440 09778 9 КЕМЬ 186610 09.01.2020
68 з/п 393 18661640 05475 1 КЕМЬ 186610 16.01.2020
69 з/п 24 18661039 67302 2 04.02.2020 186610, г. Кемь САЛТЫКОВ УК 04.02.2020
70 з/п 69 18661540 00609 0 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
71 з/п 197 18661 141 05506 1 14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК возврату не подлежит 14.01.2020
72 з/п 1697 18661641 06917 4 КЕМЬ 186610 28.02.2020
73 з/п 1580 18691035 06209 6 КАЛЕВАЛА 186910 24.01.2020
74 з/п 1579 18691035 06205 8 КАЛЕВАЛА 186910 24.01.2020
75 з/п 1573 18661041 66570 1 КЕМЬ 186610 24.01.2020
76 з/п 1571 18661041 06541 1 КЕМЬ 186610 24.01.2020
77 з/п 1574 18661041 96575 6 КЕМЬ 186610 24.01.2020
78 з/п 1572 18661041 06556 5 КЕМЬ 186610 24.01.2020
79 з/п 208 18661041 05475 0 14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК возврату не подлежит 14.01.2020
80 з/п 1669 18661041 05317 3 КЕМЬ 186610 28.02.2020
81 з/п 1696 18661041 00728 6 КЕМЬ 186610 28.02.2020
82 з/п 1468 18661040 06455 2 КЕМЬ 186610 21.01.2020
83 з/п 1472 18661040 06485 9 КЕМЬ 186610 21.01.2020
84 з/п 55 18661040 08133 7 05.02.2020 186610, г. Кемь, Энергетиков ул. нотариус Чеглакова Л.Т. г. Кемь 05.02.2020
85 з/п 434 18661040 05801 8 КЕМЬ 186610 16.01.2020
86 з/п 118 18661040 09238 8 КЕМЬ 186610 09.01.2020
87 з/п 119 18661040 09239 5 КЕМЬ 186610 09.01.2020
88 з/п 140 18661040 09497 9 КЕМЬ 186610 09.01.2020
89 з/п 415 18661040 05599 4 КЕМЬ 186610 16.01.2020
90 з/п 376 18661040 05399 0 КЕМЬ 186610 16.01.2020
91 з/п 444 18661641 05484 2 КЕМЬ 186610 16.01.2020
92 з/п 369 18661040 05324 2 КЕМЬ 186610 16.01.2020
93 з/п 367 18661040 052627 КЕМЬ 186610 16.01.2020
94 з/п 405 18661040 05542 0 КЕМЬ 186610 16.01.2020
95 з/п 408 18661040 05569 7 КЕМЬ 186610 16.01.2020
96 з/п 431 18661040 05764 6 КЕМЬ 186610 16.01.2020
97 з/п 370 18661040 05355 6 КЕМЬ 186610 16.01.2020
98 з/п 445 18661041 05591 7 КЕМЬ 186610 16.01.2020
99 з/п 385 18661040 05438 6 КЕМЬ 186610 16.01.2020
100 з/п 373 18661040 05393 8 КЕМЬ 186610 16.01.2020
101 з/п 1540 18503341 009750 ПЕТРОЗАВОДСК 33 185033 28.02.2020
102 з/п 443 18661440 00691 7 КЕМЬ 186610 16.01.2020
103 з/п 406 18661040 05554 3 КЕМЬ 186610 16.01.2020
104 з/п 429 18661040 05708 0 КЕМЬ 186610 16.01.2020
105 з/п 440 18661040 05919 0 КЕМЬ 186610 16.01.2020
106 з/п 433 18661040 05792 9 КЕМЬ 186610 16.01.2020
107 з/п 425 18661040 05676 2 КЕМЬ 186610 16.01.2020
108 з/п 1457 18661040 06370 8 КЕМЬ 186610 21.01.2020
109 з/п 123 18661040 09253 1 КЕМЬ 186610 09.01.2020
110 з/п 1582 18691035 06782 4 КАЛЕВАЛА 186910 24.01.2020
111 з/п 1434 18661040 06104 9 КЕМЬ 186610 21.01.2020
112 з/п 1441 18661040 06167 4 КЕМЬ 186610 21.01.2020
113 з/п 1435 18661040 06127 8 КЕМЬ 186610 21.01.2020
114 з/п 1440 18661040 06164 3 КЕМЬ 186610 21.01.2020
115 з/п 1437 18661040 06144 5 КЕМЬ 186610 21.01.2020
116 з/п 1444 18661040 06182 7 КЕМЬ 186610 21.01.2020
117 з/п 1442 18661040 06174 2 КЕМЬ 186610 21.01.2020
118 з/п 430 18661040 05713 4 КЕМЬ 186610 16.01.2020
119 з/п 447 18661041 07055 2 КЕМЬ 186610 16.01.2020
120 з/п 426 18661040 05679 3 КЕМЬ 186610 16.01.2020
121 з/п 1578 18666038 05612 0 ЛОУХИ 186660 24.01.2020
122 з/п 1583 18691035 06971 2 КАЛЕВАЛА 186910 24.01.2020
123 з/п 147 18661040 09773 4 КЕМЬ 186610 09.01.2020
124 з/п 148 18661040 09774 1 КЕМЬ 186610 09.01,2020
125 з/п 134 18661040 09469 6 КЕМЬ 186610 09.01.2020
126 з/п 133 18661040 09468 9 КЕМЬ 186610 09.01.2020
127 з/п 1448 18661040 062626 КЕМЬ 186610 21.01.2020
128 з/п 23 18661039 07298 8 04.02.2020 186610, г. Кемь САЛТЫКОВ УК 04.02.2020
129 з/п 1445 18661040 06243 5 КЕМЬ 186610 21.01.2020
130 з/п 1464 18661040 06426 2 КЕМЬ 186610 21.01.2020
131 з/п 1600 18661040 08083 5 КЕМЬ 186610 28.02.2020
132 з/п 1443 18661040 061780 КЕМЬ 186610 21.01.2020
133 з/п 137 18661040 09481 8 КЕМЬ 186610 09.01.2020
134 з/п 1475 18661040 06502 3 КЕМЬ 186610 21.01.2020
135 з/п 1439 18661040 06156 8 КЕМЬ 186610 21.01.2020
136 з/п 1438 18661040 06150 6 КЕМЬ 186610 21.01.2020
137 з/п 1436 18661040 06139 1 КЕМЬ 186610 21.01.2020
138 з/п 151 18661040 09800 7 КЕМЬ 186610 09.01.2020
139 з/п 125 18661040 09280 7 КЕМЬ 186610 09.01.2020
140 з/п 128 18661040 09342 2 КЕМЬ 186610 09.01.2020
141 з/п 116 18661040 08990 6 КЕМЬ 186610 09.01.2020
142 з/п 113 18661040 08870 1 КЕМЬ 186610 09.01.2020
143 з/п 110 18661040 08733 9 КЕМЬ 186610 09.01.2020
144 з/п 143 18661040 09758 1 КЕМЬ 186610 09.01.2020
145 з/п 136 18661040 09472 6 КЕМЬ 186610 09.01.2020
146 з/п 145 18661040 09771 0 КЕМЬ 186610 09.01.2020
147 з/п 74 18661540 00640 3 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
148 з/п 70 18661540 00616 8 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
149 з/п 64 18661540 00583 3 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
150 з/п 61 18661040 00574 1 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
151 з/п 696 18661040 10092 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
152 з/п 669 18661040 09674 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
153 з/п 704 18661040 10161 5 КЕМЬ 186610 20.02.2020
154 з/п 740 18661042 10906 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
155 з/п 695 18661040 10091 5 КЕМЬ 186610 20.02.2020
156 з/п 632 18661040 08709 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
157 з/п 677 18661040 09740 6 КЕМЬ 186610 20.02.2020
158 з/п 699 18661040 10128 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
159 з/п 675 18661040 09708 6 КЕМЬ 186610 20.02.2020
160 з/п 667 18661040 09639 3 КЕМЬ 186610 20.02.2020
161 з/п 192 18661040 06947 2 14.01.2020 186610, г. Кемь, Энергетиков ул. нотариус Чеглакова Л.Т. г. Кемь возврату не подлежит 14.01.2020
162 з/п 194 18661041 05477 4 14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК возврату не подлежит 14.01.2020
163 з/п 193 18661041 05453 8 14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК возврату не подлежит 14.01.2020
164 з/п 196 18661041 054798 14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК возврату не подлежит 14.01.2020
165 з/п 195 18661041 05478 1 14.01.2020 186610, г. Кемь МИФНС № 1 ПО РК возврату не подлежит 14.01.2020
166 з/п 1452 18661040 06334 0 КЕМЬ 186610 21.01.2020
167 з/п 1461 18661040 96408 8 КЕМЬ 186610 21.01.2020
168 з/п 65 18661340 00589 5 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
169 з/п 1463 18661040 06417 0 КЕМЬ 186610 21.01.2020
170 з/п 1449 18661040 06282 4 КЕМЬ 186610 21.01.2020
171 з/п 1284 18661041 05547 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
172 з/п 1176 18661040 09776 5 КЕМЬ 186610 20.02.2020
173 з/п 1297 18661041 05655 6 КЕМЬ 186610 20.02.2020
174 з/п 1123 18661040 09263 0 КЕМЬ 186610 20.02.2020
175 з/п 1151 18661040 09534 1 КЕМЬ 186610 20.02.2020
176 з/п 68 18661540 00604 5 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
177 з/п 62 18661540 00576 5 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
178 з/п 60 18661540 005727 ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
179 з/п 66 18661540 00595 6 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
180 з/п 63 18661540 00580 2 05.02.2020 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь 05.02.2020
181 з/п 625 18661040 08540 3 КЕМЬ 186610 20.02.2020
182 з/п 643 186610 40 08939 5 КЕМЬ 186610 20.02.2020
183 з/п 127 18661040 09337 8 КЕМЬ 186610 09.01.2020
184 з/п 146 18661040 09772 7 КЕМЬ 186610 09.01.2020
185 з/п 371 18661040 05363 1 КЕМЬ 186610 16.01.2020
186 з/п 412 18661040 05580 2 КЕМЬ 186610 16.01.2020
187 з/п 413 186610 40 05584 0 КЕМЬ 186610 16.012020
188 з/п 409 18661040 055734 КЕМЬ 186610 16.012020
189 з/п 380 18661040 05428 7 КЕМЬ 186610 16.012020
190 з/п 1292 18661041 056129 КЕМЬ 186610 20.02.2020
191 з/п 656 18661040 09410 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
192 з/п 653 18661040 09382 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
193 з/п 649 18661040 09175 6 КЕМЬ 186610 20.02.2020
194 з/п 703 18661040 |0160 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
195 з/п 715 18661041 05127 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
196 з/п 713 18661041 05125 4 КЕМЬ 186610 20.02.2020
197 з/п 647 18661040 08985 2 КЕМЬ 186610 20.02.2020
198 з/п 687 18661040 09976 9 КЕМЬ 186610 20.02.2020
199 з/п 694 18661040 10087 8 КЕМЬ 186610 20.02.2020
200 з/п 702 18661040 №156 1 КЕМЬ 186610 20.02.2020

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья                                     А.Н. Хольшев

2-445/2020 ~ М-470/2020

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истцы
Кемь почтамт УФПС РК - филиал АО "Почта России"
Суд
Кемский городской суд Республики Карелия
Судья
Хольшев Алексей Николаевич
Дело на странице суда
kemsky--kar.sudrf.ru
14.12.2020Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
14.12.2020Передача материалов судье
14.12.2020Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
14.12.2020Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
14.12.2020Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
18.12.2020Судебное заседание
18.12.2020Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
25.12.2020Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
19.01.2021Дело оформлено
19.01.2021Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Решение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее