№13-212/2021 (дело №2-119/2020)
УИД 10RS0008-01-2020-000051-15
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 октября 2021 года г.Медвежьегорск
Медвежьегорский районный суд Республики Карелия в составе
председательствующего судьи Свинкиной М.Л.,
при секретаре Теребовой А.В.,
рассмотрев заявление Харлачева А.Н. о предоставлении рассрочки исполнения судебного решения,
у с т а н о в и л :
Харлачев А.Н. обратился в суд по тем основаниям, что определением Медвежьегорского районного суда Республики Карелия от 24.07.2020 по гражданскому делу №2-119/2020 утверждено мировое соглашение, заключенное Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и Харлачевым А.Н. относительно погашения Харлачевым А.Н. задолженности перед банком по кредитному договору от 11.03.2011 №1121051/0251. Харлачев А.Н., исполняя предусмотренные мировым соглашением обязательства, не убедился в снятии ареста, наложенного судебными приставами-исполнителями на расчетный счет, на который производились платежи, в связи с чем поступившие денежные средства не были списаны банком, в связи с чем банк обратился в суд за выдачей исполнительного листа, предъявил его к исполнению, 21.09.2021 было возбуждено исполнительное производство №36163/21/10008-ИП на сумму 631 871 руб. 49 коп. Указывает, что не может уплатить долг одномоментно, поскольку не имеет для этого достаточного дохода, кроме того, на его иждивении находятся два несовершеннолетних ребенка. Желает исполнять утвержденное судом мировое соглашение, вносить платежи по утвержденному судом графику, полагает, что это отвечает интересам обеих сторон спора. В данной связи просит предоставить ему рассрочку исполнения судебного постановления по делу согласно ранее утвержденному графику рассрочки, указанному в пункте 1 определения суда от 24.07.2020 №2-119/2020.
Заинтересованное лицо (истец по делу) АО «Россельхозбанк» сообщил, что против предоставления рассрочки исполнения решения суда не возражает, оставляет разрешение заявления на усмотрение суда.
В соответствии со статьей 203.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявление рассматривается судом без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле.
Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно статье 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.
В соответствии со статьей 434 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав- исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм. Такое заявление сторон и представление судебного пристава-исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 203, 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.
В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 №50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» изложена правовая позиция, исходя из которой основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником исполнительного документа в установленный срок. Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех имеющих значение фактических обстоятельств, к которым, в частности, могут относиться тяжелое имущественное положение должника, причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность исполнения решения суда по истечении срока отсрочки. При предоставлении отсрочки или рассрочки судам необходимо обеспечивать баланс прав и законных интересов взыскателей и должников таким образом, чтобы такой порядок исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, соразмерности и не затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе права взыскателя на исполнение судебного акта в разумный срок.
Как установлено судом, определением Медвежьегорского районного суда Республики Карелия от 24.07.2020, вынесенным по гражданскому делу №2-119/2020, утверждено мировое соглашение, заключенное АО «Россельхозбанк» и Харлачевым А.Н. относительно погашения задолженности по кредитному договору от 11.03.2011 №1121051/0251.
Определение суда вступило в законную силу, однако в нарушение условий мирового соглашения Харлачев А.Н. с 10.03.2021 вносить платежи перестал, в связи с чем АО «Россельхозбанк» обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа, получив его, предъявил его к исполнению в ОСП по Медвежьегорскому району.
19.08.2021 судебным приставом-исполнителем ОСП по Медвежьегорскому району в отношении должника Харлачева А.Н. возбуждено исполнительное производство №36163/21/10008-ИП, предметом исполнения которого является взыскание с Харлачева А.Н. в пользу взыскателя АО «Россельхозбанк» задолженности по кредитным платежам на сумму 631 871 руб. 49 коп.
Заявителем указано на невозможность одномоментного исполнения вступившего в силу решения суда, поскольку получаемый им доход является недостаточным для исполнения судебного решения, а также наличие двух иждивенцев.
Названные заявителем причины сами по себе не являются уважительными для предоставления отсрочки, однако свидетельствуют о сложном материальном положении заявителя.
Испрашивая предоставление рассрочки, Харлачев А.Н. просит ее установить согласно ранее утвержденному графику рассрочки по пункту 1 определения Медвежьегорского районного суда Республики Карелия от 24.07.2020 по делу №2-119/2020, который содержит условие о внесении Харлачевым А.Н. дифференцированных платежей начиная с 12.10.2020 по 10.03.2036.
Суд учитывает, что взыскатель против предоставления рассрочки на испрашиваемых Харлачевым А.Н. условиях не возражает.
Суд принимает во внимание, что в силу части 5 статьи 22 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскатель не лишен права предъявить исполнительный лист к исполнению без соблюдения правил, установленных частью 9 статьи 21 настоящего Федерального закона, если должник более двух раз не исполнил часть требований, содержащихся в исполнительном документе, по которому ему предоставлена рассрочка, в связи с чем должник, действуя добросовестно и разумно, должен самостоятельно принять меры к погашению задолженности по платежам, причитающимся к уплате согласно утверждаемому графику до даты вступления в силу настоящего определения (при наличии таковой).
Руководствуясь статьями 203, 434 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л :
Заявление удовлетворить.
Предоставить Харлачеву Андрею Николаевичу рассрочку исполнения определения Медвежьегорского районного суда Республики Карелия от 24.07.2020 по делу №2-119/2020 на следующих условиях
дата | суммаосновногодолга | проценты | просроченныепроценты | экспертиза | суммасудебныхрасходов | общая сумма платежа | ||||||||||||||||
12.10.2020 | 3036,96 | 6667,36 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10894,62 | ||||||||||||||||
10.11.2020 | 3036,96 | 6009,81 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10237,07 | ||||||||||||||||
10.12.2020 | 3036,96 | 6183,44 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10410,70 | ||||||||||||||||
11.01.2021 | 3036,96 | 6566,00 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10793,26 | ||||||||||||||||
10.02.2021 | 3036,96 | 6132,99 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10360,25 | ||||||||||||||||
10.03.2021 | 3036,96 | 5692,67 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9919,93 | ||||||||||||||||
12.04.2021 | 3036,96 | 6672,15 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10899,41 | ||||||||||||||||
10.05.2021 | 3036,96 | 5629,77 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9857,03 | ||||||||||||||||
10.06.2021 | 3036,96 | 6198,14 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10425,40 | ||||||||||||||||
12.07.2021 | 3036,96 | 6362,13 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10589,39 | ||||||||||||||||
10.08.2021 | 3036,96 | 5733,11 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9960,37 | ||||||||||||||||
10.09.2021 | 3036,96 | 6093,67 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10320,93 | ||||||||||||||||
11.10.2021 | 3036,96 | 6058,85 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10286,11 | ||||||||||||||||
10.11.2021 | 3036,96 | 5829,71 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10056,97 | ||||||||||||||||
10.12.2021 | 3036,96 | 5796,01 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10023,27 | ||||||||||||||||
10.01.2022 | 3036,96 | 5954,39 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10181,65 | ||||||||||||||||
10.02.2022 | 3036,96 | 5919,57 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10146,83 | ||||||||||||||||
10.03.2022 | 3036,96 | 5315,26 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9542,52 | ||||||||||||||||
11.04.2022 | 3036,96 | 6038,63 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10265,89 | ||||||||||||||||
10.05.2022 | 3036,96 | 5439,94 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9667,20 | ||||||||||||||||
10.06.2022 | 3036,96 | 5780,28 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10007,54 | ||||||||||||||||
11.07.2022 | 3036,96 | 5745,46 | 373,02 | 243,24" | 574,04 | 9972,72 | ||||||||||||||||
10.08.2022 | 3036,96 | 5526,43 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9753,69 | ||||||||||||||||
12.09.2022 | 3036,96 | 6042,00 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10269,26 | ||||||||||||||||
10.10.2022 | 3036,96 | 5095,10 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9322,36 | ||||||||||||||||
10.11.2022 | 3036,96 | 5606,18 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9833,44 | ||||||||||||||||
12.12.2022 | 3036,96 | 5751,08 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9978,34 | ||||||||||||||||
10.01.2023 | 3036,96 | 5179,34 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9406,60 | ||||||||||||||||
10.02.2023 | 3036,96 | 5501,72 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9728,98 | ||||||||||||||||
10.03.2023 | 3036,96 | 4937,84 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9165,10 | ||||||||||||||||
10.04.2023 | 3036,96 | 5432,07 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9659,33 | ||||||||||||||||
10.05.2023 | 3036,96 | 5223,15 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9450,41 | ||||||||||||||||
13.06.2023 | 3036,96 | 5881,38 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 10108,64 | ||||||||||||||||
10.07.2023 | 3036,96 | 4640,18 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 8867,44 | ||||||||||||||||
10.08.2023 | 3036,96 | 5292,79 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 19520,05 | ||||||||||||||||
11.09.2023 | 3036,96 | 5427,58 | 373,02 | 243,24 | 574,04 | 9654,84 | ||||||||||||||||
10.10.2023 | 3036,96 | 4886,17 | 373,02 | 243,36 | 574,24 | 9113,75 | ||||||||||||||||
10.11.2023 | 3036,96 | 5188,33 | 373,02 | 8598,31 | ||||||||||||||||||
11.12.2023 | 3036,96 | 5153,51 | 373,02 | 8563,49 | ||||||||||||||||||
10.01.2024 | 3036,96 | 4949,05 | 373,02 | 8359,03 | ||||||||||||||||||
12.02.2024 | 3036,96 | 5397,07 | 373,02 | 8807,05 | ||||||||||||||||||
11.03.2024 | 3036,96 | 4547,96 | 373,02 | 7957,94 | ||||||||||||||||||
10.04.2024 | 3036,96 | 4839,21 | 373,02 | 8249,19 | ||||||||||||||||||
10.05.2024 | 3036,96 | 4805,61 | 373,02 | 8215,59 | ||||||||||||||||||
10.06.2024 | 3036,96 | 4931,07 | 373,02 | 8341,05 | ||||||||||||||||||
10.07.2024 | 3036,96 | 4738,40 | 373,02 | 8148,38 | ||||||||||||||||||
12.08.2024 | 3036,96 | 5175,27 | 373,02 | 8585,25 | ||||||||||||||||||
10.09.2024 | 3036,96 | 4515,48 | 373,02 | 7925,46 | ||||||||||||||||||
10.10.2024 | 3036,96 | 4637,58 | 373,02 | 8047,56 | ||||||||||||||||||
11.11.2024 | 3036,96 | 4910,91 | 373,02 | 8320,89 | ||||||||||||||||||
10.12.2024 | 3036,96 | 4418,02 | 373,02 | 7828,00 | ||||||||||||||||||
10.01.2025 | 3036,96 | 4692,13 | 373,02 | 8102,11 | ||||||||||||||||||
10.02.2025 | 3036,96 | 4666,01 | 373,02 | 8075,99 | ||||||||||||||||||
10.03.2025 | 3036,96 | 4183,01 | 373,02 | 7592,99 | ||||||||||||||||||
10.04.2025 | 3036,96 | 4596,37 | 373,02 | 8006,35 | ||||||||||||||||||
12.05.2025 | 3036,96 | 4708,69 | 373,02 | 8118,67 | ||||||||||||||||||
10.06.2025 | 3036,96 | 4234,68 | 373,02 | 7644,66 | ||||||||||||||||||
10.07.2025 | 3036,96 | 4347,01 | 373,02 | 7756,99 | ||||||||||||||||||
11.08.2025 | 3036,96 | 4600,86 | 373,02 | 8010,84 | ||||||||||||||||||
10.09.2025 | 3036,96 | 4279,61 | 373,02 | 7689,59 | ||||||||||||||||||
10.10.2025 | 3036,96 | 4245,91 | 373,02 | 7655,89 | ||||||||||||||||||
10.11.2025 | 3036,96 | 4352,62 | 373,02 | 7762,60 | ||||||||||||||||||
10.12.2025 | 3036,96 | 4178,52 | 373,02 | 7588,50 | ||||||||||||||||||
12.01.2026 | 3036,96 | 4559,30 | 373,02 | 7969,28 | ||||||||||||||||||
10.02.2026 | 3036,96 | 3974,08 | 373,02 | 7384,06 | ||||||||||||||||||
10.03.2026 | 3036,96 | 3805,59 | 373,02 | 7215,57 | ||||||||||||||||||
10.04.2026 | 3036,96 | 4178,52 | 373,02 | 7588,50 | ||||||||||||||||||
11.05.2026 | 3036,96 | 4143,70 | 373,02 | 7553,68 | ||||||||||||||||||
10.06.2026 | 3036,96 | 3976,33 | 373,02 | 7386,31 | ||||||||||||||||||
10.07.2026 | 3036,96 | 3942,63 | 373,02 | 7352,61 | ||||||||||||||||||
10.08.2026 | 3036,96 | 4039,23 | 373,02 | 7449,21 | ||||||||||||||||||
10.09.2026 | 3036,96 | 4004,41 | 373,02 | 7414,39 | ||||||||||||||||||
12.10.2026 | 3036,96 | 4097,64 | 373,02 | 7507,62 | ||||||||||||||||||
10.11.2026 | 3036,96 | 3680,91 | 373,02 | 7090,89 | ||||||||||||||||||
10.12.2026 | 3036,96 | 3774,14 | 373,02 | 7184,12 | ||||||||||||||||||
11.01.2027 | 3036,96 | 3989,81 | 373,02 | 7399,79 | ||||||||||||||||||
10.02.2027 | 3036,96 | 3706,75 | 373,02 | 7116,73 | ||||||||||||||||||
10.03.2027 | 3036,96 | 3428,18 | 373,02 | 6838,16 | ||||||||||||||||||
12.04.2027 | 3036,96 | 4003,29 | 373,02 | 7413,27 | ||||||||||||||||||
10.05.2027 | 3036,96 | 3365,28 | 373,02 | 6775,26 | ||||||||||||||||||
10.06.2027 | 3036,96 | 3691,02 | 373,02 | 7101,00 | ||||||||||||||||||
12.07.2027 | 3036,96 | 3774,14 | 373,02 | 7184,12 | ||||||||||||||||||
10.08.2027 | 3036,96 | 3387,74 | 373,02 | 6797,72 | ||||||||||||||||||
10.09.2027 | 3036,96 | 3586,56 | 373,02 | 6996,54 | ||||||||||||||||||
11.10.2027 | 3036,96 | 3551,74 | 373,02 | 6961,72 | ||||||||||||||||||
10.11.2027 | 3036,96 | 3403,47 | 373,02 | 6813,45 | ||||||||||||||||||
10.12.2027 | 3036,96 | 3369,77 | 373,02 | 6779,75 | ||||||||||||||||||
10.01.2028 | 3036,96 | 3444,24 | 373,02 | 6854,22 | ||||||||||||||||||
10.02.2028 | 3036,96 | 3403,13 | 373,02 | 6813,11 | ||||||||||||||||||
10.03.2028 | 3036,96 | 3151,09 | 373,02 | 6561,07 | ||||||||||||||||||
10.04.2028 | 3036,96 | 3333,68 | 373,02 | 6743,66 | ||||||||||||||||||
10.05.2028 | 3036,96 | 3192,53 | 373,02 | 6602,51 | ||||||||||||||||||
13.06.2028 | 3036,96 | 3580,12 | 373,02 | 6990,10 | ||||||||||||||||||
10.07.2028 | 3036,96 | 2812,79 | 373,02 | 6222,77 | ||||||||||||||||||
10.08.2028 | 3036,96 | 3194,77 | 373,02 | 6604,75 | ||||||||||||||||||
11.09.2028 | 3036,96 | 3261,99 | 373,02 | 6671,97 | ||||||||||||||||||
10.10.2028 | 3036,96 | 2923,69 | 373,02 | 6333,67 | ||||||||||||||||||
10.11.2028 | 3036,96 | 3090,60 | 373,02 | 6500,58 ! | ||||||||||||||||||
11.12.2028 | 3036,96 | 3055,87 | 373,02 | 6465,85 | ||||||||||||||||||
10.01.2029 | 3036,96 | 2926,36 | 373,02 | 6336,34 | ||||||||||||||||||
12.02.2029 | 3036,96 | 3187,80 | 373,02 | 6597,78 | ||||||||||||||||||
12.03.2029 | 3036,96 | 2673,35 | 373,02 | 6083,33 | ||||||||||||||||||
10.04.2029 | 3036,96 | 2736,25 | 373,02 | 6146,23 | ||||||||||||||||||
10.05.2029 | 3036,96 | 2796,91 | 373,02 | 6206,89 | ||||||||||||||||||
11.06.2029 | 3036,96 | 2947,42 | 373,02 | 6357,40 | ||||||||||||||||||
10.07.2029 | 3036,96 | 2638,53 | 373,02 | 6048,51 | ||||||||||||||||||
10.08.2029 | 3036,96 | 2785,67 | 373,02 | 6195,65 | ||||||||||||||||||
10.09.2029 | 3036,96 | 2750,85 | 373,02 | 6160,83 | ||||||||||||||||||
10.10.2029 | 3036,96 | 2628,42 | 373,02 | 6038,40 | ||||||||||||||||||
12.11.2029 | 3036,96 | 2854,19 | 373,02 | 6264,17 | ||||||||||||||||||
10.12.2029 | 3036,96 | 2390,29 | 373,02 | 5800,27 | ||||||||||||||||||
10.01.2030 | 3036,96 | 2611,57 | 373,02 | 6021,55 | ||||||||||||||||||
11.02.2030 | 3036,96 | 2659,87 | 373,02 | 6069,85 | ||||||||||||||||||
11.03.2030 | 3036,96 | 2295,93 | 373,02 | 5705,91 ( | ||||||||||||||||||
10.04.2030 | 3036,96 | 2426,23 | 373,02 | 5836,21 | ||||||||||||||||||
10.05.2030 | 3036,96 | 2392,53 | 373,02 | 5802,51 | ||||||||||||||||||
10.06.2030 | 3036,96 | 2437,46 | 373,02 | 5847,44 | ||||||||||||||||||
10.07.2030 | 3036,96 | 2325,14 | 373,02 | 5735,12 | ||||||||||||||||||
12.08.2030 | 3036,96 | 2520,59 | 373,02 | 5930,57 | ||||||||||||||||||
10.09.2030 | 3036,96 | 2182,49 | 373,02 | 5592,47 | ||||||||||||||||||
10.10.2030 | 3036,96 | 2224,05 | 373,02 | 5634,03 | ||||||||||||||||||
11.11.2030 | 3036,96 | 2336,37 | 373,02 | 5746,35 | ||||||||||||||||||
10.12.2030 | 3036,96 | 2-0,84,76 | 373,02 | 5494,74 | ||||||||||||||||||
10.01.2031 | 3036,96 | 2193,72 | 373,02 | 5603,70 | ||||||||||||||||||
10.02.2031 | 3036,96 | 2158,90 | 373,02 | 5568,88 | ||||||||||||||||||
10.03.2031 | 3036,96 | 1918,52 | 373,02 | 5328,50 | ||||||||||||||||||
10.04.2031 | 3036,96 | 2089,25 | 373,02 | 5499,23 | ||||||||||||||||||
12.05.2031 | 3036,96 | 2120,71 | 373,02 | 5530,69 | ||||||||||||||||||
10.06.2031 | 3036,96 | 1889,31 | 373,02 | 5299,29 | ||||||||||||||||||
10.07.2031 | 3036,96 | 1920,77 | 373,02 | 5330,75 | ||||||||||||||||||
11.08.2031 | 3036,96 | 2012,87 | 373,02 | 5422,85 | ||||||||||||||||||
10.09.2031 | 3036,96 | 1853,37 | 373,02 | 5263,35 | ||||||||||||||||||
10.10.2031 | 3036,96 | 1819,67 | 373,02 | 5229,65 | ||||||||||||||||||
10.11.2031 | 3036,96 | 1845,51 | 373,02 | 5255,49 | ||||||||||||||||||
10.12.2031 | 3036,96 | 1752,28 | 373,02 | 5162,26 | ||||||||||||||||||
12.01.2032 | 3036,96 | 1888,56 | 373,02 | 5298,54 | ||||||||||||||||||
10.02.2032 | 3036,96 | 1624,27 | 373,02 | 5034,25 | ||||||||||||||||||
10.03.2032 | 3036,96 | 1591,78 | 373,02 | 5001,76 | ||||||||||||||||||
12.04.2032 | 3036,96 | 1774,37 | 373,02 | 5184,35 | ||||||||||||||||||
10.05.2032 | 3036,96 | 1474,16 | 373,02 | 4884,14 | ||||||||||||||||||
10.06.2032 | 3036,96 | 1597,38 | 373,02 | 5007,36 | ||||||||||||||||||
12.07.2032 | 3036,96 | 1613,07 | 373,02 | 5023,05 | ||||||||||||||||||
10.08.2032 | 3036,96 | 1429,36 | 373,02 | 4839,34 | ||||||||||||||||||
10.09.2032 | 3036,96 | 1493,21 | 373,02 | 4903,19 | ||||||||||||||||||
11.10.2032 | 3036,96 | 1458,48 | 373,02 | 4868,46 | ||||||||||||||||||
10.11.2032 | 3036,96 | 1377,83 | 373,02 | 4787,81 | ||||||||||||||||||
10.12.2032 | 3036,96 | 1344,22 | 373,02 | 4754,20 | ||||||||||||||||||
10.01.2033 | 3036,96 | 1355,50 | 373,02 | 4765,48 | ||||||||||||||||||
10.02.2033 | 3036,96 | 1323,19 | 373,02 | 4733,17 | ||||||||||||||||||
10.03.2033 | 3036,96 | 1163,69 | 373,02 | 4573,67 | ||||||||||||||||||
11.04.2033 | 3036,96 | 1293,99 | 373,02 | 4703,97 | ||||||||||||||||||
10.05.2033 | 3036,96 | 1140,10 | 373,02 | 4550,08 | ||||||||||||||||||
10.06.2033 | 3036,96 | 1183,91 | 373,02 | 4593,89 | ||||||||||||||||||
11.07.2033 | 3036,96 | 1149,09 | 373,02 | 4559,07 | ||||||||||||||||||
10.08.2033 | 3036,96 | 1078,32 | 373,02 | 4488,30 | ||||||||||||||||||
12.09.2033 | 3036,96 | 1149,09 | 373,02 | 4559,07 | ||||||||||||||||||
10.10.2033 | 3036,96 | 943,53 | 373,02 | 4353,51 | ||||||||||||||||||
10.11.2033 | 3036,96 | 1009,80 | 373,02 | 4419,78 | ||||||||||||||||||
12.12.2033 | 3036,96 | 1006,43 | 373,02 | 4416,41 | ||||||||||||||||||
10.01.2034 | 3036,96 | 879,50 | 373,02 | 4289,48 | ||||||||||||||||||
10.02.2034 | 3036,96 | 905,34 | 373,02 | 4315,32 | ||||||||||||||||||
10.03.2034 | 3036,96 | 786,27 | 373,02 | 4196,25 | ||||||||||||||||||
10.04.2034 | 3036,96 | 835,70 | 373,02 | 4245,68 | ||||||||||||||||||
10.05.2034 | 3036,96 | 775,04 | 373,02 | 4185,02 | ||||||||||||||||||
13.06.2034 | 3036,96 | 840,19 | 373,02 | 4250,17 | ||||||||||||||||||
10.07.2034 | 3036,96 | 636,88 | 373,02 | 4046,86 | ||||||||||||||||||
10.08.2034 _ | 3036,96 | . 696,41 | 373,02 | 4106,39 |
11.09.2034 | 3036,96 | 682,93 | 373,02 | 4092,91 | ||
10.10.2034 | 3036,96 | 586,33 | 373,02 | 3996,31 | ||
10.11.2034 | 3036,96 | 591,95 | 373,02 | 4001,93 | ||
11.12.2034 | 3036,96 | 557,13 | 373,02 | 3967,11 | ||
10.01.2035 | 3036,96 | 505,46 | 373,02 | 3915,44 | ||
12.02.2035 | 3036,96 | 518,94 | 373,02 | 3928,92 | ||
12.03.2035 | 3036,96 | 408,86 | 373,02 | 3818,84 | ||
10.04.2035 | 3036,96 | 390,89 | 373,02 | 3800,87 | ||
10.05.2035 | 3036,96 | 370,67 | 373,02 | 3780,65 | ||
11.06.2035 | 3036,96 | 359,43 | 373,02 | 3769,41 | ||
10.07.2035 | 3036,96 | 293,16 | 373,02 | 3703,14 | ||
10.08.2035 | 3036,96 | 278,56 | 373,02 | 3688,54 | ||
10.09.2035 | 3036,96 | 243,74 | 373,02 | 3653,72 | ||
10.10.2035 | 3036,96 | 202,18 | 373,02 | 3612,16 | ||
12.11.2035 | 3036,96 | 185,33 | 373,02 | 3595,31 | ||
10.12.2035 | 3036,96 | 125,80 | 373,02 | 3535,78 | ||
10.01.2036 | 3036,96 | 104,36 | 373,02 | 3514,34 | ||
11.02.2036 | 3036,96 | 71,68 | 373,02 | 3481,66 | ||
10.03.2036 | 3036,27 | 31,36 | 373,42 | 3441,05 | ||
ИТОГО: | 564873,87 | 594129,30 | 69382,12 | 9000,00 | 21239,68 | 1258624,97 |
______________________________________________________________________________________________________________________
Определение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Карелия через Медвежьегорский районный суд Республики Карелия в течение 15 дней.
Судья М.Л. Свинкина