Гр. дело __ – __
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
17 октября 2017г. г. Новосибирск
Заельцовский районный суд г. Новосибирска
в с о с т а в е:
Судьи Пащенко Т.А.
при секретаре Филипенко Е.В.
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «ПРОМ-ТОРГ» к Кручининой О. В. об обращении взыскания на заложенное имущество,
У С Т А Н О В И Л:
ООО «ПРОМ-ТОРГ» обратилось с иском в суд к Кручининой О.В., с учетом уточнений требований, об обращении взыскания на предмет ипотеки – квартиру __ кадастровый __ общей площадью 47,7 кв. м по ... в г. Новосибирске, принадлежащую ответчику, в том числе из расчета на 14.09.2017г., определении размера суммы, подлежащей уплате истцу из стоимости заложенного имущества в размере 3 042 136,85 руб., определении подлежащими уплате проценты за пользование кредитом в размере 29% годовых на сумму неисполненных обязательств по основному долгу, начиная с 14.09.2017г. и по день полного возврата суммы кредита, и пени за нарушение сроков возврата кредита и уплаты процентов по нему в размере 0,05% за каждый день просрочки, начисляемые на сумму остатка неисполненных обязательств в размере 2 735 213,08 руб., начиная с 14.09.2017г. и по день фактического исполнения решения суда, определении способа реализации предмета ипотеки в виде продажи с публичных торгов, определении начальной продажной стоимости предмета ипотеки в размере 3 180 000,00 руб., взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 6 000,00 руб.
В судебное заседание ответчик не явилась, извещена, просила о рассмотрении дела в ее отсутствие.
В судебном заседании представитель истца ФИО и представитель ответчика ФИО по доверенностям с соответствующими полномочиями ходатайствовали о приобщении к материалам дела письменного текста условий мирового соглашения сторон от 17.10.2017г., утверждении мирового соглашения по делу на изложенных в нем условиях, прекращении производства по делу.
Письменный текст условий мирового соглашения сторон от 17.10.2017г., приобщен к материалам дела.
Судом разъяснены лицам, участвующим в деле, последствия заключения мирового соглашения и утверждения его судом, предусмотренные ст.ст. 39,173,220,221 ГПК РФ. Лица, участвующие в деле, в судебном заседании указали, что названные последствия им разъяснены и понятны, просили утвердить мировое соглашение, производство по делу прекратить.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон, не нарушает прав и законных интересов иных лиц, суд считает возможным утвердить мировое соглашение на условиях, изложенных в письменном тексте мирового соглашения от 17.10.2017г., подписанном сторонами.
Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ __ ░░ ░░░░ ░░░ «░░░░-░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░-░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░:
1. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ __ ░░ 14.01.2015░.(░░░░░ – ░░░░░░░░░ ░░░░░░░).
░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ __ 22.09.2015░., __ ░░ 08.10.2015░., __ 29.04.2016░., 01-5/░16 ░░ 10.05.2016░.
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ –2 936 242(░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░) ░░░░░ 78 ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ –1 655 390(░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░64 ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ – 38 102(░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░) ░░░░░87 ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ –936 016 (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░░░░09 ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ – 306 733(░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░) ░░░░░18 ░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░:
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ –38 102(░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░) ░░░░░87 ░░░░░░,░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ –936 016 (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░░░░ 09 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ –6 000 (░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ 00 ░░░░░░.
░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 45 000(░░░░░ ░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ 00 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░. ░░░░░░░░░░ __), ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ - 306 733 (░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░) ░░░░░ 18 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. 3.2. ░░ 31.12.2018░.
4. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░.
5. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░. 3.2 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.
6. ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░:
░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░ ░/░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 30 ░░░░;
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░. 3.2. ░░░░░ 3 (░░░░) ░░░ ░ ░░░░░░░ 12 (░░░░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░;
░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░;
░░░░░░░░░ ░. 4.1.2.2.1. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ (░░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░) ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░), ░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░;
░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░:
- ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░ ░░░ «░░░░-░░░░» ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░,░░░░░░░:░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░,░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░,░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░;
- ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░., ░. ░░░░░░░░░░░, ..., __ __ ...: __, ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 3 180 000 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ 00 ░░░░░░;
7. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: 1-░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, 2-░░ ░░░░░░░░░ – ░░░ ░░░░░░░░, 3-░ ░░░░░░░░░ – ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░.
░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░. 173 ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░.
░░░░░░░░░░ __ ░ ░░
░░ ░░░░ __
░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | __░░ | |||||
░░░ ░░░░░░░░(░░) | ░░░░░░░░░ ░. ░. | |||||
░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | 18,50% | |||||
░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░. | 148 | |||||
░░░░░ ░░░░░░░,░░░. | 2 635 509,60 | |||||
░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | 17.10.2017 | |||||
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░. | 45 000,00 | |||||
№ ░/░ | ░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░ ░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ | ||
░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ||||
17.10.2017 | 365 | 2 635 509,60 | ||||
1 | 31.10.2017 | 365 | 45 000,00 | 26 298,71 | 18 701,29 | 2 609 210,89 |
2 | 30.11.2017 | 365 | 45 000,00 | 5 325,70 | 39 674,30 | 2 603 885,19 |
3 | 31.12.2017 | 365 | 45 000,00 | 4 086,90 | 40 913,10 | 2 599 798,29 |
4 | 31.01.2018 | 365 | 45 000,00 | 4 151,11 | 40 848,89 | 2 595 647,18 |
5 | 28.02.2018 | 365 | 45 000,00 | 8 163,14 | 36 836,86 | 2 587 484,03 |
6 | 31.03.2018 | 365 | 45 000,00 | 4 344,60 | 40 655,40 | 2 583 139,43 |
7 | 30.04.2018 | 365 | 45 000,00 | 5 722,13 | 39 277,87 | 2 577 417,31 |
8 | 31.05.2018 | 365 | 45 000,00 | 4 502,77 | 40 497,23 | 2 572 914,54 |
9 | 30.06.2018 | 365 | 45 000,00 | 5 877,60 | 39 122,40 | 2 567 036,93 |
10 | 31.07.2018 | 365 | 45 000,00 | 4 665,87 | 40 334,13 | 2 562 371,06 |
11 | 31.08.2018 | 365 | 45 000,00 | 4 739,18 | 40 260,82 | 2 557 631,88 |
12 | 30.09.2018 | 365 | 45 000,00 | 6 109,98 | 38 890,02 | 2 551 521,90 |
13 | 31.10.2018 | 365 | 45 000,00 | 4 909,65 | 40 090,35 | 2 546 612,25 |
14 | 30.11.2018 | 365 | 45 000,00 | 6 277,54 | 38 722,46 | 2 540 334,71 |
15 | 31.12.2018 | 365 | 45 000,00 | 5 085,43 | 39 914,57 | 2 535 249,28 |
16 | 31.01.2019 | 365 | 45 000,00 | 5 165,33 | 39 834,67 | 2 530 083,95 |
17 | 28.02.2019 | 365 | 45 000,00 | 9 093,60 | 35 906,40 | 2 520 990,35 |
18 | 31.03.2019 | 365 | 45 000,00 | 5 389,37 | 39 610,63 | 2 515 600,98 |
19 | 30.04.2019 | 365 | 45 000,00 | 6 749,08 | 38 250,92 | 2 508 851,90 |
20 | 31.05.2019 | 365 | 45 000,00 | 5 580,09 | 39 419,91 | 2 503 271,80 |
21 | 30.06.2019 | 365 | 45 000,00 | 6 936,55 | 38 063,45 | 2 496 335,25 |
22 | 31.07.2019 | 365 | 45 000,00 | 5 776,76 | 39 223,24 | 2 490 558,49 |
23 | 31.08.2019 | 365 | 45 000,00 | 5 867,53 | 39 132,47 | 2 484 690,97 |
24 | 30.09.2019 | 365 | 45 000,00 | 7 219,08 | 37 780,92 | 2 477 471,88 |
25 | 31.10.2019 | 365 | 45 000,00 | 6 073,15 | 38 926,85 | 2 471 398,74 |
26 | 30.11.2019 | 365 | 45 000,00 | 7 421,20 | 37 578,80 | 2 463 977,54 |
27 | 31.12.2019 | 365 | 45 000,00 | 6 285,17 | 38 714,83 | 2 457 692,36 |
28 | 31.01.2020 | 366 | 45 000,00 | 6 489,44 | 38 510,56 | 2 451 202,93 |
29 | 29.02.2020 | 366 | 45 000,00 | 9 069,12 | 35 930,88 | 2 442 133,81 |
30 | 31.03.2020 | 366 | 45 000,00 | 6 733,23 | 38 266,77 | 2 435 400,58 |
31 | 30.04.2020 | 366 | 45 000,00 | 8 069,75 | 36 930,25 | 2 427 330,84 |
32 | 31.05.2020 | 366 | 45 000,00 | 6 965,18 | 38 034,82 | 2 420 365,65 |
33 | 30.06.2020 | 366 | 45 000,00 | 8 297,73 | 36 702,27 | 2 412 067,92 |
34 | 31.07.2020 | 366 | 45 000,00 | 7 204,35 | 37 795,65 | 2 404 863,57 |
35 | 31.08.2020 | 366 | 45 000,00 | 7 317,23 | 37 682,77 | 2 397 546,34 |
36 | 30.09.2020 | 366 | 45 000,00 | 8 643,76 | 36 356,24 | 2 388 902,57 |
37 | 31.10.2020 | 366 | 45 000,00 | 7 567,33 | 37 432,67 | 2 381 335,24 |
38 | 30.11.2020 | 366 | 45 000,00 | 8 889,59 | 36 110,41 | 2 372 445,65 |
39 | 31.12.2020 | 366 | 45 000,00 | 7 825,20 | 37 174,80 | 2 364 620,45 |
40 | 31.01.2021 | 365 | 45 000,00 | 7 846,31 | 37 153,69 | 2 356 774,14 |
41 | 28.02.2021 | 365 | 45 000,00 | 11 553,18 | 33 446,82 | 2 345 220,96 |
42 | 31.03.2021 | 365 | 45 000,00 | 8 151,12 | 36 848,88 | 2 337 069,85 |
43 | 30.04.2021 | 365 | 45 000,00 | 9 463,73 | 35 536,27 | 2 327 606,12 |
44 | 31.05.2021 | 365 | 45 000,00 | 8 427,89 | 36 572,11 | 2 319 178,23 |
45 | 30.06.2021 | 365 | 45 000,00 | 9 735,78 | 35 264,22 | 2 309 442,44 |
46 | 31.07.2021 | 365 | 45 000,00 | 8 713,28 | 36 286,72 | 2 300 729,16 |
47 | 31.08.2021 | 365 | 45 000,00 | 8 850,19 | 36 149,81 | 2 291 878,98 |
48 | 30.09.2021 | 365 | 45 000,00 | 10 150,88 | 34 849,12 | 2 281 728,10 |
49 | 31.10.2021 | 365 | 45 000,00 | 9 148,74 | 35 851,26 | 2 272 579,36 |
50 | 30.11.2021 | 365 | 45 000,00 | 10 444,34 | 34 555,66 | 2 262 135,02 |
51 | 31.12.2021 | 365 | 45 000,00 | 9 456,59 | 35 543,41 | 2 252 678,42 |
52 | 31.01.2022 | 365 | 45 000,00 | 9 605,18 | 35 394,82 | 2 243 073,25 |
53 | 28.02.2022 | 365 | 45 000,00 | 13 166,80 | 31 833,20 | 2 229 906,45 |
54 | 31.03.2022 | 365 | 45 000,00 | 9 962,98 | 35 037,02 | 2 219 943,48 |
55 | 30.04.2022 | 365 | 45 000,00 | 11 244,70 | 33 755,30 | 2 208 698,78 |
56 | 31.05.2022 | 365 | 45 000,00 | 10 296,20 | 34 703,80 | 2 198 402,58 |
57 | 30.06.2022 | 365 | 45 000,00 | 11 572,23 | 33 427,77 | 2 186 830,35 |
58 | 31.07.2022 | 365 | 45 000,00 | 10 639,80 | 34 360,20 | 2 176 190,55 |
59 | 31.08.2022 | 365 | 45 000,00 | 10 806,98 | 34 193,02 | 2 165 383,57 |
60 | 30.09.2022 | 365 | 45 000,00 | 12 074,30 | 32 925,70 | 2 153 309,26 |
61 | 31.10.2022 | 365 | 45 000,00 | 11 166,50 | 33 833,50 | 2 142 142,76 |
62 | 30.11.2022 | 365 | 45 000,00 | 12 427,69 | 32 572,31 | 2 129 715,07 |
63 | 31.12.2022 | 365 | 45 000,00 | 11 537,22 | 33 462,78 | 2 118 177,86 |
64 | 31.01.2023 | 365 | 45 000,00 | 11 718,49 | 33 281,51 | 2 106 459,36 |
65 | 28.02.2023 | 365 | 45 000,00 | 15 105,59 | 29 894,41 | 2 091 353,77 |
66 | 31.03.2023 | 365 | 45 000,00 | 12 139,96 | 32 860,04 | 2 079 213,81 |
67 | 30.04.2023 | 365 | 45 000,00 | 13 384,56 | 31 615,44 | 2 065 829,25 |
68 | 31.05.2023 | 365 | 45 000,00 | 12 541,01 | 32 458,99 | 2 053 288,24 |
69 | 30.06.2023 | 365 | 45 000,00 | 13 778,77 | 31 221,23 | 2 039 509,47 |
70 | 31.07.2023 | 365 | 45 000,00 | 12 954,56 | 32 045,44 | 2 026 554,92 |
71 | 31.08.2023 | 365 | 45 000,00 | 13 158,10 | 31 841,90 | 2 013 396,81 |
72 | 30.09.2023 | 365 | 45 000,00 | 14 385,34 | 30 614,66 | 1 999 011,48 |
73 | 31.10.2023 | 365 | 45 000,00 | 13 590,87 | 31 409,13 | 1 985 420,60 |
74 | 30.11.2023 | 365 | 45 000,00 | 14 810,73 | 30 189,27 | 1 970 609,88 |
75 | 31.12.2023 | 365 | 45 000,00 | 14 037,13 | 30 962,87 | 1 956 572,75 |
76 | 31.01.2024 | 366 | 45 000,00 | 14 341,68 | 30 658,32 | 1 942 231,07 |
77 | 29.02.2024 | 366 | 45 000,00 | 16 529,86 | 28 470,14 | 1 925 701,20 |
78 | 31.03.2024 | 366 | 45 000,00 | 14 825,42 | 30 174,58 | 1 910 875,78 |
79 | 30.04.2024 | 366 | 45 000,00 | 16 023,60 | 28 976,40 | 1 894 852,18 |
80 | 31.05.2024 | 366 | 45 000,00 | 15 308,81 | 29 691,19 | 1 879 543,37 |
81 | 30.06.2024 | 366 | 45 000,00 | 16 498,73 | 28 501,27 | 1 863 044,64 |
82 | 31.07.2024 | 366 | 45 000,00 | 15 807,21 | 29 192,79 | 1 847 237,43 |
83 | 31.08.2024 | 366 | 45 000,00 | 16 054,90 | 28 945,10 | 1 831 182,53 |
84 | 30.09.2024 | 366 | 45 000,00 | 17 232,07 | 27 767,93 | 1 813 950,47 |
85 | 31.10.2024 | 366 | 45 000,00 | 16 576,49 | 28 423,51 | 1 797 373,98 |
86 | 30.11.2024 | 366 | 45 000,00 | 17 744,74 | 27 255,26 | 1 779 629,24 |
87 | 31.12.2024 | 366 | 45 000,00 | 17 114,28 | 27 885,72 | 1 762 514,96 |
88 | 31.01.2025 | 365 | 45 000,00 | 17 306,79 | 27 693,21 | 1 745 208,17 |
89 | 28.02.2025 | 365 | 45 000,00 | 20 232,39 | 24 767,61 | 1 724 975,79 |
90 | 31.03.2025 | 365 | 45 000,00 | 17 896,61 | 27 103,39 | 1 707 079,17 |
91 | 30.04.2025 | 365 | 45 000,00 | 19 043,04 | 25 956,96 | 1 688 036,13 |
92 | 31.05.2025 | 365 | 45 000,00 | 18 477,02 | 26 522,98 | 1 669 559,11 |
93 | 30.06.2025 | 365 | 45 000,00 | 19 613,55 | 25 386,45 | 1 649 945,56 |
94 | 31.07.2025 | 365 | 45 000,00 | 19 075,51 | 25 924,49 | 1 630 870,04 |
95 | 31.08.2025 | 365 | 45 000,00 | 19 375,23 | 25 624,77 | 1 611 494,81 |
96 | 30.09.2025 | 365 | 45 000,00 | 20 496,45 | 24 503,55 | 1 590 998,36 |
97 | 31.10.2025 | 365 | 45 000,00 | 20 001,71 | 24 998,29 | 1 570 996,65 |
98 | 30.11.2025 | 365 | 45 000,00 | 21 112,24 | 23 887,76 | 1 549 884,41 |
99 | 31.12.2025 | 365 | 45 000,00 | 20 647,71 | 24 352,29 | 1 529 236,70 |
100 | 31.01.2026 | 365 | 45 000,00 | 20 972,13 | 24 027,87 | 1 508 264,57 |
101 | 28.02.2026 | 365 | 45 000,00 | 23 595,04 | 21 404,96 | 1 484 669,53 |
102 | 31.03.2026 | 365 | 45 000,00 | 21 672,38 | 23 327,62 | 1 462 997,15 |
103 | 30.04.2026 | 365 | 45 000,00 | 22 754,43 | 22 245,57 | 1 440 242,72 |
104 | 31.05.2026 | 365 | 45 000,00 | 22 370,43 | 22 629,57 | 1 417 872,29 |
105 | 30.06.2026 | 365 | 45 000,00 | 23 440,57 | 21 559,43 | 1 394 431,71 |
106 | 31.07.2026 | 365 | 45 000,00 | 23 090,23 | 21 909,77 | 1 371 341,48 |
107 | 31.08.2026 | 365 | 45 000,00 | 23 453,03 | 21 546,97 | 1 347 888,45 |
108 | 30.09.2026 | 365 | 45 000,00 | 24 504,71 | 20 495,29 | 1 323 383,74 |
109 | 31.10.2026 | 365 | 45 000,00 | 24 206,56 | 20 793,44 | 1 299 177,18 |
110 | 30.11.2026 | 365 | 45 000,00 | 25 245,39 | 19 754,61 | 1 273 931,79 |
111 | 31.12.2026 | 365 | 45 000,00 | 24 983,56 | 20 016,44 | 1 248 948,23 |
112 | 31.01.2027 | 365 | 45 000,00 | 25 376,11 | 19 623,89 | 1 223 572,11 |
113 | 28.02.2027 | 365 | 45 000,00 | 27 635,33 | 17 364,67 | 1 195 936,78 |
114 | 31.03.2027 | 365 | 45 000,00 | 26 209,05 | 18 790,95 | 1 169 727,73 |
115 | 30.04.2027 | 365 | 45 000,00 | 27 213,73 | 17 786,27 | 1 142 514,01 |
116 | 31.05.2027 | 365 | 45 000,00 | 27 048,44 | 17 951,56 | 1 115 465,56 |
117 | 30.06.2027 | 365 | 45 000,00 | 28 038,81 | 16 961,19 | 1 087 426,75 |
118 | 31.07.2027 | 365 | 45 000,00 | 27 913,99 | 17 086,01 | 1 059 512,76 |
119 | 31.08.2027 | 365 | 45 000,00 | 28 352,59 | 16 647,41 | 1 031 160,17 |
120 | 30.09.2027 | 365 | 45 000,00 | 29 320,72 | 15 679,28 | 1 001 839,45 |
121 | 31.10.2027 | 365 | 45 000,00 | 29 258,77 | 15 741,23 | 972 580,68 |
122 | 30.11.2027 | 365 | 45 000,00 | 30 211,44 | 14 788,56 | 942 369,24 |
123 | 31.12.2027 | 365 | 45 000,00 | 30 193,18 | 14 806,82 | 912 176,06 |
124 | 31.01.2028 | 366 | 45 000,00 | 30 706,75 | 14 293,25 | 881 469,31 |
125 | 29.02.2028 | 366 | 45 000,00 | 32 079,01 | 12 920,99 | 849 390,30 |
126 | 31.03.2028 | 366 | 45 000,00 | 31 690,56 | 13 309,44 | 817 699,73 |
127 | 30.04.2028 | 366 | 45 000,00 | 32 600,45 | 12 399,55 | 785 099,28 |
128 | 31.05.2028 | 366 | 45 000,00 | 32 697,97 | 12 302,03 | 752 401,31 |
129 | 30.06.2028 | 366 | 45 000,00 | 33 590,64 | 11 409,36 | 718 810,68 |
130 | 31.07.2028 | 366 | 45 000,00 | 33 736,67 | 11 263,33 | 685 074,01 |
131 | 31.08.2028 | 366 | 45 000,00 | 34 265,30 | 10 734,70 | 650 808,70 |
