ф/с Кулешов В.А. гр.дело 33-30742/18
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
20 июля 2018 года
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего Леоновой С.В.,
судей Малыхиной Н.В., Бабенко О.И.,
при секретаре Бастрон И.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Леоновой С.В. гражданское дело по апелляционной жалобе Юсуфова Ф.Ш. на решение Симоновского районного суда города Москвы от 15 февраля 2018 года, которым постановлено:
Иск удовлетворить. Взыскать солидарно с Юсуфова Ф.Ш., Пинхасова М.Ш. и ООО «СпецСтройПроект» в пользу НКО ЗАО «Аграркредит» сумму основного долга в размере 2 000 000 долларов США и проценты за пользование кредитом в размере 427 397,26 долларов США, а всего 2 427 397 (два миллиона четыреста двадцать семь тысяч триста девяносто семь) долларов 26 центов США.
Взыскать солидарно с Юсуфова Ф.Ш., Пинхасова М.Ш. и ООО «СпецСтройПроект» в пользу НКО ЗАО «Аграркредит» в счет возврата государственной пошлины 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
УСТАНОВИЛА:
НКО ЗАО «Аграркредит» обратился в суд с иском к ответчикам Юсуфову Ф.Ш., Пинхасову М.Ш., ООО «СпецСтройПроект» о взыскании в солидарном порядке задолженности по кредитному договору № 14/06-49Ф-Д от 03 июня 2014 г. в размере 2 670 613,72 долларов США, включая сумму основного долга в размере 2 000 000 долларов США, просроченные проценты в размере 526 304,37 долларов США, неустойку за просрочку уплаты основного долга в размере 117 600 долларов США и неустойку за просрочку уплаты процентов по кредиту в размере 26 709,36 долларов США.
Судом постановлено изложенное выше решение, об отмене которого просит Юсуфов Ф.Ш. по доводам апелляционной жалобы.
В заседании судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда при рассмотрении апелляционной жалобы представителем истца НКО АО «Аграркредит» по доверенности Удиной Д.И. было заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу.
Представитель ответчиков Юсуфова Ф.Ш. и Пинхасова М.Ш. по доверенности Адамов А.Г., представитель ответчика ООО «СпецСтройПроект» по доверенности Бочарникова Г.И. поддержали заявленное ходатайство об утверждении мирового соглашения по настоящему делу на следующих условиях:
«1. Стороны признают, существующую задолженность по состоянию на 01.02.2017 г. в размере 2 427 397,26 (Два миллиона четыреста двадцать семь тысяч триста девяносто семь 26/100) долларов США, в том числе:
- основной долг по кредитному договору № 14/06-49Ф-Д от 03.06.2014 г. в размере 2000 000,00 (Два миллиона) долларов США;
- просроченные проценты по кредиту в размере 427 397,26 (Четыреста двадцать семь тысяч триста девяносто семь 26/100) долларов США.
2. В рамках настоящего Мирового Соглашения, и в связи с достигнутой договоренностью о реструктуризации долга по кредитному договору №14/06-49Ф-Д от
03.06.2014 г. стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.1. Истец предоставляет Должникам рассрочку погашения долга в размере 2 427 397,26 (Два миллиона четыреста двадцать семь тысяч триста девяносто семь) долларов США 26 цента до «01» июля 2023 г.; с 04.05.2017 г. на указанную сумму долга, начисляются проценты в размере 5 (пять) процентов годовых.
Должники (Юсуфов Ф.Ш., Пинхасов М.Ш., ООО «СпецСтройПроект») обязуются погасить задолженность в соответствии со следующим графиком погашения задолженности:
JV» п/п | Месяц платежа | Кол-во дней в месяце | Платеж по основному долгу | Начисленн ые проценты | Рассрочка процентов, начисленных до 01.02.2017 | Рассрочка процентов, начисленных с 04.05.2017 по 01.07.2018 | Ежемесячная сумма к уплате |
|
1 | Июль 2018 | 31 | 0,00 | 8 493,15 | 0,00 | 0,00 | 8 493,15 |
|
2 | Август 2018 | 30 | 0,00 | 8 219,18 | 0,00 | 0,00 | 8 219,18 |
|
3 | Сентябрь 2018 | 30 | 0,00 | 8 219,18 | 0,00 | 0,00 | 8 219,18 |
|
4 | Октябрь 2018 | 31 | 0,00 | 8 493,15 | 0,00 | 0,00 | 8 493,15 |
|
5 | Ноябрь 2018 | 30 | 0,00 | 8 219,18 | 0,00 | 0,00 | 8 219,18 |
|
6 | Декабрь 2018 | 31 | 0,00 | 8 493,15 | 0,00 | 0,00 | 8 493,15 |
|
7 | Январь 2019 | 31 | 500,00 | 8 493,15 | 3 397,00 | 0,00 | 12 390,15 |
|
8 | Февраль 2019 | 28 | 500,00 | 7 669,32 | 8 000,00 | 0,00 | 16 169,32 |
|
9 | Март 2019 | 31 | 500,00 | 8 488,90 | 8 000,00 | 0,00 | 16 988,90 |
|
10 | Апрель 2019 | 30 | 500,00 | 8 213,01 | 8 000,00 | 0,00 | 16 713,01 |
|
11 | Май 2019 | 31 | 500,00 | 8 484,66 | 8 000,00 | 0,00 | 16 984,66 |
|
12 | Июнь 2019 | 30 | 500,00 | 8 208,90 | 8 000,00 | 0,00 | 16 708,90 |
|
13 | Июль 2019 | 31 | 1 000,00 | 8 480,41 | 8 000,00 | 0,00 | 17 480,41 |
|
14 | Август 2019 | 31 | 1 000,00 | 8 476,16 | 8 000,00 | 0,00 | 17 476,16 |
|
15 | Сентябрь 2019 | 30 | 1 000,00 | 8 198,63 | 8 000,00 | 0,00 | 17 198,63 |
|
16 | Октябрь 2019 | 31 | 1 000,00 | 8 467,67 | 8 000,00 | 0,00 | 17 467,67 |
|
17 | Ноябрь 2019 | 30 | 1 000,00 | 8 190,41 | 8 000,00 | 3 000,00 | 20 190,41 |
|
18 | Декабрь 2019 | 31 | 1 000,00 | 8 459,18 | 8 000,00 | 3 000,00 | 20 459,18 |
|
19 | Январь 2020 | 31 | 2 000,00 | 8 454,93 | 8 000,00 | 3 000,00 | 21454,93 |
|
20 | Февраль 2020 | 29 | 2 000,00 | 7 901,51 | 8 000,00 | 3 000,00 | 20 901,51 |
|
21 | Март 2020 | 31 | 2 000,00 | 8 437,95 | 8 000,00 | 3 000,00 | 21 437,95 |
|
22 | Апрель 2020 | 30 | 2 000,00 | 8 157,53 | 8 000,00 | 3 000,00 | 21157,53 |
|
23 | Май 2020 | 31 | 2 000,00 | 8 420,96 | 8 000,00 | 3 000,00 | 21420,96 |
|
24 | Июнь 2020 | 30 | 2 000,00 | 8 141,10 | 8 000,00 | 3 000,00 | 21141,10 |
|
25 | Июль 2020 | 31 | 4 000,00 | 8 403,97 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 403,97 |
|
26 | Август 2020 | 31 | 4 000,00 | 8 386,99 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 386,99 |
|
27 | Сентябрь 2020 | 30 | 4 000,00 | 8 100,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 100,00 |
|
28 | Октябрь 2020 | 31 | 4 000,00 | 8 353,01 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 353,01 |
|
29 | Ноябрь 2020 | 30 | 4 000,00 | 8 067,12 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 067,12 |
|
30 | Декабрь 2020 | 31 | 4 000,00 | 8 319,04 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 319,04 |
|
31 | Январь 2021 | 31 | 8 000,00 | 8 302,05 | 8 000,00 | 3 000,00 | 27 302,05 |
|
32 | Февраль 2021 | 28 | 8 000,00 | 7 467,95 | 8 000,00 | 3 000,00 | 26 467,95 |
|
33 | Март 2021 | 31 | 8 000,00 | 8 234,11 | 8 000,00 | 3 000,00 | 27 234,11 |
|
34 | Апрель 2021 | 30 | 8 000,00 | 7 935,62 | 8 000,00 | 3 000,00 | 26 935,62 |
|
35 | Май 2021 | 31 | 8 000,00 | 8 166,16 | 8 000,00 | 3 000,00 | 27 166,16 |
|
36 | Июнь 2021 | 30 | 8 000,00 | 7 869,86 | 8 000,00 | 3 000,00 | 26 869,86 |
|
37 | Июль 2021 | 31 | 16 000,00 | 8 098,22 | 8 000,00 | 3 000,00 | 35 098,22 |
|
38 | Август 2021 | 31 | 16 000,00 | 8 030,27 | 8 000,00 | 3 000,00 | 35 030,27 |
|
39 | Сентябрь 2021 | 30 | 16 000,00 | 7 705,48 | 8 000,00 | 3 000,00 | 34 705,48 |
|
40 | Октябрь 2021 | 31 | 16 000,00 | 7 894,38 | 8 000,00 | 3 000,00 | 34 894,38 |
|
41 | Ноябрь 2021 | 30 | 16 000,00 | 7 573,97 | 8 000,00 | 3 000,00 | 34 573,97 |
|
42 | Декабрь 2021 | 31 | 16 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 34 758,49 |
|
43 | Январь 2022 | 31 | 32 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 758,49 |
|
44 | Февраль 2022 | 28 | 32 000,00 | 7 007,67 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 007,67 |
|
45 | Март 2022 | 31 | 32 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 758,49 |
|
46 | Апрель 2022 | 30 | 32 000,00 | 7 508,22 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 508,22 |
|
47 | Май 2022 | 31 | 32 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 758,49 |
|
48 | Июнь 2022 | 30 | 32 000,00 | 7 508,22 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 508,22 |
|
49 | Июль 2022 | 31 | 64 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 82 758,49 |
|
50 | Август 2022 | 31 | 64 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 82 758,49 |
|
51 | Сентябрь 2022 | 30 | 64 000,00 | 7 508,22 | 8 000,00 | 3 000,00 | 82 508,22 |
|
52 | Октябрь 2022 | 31 | 64 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 82 758,49 |
|
53 | Ноябрь 2022 | 30 | 64 000,00 | 7 508,22 | 8 000,00 | 986,38 | 80 494,60 |
|
54 | Декабрь 2022 | 31 | 64 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 986,38 | 80 744,87 |
|
55 | Январь 2023 | 31 | 140 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 986,38 | 156 744,87 |
|
56 | Февраль 2023 | 28 | 140 000,00 | 7 007,67 | 8 000,00 | 986,38 | 155 994,05 |
|
57 | Март 2023 | 31 | 140 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 986,37 | 156 744,86 |
|
58 | Апрель 2023 | 30 | 140 000,00 | 7 508,22 | 8 000,00 | 986,37 | 156 494,59 |
|
59 | Май 2023 | 31 | 140 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 986,37 | 156 744,86 |
|
60 | Июнь 2023 | 30 | 535 000,00 | 7 442,47 | 8 000,00 | 986,37 | 551428,84 |
|
Итого: | 2 000 000 | 480 731,92 | 427 397,00 | 115 891,00 | 3 024 019,92 |
2.2. Истец отказывается от исковых требований к Ответчикам в полном объеме.
3. Судебные расходы по оплате государственной пошлины по настоящему гражданскому делу в размере 60 000 рублей в полном объеме возлагаются на Должника 1 Юсуфова Ф.Ш. и подлежат оплате не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения.
4. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
5. Мировое соглашение составлено в 5 (Пяти) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и Суда.
6. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Судом».
Выслушав участников процесса, рассмотрев вопрос о возможности утверждения мирового соглашения, судебная коллегия приходит к следующему.
В силу ч.1 ст. 326.1 ГПК РФ, отказ истца от иска, признание иска ответчиком или мировое соглашение сторон, совершенные после принятия апелляционных жалобы, представления, должны быть выражены в поданных суду апелляционной инстанции заявлениях в письменной форме. В случае, если отказ истца от иска, признание иска ответчиком, условия мирового соглашения сторон были заявлены в судебном заседании, такие отказ, признание, условия заносятся в протокол судебного заседания и подписываются соответственно истцом, ответчиком, сторонами мирового соглашения.
Согласно ч. 2 ст. 326.1 ГПК РФ, порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе истца от иска или заявления сторон о заключении мирового соглашения определяются по правилам, установленным частями второй и третьей статьи 173 настоящего Кодекса. При принятии отказа истца от иска или при утверждении мирового соглашения сторон суд апелляционной инстанции отменяет принятое решение суда и прекращает производство по делу.
Согласно ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Согласно ст. 220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
В силу ст. 221 ГПК РФ, производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Суд разъясняет сторонам последствия заключения мирового соглашения. При утверждении мирового соглашения сторон, суд выносит определение, которым одновременно прекращает производство по делу.
Условия мирового соглашения представлены в письменном виде судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда, подписаны сторонами и приобщены к материалам настоящего гражданского дела.
Сторонам и их представителям разъяснены правовые последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.
Обсудив ходатайство об утверждении мирового соглашения, судебная коллегия находит его подлежащим удовлетворению, поскольку условия мирового соглашения не противоречат закону и не нарушают прав и законных интересов других лиц.
Судебная коллегия полагает возможным утвердить мировое соглашение, а производство по делу прекратить.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 326.1, 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░ ░░ 15 ░░░░░░░ 2018 ░. ░░░░░░░░.
░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ 20 ░░░░ 2018 ░. ░░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░:
1. ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ 01.02.2017 ░. ░ ░░░░░░░ 2 427 397,26 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ 26/100) ░░░░░░░░ ░░░, ░ ░░░ ░░░░░:
- ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 14/06-49░-░ ░░ 03.06.2014 ░. ░ ░░░░░░░ 2000 000,00 (░░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░░;
- ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 427 397,26 (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ 26/100) ░░░░░░░░ ░░░.
2. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №14/06-49░-░ ░░
03.06.2014 ░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░:
2.1. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 427 397,26 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░) ░░░░░░░░ ░░░ 26 ░░░░░ ░░ «01» ░░░░ 2023 ░.; ░ 04.05.2017 ░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 (░░░░) ░░░░░░░░░ ░░░░░░░.
░░░░░░░░ (░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░») ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░:
№ ░/░ | ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░-░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ | ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ 01.02.2017 | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ 04.05.2017 ░░ 01.07.2018 | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ |
|
1 | ░░░░ 2018 | 31 | 0,00 | 8 493,15 | 0,00 | 0,00 | 8 493,15 |
|
2 | ░░░░░░ 2018 | 30 | 0,00 | 8 219,18 | 0,00 | 0,00 | 8 219,18 |
|
3 | ░░░░░░░░ 2018 | 30 | 0,00 | 8 219,18 | 0,00 | 0,00 | 8 219,18 |
|
4 | ░░░░░░░ 2018 | 31 | 0,00 | 8 493,15 | 0,00 | 0,00 | 8 493,15 |
|
5 | ░░░░░░ 2018 | 30 | 0,00 | 8 219,18 | 0,00 | 0,00 | 8 219,18 |
|
6 | ░░░░░░░ 2018 | 31 | 0,00 | 8 493,15 | 0,00 | 0,00 | 8 493,15 |
|
7 | ░░░░░░ 2019 | 31 | 500,00 | 8 493,15 | 3 397,00 | 0,00 | 12 390,15 |
|
8 | ░░░░░░░ 2019 | 28 | 500,00 | 7 669,32 | 8 000,00 | 0,00 | 16 169,32 |
|
9 | ░░░░ 2019 | 31 | 500,00 | 8 488,90 | 8 000,00 | 0,00 | 16 988,90 |
|
10 | ░░░░░░ 2019 | 30 | 500,00 | 8 213,01 | 8 000,00 | 0,00 | 16 713,01 |
|
11 | ░░░ 2019 | 31 | 500,00 | 8 484,66 | 8 000,00 | 0,00 | 16 984,66 |
|
12 | ░░░░ 2019 | 30 | 500,00 | 8 208,90 | 8 000,00 | 0,00 | 16 708,90 |
|
13 | ░░░░ 2019 | 31 | 1 000,00 | 8 480,41 | 8 000,00 | 0,00 | 17 480,41 |
|
14 | ░░░░░░ 2019 | 31 | 1 000,00 | 8 476,16 | 8 000,00 | 0,00 | 17 476,16 |
|
15 | ░░░░░░░░ 2019 | 30 | 1 000,00 | 8 198,63 | 8 000,00 | 0,00 | 17 198,63 |
|
16 | ░░░░░░░ 2019 | 31 | 1 000,00 | 8 467,67 | 8 000,00 | 0,00 | 17 467,67 |
|
17 | ░░░░░░ 2019 | 30 | 1 000,00 | 8 190,41 | 8 000,00 | 3 000,00 | 20 190,41 |
|
18 | ░░░░░░░ 2019 | 31 | 1 000,00 | 8 459,18 | 8 000,00 | 3 000,00 | 20 459,18 |
|
19 | ░░░░░░ 2020 | 31 | 2 000,00 | 8 454,93 | 8 000,00 | 3 000,00 | 21454,93 |
|
20 | ░░░░░░░ 2020 | 29 | 2 000,00 | 7 901,51 | 8 000,00 | 3 000,00 | 20 901,51 |
|
21 | ░░░░ 2020 | 31 | 2 000,00 | 8 437,95 | 8 000,00 | 3 000,00 | 21 437,95 |
|
22 | ░░░░░░ 2020 | 30 | 2 000,00 | 8 157,53 | 8 000,00 | 3 000,00 | 21157,53 |
|
23 | ░░░ 2020 | 31 | 2 000,00 | 8 420,96 | 8 000,00 | 3 000,00 | 21420,96 |
|
24 | ░░░░ 2020 | 30 | 2 000,00 | 8 141,10 | 8 000,00 | 3 000,00 | 21141,10 |
|
25 | ░░░░ 2020 | 31 | 4 000,00 | 8 403,97 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 403,97 |
|
26 | ░░░░░░ 2020 | 31 | 4 000,00 | 8 386,99 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 386,99 |
|
27 | ░░░░░░░░ 2020 | 30 | 4 000,00 | 8 100,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 100,00 |
|
28 | ░░░░░░░ 2020 | 31 | 4 000,00 | 8 353,01 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 353,01 |
|
29 | ░░░░░░ 2020 | 30 | 4 000,00 | 8 067,12 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 067,12 |
|
30 | ░░░░░░░ 2020 | 31 | 4 000,00 | 8 319,04 | 8 000,00 | 3 000,00 | 23 319,04 |
|
31 | ░░░░░░ 2021 | 31 | 8 000,00 | 8 302,05 | 8 000,00 | 3 000,00 | 27 302,05 |
|
32 | ░░░░░░░ 2021 | 28 | 8 000,00 | 7 467,95 | 8 000,00 | 3 000,00 | 26 467,95 |
|
33 | ░░░░ 2021 | 31 | 8 000,00 | 8 234,11 | 8 000,00 | 3 000,00 | 27 234,11 |
|
34 | ░░░░░░ 2021 | 30 | 8 000,00 | 7 935,62 | 8 000,00 | 3 000,00 | 26 935,62 |
|
35 | ░░░ 2021 | 31 | 8 000,00 | 8 166,16 | 8 000,00 | 3 000,00 | 27 166,16 |
|
36 | ░░░░ 2021 | 30 | 8 000,00 | 7 869,86 | 8 000,00 | 3 000,00 | 26 869,86 |
|
37 | ░░░░ 2021 | 31 | 16 000,00 | 8 098,22 | 8 000,00 | 3 000,00 | 35 098,22 |
|
38 | ░░░░░░ 2021 | 31 | 16 000,00 | 8 030,27 | 8 000,00 | 3 000,00 | 35 030,27 |
|
39 | ░░░░░░░░ 2021 | 30 | 16 000,00 | 7 705,48 | 8 000,00 | 3 000,00 | 34 705,48 |
|
40 | ░░░░░░░ 2021 | 31 | 16 000,00 | 7 894,38 | 8 000,00 | 3 000,00 | 34 894,38 |
|
41 | ░░░░░░ 2021 | 30 | 16 000,00 | 7 573,97 | 8 000,00 | 3 000,00 | 34 573,97 |
|
42 | ░░░░░░░ 2021 | 31 | 16 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 34 758,49 |
|
43 | ░░░░░░ 2022 | 31 | 32 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 758,49 |
|
44 | ░░░░░░░ 2022 | 28 | 32 000,00 | 7 007,67 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 007,67 |
|
45 | ░░░░ 2022 | 31 | 32 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 758,49 |
|
46 | ░░░░░░ 2022 | 30 | 32 000,00 | 7 508,22 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 508,22 |
|
47 | ░░░ 2022 | 31 | 32 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 758,49 |
|
48 | ░░░░ 2022 | 30 | 32 000,00 | 7 508,22 | 8 000,00 | 3 000,00 | 50 508,22 |
|
49 | ░░░░ 2022 | 31 | 64 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 82 758,49 |
|
50 | ░░░░░░ 2022 | 31 | 64 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 82 758,49 |
|
51 | ░░░░░░░░ 2022 | 30 | 64 000,00 | 7 508,22 | 8 000,00 | 3 000,00 | 82 508,22 |
|
52 | ░░░░░░░ 2022 | 31 | 64 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 3 000,00 | 82 758,49 |
|
53 | ░░░░░░ 2022 | 30 | 64 000,00 | 7 508,22 | 8 000,00 | 986,38 | 80 494,60 |
|
54 | ░░░░░░░ 2022 | 31 | 64 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 986,38 | 80 744,87 |
|
55 | ░░░░░░ 2023 | 31 | 140 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 986,38 | 156 744,87 |
|
56 | ░░░░░░░ 2023 | 28 | 140 000,00 | 7 007,67 | 8 000,00 | 986,38 | 155 994,05 |
|
57 | ░░░░ 2023 | 31 | 140 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 986,37 | 156 744,86 |
|
58 | ░░░░░░ 2023 | 30 | 140 000,00 | 7 508,22 | 8 000,00 | 986,37 | 156 494,59 |
|
59 | ░░░ 2023 | 31 | 140 000,00 | 7 758,49 | 8 000,00 | 986,37 | 156 744,86 |
|
60 | ░░░░ 2023 | 30 | 535 000,00 | 7 442,47 | 8 000,00 | 986,37 | 551428,84 |
|
░░░░░: | 2 000 000 | 480 731,92 | 427 397,00 | 115 891,00 | 3 024 019,92 |
2.2. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░.
3. ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 000 ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ 1 – ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 5 (░░░░) ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
4. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.
5. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ 5 (░░░░) ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░.
6. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░.
░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:
░░░░░: