Дело № 2-634/2020
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
22 мая 2020 года г. Волгоград
Красноармейский районный суд г. Волгограда в составе:
председательствующего судьи Савокиной О.С.,
при секретаре Куликовой О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к Самсонову Юрию Владимировичу о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество,
У С Т А Н О В И Л:
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» обратилось в суд с иском к Самсонову Ю.В. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество.
В обоснование своих требований истец указал на то, что между ПАО «Банк «Санкт-Петербурт» и Самсоновым Ю.В. был заключен кредитный договор № от 16 июня 2014 года, согласно которому ответчику представлен кредит в размере 1 047 000 рублей, в уплатой процентов в размере 13% годовых до 16 июня 2039 года. Однако ответчик систематически нарушал сроки внесения платежей по кредитному договору, в связи с чем истец направил в адрес ответчика требование о досрочном погашении задолженности по кредитному договору, однако требование исполнено не было. Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с настоящим иском, согласно которого просит признать за Самсоновым Ю.В. квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, признать за ПАО «Банк «Санкт-Петербург» право залога в силу закона на указанную квартиру на основании кредитного договора, взыскать с Самсонова Ю.В. в пользу ПАО «Банк «Санкт-Петербург» задолженность по кредитному договору № от 16 июня 2014 года в размере 1 057 842 рубля 97 копеек, где 1 010 248 рублей 6 копеек задолженность по ссуде, 45 812 рублей 57 копеек задолженность по процентам, 1 487 рублей 64 копейки пени по процентам, 294 рубля 70 копеек пени по ссуде, обратить взыскание на квартиру, с определением способа реализации имущества путем продажи с публичных торгов, с определением начальной продажной цены 2 128 000 рублей, взыскать с Самсонова Ю.В. в пользу ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 31 490 рублей в качестве возмещения расходов по оплате государственной пошлины.
До судебного заседания от представителя истца ПАО «Банк «Санкт-Петербург» поступило ходатайство о заключении по делу мирового соглашения, подписанного представителем истца и ответчиком Самсоновым Ю.В.
Ответчик Самсонов Ю.В. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, заявлений, ходатайств не представил.
Суд, исследовав материалы дела, находит ходатайство об утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению, а само мировое соглашение утверждению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.
В соответствии со ст.220 п.4 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, если стороны утвердили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Учитывая, что заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение его условий не нарушает чьих-либо законных прав и интересов, последствия прекращения производства по делу в соответствии со ст. 137 ГПК РФ разъяснены и понятны, суд считает необходимым утвердить между сторонами мировое соглашение.
На основании изложенного и руководствуясь ст.220, 221 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить по гражданскому делу по иску ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к Самсонову Юрию Владимировичу о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество, по условиям которого:
1. истец ПАО «Банк «Санкт-Петербург» отказывается от исковых требований к Самсонову Юрию Владимировичу в полном объеме.
2. по состоянию на 17 марта 2020 года задолженность ответчика Самсонова Юрия Владимировича перед истцом ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору № от 16 июня 2014 года составляет 1 005 565 рублей 30 копеек, в том числе: 999 247 рублей 65 копеек задолженность по кредиту, 6 317 рублей 65 копеек задолженность по процентам.
3. денежные средства в размере 1 005 565 рублей 30 копеек и плата за пользование денежными средствами, должны быть уплачены ответчиком Самсоновым Юрием Владимировичем в период с 20 марта 2020 года по 16 июня 2039 года включительно, путем безналичного перечисления денежных средств на счет ответчика Самсонова Юрия Владимировича, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» №, в порядке и сроки, указанные в мировом соглашении. Плата за пользование денежными средствами исчисляется по дату их фактической оплаты истцу ПАО «Банк «Санкт-Петербург», из расчета: 8,9% годовых, начиная с 21 февраля 2020 года до полного исполнения ответчиком всех обязательств по мировому соглашению. Начисление процентов за пользование кредитом производится исходя из фактического числа календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Расчетный период для начисления процентов устанавливается с 21 числа предыдущего календарного месяца по 20 число текущего календарного месяца, при этом обе даты включительно. В случае если 20 число текущего календарного месяца приходится на выходной (праздничный) день, расчетный период для начисления процентов за пользование кредитом устанавливается с 21 числа предыдущего календарного месяца по первый рабочий день текущего календарного месяца, следующий за указанным выходным (праздничным) днем включительно. Проценты по просроченной ссуде по кредитному договору, а также пени по кредитному договору и иные штрафные санкции, со дня подписания сторонами мирового соглашения не начисляются и оплате ответчиком не подлежат.
4. денежная сумма, с учетом платы за пользование денежными средствами, должна быть уплачена ответчиком в срок с 20 марта 2020 года по 16 июня 2039 года включительно, в соответствии со следующим графиком погашения задолженности:
Количество платежей | Дата уплаты | Остаток задолженности | Платеж по графику | В том числе проценты | В том числе в счет погашения основного долга |
1 | 20.03.2020 | 999 247,65 | 9 038,87 | 7 046,61 | 1 992,26 |
2 | 20.04.2020 | 997 255,39 | 9 038,87 | 7 517,56 | 1 521,31 |
3 | 20.05.2020 | 995 734,08 | 9 038,87 | 7 263,96 | 1 774,91 |
4 | 22.06.2020 | 993 959,17 | 9 038,87 | 7 976,12 | 1 062,75 |
5 | 20.07.2020 | 992 896,42 | 9 038,87 | 6 760,38 | 2 278,49 |
6 | 20.08.2020 | 990 617,93 | 9 038,87 | 7 467,52 | 1 571,35 |
7 | 21.09.2020 | 989 046,58 | 9 038,87 | 7 696,19 | 1 342,68 |
8 | 20.10.2020 | 987 703,90 | 9 038,87 | 6 965,20 | 2 073,67 |
9 | 20.11.2020 | 985 630,23 | 9 038,87 | 7 429,93 | 1 608,94 |
10 | 21.12.2020 | 984 021,29 | 9 038,87 | 7 417,8 | 1621,07 |
11 | 20.01.2021 | 982 400,22 | 9 038,87 | 7 179,78 | 1 859,09 |
12 | 22.02.2021 | 980 541,13 | 9 038,87 | 7 890,00 | 1 148,87 |
13 | 22.03.2021 | 979 392,26 | 9 038,87 | 6 686,70 | 2 352,17 |
14 | 20.04.2021 | 977 040,09 | 9 038,87 | 6 908,88 | 2 129,99 |
15 | 20.05.2021 | 974 910,10 | 9 038,87 | 7 131,53 | 1 907,34 |
16 | 21.06.2021 | 973 002,76 | 9 038,87 | 7 592,09 | 1 446,78 |
17 | 20.07.2021 | 971 555,98 | 9 038,87 | 6 870,10 | 2 168,77 |
18 | 20.08.2021 | 969 387,21 | 9 038,87 | 7 327,50 | 1 711,37 |
19 | 20.09.2021 | 967 675,84 | 9 038,87 | 7 314,57 | 1 724,30 |
20 | 20.10.2021 | 965 951,54 | 9 038,87 | 7 066,00 | 1 972,87 |
21 | 22.11.2021 | 963 978,67 | 9 038,87 | 7 756,73 | 1 282,14 |
22 | 20.12.2021 | 962 696,53 | 9 038,87 | 6 572,71 | 2 466,16 |
23 | 20.01.2022 | 960 230,37 | 9 038,87 | 7 258,29 | 1 780,58 |
24 | 21.02.2022 | 958 449,79 | 9 038,87 | 7 478,53 | 1 560,34 |
25 | 21.03.2022 | 956 889,45 | 9 038,87 | 6 533,07 | 2 505,80 |
26 | 20.04.2022 | 954 383,65 | 9 038,87 | 6 981,38 | 2 057,49 |
27 | 20.05.2022 | 952 326,16 | 9 038,87 | 6 966,33 | 2 072,54 |
28 | 20.06.2022 | 950 253,62 | 9 038,87 | 7 182,88 | 1 855,99 |
29 | 20.07.2022 | 948 397,63 | 9 038,87 | 6 937,59 | 2 101,28 |
30 | 22.08.2022 | 946 296,35 | 9 038,87 | 7 614,45 | 1 424,42 |
31 | 20.09.2022 | 944 871,93 | 9 038,87 | 6 681,41 | 2 357,46 |
32 | 20.10.2022 | 942 514,47 | 9 038,87 | 6 894,55 | 2 144,32 |
33 | 21.11.2022 | 940 370,15 | 9 038,87 | 7 337,47 | 1 701,40 |
34 | 20.12.2022 | 938 668,75 | 9 038,87 | 6 637,54 | 2 401,33 |
35 | 20.01.2023 | 936 267,42 | 9 038,87 | 7 077,16 | 1 961,71 |
36 | 20.02.2023 | 934 305,71 | 9 038,87 | 7 062,33 | 1 976,54 |
37 | 20.03.2023 | 932 329,17 | 9 038,87 | 6 365,38 | 2 673,49 |
38 | 20.04.2023 | 929 655,668 | 9 038,87 | 7 027,17 | 2 011,70 |
39 | 22.05.2023 | 927 643,98 | 9 038,87 | 7 238,17 | 1 800,70 |
40 | 20.06.2023 | 925 843,28 | 9 038,87 | 6 546,85 | 2 492,02 |
41 | 20.07.2023 | 923 351,26 | 9 038,87 | 6 754,38 | 2 284,49 |
42 | 21.08.2023 | 921 066,77 | 9 038,87 | 7 186,84 | 1 852,03 |
43 | 20.09.2023 | 919 214,74 | 9 038,87 | 6 724,12 | 2 314,75 |
44 | 20.10.2023 | 916 899,99 | 9 038,87 | 6 707,19 | 2 331,68 |
45 | 20.11.2023 | 914 568,31 | 9 038,87 | 6 913,13 | 2 125,74 |
46 | 20.12.2023 | 912 442,57 | 9 038,87 | 6 674,58 | 2 364,29 |
47 | 22.01.2024 | 910 078,28 | 9 038,87 | 7 309,68 | 1 729,19 |
48 | 20.02.2024 | 908 349,09 | 9 038,87 | 6 405,60 | 2 633,27 |
49 | 20.03.2024 | 905 715,82 | 9 038,87 | 6 387,03 | 2 651,84 |
50 | 22.04.2024 | 903 063,98 | 9 038,87 | 7 246,71 | 1 792,16 |
51 | 20.05.2024 | 901 271,82 | 9 038,87 | 6 136,53 | 2 902,34 |
52 | 20.06.2024 | 898 369,48 | 9 038,87 | 6 772,14 | 2 266,73 |
53 | 22.07.2024 | 896 102,75 | 9 038,87 | 6 972,95 | 2 065,92 |
54 | 20.08.2024 | 894 036,83 | 9 038,87 | 6 304,67 | 2 734,20 |
55 | 20.09.2024 | 891 302,63 | 9 038,87 | 6 718,86 | 2 320,01 |
56 | 21.10.2024 | 888 982,62 | 9 038,87 | 6 701,38 | 2 337,49 |
57 | 20.11.2024 | 886 645,13 | 9 038,87 | 6 468,15 | 2 570,72 |
58 | 20.12.2024 | 884 074,41 | 9 038,87 | 6 449,39 | 2 589,48 |
59 | 20.01.2025 | 881 484,93 | 9 038,87 | 6 656,60 | 2 382,27 |
60 | 20.02.2025 | 879 102,66 | 9 038,87 | 6 645,05 | 2 393,82 |
61 | 20.03.2025 | 876 708,84 | 9 038,87 | 5 985,64 | 3 053,23 |
62 | 21.04.2025 | 873 655,61 | 9 038,87 | 6 816,91 | 2 221,96 |
63 | 20.05.2025 | 871 433,63 | 9 038,87 | 6 162,11 | 2 876,76 |
64 | 20.06.2025 | 868 556,89 | 9 038,87 | 6 565,34 | 2 473,53 |
65 | 21.07.2025 | 866 083,36 | 9 038,87 | 6 546,64 | 2 492,23 |
66 | 20.08.2025 | 863 591,13 | 9 038,87 | 6 317,23 | 2 721,64 |
67 | 22.09.2025 | 860 869,49 | 9 038,87 | 6 927,05 | 2 111,82 |
68 | 20.10.2025 | 858 757,67 | 9 038,87 | 5 863,08 | 3 175,79 |
69 | 20.11.2025 | 855 581,88 | 9 038,87 | 6 467,26 | 2 571,61 |
70 | 22.12.2025 | 853 010,27 | 9 038,87 | 6 655,82 | 2 383,05 |
71 | 20.01.2026 | 850 627,22 | 9 038,87 | 6 014,98 | 3 023,89 |
72 | 20.02.2026 | 847 603,33 | 9 038,87 | 6 406,95 | 2 631,92 |
73 | 20.03.2026 | 844 971,41 | 9 038,87 | 5 768,96 | 3 269,91 |
74 | 20.04.2026 | 841 701,50 | 9 038,87 | 6 362,34 | 2 676,53 |
75 | 20.05.2026 | 839 024,97 | 9 038,87 | 6 137,53 | 2 901,34 |
76 | 22.06.2026 | 836 123,63 | 9 038,87 | 6 727,93 | 2 310,94 |
77 | 20.07.2026 | 833 812,69 | 9 038,87 | 5 692,77 | 3 346,10 |
78 | 20.08.2026 | 830 466,59 | 9 038,87 | 6 277,42 | 2 761,45 |
79 | 21.09.2026 | 827 705,14 | 9 038,87 | 6 458,36 | 2 580,51 |
80 | 20.10.2026 | 825 124,63 | 9 038,87 | 5 834,65 | 3 204,22 |
81 | 20.11.2026 | 821 920,41 | 9 038,87 | 6 212,82 | 2 826,05 |
82 | 21.12.2026 | 819 094,36 | 9 038,87 | 6 191,45 | 2 847,42 |
83 | 20.01.2027 | 816 246,94 | 9 038,87 | 5 970,91 | 3 067,96 |
84 | 22.02.2027 | 813 178,98 | 9 038,87 | 6 543,30 | 2 495,57 |
85 | 22.03.2027 | 810 683,41 | 9 038,87 | 5 534,86 | 3 504,01 |
86 | 20.04.2027 | 807 179,40 | 9 038,87 | 5 707,75 | 3 331,12 |
87 | 20.05.2027 | 803 848,28 | 9 038,87 | 5 880,21 | 3 158,66 |
88 | 21.06.2027 | 800 689,62 | 9 038,87 | 6 247,57 | 2 791,30 |
89 | 20.07.2027 | 797 898,32 | 9 038,87 | 5 642,13 | 3 396,74 |
90 | 20.08.2027 | 794 501,58 | 9 038,87 | 6 005,56 | 3 033,31 |
91 | 20.09.2027 | 791 468,27 | 9 038,87 | 5 982,63 | 3 056,24 |
92 | 20.10.2027 | 788 412,03 | 9 038,87 | 5 767,29 | 3 271,58 |
93 | 22.11.2027 | 785 140,45 | 9 038,87 | 6 317,69 | 2 721,18 |
94 | 20.12.2027 | 782 419,27 | 9 038,87 | 5 341,89 | 3 696,98 |
95 | 20.01.2028 | 778 722,29 | 9 038,87 | 5 875,91 | 3 162,96 |
96 | 21.02.2028 | 775 559,33 | 9 038,87 | 6 034,95 | 3 003,92 |
97 | 20.03.2028 | 772 555,41 | 9 038,87 | 5 260,13 | 3 778,74 |
98 | 20.04.2028 | 768 776,67 | 9 038,87 | 5 795,24 | 3 243,63 |
99 | 22.05.2028 | 765 533,04 | 9 038,87 | 5 956,93 | 3 081,94 |
100 | 20.06.2028 | 762 451,10 | 9 038,87 | 5 376,74 | 3 662,13 |
101 | 20.07.2028 | 758 788,97 | 9 038,87 | 5 535,43 | 3 503,44 |
102 | 21.08.2028 | 755 285,53 | 9 038,87 | 5 877,19 | 3 161,68 |
103 | 20.09.2028 | 752 123,85 | 9 038,87 | 5 486,81 | 3 552,06 |
104 | 20.10.2028 | 748 571,79 | 9 038,87 | 5 460,89 | 3 577,98 |
105 | 20.11.2028 | 744 993,81 | 9 038,87 | 5 615,95 | 3 422,92 |
106 | 20.12.2028 | 741 570,89 | 9 038,87 | 5 409,82 | 3 629,05 |
107 | 22.01.2029 | 737 941,84 | 9 038,87 | 5 932,50 | 3 106,37 |
108 | 20.02.2029 | 734,835,47 | 9 038,87 | 5 196,19 | 3 842,68 |
109 | 20.03.2029 | 730 992,79 | 9 038,87 | 4 990,78 | 4 048,09 |
110 | 20.04.2029 | 726 944,70 | 9 038,87 | 5 494,90 | 3 543,97 |
111 | 21.05.2029 | 723 400,73 | 9 038,87 | 5 468,12 | 3 570,75 |
112 | 20.06.2029 | 719 829,98 | 9 038,87 | 5 265,60 | 3 773,27 |
113 | 20.07.2029 | 716 056,71 | 9 038,87 | 5 238,01 | 3 800,86 |
114 | 20.08.2029 | 712 255,85 | 9 038,87 | 5 383,87 | 3 655,00 |
115 | 20.09.2029 | 708 600,85 | 9 038,87 | 5 356,25 | 3 682,62 |
116 | 22.10.2029 | 704 918,23 | 9 038,87 | 5 500,29 | 3 538,58 |
117 | 20.11.2029 | 701 379,65 | 9 038,87 | 4 959,62 | 4 079,25 |
118 | 20.12.2029 | 697 300,40 | 9 038,87 | 5 100,80 | 3 938,07 |
119 | 21.01.2030 | 693 362,33 | 9 038,87 | 5 410,13 | 3 628,74 |
120 | 20.02.2030 | 689 733,59 | 9 038,87 | 5 045,44 | 3 993,43 |
121 | 20.03.2030 | 685 740,16 | 9 038,87 | 4 681,83 | 4 357,04 |
122 | 22.04.2030 | 681 383,12 | 9 038,87 | 5 482,80 | 3 556,07 |
123 | 20.05.2030 | 677 827,05 | 9 038,87 | 4 627,79 | 4 411,08 |
124 | 20.06.2030 | 673 415,97 | 9 038,87 | 5 090,29 | 3 948,58 |
125 | 22.07.2030 | 669 467,39 | 9 038,87 | 5 223,68 | 3 815,19 |
126 | 20.08.2030 | 665 652,20 | 9 038,87 | 4 706,98 | 4 331,89 |
127 | 20.09.2030 | 661 320,31 | 9 038,87 | 4 998,86 | 4 040,01 |
128 | 21.10.2030 | 657 280,30 | 9 038,87 | 4 968,31 | 4 070,56 |
129 | 20.11.2030 | 653 209,74 | 9 038,87 | 4 778,28 | 4 260,59 |
130 | 20.12.2030 | 648 949,15 | 9 038,87 | 4 747,11 | 4 291,76 |
131 | 20.01.2031 | 644 657,39 | 9 038,87 | 4 872,90 | 4 165,97 |
132 | 20.02.2031 | 640 491,42 | 9 038,87 | 4 841,41 | 4 197,46 |
133 | 20.03.2031 | 636 293,96 | 9 038,87 | 4 344,23 | 4 694,64 |
134 | 21.04.2031 | 631 599,32 | 9 038,87 | 4 928,21 | 4 110,66 |
135 | 20.05.2031 | 627 488,66 | 9 038,87 | 4 437,12 | 4 601,75 |
136 | 20.06.2031 | 622 886,91 | 9 038,87 | 4 708,34 | 4 330,53 |
137 | 21.07.2031 | 618 556,38 | 9 038,87 | 4 675,61 | 4 363,26 |
138 | 20.08.2031 | 614 193,12 | 9 038,87 | 4 492,86 | 4 546,01 |
139 | 22.09.2031 | 609 647,11 | 9 038,87 | 4 905,57 | 4 133,30 |
140 | 20.10.2031 | 605 513,81 | 9 038,87 | 4 134,09 | 4 904,78 |
141 | 20.11.2031 | 600 609,03 | 9 038,87 | 4 539,94 | 4 498,93 |
142 | 22.12.2031 | 596 110,10 | 9 038,87 | 4 651,30 | 4 387,57 |
143 | 20.01.2032 | 591 722,53 | 9 038,87 | 4 176,32 | 4 862,55 |
144 | 20.02.2032 | 586 859,98 | 9 038,87 | 4 423,90 | 4 614,97 |
145 | 22.03.2032 | 582 245,01 | 9 038,87 | 4 389,11 | 4 649,76 |
146 | 20.04.2032 | 577 595,25 | 9 038,87 | 4 073,15 | 4 965,72 |
147 | 20.05.2032 | 572 629,53 | 9 038,87 | 4 177,38 | 4 861,49 |
148 | 21.06.2032 | 567 768,04 | 9 038,87 | 4 418,04 | 4 620,83 |
149 | 20.07.2032 | 563 147,21 | 9 038,87 | 3 971,26 | 5 067,61 |
150 | 20.08.2032 | 558 079,60 | 9 038,87 | 4 206,95 | 4 831,92 |
151 | 20.09.2032 | 553 247,68 | 9 038,87 | 4 170,52 | 4 868,35 |
152 | 20.10.2032 | 548 379,33 | 9 038,87 | 4 000,47 | 5 038,40 |
153 | 22.11.2032 | 543 340,93 | 9 038,87 | 4 360,09 | 4 678,78 |
154 | 20.12.2032 | 538 662,15 | 9 038,87 | 3 667,61 | 5 371,26 |
155 | 20.01.2033 | 533 290,89 | 9 038,87 | 4 027,19 | 5 011,68 |
156 | 21.02.2033 | 528 279,21 | 9 038,87 | 4 122,02 | 4 916,85 |
157 | 21.03.2033 | 523 362,36 | 9 038,87 | 3 573,21 | 5 465,66 |
158 | 20.04.2033 | 517 896,70 | 9 038,87 | 3 788,45 | 5 250,42 |
159 | 20.05.2033 | 512 646,28 | 9 038,87 | 3 750,04 | 5 288,83 |
160 | 20.06.2033 | 507 357,45 | 9 038,87 | 3 835,06 | 5 203,81 |
161 | 20.07.2033 | 502 153,64 | 9 038,87 | 3 673,29 | 5 365,58 |
162 | 22.08.2033 | 496 788,06 | 9 038,87 | 3 997,45 | 5 041,42 |
163 | 20.09.2033 | 491 746,64 | 9 038,87 | 3 477,25 | 5 561,62 |
164 | 20.10.2033 | 486 185,02 | 9 038,87 | 3 556,48 | 5 482,39 |
165 | 21.11.2033 | 480 702,63 | 9 038,87 | 3 750,79 | 5 288,08 |
166 | 20.12.2033 | 475 414,55 | 9 038,87 | 3 361,77 | 5 677,10 |
167 | 20.01.2034 | 469 737,45 | 9 038,87 | 3 550,70 | 5 488,17 |
168 | 20.02.2034 | 464 249,28 | 9 038,87 | 3 509,22 | 5 529,65 |
169 | 20.03.2034 | 458 719,63 | 9 038,87 | 3 131,86 | 5 907,01 |
170 | 20.04.2034 | 452 812,62 | 9 038,87 | 3 422,77 | 5 616,10 |
171 | 22.05.2034 | 447 196,52 | 9 038,87 | 3 489,35 | 5 549,52 |
172 | 20.06.2034 | 441 647,00 | 9 038,87 | 3 122,99 | 5 915,88 |
173 | 20.07.2034 | 435 731,12 | 9 038,87 | 3 187,41 | 5 851,46 |
174 | 21.08.2034 | 429 879,66 | 9 038,87 | 3 354,24 | 5 684,63 |
175 | 20.09.2034 | 424 195,03 | 9 038,87 | 3 103,01 | 5 935,86 |
176 | 20.10.2034 | 418 259,17 | 9 038,87 | 3 059,60 | 5 979,27 |
177 | 20.11.2034 | 412 279,90 | 9 038,87 | 3 116,38 | 5 922,49 |
178 | 20.12.2034 | 406 357,41 | 9 038,87 | 2 972,53 | 6 066,34 |
179 | 22.01.2035 | 400 291,07 | 9 038,87 | 3 220,97 | 5 817,90 |
180 | 20.02.2035 | 394 473,17 | 9 038,87 | 2 789,42 | 6 249,45 |
181 | 20.03.2035 | 388 223,72 | 9 038,87 | 2 650,55 | 6 388,32 |
182 | 20.04.2035 | 381 835,40 | 9 038,87 | 2 886,26 | 6 152,61 |
183 | 21.05.2035 | 375 682,79 | 9 038,87 | 2 839,75 | 6 199,12 |
184 | 20.06.2035 | 369 483,67 | 9 038,87 | 2 702,80 | 6 336,07 |
185 | 20.07.2035 | 363 147,60 | 9 038,87 | 2 656,45 | 6 382,42 |
186 | 20.08.2035 | 356 765,18 | 9 038,87 | 2 696,75 | 6 342,12 |
187 | 20.09.2035 | 350 423,06 | 9 038,87 | 2 648,82 | 6 390,05 |
188 | 22.10.2035 | 344 033,01 | 9 038,87 | 2 684,40 | 6 354,47 |
189 | 20.11.2035 | 337 678,54 | 9 038,87 | 2 387,80 | 6 651,07 |
190 | 20.12.2035 | 331 027,47 | 9 038,87 | 2 421,49 | 6 617,38 |
191 | 21.01.2036 | 324 410,09 | 9 038,87 | 2 526,75 | 6 512,12 |
192 | 20.02.2036 | 317 897,97 | 9 038,87 | 2 319,09 | 6 719,78 |
193 | 20.03.2036 | 311 178,19 | 9 038,87 | 2 194,40 | 6 844,47 |
194 | 21.04.2036 | 304 333,72 | 9 038,87 | 2 368,15 | 6 670,72 |
195 | 20.05.2036 | 297 663,00 | 9 038,87 | 2 099,09 | 6 939,78 |
196 | 20.06.2036 | 290 723,22 | 9 038,87 | 2 191,55 | 6 847,32 |
197 | 21.07.2036 | 283 875,90 | 9 038,87 | 2 139,93 | 6 898,94 |
198 | 20.08.2036 | 276 976,96 | 9 038,87 | 2 020,75 | 7 018,30 |
199 | 22.09.2036 | 269 958,66 | 9 038,87 | 2 166,30 | 6 872,57 |
200 | 20.10.2036 | 263 086,09 | 9 038,87 | 1 791,29 | 7 247,58 |
201 | 20.11.2036 | 255 838,51 | 9 038,87 | 1 928,57 | 7 110,30 |
202 | 22.12.2036 | 248 728,21 | 9 038,87 | 1 935,46 | 7 103,41 |
203 | 20.01.2037 | 241 624,80 | 9 038,87 | 1 707,14 | 7 331,73 |
204 | 20.02.2037 | 234 293,07 | 9 038,87 | 1 771,00 | 7 267,87 |
205 | 20.03.2037 | 227 025,20 | 9 038,87 | 1 549,99 | 7 488,88 |
206 | 20.04.2037 | 219 536,32 | 9 038,87 | 1 659,45 | 7 379,42 |
207 | 20.05.2037 | 212 156,90 | 9 038,87 | 1 551,95 | 7 486,92 |
208 | 22.06.2037 | 204 669,98 | 9 038,87 | 1 646,89 | 7 391,98 |
209 | 20.01.2037 | 197 027,00 | 9 038,87 | 1 346,89 | 7 691,98 |
210 | 20.08.2037 | 189 586,02 | 9 038,87 | 1 433,07 | 7 605,80 |
211 | 21.09.2037 | 181 980,22 | 9 038,87 | 1 419,94 | 7 618,93 |
212 | 20.10.2037 | 174 361,29 | 9 038,87 | 1 232,95 | 7 805,92 |
213 | 20.11.2037 | 166 555,37 | 9 038,87 | 1 258,97 | 7 779,90 |
214 | 21.12.2037 | 158 775,47 | 9 038,87 | 1 200,17 | 7 838,70 |
215 | 20.01.2038 | 150 936,77 | 9 038,87 | 1 104,12 | 7 934,75 |
216 | 22.02.2038 | 143 002,02 | 9 038,87 | 1 150,67 | 7 888,20 |
217 | 22.03.2038 | 135 113,82 | 9 038,87 | 922,48 | 8 116,39 |
218 | 20.04.2038 | 126 997,43 | 9 038,87 | 898,03 | 8 140,84 |
219 | 20.05.2038 | 118 856,59 | 9 038,87 | 869,44 | 8 169,43 |
220 | 21.06.2038 | 110 687,16 | 9 038,87 | 863,66 | 8 175,21 |
221 | 20.07.2038 | 102 511,95 | 9 038,87 | 724,89 | 8 313,98 |
222 | 20.08.2038 | 94 197,97 | 9 038,87 | 712,03 | 8 326,84 |
223 | 20.09.2038 | 85 871,13 | 9 038,87 | 649,10 | 8 389,77 |
224 | 20.10.2038 | 77 481,36 | 9 038,87 | 566,78 | 8 472,09 |
225 | 22.11.2038 | 69 009,27 | 9 038,87 | 555,28 | 8 483,59 |
226 | 20.12.2038 | 60 525,68 | 9 038,87 | 413,24 | 8 625,63 |
227 | 20.01.2039 | 51 900,05 | 9 038,87 | 392,31 | 8 646,56 |
228 | 21.02.2039 | 43 253,49 | 9 038,87 | 337,49 | 8 701,38 |
229 | 21.03.2039 | 34 552,11 | 9 038,87 | 235,90 | 8 802,97 |
230 | 20.04.2039 | 25 749,14 | 9 038,87 | 188,36 | 8 850,51 |
231 | 20.05.2039 | 16 898,63 | 9 038,87 | 123,61 | 8 915,26 |
232 | 16.06.2039 | 7 983,37 | 8 035,93 | 52,56 | 7 983,37 |
5. обеспечение исполнения обязательств ответчика перед истцом по кредитному договору и мировому соглашению является квартира, назначение – жилое, общая площадь 32,1 кв.м., 12 этаж, расположенная по адресу: <адрес>, кадастровый №.
6. изменение графика платежей может быть осуществлено в случае осуществления ответчиком частичного досрочного погашения обязательств. В случае осуществления частичного досрочного погашения кредита перерасчет графика производится истцом исходя из фактического остатка задолженности по мировому соглашению, отраженного на ссудном счете, при этом общий срок кредитования не изменяется, уменьшается размер ежемесячного платежа по графику. Истец предоставляет ответчику сведения об остатке задолженности с указанием сроков её погашения. В случае полного досрочного погашения кредита ответчик обязан в день досрочного погашения уплатить истцу проценты за пользование кредитом за весь срок фактического пользования кредитом.
7. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, принятых на себя в соответствии с мировым соглашением, в установленные сроки, срок уплаты всех платежей считается наступившим. За счет реализации предмета залога производится погашение всех платежей, предусмотренных мировым соглашением. Истец праве потребовать исполнения мирового соглашения в принудительном порядке путем обращения в Красноармейский районный суд г.Волгограда с заявлением о выдаче исполнительного листа о единовременном взыскании всей задолженности с ответчика без соблюдения дальнейшего графика платежей и обращении взыскания на квартиру, с определением способа реализации путем продажи с публичных торгов.
8. расходы, связанные с уплатой истцом государственной пошлины при подаче искового заявления в размере 31 490 рублей ответчик возмещается истцу в течение 30 календарных дней с момента утверждения мирового соглашения.
Производство по гражданскому делу по иску ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к Самсонову Юрию Владимировичу о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество, прекратить.
Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
На определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней в Волгоградский областной суд через Красноармейский районный суд г. Волгограда.
Судья - О.С. Савокина