Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3759/2023 ~ М-3184/2023 от 29.06.2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«14» сентября 2023 года                                                                                      <адрес>

Домодедовский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи                                                                       Рытова П.П.,

при секретаре судебного заседания                                                             ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2, ФИО1 к СНТ «Пахра», третьи лица: ФИО8, ФИО9 об установлении фактических границ земельного участка, внесении изменении в сведения ЕГРН,

УСТАНОВИЛ:

Истцы ФИО2, ФИО1 обратились в суд с иском к ответчику СНТ «Пахра»с требованием: об установлении реестровой ошибки при установлении границ земельного участка с кадастровым номером 50:28:0070203:174, расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Пахра», уч.161, об аннулировании (исключении) сведений о координатах указанного земельного участка; об установлении фактических границы земельного с кадастровым номером 50:28:0070203:174, расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Пахра», уч.161, площадью 1190 кв.м., принадлежащего истцам на праве общей долевой собственности (по 1/2 доле в праве), по фактическому пользованию в соответствующих координатах; об установлении реестровой ошибки при установлении границ земельного участка с кадастровым 50:28:0000000:55793, расположенного по адресу: <адрес>, тер. СНТ «Пахра-Киселиха», СНТ «Пахра», принадлежащего на праве собственности СНТ «Пахра, об установлении фактических границ указанного земельного участка по фактическому пользованию площадью 38 957 кв.м. в соответствующих координатах.

В обоснование исковых требований указано, что истцу ФИО2 и ФИО1 на праве общей долевой собственности (по 1/2 доле в праве), принадлежит земельный участок с кадастровым номером 50:28:0070203:174, расположенный по адресу: <адрес>, СНТ «Пахра», уч.161, в соответствии со сведениями ЕГРН общей площадью 600 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 - предыдущему собственнику, принадлежащего ФИО1 и ФИО2 земельного участка, протоколом общего собрания членов СНТ «Пахра», из земельного участка из состава земель общего пользования, неиспользуемых в интересах СНТ «Пахра», расположенного внутри общих границ СНТ «Пахра», примыкающего к границам уч. 161, площадью 590 кв. м., общих границ с другими участками не имеется, разрешено оформление присоединения земельного участка к основному уч. 161 в установленном порядке (по фактическому пользованию с 1993 года им и его правопредшественникам, общей площадью 1190 кв.м.). Начиная с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 вносил взносы и платежи в СНТ «Пахра» за земельный участок площадью 1 190 кв.м., о чем имеется справка выданная председателем СНТ «Пахра». В 2022 году собственники земельного участка, имея намерение установить новый забор, вызвали кадастрового инженера для проверки соответствия ранее установленного ограждения и координат характерных точек внесенных в ГКН. Кадастровым инженером было выявлено несоответствие, выдана схема фактических границ с указанием координат. С данной схемой истцы обратились к председателю СНТ «Пахра», который пояснил, что действительно, фактические границы с 1993 года не изменялись. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 - предыдущий собственник, получил согласие общего собрания СНТ «Пахра» на закрепление за ним земельного участка общей площадью 1 190 кв.м. Все платежи и взносы в СНТ «Пахра» внесены за весь период исходя из увеличенной площади. Предыдущий собственник в силу юридической неграмотности полагал, что сведения в ЕГРН об изменении площади, должны быть внесены автоматически после принятия решения общим собранием. Также председатель СНТ «Пахра» сообщил, что при установлении границ земельного участка с кадастровым номером 50:28:0000000:55793, принадлежащего на праве собственности СНТ «Пахра», произошла реестровая ошибка в части пересечения его координат с координатами земельного участком принадлежащего ФИО1 и ФИО2 с кадастровым номером 50:28:0070203:174. При этом споров с соседями по границам у истцов нет. Истицы обратились в правление СНТ «Пахра» с целью согласования и дальнейшего оформления их земельного участка. Однако им разъяснили, что не будут согласовывать границы их участка, так как площадь его не соответствует правоустанавливающим документам.

В этой связи истцами подано настоящее исковое заявление.

Истцы ФИО2, ФИО1 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. Ранее представителем истцов по доверенности – ФИО5 представлено в суд письменное заявление о рассмотрении дела в отсутствие истцов и их представителя, в котором просят исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика СНТ «Пахра в судебное заседание не явился, извещены надлежащим образом. Ранее ответчиком - председателем СНТ «Пахра» ФИО6 представлено в суд письменное заявление о признании иска, в котором просят удовлетворить исковые требования в полном объеме, указав, что положения ст. ст. 39,173 ГПК РФ им известны и понятны.

Третьи лица: ФИО8, ФИО9 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. Ранее представили в суд нотариально заверенные письменные заявления о признании иска, в которых просят удовлетворить исковые требования в полном объеме и рассмотреть дело в их отсутствие, указав, что положения ст. ст. 39,173 ГПК РФ им известны и понятны.

Положения ст. ст. 39, 173, 198 ГПК РФ разъяснены в судебном заседании.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ              (далее по тексту - ГПК РФ), суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся сторон.

Исследовав письменные материалы дела, оценив представленные сторонами доказательства в совокупности и каждого в отдельности, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований истцов.

Согласно ст. ст. 39, 173 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Таким образом, при установленных фактических обстоятельствах, суд принимает признание иска ответчиком, как не противоречащее закону и не нарушающее права и законные интересы других лиц.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 198-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2, ФИО1 - удовлетворить.

Признать реестровой ошибкой при установлении координат характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером 50:28:0070203:174, расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Пахра», уч.161, и аннулировать (исключить) из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах характерных точек границ указанного земельного участка с кадастровым номером 50:28:0070203:174.

Установить фактические границы земельного участка с кадастровым номером 50:28:0070203:174, расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Пахра», уч.161, площадью 1190 кв.м., принадлежащего ФИО2 и ФИО1 на праве общей долевой собственности (по 1/2 доле в праве), по фактическому пользованию в следующих координатах:

Координаты, м Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м0,10
X Y
437604,14 2205939,06 0,10
437603,55 2205940,88 0,10
437598,65 2205948,61 0,10
437586,53 2205960,87 0,10
437578,62 2205968,30 0,10
437547,47 2205934,62 0,10
437547,87 2205931,80 0,10
437552,86 2205925,96 0,10
437553,36 2205924,96 0,10
437568,91 2205929,67 0,10
437584,87 2205935,67 0,10
437585,47 2205934,34 0,10
437586,85 2205934,84 0,10
437595,31 2205936,57 0,10
437604,14 2205939,06 0,10

Признать реестровой ошибкой при установлении координат характерных точек границ земельного границ земельного участка с кадастровым номером 50:28:0000000:55793, расположенного по адресу: <адрес>, тер. СНТ «Пахра-Киселиха», СНТ «Пахра», принадлежащего на праве собственности СНТ «Пахра», и установить фактические границы указанного земельного участка с кадастровым номером 50:28:0000000:55793, по фактическому пользованию площадью 38 957 кв.м. в следующих координатах:

Координаты, м Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м
X Y
2 3 4
438052,92 2206104,51 0,10
437957,90 2206222,41 0,10
437929,57 2206195,97 0,10
437908,08 2206175,83 0,10
437885,81 2206155,59 0,10
437864,75 2206135,74 0,10
437839,41 2206112,60 0,10
437819,31 2206093,12 0,10
437817,25 2206091,93 0,10
437815,24 2206093,95 0,10
437788,03 2206067,15 0,10
437787,24 2206065,61 0,10
437765,47 2206048,37 0,10
437762,73 2206048,19 0,10
437759,80 2206050,32 0,10
437746,39 2206049,86 0,10
437738,97 2206053,15 0,10
437731,66 2206045,25 0,10
437736,30 2206039,36 0,10
437738,06 2206040,53 0,10
437740,79 2206041,01 0,10
437761,60 2206039,63 0,10
437765,72 2206037,30 0,10
437766,05 2206037,10 0,10
437781,09 2206050,19 0,10
437793,99 2206063,58 0,10
437807,44 2206075,51 0,10
437822,08 2206087,76 0,10
437834,90 2206100,96 0,10
437874,36 2206137,28 0,10
437888,21 2206149,25 0,10
437901,40 2206161,57 0,10
437914,22 2206173,08 0,10
437920,90 2206179,38 0,10
437927,33 2206185,45 0,10
437949,79 2206161,41 0,10
437943,09 2206155,09 0,10
437936,35 2206148,73 0,10
437937,46 2206147,51 0,10
437924,05 2206136,05 0,10
437911,05 2206123,46 0,10
437895,92 2206111,79 0,10
437856,95 2206075,13 0,10
437856,60 2206074,46 0,10
437844,04 2206062,51 0,10
437842,07 2206065,43 0,10
437827,14 2206052,88 0,10
437829,72 2206049,91 0,10
437816,07 2206038,08 0,10
437801,65 2206025,30 0,10
437786,05 2206013,33 0,10
437768,78 2205998,82 0,10
437766,64 2206001,82 0,10
437752,62 2205983,95 0,10
437747,22 2205982,85 0,10
437739,05 2206006,53 0,10
437727,48 2205991,25 0,10
437716,39 2205976,63 0,10
437705,94 2205976,00 0,10
437693,71 2205979,01 0,10
437684,39 2205982,50 0,10
437688,02 2205988,29 0,10
437696,93 2205997,99 0,10
437711,09 2206012,67 0,10
437713,76 2206013,52 0,10
437724,41 2206027,07 0,10
437723,68 2206027,03 0,10
437733,16 2206037,27 0,10
437735,73 2206038,98 0,10
437723,69 2206036,22 0,10
437723,50 2206035,87 0,10
437716,21 2206028,40 0,10
437688,88 2205999,68 0,10
437676,92 2205987,38 0,10
437672,22 2205987,12 0,10
437661,88 2205995,46 0,10
437662,00 2205998,79 0,10
437658,81 2206001,44 0,10
437657,06 2205999,54 0,10
437651,33 2206004,02 0,10
437649,71 2206007,13 0,10
437648,44 2206008,27 0,10
437629,97 2206024,76 0,10
437643,84 2206039,49 0,10
437646,72 2206042,74 0,10
437650,09 2206042,80 0,10
437653,10 2206046,57 0,10
437653,03 2206048,93 0,10
437670,54 2206069,37 0,10
437683,47 2206084,62 0,10
437693,70 2206093,22 0,10
437687,94 2206098,30 0,10
437666,50 2206073,84 0,10
437653,39 2206059,28 0,10
437650,79 2206056,29 0,10
437639,93 2206044,34 0,10
437638,55 2206045,51 0,10
437624,80 2206030,98 0,10
437602,29 2206050,81 0,10
437579,31 2206070,73 0,10
437593,36 2206086,01 0,10
437620,67 2206115,55 0,10
437634,53 2206129,92 0,10
437650,48 2206147,71 0,10
437644,25 2206153,73 0,10
437642,50 2206149,78 0,10
437629,04 2206134,98 0,10
437615,42 2206120,34 0,10
437601,68 2206105,25 0,10
437588,18 2206090,49 0,10
437574,68 2206075,73 0,10
437552,56 2206096,00 0,10
437530,22 2206115,63 0,10
437543,89 2206131,16 0,10
437557,92 2206145,08 0,10
437571,64 2206160,36 0,10
437571,13 2206160,83 0,10
437584,76 2206175,46 0,10
437598,21 2206190,26 0,10
437616,11 2206211,61 0,10
437616,49 2206211,52 0,10
437618,84 2206213,88 0,10
437618,58 2206214,29 0,10
437639,90 2206236,83 0,10
437642,54 2206229,74 0,10
437651,44 2206236,29 0,10
437646,53 2206242,94 0,10
437641,67 2206249,76 0,10
437640,21 2206248,13 0,10
437640,41 2206247,45 0,10
437633,12 2206239,22 0,10
437619,45 2206224,62 0,10
437606,24 2206210,07 0,10
437592,82 2206194,86 0,10
437592,63 2206194,99 0,10
437579,03 2206179,84 0,10
437565,96 2206164,79 0,10
437552,84 2206149,98 0,10
437551,15 2206151,38 0,10
437538,08 2206136,24 0,10
437524,75 2206121,33 0,10
437502,61 2206141,58 0,10
437482,91 2206158,30 0,10
437486,60 2206162,39 0,10
437484,13 2206164,49 0,10
437506,91 2206190,74 0,10
437520,50 2206205,98 0,10
437523,73 2206209,67 0,10
437526,10 2206208,59 0,10
437528,07 2206210,85 0,10
437526,62 2206212,95 0,10
437533,67 2206221,07 0,10
437539,61 2206228,03 0,10
437541,32 2206228,67 0,10
437543,47 2206231,01 0,10
437543,76 2206232,84 0,10
437546,30 2206235,78 0,10
437560,27 2206251,70 0,10
437574,17 2206266,96 0,10
437587,25 2206281,55 0,10
437623,74 2206323,90 0,10
437625,17 2206324,95 0,10
437621,51 2206329,47 0,10
437611,69 2206318,80 0,10
437598,70 2206304,54 0,10
437595,46 2206300,73 0,10
437594,79 2206301,95 0,10
437581,53 2206287,12 0,10
437581,99 2206286,22 0,10
437575,11 2206278,67 0,10
437573,84 2206278,93 0,10
437570,07 2206274,81 0,10
437570,50 2206273,71 0,10
437568,62 2206271,52 0,10
437561,10 2206263,45 0,10
437559,78 2206263,67 0,10
437556,87 2206260,52 0,10
437557,30 2206259,43 0,10
437554,95 2206256,64 0,10
437541,27 2206241,83 0,10
437540,53 2206242,65 0,10
437526,82 2206228,09 0,10
437527,73 2206226,85 0,10
437522,85 2206221,54 0,10
437520,65 2206222,65 0,10
437518,56 2206220,49 0,10
437519,86 2206218,27 0,10
437514,72 2206212,67 0,10
437513,89 2206213,09 0,10
437500,55 2206198,13 0,10
437500,85 2206197,86 0,10
437487,61 2206183,39 0,10
437474,70 2206168,74 0,10
437451,67 2206189,06 0,10
437429,03 2206208,76 0,10
437456,09 2206238,68 0,10
437469,72 2206253,76 0,10
437496,21 2206283,39 0,10
437510,12 2206298,04 0,10
437523,85 2206312,58 0,10
437536,60 2206327,61 0,10
437549,93 2206342,52 0,10
437550,81 2206342,93 0,10
437564,04 2206357,93 0,10
437573,56 2206366,13 0,10
437576,49 2206366,09 0,10
437569,12 2206372,74 0,10
437559,08 2206362,51 0,10
437545,36 2206347,96 0,10
437532,04 2206333,04 0,10
437531,10 2206331,55 0,10
437518,27 2206316,57 0,10
437505,45 2206301,60 0,10
437491,88 2206287,37 0,10
437477,86 2206273,71 0,10
437464,28 2206259,02 0,10
437450,70 2206244,33 0,10
437437,12 2206229,64 0,10
437423,63 2206214,87 0,10
437401,55 2206235,17 0,10
437401,56 2206235,18 0,10
437379,80 2206255,83 0,10
437372,13 2206247,66 0,10
437394,31 2206227,39 0,10
437416,92 2206207,27 0,10
437403,05 2206192,46 0,10
437389,46 2206177,79 0,10
437375,86 2206163,12 0,10
437362,51 2206148,23 0,10
437349,04 2206133,45 0,10
437335,57 2206118,66 0,10
437322,05 2206103,92 0,10
437307,93 2206089,76 0,10
437294,83 2206074,30 0,10
437280,80 2206059,01 0,10
437266,82 2206071,72 0,10
437264,80 2206069,50 0,10
437242,58 2206089,65 0,10
437244,62 2206091,91 0,10
437236,68 2206099,13 0,10
437231,33 2206094,48 0,10
437254,02 2206074,24 0,10
437276,30 2206053,94 0,10
437262,69 2206039,03 0,10
437248,91 2206024,53 0,10
437235,44 2206009,64 0,10
437221,53 2205994,83 0,10
437207,91 2205980,14 0,10
437180,74 2205950,78 0,10
437167,15 2205936,11 0,10
437153,15 2205920,45 0,10
437146,79 2205914,21 0,10
437155,01 2205910,89 0,10
437159,76 2205916,07 0,10
437172,90 2205930,40 0,10
437173,55 2205929,82 0,10
437187,13 2205944,65 0,10
437200,76 2205959,53 0,10
437214,42 2205975,01 0,10
437227,88 2205989,80 0,10
437241,39 2206004,46 0,10
437254,89 2206019,09 0,10
437268,76 2206034,10 0,10
437282,34 2206048,78 0,10
437304,14 2206028,11 0,10
437325,84 2206008,04 0,10
437312,30 2205992,82 0,10
437298,70 2205978,09 0,10
437285,13 2205963,39 0,10
437272,03 2205948,91 0,10
437258,36 2205934,34 0,10
437262,50 2205928,69 0,10
437266,35 2205928,16 0,10
437267,53 2205925,48 0,10
437268,09 2205923,27 0,10
437266,08 2205922,70 0,10
437248,74 2205919,16 0,10
437243,86 2205917,97 0,10
437239,41 2205916,89 0,10
437227,83 2205913,39 0,10
437218,60 2205909,11 0,10
437208,08 2205902,82 0,10
437206,12 2205901,39 0,10
437196,43 2205894,15 0,10
437216,08 2205886,21 0,10
437241,34 2205909,50 0,10
437273,13 2205917,49 0,10
437313,51 2205923,21 0,10
437314,13 2205920,17 0,10
437350,72 2205926,86 0,10
437350,60 2205929,67 0,10
437382,22 2205933,34 0,10
437382,25 2205934,45 0,10
437406,74 2205933,83 0,10
437436,77 2205922,25 0,10
437456,18 2205910,97 0,10
437453,22 2205906,08 0,10
437469,57 2205897,74 0,10
437471,87 2205875,10 0,10
437487,02 2205879,43 0,10
437482,23 2205888,50 0,10
437474,97 2205890,23 0,10
437474,26 2205896,14 0,10
437489,49 2205899,43 0,10
437498,10 2205900,86 0,10
437505,56 2205900,87 0,10
437513,18 2205901,87 0,10
437550,66 2205914,13 0,10
437550,41 2205915,14 0,10
437588,00 2205927,65 0,10
437588,27 2205926,67 0,10
437622,06 2205935,72 0,10
437620,68 2205940,56 0,10
437656,32 2205953,11 0,10
437659,37 2205953,71 0,10
437682,50 2205958,04 0,10
437689,33 2205960,43 0,10
437692,13 2205960,73 0,10
437709,87 2205961,55 0,10
437727,06 2205962,61 0,10
437733,75 2205963,01 0,10
437735,64 2205957,74 0,10
437733,33 2205956,30 0,10
437755,02 2205956,82 0,10
437787,42 2205977,45 0,10
437813,18 2205978,36 0,10
437823,57 2205987,12 0,10
437834,00 2205992,85 0,10
437846,62 2206002,26 0,10
437868,73 2206022,28 0,10
437885,85 2206037,52 0,10
437902,27 2206017,13 0,10
437885,15 2206001,90 0,10
437881,78 2206006,08 0,10
437859,69 2205986,87 0,10
437864,53 2205981,05 0,10
437899,31 2206009,63 0,10
437903,19 2206018,12 0,10
437890,16 2206033,21 0,10
437908,53 2206050,07 0,10
437910,98 2206047,43 0,10
437925,71 2206061,45 0,10
437920,21 2206067,31 0,10
437948,62 2206094,53 0,10
437972,36 2206116,94 0,10
437973,72 2206116,57 0,10
437976,63 2206119,39 0,10
437976,63 2206120,81 0,10
437978,55 2206122,50 0,10
437993,30 2206135,65 0,10
437992,90 2206136,12 0,10
438008,03 2206149,20 0,10
438027,63 2206126,49 0,10
438012,51 2206113,42 0,10
437994,67 2206099,61 0,10
437997,22 2206095,99 0,10
438003,52 2206101,20 0,10
438023,60 2206116,77 0,10
438037,56 2206094,57 0,10
438017,99 2206082,48 0,10
438017,75 2206082,82 0,10
437991,15 2206067,93 0,10
437993,83 2206063,65 0,10
438052,92 2206104,51 0,10
437379,47 2205961,20 0,10
437356,80 2205982,18 0,10
437334,44 2206002,86 0,10
437307,54 2205973,11 0,10
437294,18 2205958,22 0,10
437267,29 2205928,61 0,10
437316,20 2205937,85 0,10
437317,07 2205938,81 0,10
437366,29 2205946,50 0,10
437379,47 2205961,20 0,10
437437,05 2206025,21 0,10
437450,61 2206039,91 0,10
437464,04 2206054,74 0,10
437478,83 2206069,71 0,10
437491,36 2206084,42 0,10
437505,04 2206099,31 0,10
437518,45 2206114,60 0,10
437496,50 2206134,60 0,10
437474,57 2206154,35 0,10
437460,58 2206139,72 0,10
437446,93 2206125,03 0,10
437433,26 2206110,14 0,10
437419,67 2206095,33 0,10
437406,24 2206081,02 0,10
437392,66 2206065,58 0,10
437379,22 2206050,76 0,10
437365,49 2206036,21 0,10
437352,05 2206021,40 0,10
437338,52 2206006,80 0,10
437360,43 2205986,46 0,10
437382,98 2205966,72 0,10
437396,81 2205981,18 0,10
437410,14 2205996,08 0,10
437410,34 2205995,91 0,10
437423,86 2206010,36 0,10
437437,05 2206025,21 0,10
437412,56 2206102,20 0,10
437426,04 2206117,52 0,10
437439,34 2206132,63 0,10
437439,42 2206132,56 0,10
437453,08 2206146,95 0,10
437466,66 2206161,82 0,10
437444,70 2206182,01 0,10
437422,29 2206201,53 0,10
437408,16 2206187,38 0,10
437394,57 2206172,60 0,10
437381,02 2206157,87 0,10
437368,09 2206142,53 0,10
437354,44 2206127,92 0,10
437340,61 2206113,09 0,10
437327,32 2206098,46 0,10
437313,99 2206083,40 0,10
437300,47 2206068,65 0,10
437286,65 2206054,11 0,10
437309,08 2206033,75 0,10
437331,06 2206013,87 0,10
437345,00 2206028,86 0,10
437358,48 2206043,64 0,10
437359,08 2206042,97 0,10
437372,41 2206057,26 0,10
437372,13 2206057,52 0,10
437385,52 2206072,62 0,10
437399,28 2206087,28 0,10
437398,84 2206087,68 0,10
437412,56 2206102,20 0,10
437474,91 2205964,09 0,10
437474,26 2205964,67 0,10
437487,44 2205979,48 0,10
437487,74 2205979,21 0,10
437500,43 2205994,13 0,10
437513,10 2206009,04 0,10
437526,93 2206023,48 0,10
437540,67 2206037,97 0,10
437554,80 2206053,64 0,10
437568,36 2206068,98 0,10
437555,11 2206080,93 0,10
437552,72 2206080,67 0,10
437549,67 2206083,40 0,10
437549,46 2206085,93 0,10
437524,02 2206108,79 0,10
437510,07 2206094,25 0,10
437496,36 2206079,45 0,10
437483,00 2206065,00 0,10
437469,16 2206050,16 0,10
437455,82 2206034,88 0,10
437442,58 2206020,44 0,10
437428,89 2206005,86 0,10
437415,75 2205990,75 0,10
437369,44 2205940,60 0,10
437369,50 2205939,16 0,10
437385,15 2205941,15 0,10
437420,12 2205941,37 0,10
437441,49 2205928,87 0,10
437460,56 2205950,05 0,10
437461,60 2205949,13 0,10
437474,91 2205964,09 0,10
437536,23 2205934,02 0,10
437549,65 2205948,56 0,10
437563,18 2205963,40 0,10
437577,05 2205978,22 0,10
437591,14 2205993,09 0,10
437604,07 2206007,31 0,10
437617,59 2206022,87 0,10
437595,33 2206042,51 0,10
437572,75 2206062,96 0,10
437559,53 2206048,53 0,10
437546,15 2206033,94 0,10
437532,44 2206019,49 0,10
437519,23 2206004,54 0,10
437505,90 2205989,63 0,10
437492,33 2205974,93 0,10
437478,86 2205960,17 0,10
437465,36 2205945,27 0,10
437447,17 2205924,60 0,10
437469,35 2205913,91 0,10
437472,48 2205914,18 0,10
437478,01 2205921,18 0,10
437498,14 2205910,91 0,10
437517,49 2205914,48 0,10
437520,25 2205915,74 0,10
437517,27 2205919,43 0,10
437536,23 2205934,02 0,10
437685,95 2205965,59 0,10
437682,84 2205969,67 0,10
437654,43 2205992,24 0,10
437653,21 2205991,01 0,10
437638,33 2206004,37 0,10
437623,45 2206017,74 0,10
437602,91 2205995,87 0,10
437582,15 2205972,78 0,10
437597,25 2205957,67 0,10
437597,14 2205957,56 0,10
437598,62 2205955,85 0,10
437601,44 2205952,95 0,10
437598,65 2205948,61 0,10
437586,53 2205960,87 0,10
437578,62 2205968,30 0,10
437547,47 2205934,62 0,10
437547,87 2205931,80 0,10
437552,86 2205925,96 0,10
437553,36 2205924,96 0,10
437568,91 2205929,67 0,10
437584,87 2205935,67 0,10
437585,47 2205934,34 0,10
437586,85 2205934,84 0,10
437595,31 2205936,57 0,10
437604,14 2205939,06 0,10
437613,92 2205942,27 0,10
437647,04 2205953,61 0,10
437646,74 2205955,70 0,10
437677,03 2205962,38 0,10
437685,95 2205965,59 0,10
437909,21 2206070,18 0,10
437922,01 2206082,72 0,10
437935,46 2206094,29 0,10
437949,04 2206106,86 0,10
437962,47 2206119,81 0,10
437976,05 2206132,38 0,10
437983,24 2206138,49 0,10
437997,07 2206150,24 0,10
438004,59 2206156,84 0,10
437981,48 2206182,29 0,10
437965,24 2206167,69 0,10
437965,77 2206167,10 0,10
437961,43 2206163,02 0,10
437954,76 2206156,75 0,10
437941,22 2206143,75 0,10
437927,48 2206131,09 0,10
437913,91 2206118,52 0,10
437912,43 2206120,06 0,10
437899,79 2206108,22 0,10
437887,21 2206095,61 0,10
437872,80 2206083,13 0,10
437846,96 2206058,67 0,10
437832,58 2206046,80 0,10
437818,97 2206034,66 0,10
437805,52 2206021,08 0,10
437761,62 2205989,23 0,10
437761,97 2205987,70 0,10
437761,13 2205984,44 0,10
437763,91 2205982,39 0,10
437808,88 2205990,57 0,10
437825,06 2205996,42 0,10
437840,66 2206009,59 0,10
437854,03 2206021,93 0,10
437867,89 2206033,57 0,10
437895,38 2206057,99 0,10
437909,07 2206070,34 0,10
437909,21 2206070,18 0,10
437977,01 2206183,04 0,10
437978,01 2206185,93 0,10
437956,58 2206209,41 0,10
437953,66 2206209,79 0,10
437940,60 2206197,84 0,10
437927,73 2206185,75 0,10
437950,79 2206160,90 0,10
437962,86 2206172,00 0,10
437963,69 2206171,04 0,10
437977,01 2206183,04 0,10
437137,65 2205917,90 0,10
437128,91 2205926,19 0,10
437127,12 2205922,15 0,10
437137,65 2205917,90 0,10

Настоящее решение суда является основанием для внесения соответствующих изменений и записей в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером 50:28:0070203:174, с кадастровым номером 50:28:0000000:55793, органами Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московской областной суд через Домодедовский городской суд в месячный срок.

Председательствующий судья                                                                    П.П. Рытов

2-3759/2023 ~ М-3184/2023

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истцы
Бараш Анна Сергеевна
Опарин Владимир Евгеньевич
Ответчики
СНТ Пахра
Другие
Головко Татьяна Владимировна
Мосякова Светлана Владимировна
Суд
Домодедовский городской суд Московской области
Судья
Рытов Павел Павлович
Дело на странице суда
domodedovo--mo.sudrf.ru
29.06.2023Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
30.06.2023Передача материалов судье
03.07.2023Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
03.07.2023Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
24.07.2023Подготовка дела (собеседование)
24.07.2023Срок рассмотрения дела продлен председателем суда
24.07.2023Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
14.09.2023Судебное заседание
14.09.2023Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
10.10.2023Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
10.01.2024Дело оформлено
10.01.2024Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Решение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее