Дело № 2-505/2024
УИД 50RS0050-01-2024-000515-20
Р Е Ш Е Н И Е
именем Российской Федерации
26 марта 2024 г. г. Шатура Московской области
Шатурский городской суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Хавановой Т.Ю.,
при секретаре судебного заседания Осиповой С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «ГК «Альфа и Омега» к Максимову Сергею Игоревичу о взыскании процентов за пользование денежными средствами,
у с т а н о в и л:
ООО «ГК «Альфа и Омега» обратилось в суд с указанным выше иском к Максимову С.И., ссылаясь на следующие обстоятельства.
Решением Шатурского городского суда по делу № с Максимова С.И. в пользу ОАО КБ «МАСТ-Банк» взыскана задолженность в размере 321 542,79 руб.
На основании договора цессии № от 07.08.2023 первоначальный кредитор уступил ООО «ГК «Альфа и Омега» право требования указанной задолженности, а также право взыскания в судебном порядке штрафов, пеней, неустоек, процентов, индексаций и иных мер ответственности, предусмотренных договором и законом за ненадлежащее исполнение обязательств.
Ответчик о состоявшейся уступке прав требования уведомлен.
Возбужденное в отношении ответчика исполнительное производство находится на стадии исполнения.
В соответствии со ст. 395 ГПК Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Проценты за пользование денежными средствами за период с 07.03.2017 по 01.02.2024 составляют сумму 164 397,01 руб.
Просит взыскать с Максимова С.И. проценты за пользование чужими денежными средствами в указанном размере и расходы по оплате госпошлины.
Представитель истца ООО «ГК «Альфа и Омега» в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, просит рассматривать дело в его отсутствие.
Ответчик Максимов С.И. в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела в соответствии с положениями п.п. 63 - 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 извещен надлежащим образом.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Решением Шатурского городского суда Московской области от 01.02.2017 по гражданскому делу № с Максимова С.И. в пользу ОАО КБ «МАСТ-Банк» взыскана задолженность по соглашению о кредитовании № № от 17.04.2014 в сумме 318 351,03 руб. (л.д. 7-8).
Решение суда вступило в законную силу 06.03.2017.
В силу ч. 2 ст. 13 ГПК Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные постановления, являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
Согласно ст. 408 ГК Российской Федерации обязательство прекращается надлежащим исполнением.
Как следует из материалов дела, 15.04.2020 на основании исполнительного документа, выданного по делу №, в отношении должника Максимова С.И. возбуждено исполнительное производство №-ИП (л.д. 27-29).
До настоящего времени указанное исполнительное производство находится в исполнении, остаток задолженности составляет 122 633,28 руб., удержано 195 717,75 руб. (л.д. 21).
07.08.2023 между КБ «МАСТ-Банк» (ОАО) в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ООО «ГК «Альфа и Омега» заключен договор уступки прав требования (цессии), в соответствии с которым к истцу перешли права требования банка к Максимову С.И. в размере 100 797,10 руб.
В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.
Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты (п. 1 ст. 384 ГК Российской Федерации).
Определением суда от 09.11.2023 в правоотношении, установленном решение суда от 01.02.2017 по делу №, взыскатель ОАО КБ «МАСТ-Банк» заменен на правопреемника ООО «ГК «Альфа и Омега» (л.д. 9).
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
Указанные правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (п. 3 ст. 395 ГК Российской Федерации).
Таким образом, к истцу перешло право требования процентов за пользование денежными средствами в порядке ст. 395 ГК Российской Федерации.
В соответствии со ст. 210 ГПК Российской Федерации решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, в связи с чем с момента вступления решения суда в законную силу и до его исполнения на присужденные судом ко взысканию денежные средства подлежат начислению проценты в порядке ст. 395 ГК Российской Федерации.
Как судом указано выше, в ходе исполнительного производства с ответчика было удержано периодическими платежами 195 717,75 руб., однако истцом расчет процентов по ст. 395 ГК Российской Федерации произведен без учета сумм и дат внесения указанных платежей, а также исходя их задолженности, превышающей взысканную судом, в связи с чем признается судом неверным.
Судом произведен следующий расчет процентов за период, определенный заявителем с 07.03.2017 по 01.02.2024, исходя из суммы взысканной судом задолженности 318 351,03 руб. и с учетом внесенных Максимовым С.И. платежей:
период | дн. | дней в году | ставка, % | проценты | задолженность | ||||||||||||||||||||||||||
07.03.2017 – 26.03.2017 | 20 | 365 | 10 | 1 744,39 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
27.03.2017 – 01.05.2017 | 36 | 365 | 9,75 | 3 061,40 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
02.05.2017 – 18.06.2017 | 48 | 365 | 9,25 | 3 872,54 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
19.06.2017 – 17.09.2017 | 91 | 365 | 9 | 7 143,27 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
18.09.2017 – 29.10.2017 | 42 | 365 | 8,5 | 3 113,73 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
30.10.2017 – 17.12.2017 | 49 | 365 | 8,25 | 3 525,85 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
18.12.2017 – 11.02.2018 | 56 | 365 | 7,75 | 3 785,32 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
12.02.2018 – 25.03.2018 | 42 | 365 | 7,5 | 2 747,41 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
26.03.2018 – 16.09.2018 | 175 | 365 | 7,25 | 11 065,97 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
17.09.2018 – 16.12.2018 | 91 | 365 | 7,5 | 5 952,73 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
17.12.2018 – 16.06.2019 | 182 | 365 | 7,75 | 12 302,30 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
17.06.2019 – 28.07.2019 | 42 | 365 | 7,5 | 2 747,41 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
29.07.2019 – 08.09.2019 | 42 | 365 | 7,25 | 2 655,83 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
09.09.2019 – 27.10.2019 | 49 | 365 | 7 | 2 991,63 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
28.10.2019 – 15.12.2019 | 49 | 365 | 6,5 | 2 777,94 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
16.12.2019 – 31.12.2019 | 16 | 365 | 6,25 | 872,19 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
01.01.2020 – 09.02.2020 | 40 | 366 | 6,25 | 2 174,53 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
10.02.2020 – 26.04.2020 | 77 | 366 | 6 | 4 018,53 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
27.04.2020 – 17.06.2020 | 52 | 366 | 5,5 | 2 487,66 | 318 351,03 | ||||||||||||||||||||||||||
17.06.2020 | 311 502,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?6 848,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18.06.2020 – 21.06.2020 | 4 | 366 | 5,5 | 187,24 | 311 502,96 | ||||||||||||||||||||||||||
22.06.2020 – 15.07.2020 | 24 | 366 | 4,5 | 919,19 | 311 502,96 | ||||||||||||||||||||||||||
15.07.2020 | 304 654,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?6 848,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.2020 – 26.07.2020 | 11 | 366 | 4,5 | 412,03 | 304 654,89 | ||||||||||||||||||||||||||
27.07.2020 – 14.08.2020 | 19 | 366 | 4,25 | 672,16 | 304 654,89 | ||||||||||||||||||||||||||
14.08.2020 | 297 627,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?7 027,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.08.2020 – 15.09.2020 | 32 | 366 | 4,25 | 1 105,94 | 297 627,73 | ||||||||||||||||||||||||||
15.09.2020 | 290 653,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?6 974,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2020 – 15.10.2020 | 30 | 366 | 4,25 | 1 012,52 | 290 653,07 | ||||||||||||||||||||||||||
15.10.2020 | 283 678,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?6 974,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2020 – 16.11.2020 | 32 | 366 | 4,25 | 1 054,11 | 283 678,41 | ||||||||||||||||||||||||||
16.11.2020 | 276 703,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?6 974,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2020 – 17.12.2020 | 31 | 366 | 4,25 | 996,06 | 276 703,75 | ||||||||||||||||||||||||||
17.12.2020 | 269 729,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?6 974,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.2020 – 31.12.2020 | 14 | 366 | 4,25 | 438,49 | 269 729,09 | ||||||||||||||||||||||||||
01.01.2021 – 22.01.2021 | 22 | 365 | 4,25 | 690,95 | 269 729,09 | ||||||||||||||||||||||||||
22.01.2021 | 262 754,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?6 974,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23.01.2021 – 16.02.2021 | 25 | 365 | 4,25 | 764,87 | 262 754,43 | ||||||||||||||||||||||||||
16.02.2021 | 255 779,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?6 974,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2021 – 15.03.2021 | 27 | 365 | 4,25 | 804,13 | 255 779,77 | ||||||||||||||||||||||||||
15.03.2021 | 248 805,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?6 974,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2021 – 21.03.2021 | 6 | 365 | 4,25 | 173,82 | 248 805,11 | ||||||||||||||||||||||||||
22.03.2021 – 15.04.2021 | 25 | 365 | 4,5 | 766,87 | 248 805,11 | ||||||||||||||||||||||||||
15.04.2021 | 243 940,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?4 864,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.2021 | 239 075,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?4 864,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.2021 | 231 020,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?8 055,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.04.2021 – 25.04.2021 | 10 | 365 | 4,5 | 284,82 | 231 020,08 | ||||||||||||||||||||||||||
26.04.2021 – 13.05.2021 | 18 | 365 | 5 | 569,64 | 231 020,08 | ||||||||||||||||||||||||||
13.05.2021 | 227 576,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?3 443,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
224 133,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?3 443,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2021 – 14.06.2021 | 32 | 365 | 5 | 982,50 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
15.06.2021 – 25.07.2021 | 41 | 365 | 5,5 | 1 384,71 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
26.07.2021 – 12.09.2021 | 49 | 365 | 6,5 | 1 955,79 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
13.09.2021 – 24.10.2021 | 42 | 365 | 6,75 | 1 740,87 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
25.10.2021 – 19.12.2021 | 56 | 365 | 7,5 | 2 579,06 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
20.12.2021 – 13.02.2022 | 56 | 365 | 8,5 | 2 922,94 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
14.02.2022 – 27.02.2022 | 14 | 365 | 9,5 | 816,70 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
28.02.2022 – 10.04.2022 | 42 | 365 | 20 | 5 158,13 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
11.04.2022 – 03.05.2022 | 23 | 365 | 17 | 2 400,99 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
04.05.2022 – 26.05.2022 | 23 | 365 | 14 | 1 977,28 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
27.05.2022 – 13.06.2022 | 18 | 365 | 11 | 1 215,84 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
14.06.2022 – 04.07.2022 | 21 | 365 | 9,5 | 1 225,06 | 224 133,00 | ||||||||||||||||||||||||||
04.07.2022 | 223 813,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?319,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2022 | 223 494,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?319,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2022 | 215 759,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?7 734,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2022 | 214 475,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?1 284,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05.07.2022 – 24.07.2022 | 20 | 365 | 9,5 | 1 116,45 | 214 475,58 | ||||||||||||||||||||||||||
25.07.2022 – 10.08.2022 | 17 | 365 | 8 | 799,14 | 214 475,58 | ||||||||||||||||||||||||||
10.08.2022 | 214 155,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?319,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2022 | 206 412,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?7 743,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2022 | 206 092,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?319,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2022 | 198 349,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?7 743,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2022 | 197 063,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?1 285,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.08.2022 – 18.09.2022 | 39 | 365 | 8 | 1 684,49 | 197 063,50 | ||||||||||||||||||||||||||
19.09.2022 – 21.02.2023 | 156 | 365 | 7,5 | 6 316,83 | 197 063,50 | ||||||||||||||||||||||||||
21.02.2023 | 189 045,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?8 017,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2023 | 187 714,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?1 331,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2023 – 24.03.2023 | 31 | 365 | 7,5 | 1 195,72 | 187 714,65 | ||||||||||||||||||||||||||
24.03.2023 | 179 696,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?8 017,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2023 – 21.04.2023 | 28 | 365 | 7,5 | 1 033,87 | 179 696,93 | ||||||||||||||||||||||||||
21.04.2023 | 170 348,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?9 348,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2023 – 24.05.2023 | 33 | 365 | 7,5 | 1 155,10 | 170 348,08 | ||||||||||||||||||||||||||
24.05.2023 | 160 999,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?9 348,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2023 – 16.06.2023 | 23 | 365 | 7,5 | 760,89 | 160 999,23 | ||||||||||||||||||||||||||
16.06.2023 | 151 650,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?9 348,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17.06.2023 – 18.07.2023 | 32 | 365 | 7,5 | 997,15 | 151 650,38 | ||||||||||||||||||||||||||
18.07.2023 | 142 301,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?9 348,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2023 – 23.07.2023 | 5 | 365 | 7,5 | 146,20 | 142 301,53 | ||||||||||||||||||||||||||
24.07.2023 – 14.08.2023 | 22 | 365 | 8,5 | 729,05 | 142 301,53 | ||||||||||||||||||||||||||
15.08.2023 – 18.08.2023 | 4 | 365 | 12 | 187,14 | 142 301,53 | ||||||||||||||||||||||||||
18.08.2023 | 132 851,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?9 449,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2023 – 17.09.2023 | 30 | 365 | 12 | 1 310,32 | 132 851,60 | ||||||||||||||||||||||||||
18.09.2023 – 22.09.2023 | 5 | 365 | 13 | 236,59 | 132 851,60 | ||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 | 123 401,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?9 449,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 – 20.10.2023 | 28 | 365 | 13 | 1 230,64 | 123 401,67 | ||||||||||||||||||||||||||
20.10.2023 | 113 951,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?9 449,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 – 29.10.2023 | 9 | 365 | 13 | 365,27 | 113 951,74 | ||||||||||||||||||||||||||
30.10.2023 – 20.11.2023 | 22 | 365 | 15 | 1 030,25 | 113 951,74 | ||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | 104 501,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?9 449,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 – 17.12.2023 | 27 | 365 | 15 | 1 159,54 | 104 501,81 | ||||||||||||||||||||||||||
18.12.2023 – 18.12.2023 | 1 | 365 | 16 | 45,81 | 104 501,81 | ||||||||||||||||||||||||||
18.12.2023 | 95 051,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата долга ?9 449,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2023 – 31.12.2023 | 13 | 365 | 16 | 541,67 | 95 051,88 | ||||||||||||||||||||||||||
01.01.2024 – 01.02.2024 | 32 | 366 | 16 | 1 329,69 | 95 051,88 |
Сумма процентов составляет 137 625,15 руб.
Ответчиком возражений относительно исковых требований не заявлено, доказательств исполнения обязательств в полном объеме либо в размере большем, чем установлено судом, не представлено.
Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично в сумме 137 625,15 руб.
В силу ст. 98 ГПК Российской Федерации и с учетом принципа пропорциональности присуждения судебных расходов с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере 3 757,11 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 198 ГПК Российской Федерации, суд
р е ш и л:
исковое заявление ООО «ГК «Альфа и Омега» удовлетворить частично.
Взыскать с Максимова Сергея Игоревича (паспорт №) в пользу ООО «ГК «Альфа и Омега» (ИНН №) проценты за пользование денежными средствами за период с 07.03.2017 по 01.02.2024 в размере 137 625 рублей 15 копеек, расходы по оплате госпошлины в размере 3 757 рублей 11 копеек.
В удовлетворении исковых требований в размере, превышающем взысканный, отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Московский областной суд через Шатурский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья Т.Ю. Хаванова
Мотивированное решение составлено 1 апреля 2024 г.
Судья Т.Ю. Хаванова