Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-5071/2024 ~ М-1570/2024 от 05.02.2024

                                        Дело

50RS0-11

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ Р. Ф.

    03 апреля 2024 года    Люберецкий городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Лобойко И.Э., при секретаре Крапотиной О.О., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Барановой Е. В., Батурина А. Ю., Зеленцовой Н. В., Копаринова М. М.ича, Королевой Н. В., Кожарской Т. А., Кузнецовой А. В., Куцаева А. С., Ненадышина Н. Н.ча, П.ева П. П.ича, Пучкова И. В., Рябых Е. А., Сенаторова Ф. Н., Соловьева В. П., Харчевниковой О. В. к Садоводческому некоммерческому товариществу «Лесная Поляна» об исключении сведений из единого государственного реестра недвижимости о координатах поворотных точек и установлении границ земельных участков,

УСТАНОВИЛ:

    Истцы Баранова Е.В., Батурин А.Ю., Зеленцова Н.В., Копаринов М.М., Королева Н.В., Кожарская Т.А., Кузнецова А.В., Куцаев А.С., Ненадышин Н.Н., П.ев П.П., Пучков И.В., Рябых Е.А., Сенаторов Ф.Н., Соловьев В.П., Харчевникова О.В. обратились в суд с вышеуказанными требованиями, мотивируя их тем, что они являются собственниками земельных участков по адресу: <адрес>, Люберецкий муниципальный район, городское поселение Люберцы, СТ «Лесная поляна», а именно: Баранова Е.В. собственником земельного участка площадью 687 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:76; Батурин А.Ю. - собственником земельного участка площадью 821 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:61; Зеленцова Н.В. - собственником земельного участка площадью 440 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:153; Копаринов М.М. и Королева Н.В. - собственниками земельного участка по 1/2 доле каждый площадью 598 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:22; Кожарская Т.А. - собственником земельного участка площадью 854 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:65; Кузнецова А.В. - собственником земельного участка площадью 789 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:12; Куцаев А.С. - собственником земельного участка площадью 870 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:29; Ненадышин Н.Н. - собственником земельного участка площадью 613 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:43; П.ев П.П. - собственником земельного участка площадью 851 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:72; Пучков И.В. - собственником земельного участка площадью 946 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:130; Рябых Е.А. - собственником земельного участка площадью 878 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:436; Сенаторов Ф.Н. - собственником земельного участка площадью 856 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:54; Соловьев В.П. - собственником земельного участка площадью 412 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:4 и земельного участка площадью 412 с кадастровым номером 50:22:0040701:5; Харчевникова О.В.- собственником земельного участка площадью 790 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:7397.

    Границы земельных участков установлены в соответствии с действующим законодательством. Фактические границы участков, существующие на местности с даты их предоставления, не соответствуют сведениям, внесенным в ЕГРН.

    Общим собранием членов СНТ «Лесная Поляна» от ДД.ММ.ГГ было принято решение членов товарищества о передаче части земельных участков собственникам товарищества, которые находятся в их фактическом пользовании из земель, принадлежащих товариществу с кадастровым номером , поскольку в связи с пересечением границ членов товарищества и землями общего пользования стороны не имеют возможности установить границы с их фактическим пользованием.

    В соответствие с заключением кадастрового инженера Селезнева П.Е. площадь земельных участков по фактическим границам составляет: Кузнецовой А.В.- 851 кв.м. (разница 62 кв.м); П.ева П.П. -1003 кв.м (разница 152 кв.м).; Харчевниковой О.В.-917 кв.м (разница 127 кв.м); Барановой Е.В.-786 кв.м (разница 99 кв.м); Сенаторова Ф.Н.-985 кв.м (разница 129 кв.м); Кожарской Т.А.-986 кв.м (разница 132 кв.м); Рябых Е.А.-996 кв.м (разница 118 кв.м); Пучкова И.В.-1085 кв.м (разница 139 кв.м); Королевой Н.В., Копаринова М.М. - 854 кв.м (разница 256 кв.м); Ненадышина Н.Н.- 791 кв.м (разница 178 кв.м); Батурина А.Ю.- 1027 кв.м (разница 206 кв.м); Соловьева В.П.- 538 кв.м (разница 126 кв.м); Соловьева В.П.- 526 кв.м (разница 111 кв.м).; Зеленцовой Н.В.-621 кв.м (разница 181 кв.м); Куцаева А.С.-1041 кв.м (разница 171 кв.м). Земельные участки по периметру огорожены заборами, споров о границах с собственниками смежных земельных участков, являющихся членами СНТ «Лесная поляна», не имеется.

    Просили суд исключить из единого государственного реестра сведения о координатах поворотных точек, принадлежащих истцам на праве собственности, установить границы земельного участка в соответствии с координатами, представленными в заключении кадастрового инженера Селезнева П.Е.

    Истцы в судебное заседание не явились, извещены.

Представитель истцов (по доверенности Панина М.П.) в судебном заседании просила удовлетворить заявленные требования по доводам, изложенным в иске.

    Представитель ответчика СНТ «Лесная поляна» в судебное заседание не явился, извещен. Представил заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие, не возражал против удовлетворения исковых требований.

    Руководствуясь статьёй 167 ГПК РФ, суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся лиц.

    Исследовав материалы дела, выслушав пояснения явившихся лиц, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

    Земельным участком признается часть земной поверхности, имеющая характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи (пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации; часть 8 статьи 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).

    Границы являются главным индивидуализирующим признаком земельного участка и определяются при выполнении кадастровых работ по межеванию (часть 2 статьи 8 Закона № 218-ФЗ).

    В соответствии с частью 8 статьи 22 Закона № 218-ФЗ местоположение границ земельного участка устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части.

    В соответствии с ч. 1.1 ст. 43 1.1. Закона № 218-ФЗ, при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более. При уточнении границ земельных участков допускается изменение площади такого земельного участка в соответствии с условиями, указанными в пунктах 32 и 32.1 части 1 статьи 26 настоящего Федерального закона. В межевом плане приводится обоснование местоположения уточненных границ земельного участка. При проведении правовой экспертизы документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета, проверка обоснованности местоположения уточненных границ земельного участка, в том числе изменения площади уточненного земельного участка, если такое уточнение местоположения границ земельного участка не приводит к нарушению условий, указанных в пунктах 32, 32.1 и 45 части 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, государственным регистратором прав не осуществляется.

    Согласно п. 3 ст. 42.8 Закона № 221-ФЗ, при уточнении местоположения границ земельного участка, определенного в пункте 1 части 1 статьи 42.1 настоящего Федерального закона, его площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГ № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" требований, не должна быть: 2) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством.

    Судом установлено, что истцы Баранова Е.В., Батурин А.Ю., Зеленцова Н.В., Копаринов М.М., Королева Н.В., Кожарская Т.А., Кузнецова А.В., Куцаев А.С., Ненадышин Н.Н., П.ев П.П., Пучков И.В., Рябых Е.А., Сенаторов Ф.Н., Соловьев В.П., Харчевникова О.В. являются собственниками земельных участков по адресу: <адрес>, Люберецкий муниципальный район, городское поселение Люберцы, СТ «Лесная поляна», а именно: Баранова Е.В. - собственником земельного участка площадью 687 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:76; Батурин А.Ю. - собственником земельного участка площадью 821 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:61; Зеленцова Н.В. - собственником земельного участка площадью 440 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:153; Копаринов М.М. и Королева Н.В. - собственниками земельного участка по 1/2 доле каждый площадью 598 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:22; Кожарская Т.А. - собственником земельного участка площадью 854 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:65; Кузнецова А.В. - собственником земельного участка площадью 789 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:12; Куцаев А.С. - собственником земельного участка площадью 870 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:29; Ненадышин Н.Н. - собственником земельного участка площадью 613 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:43; П.ев П.П. - собственником земельного участка площадью 851 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:72; Пучков И.В. - собственником земельного участка площадью 946 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:130; Рябых Е.А. - собственником земельного участка площадью 878 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:436; Сенаторов Ф.Н. - собственником земельного участка площадью 856 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:54; Соловьев В.П. - собственником земельного участка площадью 412 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:4 и земельного участка площадью 412 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:5; Харчевникова О.В. - собственником земельного участка площадью 790 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0040701:7397.

    Выпиской протокола общего собрания членов СНТ «Лесная поляна» от ДД.ММ.ГГ подтверждается, что общим собранием членов СНТ «Лесная поляна» было принято единогласное решение членов товарищества о передаче находящегося в границах СНТ «Лесная поляна» части земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:147, прилегающего к земельным участкам истцов с целью приведения в соответствие фактических границ земельных участков сведениям в ЕГРН.

    В соответствие с заключением кадастрового инженера Селезнева П.Е. площадь земельных участков по фактическим границам истцов составляет: Кузнецовой А.В.- 851 кв.м. (разница 62 кв.м.); П.ева П.П. -1003 кв.м. (разница 152 кв.м.).; Харчевниковой О.В.-917 кв.м. (разница 127 кв.м.); Барановой Е.В.-786 кв.м. (разница 99 кв.м.); Сенаторова Ф.Н.-985 кв.м. (разница 129 кв.м.); Кожарской Т.А.-986 кв.м. (разница 132 кв.м.); Рябых Е.А.-996 кв.м. (разница 118 кв.м.); Пучкова И.В.-1085 кв.м. (разница 139 кв.м.); Королевой Н.В., Копаринова М.М. - 854 кв.м. (разница 256 кв.м.); Ненадышина Н.Н.- 791 кв.м. (разница 178 кв.м.); Батурина А.Ю.- 1027 кв.м. (разница 206 кв.м.); Соловьева В.П.- 538 кв.м. (разница 126 кв.м.); Соловьева В.П.- 526 кв.м. (разница 111 кв.м.).; Зеленцовой Н.В.-621 кв.м. (разница 181 кв.м.); Куцаева А.С.-1041 кв.м. (разница 171 кв.м.). Земельные участки по периметру огорожены заборами, споров о границах с собственниками смежных земельных участков, являющихся членами СНТ «Лесная поляна», не имеется. Площадь земельного участка СТ «Лесная поляна» не изменилась и составляет 13 514 кв.м.

    Земельные участки истцов с кадастровыми номерами 50:22:0040701:12, 50:22:0040701:72, 50:53:0000000:7397, 50:22:0040701:76, 50:22:0040701:54, 50:22:0040701:65, 50:22:0040701:436, 50:22:0040701:130, 50:22:0040701:22, 50:22:0040701:43, 50:22:0040701:61, 50:22:0040701:4, 50:22:0040701:5, 50:22:0040701:153, 50:22:0040701:29 расположены в пределах территории СТ «Лесная поляна», представляющей собой зону с единым градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Люберцы Московской области, утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от ДД.ММ.ГГ (в ред. от ДД.ММ.ГГ , от ДД.ММ.ГГ , от ДД.ММ.ГГ , от ДД.ММ.ГГ , от ДД.ММ.ГГ , от ДД.ММ.ГГ , от ДД.ММ.ГГ -ПА), а именно в территориальной зоне "СХ-2-Зона, предназначенная для ведения садоводства.

Границы земельных участков были внесены в ЕГРН без учета сложившегося порядка пользования.

    С учетом выявленного несоответствия между фактически используемыми границами земельных участков истцов и сведениями о координатах характерных точек границ земельных участков по сведениям ЕГРН, кадастровым инженером предложено исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельных участков истцов, установить границы и площадь земельных участков по их фактическому использованию, в координатах и размерах, установленных заключением кадастрового инженера.

    Учитывая отсутствие возражений со стороны ответчика, принимая во внимание то обстоятельство, что спора о границах между истцами и иными собственниками смежных земельных участков, являющихся членами СНТ «Лесная поляна», а также самим товариществом, при рассмотрении дела не установлено, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

    Руководствуясь ст.ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Барановой Е. В., Батурина А. Ю., Зеленцовой Н. В., Копаринова М. М.ича, Королевой Н. В., Кожарской Т. А., Кузнецовой А. В., Куцаева А. С., Ненадышина Н. Н.ча, П.ева П. П.ича, Пучкова И. В., Рябых Е. А., Сенаторова Ф. Н., Соловьева В. П., Харчевниковой О. В. - удовлетворить.

Исключить из единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:12.

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:12, принадлежащего на праве собственности Кузнецовой А. В. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
1 448582.92 2217165.90
2 20.61 448573.65 2217184.31
3 39.06 448538.59 2217167.10
4 2.83 448536.05 2217165.85
5 0.52 448535.58 2217165.62
6 20.14 448545.63 2217148.17
7 40.75 448582.43 2217165.67
1 0.54 448582.92 2217165.90
Площадь 851 кв.м

Исключить из единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:72.

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:72, принадлежащего на праве собственности П.еву П. П.ичу в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
8 448385.81 2217188.27
9 2.51 448385.94 2217190.78
10 6.51 448386.30 2217197.28
11 3.08 448386.28 2217200.36
12 7.95 448387.06 2217208.27
13 18.37 448388.56 2217226.58
14 26.60 448361.96 2217226.40
15 16.54 448360.60 2217209.92
16 10.95 448359.41 2217199.03
17 6.05 448359.01 2217192.99
18 3.30 448358.79 2217189.70
8 27.06 448385.81 2217188.27
Площадь 1003 кв.м

Исключить из единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:7397.

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:7397, принадлежащего на праве собственности Харчевниковой О. В. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
19 448189.54 2217235.90
20 5.77 448189.76 2217241.67
21 44.90 448190.64 2217286.56
22 13.18 448177.47 2217287.06
23 48.16 448167.13 2217240.02
24 2.19 448167.86 2217237.96
25 1.91 448169.36 2217236.78
19 20.20 448189.54 2217235.90
Площадь 917 кв.м

Исключить из единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:76.

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:76, принадлежащего на праве собственности Барановой Е. В. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
26 448665.46 2217310.88
27 44.85 448694.54 2217345.02
28 0.09 448694.48 2217345.09
29 0.41 448694.75 2217345.40
30 4.23 448696.53 2217349.24
31 12.55 448704.47 2217358.96
32 1.40 448705.35 2217360.05
33 0.88 448705.96 2217360.68
34 1.53 448706.17 2217362.20
35 7.45 448702.29 2217368.56
36 11.68 448690.62 2217368.91
37 5.65 448690.58 2217363.26
38 0.29 448690.80 2217363.07
39 1.91 448689.72 2217361.50
40 29.49 448672.83 2217337.33
41 23.09 448660.22 2217317.99
42 0.44 448659.97 2217317.63
43 0.71 448659.58 2217317.04
26 448665.46 2217310.88
Площадь 786 кв.м.

Исключить из единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:54.

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:54, принадлежащего на праве собственности Сенаторову Ф. Н. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
44 448618.56 2217323.17
45 0.20 448618.56 2217323.37
46 14.43 448618.64 2217337.80
47 11.06 448618.54 2217348.86
48 6.58 448618.67 2217355.44
49 8.97 448618.70 2217364.41
50 6.75 448618.17 2217371.14
51 16.61 448601.57 2217371.66
52 3.20 448598.37 2217371.75
53 6.54 448598.62 2217365.21
54 6.21 448598.20 2217359.01
55 7.36 448598.21 2217351.65
56 8.75 448598.28 2217342.90
57 4.70 448598.54 2217338.21
58 15.28 448598.51 2217322.93
59 0.01 448598.51 2217322.92
60 20.06 448618.56 2217322.39
44 0.78 448618.56 2217323.17
Площадь 985 кв.м.

Исключить из единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:65.

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:65, принадлежащего на праве собственности Кожарской Т. А. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
58 448598.51 2217322.93
57 15.28 448598.54 2217338.21
56 4.70 448598.28 2217342.90
55 8.75 448598.21 2217351.65
54 7.36 448598.20 2217359.01
53 6.21 448598.62 2217365.21
52 6.54 448598.37 2217371.75
61 2.22 448596.15 2217371.82
62 17.37 448578.79 2217372.48
63 6.54 448578.57 2217365.94
64 1.50 448578.42 2217364.45
65 1.36 448578.29 2217363.10
66 5.77 448578.18 2217357.33
67 13.50 448578.35 2217343.83
68 15.48 448578.41 2217328.35
69 5.20 448578.07 2217323.16
70 0.20 448578.05 2217322.96
71 3.21 448581.26 2217322.92
58 17.25 448598.51 2217322.93
Площадь 986 кв.м

Исключить из единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:436.

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040701:436, принадлежащего на праве собственности Рябых Е. А. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
72 448516.06 2217322.72
73 16.01 448515.71 2217338.73
74 11.72 448515.96 2217350.45
75 18.90 448516.07 2217369.35
76 1.46 448516.07 2217370.81
77 21.38 448494.69 2217370.52
78 5.89 448494.89 2217364.63
79 21.49 448495.72 2217343.16
80 21.74 448496.41 2217321.43
81 19.67 448516.07 2217322.04
72 0.68 448516.06 2217322.72
Площадь 996 кв.м

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым .

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым , принадлежащего на праве собственности Пучкову И. В. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
79 448495.72 2217343.16
78 21.49 448494.89 2217364.63
77 5.89 448494.69 2217370.52
82 35.22 448459.48 2217369.64
83 5.24 448454.24 2217369.46
84 6.87 448454.14 2217362.59
85 19.16 448455.23 2217343.46
79 40.49 448495.72 2217343.16
Площадь 1085 кв.м

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым .

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым , принадлежащего на праве долевой собственности Королевой Н. В., Копаринову М. М.ичу (по 1/2 доле в праве каждому) в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
86 448361.14 2217324.91
87 31.28 448363.20 2217356.12
88 9.24 448363.59 2217365.35
89 11.95 448364.39 2217377.27
90 3.55 448364.42 2217380.82
91 15.33 448349.10 2217381.46
92 4.83 448346.37 2217377.48
93 1.60 448347.57 2217376.42
94 10.77 448348.39 2217365.68
95 0.26 448348.39 2217365.42
96 3.03 448348.42 2217362.39
97 9.22 448348.17 2217353.17
98 28.74 448346.84 2217324.46
86 14.31 448361.14 2217324.91
Площадь 854 кв.м

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым .

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым , принадлежащего на праве собственности Ненадышеву Н. Н.чу в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
98 448346.84 2217324.46
97 28.74 448348.17 2217353.17
96 9.22 448348.42 2217362.39
95 3.03 448348.39 2217365.42
94 0.26 448348.39 2217365.68
93 10.77 448347.57 2217376.42
92 1.60 448346.37 2217377.48
99 1.75 448345.05 2217378.63
100 0.38 448344.96 2217379.00
101 5.53 448339.60 2217377.62
102 6.23 448333.61 2217375.90
103 0.84 448333.85 2217375.09
104 7.97 448333.68 2217367.12
105 1.16 448333.65 2217365.96
106 4.51 448333.53 2217361.45
107 13.26 448332.72 2217348.21
108 23.31 448331.41 2217324.94
98 15.44 448346.84 2217324.46
Площадь 791 кв.м

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым .

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым , принадлежащего на праве собственности Батурину А. Ю. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
108 448331.41 2217324.94
107 23.31 448332.72 2217348.21
106 13.26 448333.53 2217361.45
105 4.51 448333.65 2217365.96
104 1.16 448333.68 2217367.12
103 7.97 448333.85 2217375.09
102 0.84 448333.61 2217375.90
109 20.32 448313.29 2217375.82
110 9.72 448313.28 2217366.10
111 40.80 448311.64 2217325.33
112 0.28 448311.63 2217325.05
108 19.78 448331.41 2217324.94
Площадь 1027 кв.м

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым .

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым , принадлежащего на праве собственности Соловьеву В. П. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
112 448311.63 2217325.05
111 0.28 448311.64 2217325.33
110 40.80 448313.28 2217366.10
109 9.72 448313.29 2217375.82
113 8.25 448305.07 2217376.57
114 3.45 448301.63 2217376.78
115 10.57 448301.44 2217366.21
116 1.25 448301.39 2217364.96
117 7.67 448301.27 2217357.29
118 1.00 448301.26 2217356.29
119 1.00 448302.26 2217356.28
120 30.95 448302.89 2217325.34
121 0.32 448302.90 2217325.02
112 8.73 448311.63 2217325.05
Площадь 538 кв.м

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым .

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым , принадлежащего на праве собственности Соловьеву В. П. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
121 448302.90 2217325.02
120 0.32 448302.89 2217325.34
119 30.95 448302.26 2217356.28
118 1.00 448301.26 2217356.29
117 1.00 448301.27 2217357.29
116 7.67 448301.39 2217364.96
115 1.25 448301.44 2217366.21
114 10.57 448301.63 2217376.78
122 9.52 448292.13 2217377.33
123 28.22 448292.28 2217349.11
124 23.78 448291.37 2217325.35
125 0.40 448291.36 2217324.95
121 11.54 448302.90 2217325.02
Площадь 526 кв.м

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым .

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым , принадлежащего на праве собственности Зеленцовой Н. В. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
126 448272.01 2217325.24
127 23.32 448272.69 2217348.55
128 1.89 448274.51 2217349.05
129 14.73 448289.21 2217348.16
123 3.21 448292.28 2217349.11
122 28.22 448292.13 2217377.33
130 12.70 448279.46 2217378.23
131 7.62 448271.85 2217378.55
132 8.09 448272.12 2217370.46
133 21.87 448271.72 2217348.59
134 23.48 448270.83 2217325.13
126 1.19 448272.01 2217325.24
Площадь 621 кв.м

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым .

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым , принадлежащего на праве собственности Куцаева А. С. в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
135 448250.63 2217325.56
136 24.13 448251.65 2217349.67
137 16.97 448252.46 2217366.62
138 3.50 448252.63 2217370.12
139 8.03 448253.01 2217378.14
140 20.57 448232.44 2217377.70
141 7.45 448232.41 2217370.25
142 2.89 448232.26 2217367.36
143 0.10 448232.25 2217367.26
144 19.03 448231.85 2217348.23
145 0.05 448231.85 2217348.18
146 22.83 448231.37 2217325.36
135 19.26 448250.63 2217325.56
    Площадь 1041 кв.м

Установить границы и площадь земельного участка с кадастровым , принадлежащего на праве собственности СТ «Лесная поляна» в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
Х Y
147 448836.00 2217265.94
148 35.54 448808.79 2217288.80
149 1.37 448807.54 2217289.35
150 12.95 448816.61 2217280.11
151 2.26 448818.22 2217278.53
152 6.30 448820.77 2217272.77
153 6.31 448823.39 2217267.03
154 6.27 448826.02 2217261.34
147 10.99 448836.00 2217265.94
155 448716.01 2217210.11
156 8.12 448712.41 2217217.39
157 12.55 448706.89 2217228.66
158 0.29 448706.63 2217228.53
159 20.15 448697.62 2217246.55
160 20.18 448689.17 2217264.88
161 10.10 448684.56 2217273.87
162 9.75 448680.36 2217282.67
163 20.61 448670.87 2217300.97
26 11.29 448665.46 2217310.88
43 8.52 448659.58 2217317.04
42 0.71 448659.97 2217317.63
164 10.34 448650.92 2217322.64
165 12.85 448638.07 2217322.74
44 19.51 448618.56 2217323.17
60 0.78 448618.56 2217322.39
59 20.06 448598.51 2217322.92
58 0.01 448598.51 2217322.93
71 17.25 448581.26 2217322.92
70 3.21 448578.05 2217322.96
166 7.79 448570.28 2217323.54
167 12.37 448557.91 2217323.25
168 2.61 448555.30 2217323.15
169 7.55 448547.75 2217323.20
170 13.26 448534.49 2217322.86
81 18.44 448516.07 2217322.04
80 19.67 448496.41 2217321.43
171 41.01 448455.40 2217321.48
172 18.36 448454.41 2217339.81
173 3.13 448454.28 2217342.94
174 0.96 448455.24 2217342.98
85 0.48 448455.23 2217343.46
84 19.16 448454.14 2217362.59
83 6.87 448454.24 2217369.46
82 5.24 448459.48 2217369.64
77 35.22 448494.69 2217370.52
76 21.38 448516.07 2217370.81
175 17.75 448533.81 2217371.48
176 13.15 448546.95 2217371.88
177 1.81 448546.93 2217373.69
178 94.84 448452.16 2217377.29
179 4.14 448452.17 2217373.15
180 8.18 448452.20 2217364.97
181 1.27 448452.30 2217363.70
182 20.51 448452.80 2217343.20
183 21.51 448453.40 2217321.70
184 14.67 448438.73 2217321.56
185 11.86 448426.87 2217321.88
186 11.82 448415.05 2217322.22
187 15.12 448399.94 2217322.63
188 9.06 448390.90 2217323.18
189 0.47 448390.91 2217323.65
190 9.25 448381.67 2217324.11
86 20.55 448361.14 2217324.91
98 14.31 448346.84 2217324.46
108 15.44 448331.41 2217324.94
112 19.78 448311.63 2217325.05
121 8.73 448302.90 2217325.02
125 11.54 448291.36 2217324.95
191 9.14 448282.22 2217324.89
126 10.22 448272.01 2217325.24
134 1.19 448270.83 2217325.13
135 20.20 448250.63 2217325.56
146 19.26 448231.37 2217325.36
192 20.77 448210.60 2217325.75
193 11.11 448199.49 2217325.52
194 8.80 448190.70 2217325.17
195 11.45 448179.25 2217325.03
196 0.94 448179.11 2217324.10
197 95.19 448158.13 2217231.25
198 3.05 448160.66 2217229.55
199 4.14 448164.46 2217227.91
200 7.19 448171.65 2217227.87
201 13.78 448185.43 2217227.69
202 20.13 448205.56 2217227.50
203 0.11 448205.63 2217227.42
204 17.97 448223.60 2217227.31
205 19.60 448243.20 2217227.19
206 32.62 448275.81 2217226.53
207 13.41 448289.22 2217226.76
208 17.05 448306.27 2217226.78
209 13.37 448319.64 2217226.77
210 15.27 448334.91 2217226.55
14 27.05 448361.96 2217226.40
13 26.60 448388.56 2217226.58
211 24.39 448412.95 2217226.99
212 22.57 448435.52 2217226.64
213 17.98 448453.50 2217226.65
