ОПРЕДЕЛЕНИЕ
30 ноября 2022 года г. Узловая
Узловский районный суд Тульской области в составе:
председательствующего В.А. Румянцевой,
при секретаре Буданове М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1027 по иску ПАО «Сбербанк» к Мироновой Татьяне Александровне, Миронову Алексею Викторовичу, Мироновой Юлии Михайловне о расторжении кредитного договора и взыскании задолженности,
установил:
истец обратился в суд с указанным иском, ссылаясь на то, что между сторонами 08 августа 2018 года заключен кредитный договор, по условиям которого созаемщикам выдан кредит 2250000 рублей на 143 месяца под 9,4% годовых для приобретения <адрес>, которая передана в залог.
Ответчики ненадлежащим образом выполняли свои обязательства по возврату кредита, в связи с чем образовалась задолженность за период с 15 ноября 2021 по 15 июня 2022 года в сумме 2196321,66 рубля.
Просит взыскать указанную задолженность и судебные расходы по оплате госпошлины 25181,61 рубля, обратить взыскание на вышеуказанную квартиру.
В судебное заседание стороны не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили, просили рассмотреть дело в их отсутствие, утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.
Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 39 ГПК РФ стороны вправе окончить дело мировым соглашением, а суд утвердить это мировое соглашение, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Изучив условия мирового соглашения, суд приходит к выводу о том, что оно не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение сторонами условий соглашения не нарушает законные права и интересы других лиц.
Условия данного мирового соглашения изложены сторонами в письменном виде и ими подписаны. Данное мировое соглашение приобщено к материалам дела.
Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные статьей 221 ГПК РФ, а также положения ст. 220 ГПК РФ сторонам понятны, что подтверждается их собственноручными подписями.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд
определил:
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░:
1. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 08.08.2018 ░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ 22 ░░░░░░ 2022 ░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 315 597,63 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░) ░░░░░░ 63 ░░░░░░░), ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ 1 991 967,70 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░) ░░░░░░ 70 ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ 250 282,10 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░) ░░░░░ 10 ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ 48 166,22 (░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ 22 ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 25 181.61 (░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░) 61 ░░░░░░░.
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░.░. 2.2, 2.3. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░: ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 25 181.61 (░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ) ░░░░░ 61 ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░:
№ ░/░ | ░░░░ ░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ | |||
1 | 15.12.2022 | 0.00 | 13 054.21 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.55 | 16 417.37 | 1 991 967.70 | |||
2 | 15.01.2023 | 2 285.40 | 17 594.81 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.46 | 23 243.28 | 1 989 682.30 | |||
3 | 15.02.2023 | 2 305.59 | 17 574.62 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.46 | 23 243.28 | 1 987 376.71 | |||
4 | 15.03.2023 | 4 024.76 | 15 855.45 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.46 | 23 243.28 | 1 983 351.95 | |||
5 | 15.04.2023 | 2 361.51 | 17 518.70 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.46 | 23 243.28 | 1 980 990.44 | |||
6 | 15.05.2023 | 2 946.81 | 16 933.40 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.46 | 23 243.28 | 1 978 043.63 | |||
7 | 15.06.2023 | 2 408.39 | 17 471.82 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.46 | 23 243.28 | 1 975 635.24 | |||
8 | 15.07.2023 | 2 992.59 | 16 887.62 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.46 | 23 243.28 | 1 972 642.65 | |||
9 | 15.08.2023 | 2 456.10 | 17 424.11 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.46 | 23 243.28 | 1 970 186.55 | |||
10 | 15.09.2023 | 2 477.80 | 17 402.41 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.46 | 23 243.28 | 1 967 708.75 | |||
11 | 15.10.2023 | 3 060.34 | 16 819.87 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.46 | 23 243.28 | 1 964 648.41 | |||
12 | 15.11.2023 | 2 526.71 | 17 353.50 | 1 060.52 | 204.09 | 2 098.46 | 23 243.28 | 1 962 121.70 | |||
13 | 15.12.2023 | 3 108.10 | 16 772.11 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 959 013.60 | |||
14 | 15.01.2024 | 2 599.36 | 17 280.85 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 956 414.24 | |||
15 | 15.02.2024 | 2 646.66 | 17 233.55 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 953 767.58 | |||
16 | 15.03.2024 | 3 780.31 | 16 099.90 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 949 987.27 | |||
17 | 15.04.2024 | 2 703.27 | 17 176.94 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 947 284.00 | |||
18 | 15.05.2024 | 3 280.41 | 16 599.80 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 944 003.59 | |||
19 | 15.06.2024 | 2 755.98 | 17 124.23 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 941 247.61 | |||
20 | 15.07.2024 | 3 331.87 | 16 548.34 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 937 915.74 | |||
21 | 15.08.2024 | 2 809.61 | 17 070.60 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 935 106.13 | |||
22 | 15.09.2024 | 2 834.36 | 17 045.85 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 932 271.77 | |||
23 | 15.10.2024 | 3 408.39 | 16 471.82 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 928 863.38 | |||
24 | 15.11.2024 | 2 889.35 | 16 990.86 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 925 974.03 | |||
25 | 15.12.2024 | 3 462.07 | 16 418.14 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 922 511.96 | |||
26 | 15.01.2025 | 2 922.85 | 16 957.36 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 919 589.11 | |||
27 | 15.02.2025 | 2 924.72 | 16 955.49 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 916 664.39 | |||
28 | 15.03.2025 | 4 588.90 | 15 291.31 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 912 075.49 | |||
29 | 15.04.2025 | 2 991.08 | 16 889.13 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 909 084.41 | |||
30 | 15.05.2025 | 3 561.46 | 16 318.75 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 905 522.95 | |||
31 | 15.06.2025 | 3 048.96 | 16 831.25 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 902 473.99 | |||
32 | 15.07.2025 | 3 617.97 | 16 262.24 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 898 856.02 | |||
33 | 15.08.2025 | 3 107.85 | 16 772.36 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 895 748.17 | |||
34 | 15.09.2025 | 3 135.30 | 16 744.91 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 892 612.87 | |||
35 | 15.10.2025 | 3 702.26 | 16 177.95 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 888 910.61 | |||
36 | 15.11.2025 | 3 195.70 | 16 684.51 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 885 714.91 | |||
37 | 15.12.2025 | 3 761.22 | 16 118.99 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 881 953.69 | |||
38 | 15.01.2026 | 3 257.15 | 16 623.06 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 878 696.54 | |||
39 | 15.02.2026 | 3 285.92 | 16 594.29 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 875 410.62 | |||
40 | 15.03.2026 | 4 918.03 | 14 962.18 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 870 492.59 | |||
41 | 15.04.2026 | 3 358.38 | 16 521.83 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 867 134.21 | |||
42 | 15.05.2026 | 3 920.05 | 15 960.16 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 863 214.16 | |||
43 | 15.06.2026 | 3 422.67 | 16 457.54 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 859 791.49 | |||
44 | 15.07.2026 | 3 982.81 | 15 897.40 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 855 808.68 | |||
45 | 15.08.2026 | 3 488.08 | 16 392.13 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 852 320.60 | |||
46 | 15.09.2026 | 3 518.89 | 16 361.32 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 848 801.71 | |||
47 | 15.10.2026 | 4 076.75 | 15 803.46 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 844 724.96 | |||
48 | 15.11.2026 | 3 585.98 | 16 294.23 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 841 138.98 | |||
49 | 15.12.2026 | 4 142.25 | 15 737.96 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 836 996.73 | |||
50 | 15.01.2027 | 3 654.24 | 16 225.97 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 833 342.49 | |||
51 | 15.02.2027 | 3 686.52 | 16 193.69 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 829 655.97 | |||
52 | 15.03.2027 | 5 283.06 | 14 597.15 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 824 372.91 | |||
53 | 15.04.2027 | 3 765.75 | 16 114.46 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 820 607.16 | |||
54 | 15.05.2027 | 4 317.76 | 15 562.45 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 816 289.40 | |||
55 | 15.06.2027 | 3 837.15 | 16 043.06 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 812 452.25 | |||
56 | 15.07.2027 | 4 387.47 | 15 492.74 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 808 064.78 | |||
57 | 15.08.2027 | 3 909.80 | 15 970.41 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 804 154.98 | |||
58 | 15.09.2027 | 3 944.33 | 15 935.88 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 800 210.65 | |||
59 | 15.10.2027 | 4 492.11 | 15 388.10 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 795 718.54 | |||
60 | 15.11.2027 | 4 018.85 | 15 861.36 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 791 699.69 | |||
61 | 15.12.2027 | 4 564.86 | 15 315.35 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 787 134.83 | |||
62 | 15.01.2028 | 4 115.53 | 15 764.68 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 783 019.30 | |||
63 | 15.02.2028 | 4 174.05 | 15 706.16 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 778 845.25 | |||
64 | 15.03.2028 | 5 221.75 | 14 658.46 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 773 623.50 | |||
65 | 15.04.2028 | 4 256.82 | 15 623.39 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 769 366.68 | |||
66 | 15.05.2028 | 4 797.08 | 15 083.13 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 764 569.60 | |||
67 | 15.06.2028 | 4 336.57 | 15 543.64 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 760 233.03 | |||
68 | 15.07.2028 | 4 874.94 | 15 005.27 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 755 358.09 | |||
69 | 15.08.2028 | 4 417.71 | 15 462.50 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 750 940.38 | |||
70 | 15.09.2028 | 4 456.63 | 15 423.58 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 746 483.75 | |||
71 | 15.10.2028 | 4 992.15 | 14 888.06 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 741 491.60 | |||
72 | 15.11.2028 | 4 539.86 | 15 340.35 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 736 951.74 | |||
73 | 15.12.2028 | 5 073.41 | 14 806.80 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 731 878.33 | |||
74 | 15.01.2029 | 4 604.32 | 15 275.89 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 727 274.01 | |||
75 | 15.02.2029 | 4 623.41 | 15 256.80 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 722 650.60 | |||
76 | 15.03.2029 | 6 136.76 | 13 743.45 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 716 513.84 | |||
77 | 15.04.2029 | 4 718.45 | 15 161.76 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 711 795.39 | |||
78 | 15.05.2029 | 5 247.88 | 14 632.33 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 706 547.51 | |||
79 | 15.06.2029 | 4 806.49 | 15 073.72 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 701 741.02 | |||
80 | 15.07.2029 | 5 333.82 | 14 546.39 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 696 407.20 | |||
81 | 15.08.2029 | 4 896.05 | 14 984.16 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 691 511.15 | |||
82 | 15.09.2029 | 4 939.30 | 14 940.91 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 686 571.85 | |||
83 | 15.10.2029 | 5 463.49 | 14 416.72 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 681 108.36 | |||
84 | 15.11.2029 | 5 031.19 | 14 849.02 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 676 077.17 | |||
85 | 15.12.2029 | 5 553.19 | 14 327.02 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 670 523.98 | |||
86 | 15.01.2030 | 5 124.68 | 14 755.53 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 665 399.30 | |||
87 | 15.02.2030 | 5 169.94 | 14 710.27 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 660 229.36 | |||
88 | 15.03.2030 | 6 634.76 | 13 245.45 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 653 594.60 | |||
89 | 15.04.2030 | 5 274.21 | 14 606.00 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 648 320.39 | |||
90 | 15.05.2030 | 5 790.46 | 14 089.75 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 642 529.93 | |||
91 | 15.06.2030 | 5 371.95 | 14 508.26 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 637 157.98 | |||
92 | 15.07.2030 | 5 885.87 | 13 994.34 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 631 272.11 | |||
93 | 15.08.2030 | 5 471.38 | 14 408.83 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 625 800.73 | |||
94 | 15.09.2030 | 5 519.71 | 14 360.50 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 620 281.02 | |||
95 | 15.10.2030 | 6 030.14 | 13 850.07 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 614 250.88 | |||
96 | 15.11.2030 | 5 621.73 | 14 258.48 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 608 629.15 | |||
97 | 15.12.2030 | 6 129.74 | 13 750.47 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 602 499.41 | |||
98 | 15.01.2031 | 5 725.53 | 14 154.68 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 596 773.88 | |||
99 | 15.02.2031 | 5 776.10 | 14 104.11 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 590 997.78 | |||
100 | 15.03.2031 | 7 187.10 | 12 693.11 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 583 810.68 | |||
101 | 15.04.2031 | 5 890.61 | 13 989.60 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 577 920.07 | |||
102 | 15.05.2031 | 6 392.24 | 13 487.97 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 571 527.83 | |||
103 | 15.06.2031 | 5 999.10 | 13 881.11 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 565 528.73 | |||
104 | 15.07.2031 | 6 498.16 | 13 382.05 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 559 030.57 | |||
105 | 15.08.2031 | 6 109.49 | 13 770.72 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 552 921.08 | |||
106 | 15.09.2031 | 6 163.45 | 13 716.76 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 546 757.63 | |||
107 | 15.10.2031 | 6 658.61 | 13 221.60 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 540 099.02 | |||
108 | 15.11.2031 | 6 276.71 | 13 603.50 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 533 822.31 | |||
109 | 15.12.2031 | 6 769.18 | 13 111.03 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 527 053.13 | |||
110 | 15.01.2032 | 6 409.77 | 13 470.44 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 520 643.36 | |||
111 | 15.02.2032 | 6 485.25 | 13 394.96 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 514 158.11 | |||
112 | 15.03.2032 | 7 402.89 | 12 477.32 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 506 755.22 | |||
113 | 15.04.2032 | 6 607.59 | 13 272.62 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 500 147.63 | |||
114 | 15.05.2032 | 7 092.07 | 12 788.14 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 493 055.56 | |||
115 | 15.06.2032 | 6 728.27 | 13 151.94 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 486 327.29 | |||
116 | 15.07.2032 | 7 209.88 | 12 670.33 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 479 117.41 | |||
117 | 15.08.2032 | 6 851.04 | 13 029.17 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 472 266.37 | |||
118 | 15.09.2032 | 6 911.39 | 12 968.82 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 465 354.98 | |||
119 | 15.10.2032 | 7 388.66 | 12 491.55 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 457 966.32 | |||
120 | 15.11.2032 | 7 037.36 | 12 842.85 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 450 928.96 | |||
121 | 15.12.2032 | 7 511.64 | 12 368.57 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 443 417.32 | |||
122 | 15.01.2033 | 7 148.66 | 12 731.55 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 436 268.66 | |||
123 | 15.02.2033 | 7 193.83 | 12 686.38 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 429 074.83 | |||
124 | 15.03.2033 | 8 478.93 | 11 401.28 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 420 595.90 | |||
125 | 15.04.2033 | 7 332.26 | 12 547.95 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 413 263.64 | |||
126 | 15.05.2033 | 7 799.71 | 12 080.50 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 405 463.93 | |||
127 | 15.06.2033 | 7 465.92 | 12 414.29 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 397 998.01 | |||
128 | 15.07.2033 | 7 930.20 | 11 950.01 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 390 067.81 | |||
129 | 15.08.2033 | 7 601.91 | 12 278.30 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 382 465.90 | |||
130 | 15.09.2033 | 7 669.06 | 12 211.15 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 374 796.84 | |||
131 | 15.10.2033 | 8 128.52 | 11 751.69 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 366 668.32 | |||
132 | 15.11.2033 | 7 808.60 | 12 071.61 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 358 859.72 | |||
133 | 15.12.2033 | 8 264.75 | 11 615.46 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 350 594.97 | |||
134 | 15.01.2034 | 7 950.57 | 11 929.64 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 342 644.40 | |||
135 | 15.02.2034 | 8 020.80 | 11 859.41 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 334 623.60 | |||
136 | 15.03.2034 | 9 232.47 | 10 647.74 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 325 391.13 | |||
137 | 15.04.2034 | 8 173.19 | 11 707.02 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 317 217.94 | |||
138 | 15.05.2034 | 8 620.70 | 11 259.51 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 308 597.24 | |||
139 | 15.06.2034 | 8 321.53 | 11 558.68 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 300 275.71 | |||
140 | 15.07.2034 | 8 765.52 | 11 114.69 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 291 510.19 | |||
141 | 15.08.2034 | 8 472.46 | 11 407.75 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 283 037.73 | |||
142 | 15.09.2034 | 8 547.30 | 11 332.91 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 274 490.43 | |||
143 | 15.10.2034 | 8 985.94 | 10 894.27 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 265 504.49 | |||
144 | 15.11.2034 | 8 702.16 | 11 178.05 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 256 802.33 | |||
145 | 15.12.2034 | 9 137.13 | 10 743.08 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 247 665.20 | |||
146 | 15.01.2035 | 8 859.74 | 11 020.47 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 238 805.46 | |||
147 | 15.02.2035 | 8 937.99 | 10 942.22 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 229 867.47 | |||
148 | 15.03.2035 | 10 068.23 | 9 811.98 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 219 799.24 | |||
149 | 15.04.2035 | 9 105.87 | 10 774.34 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 210 693.37 | |||
150 | 15.05.2035 | 9 531.27 | 10 348.94 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 201 162.10 | |||
151 | 15.06.2035 | 9 270.49 | 10 609.72 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 191 891.61 | |||
152 | 15.07.2035 | 9 691.99 | 10 188.22 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 182 199.62 | |||
153 | 15.08.2035 | 9 437.99 | 10 442.22 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 172 761.63 | |||
154 | 15.09.2035 | 9 521.35 | 10 358.86 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 163 240.28 | |||
155 | 15.10.2035 | 9 936.90 | 9 943.31 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 153 303.38 | |||
156 | 15.11.2035 | 9 693.22 | 10 186.99 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 143 610.16 | |||
157 | 15.12.2035 | 10 104.69 | 9 775.52 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 133 505.47 | |||
158 | 15.01.2036 | 9 881.34 | 9 998.87 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 123 624.13 | |||
159 | 15.02.2036 | 9 982.49 | 9 897.72 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 113 641.64 | |||
160 | 15.03.2036 | 10 703.32 | 9 176.89 | 1 060.52 | 204.09 | 0.00 | 21 144.82 | 1 102 938.32 | |||
