Дело № (50RS0№-18)
РЕШЕНИЕ СУДА
именем Российской Федерации
24 июля 2024 года <адрес>
Ногинский городской суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Дорохиной И.В.,
при секретаре Сентюриной С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Комитета по управлению имуществом администрации Богородского городского округа <адрес> к администрации Богородского городского округа <адрес>, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, Министерству имущественных отношений <адрес>, территориальному управлению Федерального агентства по управлению имуществом по <адрес> о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества,
УСТАНОВИЛ:
Комитет по управлению имуществом администрации Богородского городского округа <адрес> обратился в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества.
В обоснование своих требований заявитель ссылается на то, что на территории <адрес> находятся следующие объекты недвижимого имущества:
№ п/п | Наименование имущества | Адрес (местоположение) имущества | Протяженность (м.) | Дата принятия на учет в Росреестре как бесхозяйного объекта недвижимости | Кадастровый номер |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилова, <адрес> | 127,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:535 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, подъездная дорога к ТСН «Колонтаево Клаб» | 450 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76422 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 139,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1191 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 305,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1190 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ,д. Пешково, <адрес> | 400,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1192 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> | 189,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:534 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, к домам 74А, 76А | 147,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0202009:2386 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, переулок Речной | 110,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1189 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ,д. Пешково, <адрес> | 116,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1194 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ,д. Пешково, <адрес> | 423,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1196 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ,д. Пешково, <адрес> | 420,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1193 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, ДНП «Ивашево-2», <адрес> | 675,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0502045:895 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ,д. Пешково, проезд от <адрес> до <адрес> | 352,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1195 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>-2 | 1671,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103043:1172 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ,д. Пешково, <адрес> | 339,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1200 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> | 200,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:536 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ,д. Пешково, <адрес> | 370,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1198 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 380,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1197 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ,д. Кабаново, <адрес> | 566,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103007:1834 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ,д. Пешково, <адрес> | 395,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1199 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, к <адрес>А | 60,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0602001:3821 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> от <адрес> до <адрес> | 175,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0702002:1789 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> от <адрес> до <адрес> | 30,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0702005:2439 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> | 100,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:537 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> (уч.2) | 100,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:538 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Караваево к <адрес> | 252,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:7632 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 311,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0601063:595 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Громково, <адрес>, от <адрес>Б | 306,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76431 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Вишняково, <адрес>Б | 400,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0603015:3035 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 74,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0501003:3051 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Калитино, <адрес> | 274,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401036:662 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Калитино, от <адрес> до <адрес> | 457,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76429 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 90,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0603011:2499 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 98,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0602003:8990 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, массив для многодетных (уч.3) | 270,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:765 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Оборино, к СНТ «Метан» | 450,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103035:675 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, массив для многодетных (уч.5) | 51,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:767 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ,<адрес>, массив для многодетных (уч.6) | 95,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:766 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ,<адрес>, массив для многодетных (уч.4) | 151,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:768 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 663,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104002:4853 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 1195,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76463 | |
Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Кабаново, <адрес> | 290,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103007:1835 |
Указанные объекты недвижимого имущества приняты на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, о чем внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр прав, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о бесхозяйном объекте недвижимого имущества.
Просил суд: признать право муниципальной собственности муниципального образования «Богородский городской округ <адрес>» на бесхозяйные объекты недвижимого имущества – автомобильные дороги:
№ п/п | Наименование имущества | Адрес (местоположение) имущества | Протяженность (м.) | Дата принятия на учет в Росреестре как бесхозяйного объекта недвижимости | Кадастровый номер |
1 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилова, <адрес> | 127,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:535 |
2 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, подъездная дорога к ТСН «Колонтаево Клаб» | 450 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76422 |
3 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 139,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1191 |
4 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 305,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1190 |
5 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 400,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1192 |
6 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> | 189,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:534 |
7 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, к домам 74А, 76А | 147,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0202009:2386 |
8 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, переулок Речной | 110,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1189 |
9 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 116,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1194 |
10 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 423,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1196 |
11 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 420,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1193 |
12 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, ДНП «Ивашево-2», <адрес> | 675,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0502045:895 |
13 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, проезд от <адрес> до <адрес> | 352,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1195 |
14 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>-2 | 1671,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103043:1172 |
15 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 339,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1200 |
16 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> | 200,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:536 |
17 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 370,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1198 |
18 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 380,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1197 |
19 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Кабаново, <адрес> | 566,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103007:1834 |
20 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 395,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1199 |
21 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, к <адрес>А | 60,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0602001:3821 |
22 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> от <адрес> до <адрес> | 175,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0702002:1789 |
23 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> от <адрес> до <адрес> | 30,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0702005:2439 |
24 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> | 100,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:537 |
25 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> (уч.2) | 100,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:538 |
26 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Караваево к <адрес> | 252,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:7632 |
27 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 311,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0601063:595 |
28 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Громково, <адрес>, от <адрес>Б | 306,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76431 |
29 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Вишняково, <адрес>Б | 400,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0603015:3035 |
30 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 74,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0501003:3051 |
31 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Калитино, <адрес> | 274,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401036:662 |
32 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Калитино, от <адрес> до <адрес> | 457,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76429 |
33 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 90,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0603011:2499 |
34 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 98,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0602003:8990 |
35 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, массив для многодетных (уч.3) | 270,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:765 |
36 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Оборино, к СНТ «Метан» | 450,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103035:675 |
37 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, массив для многодетных (уч.5) | 51,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:767 |
38 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, массив для многодетных (уч.6) | 95,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:766 |
39 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, массив для многодетных (уч.4) | 151,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:768 |
40 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 663,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104002:4853 |
41 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 1195,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76463 |
42 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Кабаново, <адрес> | 290,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103007:1835 |
В судебное заседание представитель заявителя Комитета по управлению имуществом администрации Богородского городского округа не явился, извещен.
Представители ответчиков администрации Богородского городского округа, Территориального управления Федерального агентства по управлению имуществом по <адрес>, Министерства имущественных отношений <адрес>, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом.
Представитель третьего лица Государственной Компании "Автодор" в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.
Суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствии неявившихся лиц.
Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд находит требования подлежащими удовлетворению.
В соответствии с п.1 ст.225 ГК РФ, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался.
В соответствии с п.3 ст. 225 ГК РФ, бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.
Согласно п.5 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей» бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.
Судом установлено, что объекты недвижимого имущества – автомобильные дороги, вышеуказанные в таблице, в настоящее время не имеют собственника.
Указанные объекты недвижимого имущества приняты на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, о чем внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр прав, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о бесхозяйном объекте недвижимого имущества.
Как усматривается из писем Министерства имущественных отношений <адрес> указанные объекты недвижимого имущества - автомобильные дороги, в реестре имущества <адрес> не значится.
Согласно ответам ТУ Росимущества в <адрес> сведения о спорных автомобильных дорогах - отсутствуют.
ГБУ <адрес> «МОБТИ» сообщило, что в архиве отсутствуют сведения о правах собственности, зарегистрированных до ДД.ММ.ГГГГ в отношении указанных объектов недвижимости.
Поскольку недвижимое имущество не имеет собственника и истек установленный законом срок с момента принятия на учет данного объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйной недвижимой вещи органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, то требование о признании автомобильных дорог бесхозяйными объектами недвижимого имущества заявлены законно и обоснованно, а потому подлежат удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Требования Комитета по управлению имуществом администрации Богородского городского округа <адрес> к администрации Богородского городского округа <адрес>, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, Министерству имущественных отношений <адрес>, территориальному управлению Федерального агентства по управлению имуществом по <адрес> о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества удовлетворить.
Признать право муниципальной собственности муниципального образования «Богородский городской округ <адрес>» на бесхозяйные объекты недвижимого имущества:
№ п/п | Наименование имущества | Адрес (местоположение) имущества | Протяженность (м.) | Дата принятия на учет в Росреестре как бесхозяйного объекта недвижимости | Кадастровый номер |
1 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилова, <адрес> | 127,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:535 |
2 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, подъездная дорога к ТСН «Колонтаево Клаб» | 450 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76422 |
3 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 139,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1191 |
4 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 305,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1190 |
5 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 400,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1192 |
6 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> | 189,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:534 |
7 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, к домам 74А, 76А | 147,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0202009:2386 |
8 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, переулок Речной | 110,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1189 |
9 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 116,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1194 |
10 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 423,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1196 |
11 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 420,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1193 |
12 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, ДНП «Ивашево-2», <адрес> | 675,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0502045:895 |
13 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, проезд от <адрес> до <адрес> | 352,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1195 |
14 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>-2 | 1671,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103043:1172 |
15 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 339,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1200 |
16 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> | 200,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:536 |
17 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 370,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103041:1198 |
18 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 380,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1197 |
19 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Кабаново, <адрес> | 566,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103007:1834 |
20 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Пешково, <адрес> | 395,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16: 0103041:1199 |
21 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, к <адрес>А | 60,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0602001:3821 |
22 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> от <адрес> до <адрес> | 175,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0702002:1789 |
23 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> от <адрес> до <адрес> | 30,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0702005:2439 |
24 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> | 100,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:537 |
25 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Гаврилово, <адрес> (уч.2) | 100,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401037:538 |
26 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Караваево к <адрес> | 252,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:7632 |
27 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 311,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0601063:595 |
28 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Громково, <адрес>, от <адрес>Б | 306,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76431 |
29 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Вишняково, <адрес>Б | 400,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0603015:3035 |
30 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 74,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0501003:3051 |
31 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Калитино, <адрес> | 274,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0401036:662 |
32 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Калитино, от <адрес> до <адрес> | 457,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76429 |
33 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 90,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0603011:2499 |
34 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 98,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0602003:8990 |
35 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, массив для многодетных (уч.3) | 270,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:765 |
36 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Оборино, к СНТ «Метан» | 450,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103035:675 |
37 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, массив для многодетных (уч.5) | 51,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:767 |
38 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, массив для многодетных (уч.6) | 95,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:766 |
39 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, массив для многодетных (уч.4) | 151,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104007:768 |
40 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 663,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0104002:4853 |
41 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> | 1195,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0000000:76463 |
42 | Автомобильная дорога | Российская Федерация, <адрес>, Богородский городской округ, д. Кабаново, <адрес> | 290,00 | ДД.ММ.ГГГГ | 50:16:0103007:1835 |
Решение является основанием для государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования «Богородский городской округ» на указанные объекты.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Ногинский городской суд в течение месяца со дня составления решения в окончательной форме.
Мотивированное решение суда изготовлено 31.07.2024
Судья: И.В. Дорохина