УИД: 59RS0003-01-2022-002139-98
Дело № 2-2476/2022
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
27 сентября 2022 года Кировский районный суд г. Перми в составе председательствующего судьи Швец Н.М., при секретаре Мазлоевой Е.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Перми гражданское дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Заречная управляющая компания» к Старковой (Козицкой) М.В., Некрасовой А.А., Старковой К.С., Фирулевой К.С. о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг,
установил:
ООО «Заречная управляющая компания» обратилось в суд с иском к Старковой (Козицкой) М.В., Некрасовой А.А., Старковой К.С., Фирулевой К.С. о взыскании солидарно задолженности по оплате коммунальной услуги (холодное водоснабжение) за период с марта 2019 года по февраль 2022 года в размере 52342,92 руб., пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 15417,47 руб. с последующим начислением начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической выплаты включительно; со Старковой (Козицкой) М.В. задолженности по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения за период с марта 2019 года по февраль 2022 года в размере 30125,59 руб., пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8846,70 руб. с последующим начислением начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической выплаты включительно; расходов по оплате государственной пошлины в сумме 3334,65 руб.; расходов на оплату услуг представителя в размере 3000 руб., расходов на оплату справки о зарегистрированных правах в размере 1000 руб., расходов за направление почтовой корреспонденции в размере 352,26 руб.
В обоснование иска указано, что Старкова (Козицкая) М.В. является собственником <адрес> с собственником зарегистрированы совершеннолетние граждане: Некрасова А.А., Старкова К.С., Фирулева К.С.
На момент подачи искового заявления ответчики имеют перед истцом общую задолженность по оплате за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в сумме 82468,51 руб., образовавшуюся за период с марта 2019 года по февраль 2022 год, из которых сумма начислений за содержание и текущий ремонт составляет 30 125,59 руб., сумма начислений за коммунальные услуги (ХВС) составляет 52 342,92 руб.
Учитывая положения ст. 31 ЖК РФ задолженность подлежит взысканию с ответчиков в следующем порядке: со Старковой (Козицкой) М.В. сумма в размере 30125,59 руб. – плата за содержание жилого помещении и текущий ремонт; солидарно со всех ответчиков сумма в размере 52342,92 руб. за коммунальные услуги (холодное водоснабжение).
Пени за несвоевременное внесение платежей подлежит взысканию в следующем порядке: со Старковой (Козицкой) М.В. в размере 8846,70 руб.; солидарно со всех ответчиков в сумме 15417,47 руб.
Истцом понесены расходы в размере 3000 руб. на оказание юридической помощи, поскольку в штате ООО «Заречная управляющая компания» нет юриста.
Поскольку право собственности на квартиру Старковой М.В. было зарегистрировано до ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из ЕГРН не содержится данная информация, то истец был вынужден заказать в ГБУ Пермского края «Центр <адрес>» справку о зарегистрированных правах на квартиру, стоимость которой составила 1000 руб.
Также истцом понесены расходы за направление искового заявления в размере 352,26 руб.
ООО «Заречная управляющая компания» в судебное заседание своего представителя не направило, извещено, о причинах неявки суду не сообщило.
Ответчики в судебном заседании участия не принимали, извещены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Применительно к п. 34 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 214 и положениям ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, неявка адресата для получения своевременно доставленной почтовой корреспонденции равнозначна отказу от её получения.
Кроме того, информация о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с положениями Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ была заблаговременно размещена на официальном и общедоступном сайте Кировского районного суда города Перми в сети Интернет, ответчик имел объективную возможность ознакомиться с данной информацией.
Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков в порядке заочного производства на основании ст.ст. 233- 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
На основании ст.210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
В соответствии с п. 3 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.
Согласно ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Согласно ч. 2, 4 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт; 3) плату за коммунальные услуги.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.
В силу ч. 1 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе.
В соответствии с положениями ст. 156 ЖК РФ плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.
Согласно ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.
В судебном заседании установлено, что ООО «Заречная управляющая компания» зарегистрировано в качестве юридического лица 25.05.2018 и в спорный период на основании договора управления многоквартирным домом от 01.03.2018 осуществляет управление жилым домом по адресу: <адрес>.
Квартира № по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Старковой (Козицкой) М.В., что подтверждается справкой ГБУ <адрес> «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки <адрес>».
В качестве членов семьи Старковой (Козицкой) М.В. в жилом помещении по адресу: <адрес> зарегистрирована Некрасова А.А. (дочь), Старкова К.С. (дочь), Фирулева К.С. (дочь), Козицкая Ю.А. (внучка).
По представленной истцом выписки из лицевого счета по жилому помещению № по <адрес> задолженность ответчиков за период с марта 2019 года по февраль 2022 года по оплате за содержание жилого помещения и коммунальные услуги составляет 82468,51 руб., из которых сумма начислений за содержание и текущий ремонт -30125,59 руб., сумма начислений за коммунальные услуги (ХВС) - 52342,92 руб.
Ответчиками каких-либо возражений по иску не представлено, правильность расчета начисленных сумм оплаты за содержание жилья, коммунальные услуги и пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и пени в заявленном истцом размере не оспорено.
У суда не имеется оснований сомневаться в правильности представленных расчетов, из материалов дела усматривается, что начисление платы за жилищно-коммунальные услуги произведено на основании тарифов, установленных в предусмотренном законом порядке, а неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (часть 11 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).
При таких обстоятельствах, поскольку ответственность по оплате коммунальных платежей лиц, проживающих совместно с собственником жилого помещения, носит солидарный характер, то со Старковой (Козицкой) М.В., Некрасовой А.А., Старковой К.С., Фирулевой К.С. подлежит взысканию солидарно задолженность в размере 52342,92 руб., со Старковой (Козицкой) М.В. подлежит взысканию также задолженность по внесению платы за содержание жилого помещения в сумме 30125,59 руб.
В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской лица несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.
По расчету истца размер пени, исчисленных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму задолженности по оплате за содержание и текущий ремонт составляет 8846,70 руб., на задолженность по оплате коммунальных услуг - 15 417,47 руб.
Представленный расчет судом не принимается, поскольку фактически произведен без учета ограничений, установленных действующим законодательством.
Истцом также заявлены требования о взыскании суммы пени с последующим их начислением до даты фактического погашения задолженности.
Согласно разъяснению, содержащемуся в п.65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательств (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограничена. Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст.7, ст.8, п.16 ч.1 ст.64 и ч.2 ст.70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (ст. 202 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.
Принимая положения действующего законодательства, суд считает необходимым произвести расчет пени по дату вынесения решения.
Статьей 18 Закона № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» установлено, что до 1 января 2021 г. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и (или) не полностью внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также взыскания неустойки (штрафа, пени).
Во исполнение указанной нормы Правительством Российской Федерации принято постановление от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - постановление № 424), которое вступило в силу со дня его официального опубликования - 6 апреля 2020 г.
Согласно пункту 3 постановления № 424 положения договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов, не применяются до 1 января 2021 года.
С учетом изложенного размер пени за период с 11.04.2019 по 05.04.2020 года на задолженность по содержанию жилья и текущему ремонт за период с марта 2019 года по март 2020 года составляет 643,07 руб. исходя из следующего расчета:
Месяц | Начислено | Долг | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||||
мар.2019 | 728,65 | 728,65 | 11.04.2019 | 10.05.2019 | 30 | 7,75 % | 0 | 728,65 ? 30 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. |
728,65 | 11.05.2019 | 16.06.2019 | 37 | 7,75 % | 1/300 | 728,65 ? 37 ? 1/300 ? 7.75% | 6,96 р. | ||
728,65 | 17.06.2019 | 09.07.2019 | 23 | 7,50 % | 1/300 | 728,65 ? 23 ? 1/300 ? 7.5% | 4,19 р. | ||
728,65 | 10.07.2019 | 28.07.2019 | 19 | 7,50 % | 1/130 | 728,65 ? 19 ? 1/130 ? 7.5% | 7,99 р. | ||
728,65 | 29.07.2019 | 08.09.2019 | 42 | 7,25 % | 1/130 | 728,65 ? 42 ? 1/130 ? 7.25% | 17,07 р. | ||
728,65 | 09.09.2019 | 27.10.2019 | 49 | 7,00 % | 1/130 | 728,65 ? 49 ? 1/130 ? 7% | 19,23 р. | ||
728,65 | 28.10.2019 | 15.12.2019 | 49 | 6,50 % | 1/130 | 728,65 ? 49 ? 1/130 ? 6.5% | 17,85 р. | ||
728,65 | 16.12.2019 | 09.02.2020 | 56 | 6,25 % | 1/130 | 728,65 ? 56 ? 1/130 ? 6.25% | 19,62 р. | ||
728,65 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/130 | 728,65 ? 56 ? 1/130 ? 6% | 18,83 р. | ||
апр.2019 | 832,30 | 832,30 | 11.05.2019 | 09.06.2019 | 30 | 7,75 % | 0 | 832,30 ? 30 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. |
832,30 | 10.06.2019 | 16.06.2019 | 7 | 7,75 % | 1/300 | 832,30 ? 7 ? 1/300 ? 7.75% | 1,51 р. | ||
832,30 | 17.06.2019 | 28.07.2019 | 42 | 7,50 % | 1/300 | 832,30 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% | 8,74 р. | ||
832,30 | 29.07.2019 | 08.08.2019 | 11 | 7,25 % | 1/300 | 832,30 ? 11 ? 1/300 ? 7.25% | 2,21 р. | ||
832,30 | 09.08.2019 | 08.09.2019 | 31 | 7,25 % | 1/130 | 832,30 ? 31 ? 1/130 ? 7.25% | 14,39 р. | ||
832,30 | 09.09.2019 | 27.10.2019 | 49 | 7,00 % | 1/130 | 832,30 ? 49 ? 1/130 ? 7% | 21,96 р. | ||
832,30 | 28.10.2019 | 15.12.2019 | 49 | 6,50 % | 1/130 | 832,30 ? 49 ? 1/130 ? 6.5% | 20,39 р. | ||
832,30 | 16.12.2019 | 09.02.2020 | 56 | 6,25 % | 1/130 | 832,30 ? 56 ? 1/130 ? 6.25% | 22,41 р. | ||
832,30 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/130 | 832,30 ? 56 ? 1/130 ? 6% | 21,51 р. | ||
май.2019 | 832,30 | 832,30 | 11.06.2019 | 16.06.2019 | 6 | 7,75 % | 0 | 832,30 ? 6 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. |
832,30 | 17.06.2019 | 10.07.2019 | 24 | 7,50 % | 0 | 832,30 ? 24 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | ||
832,30 | 11.07.2019 | 28.07.2019 | 18 | 7,50 % | 1/300 | 832,30 ? 18 ? 1/300 ? 7.5% | 3,75 р. | ||
832,30 | 29.07.2019 | 08.09.2019 | 42 | 7,25 % | 1/300 | 832,30 ? 42 ? 1/300 ? 7.25% | 8,45 р. | ||
832,30 | 09.09.2019 | 27.10.2019 | 49 | 7,00 % | 1/130 | 832,30 ? 49 ? 1/130 ? 7% | 21,96 р. | ||
832,30 | 28.10.2019 | 15.12.2019 | 49 | 6,50 % | 1/130 | 832,30 ? 49 ? 1/130 ? 6.5% | 20,39 р. | ||
832,30 | 16.12.2019 | 09.02.2020 | 56 | 6,25 % | 1/130 | 832,30 ? 56 ? 1/130 ? 6.25% | 22,41 р. | ||
832,30 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/130 | 832,30 ? 56 ? 1/130 ? 6% | 21,51 р. | ||
июн.2019 | 797,94 | 797,94 | 11.07.2019 | 28.07.2019 | 18 | 7,50 % | 0 | 797,94 ? 18 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. |
797,94 | 29.07.2019 | 09.08.2019 | 12 | 7,25 % | 0 | 797,94 ? 12 ? 0 ? 7.25% | 0,00 р. | ||
797,94 | 10.08.2019 | 08.09.2019 | 30 | 7,25 % | 1/300 | 797,94 ? 30 ? 1/300 ? 7.25% | 5,79 р. | ||
797,94 | 09.09.2019 | 08.10.2019 | 30 | 7,00 % | 1/300 | 797,94 ? 30 ? 1/300 ? 7% | 5,59 р. | ||
797,94 | 09.10.2019 | 27.10.2019 | 19 | 7,00 % | 1/130 | 797,94 ? 19 ? 1/130 ? 7% | 8,16 р. | ||
797,94 | 28.10.2019 | 15.12.2019 | 49 | 6,50 % | 1/130 | 797,94 ? 49 ? 1/130 ? 6.5% | 19,55 р. | ||
797,94 | 16.12.2019 | 09.02.2020 | 56 | 6,25 % | 1/130 | 797,94 ? 56 ? 1/130 ? 6.25% | 21,48 р. | ||
797,94 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/130 | 797,94 ? 56 ? 1/130 ? 6% | 20,62 р. | ||
июл.2019 | 832,84 | 832,84 | 13.08.2019 | 08.09.2019 | 27 | 7,25 % | 0 | 832,84 ? 27 ? 0 ? 7.25% | 0,00 р. |
832,84 | 09.09.2019 | 11.09.2019 | 3 | 7,00 % | 0 | 832,84 ? 3 ? 0 ? 7% | 0,00 р. | ||
832,84 | 12.09.2019 | 27.10.2019 | 46 | 7,00 % | 1/300 | 832,84 ? 46 ? 1/300 ? 7% | 8,94 р. | ||
832,84 | 28.10.2019 | 10.11.2019 | 14 | 6,50 % | 1/300 | 832,84 ? 14 ? 1/300 ? 6.5% | 2,53 р. | ||
832,84 | 11.11.2019 | 15.12.2019 | 35 | 6,50 % | 1/130 | 832,84 ? 35 ? 1/130 ? 6.5% | 14,57 р. | ||
832,84 | 16.12.2019 | 09.02.2020 | 56 | 6,25 % | 1/130 | 832,84 ? 56 ? 1/130 ? 6.25% | 22,42 р. | ||
832,84 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/130 | 832,84 ? 56 ? 1/130 ? 6% | 21,53 р. | ||
авг.2019 | 832,84 | 832,84 | 11.09.2019 | 10.10.2019 | 30 | 7,00 % | 0 | 832,84 ? 30 ? 0 ? 7% | 0,00 р. |
832,84 | 11.10.2019 | 27.10.2019 | 17 | 7,00 % | 1/300 | 832,84 ? 17 ? 1/300 ? 7% | 3,30 р. | ||
832,84 | 28.10.2019 | 09.12.2019 | 43 | 6,50 % | 1/300 | 832,84 ? 43 ? 1/300 ? 6.5% | 7,76 р. | ||
832,84 | 10.12.2019 | 15.12.2019 | 6 | 6,50 % | 1/130 | 832,84 ? 6 ? 1/130 ? 6.5% | 2,50 р. | ||
832,84 | 16.12.2019 | 09.02.2020 | 56 | 6,25 % | 1/130 | 832,84 ? 56 ? 1/130 ? 6.25% | 22,42 р. | ||
832,84 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/130 | 832,84 ? 56 ? 1/130 ? 6% | 21,53 р. | ||
сен.2019 | 832,84 | 832,84 | 11.10.2019 | 27.10.2019 | 17 | 7,00 % | 0 | 832,84 ? 17 ? 0 ? 7% | 0,00 р. |
832,84 | 28.10.2019 | 09.11.2019 | 13 | 6,50 % | 0 | 832,84 ? 13 ? 0 ? 6.5% | 0,00 р. | ||
832,84 | 10.11.2019 | 15.12.2019 | 36 | 6,50 % | 1/300 | 832,84 ? 36 ? 1/300 ? 6.5% | 6,50 р. | ||
832,84 | 16.12.2019 | 08.01.2020 | 24 | 6,25 % | 1/300 | 832,84 ? 24 ? 1/300 ? 6.25% | 4,16 р. | ||
832,84 | 09.01.2020 | 09.02.2020 | 32 | 6,25 % | 1/130 | 832,84 ? 32 ? 1/130 ? 6.25% | 12,81 р. | ||
832,84 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/130 | 832,84 ? 56 ? 1/130 ? 6% | 21,53 р. | ||
окт.2019 | 832,84 | 832,84 | 12.11.2019 | 11.12.2019 | 30 | 6,50 % | 0 | 832,84 ? 30 ? 0 ? 6.5% | 0,00 р. |
832,84 | 12.12.2019 | 15.12.2019 | 4 | 6,50 % | 1/300 | 832,84 ? 4 ? 1/300 ? 6.5% | 0,72 р. | ||
832,84 | 16.12.2019 | 09.02.2020 | 56 | 6,25 % | 1/300 | 832,84 ? 56 ? 1/300 ? 6.25% | 9,72 р. | ||
832,84 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/130 | 832,84 ? 56 ? 1/130 ? 6% | 21,53 р. | ||
ноя.2019 | 832,84 | 832,84 | 11.12.2019 | 15.12.2019 | 5 | 6,50 % | 0 | 832,84 ? 5 ? 0 ? 6.5% | 0,00 р. |
832,84 | 16.12.2019 | 09.01.2020 | 25 | 6,25 % | 0 | 832,84 ? 25 ? 0 ? 6.25% | 0,00 р. | ||
832,84 | 10.01.2020 | 09.02.2020 | 31 | 6,25 % | 1/300 | 832,84 ? 31 ? 1/300 ? 6.25% | 5,38 р. | ||
832,84 | 10.02.2020 | 09.03.2020 | 29 | 6,00 % | 1/300 | 832,84 ? 29 ? 1/300 ? 6% | 4,83 р. | ||
832,84 | 10.03.2020 | 05.04.2020 | 27 | 6,00 % | 1/130 | 832,84 ? 27 ? 1/130 ? 6% | 10,38 р. | ||
дек.2019 | 832,84 | 832,84 | 11.01.2020 | 09.02.2020 | 30 | 6,25 % | 0 | 832,84 ? 30 ? 0 ? 6.25% | 0,00 р. |
832,84 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/300 | 832,84 ? 56 ? 1/300 ? 6% | 9,33 р. | ||
янв.2020 | 832,84 | 832,84 | 11.02.2020 | 11.03.2020 | 30 | 6,00 % | 0 | 832,84 ? 30 ? 0 ? 6% | 0,00 р. |
832,84 | 12.03.2020 | 05.04.2020 | 25 | 6,00 % | 1/300 | 832,84 ? 25 ? 1/300 ? 6% | 4,16 р. | ||
фев.2020 | 832,84 | 832,84 | 11.03.2020 | 05.04.2020 | 26 | 6,00 % | 0 | 832,84 ? 26 ? 0 ? 6% | 0,00 р. |
мар.2020 | 832,84 | 832,84 | 11.04.2020 | 05.04.2020 | -5 | 6,00 % | 0 | 832,84 ? -5 ? 0 ? 6% | 0,00 р. |
Сумма основного долга: 10 686,75 руб. | |||||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 643,07 руб. |
Пени за период с 11.04.2019 по 05.04.2020 года на задолженность по коммунальным услугам за период с марта 2019 года по апрель 2020 года составляют 1126,14 руб. исходя из следующего расчета:
Месяц | Начислено | Долг | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||||
мар.2019 | 1 404,72 | 1 404,72 | 11.04.2019 | 10.05.2019 | 30 | 7,75 % | 0 | 1 404,72 ? 30 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. | |
1 404,72 | 11.05.2019 | 16.06.2019 | 37 | 7,75 % | 1/300 | 1 404,72 ? 37 ? 1/300 ? 7.75% | 13,43 р. | |||
1 404,72 | 17.06.2019 | 09.07.2019 | 23 | 7,50 % | 1/300 | 1 404,72 ? 23 ? 1/300 ? 7.5% | 8,08 р. | |||
1 404,72 | 10.07.2019 | 28.07.2019 | 19 | 7,50 % | 1/130 | 1 404,72 ? 19 ? 1/130 ? 7.5% | 15,40 р. | |||
1 404,72 | 29.07.2019 | 08.09.2019 | 42 | 7,25 % | 1/130 | 1 404,72 ? 42 ? 1/130 ? 7.25% | 32,90 р. | |||
1 404,72 | 09.09.2019 | 27.10.2019 | 49 | 7,00 % | 1/130 | 1 404,72 ? 49 ? 1/130 ? 7% | 37,06 р. | |||
1 404,72 | 28.10.2019 | 15.12.2019 | 49 | 6,50 % | 1/130 | 1 404,72 ? 49 ? 1/130 ? 6.5% | 34,42 р. | |||
1 404,72 | 16.12.2019 | 09.02.2020 | 56 | 6,25 % | 1/130 | 1 404,72 ? 56 ? 1/130 ? 6.25% | 37,82 р. | |||
1 404,72 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/130 | 1 404,72 ? 56 ? 1/130 ? 6% | 36,31 р. | |||
апр.2019 | 1 404,72 | 1 404,72 | 11.05.2019 | 09.06.2019 | 30 | 7,75 % | 0 | 1 404,72 ? 30 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. | |
1 404,72 | 10.06.2019 | 16.06.2019 | 7 | 7,75 % | 1/300 | 1 404,72 ? 7 ? 1/300 ? 7.75% | 2,54 р. | |||
1 404,72 | 17.06.2019 | 28.07.2019 | 42 | 7,50 % | 1/300 | 1 404,72 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% | 14,75 р. | |||
1 404,72 | 29.07.2019 | 08.08.2019 | 11 | 7,25 % | 1/300 | 1 404,72 ? 11 ? 1/300 ? 7.25% | 3,73 р. | |||
1 404,72 | 09.08.2019 | 08.09.2019 | 31 | 7,25 % | 1/130 | 1 404,72 ? 31 ? 1/130 ? 7.25% | 24,29 р. | |||
1 404,72 | 09.09.2019 | 27.10.2019 | 49 | 7,00 % | 1/130 | 1 404,72 ? 49 ? 1/130 ? 7% | 37,06 р. | |||
1 404,72 | 28.10.2019 | 15.12.2019 | 49 | 6,50 % | 1/130 | 1 404,72 ? 49 ? 1/130 ? 6.5% | 34,42 р. | |||
1 404,72 | 16.12.2019 | 09.02.2020 | 56 | 6,25 % | 1/130 | 1 404,72 ? 56 ? 1/130 ? 6.25% | 37,82 р. | |||
1 404,72 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/130 | 1 404,72 ? 56 ? 1/130 ? 6% | 36,31 р. | |||
май.2019 | 1 404,72 | 1 404,72 | 11.06.2019 | 16.06.2019 | 6 | 7,75 % | 0 | 1 404,72 ? 6 ? 0 ? 7.75% | 0,00 р. | |
